访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵州
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 黔南
  • 黔西南
  • 黔东南
  • 铜仁
  • 毕节
  • 贵州沿河土家族自治县事业单位2018年招聘笔试成绩(综合类2)

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2018-07-10 09:07:00
    2018105016 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 53.62   53.62  
    2018105017 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 70.38   70.38  
    2018105018 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 0   0 缺考
    2018105019 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 42.82   42.82  
    2018105020 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 62.6   62.6  
    2018105021 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 57.26   57.26  
    2018105022 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 0   0 缺考
    2018105023 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 53.48   53.48  
    2018105024 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 67.48   67.48  
    2018105025 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 72.48   72.48  
    2018105026 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 68.12   68.12  
    2018105027 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 52.66   52.66  
    2018105028 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 58.48   58.48  
    2018105029 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 56.62   56.62  
    2018105030 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十考场 0   0 缺考
    2018105101 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 0   0 缺考
    2018105102 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 23.7   23.7  
    2018105103 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 57.58   57.58  
    2018105104 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 45.88   45.88  
    2018105105 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 58.26   58.26  
    2018105106 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 55.58   55.58  
    2018105107 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 66.18   66.18  
    2018105108 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 69.74   69.74  
    2018105109 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 78.12   78.12  
    2018105110 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 58.86   58.86  
    2018105111 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 0   0 缺考
    2018105112 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 46.2   46.2  
    2018105113 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 56.58   56.58  
    2018105114 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 62.46   62.46  
    2018105115 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 0   0 缺考
    2018105116 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 63.1   63.1  
    2018105117 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 55.5   55.5  
    2018105118 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 63.64   63.64  
    2018105119 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 52.94   52.94  
    2018105120 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 61.24   61.24  
    2018105121 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 58.44   58.44  
    2018105122 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 64.6   64.6  
    2018105123 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 57.18   57.18  
    2018105124 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 61.74   61.74  
    2018105125 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 0   0 缺考
    2018105126 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 57.58   57.58  
    2018105127 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 67.62   67.62  
    2018105128 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 0   0 缺考
    2018105129 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 68.7   68.7  
    2018105130 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十一考场 54.7   54.7  
    2018105201 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十二考场 75.1   75.1  
    2018105202 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十二考场 0   0 缺考
    2018105203 综合类 社会工作服务中心 ZH17 工作人员 第五十二考场 72   72  
    2018105204 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 57.22   57.22  
    2018105205 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 52.36   52.36  
    2018105206 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 68.82   68.82  
    2018105207 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 63.2   63.2  
    2018105208 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 63.48   63.48  
    2018105209 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 71.34   71.34  
    2018105210 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 0   0 缺考
    2018105211 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 66.46   66.46  
    2018105212 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 64.7   64.7  
    2018105213 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 55.22   55.22  
    2018105214 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 66.74   66.74  
    2018105215 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 52.7   52.7  
    2018105216 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 0   0 缺考
    2018105217 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 62.08   62.08  
    2018105218 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 0   0 缺考
    2018105219 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 0   0 缺考
    2018105220 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 44.28   44.28  
    2018105221 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 74.24   74.24  
    2018105222 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 57.86   57.86  
    2018105223 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 69.86   69.86  
    2018105224 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 0   0 缺考
    2018105225 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 63.36   63.36  
    2018105226 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 60.2   60.2  
    2018105227 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 0   0 缺考
    2018105228 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 52.52   52.52  
    2018105229 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 63.6   63.6  
    2018105230 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十二考场 70.86   70.86  
    2018105301 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105302 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105303 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 75.38   75.38  
    2018105304 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105305 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 58.98   58.98  
    2018105306 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 60.98   60.98  
    2018105307 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105308 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 69.22   69.22  
    2018105309 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 65.48   65.48  
    2018105310 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 54.46   54.46  
    2018105311 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 58.22   58.22  
    2018105312 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 51.64   51.64  
    2018105313 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 61.86   61.86  
    2018105314 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 46.82   46.82  
    2018105315 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 62.02   62.02  
    2018105316 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105317 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 54.48   54.48  
    2018105318 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 57.7   57.7  
    2018105319 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105320 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105321 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105322 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105323 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 65.36   65.36  
    2018105324 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105325 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 62.38   62.38  
    2018105326 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 67.7   67.7  
    2018105327 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105328 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105329 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 67.4   67.4  
    2018105330 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十三考场 0   0 缺考
    2018105401 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 0   0 缺考
    2018105402 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 57.44   57.44  
    2018105403 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 76.6   76.6  
    2018105404 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 0   0 缺考
    2018105405 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 0   0 缺考
    2018105406 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 73.14   73.14  
    2018105407 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 56.82   56.82  
    2018105408 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 54.5   54.5  
    2018105409 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 44.86   44.86  
    2018105410 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 55.22   55.22  
    2018105411 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 47.7   47.7  
    2018105412 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 59.12   59.12  
    2018105413 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 0   0 缺考
    2018105414 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 61.7   61.7  
    2018105415 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 54.46   54.46  
    2018105416 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 47.94   47.94  
    2018105417 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 60.38   60.38  
    2018105418 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 66.5   66.5  
    2018105419 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 61.02   61.02  
    2018105420 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 0   0 缺考
    2018105421 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 46.66   46.66  
    2018105422 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 53.22   53.22  
    2018105423 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 57.1   57.1  
    2018105424 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 48.58   48.58  
    2018105425 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 59.8   59.8  
    2018105426 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 0   0 缺考
    2018105427 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 69.1   69.1  
    2018105428 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 70.5   70.5  
    2018105429 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 0   0 缺考
    2018105430 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十四考场 56.08   56.08  
    2018105501 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 25.32   25.32  
    2018105502 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 0   0 缺考
    2018105503 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 58.1   58.1  
    2018105504 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 57.74   57.74  
    2018105505 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 0   0 缺考
    2018105506 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 59.06   59.06  
    2018105507 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 0   0 缺考
    2018105508 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 66.58   66.58  
    2018105509 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 57.06   57.06  
    2018105510 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 0   0 缺考
    2018105511 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 71.48   71.48  
    2018105512 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 56.84   56.84  
    2018105513 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 65.68   65.68  
    2018105514 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 58.66   58.66  
    2018105515 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 68.72   68.72  
    2018105516 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 67.24   67.24  
    2018105517 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 0   0 缺考
    2018105518 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 68.86   68.86  
    2018105519 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 64.72   64.72  
    2018105520 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 63.18   63.18  
    2018105521 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 62.08   62.08  
    2018105522 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 56.68   56.68  
    2018105523 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 58.94   58.94  
    2018105524 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 72.4   72.4  
    2018105525 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 55.88   55.88  
    2018105526 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 0   0 缺考
    2018105527 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 0   0 缺考
    2018105528 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 66.12   66.12  
    2018105529 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 34.66   34.66  
    2018105530 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十五考场 43.78   43.78  
    2018105601 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 49.98   49.98  
    2018105602 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 0   0 缺考
    2018105603 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 53.96   53.96  
    2018105604 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 55.5   55.5  
    2018105605 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 58.22   58.22  
    2018105606 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 0   0 缺考
    2018105607 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 60.12   60.12  
    2018105608 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 34.46   34.46  
    2018105609 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 61.26   61.26  
    2018105610 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 67.36   67.36  
    2018105611 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 62.66   62.66  
    2018105612 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 55.22   55.22  
    2018105613 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 61.14   61.14  
    2018105614 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 0   0 缺考
    2018105615 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 47.94   47.94  
    2018105616 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 63.22   63.22  
    2018105617 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 60.68   60.68  
    2018105618 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 62.62   62.62  
    2018105619 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 54.6   54.6  
    2018105620 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 0   0 缺考
    2018105621 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 49.46   49.46  
    2018105622 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 62.72   62.72  
    2018105623 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 70   70  
    2018105624 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 60.58   60.58  
    2018105625 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 64.34   64.34  
    2018105626 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 58.6   58.6  
    2018105627 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 0   0 缺考
    2018105628 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 29.44   29.44  
    2018105629 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 64.98   64.98  
    2018105630 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十六考场 55.88   55.88  
    2018105701 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 63.74   63.74  
    2018105702 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 54.06   54.06  
    2018105703 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 0   0 缺考
    2018105704 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 72.2   72.2  
    2018105705 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 62.48   62.48  
    2018105706 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 48.92   48.92  
    2018105707 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 58.86   58.86  
    2018105708 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 51.72   51.72  
    2018105709 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 66.86   66.86  
    2018105710 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 53.94   53.94  
    2018105711 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 42.62   42.62  
    2018105712 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 68.74   68.74  
    2018105713 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 64.32   64.32  
    2018105714 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 67.72   67.72  
    2018105715 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 58.16   58.16  
    2018105716 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 56.6   56.6  
    2018105717 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 0   0 缺考
    2018105718 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 0   0 缺考
    2018105719 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 62.18   62.18  
    2018105720 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 59.76   59.76  
    2018105721 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 58.86   58.86  
    2018105722 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 50.12   50.12  
    2018105723 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 69.58   69.58  
    2018105724 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 0   0 缺考
    2018105725 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 54.56   54.56  
    2018105726 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 0   0 缺考
    2018105727 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 69.62   69.62  
    2018105728 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 70.04   70.04  
    2018105729 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 65.12   65.12  
    2018105730 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十七考场 70.24   70.24  
    2018105801 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 44.46   44.46  
    2018105802 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 0   0 缺考
    2018105803 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 48.86   48.86  
    2018105804 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 50.48   50.48  
    2018105805 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 62.02   62.02  
    2018105806 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 61.7   61.7  
    2018105807 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 56.48   56.48  
    2018105808 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 54.48   54.48  
    2018105809 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 68.96   68.96  
    2018105810 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 0   0 缺考
    2018105811 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 0   0 缺考
    2018105812 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 62   62  
    2018105813 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 60.08   60.08  
    2018105814 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 62.12   62.12  
    2018105815 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 59.22   59.22  
    2018105816 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 53.6   53.6  
    2018105817 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 54.86   54.86  
    2018105818 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 58.24   58.24  
    2018105819 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 62.48   62.48  
    2018105820 综合类 科技宣教文化信息服务中心 ZH18 工作人员 第五十八考场 62.06   62.06  
    2018105821 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 43.7   43.7  
    2018105822 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 59.24   59.24  
    2018105823 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 0   0 缺考
    2018105824 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 69.76   69.76  
    2018105825 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 53.1   53.1  
    2018105826 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 54.96   54.96  
    2018105827 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 74.22   74.22  
    2018105828 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 58.34   58.34  
    2018105829 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 61.1   61.1  
    2018105830 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十八考场 51.82   51.82  
    2018105901 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 64.1   64.1  
    2018105902 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 72.1   72.1  
    2018105903 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 58.74   58.74  
    2018105904 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 62.7   62.7  
    2018105905 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 58.86   58.86  
    2018105906 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 47.48   47.48  
    2018105907 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 55.54   55.54  
    2018105908 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 46.86   46.86  
    2018105909 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 76.74   76.74  
    2018105910 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 0   0 缺考
    2018105911 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 68.36   68.36  
    2018105912 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 61.46   61.46  
    2018105913 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 50.36   50.36  
    2018105914 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 60.98   60.98  
    2018105915 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 75.22   75.22  
    2018105916 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 61.7   61.7  
    2018105917 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 0   0 缺考
    2018105918 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 59.26   59.26  
    2018105919 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 63.74   63.74  
    2018105920 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 70.72   70.72  
    2018105921 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 61.82   61.82  
    2018105922 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 66.06   66.06  
    2018105923 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 64.38   64.38  
    2018105924 综合类 食品与药品监督管理站 ZH19 工作人员 第五十九考场 0   0 缺考
