贵州沿河土家族自治县事业单位2018年招聘笔试成绩(综合类2)
| 2018105016 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 53.62 | 53.62 | ||
| 2018105017 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 70.38 | 70.38 | ||
| 2018105018 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105019 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 42.82 | 42.82 | ||
| 2018105020 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 62.6 | 62.6 | ||
| 2018105021 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 57.26 | 57.26 | ||
| 2018105022 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105023 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 53.48 | 53.48 | ||
| 2018105024 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 67.48 | 67.48 | ||
| 2018105025 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 72.48 | 72.48 | ||
| 2018105026 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 68.12 | 68.12 | ||
| 2018105027 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 52.66 | 52.66 | ||
| 2018105028 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 58.48 | 58.48 | ||
| 2018105029 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 56.62 | 56.62 | ||
| 2018105030 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105101 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105102 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 23.7 | 23.7 | ||
| 2018105103 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 57.58 | 57.58 | ||
| 2018105104 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 45.88 | 45.88 | ||
| 2018105105 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 58.26 | 58.26 | ||
| 2018105106 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 55.58 | 55.58 | ||
| 2018105107 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 66.18 | 66.18 | ||
| 2018105108 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 69.74 | 69.74 | ||
| 2018105109 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 78.12 | 78.12 | ||
| 2018105110 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 58.86 | 58.86 | ||
| 2018105111 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105112 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 46.2 | 46.2 | ||
| 2018105113 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 56.58 | 56.58 | ||
| 2018105114 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 62.46 | 62.46 | ||
| 2018105115 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105116 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 63.1 | 63.1 | ||
| 2018105117 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 55.5 | 55.5 | ||
| 2018105118 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 63.64 | 63.64 | ||
| 2018105119 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 52.94 | 52.94 | ||
| 2018105120 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 61.24 | 61.24 | ||
| 2018105121 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 58.44 | 58.44 | ||
| 2018105122 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 64.6 | 64.6 | ||
| 2018105123 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 57.18 | 57.18 | ||
| 2018105124 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 61.74 | 61.74 | ||
| 2018105125 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105126 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 57.58 | 57.58 | ||
| 2018105127 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 67.62 | 67.62 | ||
| 2018105128 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105129 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 68.7 | 68.7 | ||
| 2018105130 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十一考场 | 54.7 | 54.7 | ||
| 2018105201 | 女 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十二考场 | 75.1 | 75.1 | ||
| 2018105202 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十二考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105203 | 男 | 综合类 | 社会工作服务中心 | ZH17 | 工作人员 | 第五十二考场 | 72 | 72 | ||
| 2018105204 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 57.22 | 57.22 | ||
| 2018105205 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 52.36 | 52.36 | ||
| 2018105206 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 68.82 | 68.82 | ||
| 2018105207 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 63.2 | 63.2 | ||
| 2018105208 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 63.48 | 63.48 | ||
| 2018105209 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 71.34 | 71.34 | ||
| 2018105210 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105211 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 66.46 | 66.46 | ||
| 2018105212 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 64.7 | 64.7 | ||
| 2018105213 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 55.22 | 55.22 | ||
| 2018105214 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 66.74 | 66.74 | ||
| 2018105215 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 52.7 | 52.7 | ||
| 2018105216 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105217 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 62.08 | 62.08 | ||
| 2018105218 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105219 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105220 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 44.28 | 44.28 | ||
| 2018105221 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 74.24 | 74.24 | ||
| 2018105222 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 57.86 | 57.86 | ||
| 2018105223 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 69.86 | 69.86 | ||
| 2018105224 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105225 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 63.36 | 63.36 | ||
| 2018105226 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 60.2 | 60.2 | ||
| 2018105227 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105228 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 52.52 | 52.52 | ||
| 2018105229 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 63.6 | 63.6 | ||
| 2018105230 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十二考场 | 70.86 | 70.86 | ||
| 2018105301 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105302 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105303 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 75.38 | 75.38 | ||
| 2018105304 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105305 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 58.98 | 58.98 | ||
| 2018105306 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 60.98 | 60.98 | ||
| 2018105307 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105308 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 69.22 | 69.22 | ||
| 2018105309 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 65.48 | 65.48 | ||
| 2018105310 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 54.46 | 54.46 | ||
| 2018105311 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 58.22 | 58.22 | ||
| 2018105312 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 51.64 | 51.64 | ||
| 2018105313 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 61.86 | 61.86 | ||
| 2018105314 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 46.82 | 46.82 | ||
| 2018105315 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 62.02 | 62.02 | ||
| 2018105316 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105317 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 54.48 | 54.48 | ||
| 2018105318 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 57.7 | 57.7 | ||
| 2018105319 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105320 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105321 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105322 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105323 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 65.36 | 65.36 | ||
| 2018105324 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105325 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 62.38 | 62.38 | ||
| 2018105326 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 67.7 | 67.7 | ||
| 2018105327 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105328 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105329 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 67.4 | 67.4 | ||
| 2018105330 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十三考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105401 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105402 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 57.44 | 57.44 | ||
| 2018105403 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 76.6 | 76.6 | ||
| 2018105404 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105405 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105406 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 73.14 | 73.14 | ||
| 2018105407 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 56.82 | 56.82 | ||
| 2018105408 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 54.5 | 54.5 | ||
| 2018105409 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 44.86 | 44.86 | ||
| 2018105410 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 55.22 | 55.22 | ||
| 2018105411 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 47.7 | 47.7 | ||
| 2018105412 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 59.12 | 59.12 | ||
| 2018105413 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105414 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 61.7 | 61.7 | ||
| 2018105415 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 54.46 | 54.46 | ||
| 2018105416 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 47.94 | 47.94 | ||
| 2018105417 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 60.38 | 60.38 | ||
| 2018105418 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 66.5 | 66.5 | ||
| 2018105419 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 61.02 | 61.02 | ||
| 2018105420 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105421 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 46.66 | 46.66 | ||
| 2018105422 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 53.22 | 53.22 | ||
| 2018105423 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 57.1 | 57.1 | ||
| 2018105424 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 48.58 | 48.58 | ||
| 2018105425 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 59.8 | 59.8 | ||
| 2018105426 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105427 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 69.1 | 69.1 | ||
| 2018105428 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 70.5 | 70.5 | ||
| 2018105429 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105430 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十四考场 | 56.08 | 56.08 | ||
| 2018105501 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 25.32 | 25.32 | ||
| 2018105502 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105503 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 58.1 | 58.1 | ||
| 2018105504 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 57.74 | 57.74 | ||
| 2018105505 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105506 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 59.06 | 59.06 | ||
| 2018105507 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105508 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 66.58 | 66.58 | ||
| 2018105509 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 57.06 | 57.06 | ||
| 2018105510 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105511 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 71.48 | 71.48 | ||
| 2018105512 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 56.84 | 56.84 | ||
| 2018105513 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 65.68 | 65.68 | ||
| 2018105514 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 58.66 | 58.66 | ||
| 2018105515 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 68.72 | 68.72 | ||
| 2018105516 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 67.24 | 67.24 | ||
| 2018105517 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105518 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 68.86 | 68.86 | ||
| 2018105519 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 64.72 | 64.72 | ||
| 2018105520 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 63.18 | 63.18 | ||
| 2018105521 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 62.08 | 62.08 | ||
| 2018105522 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 56.68 | 56.68 | ||
| 2018105523 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 58.94 | 58.94 | ||
| 2018105524 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 72.4 | 72.4 | ||
| 2018105525 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 55.88 | 55.88 | ||
| 2018105526 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105527 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105528 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 66.12 | 66.12 | ||
| 2018105529 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 34.66 | 34.66 | ||
| 2018105530 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十五考场 | 43.78 | 43.78 | ||
| 2018105601 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 49.98 | 49.98 | ||
| 2018105602 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105603 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 53.96 | 53.96 | ||
| 2018105604 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 55.5 | 55.5 | ||
| 2018105605 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 58.22 | 58.22 | ||
| 2018105606 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105607 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 60.12 | 60.12 | ||
| 2018105608 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 34.46 | 34.46 | ||
| 2018105609 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 61.26 | 61.26 | ||
| 2018105610 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 67.36 | 67.36 | ||
| 2018105611 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 62.66 | 62.66 | ||
| 2018105612 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 55.22 | 55.22 | ||
| 2018105613 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 61.14 | 61.14 | ||
| 2018105614 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105615 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 47.94 | 47.94 | ||
| 2018105616 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 63.22 | 63.22 | ||
| 2018105617 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 60.68 | 60.68 | ||
| 2018105618 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 62.62 | 62.62 | ||
| 2018105619 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 54.6 | 54.6 | ||
| 2018105620 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105621 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 49.46 | 49.46 | ||
| 2018105622 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 62.72 | 62.72 | ||
| 2018105623 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 70 | 70 | ||
| 2018105624 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 60.58 | 60.58 | ||
| 2018105625 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 64.34 | 64.34 | ||
| 2018105626 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 58.6 | 58.6 | ||
| 2018105627 | 女 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 2018105628 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 29.44 | 29.44 | ||
| 2018105629 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 64.98 | 64.98 | ||
| 2018105630 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十六考场 | 55.88 | 55.88 | ||
| 2018105701 | 男 | 综合类 | 科技宣教文化信息服务中心 | ZH18 | 工作人员 | 第五十七考场 | 63.74 | 63.74 | ||
