访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵州
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 黔南
  • 黔西南
  • 黔东南
  • 铜仁
  • 毕节
  • 贵州沿河土家族自治县事业单位2018年招聘笔试成绩(教育类1)

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2018-07-10 09:05:00
    准考证号 性别 职位类别 报考单位 职位代码 职位名称 考场号 笔试成绩 加分 笔试合分 备注
    2018200101 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 0   0 缺考
    2018200102 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 66.12   66.12  
    2018200103 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 82   82  
    2018200104 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 62.76   62.76  
    2018200105 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 81.9   81.9  
    2018200106 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 73.78   73.78  
    2018200107 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 74.16   74.16  
    2018200108 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 66.26   66.26  
    2018200109 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 79   79  
    2018200110 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 0   0 缺考
    2018200111 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 0   0 缺考
    2018200112 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 57.84   57.84  
    2018200113 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 58.38   58.38  
    2018200114 教育类 沿河土家族自治县特殊教育学校 JY30 特殊教育教师 第一考场 66.98   66.98  
    2018200115 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 0   0 缺考
    2018200116 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 67.64   67.64  
    2018200117 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 62.26   62.26  
    2018200118 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 0   0 缺考
    2018200119 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 75.4   75.4  
    2018200120 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 72.76   72.76  
    2018200121 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 67.84   67.84  
    2018200122 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 60.98   60.98  
    2018200123 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 57.84   57.84  
    2018200124 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 62.86   62.86  
    2018200125 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 46.98   46.98  
    2018200126 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 67.52   67.52  
    2018200127 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 84.64   84.64  
    2018200128 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 62.02   62.02  
    2018200129 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 0   0 缺考
    2018200130 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第一考场 66   66  
    2018200201 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 0   0 缺考
    2018200202 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 57.74   57.74  
    2018200203 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 65.48   65.48  
    2018200204 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 65.74   65.74  
    2018200205 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 54.12   54.12  
    2018200206 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 0   0 缺考
    2018200207 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 52.02   52.02  
    2018200208 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 54.2   54.2  
    2018200209 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 0   0 缺考
    2018200210 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 0   0 缺考
    2018200211 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 67.24   67.24  
    2018200212 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 58.84   58.84  
    2018200213 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 0   0 缺考
    2018200214 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 48.08   48.08  
    2018200215 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 60.6   60.6  
    2018200216 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 52.24   52.24  
    2018200217 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 52.18   52.18  
    2018200218 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 65.3   65.3  
    2018200219 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 77.74   77.74  
    2018200220 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 63.62   63.62  
    2018200221 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 65.26   65.26  
    2018200222 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 55.56   55.56  
    2018200223 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 69.1   69.1  
    2018200224 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 55.76   55.76  
    2018200225 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 76.38   76.38  
    2018200226 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 70.24   70.24  
    2018200227 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 59.22   59.22  
    2018200228 教育类 沙子街道大漆完小 JY31 美术教师 第二考场 67.38   67.38  
    2018200229 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第二考场 63.26   63.26  
    2018200230 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第二考场 76.88   76.88  
    2018200301 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第三考场 67.1   67.1  
    2018200302 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第三考场 48.44   48.44  
    2018200303 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第三考场 53.8   53.8  
    2018200304 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第三考场 0   0 缺考
    2018200305 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第三考场 72   72  
    2018200306 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第三考场 45.08   45.08  
    2018200307 教育类 谯家镇前进完小 JY32 信息技术教师 第三考场 70.24   70.24  
    2018200308 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 41.2   41.2  
    2018200309 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 62.36   62.36  
    2018200310 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 65.84   65.84  
    2018200311 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 58.48   58.48  
    2018200312 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 76.88   76.88  
    2018200313 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 53.02   53.02  
    2018200314 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 62.66   62.66  
    2018200315 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 56.06   56.06  
    2018200316 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 67.16   67.16  
    2018200317 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 64.86   64.86  
    2018200318 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 50.46   50.46  
    2018200319 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 0   0 缺考
    2018200320 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 66.88   66.88  
    2018200321 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 61.96   61.96  
    2018200322 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 51.34   51.34  
    2018200323 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 63.36   63.36  
    2018200324 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 66   66  
    2018200325 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 70.64   70.64  
    2018200326 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 70.18   70.18  
    2018200327 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 65.02   65.02  
    2018200328 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 56.42   56.42  
    2018200329 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 0   0 缺考
    2018200330 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第三考场 53.88   53.88  
    2018200401 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 62.98   62.98  
    2018200402 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 54.36   54.36  
    2018200403 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 58.38   58.38  
    2018200404 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 58.62   58.62  
    2018200405 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 54.2   54.2  
    2018200406 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 70.4   70.4  
    2018200407 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 60.86   60.86  
    2018200408 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 58.66   58.66  
    2018200409 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 67.08   67.08  
    2018200410 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 51.48   51.48  
    2018200411 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 58.66   58.66  
    2018200412 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 67.62   67.62  
    2018200413 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 58.72   58.72  
    2018200414 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 61.34   61.34  
    2018200415 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 67.02   67.02  
    2018200416 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 48.74   48.74  
    2018200417 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 58.5   58.5  
    2018200418 教育类 谯家镇耳当完小 JY33 美术教师 第四考场 63.8   63.8  
    2018200419 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 58.26   58.26  
    2018200420 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 63.84   63.84  
    2018200421 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 67.38   67.38  
    2018200422 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 46.96   46.96  
    2018200423 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 54.84   54.84  
    2018200424 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 66.96   66.96  
    2018200425 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 50.76   50.76  
    2018200426 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 67.76   67.76  
    2018200427 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 68.42   68.42  
    2018200428 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 72.36   72.36  
    2018200429 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 56.1   56.1  
    2018200430 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第四考场 50.72   50.72  
    2018200501 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 74.52   74.52  
    2018200502 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 42.74   42.74  
    2018200503 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 67.16   67.16  
    2018200504 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200505 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200506 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 73.52   73.52  
    2018200507 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 70.64   70.64  
    2018200508 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 55.26   55.26  
    2018200509 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 78.24   78.24  
    2018200510 教育类 板场镇大寨完全小学 JY34 英语教师 第五考场 55.74   55.74  
    2018200511 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 71.52   71.52  
    2018200512 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 61.72   61.72  
    2018200513 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200514 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 61.24   61.24  
    2018200515 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 47.52   47.52  
    2018200516 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200517 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 58.9   58.9  
    2018200518 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 62.74   62.74  
    2018200519 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200520 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 55.12   55.12  
    2018200521 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200522 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 63.46   63.46  
    2018200523 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 55.12   55.12  
    2018200524 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200525 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 0   0 缺考
    2018200526 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 64.96   64.96  
    2018200527 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 53.48   53.48  
    2018200528 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 12.96   12.96  
    2018200529 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 68.24   68.24  
    2018200530 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第五考场 45.14   45.14  
    2018200601 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 0   0 缺考
    2018200602 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 57.58   57.58  
    2018200603 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 72.86   72.86  
    2018200604 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 0   0 缺考
    2018200605 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 63.24   63.24  
    2018200606 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 46.5   46.5  
    2018200607 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 65.74   65.74  
    2018200608 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 58.96   58.96  
    2018200609 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 49.72   49.72  
    2018200610 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 57.24   57.24  
    2018200611 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 63.86   63.86  
    2018200612 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 0   0 缺考
    2018200613 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 70.86   70.86  
    2018200614 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 69.02   69.02  
    2018200615 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 65.26   65.26  
    2018200616 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 71.24   71.24  
    2018200617 教育类 板场镇大坝完全小学 JY35 体育教师 第六考场 58.86   58.86  
    2018200618 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 44.96   44.96  
    2018200619 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 64.36   64.36  
    2018200620 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 0   0 缺考
    2018200621 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 76.76   76.76  
    2018200622 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 0   0 缺考
    2018200623 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 61.3   61.3  
    2018200624 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 65.26   65.26  
    2018200625 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 0   0 缺考
    2018200626 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 66.36   66.36  
    2018200627 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 59.02   59.02  
    2018200628 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 54.78   54.78  
    2018200629 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 64.64   64.64  
    2018200630 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第六考场 60.34   60.34  
    2018200701 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 56.56   56.56  
    2018200702 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 57.52   57.52  
    2018200703 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 61.32   61.32  
    2018200704 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 52.74   52.74  
    2018200705 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 66.98   66.98  
    2018200706 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 47.6   47.6  
    2018200707 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 57.1   57.1  
    2018200708 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 63.48   63.48  
    2018200709 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 77.86   77.86  
    2018200710 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 0   0 缺考
    2018200711 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 52.64   52.64  
    2018200712 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 31.68   31.68  
    2018200713 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 41.84   41.84  
    2018200714 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 64.34   64.34  
    2018200715 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 29.72   29.72  
    2018200716 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 50.1   50.1  
    2018200717 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 57   57  
    2018200718 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 39.98   39.98  
    2018200719 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 68.12   68.12  
    2018200720 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 61.74   61.74  
    2018200721 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 63.24   63.24  
    2018200722 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 61.48   61.48  
    2018200723 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 0   0 缺考
    2018200724 教育类 土地坳镇五谷完全小学 JY36 体育教师 第七考场 73.84   73.84  
    2018200725 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第七考场 56.12   56.12  
    2018200726 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第七考场 65.36   65.36  
    2018200727 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第七考场 0   0 缺考
    2018200728 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第七考场 67.72   67.72  
    2018200729 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第七考场 63.08   63.08  
    2018200730 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第七考场 72.86   72.86  
    2018200801 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 57.48   57.48  
    2018200802 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 55.86   55.86  
    2018200803 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 49.18   49.18  
    2018200804 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 63.62   63.62  
    2018200805 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 58.34   58.34  
    2018200806 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 71.34   71.34  
    2018200807 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 51.62   51.62  
    2018200808 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 62.36   62.36  
    2018200809 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 59.24   59.24  
    2018200810 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 59.24   59.24  
    2018200811 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 52.16   52.16  
    2018200812 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 0   0 缺考
    2018200813 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 47.8   47.8  
    2018200814 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 55.82   55.82  
    2018200815 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 56.2   56.2  
    2018200816 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 0   0 缺考
    2018200817 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 47.84   47.84  
    2018200818 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 58.46   58.46  
    2018200819 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY37 音乐教师 第八考场 44.48   44.48  
    2018200820 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 0   0 缺考
    2018200821 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 55.32   55.32  
    2018200822 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 0   0 缺考
    2018200823 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 49.84   49.84  
    2018200824 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 0   0 缺考
    2018200825 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 60.78   60.78  
    2018200826 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 52.86   52.86  
    2018200827 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 58.72   58.72  
    2018200828 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 54.6   54.6  
    2018200829 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 58.2   58.2  
    2018200830 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第八考场 56.34   56.34  
    2018200901 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 44.48   44.48  
    2018200902 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 51.76   51.76  
    2018200903 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 71.98   71.98  
    2018200904 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 60.3   60.3  
    2018200905 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 70.5   70.5  
    2018200906 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 59.28   59.28  
    2018200907 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 47.44   47.44  
    2018200908 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 69.64   69.64  
    2018200909 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 0   0 缺考
    2018200910 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 51.34   51.34  
    2018200911 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 0   0 缺考
    2018200912 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 56.34   56.34  
    2018200913 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 63.5   63.5  
    2018200914 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 72.48   72.48  
    2018200915 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 0   0 缺考
    2018200916 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 39.34   39.34  
    2018200917 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 59.12   59.12  
    2018200918 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 0   0 缺考
    2018200919 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 64.74   64.74  
    2018200920 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 57.6   57.6  
    2018200921 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 71.22   71.22  
    2018200922 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 66.12   66.12  
    2018200923 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 65.08   65.08  
    2018200924 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 44.24   44.24  
    2018200925 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 0   0 缺考
    2018200926 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 60.84   60.84  
    2018200927 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 66.76   66.76  
    2018200928 教育类 土地坳镇竹根坝完小 JY38 体育教师 第九考场 53.58   53.58  
    2018200929 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第九考场 62.62   62.62  
    2018200930 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第九考场 49.68   49.68  
    2018201001 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 59.96   59.96  
    2018201002 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 51.12   51.12  
    2018201003 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 66.98   66.98  
    2018201004 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 51.46   51.46  
    2018201005 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 69.74   69.74  
    2018201006 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 61.74   61.74  
    2018201007 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 62.02   62.02  
    2018201008 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 48.1   48.1  
    2018201009 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 66.26   66.26  
    2018201010 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 50.5   50.5  
    2018201011 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 49.72   49.72  
    2018201012 教育类 泉坝镇算子完小 JY39 英语教师 第十考场 55.1   55.1  
    2018201013 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 63.48   63.48  
    2018201014 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 73.74   73.74  
    2018201015 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 60.02   60.02  
    2018201016 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 54.86   54.86  
    2018201017 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 0   0 缺考
    2018201018 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 59.96   59.96  
    2018201019 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 64.88   64.88  
    2018201020 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 41.94   41.94  
    2018201021 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 61.36   61.36  
    2018201022 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 68.96   68.96  
    2018201023 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 66.76   66.76  
    2018201024 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 64.74   64.74  
    2018201025 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 58.86   58.86  
    2018201026 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 61   61  
    2018201027 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 53   53  
    2018201028 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 70.6   70.6  
    2018201029 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 56.2   56.2  
    2018201030 教育类 泉坝镇水田完小 JY40 英语教师 第十考场 55   55  
