访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵州
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 黔南
  • 黔西南
  • 黔东南
  • 铜仁
  • 毕节
  • 贵州沿河土家族自治县事业单位2018年招聘笔试成绩(综合类1)

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2018-07-10 09:03:00
    准考证号 性别 职位类别 报考单位 职位代码 职位名称 考场号 总分 加分 笔试合分 备注
    2018100101 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 66.74   66.74  
    2018100102 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 59.9   59.9  
    2018100103 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 66.74   66.74  
    2018100104 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 60.12   60.12  
    2018100105 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 70.96   70.96  
    2018100106 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 58.22   58.22  
    2018100107 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 0   0 缺考
    2018100108 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 72.86   72.86  
    2018100109 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 53.36   53.36  
    2018100110 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 48.58   48.58  
    2018100111 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 72.48   72.48  
    2018100112 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 56.46   56.46  
    2018100113 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 60.26   60.26  
    2018100114 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 0   0 缺考
    2018100115 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 64.36   64.36  
    2018100116 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 66.9   66.9  
    2018100117 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 58.4   58.4  
    2018100118 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 62.22   62.22  
    2018100119 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 60.6   60.6  
    2018100120 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 70.72   70.72  
    2018100121 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 66.58   66.58  
    2018100122 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 57.34   57.34  
    2018100123 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 51.2   51.2  
    2018100124 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 53.84   53.84  
    2018100125 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 57.2   57.2  
    2018100126 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 54.22   54.22  
    2018100127 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 53.88   53.88  
    2018100128 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 60.6   60.6  
    2018100129 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 60.78   60.78  
    2018100130 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第一考场 47.82   47.82  
    2018100201 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 61.12   61.12  
    2018100202 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 65.48   65.48  
    2018100203 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 58.96   58.96  
    2018100204 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 0   0 缺考
    2018100205 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 66.62   66.62  
    2018100206 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 52.64   52.64  
    2018100207 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 61.24   61.24  
    2018100208 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 47.2   47.2  
    2018100209 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 63.6   63.6  
    2018100210 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 0   0 缺考
    2018100211 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 52.9   52.9  
    2018100212 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 65.5   65.5  
    2018100213 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 65   65  
    2018100214 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 45.42   45.42  
    2018100215 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 57.04   57.04  
    2018100216 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 61.68   61.68  
    2018100217 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 0   0 缺考
    2018100218 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 53.52   53.52  
    2018100219 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 58.5   58.5  
    2018100220 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 53.74   53.74  
    2018100221 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 50.12   50.12  
    2018100222 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 62.6   62.6  
    2018100223 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 59.1   59.1  
    2018100224 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 64.08   64.08  
    2018100225 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 70.34   70.34  
    2018100226 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 58.22   58.22  
    2018100227 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 70.96   70.96  
    2018100228 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 62.22   62.22  
    2018100229 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 67.38   67.38  
    2018100230 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第二考场 63.36   63.36  
    2018100301 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 63.74   63.74  
    2018100302 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 46.08   46.08  
    2018100303 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 57.7   57.7  
    2018100304 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 64.74   64.74  
    2018100305 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 60.68   60.68  
    2018100306 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 61.02   61.02  
    2018100307 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 46.32   46.32  
    2018100308 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 57.76   57.76  
    2018100309 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 76   76  
    2018100310 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 64.24   64.24  
    2018100311 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 62.46   62.46  
    2018100312 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 46.48   46.48  
    2018100313 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 53.74   53.74  
    2018100314 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 0   0 缺考
    2018100315 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 66.08   66.08  
    2018100316 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 0   0 缺考
    2018100317 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 0   0 缺考
    2018100318 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 56.06   56.06  
    2018100319 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 0   0 缺考
    2018100320 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 50.5   50.5  
    2018100321 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 53.36   53.36  
    2018100322 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 63.72   63.72  
    2018100323 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 62.58   62.58  
    2018100324 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 66.62   66.62  
    2018100325 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 0   0 缺考
    2018100326 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 63.08   63.08  
    2018100327 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 0   0 缺考
    2018100328 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 66.36   66.36  
    2018100329 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 56.1   56.1  
    2018100330 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第三考场 55.78   55.78  
    2018100401 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 72.48   72.48  
    2018100402 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 51.56   51.56  
    2018100403 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 54.48   54.48  
    2018100404 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 47.4   47.4  
    2018100405 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 52.08   52.08  
    2018100406 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 67.98   67.98  
    2018100407 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 53.18   53.18  
    2018100408 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 0   0 缺考
    2018100409 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 61.84   61.84  
    2018100410 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 71.88   71.88  
    2018100411 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 69.46   69.46  
    2018100412 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 0   0 缺考
    2018100413 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 49.5   49.5  
    2018100414 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 65.64   65.64  
    2018100415 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 59.48   59.48  
    2018100416 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 61.72   61.72  
    2018100417 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 0   0 缺考
    2018100418 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 0   0 缺考
    2018100419 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 73.64   73.64  
    2018100420 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 59.7   59.7  
    2018100421 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 75.98   75.98  
    2018100422 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 59.84   59.84  
    2018100423 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 67.86   67.86  
    2018100424 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 0   0 缺考
    2018100425 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 71.74   71.74  
    2018100426 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 65.34   65.34  
    2018100427 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 75.5   75.5  
    2018100428 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 0   0 缺考
    2018100429 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 0   0 缺考
    2018100430 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第四考场 58.5   58.5  
    2018100501 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 64.72   64.72  
    2018100502 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 57.1   57.1  
    2018100503 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 69.1   69.1  
    2018100504 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 47.22   47.22  
    2018100505 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 62.32   62.32  
    2018100506 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 0   0 缺考
    2018100507 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 63.38   63.38  
    2018100508 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 64.72   64.72  
    2018100509 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 0   0 缺考
    2018100510 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 46.82   46.82  
    2018100511 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 68.76   68.76  
    2018100512 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 60.36   60.36  
    2018100513 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 63.1   63.1  
    2018100514 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 64.2   64.2  
    2018100515 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 71.34   71.34  
    2018100516 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 60.6   60.6  
    2018100517 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 63.2   63.2  
    2018100518 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 59.48   59.48  
    2018100519 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 69.74   69.74  
    2018100520 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 62.94   62.94  
    2018100521 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 42.34   42.34  
    2018100522 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 49.6   49.6  
    2018100523 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 0   0 缺考
    2018100524 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 57.32   57.32  
    2018100525 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 63.98   63.98  
    2018100526 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 73.86   73.86  
    2018100527 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 62.24   62.24  
    2018100528 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 69.26   69.26  
    2018100529 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 66.86   66.86  
    2018100530 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第五考场 62.16   62.16  
    2018100601 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 58.66   58.66  
    2018100602 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 63.86   63.86  
    2018100603 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 0   0 缺考
    2018100604 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 61.58   61.58  
    2018100605 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 58.84   58.84  
    2018100606 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 51.1   51.1  
    2018100607 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 65.04   65.04  
    2018100608 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 67.76   67.76  
    2018100609 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 65.84   65.84  
    2018100610 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 52.18   52.18  
    2018100611 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 51.78   51.78  
    2018100612 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 61.04   61.04  
    2018100613 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 0   0 缺考
    2018100614 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 69.26   69.26  
    2018100615 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 57.98   57.98  
    2018100616 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 53.48   53.48  
    2018100617 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 63.22   63.22  
    2018100618 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 67.62   67.62  
    2018100619 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 55.84   55.84  
    2018100620 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 0   0 缺考
    2018100621 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 63.76   63.76  
    2018100622 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 53.42   53.42  
    2018100623 综合类 夹石镇国土资源管理所 ZH01 工作人员 第六考场 67.48   67.48  
    2018100624 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第六考场 0   0 缺考
    2018100625 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第六考场 72.1   72.1  
    2018100626 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第六考场 47.82   47.82  
    2018100627 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第六考场 65.62   65.62  
    2018100628 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第六考场 60.46   60.46  
    2018100629 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第六考场 74.84   74.84  
    2018100630 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第六考场 0   0 缺考
    2018100701 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 53.22   53.22  
    2018100702 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 54.32   54.32  
    2018100703 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 67.26   67.26  
    2018100704 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 61.62   61.62  
    2018100705 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 0   0 缺考
    2018100706 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 56.72   56.72  
    2018100707 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 37.2   37.2  
    2018100708 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 59.6   59.6  
    2018100709 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 0   0 缺考
    2018100710 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 72.74   72.74  
    2018100711 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 46.44   46.44  
    2018100712 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 55.24   55.24  
    2018100713 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 57.98   57.98  
    2018100714 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 74.5   74.5  
    2018100715 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 50.1   50.1  
    2018100716 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 0   0 缺考
    2018100717 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 65.98   65.98  
    2018100718 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 54.6   54.6  
    2018100719 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 65.62   65.62  
    2018100720 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 64.46   64.46  
    2018100721 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 66.56   66.56  
    2018100722 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 23.38   23.38  
    2018100723 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 72.36   72.36  
    2018100724 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 67   67  
    2018100725 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 71.26   71.26  
    2018100726 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 56.72   56.72  
    2018100727 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 55.6   55.6  
    2018100728 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 54.32   54.32  
    2018100729 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 0   0 缺考
    2018100730 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第七考场 64.26   64.26  
    2018100801 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 64.46   64.46  
    2018100802 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 69.96   69.96  
    2018100803 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 48.72   48.72  
    2018100804 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 70.88   70.88  
    2018100805 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 60.6   60.6  
    2018100806 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 54.98   54.98  
    2018100807 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 66.62   66.62  
    2018100808 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100809 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 61.96   61.96  
    2018100810 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100811 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100812 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 61.3   61.3  
    2018100813 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100814 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 73.92   73.92  
    2018100815 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 65.12   65.12  
    2018100816 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100817 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 51.84   51.84  
    2018100818 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100819 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 67.86   67.86  
    2018100820 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100821 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100822 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 69.98   69.98  
    2018100823 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 63.2   63.2  
    2018100824 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 65.22   65.22  
    2018100825 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100826 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 56.72   56.72  
    2018100827 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 47.74   47.74  
    2018100828 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 70.8   70.8  
    2018100829 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 63.24   63.24  
    2018100830 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第八考场 0   0 缺考
    2018100901 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 71.38   71.38  
    2018100902 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 60.06   60.06  
    2018100903 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 55.46   55.46  
    2018100904 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 67.24   67.24  
    2018100905 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 47.18   47.18  
    2018100906 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 69.34   69.34  
    2018100907 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 55.58   55.58  
    2018100908 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 54.6   54.6  
    2018100909 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 0   0 缺考
    2018100910 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 57.8   57.8  
    2018100911 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 62   62  
    2018100912 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 56.08   56.08  
    2018100913 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 61.86   61.86  
    2018100914 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 67.26   67.26  
    2018100915 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 68.88   68.88  
    2018100916 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 60.94   60.94  
    2018100917 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 51.24   51.24  
    2018100918 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 67.1   67.1  
    2018100919 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 0   0 缺考
    2018100920 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 65.88   65.88  
    2018100921 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 53.44   53.44  
    2018100922 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 68.38   68.38  
    2018100923 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 48.46   48.46  
    2018100924 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 0   0 缺考
    2018100925 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 0   0 缺考
    2018100926 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 73.86   73.86  
    2018100927 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 60.62   60.62  
    2018100928 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 61.22   61.22  
    2018100929 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 72.86   72.86  
    2018100930 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第九考场 72.38   72.38  
    2018101001 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 0   0 未带身份证
    2018101002 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 60.98   60.98  
    2018101003 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 69.84   69.84  
    2018101004 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 69.74   69.74  
    2018101005 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 48.08   48.08  
    2018101006 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 62.1   62.1  
    2018101007 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 63.1   63.1  
    2018101008 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 62.2   62.2  
    2018101009 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 67.02   67.02  
    2018101010 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 71.72   71.72  
    2018101011 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 58.46   58.46  
    2018101012 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 61.72   61.72  
    2018101013 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 58.6   58.6  
    2018101014 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 59.92   59.92  
    2018101015 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 59.2   59.2  
    2018101016 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 72.46   72.46  
    2018101017 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 56.6   56.6  
    2018101018 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 0   0 缺考
    2018101019 综合类 土地坳镇国土资源管理所 ZH02 工作人员 第十考场 0   0 缺考
