访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵州
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 黔南
  • 黔西南
  • 黔东南
  • 铜仁
  • 毕节
  • 贵州沿河土家族自治县事业单位2018年招聘笔试成绩(教育类2)

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2018-07-10 09:04:00
    2018204421 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 65.3   65.3  
    2018204422 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 0   0 缺考
    2018204423 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 74.12   74.12  
    2018204424 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 64.1   64.1  
    2018204425 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 46.96   46.96  
    2018204426 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 55.92   55.92  
    2018204427 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 50.2   50.2  
    2018204428 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 57.96   57.96  
    2018204429 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 54.74   54.74  
    2018204430 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十四考场 60.46   60.46  
    2018204501 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十五考场 64.36   64.36  
    2018204502 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十五考场 68.86   68.86  
    2018204503 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十五考场 64.48   64.48  
    2018204504 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十五考场 63.22   63.22  
    2018204505 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十五考场 0   0 缺考
    2018204506 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十五考场 64.84   64.84  
    2018204507 教育类 淇滩镇檬子村山村幼儿园 JY67 幼儿教师 第四十五考场 68.86   68.86  
    2018204508 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 65.1   65.1  
    2018204509 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 72.12   72.12  
    2018204510 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 48.06   48.06  
    2018204511 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 61.1   61.1  
    2018204512 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 55.52   55.52  
    2018204513 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 68.24   68.24  
    2018204514 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 62.74   62.74  
    2018204515 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 59.1   59.1  
    2018204516 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 68.98   68.98  
    2018204517 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 66.38   66.38  
    2018204518 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 54.5   54.5  
    2018204519 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 59.5   59.5  
    2018204520 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 56.86   56.86  
    2018204521 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 67.06   67.06  
    2018204522 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 59.88   59.88  
    2018204523 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 0   0 缺考
    2018204524 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 63.6   63.6  
    2018204525 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 58.46   58.46  
    2018204526 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 69.72   69.72  
    2018204527 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 70.86   70.86  
    2018204528 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 57.14   57.14  
    2018204529 教育类 甘溪镇雄水村山村幼儿园 JY68 幼儿教师 第四十五考场 49.38   49.38  
    2018204530 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十五考场 56.84   56.84  
    2018204601 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 35.36   35.36  
    2018204602 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 71.86   71.86  
    2018204603 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 58.98   58.98  
    2018204604 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 61.2   61.2  
    2018204605 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 0   0 缺考
    2018204606 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 65.36   65.36  
    2018204607 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 70.34   70.34  
    2018204608 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 22.6   22.6  
    2018204609 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 56.04   56.04  
    2018204610 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 56.48   56.48  
    2018204611 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 78.6   78.6  
    2018204612 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 44.5   44.5  
    2018204613 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 42.56   42.56  
    2018204614 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 52.56   52.56  
    2018204615 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 55.72   55.72  
    2018204616 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 67.6   67.6  
    2018204617 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 62.58   62.58  
    2018204618 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 46   46  
    2018204619 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 62.4   62.4  
    2018204620 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 60.76   60.76  
    2018204621 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 60.32   60.32  
    2018204622 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 71.14   71.14  
    2018204623 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 52.94   52.94  
    2018204624 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 68.6   68.6  
    2018204625 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 58.74   58.74  
    2018204626 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 57.36   57.36  
    2018204627 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 56.04   56.04  
    2018204628 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 70   70  
    2018204629 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 0   0 缺考
    2018204630 教育类 甘溪镇茶园村山村幼儿园 JY69 幼儿教师 第四十六考场 66.88   66.88  
    2018204701 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 64.96   64.96  
    2018204702 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 71.14   71.14  
    2018204703 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 53   53  
    2018204704 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 79.48   79.48  
    2018204705 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 62.2   62.2  
    2018204706 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 60.36   60.36  
    2018204707 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 57.22   57.22  
    2018204708 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 59.74   59.74  
    2018204709 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 72.22   72.22  
    2018204710 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 52.22   52.22  
    2018204711 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 57.74   57.74  
    2018204712 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 52.34   52.34  
    2018204713 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 54.32   54.32  
    2018204714 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 58.08   58.08  
    2018204715 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 43.08   43.08  
    2018204716 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 50.48   50.48  
    2018204717 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 61.74   61.74  
    2018204718 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 61.36   61.36  
    2018204719 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 65.12   65.12  
    2018204720 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 64.6   64.6  
    2018204721 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 75.72   75.72  
    2018204722 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 67.7   67.7  
    2018204723 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 55.5   55.5  
    2018204724 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 62.82   62.82  
    2018204725 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 63.36   63.36  
    2018204726 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 51.36   51.36  
    2018204727 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 46.08   46.08  
    2018204728 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 73.74   73.74  
    2018204729 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 57.12   57.12  
    2018204730 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十七考场 48.82   48.82  
    2018204801 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十八考场 62.38   62.38  
    2018204802 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十八考场 58.58   58.58  
    2018204803 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十八考场 64.46   64.46  
    2018204804 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十八考场 0   0 缺考
    2018204805 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十八考场 46.78   46.78  
    2018204806 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十八考场 46   46  
    2018204807 教育类 甘溪镇李户村山村幼儿园 JY70 幼儿教师 第四十八考场 59.72   59.72  
    2018204808 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 45.36   45.36  
    2018204809 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 54.46   54.46  
    2018204810 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 51.48   51.48  
    2018204811 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 64.24   64.24  
    2018204812 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 63.72   63.72  
    2018204813 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 58.24   58.24  
    2018204814 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 61.98   61.98  
    2018204815 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 54.9   54.9  
    2018204816 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 71.86   71.86  
    2018204817 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 48.48   48.48  
    2018204818 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 68.08   68.08  
    2018204819 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 65.34   65.34  
    2018204820 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 70.62   70.62  
    2018204821 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 66.64   66.64  
    2018204822 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 53.32   53.32  
    2018204823 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 65.9   65.9  
    2018204824 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 69.02   69.02  
    2018204825 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 45.96   45.96  
    2018204826 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 59.02   59.02  
    2018204827 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 57.34   57.34  
    2018204828 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 63.64   63.64  
    2018204829 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 59.84   59.84  
    2018204830 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 44.24   44.24  
    2018204831 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十八考场 47.72   47.72  
    2018204901 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 57.72   57.72  
    2018204902 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 66.88   66.88  
    2018204903 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 65.96   65.96  
    2018204904 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 53.7   53.7  
    2018204905 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 61.98   61.98  
    2018204906 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 66.98   66.98  
    2018204907 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 0   0 缺考
    2018204908 教育类 夹石镇三孔村山村幼儿园 JY71 幼儿教师 第四十九考场 58.24   58.24  
    2018204909 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 78.02   78.02  
    2018204910 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 77.52   77.52  
    2018204911 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 69.98   69.98  
    2018204912 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 55.88   55.88  
    2018204913 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 56.74   56.74  
    2018204914 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 77.6   77.6  
    2018204915 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 69.84   69.84  
    2018204916 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 63.56   63.56  
    2018204917 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 65.14   65.14  
    2018204918 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 53.36   53.36  
    2018204919 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 64.24   64.24  
    2018204920 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 71.74   71.74  
    2018204921 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 53.1   53.1  
    2018204922 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 47.48   47.48  
    2018204923 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 67.6   67.6  
    2018204924 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 59.7   59.7  
    2018204925 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 66.6   66.6  
    2018204926 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 53.96   53.96  
    2018204927 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 54.88   54.88  
    2018204928 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 65.96   65.96  
    2018204929 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 69.46   69.46  
    2018204930 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 65.24   65.24  
    2018204931 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第四十九考场 73.38   73.38  
    2018205001 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 79.6   79.6  
    2018205002 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 63.56   63.56  
    2018205003 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 59.24   59.24  
    2018205004 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 70.98   70.98  
    2018205005 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 60.22   60.22  
    2018205006 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 58.46   58.46  
    2018205007 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 74.6   74.6  
    2018205008 教育类 夹石镇山阳村山村幼儿园 JY72 幼儿教师 第五十考场 64.52   64.52  
    2018205009 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 65.48   65.48  
    2018205010 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 53.14   53.14  
    2018205011 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 48.58   48.58  
    2018205012 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 59.6   59.6  
    2018205013 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 73.34   73.34  
    2018205014 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 49.38   49.38  
    2018205015 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 54.4   54.4  
    2018205016 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 70.36   70.36  
    2018205017 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 45.08   45.08  
    2018205018 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 74.64   74.64  
    2018205019 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 52.82   52.82  
    2018205020 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 60   60  
    2018205021 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 72.88   72.88  
    2018205022 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 47.1   47.1  
    2018205023 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 60.72   60.72  
    2018205024 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 54.34   54.34  
    2018205025 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 65.08   65.08  
    2018205026 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 69.52   69.52  
    2018205027 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 63.82   63.82  
    2018205028 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 54.94   54.94  
    2018205029 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 68.08   68.08  
    2018205030 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 51.68   51.68  
    2018205031 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十考场 55.78   55.78  
    2018205101 教育类 夹石镇桃园村山村幼儿园 JY73 幼儿教师 第五十一考场 61.62   61.62  
    2018205102 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 51.86   51.86  
    2018205103 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 82.24   82.24  
    2018205104 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 67.38   67.38  
    2018205105 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 71.06   71.06  
    2018205106 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 61.88   61.88  
    2018205107 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 44.94   44.94  
    2018205108 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 79.02   79.02  
    2018205109 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 56.48   56.48  
    2018205110 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 59   59  
    2018205111 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 61.08   61.08  
    2018205112 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 73   73  
    2018205113 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 57.74   57.74  
    2018205114 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 63.38   63.38  
    2018205115 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 59.34   59.34  
    2018205116 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 60.26   60.26  
    2018205117 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 53.02   53.02  
    2018205118 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 62.84   62.84  
    2018205119 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 68.46   68.46  
    2018205120 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 73.96   73.96  
    2018205121 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 72.8   72.8  
    2018205122 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 64.88   64.88  
    2018205123 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 58.8   58.8  
    2018205124 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 0   0 缺考
    2018205125 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 63.26   63.26  
    2018205126 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 63.96   63.96  
    2018205127 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 51.58   51.58  
    2018205128 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 75.48   75.48  
    2018205129 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 59.12   59.12  
    2018205130 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 66.24   66.24  
    2018205131 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十一考场 55.12   55.12  
    2018205201 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十二考场 65.4   65.4  
    2018205202 教育类 谯家镇印山村山村幼儿园 JY74 幼儿教师 第五十二考场 39.46   39.46  
    2018205203 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 48.08   48.08  
    2018205204 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 66.34   66.34  
    2018205205 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 55.84   55.84  
    2018205206 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 64.88   64.88  
    2018205207 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 39.24   39.24  
    2018205208 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 58.38   58.38  
    2018205209 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 51.1   51.1  
    2018205210 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 70.22   70.22  
    2018205211 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 0   0 缺考
    2018205212 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 42.64   42.64  
    2018205213 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 71.46   71.46  
    2018205214 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 66.36   66.36  
    2018205215 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 59   59  
    2018205216 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 68.6   68.6  
    2018205217 教育类 谯家镇符家村山村幼儿园 JY75 幼儿教师 第五十二考场 71.86   71.86  
    2018205218 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 0   0 缺考
    2018205219 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 60.96   60.96  
    2018205220 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 69.12   69.12  
    2018205221 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 48.22   48.22  
    2018205222 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 85.38   85.38  
    2018205223 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 57.84   57.84  
    2018205224 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 54.6   54.6  
    2018205225 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 74.14   74.14  
    2018205226 教育类 谯家镇白石溪村山村幼儿园 JY76 幼儿教师 第五十二考场 51.88   51.88  
