- ·上一篇文章:四平梨树县纪委监察委2018年招聘更改声明
- ·下一篇文章:宜宾珙县事业单位2017年考试拟聘用人员名单(第一次,怀孕延迟体检)
白城市事业单位2017年招聘聘用人员名单
具体聘用人员名单见附件。
监督举报电话(考生可以拨打本电话,对考前,考中,考后等违法违纪行为进行举报,官方将依据考生提供的证据进行处理):白城市人力资源和社会保障局纪检监察室0436—3209629。
公示期限为7天(2018年3月19日至2018年3月25日)。
| 2017年白城市事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | 吉林省事业单位QQ群:615585628 | ||||||||||||||
| 计划 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 机构名称 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||||
| 市直 | 杨贺 | 男 | 无 | 中共白城市委党校 | 党史教师1 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 84.2 | 84.2 | |||||
| 市直 | 冯健桥 | 男 | 无 | 中共白城市委党校 | 哲学教师 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 79 | 79 | |||||
| 市直 | 王文娇 | 女 | 无 | 中共白城市委党校 | 党史教师2 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 78.4 | 78.4 | |||||
| 市直 | 王贺 | 女 | 无 | 中共白城市委党校 | 社会学教师 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 84.2 | 84.2 | |||||
| 市直 | 包明岩 | 男 | 无 | 白城广播电视台 | 播音主持(男) | 3 | 免笔试 | 免笔试 | 87.36 | 87.4 | |||||
| 市直 | 郑云鹏 | 男 | 无 | 白城广播电视台 | 播音主持(男) | 3 | 免笔试 | 免笔试 | 84.14 | 84.1 | |||||
| 市直 | 施源 | 男 | 无 | 白城广播电视台 | 播音主持(男) | 3 | 免笔试 | 免笔试 | 83.5 | 83.5 | |||||
| 市直 | 杨洋 | 女 | 无 | 白城广播电视台 | 播音主持(女) | 3 | 免笔试 | 免笔试 | 88.93 | 88.9 | |||||
| 市直 | 姜海月 | 女 | 无 | 白城广播电视台 | 播音主持(女) | 3 | 免笔试 | 免笔试 | 88.29 | 88.3 | |||||
| 市直 | 黄佳琪 | 女 | 无 | 白城广播电视台 | 播音主持(女) | 3 | 免笔试 | 免笔试 | 82.57 | 82.6 | |||||
| 市直 | 曹阳 | 男 | 710100620 | 白城市广播电视技术中心 | 技术管理及设备维护 | 1 | 81 | 81 | 72.4 | 76.7 | |||||
| 市直 | 石佳杰 | 女 | 710100412 | 白城市广告监测中心 | 非公企业行政服务 | 1 | 78 | 78 | 85.2 | 81.6 | |||||
| 市直 | 韦星 | 男 | 710100512 | 白城市消费投诉受理中心 | 网络管理 | 1 | 87 | 87 | 74.8 | 80.9 | |||||
| 市直 | 马铭冶 | 男 | 710307217 | 白城市洮北区消费投诉受理中心 | 消费调解 | 1 | 79 | 79 | 77.8 | 78.4 | |||||
| 市直 | 李家慧 | 女 | 无 | 白城日报社 | 新媒体编辑 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 81 | 81 | |||||
| 市直 | 张芙 | 女 | 710822028 | 白城日报社 | 编辑记者 | 1 | 64 | 64 | 77.2 | 70.6 | |||||
| 市直 | 李晓宁 | 男 | 710204627 | 白城市白刺生态产业管理中心 | 林业调查设计 | 1 | 77 | 77 | 75.2 | 76.1 | |||||
| 市直 | 霍宁 | 女 | 710204629 | 白城市人民政府森林防火指挥部办公室 | 森林保护 | 1 | 82 | 82 | 77 | 79.5 | |||||
| 市直 | 姜懿伟 | 女 | 710100116 | 白城市财政科学研究所 | 文字综合 | 1 | 85 | 85 | 70.2 | 77.6 | |||||
| 市直 | 王昊帅 | 女 | 710100118 | 白城市预算编审中心 | 经济管理 | 1 | 79 | 79 | 79.2 | 79.1 | |||||
| 市直 | 刘慧 | 女 | 无 | 白城市产品质量检验所 | 检验员 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 72 | 72 | |||||
| 市直 | 郝欢 | 女 | 710100704 | 白城市畜牧总站 | 会计 | 1 | 86 | 86 | 91.2 | 88.6 | |||||
| 市直 | 李万红 | 女 | 710100909 | 白城市畜牧总站 | 化学检验 | 1 | 82 | 82 | 77 | 79.5 | |||||
| 市直 | 刘伟 | 男 | 710100214 | 白城市党员干部现代化远程教育中心 | 干部电子档案管理 | 1 | 84 | 84 | 75.2 | 79.6 | |||||
| 市直 | 顾佳 | 女 | 710307210 | 白城市工人文化宫 | 财务审计 | 1 | 75 | 75 | 78.1 | 76.6 | |||||
| 市直 | 吴永跃 | 男 | 710307117 | 白城市职工学校 | 信息技术 | 1 | 80 | 80 | 78.6 | 79.3 | |||||
| 市直 | 苏文春 | 女 | 710100619 | 白城市供销干部学校 | 电子商务教师 | 1 | 83 | 83 | 74 | 78.5 | |||||
| 市直 | 刘开宇 | 男 | 710821508 | 白城市行政学院 | 法学教师 | 1 | 82 | 82 | 85.6 | 83.8 | |||||
| 市直 | 郭旭 | 男 | 无 | 白城市行政学院 | 马克思主义理论教师2 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 78.4 | 78.4 | |||||
| 市直 | 张晗煜 | 女 | 710821401 | 白城市行政学院 | 经济学教师 | 1 | 83 | 83 | 81.6 | 82.3 | |||||
| 市直 | 张望 | 女 | 无 | 白城市行政学院 | 马克思主义理论教师1 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 77.6 | 77.6 | |||||
| 市直 | 王治东 | 男 | 710204704 | 白城市芦苇研究所 | 湿地保护研究人员 | 1 | 79 | 79 | 75 | 77 | |||||
| 市直 | 郭建军 | 男 | 710821919 | 白城市农牧机械化研究院 | 农机研究人员2 | 1 | 77 | 82 | 73.2 | 77.6 | |||||
| 市直 | 王季平 | 女 | 710822022 | 白城市农牧机械化研究院 | 会计 | 1 | 85 | 85 | 83 | 84 | |||||
| 市直 | 郭文云 | 男 | 无 | 白城市农业科学院 | 农作物育种 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 83.6 | 83.6 | |||||
| 市直 | 黄炎 | 男 | 710821818 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 82 | 82 | 84.4 | 83.2 | |||||
| 市直 | 于金柱 | 男 | 710821628 | 白城市农业科学院 | 生物技术实验 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
| 市直 | 李广 | 男 | 710821616 | 白城市农业科学院 | 植物保护 | 1 | 84 | 84 | 74.2 | 79.1 | |||||
| 市直 | 张啸 | 男 | 710821814 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 79 | 79 | 77.2 | 78.1 | |||||
| 市直 | 尚云成 | 男 | 710821824 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 83 | 83 | 71.2 | 77.1 | |||||
| 市直 | 柳林 | 男 | 710821816 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 77 | 77 | 76 | 76.5 | |||||
| 市直 | 葛波 | 男 | 无 | 白城市农业科学院 | 农经管理 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 73 | 73 | |||||
| 市直 | 王祉诺 | 女 | 710821809 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 85 | 85 | 74.8 | 79.9 | |||||
| 市直 | 王冬梅 | 女 | 无 | 白城市农业科学院 | 土肥耕作 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 70.2 | 70.2 | |||||
| 市直 | 赵迪 | 男 | 710305705 | 白城市种子管理站 | 种子管理 | 2 | 79 | 79 | 89.2 | 84.1 | |||||
| 市直 | 时毛 | 女 | 710305722 | 白城市种子管理站 | 种子管理 | 2 | 85 | 85 | 83.4 | 84.2 | |||||
| 市直 | 李红虎 | 男 | 710307009 | 白城市建设工程定额管理站 | 工程管理 | 1 | 83 | 83 | 82 | 82.5 | |||||
| 市直 | 董雪涵 | 女 | 710306802 | 白城市墙材革新与建筑节能办公室 | 公共建筑能耗统计 | 1 | 83 | 83 | 79 | 81 | |||||
| 市直 | 王子佳 | 女 | 710305813 | 白城市人防指挥信息保障中心 | 文字综合 | 1 | 80 | 85 | 84.4 | 84.7 | |||||
| 市直 | 曲吉 | 女 | 710205617 | 白城市殡葬管理服务中心 | 遗体防腐整容师 | 1 | 74 | 74 | 79 | 76.5 | |||||
| 市直 | 冯瑞婷 | 女 | 710204720 | 白城市慈善总会秘书处 | 会计 | 1 | 82 | 82 | 85.3 | 83.7 | |||||
| 市直 | 吴阳海 | 男 | 720923405 | 白城市社会福利院 | 影像医生 | 1 | 62 | 62 | 84 | 73 | |||||
| 市直 | 姚佳雪 | 女 | 710204923 | 白城市社会福利院 | 护士 | 1 | 80 | 80 | 86.2 | 83.1 | |||||
| 市直 | 张宁 | 女 | 720923410 | 白城市社会福利院 | 康复员 | 1 | 64 | 64 | 69.4 | 66.7 | |||||
| 市直 | 张雪 | 女 | 720923330 | 白城市社会福利院 | 临床医生 | 1 | 54 | 54 | 78.2 | 66.1 | |||||
| 市直 | 苏畅 | 男 | 720923411 | 白城市社会精神病院 | 临床医生 | 2 | 76 | 76 | 84.8 | 80.4 | |||||
| 市直 | 朱金辉 | 男 | 710205215 | 白城市社会精神病院 | 临床护士 | 2 | 79 | 79 | 72.8 | 75.9 | |||||
| 市直 | 王菲 | 女 | 710205130 | 白城市社会精神病院 | 临床护士 | 2 | 85 | 85 | 78.2 | 81.6 | |||||
| 市直 | 董莹 | 女 | 720923413 | 白城市社会精神病院 | 临床医生 | 2 | 54 | 54 | 82.8 | 68.4 | |||||
| 市直 | 孙岩 | 男 | 710204905 | 白城市社会救助事业局 | 财务人员 | 1 | 83 | 83 | 83.3 | 83.2 | |||||
| 市直 | 王曦娇 | 女 | 无 | 白城市第一职业高中 | 语文教师 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 89.6 | 89.6 | |||||
| 市直 | 张迪 | 女 | 710306503 | 白城市实验幼儿园 | 英语幼儿教师 | 1 | 94 | 94 | 84.8 | 89.4 | |||||
| 市直 | 王慧 | 女 | 710306118 | 白城市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 83 | 83 | 86.8 | 84.9 | |||||
| 市直 | 杨璐萌 | 女 | 710306209 | 白城市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 81 | 81 | 83.6 | 82.3 | |||||
| 市直 | 杨京瑛 | 女 | 710100323 | 白城市事业单位服务中心 | 文字综合 | 1 | 76 | 76 | 79.4 | 77.7 | |||||
| 市直 | 郑毅 | 男 | 无 | 白城市体工队 | 体能教练 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 73.6 | 73.6 | |||||
| 市直 | 袁健 | 男 | 无 | 白城市博物馆 | 研究员 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 76.6 | 76.6 | |||||
| 市直 | 穆佳鑫 | 女 | 710306524 | 白城市戏剧创作中心 | 创作员 | 1 | 82 | 82 | 83.8 | 82.9 | |||||
| 市直 | 杨晶莹 | 女 | 710204610 | 白城市地方海事局 | 船舶检验 | 1 | 85 | 85 | 80.6 | 82.8 | |||||
| 市直 | 王迪 | 女 | 710204425 | 白城市公路工程质量监督站 | 会计 | 1 | 78 | 78 | 78.2 | 78.1 | |||||
| 市直 | 杨子烨 | 男 | 710204409 | 白城市运输管理处 | 维修管理 | 1 | 87 | 87 | 88 | 87.5 | |||||
| 市直 | 秦鼎明 | 男 | 710101707 | 白城市运输管理处 | 统计 | 1 | 85 | 85 | 84.2 | 84.6 | |||||
| 市直 | 侯涛 | 男 | 710101704 | 白城市运输管理处 | 基层运政执法 | 1 | 85 | 85 | 62.4 | 73.7 | |||||
| 市直 | 孙志新 | 女 | 710102230 | 白城市运输管理处 | 综合管理 | 2 | 86 | 86 | 87.2 | 86.6 | |||||
| 市直 | 宋志敏 | 女 | 710203717 | 白城市运输管理处 | 综合管理 | 2 | 89 | 89 | 83 | 86 | |||||
| 市直 | 陈红艳 | 女 | 710101615 | 白城市运输管理处 | 运输管理1 | 1 | 87 | 87 | 84.8 | 85.9 | |||||
| 市直 | 杨爽 | 女 | 710101509 | 白城市运输管理处 | 文字综合 | 1 | 81 | 81 | 83.4 | 82.2 | |||||
| 市直 | 于涛 | 女 | 710101519 | 白城市运输管理处 | 会计 | 1 | 79 | 79 | 82 | 80.5 | |||||
| 市直 | 刘柃希 | 女 | 710101404 | 白城市第三人民医院 | 临床护士 | 2 | 72 | 72 | 94.4 | 83.2 | |||||
| 市直 | 尉婉迪 | 女 | 720923304 | 白城市第三人民医院 | 临床医生1 | 1 | 76 | 76 | 87.4 | 81.7 | |||||
| 市直 | 史思雨 | 女 | 710101424 | 白城市第三人民医院 | 临床护士 | 2 | 81 | 81 | 80.6 | 80.8 | |||||
| 市直 | 郭瑶瑶 | 女 | 720923322 | 白城市第三人民医院 | 检验科医生 | 1 | 72 | 72 | 76.4 | 74.2 | |||||
| 市直 | 邹抒辰 | 女 | 720923317 | 白城市第三人民医院 | 临床医生2 | 1 | 58 | 58 | 87.4 | 72.7 | |||||
| 市直 | 赵诗婷 | 女 | 720923106 | 白城市妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医生 | 1 | 83 | 83 | 78.8 | 80.9 | |||||
| 市直 | 雷鹤 | 男 | 710101221 | 白城市疾病预防控制中心 | 质量控制 | 1 | 86 | 86 | 85.8 | 85.9 | |||||
| 市直 | 马洪鹏 | 男 | 710101130 | 白城市疾病预防控制中心 | 人力资源管理 | 1 | 81 | 81 | 85 | 83 | |||||
| 市直 | 赵越 | 男 | 710101012 | 白城市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 1 | 82 | 82 | 80 | 81 | |||||
| 市直 | 汪海玲 | 女 | 720923117 | 白城市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 2 | 77 | 77 | 98.6 | 87.8 | |||||
| 市直 | 王明月 | 女 | 710101319 | 白城市疾病预防控制中心 | 财务人员 | 1 | 78 | 78 | 88.4 | 83.2 | |||||
| 市直 | 李新 | 女 | 720923211 | 白城市疾病预防控制中心 | 公共卫生2 | 1 | 73 | 73 | 80.6 | 76.8 | |||||
| 市直 | 石榴 | 女 | 720923206 | 白城市疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 2 | 70 | 70 | 80.6 | 75.3 | |||||
| 市直 | 赵桓 | 女 | 720923204 | 白城市疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 2 | 70 | 70 | 79.8 | 74.9 | |||||
| 市直 | 梁硕 | 女 | 720923114 | 白城市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 2 | 78 | 78 | 68.4 | 73.2 | |||||
| 市直 | 张超 | 女 | 720923207 | 白城市疾病预防控制中心 | 传染病应急处置 | 1 | 80 | 80 | 67.9 | 74 | |||||
| 市直 | 许海鹏 | 男 | 720923216 | 白城市结核病防治研究所 | 影像医生 | 1 | 66 | 66 | 80.6 | 73.3 | |||||
| 市直 | 王汝义 | 男 | 720924016 | 白城市社区卫生服务管理中心 | 中医管理 | 1 | 71 | 71 | 70.4 | 70.7 | |||||
| 市直 | 王捷 | 女 | 无 | 白城市社区卫生服务管理中心 | 社会工作 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 82 | 82 | |||||
| 市直 | 程宏巍 | 男 | 720923111 | 白城市卫生急救中心 | 急救医生 | 1 | 60 | 60 | 89 | 74.5 | |||||
| 市直 | 杨启星 | 男 | 720924024 | 白城中心医院 | 内镜科医生 | 1 | 65 | 65 | 91.6 | 78.3 | |||||
| 市直 | 张俊红 | 男 | 无 | 白城中心医院 | 神经内科医生 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 73 | 73 | |||||
| 市直 | 孙彦涛 | 男 | 720924020 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 59 | 59 | 86.8 | 72.9 | |||||
| 市直 | 齐昊 | 男 | 720924018 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 62 | 62 | 81.9 | 72 | |||||
| 市直 | 赵政全 | 男 | 720924025 | 白城中心医院 | 脑外科医生 | 1 | 57 | 57 | 86.8 | 71.9 | |||||
| 市直 | 杨雪 | 女 | 无 | 白城中心医院 | 医务科干事 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 81.6 | 81.6 | |||||
| 市直 | 孙春光 | 女 | 710821523 | 白城中心医院 | 办公室文秘 | 1 | 78 | 78 | 84.8 | 81.4 | |||||
| 市直 | 刘靖 | 女 | 720924022 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 64 | 64 | 86.6 | 75.3 | |||||
| 市直 | 刘丽丽 | 女 | 720924026 | 白城中心医院 | 输血科技师 | 1 | 66 | 66 | 79.4 | 72.7 | |||||
| 市直 | 任静 | 女 | 720924021 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 59 | 59 | 80.2 | 69.6 | |||||
| 市直 | 李冬岩 | 女 | 无 | 白城中心医院 | 康复科医生 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 65.2 | 65.2 | |||||
| 市直 | 张尔赫 | 男 | 720924104 | 白城中医院 | 中医医生2 | 3 | 74 | 74 | 85.4 | 79.7 | |||||
| 市直 | 刘凤录 | 女 | 720924107 | 白城中医院 | 中医医生2 | 3 | 66 | 66 | 70 | 68 | |||||
| 市直 | 刘君亮 | 男 | 无 | 白城中医院 | 中医医生1 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 70.6 | 70.6 | |||||
| 市直 | 孙凯 | 男 | 720924111 | 白城中医院 | 医学影像诊断 | 2 | 62 | 62 | 62.4 | 62.2 | |||||
| 市直 | 荆秀玲 | 女 | 720924110 | 白城中医院 | 临床医生 | 3 | 73 | 73 | 85.2 | 79.1 | |||||
| 市直 | 崔凤清 | 女 | 720924109 | 白城中医院 | 中医医生2 | 3 | 68 | 68 | 86.6 | 77.3 | |||||
| 市直 | 袁磊 | 女 | 720923108 | 白城中医院 | 医学影像诊断 | 1 | 67 | 67 | 74 | 70.5 | |||||
| 大安 | 赵杨 | 男 | 710821305 | 水利勘测站 | 勘测技术人员 | 3 | 81 | 81 | 77.2 | 79.1 | |||||
| 大安 | 孙业伟 | 男 | 710821220 | 水利勘测站 | 勘测技术人员 | 3 | 80 | 80 | 75.8 | 77.9 | |||||
| 大安 | 杨洪磊 | 女 | 710821301 | 水利勘测站 | 勘测技术人员 | 3 | 76 | 76 | 82.4 | 79.2 | |||||
| 大安 | 唐跃龙 | 男 | 710719711 | 大安市市政工程管理处 | 电气工程 | 1 | 84 | 84 | 73.6 | 78.8 | |||||
| 大安 | 杨铠铭 | 男 | 710719730 | 大安市市政工程管理处 | 市政工程 | 1 | 78 | 78 | 77.6 | 77.8 | |||||
| 大安 | 曲岩 | 女 | 710719928 | 大安市社区矫正中心 | 综合管理岗位 | 1 | 89 | 89 | 79.8 | 84.4 | |||||
| 大安 | 孙慧颖 | 女 | 710821112 | 大安市社区矫正中心 | 司法矫正岗位 | 1 | 85 | 85 | 71.8 | 78.4 | |||||
| 大安 | 刘光辉 | 男 | 710719818 | 大安市公路管理段 | 公路工程 | 3 | 74 | 74 | 86.6 | 80.3 | |||||
| 大安 | 高椅 | 男 | 710719812 | 大安市公路管理段 | 公路工程 | 3 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
| 大安 | 董佳佳 | 女 | 710719819 | 大安市公路管理段 | 公路工程 | 3 | 73 | 73 | 76.6 | 74.8 | |||||
| 大安 | 陈洪军 | 男 | 710822030 | 大安市第一中学校 | 物理教师 | 2 | 75 | 75 | 81.8 | 78.4 | |||||
| 大安 | 刘丽 | 女 | 710822105 | 大安市第一中学校 | 地理教师 | 2 | 84 | 84 | 88 | 86 | |||||
| 大安 | 毛佳玲 | 女 | 710822123 | 大安市第一中学校 | 生物教师 | 3 | 76 | 76 | 84 | 80 | |||||
| 大安 | 夏婷婷 | 女 | 710822103 | 大安市第一中学校 | 语文教师 | 1 | 81 | 81 | 86 | 83.5 | |||||
| 大安 | 裴跃琳 | 女 | 710822108 | 大安市第一中学校 | 地理教师 | 2 | 79 | 79 | 86.2 | 82.6 | |||||
| 大安 | 张学芬 | 女 | 710822118 | 大安市第一中学校 | 生物教师 | 3 | 74 | 74 | 88.8 | 81.4 | |||||
| 大安 | 李旭 | 女 | 710822122 | 大安市第一中学校 | 生物教师 | 3 | 78 | 78 | 82.6 | 80.3 | |||||
| 大安 | 张娓 | 女 | 710822101 | 大安市第一中学校 | 物理教师 | 2 | 76 | 76 | 82.4 | 79.2 | |||||
| 大安 | 后苗苗 | 女 | 710822102 | 大安市第一中学校 | 化学教师 | 1 | 73 | 73 | 78.8 | 75.9 | |||||
| 大安 | 李岩 | 男 | 720924112 | 大安市第一人民医院 | 急诊急救医生 | 2 | 74 | 74 | 85.3 | 79.7 | |||||
| 大安 | 林鸿 | 男 | 710822626 | 大安市第一人民医院 | 网络管理 | 1 | 81 | 81 | 73.6 | 77.3 | |||||
| 大安 | 孙健 | 男 | 720924120 | 大安市第一人民医院 | 影像医生 | 1 | 73 | 73 | 67 | 70 | |||||
| 大安 | 周明静 | 女 | 720924122 | 大安市第一人民医院 | 康复医生 | 1 | 85 | 85 | 84 | 84.5 | |||||
| 大安 | 王丹 | 女 | 720924116 | 大安市第一人民医院 | 检验医生 | 1 | 67 | 67 | 84.8 | 75.9 | |||||
| 大安 | 王雪冰 | 女 | 720924113 | 大安市第一人民医院 | 急诊急救医生 | 2 | 61 | 61 | 83.9 | 72.5 | |||||
| 大安 | 崔梦迪 | 女 | 720924121 | 大安市第一人民医院 | 麻醉医生 | 1 | 65 | 65 | 66.6 | 65.8 | |||||
| 大安 | 刘囡 | 女 | 720924115 | 大安市第一人民医院 | 输血科医生 | 2 | 70 | 70 | 73.5 | 71.8 | |||||
| 大安 | 李爽 | 女 | 720924118 | 大安市第一人民医院 | 输血科医生 | 2 | 62 | 62 | 72.2 | 67.1 | |||||
| 大安 | 连政 | 男 | 720924211 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 71 | 71 | 90.4 | 80.7 | |||||
| 大安 | 谭兆义 | 男 | 720924212 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 62 | 62 | 89.1 | 75.6 | |||||
| 大安 | 张向东 | 男 | 720924210 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 70 | 70 | 79.5 | 74.8 | |||||
| 大安 | 刘丽爽 | 女 | 720924204 | 大安市第四人民医院 | 针灸医生 | 1 | 77 | 77 | 88.6 | 82.8 | |||||
| 大安 | 魏佳林 | 女 | 710822912 | 大安市第四人民医院 | 护士 | 1 | 75 | 75 | 82.2 | 78.6 | |||||
| 大安 | 陈丽娜 | 女 | 720924308 | 大安市第四人民医院 | 影像医生 | 1 | 79 | 79 | 74.2 | 76.6 | |||||
| 大安 | 李飞 | 女 | 710822904 | 大安市第四人民医院 | 药剂师 | 1 | 78 | 78 | 74.6 | 76.3 | |||||
| 大安 | 马晓蕊 | 女 | 720924215 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 76 | 76 | 73.2 | 74.6 | |||||
| 大安 | 田嘉楠 | 男 | 720924207 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 61 | 61 | 83.6 | 72.3 | |||||
| 大安 | 李海伦 | 女 | 720924307 | 大安市第四人民医院 | 检验医生 | 1 | 60 | 60 | 85.8 | 72.9 | |||||
| 大安 | 张冰 | 女 | 720924229 | 大安市第四人民医院 | 康复技师 | 1 | 57 | 57 | 71.6 | 64.3 | |||||
| 大安 | 孔德玉 | 女 | 710822608 | 大安市第六中学校 | 化学教师 | 1 | 77 | 77 | 76.8 | 76.9 | |||||
| 大安 | 杨舒涵 | 女 | 710822526 | 大安市第六中学校 | 语文教师 | 1 | 72 | 72 | 78.6 | 75.3 | |||||
| 大安 | 汪洋 | 男 | 710822519 | 大安市第二中学校 | 生物教师 | 1 | 82 | 82 | 86.6 | 84.3 | |||||
| 大安 | 刘星 | 男 | 710822324 | 大安市第二中学校 | 物理教师 | 1 | 81 | 81 | 83.4 | 82.2 | |||||
| 大安 | 华博 | 女 | 710822420 | 大安市第二中学校 | 历史教师 | 1 | 84 | 84 | 84.8 | 84.4 | |||||
| 大安 | 王晓梅 | 女 | 710822407 | 大安市第二中学校 | 化学教师 | 1 | 80 | 80 | 85 | 82.5 | |||||
| 大安 | 宋智祺 | 女 | 710822219 | 大安市第二中学校 | 英语教师 | 1 | 81 | 81 | 81.6 | 81.3 | |||||
| 大安 | 于美鑫 | 女 | 710822128 | 大安市第二中学校 | 数学教师 | 1 | 79 | 79 | 80.4 | 79.7 | |||||
| 大安 | 王双 | 女 | 710822508 | 大安市第二中学校 | 地理教师 | 1 | 73 | 73 | 85.2 | 79.1 | |||||
| 大安 | 高宏达 | 男 | 720924126 | 大安市第二人民医院 | 耳鼻喉科医生 | 1 | 64 | 64 | 87.4 | 75.7 | |||||
| 大安 | 宋亚玲 | 女 | 710822820 | 大安市第二人民医院 | 护士 | 4 | 70 | 70 | 89.2 | 79.6 | |||||
| 大安 | 王莉 | 女 | 710822724 | 大安市第二人民医院 | 护士 | 4 | 73 | 73 | 79.4 | 76.2 | |||||
| 大安 | 刘洪莉 | 女 | 720924201 | 大安市第二人民医院 | 中医 | 1 | 75 | 75 | 74.6 | 74.8 | |||||
| 大安 | 王倩 | 女 | 710822804 | 大安市第二人民医院 | 护士 | 4 | 66 | 66 | 75.2 | 70.6 | |||||
| 大安 | 李洋 | 女 | 710822706 | 大安市第二人民医院 | 护士 | 4 | 68 | 68 | 70 | 69 | |||||
| 大安 | 李晓影 | 女 | 720924124 | 大安市第二人民医院 | 内科医生 | 3 | 48 | 48 | 82.4 | 65.2 | |||||
| 大安 | 王丽影 | 女 | 720924129 | 大安市第二人民医院 | 医学影像医生2 | 1 | 48 | 48 | 82.4 | 65.2 | |||||
| 大安 | 谷姗 | 女 | 720924128 | 大安市第二人民医院 | 医学影像医生1 | 1 | 53 | 53 | 71.6 | 62.3 | |||||
| 洮北 | 谭再超 | 男 | 710308123 | 中共白城市洮北区委理论学习室 | 理论宣讲员 | 3 | 85 | 85 | 84 | 84.5 | |||||
| 洮北 | 王樊绍佳 | 女 | 710308125 | 中共白城市洮北区委理论学习室 | 理论宣讲员 | 3 | 87 | 87 | 76 | 81.5 | |||||
| 洮北 | 郝怡航 | 女 | 710308104 | 中共白城市洮北区委理论学习室 | 理论宣讲员 | 3 | 84 | 84 | 77 | 80.5 | |||||
| 洮北 | 范丽红 | 女 | 710307928 | 新立街道办事处社区管理服务中心 | 文秘 | 1 | 81 | 81 | 80.4 | 80.7 | |||||
| 洮北 | 张頔 | 女 | 710307808 | 洮河镇农村经济管理服务中心 | 财务人员 | 1 | 73 | 73 | 72.4 | 72.7 | |||||
| 洮北 | 金龙 | 男 | 710307301 | 洮北区运输管理所 | 运输管理外勤执法人员1 | 1 | 78 | 78 | 85.4 | 81.7 | |||||
| 洮北 | 杨龙 | 男 | 710307310 | 洮北区运输管理所 | 运输管理外勤执法人员2 | 5 | 81 | 81 | 82.2 | 81.6 | |||||
| 洮北 | 张立明 | 男 | 710307318 | 洮北区运输管理所 | 运输管理外勤执法人员2 | 5 | 80 | 80 | 79.4 | 79.7 | |||||
| 洮北 | 智强 | 男 | 710307305 | 洮北区运输管理所 | 运输管理外勤执法人员2 | 5 | 76 | 76 | 81.6 | 78.8 | |||||
| 洮北 | 徐留洋 | 男 | 710307306 | 洮北区运输管理所 | 运输管理外勤执法人员2 | 5 | 73 | 73 | 81.6 | 77.3 | |||||
| 洮北 | 王晶晶 | 女 | 710307311 | 洮北区运输管理所 | 运输管理外勤执法人员2 | 5 | 75 | 75 | 81.6 | 78.3 | |||||
| 洮北 | 刘皓 | 男 | 710307510 | 洮北区公路管理段 | 公路工程 | 1 | 83 | 83 | 78.2 | 80.6 | |||||
| 洮北 | 王英烁 | 女 | 710307528 | 洮北区公路管理段 | 法律顾问 | 1 | 76 | 76 | 81.4 | 78.7 | |||||
| 洮北 | 刘昱希 | 女 | 710307625 | 平台镇农村经济管理服务中心 | 财务人员 | 2 | 78 | 78 | 80.9 | 79.5 | |||||
| 洮北 | 焦白露 | 女 | 710307708 | 平台镇农村经济管理服务中心 | 财务人员 | 2 | 77 | 77 | 79.8 | 78.4 | |||||
| 洮北 | 朱立新 | 女 | 710307914 | 东胜乡水利工作站 | 水利工程 | 1 | 74 | 74 | 73.4 | 73.7 | |||||
| 洮北 | 李成龙 | 男 | 710307603 | 东胜乡农村经济管理服务中心 | 财务人员 | 1 | 81 | 81 | 92.8 | 86.9 | |||||
