- ·上一篇文章:大连市图书馆2018年招聘雇员网上笔试确认方法
- ·下一篇文章:四川盐源县2018年从大学生村干部中考核招聘25名乡镇事业单位人员
白城市事业单位2017年招聘资格条件终审、考察及聘用信息
资格条件终审
(一)终审机构。白城市及所属县(市、区)人力资源和社会保障局分别负责对申报本地所属事业单位公开招聘岗位的考生进行资格条件终审。
(二)终审时间、地点及人员。
资格条件终审时间:
2018年2月28日。工作时间:上午8:30-11:00,下午14:00-16:30。
资格条件终审地点:
市直:白城市人力资源和社会保障局一楼大厅(中兴东大路2-21号),0436-3339110。
洮北:洮北区人力资源和社会保障局3楼会议室(白城市洮安东路67号),0436-3203926。
洮南:洮南市民生大厦北栋3楼人事管理调配科,0436-6814050。
通榆:通榆县人力资源和社会保障局4楼会议室(通榆县风电东路),0436-4297008。
镇赉:镇赉县民生大厦7楼小会议室(镇赉县永安东路799号),0436-7293796。
大安:大安市人力资源和社会保障局事业科305室(大安市人民路21号),0436-5233903。
资格条件终审人员:通过2017年白城市事业单位公开招聘体检的考生(具体人员名单详见附件)。
参加资格条件终审的考生应按照公告时间和地点及时进行资格条件终审,逾期未参加资格条件终审的考生视为本人放弃聘用资格。自愿放弃聘用资格的考生应向白城市人社局提交手写放弃聘用资格《证明》一份,并在《证明》上手写签名及日期。
(三)终审要求。参加资格条件终审的考生需本人到现场并按照招聘岗位条件要求向负责资格条件终审的工作人员提供与本人报考时填报信息相一致的本人身份证、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、学历学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)、执业资格证(卫生、教育系统岗位要求的执业医师证书、执业护士证书、教师资格证书(教师资格证是教育行业从业教师的许可证。在我国,师范类大学毕业生须在学期期末考试中通过学校开设的教育学和教育心理学课程考试,并且要在全省统一组织的普通话考试中成绩达到二级乙等(中文专业为二级甲等)以上,方可在毕业时领取教师资格证。非师范类和其他社会人员需要在社会上参加认证考试等一系列测试后才能申请教师资格证。)及普通话等级证书(普通话水平测试等级证书是证明应试人普通话水平有效凭证,证书由国家语言文字工作委员会统一印制。普通话一级乙等以下成绩的证书由省(直辖市)级语言文字工作委员会加盖印章后颁发,普通话一级甲等的证书须经国家普通话水平测试中心审核并加盖国家普通话水平测试中心印章后方为有效。有效的普通话水平测试等级证书全国通用。根据国家及有关部委的要求,现阶段各类人员的普通话水平应达到的等级标准如下:播音员、节目主持人、影视话剧演员为一级以上水平;教师和大学生为二级以上水平;公务员和社会公共服务行业从业人员为三级以上水平。),以及其他岗位要求如会计从业资格证书等)、职称证、带有二维码的学信网《学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)电子注册备案表》打印件(A4纸、有效期内)等相关证明材料的原件,必要时应按终审机构要求提供本人档案。
(四)终审处理。经终审符合招聘单位岗位资格条件的,确定为拟聘用人员。经终审不符合招聘单位岗位资格条件的,取消聘用资格。
因取消聘用资格或考生自愿放弃聘用资格出现岗位空缺的,按照面试成绩及总成绩排名依次递补,单独组织体检、资格条件终审,不再发布公告。
组织考察
白城市及所属县(市、区)人力资源和社会保障局分别负责为申报本地所属事业单位并通过资格条件终审的考生开具调档函,并接转考生档案。通过资格条件终审的考生,于2018年3月9日前将本人档案及报到证交招聘单位所属地人社局负责事业单位公开招聘工作的科室。逾期未提交个人档案的,视为本人自愿放弃事业单位聘用资格。
资格条件终审合格人员,由各招聘单位及其主管部门对其本人思想政治、道德品质、遵纪守法等情况进行实地综合考察。考察要形成书面材料,加盖考察单位公章,并统一由当地人社部门审查,待考生档案审查结束移交各招聘单位主管部门后,装入聘用人员个人档案。考察工作于2018年3月9日前结束。
聘用手续
经考察合格的考生,在白城市人力资源和社会保障局网站公示名单无异议后,由白城市人力资源和社会保障局以正式文件印发聘用通知,市直各招聘单位及主管部门和各县(市、区)人力资源和社会保障局凭此通知为考生办理聘用及编制手续。2017年全市事业单位招聘人员起始聘用日期统一定为2018年3月1日。涉及工龄计算问题按照国家和省有关规定执行。
| 性别 | 准考证号 | 机构名称 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 终审日期 |
| 男 | 710204409 | 白城市运输管理处 | 维修管理 | 1 | 87 | 87 | 88 | 87.5 | 2月28日 |
| 男 | 710101221 | 白城市疾病预防控制中心 | 质量控制 | 1 | 86 | 86 | 85.8 | 85.9 | 2月28日 |
| 男 | 710101707 | 白城市运输管理处 | 统计 | 1 | 85 | 85 | 84.2 | 84.6 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 中共白城市委党校 | 党史教师1 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 84.2 | 84.2 | 2月28日 |
| 男 | 710305705 | 白城市种子管理站 | 种子管理 | 2 | 79 | 79 | 89.2 | 84.1 | 2月28日 |
| 男 | 710821508 | 白城市行政学院 | 法学教师 | 1 | 82 | 82 | 85.6 | 83.8 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 白城市农业科学院 | 农作物育种 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 83.6 | 83.6 | 2月28日 |
| 男 | 710821818 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 82 | 82 | 84.4 | 83.2 | 2月28日 |
| 男 | 710204905 | 白城市社会救助事业局 | 财务人员 | 1 | 83 | 83 | 83.3 | 83.15 | 2月28日 |
| 男 | 710101130 | 白城市疾病预防控制中心 | 人力资源管理 | 1 | 81 | 81 | 85 | 83 | 2月28日 |
| 男 | 710307009 | 白城市建设工程定额管理站 | 工程管理 | 1 | 83 | 83 | 82 | 82.5 | 2月28日 |
| 男 | 710821628 | 白城市农业科学院 | 生物技术实验 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 2月28日 |
| 男 | 710101012 | 白城市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 1 | 82 | 82 | 80 | 81 | 2月28日 |
| 男 | 710100512 | 白城市消费投诉受理中心 | 网络管理 | 1 | 87 | 87 | 74.8 | 80.9 | 2月28日 |
| 男 | 720923411 | 白城市社会精神病院 | 临床医生 | 2 | 76 | 76 | 84.8 | 80.4 | 2月28日 |
| 男 | 720924104 | 白城中医院 | 中医医生2 | 3 | 74 | 74 | 85.4 | 79.7 | 2月28日 |
| 男 | 710100214 | 白城市党员干部现代化远程教育中心 | 干部电子档案管理 | 1 | 84 | 84 | 75.2 | 79.6 | 2月28日 |
| 男 | 710307117 | 白城市职工学校 | 信息技术 | 1 | 80 | 80 | 78.6 | 79.3 | 2月28日 |
| 男 | 710821616 | 白城市农业科学院 | 植物保护 | 1 | 84 | 84 | 74.2 | 79.1 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 中共白城市委党校 | 哲学教师 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 79 | 79 | 2月28日 |
| 男 | 720923113 | 白城市卫生急救中心 | 急救医生 | 1 | 69 | 69 | 88 | 78.5 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 白城市行政学院 | 马克思主义理论教师2 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 78.4 | 78.4 | 2月28日 |
| 男 | 710307217 | 白城市洮北区消费投诉受理中心 | 消费调解 | 1 | 79 | 79 | 77.8 | 78.4 | 2月28日 |
| 男 | 720924024 | 白城中心医院 | 内镜科医生 | 1 | 65 | 65 | 91.6 | 78.3 | 2月28日 |
| 男 | 710821814 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 79 | 79 | 77.2 | 78.1 | 2月28日 |
| 男 | 710821919 | 白城市农牧机械化研究院 | 农机研究人员2 | 1 | 77 | 82 | 73.2 | 77.6 | 2月28日 |
| 男 | 710821824 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 83 | 83 | 71.2 | 77.1 | 2月28日 |
| 男 | 710204704 | 白城市芦苇研究所 | 湿地保护研究人员 | 1 | 79 | 79 | 75 | 77 | 2月28日 |
| 男 | 710100620 | 白城市广播电视技术中心 | 技术管理及设备维护 | 1 | 81 | 81 | 72.4 | 76.7 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 白城市博物馆 | 研究员 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 76.6 | 76.6 | 2月28日 |
| 男 | 710821816 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 77 | 77 | 76 | 76.5 | 2月28日 |
| 男 | 710204627 | 白城市白刺生态产业管理中心 | 林业调查设计 | 1 | 77 | 77 | 75.2 | 76.1 | 2月28日 |
| 男 | 710205215 | 白城市社会精神病院 | 临床护士 | 2 | 79 | 79 | 72.8 | 75.9 | 2月28日 |
| 男 | 720924106 | 白城中医院 | 中医医生2 | 3 | 72 | 72 | 76.8 | 74.4 | 2月28日 |
| 男 | 710101704 | 白城市运输管理处 | 基层运政执法 | 1 | 85 | 85 | 62.4 | 73.7 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 白城市体工队 | 体能教练 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 73.6 | 73.6 | 2月28日 |
| 男 | 720923216 | 白城市结核病防治研究所 | 影像医生 | 1 | 66 | 66 | 80.6 | 73.3 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 白城市农业科学院 | 农经管理 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 73 | 73 | 2月28日 |
| 男 | 720923405 | 白城市社会福利院 | 影像医生 | 1 | 62 | 62 | 84 | 73 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 白城中心医院 | 神经内科医生 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 73 | 73 | 2月28日 |
| 男 | 720924020 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 59 | 59 | 86.8 | 72.9 | 2月28日 |
| 男 | 720924018 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 62 | 62 | 81.9 | 71.95 | 2月28日 |
| 男 | 720924025 | 白城中心医院 | 脑外科医生 | 1 | 57 | 57 | 86.8 | 71.9 | 2月28日 |
| 男 | 720924016 | 白城市社区卫生服务管理中心 | 中医管理 | 1 | 71 | 71 | 70.4 | 70.7 | 2月28日 |
| 男 | 无 | 白城中医院 | 中医医生1 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 70.6 | 70.6 | 2月28日 |
| 男 | 720924111 | 白城中医院 | 医学影像诊断 | 2 | 62 | 62 | 62.4 | 62.2 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 白城市第一职业高中 | 语文教师 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 89.6 | 89.6 | 2月28日 |
| 女 | 710306503 | 白城市实验幼儿园 | 英语幼儿教师 | 1 | 94 | 94 | 84.8 | 89.4 | 2月28日 |
| 女 | 710100704 | 白城市畜牧总站 | 会计 | 1 | 86 | 86 | 91.2 | 88.6 | 2月28日 |
| 女 | 720923117 | 白城市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 2 | 77 | 77 | 98.6 | 87.8 | 2月28日 |
| 女 | 710102230 | 白城市运输管理处 | 综合管理 | 2 | 86 | 86 | 87.2 | 86.6 | 2月28日 |
| 女 | 710203717 | 白城市运输管理处 | 综合管理 | 2 | 89 | 89 | 83 | 86 | 2月28日 |
| 女 | 710101615 | 白城市运输管理处 | 运输管理1 | 1 | 87 | 87 | 84.8 | 85.9 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 中共白城市委党校 | 党史教师2 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 78.4 | 78.4 | 2月28日 |
| 女 | 710306118 | 白城市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 83 | 83 | 86.8 | 84.9 | 2月28日 |
| 女 | 710305813 | 白城市人防指挥信息保障中心 | 文字综合 | 1 | 80 | 85 | 84.4 | 84.7 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 中共白城市委党校 | 社会学教师 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 84.2 | 84.2 | 2月28日 |
| 女 | 710305722 | 白城市种子管理站 | 种子管理 | 2 | 85 | 85 | 83.4 | 84.2 | 2月28日 |
| 女 | 710822022 | 白城市农牧机械化研究院 | 会计 | 1 | 85 | 85 | 83 | 84 | 2月28日 |
| 女 | 710204720 | 白城市慈善总会秘书处 | 会计 | 1 | 82 | 82 | 85.3 | 83.65 | 2月28日 |
| 女 | 710101404 | 白城市第三人民医院 | 临床护士 | 2 | 72 | 72 | 94.4 | 83.2 | 2月28日 |
| 女 | 710101319 | 白城市疾病预防控制中心 | 财务人员 | 1 | 78 | 78 | 88.4 | 83.2 | 2月28日 |
| 女 | 710204923 | 白城市社会福利院 | 护士 | 1 | 80 | 80 | 86.2 | 83.1 | 2月28日 |
| 女 | 710306524 | 白城市戏剧创作中心 | 创作员 | 1 | 82 | 82 | 83.8 | 82.9 | 2月28日 |
| 女 | 710204610 | 白城市地方海事局 | 船舶检验 | 1 | 85 | 85 | 80.6 | 82.8 | 2月28日 |
| 女 | 710821401 | 白城市行政学院 | 经济学教师 | 1 | 83 | 83 | 81.6 | 82.3 | 2月28日 |
| 女 | 710306209 | 白城市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 81 | 81 | 83.6 | 82.3 | 2月28日 |
| 女 | 710101509 | 白城市运输管理处 | 文字综合 | 1 | 81 | 81 | 83.4 | 82.2 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 白城市社区卫生服务管理中心 | 社会工作 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 82 | 82 | 2月28日 |
| 女 | 720923304 | 白城市第三人民医院 | 临床医生1 | 1 | 76 | 76 | 87.4 | 81.7 | 2月28日 |
| 女 | 710100412 | 白城广告监测中心 | 非公企业行政服务 | 1 | 78 | 78 | 85.2 | 81.6 | 2月28日 |
| 女 | 710205130 | 白城市社会精神病院 | 临床护士 | 2 | 85 | 85 | 78.2 | 81.6 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 白城中心医院 | 医务科干事 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 81.6 | 81.6 | 2月28日 |
| 女 | 710821523 | 白城中心医院 | 办公室文秘 | 1 | 78 | 78 | 84.8 | 81.4 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 白城日报社 | 新媒体编辑 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 81 | 81 | 2月28日 |
| 女 | 710306802 | 白城市墙材革新与建筑节能办公室 | 公共建筑能耗统计 | 1 | 83 | 83 | 79 | 81 | 2月28日 |
| 女 | 720923106 | 白城市妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医生 | 1 | 83 | 83 | 78.8 | 80.9 | 2月28日 |
| 女 | 710101424 | 白城市第三人民医院 | 临床护士 | 2 | 81 | 81 | 80.6 | 80.8 | 2月28日 |
| 女 | 710101519 | 白城市运输管理处 | 会计 | 1 | 79 | 79 | 82 | 80.5 | 2月28日 |
| 女 | 710821809 | 白城市农业科学院 | 农作物育种与栽培 | 5 | 85 | 85 | 74.8 | 79.9 | 2月28日 |
| 女 | 710100909 | 白城市畜牧总站 | 化学检验 | 1 | 82 | 82 | 77 | 79.5 | 2月28日 |
| 女 | 710204629 | 白城市人民政府森林防火指挥部办公室 | 森林保护 | 1 | 82 | 82 | 77 | 79.5 | 2月28日 |
| 女 | 710100118 | 白城市预算编审中心 | 经济管理 | 1 | 79 | 79 | 79.2 | 79.1 | 2月28日 |
| 女 | 720924110 | 白城中医院 | 临床医生 | 3 | 73 | 73 | 85.2 | 79.1 | 2月28日 |
| 女 | 710100619 | 白城市供销干部学校 | 电子商务教师 | 1 | 83 | 83 | 74 | 78.5 | 2月28日 |
| 女 | 710204425 | 白城市公路工程质量监督站 | 会计 | 1 | 78 | 78 | 78.2 | 78.1 | 2月28日 |
| 女 | 710100323 | 白城市事业单位服务中心 | 文字综合 | 1 | 76 | 76 | 79.4 | 77.7 | 2月28日 |
| 女 | 710100116 | 白城市财政科学研究所 | 文字综合 | 1 | 85 | 85 | 70.2 | 77.6 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 白城市行政学院 | 马克思主义理论教师1 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 77.6 | 77.6 | 2月28日 |
| 女 | 720924109 | 白城中医院 | 中医医生2 | 3 | 68 | 68 | 86.6 | 77.3 | 2月28日 |
| 女 | 720923211 | 白城市疾病预防控制中心 | 公共卫生2 | 1 | 73 | 73 | 80.6 | 76.8 | 2月28日 |
| 女 | 710307210 | 白城市工人文化宫 | 财务审计 | 1 | 75 | 75 | 78.1 | 76.55 | 2月28日 |
| 女 | 710205617 | 白城市殡葬管理服务中心 | 遗体防腐整容师 | 1 | 74 | 74 | 79 | 76.5 | 2月28日 |
| 女 | 720923413 | 白城市社会精神病院 | 临床医生 | 2 | 54 | 54 | 82.8 | 68.4 | 2月28日 |
| 女 | 720923206 | 白城市疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 2 | 70 | 70 | 80.6 | 75.3 | 2月28日 |
| 女 | 720924022 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 64 | 64 | 86.6 | 75.3 | 2月28日 |
| 女 | 720923204 | 白城市疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 2 | 70 | 70 | 79.8 | 74.9 | 2月28日 |
| 女 | 720923322 | 白城市第三人民医院 | 检验科医生 | 1 | 72 | 72 | 76.4 | 74.2 | 2月28日 |
| 女 | 720923114 | 白城市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 2 | 78 | 78 | 68.4 | 73.2 | 2月28日 |
| 女 | 720923317 | 白城市第三人民医院 | 临床医生2 | 1 | 58 | 58 | 87.4 | 72.7 | 2月28日 |
| 女 | 白城中心医院 | 输血科技师 | 1 | 66 | 66 | 79.4 | 72.7 | 2月28日 | |
| 女 | 无 | 白城市产品质量检验所 | 检验员 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 72 | 72 | 2月28日 |
| 女 | 710822028 | 白城日报社 | 编辑记者 | 1 | 64 | 64 | 77.2 | 70.6 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 白城市农业科学院 | 土肥耕作 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 70.2 | 70.2 | 2月28日 |
| 女 | 720924021 | 白城中心医院 | 内科医生 | 5 | 59 | 59 | 80.2 | 69.6 | 2月28日 |
| 女 | 720923410 | 白城市社会福利院 | 康复员 | 1 | 64 | 64 | 69.4 | 66.7 | 2月28日 |
| 女 | 720923330 | 白城市社会福利院 | 临床医生 | 1 | 54 | 54 | 78.2 | 66.1 | 2月28日 |
| 女 | 无 | 白城中心医院 | 康复科医生 | 1 | 免笔试 | 免笔试 | 65.2 | 65.2 | 2月28日 |
| 男 | 710718018 | 双岗镇小学校 | 学前教师 | 5 | 81 | 87.48 | 86.3 | 86.89 | 2月28日 |
| 男 | 710718220 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 82 | 86.1 | 85.8 | 85.95 | 2月28日 |
| 男 | 710717505 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 79 | 85.32 | 84.8 | 85.06 | 2月28日 |
| 男 | 710717510 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 76 | 82.08 | 88 | 85.04 | 2月28日 |
| 男 | 710822519 | 大安市第二中学校 | 生物教师 | 1 | 82 | 82 | 86.6 | 84.3 | 2月28日 |
| 男 | 710718302 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 75 | 81 | 86 | 83.5 | 2月28日 |
| 男 | 710717728 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 75 | 78.75 | 87.8 | 83.275 | 2月28日 |
| 男 | 710717420 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 80 | 84 | 82.5 | 83.25 | 2月28日 |
| 男 | 710717907 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 82 | 82 | 84.1 | 83.05 | 2月28日 |
| 男 | 710822324 | 大安市第二中学校 | 物理教师 | 1 | 81 | 81 | 83.4 | 82.2 | 2月28日 |
| 男 | 720924211 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 71 | 71 | 90.4 | 80.7 | 2月28日 |
| 男 | 710719818 | 大安市公路管理段 | 公路工程 | 3 | 74 | 74 | 86.6 | 80.3 | 2月28日 |
| 男 | 720924112 | 大安市第一人民医院 | 急诊急救医生 | 2 | 74 | 74 | 85.3 | 79.65 | 2月28日 |
| 男 | 710821305 | 水利勘测站 | 勘测技术人员 | 3 | 81 | 81 | 77.2 | 79.1 | 2月28日 |
| 男 | 710718710 | 通榆县卫生监督所 | 办公自动化维护员 | 1 | 84 | 84 | 78 | 81 | 2月28日 |
| 男 | 710822030 | 大安市第一中学校 | 物理教师 | 2 | 75 | 75 | 81.8 | 78.4 | 2月28日 |
| 男 | 710719711 | 大安市市政工程管理处 | 电气工程 | 1 | 84 | 84 | 73.6 | 78.8 | 2月28日 |
| 男 | 710718623 | 通榆县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 80 | 80 | 77.2 | 78.6 | 2月28日 |
| 男 | 710821220 | 水利勘测站 | 勘测技术人员 | 3 | 80 | 80 | 75.8 | 77.9 | 2月28日 |
| 男 | 710719730 | 大安市市政工程管理处 | 市政工程 | 1 | 78 | 78 | 77.6 | 77.8 | 2月28日 |
| 男 | 710822626 | 大安市第一人民医院 | 网络管理 | 1 | 81 | 81 | 73.6 | 77.3 | 2月28日 |
| 男 | 710719812 | 大安市公路管理段 | 公路工程 | 3 | 76 | 76 | 76 | 76 | 2月28日 |
| 男 | 720924126 | 大安市第二人民医院 | 耳鼻喉科医生 | 1 | 64 | 64 | 87.4 | 75.7 | 2月28日 |
| 男 | 720924212 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 62 | 62 | 89.1 | 75.55 | 2月28日 |
| 女 | 710719819 | 大安市公路管理段 | 公路工程 | 3 | 73 | 73 | 76.6 | 74.8 | 2月28日 |
| 男 | 720924210 | 大安市第四人民医院 | 临床医生 | 5 | 70 | 70 | 79.5 | 74.75 | 2月28日 |
| 男 | 720924120 | 大安市第一人民医院 | 影像医生 | 1 | 73 | 73 | 67 | 70 | 2月28日 |
| 男 | 710718619 | 通榆县运输管理所 | 道路运输管理综合业务 | 1 | 64 | 64 | 72.6 | 68.3 | 2月28日 |
| 男 | 720924002 | 瞻榆镇中心卫生院 | 口腔科医生 | 1 | 61 | 61 | 69.8 | 65.4 | 2月28日 |
| 男 | 720923915 | 通榆县第一医院 | 理疗科医生 | 1 | 67 | 67 | 63.6 | 65.3 | 2月28日 |
| 男 | 710718608 | 通榆县运输管理所 | 道路运输行政执法 | 1 | 52 | 52 | 68 | 60 | 2月28日 |
| 女 | 710717417 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 81 | 87.48 | 89.4 | 88.44 | 2月28日 |
| 女 | 710717523 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 82 | 88.56 | 87.36 | 87.96 | 2月28日 |
| 女 | 710717506 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 83 | 89.64 | 85.2 | 87.42 | 2月28日 |
| 女 | 710717620 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 83 | 83 | 91.76 | 87.38 | 2月28日 |
| 女 | 710717602 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 81 | 87.48 | 86.82 | 87.15 | 2月28日 |
| 女 | 710717720 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 83 | 89.64 | 84.3 | 86.97 | 2月28日 |
| 女 | 710717717 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 78 | 84.24 | 88.42 | 86.33 | 2月28日 |
| 女 | 710718403 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 81 | 87.48 | 84.8 | 86.14 | 2月28日 |
| 女 | 710822105 | 大安市第一中学校 | 地理教师 | 2 | 84 | 84 | 88 | 86 | 2月28日 |
| 女 | 710717524 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 80 | 84 | 87.2 | 85.6 | 2月28日 |
| 女 | 710718004 | 双岗镇小学校 | 学前教师 | 5 | 79 | 85.32 | 85.7 | 85.51 | 2月28日 |
| 女 | 710717830 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 81 | 87.48 | 83.4 | 85.44 | 2月28日 |
| 女 | 710718419 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 85 | 85 | 85.4 | 85.2 | 2月28日 |
| 女 | 710717511 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 80 | 84 | 86.2 | 85.1 | 2月28日 |
| 女 | 710717618 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 77 | 80.85 | 89.16 | 85.005 | 2月28日 |
| 女 | 710717606 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 80 | 86.4 | 83.6 | 85 | 2月28日 |
| 女 | 710717608 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 76 | 82.08 | 87.9 | 84.99 | 2月28日 |
| 女 | 710718411 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 82 | 82 | 87.8 | 84.9 | 2月28日 |
| 女 | 710717813 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 79 | 85.32 | 84.4 | 84.86 | 2月28日 |
| 女 | 710717727 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 84 | 84 | 85.4 | 84.7 | 2月28日 |
| 女 | 720924122 | 大安市第一人民医院 | 康复医生 | 1 | 85 | 85 | 84 | 84.5 | 2月28日 |
| 女 | 710718320 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 74 | 79.92 | 89 | 84.46 | 2月28日 |
| 女 | 710822420 | 大安市第二中学校 | 历史教师 | 1 | 84 | 84 | 84.8 | 84.4 | 2月28日 |
| 女 | 710719928 | 大安市社区矫正中心 | 综合管理岗位 | 1 | 89 | 89 | 79.8 | 84.4 | 2月28日 |
| 女 | 710718307 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 83 | 83 | 85.8 | 84.4 | 2月28日 |
| 女 | 710718104 | 双岗镇小学校 | 学前教师 | 5 | 75 | 81 | 87.76 | 84.38 | 2月28日 |
| 女 | 710822123 | 大安市第一中学校 | 生物教师 | 3 | 76 | 76 | 84 | 80 | 2月28日 |
| 女 | 710717703 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 77 | 83.16 | 84.3 | 83.73 | 2月28日 |
| 女 | 710718123 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 74 | 79.92 | 87.2 | 83.56 | 2月28日 |
| 女 | 710717609 | 新华镇小学校 | 学前教师 | 15 | 75 | 81 | 86.08 | 83.54 | 2月28日 |
| 女 | 710822103 | 大安市第一中学校 | 语文教师 | 1 | 81 | 81 | 86 | 83.5 | 2月28日 |
| 女 | 710717918 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 76 | 82.08 | 84.9 | 83.49 | 2月28日 |
| 女 | 710717712 | 瞻榆镇明德小学校 | 学前教师 | 10 | 77 | 83.16 | 83.6 | 83.38 | 2月28日 |
| 女 | 710718308 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 78 | 81.9 | 84.6 | 83.25 | 2月28日 |
| 女 | 710718405 | 通榆县团结学校 | 学前教师 | 10 | 79 | 85.32 | 80.8 | 83.06 | 2月28日 |
| 女 | 720924204 | 大安市第四人民医院 | 针灸医生 | 1 | 77 | 77 | 88.6 | 82.8 | 2月28日 |
| 女 | 710822108 | 大安市第一中学校 | 地理教师 | 2 | 79 | 79 | 86.2 | 82.6 | 2月28日 |
| 女 | 710822407 | 大安市第二中学校 | 化学教师 | 1 | 80 | 80 | 85 | 82.5 | 2月28日 |
| 女 | 710822118 | 大安市第一中学校 | 生物教师 | 3 | 74 | 74 | 88.8 | 81.4 | 2月28日 |
| 女 | 710822219 | 大安市第二中学校 | 英语教师 | 1 | 81 | 81 | 81.6 | 81.3 | 2月28日 |
| 女 | 710718111 | 双岗镇小学校 | 学前教师 | 5 | 77 | 77 | 85.1 | 81.05 | 2月28日 |
| 女 | 710718117 | 双岗镇小学校 | 学前教师 | 5 | 76 | 76 | 85.2 | 80.6 | 2月28日 |
| 女 | 710718521 | 通榆县运输管理所 | 法制督察 | 1 | 82 | 82 | 78.8 | 80.4 | 2月28日 |
| 女 | 710822122 | 大安市第一中学校 | 生物教师 | 3 | 78 | 78 | 82.6 | 80.3 | 2月28日 |
