访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

四川仁寿县2017年招聘中小学教师资格复审人员名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-05-26 14:26:00
2017年仁寿县公开考试招聘中小学教师资格复审人员名单
序号 性别 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 教育公共基础 笔试折合成绩 名次
1 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012508    81.00  40.50 1
2 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012510    81.00  40.50 1
3 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012502    79.00  39.50 3
4 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012509    79.00  39.50 3
5 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012504    78.00  39.00 5
6 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012511    76.00  38.00 6
7 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012506    72.00  36.00 7
8 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012505    69.00  34.50 8
9 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012507    69.00  34.50 8
10 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012503    67.00  33.50 10
11 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012512    67.00  33.50 10
12 仁寿县文林镇东方红小学校、仁寿师范附属小学各2名;仁寿县城北小学校1名 科学教师 170302001 4165120012513    66.00  33.00 12
13 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012811    84.00  42.00 1
14 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012605    78.00  39.00 2
15 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012618    76.00  38.00 3
16 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012517    75.00  37.50 4
17 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012712    75.00  37.50 4
18 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012630    74.00  37.00 6
19 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012713    74.00  37.00 6
20 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012803    74.00  37.00 6
21 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012606    73.00  36.50 9
22 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012613    73.00  36.50 9
23 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012619    73.00  36.50 9
24 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012726    73.00  36.50 9
25 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012810    73.00  36.50 9
26 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012817    73.00  36.50 9
27 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012518    72.00  36.00 15
28 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012628    72.00  36.00 15
29 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012519    71.00  35.50 17
30 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012607    71.00  35.50 17
31 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012601    70.00  35.00 19
32 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012621    70.00  35.00 19
33 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012727    70.00  35.00 19
34 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012522    69.00  34.50 22
35 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012610    69.00  34.50 22
36 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012806    69.00  34.50 22
37 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012612    68.00  34.00 25
38 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012626    68.00  34.00 25
39 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012703    68.00  34.00 25
40 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012711    68.00  34.00 25
41 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012722    68.00  34.00 25
42 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012807    68.00  34.00 25
43 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012525    67.00  33.50 31
44 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012529    67.00  33.50 31
45 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012602    67.00  33.50 31
46 仁寿县文宫镇中心小学、青岗乡中心小学、石咀乡中心小学、谢安乡小学校、禾加镇小学校、中农镇小学校、宝飞镇小学校、钟祥镇小学校、向家镇九年制学校(小学部)、农旺乡齐家九年制学校(小学部)、涂家乡九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302002 4165120012623    67.00  33.50 31
47 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013001    79.00  39.50 1
48 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012901    78.00  39.00 2
49 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012916    78.00  39.00 2
50 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013014    78.00  39.00 2
51 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013103    76.00  38.00 5
52 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013030    75.00  37.50 6
53 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013004    74.00  37.00 7
54 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013101    74.00  37.00 7
55 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012818    73.00  36.50 9
56 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012819    73.00  36.50 9
57 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012826    73.00  36.50 9
58 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013018    73.00  36.50 9
59 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012911    72.00  36.00 13
60 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012917    72.00  36.00 13
61 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012930    71.00  35.50 15
62 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013025    71.00  35.50 15
63 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012829    70.00  35.00 17
64 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013009    70.00  35.00 17
65 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013011    70.00  35.00 17
66 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013024    70.00  35.00 17
67 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012827    69.00  34.50 21
68 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012921    69.00  34.50 21
69 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013012    69.00  34.50 21
70 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012828    68.00  34.00 24
71 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012902    68.00  34.00 24
72 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012906    68.00  34.00 24
73 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013019    68.00  34.00 24
74 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013111    68.00  34.00 24
75 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012905    67.00  33.50 29
76 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012928    67.00  33.50 29
77 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013017    67.00  33.50 29
78 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013028    67.00  33.50 29
79 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012820    66.00  33.00 33
80 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120012825    66.00  33.00 33
81 仁寿县观寺镇小学校、曲江镇中心小学、富加镇中心小学校、北斗镇龙凤小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、禄加镇中心小学、清水镇小学校、曹家镇小学校、中岗镇九年制学校(小学部)、黑龙滩镇光相九年制学校(小学部)各1名 美术教师 170302003 4165120013117    66.00  33.00 33
82 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013118    83.00  41.50 1
83 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013124    83.00  41.50 1
84 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013409    80.00  40.00 3
85 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013204    79.00  39.50 4
86 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013205    77.00  38.50 5
87 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013305    77.00  38.50 5
88 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013321    77.00  38.50 5
89 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013126    76.00  38.00 8
90 仁寿县富加镇中心小学校2名;富加镇五福小学校、识经镇小学校、汪洋镇八一小学校、双堡乡九年制学校(小学部)、四公镇九年制学校(小学部)、松峰乡九年制学校(小学部)、玉龙镇小学校、城堰乡中心小学校、鸭池乡小学校、禾加镇林场小学校、汪洋镇中心小学、识经镇白凤九年 数学教师 170302004 4165120013501    76.00  38.00 8
