访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 四川
  • 达州
  • 渠县
  • 通川
  • 达县
  • 宣汉
  • 开江
  • 大竹
  • 万源
  • 达州市渠县事业单位2017年招聘参加资格复审名单

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-05-26 14:18:00
    渠县2017年事业单位招聘工作人员参加资格复审名单
    复审序号 准考证号码 用人单位 报考岗位编码 加分 公共笔试成绩 笔试总成绩 笔试折合成绩(50%) 名次 备注
    1 5841607010309 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   71 71 35.50 1  
    2 5841607010201 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   70 70 35.00 2  
    3 5841607010308 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   70 70 35.00 2  
    4 5841607010324 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   70 70 35.00 2  
    5 5841607010518 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   69 69 34.50 5  
    6 5841607010125 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   68 68 34.00 6  
    7 5841607010230 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   65 65 32.50 7  
    8 5841607010422 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   65 65 32.50 7  
    9 5841607010126 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   64 64 32.00 9  
    10 5841607010209 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   64 64 32.00 9  
    11 5841607010411 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   63 63 31.50 11  
    12 5841607010513 渠县脱贫攻坚推进办公室 700001   63 63 31.50 11  
    13 5841607010604 渠县精神文明办公室 700002   68 68 34.00 1  
    14 5841607010620 渠县精神文明办公室 700002   65 65 32.50 2  
    15 5841607010629 渠县精神文明办公室 700002   64 64 32.00 3  
    16 5841607010730 四川省社会科学与农村经济研究所渠县分所 700003   65 65 32.50 1  
    17 5841607010803 四川省社会科学与农村经济研究所渠县分所 700003   65 65 32.50 1  
    18 5841607010712 四川省社会科学与农村经济研究所渠县分所 700003   62 62 31.00 2  
    19 5841607010819 四川省社会科学与农村经济研究所渠县分所 700003   62 62 31.00 2  
    20 5841607010919 渠县矛盾纠纷“大调解”协调中心 700004 4 60 64 32.00 1  
    21 5841607010921 渠县矛盾纠纷“大调解”协调中心 700004   63 63 31.50 2  
    22 5841607010911 渠县矛盾纠纷“大调解”协调中心 700004   59 59 29.50 3  
    23 5841607011105 渠县法学会办公室 700005   65 65 32.50 1  
    24 5841607011019 渠县法学会办公室 700005   63 63 31.50 2  
    25 5841607011104 渠县法学会办公室 700005 4 59 63 31.50 3  
    26 5841607011007 渠县法学会办公室 700005   62 62 31.00 4  
    27 5841607010927 渠县法学会办公室 700005   59 59 29.50 5  
    28 5841607011018 渠县法学会办公室 700005   59 59 29.50 6  
    29 5841607011127 渠县老干部活动馆 700006   68 68 34.00 1  
    30 5841607011126 渠县老干部活动馆 700006   66 66 33.00 2  
    31 5841607011129 渠县老干部活动馆 700006   62 62 31.00 3  
    32 5841607011216 渠县残疾人康复服务指导站 700007   62 62 31.00 1  
    33 5841607011220 渠县残疾人康复服务指导站 700007   48 48 24.00 2  
    34 5841607011221 渠县残疾人康复服务指导站 700007   47 47 23.50 3  
    35 5841607011301 渠县人事考试及人才交流中心 700008   65 65 32.50 1  
    36 5841607011223 渠县人事考试及人才交流中心 700008   64 64 32.00 2  
    37 5841607011230 渠县人事考试及人才交流中心 700008   61 61 30.50 3  
    38 5841607011306 渠县人事考试及人才交流中心 700009 14 59 73 36.50 1  
    39 5841607011312 渠县人事考试及人才交流中心 700009   57 57 28.50 2  
    40 5841607011309 渠县人事考试及人才交流中心 700009   54 54 27.00 3  
    41 5841607011430 渠县劳务开发办公室 700010   77 77 38.50 1  
    42 5841607011502 渠县劳务开发办公室 700010   75 75 37.50 2  
    43 5841607011511 渠县劳务开发办公室 700010   72 72 36.00 3  
    44 5841607011425 渠县劳务开发办公室 700010   67 67 33.50 4  
    45 5841607011506 渠县劳务开发办公室 700010   67 67 33.50 4  
    46 5841607011711 渠县劳务开发办公室 700010   67 67 33.50 4  
    47 5841607011526 渠县劳务开发办公室 700010   65 65 32.50 7  
    48 5841607011514 渠县劳务开发办公室 700010   63 63 31.50 8  
    49 5841607011528 渠县劳务开发办公室 700010   63 63 31.50 8  
    50 5841607011629 渠县劳务开发办公室 700010   63 63 31.50 8  
    51 5841607011726 渠县扶贫开发服务中心 700011   69 69 34.50 1  
    52 5841607012106 渠县扶贫开发服务中心 700011   69 69 34.50 1  
    53 5841607011807 渠县扶贫开发服务中心 700011   68 68 34.00 2  
    54 5841607011914 渠县扶贫开发服务中心 700011   68 68 34.00 2  
    55 5841607012018 渠县扶贫开发服务中心 700011 14 53 67 33.50 5  
    56 5841607011815 渠县扶贫开发服务中心 700011   66 66 33.00 6  
    57 5841607011730 渠县扶贫开发服务中心 700011   64 64 32.00 7  
    58 5841607011717 渠县扶贫开发服务中心 700011   63 63 31.50 8  
    59 5841607011808 渠县扶贫开发服务中心 700011   63 63 31.50 8  
    60 5841607011924 渠县扶贫开发服务中心 700011   63 63 31.50 8  
    61 5841607012005 渠县扶贫开发服务中心 700011   63 63 31.50 8  
    62 5841607012214 渠县扶贫开发服务中心 700012   75 75 37.50 1  
    63 5841607012206 渠县扶贫开发服务中心 700012   74 74 37.00 2  
    64 5841607012209 渠县扶贫开发服务中心 700012   69 69 34.50 3  
    65 5841607012124 渠县扶贫开发服务中心 700012   66 66 33.00 4  
    66 5841607012201 渠县扶贫开发服务中心 700012   66 66 33.00 4  
    67 5841607012211 渠县扶贫开发服务中心 700012   63 63 31.50 6  
    68 5841607012218 渠县扶贫开发服务中心 700012   63 63 31.50 6  
    69 5841607012224 渠县扶贫开发服务中心 700012   62 62 31.00 8  
    70 5841607012225 渠县扶贫开发服务中心 700012   62 62 31.00 8  
    71 5841607012330 渠县扶贫开发服务中心 700013   70 70 35.00 1  
    72 5841607012305 渠县扶贫开发服务中心 700013   65 65 32.50 2  
    73 5841607012308 渠县扶贫开发服务中心 700013   63 63 31.50 3  
    74 5841607012403 渠县扶贫开发服务中心 700013   63 63 31.50 3  
    75 5841607012312 渠县扶贫开发服务中心 700013   61 61 30.50 5  
    76 5841607012228 渠县扶贫开发服务中心 700013   59 59 29.50 6  
    77 5841607012511 渠县扶贫开发服务中心 700014   80 80 40.00 1  
    78 5841607012427 渠县扶贫开发服务中心 700014   71 71 35.50 2  
    79 5841607012510 渠县扶贫开发服务中心 700014   69 69 34.50 3  
    80 5841607012421 渠县扶贫开发服务中心 700014   62 62 31.00 4  
    81 5841607012423 渠县扶贫开发服务中心 700014   59 59 29.50 5  
    82 5841607012515 渠县扶贫开发服务中心 700014   59 59 29.50 5  
    83 5841607012524 渠县賨人谷景区管理处 700016   66 66 33.00 1  
    84 5841607012522 渠县賨人谷景区管理处 700016   58 58 29.00 2  
    85 5841607012523 渠县賨人谷景区管理处 700016   55 55 27.50 3  
    86 5841607012525 渠县賨人谷景区管理处 700016   55 55 27.50 3  
    87 5841607012528 渠县賨人谷景区管理处 700017   68 68 34.00 1  
    88 5841607012603 渠县賨人谷景区管理处 700017   67 67 33.50 2  
    89 5841607012601 渠县賨人谷景区管理处 700017   66 66 33.00 3  
    90 5841607012617 渠县旅游管理服务中心 700018   67 67 33.50 1  
    91 5841607012622 渠县旅游管理服务中心 700018   65 65 32.50 2  
    92 5841607012612 渠县旅游管理服务中心 700018   63 63 31.50 3  
    93 5841607012608 渠县旅游管理服务中心 700018   62 62 31.00 4  
    94 5841607012606 渠县旅游管理服务中心 700018   60 60 30.00 5  
    95 5841607012621 渠县旅游管理服务中心 700018   60 60 30.00 5  
    96 5841607012701 渠县旅游管理服务中心 700018   60 60 30.00 5  
    97 5841607012717 渠县旅游管理服务中心 700019   68 68 34.00 1  
    98 5841607012718 渠县旅游管理服务中心 700019   62 62 31.00 2  
    99 5841607012721 渠县旅游管理服务中心 700019 6 56 62 31.00 3  
    100 5841607012801 渠县旅游管理服务中心 700020   73 73 36.50 1  
    101 5841607012807 渠县旅游管理服务中心 700020   63 63 31.50 2  
    102 5841607012729 渠县旅游管理服务中心 700020   58 58 29.00 3  
    103 5841607012813 渠县工业发展中心 700021   54 54 27.00 1  
    104 5841607012809 渠县工业发展中心 700021   53 53 26.50 2  
    105 5841607012810 渠县工业发展中心 700021   53 53 26.50 2  
    106 5841607012812 渠县工业发展中心 700021   49 49 24.50 4  
    107 5841607012811 渠县工业发展中心 700021   46 46 23.00 5  
    108 5841607012816 渠县工业发展中心 700021   46 46 23.00 5  
    109 5841607012826 渠县工业发展中心 700022   63 63 31.50 1  
    110 5841607012822 渠县工业发展中心 700022   62 62 31.00 2  
    111 5841607012823 渠县工业发展中心 700022   60 60 30.00 3  
    112 5841607012905 渠县保障性住房管理办公室 700023   65 65 32.50 1  
    113 5841607012918 渠县保障性住房管理办公室 700023   65 65 32.50 1  
    114 5841607012910 渠县保障性住房管理办公室 700023   64 64 32.00 3  
    115 5841607013601 渠县政府和社会资本合作中心 700025   80 80 40.00 1  
    116 5841607013429 渠县政府和社会资本合作中心 700025   71 71 35.50 2  
    117 5841607013128 渠县政府和社会资本合作中心 700025   70 70 35.00 3  
    118 5841607013328 渠县政府和社会资本合作中心 700025 6 64 70 35.00 4  
    119 5841607013119 渠县政府和社会资本合作中心 700025   69 69 34.50 5  
    120 5841607013208 渠县政府和社会资本合作中心 700025   69 69 34.50 5  
    121 5841607013229 渠县政府和社会资本合作中心 700025   69 69 34.50 5  
    122 5841607013419 渠县政府和社会资本合作中心 700025   69 69 34.50 5  
    123 5841607013511 渠县政府和社会资本合作中心 700025   68 68 34.00 9  
    124 5841607013504 渠县政府和社会资本合作中心 700025 7 61 68 34.00 10  
    125 5841607013327 渠县政府和社会资本合作中心 700025   67 67 33.50 11  
    126 5841607013401 渠县政府和社会资本合作中心 700025   67 67 33.50 11  
    127 5841607013530 渠县政府和社会资本合作中心 700025   67 67 33.50 11  
    128 5841607013120 渠县政府和社会资本合作中心 700025   66 66 33.00 14  
    129 5841607013306 渠县政府和社会资本合作中心 700025   66 66 33.00 14  
    130 5841607013628 渠县城乡环境综合治理办公室 700026   70 70 35.00 1  
    131 5841607013701 渠县城乡环境综合治理办公室 700026   61 61 30.50 2  
    132 5841607013706 渠县城乡环境综合治理办公室 700026   60 60 30.00 3  
    133 5841607013708 渠县公共资源交易服务中心 700027 12 49 61 30.50 1  
    134 5841607013716 渠县公共资源交易服务中心 700027   56 56 28.00 2  
    135 5841607013713 渠县公共资源交易服务中心 700027   54 54 27.00 3  
    136 5841607013730 渠县公共资源交易服务中心 700028   66 66 33.00 1  
    137 5841607013830 渠县公共资源交易服务中心 700028   66 66 33.00 1  
    138 5841607013911 渠县公共资源交易服务中心 700028   66 66 33.00 1  
    139 5841607013825 渠县公共资源交易服务中心 700028   64 64 32.00 4  
    140 5841607013813 渠县公共资源交易服务中心 700028 4 59 63 31.50 5  
    141 5841607013912 渠县公共资源交易服务中心 700028   62 62 31.00 6  
    142 5841607014015 渠县房屋征收与补偿管理局 700029   79 79 39.50 1  
    143 5841607014019 渠县房屋征收与补偿管理局 700029   69 69 34.50 2  
    144 5841607014020 渠县房屋征收与补偿管理局 700029   69 69 34.50 2  
    145 5841607014021 渠县房屋征收与补偿管理局 700029   69 69 34.50 2  
    146 5841607014027 渠县房屋征收与补偿管理局 700029   66 66 33.00 5  
    147 5841607014013 渠县房屋征收与补偿管理局 700029   61 61 30.50 6  
    148 5841607014018 渠县房屋征收与补偿管理局 700029   61 61 30.50 6  
    149 5841607014125 渠县计算机审计信息中心 700030   67 67 33.50 1  
    150 5841607014130 渠县计算机审计信息中心 700030 6 59 65 32.50 2  
    151 5841607014119 渠县计算机审计信息中心 700030   62 62 31.00 3  
    152 5841607014123 渠县计算机审计信息中心 700030   60 60 30.00 4  
    153 5841607014127 渠县计算机审计信息中心 700030   58 58 29.00 5  
    154 5841607014126 渠县计算机审计信息中心 700030   56 56 28.00 6  
    155 5841607014202 渠县救助管理站 700031 18 56 74 37.00 1  
    156 5841607014218 渠县救助管理站 700031   70 70 35.00 2  
    157 5841607014219 渠县救助管理站 700031   62 62 31.00 3  
    158 5841607014204 渠县救助管理站 700031   60 60 30.00 4  
    159 5841607014213 渠县救助管理站 700031   60 60 30.00 4  
    160 5841607014214 渠县救助管理站 700031   55 55 27.50 6  
    161 5841607014215 渠县救助管理站 700031   55 55 27.50 6  
    162 5841607014230 渠县国有资产经营公司 700032   60 60 30.00 1  
    163 5841607014223 渠县国有资产经营公司 700032   57 57 28.50 2  
    164 5841607014226 渠县国有资产经营公司 700032   55 55 27.50 3  
    165 5841607014314 渠县政务网络信息管理中心 700033   61 61 30.50 1  
    166 5841607014307 渠县政务网络信息管理中心 700033   56 56 28.00 2  
    167 5841607014305 渠县政务网络信息管理中心 700033   55 55 27.50 3  
    168 5841607014329 渠县科学技术情报研究所 700034   64 64 32.00 1  
    169 5841607014322 渠县科学技术情报研究所 700034   60 60 30.00 2  
    170 5841607014324 渠县科学技术情报研究所 700034   60 60 30.00 2  
    171 5841607014408 国营渠县龙潭林场 700037   63 63 31.50 1  
    172 5841607014409 国营渠县龙潭林场 700037   56 56 28.00 2  
    173 5841607014407 国营渠县龙潭林场 700037   42 42 21.00 3  
    174 5841607014413 国营渠县农乐林场 700038   42 42 21.00 1  
    175 5841607014410 国营渠县农乐林场 700038   40 40 20.00 2  
    176 5841607014418 渠县小型水库管理站 700039   62 62 31.00 1  
    177 5841607014426 渠县小型水库管理站 700039   56 56 28.00 2  
    178 5841607014416 渠县小型水库管理站 700039   55 55 27.50 3  
    179 5841607014503 渠县水利工程质量与安全监督管理站 700040   65 65 32.50 1  
    180 5841607014501 渠县水利工程质量与安全监督管理站 700040   63 63 31.50 2  
    181 5841607014502 渠县水利工程质量与安全监督管理站 700040   61 61 30.50 3  
    182 5841607014509 渠县螺丝岩水库管理所 700041   56 56 28.00 1  
    183 5841607014511 渠县螺丝岩水库管理所 700041   52 52 26.00 2  
    184 5841607014507 渠县螺丝岩水库管理所 700041   49 49 24.50 3  
    185 5841607014522 渠县宋家乡卫生院 700042   59 59 29.50 1  
    186 5841607014528 渠县宋家乡卫生院 700042   59 59 29.50 1  
    187 5841607014518 渠县宋家乡卫生院 700042   58 58 29.00 3  
    188 5841607014602 渠县安北乡卫生院 700043   65 65 32.50 1  
    189 5841607014606 渠县安北乡卫生院 700043   55 55 27.50 2  
    190 5841607014601 渠县安北乡卫生院 700043   54 54 27.00 3  
    191 5841607014612 渠县静边镇中心卫生院 700044   60 60 30.00 1  
    192 5841607014611 渠县静边镇中心卫生院 700044   56 56 28.00 2  
    193 5841607014610 渠县静边镇中心卫生院 700044   53 53 26.50 3  
    194 5841607014614 渠县静边镇中心卫生院 700044   53 53 26.50 3  
    195 5841607014618 渠县鲜渡镇中心卫生院 700045   58 58 29.00 1  
    196 5841607014620 渠县鲜渡镇中心卫生院 700045   58 58 29.00 1  
    197 5841607014619 渠县鲜渡镇中心卫生院 700045   56 56 28.00 2  
    198 5841607014630 渠县人民医院 700046   68 68 34.00 1  
    199 5841607014629 渠县人民医院 700046   65 65 32.50 2  
    200 5841607014625 渠县人民医院 700046   64 64 32.00 3  
    201 5841607014706 渠县渠江镇西区社区卫生服务中心 700047   70 70 35.00 1  
    202 5841607014708 渠县渠江镇西区社区卫生服务中心 700047   57 57 28.50 2  
    203 5841607014704 渠县渠江镇西区社区卫生服务中心 700047   55 55 27.50 3  
    204 5841607014714 渠县健康教育指导站 700048   66 66 33.00 1  
    205 5841607014713 渠县健康教育指导站 700048   59 59 29.50 2  
    206 5841607014718 渠县健康教育指导站 700048   54 54 27.00 3  
    207 6841607014803 渠县白免乡卫生院 700050   50 50 25.00 1  
    208 6841607014802 渠县白免乡卫生院 700050   34 34 17.00 2  
    209 6841607014801 渠县白免乡卫生院 700050   31 31 15.50 3  
    210 6841607014811 渠县白免乡卫生院 700051   52 52 26.00 1  
    211 6841607014810 渠县白免乡卫生院 700051   50 50 25.00 2  
    212 6841607014807 渠县白免乡卫生院 700051   48 48 24.00 3  
    213 6841607014814 渠县板桥乡卫生院 700053   44 44 22.00 1  
    214 6841607014815 渠县板桥乡卫生院 700053   44 44 22.00 2  
    215 6841607014813 渠县板桥乡卫生院 700053   40 40 20.00 3  
    216 6841607014825 渠县报恩乡卫生院 700054   44 44 22.00 1  
    217 6841607014821 渠县报恩乡卫生院 700054   39 39 19.50 2  
    218 6841607014820 渠县报恩乡卫生院 700054   36 36 18.00 3  
    219 6841607014827 渠县报恩乡卫生院 700055   37 37 18.50 1  
    220 6841607014826 渠县报恩乡卫生院 700055   36 36 18.00 2  
    221 6841607014830 渠县报恩乡卫生院 700056   40 40 20.00 1  
    222 6841607014829 渠县报恩乡卫生院 700056   37 37 18.50 2  
    223 6841607014901 渠县报恩乡卫生院 700056   37 37 18.50 2  
    224 6841607014902 渠江镇北门社区卫生服务中心 700057   65 65 32.50 1  
    225 6841607014921 渠江镇北门社区卫生服务中心 700057   51 51 25.50 2  
    226 6841607015002 渠江镇北门社区卫生服务中心 700057   51 51 25.50 2  
    227 6841607014905 渠江镇北门社区卫生服务中心 700057   50 50 25.00 4  
    228 6841607014928 渠江镇北门社区卫生服务中心 700057   48 48 24.00 5  
    229 6841607014930 渠江镇北门社区卫生服务中心 700057   48 48 24.00 5  
    230 6841607015005 渠江镇北门社区卫生服务中心 700057   48 48 24.00 5  
    231 6841607015010 渠江镇东区社区卫生服务中心 700060   48 48 24.00 1  
    232 6841607015011 渠江镇东区社区卫生服务中心 700060   36 36 18.00 2  
    233 6841607015018 渠江镇东区社区卫生服务中心 700062   55 55 27.50 1  
    234 6841607015015 渠江镇东区社区卫生服务中心 700062   54 54 27.00 2  
    235 6841607015014 渠江镇东区社区卫生服务中心 700062   48 48 24.00 3  
    236 6841607015016 渠江镇东区社区卫生服务中心 700062   47 47 23.50 4  
    237 6841607015017 渠江镇东区社区卫生服务中心 700062   42 42 21.00 5  
    238 6841607015012 渠江镇东区社区卫生服务中心 700062   40 40 20.00 6  
    239 6841607015022 渠江镇东区社区卫生服务中心 700063   49 49 24.50 1  
    240 6841607015025 渠江镇东区社区卫生服务中心 700063   47 47 23.50 2  
    241 6841607015103 渠江镇东区社区卫生服务中心 700063   47 47 23.50 2  
    242 6841607015108 渠县丰乐乡卫生院 700064   52 52 26.00 1  
    243 6841607015112 渠县丰乐乡卫生院 700064   41 41 20.50 2  
    244 6841607015115 渠县丰乐乡卫生院 700064   41 41 20.50 2  
    245 6841607015118 渠县丰乐乡卫生院 700064   41 41 20.50 2  
    246 6841607015119 渠县丰乐乡卫生院 700064   41 41 20.50 2  
    247 6841607015111 渠县丰乐乡卫生院 700064   39 39 19.50 3  
    248 6841607015127 渠县义和乡卫生院 700066   49 49 24.50 1  
    249 6841607015121 渠县义和乡卫生院 700066   48 48 24.00 2  
    250 6841607015126 渠县义和乡卫生院 700066   41 41 20.50 3  
    251 6841607015202 渠县拱市乡卫生院 700068   51 51 25.50 1  
    252 6841607015210 渠县拱市乡卫生院 700068   48 48 24.00 2  
    253 6841607015206 渠县拱市乡卫生院 700068   47 47 23.50 3  
    254 6841607015213 渠县拱市乡卫生院 700068   45 45 22.50 4  
    255 6841607015129 渠县拱市乡卫生院 700068   41 41 20.50 5  
    256 6841607015209 渠县拱市乡卫生院 700068   41 41 20.50 6  
    257 6841607015215 渠县鹤林乡卫生院 700069   42 42 21.00 1  
    258 6841607015216 渠县鹤林乡卫生院 700069   42 42 21.00 1  
    259 6841607015221 渠县鹤林乡卫生院 700069   42 42 21.00 1  
    260 6841607015223 渠县李馥乡卫生院 700070   52 52 26.00 1  
    261 6841607015302 渠县李馥乡卫生院 700070   44 44 22.00 2  
    262 6841607015305 渠县李馥乡卫生院 700070   43 43 21.50 3  
    263 6841607015306 渠县李馥乡卫生院 700071   41 41 20.50 1  
    264 6841607015307 渠县李馥乡卫生院 700071   39 39 19.50 2  
    265 6841607015320 渠县龙潭乡卫生院 700073   44 44 22.00 1  
    266 6841607015313 渠县龙潭乡卫生院 700073   43 43 21.50 2  
    267 6841607015310 渠县龙潭乡卫生院 700073   41 41 20.50 3  
    268 6841607015312 渠县龙潭乡卫生院 700073   41 41 20.50 3  
    269 6841607015321 渠县龙潭乡卫生院 700073   39 39 19.50 5  
    270 6841607015309 渠县龙潭乡卫生院 700073   37 37 18.50 6  
    271 6841607015323 渠县屏西乡卫生院 700074   45 45 22.50 1  
    272 6841607015322 渠县屏西乡卫生院 700074   38 38 19.00 2  
    273 6841607015401 渠县屏西乡卫生院 700075   48 48 24.00 1  
    274 6841607015329 渠县屏西乡卫生院 700075   42 42 21.00 2  
    275 6841607015325 渠县屏西乡卫生院 700075   39 39 19.50 3  
    276 6841607015403 渠县青丝乡卫生院 700076   43 43 21.50 1  
    277 6841607015407 渠县青丝乡卫生院 700076   42 42 21.00 2  
    278 6841607015404 渠县青丝乡卫生院 700076   40 40 20.00 3  
    279 6841607015412 渠县清溪场镇中心卫生院 700077   41 41 20.50 1  
    280 6841607015410 渠县清溪场镇中心卫生院 700077   28 28 14.00 2  
    281 6841607015411 渠县清溪场镇中心卫生院 700077   24 24 12.00 3  
    282 6841607015421 渠县清溪场镇中心卫生院 700078   47 47 23.50 1  
    283 6841607015422 渠县清溪场镇中心卫生院 700078   46 46 23.00 2  
    284 6841607015424 渠县清溪场镇中心卫生院 700078   41 41 20.50 3  
    285 6841607015429 渠县汇东乡卫生院 700079   50 50 25.00 1  
    286 6841607015501 渠县汇东乡卫生院 700079   44 44 22.00 2  
    287 6841607015430 渠县汇东乡卫生院 700079   40 40 20.00 3  
    288 6841607015519 渠县柏水乡卫生院 700081   50 50 25.00 1  
    289 6841607015515 渠县柏水乡卫生院 700081   43 43 21.50 2  
    290 6841607015514 渠县柏水乡卫生院 700081   40 40 20.00 3  
    291 6841607015511 渠县柏水乡卫生院 700081   38 38 19.00 4  
    292 6841607015512 渠县柏水乡卫生院 700081   37 37 18.50 5  
    293 6841607015518 渠县柏水乡卫生院 700081   37 37 18.50 5  
    294 6841607015526 渠县青神乡卫生院 700082   45 45 22.50 1  
    295 6841607015520 渠县青神乡卫生院 700082   44 44 22.00 2  
    296 6841607015528 渠县青神乡卫生院 700082   43 43 21.50 3  
    297 6841607015522 渠县青神乡卫生院 700082   42 42 21.00 4  
    298 6841607015521 渠县青神乡卫生院 700082   41 41 20.50 5  
    299 6841607015529 渠县青神乡卫生院 700082   41 41 20.50 5  
    300 6841607015604 渠县青神乡卫生院 700083   41 41 20.50 1  
    301 6841607015603 渠县青神乡卫生院 700083   37 37 18.50 2  
    302 6841607015605 渠县大义乡卫生院 700084   36 36 18.00 1  
    303 6841607015607 渠县大义乡卫生院 700084   33 33 16.50 2  
    304 6841607015609 渠县大义乡卫生院 700085   45 45 22.50 1  
    305 6841607015613 渠县大义乡卫生院 700085   44 44 22.00 2  
    306 6841607015610 渠县大义乡卫生院 700085   37 37 18.50 3  
    307 6841607015611 渠县大义乡卫生院 700085   35 35 17.50 4  
    308 6841607015614 渠县平安乡卫生院 700086   43 43 21.50 1  
    309 6841607015616 渠县平安乡卫生院 700086   34 34 17.00 2  
    310 6841607015615 渠县平安乡卫生院 700086   33 33 16.50 3  
    311 6841607015617 渠县平安乡卫生院 700086   29 29 14.50 4  
    312 6841607015706 渠县平安乡卫生院 700087   52 52 26.00 1  
    313 6841607015625 渠县平安乡卫生院 700087   49 49 24.50 2  
    314 6841607015619 渠县平安乡卫生院 700087   45 45 22.50 3  
    315 6841607015703 渠县平安乡卫生院 700087   43 43 21.50 4  
    316 6841607015624 渠县平安乡卫生院 700087   42 42 21.00 5  
    317 6841607015626 渠县平安乡卫生院 700087   42 42 21.00 5  
    318 6841607015704 渠县平安乡卫生院 700087   42 42 21.00 5  
    319 6841607015711 渠县三汇社区卫生服务中心 700090   48 48 24.00 1  
    320 6841607015709 渠县三汇社区卫生服务中心 700090   44 44 22.00 2  
    321 6841607015710 渠县三汇社区卫生服务中心 700090   41 41 20.50 3  
    322 6841607015712 渠县望溪乡卫生院 700092   48 48 24.00 1  
    323 6841607015715 渠县望溪乡卫生院 700092   48 48 24.00 2  
    324 6841607015713 渠县望溪乡卫生院 700092   39 39 19.50 3  
    325 6841607015721 渠县鲜渡镇中心卫生院 700095   49 49 24.50 1  
    326 6841607015722 渠县鲜渡镇中心卫生院 700095   45 45 22.50 2  
    327 6841607015720 渠县鲜渡镇中心卫生院 700095   44 44 22.00 3  
    328 6841607015805 渠县鲜渡镇中心卫生院 700096   50 50 25.00 1  
    329 6841607015728 渠县鲜渡镇中心卫生院 700096   45 45 22.50 2  
    330 6841607015725 渠县鲜渡镇中心卫生院 700096   41 41 20.50 3  
    331 6841607015808 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   59 59 29.50 1  
    332 6841607015813 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   54 54 27.00 2  
    333 6841607015814 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   53 53 26.50 3  
    334 6841607015807 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   52 52 26.00 4  
    335 6841607015810 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   45 45 22.50 5  
    336 6841607015815 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   45 45 22.50 5  
    337 6841607015809 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   44 44 22.00 7  
    338 6841607015816 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   38 38 19.00 8  
    339 6841607015811 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   34 34 17.00 9  
    340 6841607015812 渠县岩峰镇中心卫生院 700097   34 34 17.00 9  
    341 6841607015818 渠县岩峰镇中心卫生院 700098   51 51 25.50 1  
    342 6841607015826 渠县岩峰镇中心卫生院 700098   39 39 19.50 2  
    343 6841607015825 渠县岩峰镇中心卫生院 700098   38 38 19.00 3  
    344 6841607015830 渠县岩峰镇中心卫生院 700099   53 53 26.50 1  
    345 6841607015829 渠县岩峰镇中心卫生院 700099   43 43 21.50 2  
    346 6841607015902 渠县岩峰镇中心卫生院 700099   40 40 20.00 3  
    347 6841607015903 渠县岩峰镇中心卫生院 700099   40 40 20.00 3  
    348 6841607015901 渠县岩峰镇中心卫生院 700099   34 34 17.00 5  
    349 6841607015828 渠县岩峰镇中心卫生院 700099   32 32 16.00 6  
    350 6841607015905 渠县有庆镇中心卫生院 700101   51 51 25.50 1  
    351 6841607015909 渠县有庆镇中心卫生院 700101   48 48 24.00 2  
    352 6841607015923 渠县有庆镇中心卫生院 700101   48 48 24.00 2  
    353 6841607015929 渠县水口乡卫生院 700103   44 44 22.00 1  
    354 6841607015927 渠县水口乡卫生院 700103   42 42 21.00 2  
    355 6841607015930 渠县水口乡卫生院 700103   42 42 21.00 2  
    356 6841607016007 渠县水口乡卫生院 700104   47 47 23.50 1  
    357 6841607016006 渠县水口乡卫生院 700104   41 41 20.50 2  
    358 6841607016004 渠县水口乡卫生院 700104   40 40 20.00 3  
    359 6841607016013 渠县流溪乡卫生院 700107   44 44 22.00 1  
    360 6841607016017 渠县流溪乡卫生院 700107   44 44 22.00 1  
    361 6841607016010 渠县流溪乡卫生院 700107   41 41 20.50 2  
    362 6841607016101 渠县蔡和乡卫生院 700108   51 51 25.50 1  
    363 6841607016030 渠县蔡和乡卫生院 700108   43 43 21.50 2  
    364 6841607016019 渠县蔡和乡卫生院 700108   41 41 20.50 3  
    365 6841607016020 渠县蔡和乡卫生院 700108   41 41 20.50 3  
