- ·上一篇文章:四川自贡市富顺县2017上半年招聘聘用教师面试资格复审有关事项
- ·下一篇文章:四川内江市川南幼儿师范高等专科学校2017年招聘15名教师
四川广安市岳池县城学校2017年考调教师面试名单及相关信息
面试对象
符合参加岳池县2017年县城学校公开考调教师的面试人员(见附件)。
面试形式
讲课(有技能测试的学科要进行技能测试)
面试报名
1.报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):4月28日上午8:30—12:00
2.报名地点(报名地点请以招考公告上的地点为准):岳池县教育科技体育局政工人事股(三楼)
3.报名要求
带上笔试准考证、身份证到县教育科技体育局政工人事股报名、缴费、登记,并领取发票。
4.面试费:每人80元
面试时间及地点
1.面试时间:5月6日
2.面试地点:岳池一中新区教学楼
面试备课、讲课时间及内容
1.备课时间:15分钟
2.讲课时间:15分钟
3.备课、讲课内容
小学学科讲课内容为小学五年级教材;初中学科讲课的内容为初中二年级教材;初中化学讲课内容为初中三年级教材;
音乐、美术、信息技术采取讲课+技能测试的方式。音乐技能测试为即兴弹(钢琴)唱和自选项目(舞蹈【伴舞音乐和小型播放器自备,音乐只能用U盘拷贝】、器乐自选一项,键盘器乐除外,乐器自备);美术技能测试为静物素描和自选项目(国画、色彩命题画、纸立体、手工制作、版画任选一项,画笔、颜料、四开绘画纸等自备)。讲课成绩和技能测试成绩分别为面试成绩的30%和70%。
体育采取技能测试方式,测试考生队列训练、田径和自选项目(篮球、排球、足球、体操、武术等技能展示),在测试过程中展示教学技巧和水平。
其他学科采取讲课方式进行。
面试计分
1.语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物学科,讲课成绩为面试成绩,总分100分,占综合成绩的50%;
2.音乐、体育、美术、信息技术学科,讲课成绩30分,技能测试成绩70分,总分100分,占综合成绩的60%。计算方式为:面试成绩=(讲课成绩×30%+技能测试成绩×70%)×60%。
面试要求
参加面试的人员带上笔试准考证、有效第二代身份证于2017年5月6日早上7点钟到达面试场候考室(岳池一中新区教学楼五楼),截止7时20分未到达面试场候考室按自动放弃处理。
其它事项
面试各环节在纪检(监察)、人社、教科体等部门相关人员监督的同时,面试考室全程采用高考监控巡查系统进行全程监督。
| 2017年岳池县县城学校公开考调教师面试人员名单 | |||||||||
| 序号 | 考号 | 现工作单位 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 笔试排名 | |||
| 公共知识 | 专业 知识 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0218 | 临溪小学 | 伍娇 | 小学语文 | 68 | 83 | 79.25 | 39.63 | 1 |
| 2 | 0107 | 苟角小学 | 付莉 | 小学语文 | 54 | 85.5 | 77.63 | 38.82 | 2 |
| 3 | 0108 | 天台小学 | 杜倩 | 小学语文 | 44 | 86.5 | 75.88 | 37.94 | 3 |
| 4 | 0125 | 伏龙初中 | 林宏 | 小学语文 | 59 | 81 | 75.5 | 37.75 | 4 |
| 5 | 0104 | 天平小学 | 张琦 | 小学语文 | 55 | 80.5 | 74.13 | 37.07 | 5 |
| 6 | 0128 | 西板小学 | 唐媚 | 小学语文 | 65 | 77 | 74 | 37.00 | 6 |
| 7 | 0127 | 嘉陵小学 | 朱红容 | 小学语文 | 60 | 77 | 72.75 | 36.38 | 7 |
| 8 | 0209 | 秦溪小学 | 谢玲 | 小学语文 | 53 | 79 | 72.5 | 36.25 | 8 |
| 9 | 0204 | 白庙小学 | 唐灿灿 | 小学语文 | 37 | 84 | 72.25 | 36.13 | 9 |
| 10 | 0124 | 兴隆中学 | 杨静 | 小学语文 | 51 | 78 | 71.25 | 35.63 | 10 |
| 11 | 0205 | 大佛小学 | 罗兰 | 小学语文 | 47 | 79 | 71 | 35.50 | 11 |
| 12 | 0222 | 顾县小学 | 蒋红梅 | 小学语文 | 44 | 80 | 71 | 35.50 | 11 |
| 13 | 0102 | 天宝小学 | 张芳 | 小学语文 | 49 | 77.5 | 70.38 | 35.19 | 13 |
| 14 | 0122 | 恐龙小学 | 粟莉 | 小学语文 | 35 | 82 | 70.25 | 35.13 | 14 |
| 15 | 0106 | 伏龙小学 | 王艳霞 | 小学语文 | 56 | 74 | 69.5 | 34.75 | 15 |
| 16 | 0210 | 镇裕小学 | 庞靖凡 | 小学语文 | 54 | 74.5 | 69.38 | 34.69 | 16 |
| 17 | 0206 | 顾县小学 | 袁明菊 | 小学语文 | 46 | 76.5 | 68.88 | 34.44 | 17 |
| 18 | 0202 | 鱼峰小学 | 周兵 | 小学语文 | 69 | 68.5 | 68.63 | 34.32 | 18 |
| 19 | 0212 | 天宝小学 | 李金蓉 | 小学语文 | 68 | 68.5 | 68.38 | 34.19 | 19 |
| 20 | 0215 | 高桥小学 | 黄碧 | 小学语文 | 43 | 76.5 | 68.13 | 34.07 | 20 |
| 21 | 0217 | 天台小学 | 周琴华 | 小学语文 | 44 | 76 | 68 | 34.00 | 21 |
| 22 | 0203 | 坪滩中学 | 宋微 | 小学语文 | 53 | 72.5 | 67.63 | 33.82 | 22 |
| 23 | 0109 | 大佛初中 | 阳陈兰 | 小学语文 | 60 | 69 | 66.75 | 33.38 | 23 |
| 24 | 0207 | 坪滩小学 | 李洋 | 小学语文 | 51 | 70 | 65.25 | 32.63 | 24 |
| 25 | 0123 | 长田小学 | 汪雪琴 | 小学语文 | 29 | 77 | 65 | 32.50 | 25 |
| 26 | 0111 | 乔家小学 | 郑雪琴 | 小学语文 | 46 | 70.5 | 64.38 | 32.19 | 26 |
| 27 | 0213 | 顾县小学 | 肖功蓉 | 小学语文 | 46 | 70.5 | 64.38 | 32.19 | 26 |
| 28 | 0214 | 西板小学 | 郑小妹 | 小学语文 | 44 | 71 | 64.25 | 32.13 | 28 |
| 29 | 0208 | 断桥初中 | 秦亚玲 | 小学语文 | 43 | 71 | 64 | 32.00 | 29 |
| 30 | 0121 | 排楼小学 | 代丽 | 小学语文 | 60 | 65 | 63.75 | 31.88 | 30 |
| 31 | 0105 | 新场小学 | 彭瑶 | 小学语文 | 34 | 73.5 | 63.63 | 31.82 | 31 |
| 32 | 0118 | 排楼小学 | 李琴 | 小学语文 | 56 | 66 | 63.5 | 31.75 | 32 |
| 33 | 0130 | 普安小学 | 莫津宇 | 小学语文 | 40 | 71 | 63.25 | 31.63 | 33 |
| 34 | 0216 | 黄龙小学 | 张小清 | 小学语文 | 40 | 69.5 | 62.13 | 31.07 | 34 |
| 35 | 0110 | 排楼小学 | 黄静 | 小学语文 | 55 | 64 | 61.75 | 30.88 | 35 |
| 36 | 0220 | 兴隆中学 | 席敏 | 小学语文 | 45 | 67 | 61.5 | 30.75 | 36 |
| 37 | 0112 | 天宝小学 | 宋青花 | 小学语文 | 46 | 66.5 | 61.38 | 30.69 | 37 |
| 38 | 0201 | 苟角小学 | 米翠霞 | 小学语文 | 38 | 69 | 61.25 | 30.63 | 38 |
| 39 | 0113 | 临溪小学 | 莫美华 | 小学语文 | 29 | 70 | 59.75 | 29.88 | 39 |
| 40 | 0119 | 酉溪小学 | 李冬琴 | 小学语文 | 48 | 63.5 | 59.63 | 29.82 | 40 |
| 41 | 0221 | 新民小学 | 林芋伶 | 小学语文 | 47 | 62 | 58.25 | 29.13 | 41 |
| 42 | 0114 | 苟角小学 | 陈婷 | 小学语文 | 31 | 67 | 58 | 29.00 | 42 |
| 43 | 0116 | 恐龙小学 | 朱密 | 小学语文 | 26 | 68 | 57.5 | 28.75 | 43 |
| 44 | 0117 | 赛龙小学 | 范清 | 小学语文 | 38 | 64 | 57.5 | 28.75 | 43 |
| 45 | 0115 | 裕民小学 | 何红林 | 小学语文 | 30 | 65.5 | 56.63 | 28.32 | 45 |
| 46 | 0129 | 石鼓小学 | 陈红 | 小学语文 | 46 | 59 | 55.75 | 27.88 | 46 |
| 47 | 0120 | 长田小学 | 黄丽 | 小学语文 | 42 | 57.5 | 53.63 | 26.82 | 47 |
| 48 | 0219 | 顾县小学 | 王庆 | 小学语文 | 36 | 59.5 | 53.63 | 26.82 | 47 |
| 49 | 0101 | 西板小学 | 曹玉龙 | 小学语文 | 35 | 56 | 50.75 | 25.38 | 49 |
| 50 | 0103 | 临溪小学 | 杨燕 | 小学语文 | 32 | 54.5 | 48.88 | 24.44 | 50 |
| 51 | 0126 | 石城小学 | 邓苹 | 小学语文 | 25 | 54.5 | 47.13 | 23.57 | 51 |
| 52 | 0228 | 排楼小学 | 李丹 | 初中物理 | 59 | 83 | 77 | 38.50 | 1 |
| 53 | 0227 | 裕民初中 | 王芝 | 初中物理 | 52 | 76 | 70 | 35.00 | 2 |
| 54 | 0229 | 临溪小学 | 周东 | 初中物理 | 46 | 76 | 68.5 | 34.25 | 3 |
| 55 | 0223 | 大佛初中 | 黄惠 | 初中物理 | 58 | 68 | 65.5 | 32.75 | 4 |
| 56 | 0224 | 天宝小学 | 谭园 | 初中物理 | 69 | 62 | 63.75 | 31.88 | 5 |
| 57 | 0230 | 赛龙初中 | 杨惠 | 初中物理 | 37 | 71 | 62.5 | 31.25 | 6 |
| 58 | 0410 | 排楼小学 | 袁丹 | 小学数学 | 55 | 84 | 76.75 | 38.38 | 1 |
| 59 | 0301 | 嘉陵小学 | 龚雪 | 小学数学 | 43 | 74 | 66.25 | 33.13 | 2 |
| 60 | 0329 | 镇裕小学 | 吴艳秋 | 小学数学 | 51 | 69 | 64.5 | 32.25 | 3 |
| 61 | 0330 | 酉溪小学 | 黄丽芳 | 小学数学 | 31 | 75 | 64 | 32.00 | 4 |
| 62 | 0403 | 大佛小学 | 莫荟平 | 小学数学 | 56 | 66.5 | 63.88 | 31.94 | 5 |
| 63 | 0327 | 大佛小学 | 李庆 | 小学数学 | 46 | 69 | 63.25 | 31.63 | 6 |
| 64 | 0326 | 天平小学 | 朱丹 | 小学数学 | 69 | 60.5 | 62.63 | 31.32 | 7 |
| 65 | 0311 | 天台小学 | 陶燕 | 小学数学 | 34 | 71.5 | 62.13 | 31.07 | 8 |
| 66 | 0321 | 长田小学 | 杨雪梅 | 小学数学 | 46 | 65 | 60.25 | 30.13 | 9 |
| 67 | 0302 | 苟角小学 | 文海霞 | 小学数学 | 45 | 65 | 60 | 30.00 | 10 |
| 68 | 0306 | 镇龙小学 | 周余 | 小学数学 | 32 | 67.5 | 58.63 | 29.32 | 11 |
| 69 | 0313 | 朝阳小学 | 李颜萍 | 小学数学 | 50 | 61.5 | 58.63 | 29.32 | 11 |
| 70 | 0315 | 排楼小学 | 唐晓燕 | 小学数学 | 64 | 56.5 | 58.38 | 29.19 | 13 |
| 71 | 0319 | 中和小学 | 胡小林 | 小学数学 | 55 | 59.5 | 58.38 | 29.19 | 13 |
| 72 | 0320 | 大佛小学 | 周东 | 小学数学 | 26 | 69 | 58.25 | 29.13 | 15 |
| 73 | 0402 | 新民小学 | 吴晓波 | 小学数学 | 45 | 61.5 | 57.38 | 28.69 | 16 |
| 74 | 0404 | 大佛小学 | 李孟霖 | 小学数学 | 36 | 62.5 | 55.88 | 27.94 | 17 |
| 75 | 0406 | 花园小学 | 李珂静 | 小学数学 | 41 | 59 | 54.5 | 27.25 | 18 |
| 76 | 0328 | 兴隆中学 | 邹琴 | 小学数学 | 48 | 56.5 | 54.38 | 27.19 | 19 |
| 77 | 0322 | 粽粑小学 | 罗晓芳 | 小学数学 | 46 | 56.5 | 53.88 | 26.94 | 20 |
| 78 | 0324 | 恐龙小学 | 张琴 | 小学数学 | 39 | 58 | 53.25 | 26.63 | 21 |
| 79 | 0407 | 伏龙小学 | 汪美娟 | 小学数学 | 55 | 52 | 52.75 | 26.38 | 22 |
| 80 | 0304 | 乔家小学 | 刘晓清 | 小学数学 | 43 | 55.5 | 52.38 | 26.19 | 23 |
| 81 | 0316 | 顾县小学 | 胡静 | 小学数学 | 40 | 56 | 52 | 26.00 | 24 |
| 82 | 0309 | 长田小学 | 张春艳 | 小学数学 | 35 | 56.5 | 51.13 | 25.57 | 25 |
| 83 | 0314 | 新场小学 | 雷维维 | 小学数学 | 36 | 56 | 51 | 25.50 | 26 |
| 84 | 0401 | 石鼓小学 | 王诗茸 | 小学数学 | 39 | 54 | 50.25 | 25.13 | 27 |
| 85 | 0323 | 伏龙小学 | 刘超群 | 小学数学 | 35 | 55 | 50 | 25.00 | 28 |
| 86 | 0312 | 乔家小学 | 陈雪莲 | 小学数学 | 45 | 50 | 48.75 | 24.38 | 29 |
| 87 | 0310 | 天平小学 | 苏敏 | 小学数学 | 64 | 40 | 46 | 23.00 | 30 |
| 88 | 0325 | 顾县小学 | 彭容 | 小学数学 | 43 | 47 | 46 | 23.00 | 30 |
| 89 | 0408 | 石鼓小学 | 向舒予 | 小学数学 | 45 | 44.5 | 44.63 | 22.32 | 32 |
| 90 | 0308 | 中和小学 | 夏精英 | 小学数学 | 47 | 43.5 | 44.38 | 22.19 | 33 |
| 91 | 0405 | 兴隆中学 | 李杨 | 小学数学 | 39 | 45 | 43.5 | 21.75 | 34 |
| 92 | 0307 | 恐龙小学 | 齐艳 | 小学数学 | 38 | 45 | 43.25 | 21.63 | 35 |
| 93 | 0409 | 天宝小学 | 廖素芳 | 小学数学 | 48 | 41 | 42.75 | 21.38 | 36 |
| 94 | 0303 | 乔家小学 | 刘雪芹 | 小学数学 | 58 | 36 | 41.5 | 20.75 | 37 |
| 95 | 0318 | 苟角小学 | 刘维 | 小学数学 | 50 | 35 | 38.75 | 19.38 | 38 |
| 96 | 0305 | 石城小学 | 林银平 | 小学数学 | 44 | 29.5 | 33.13 | 16.57 | 39 |
| 97 | 0317 | 恐龙小学 | 成薇 | 小学数学 | 23 | 31.5 | 29.38 | 14.69 | 40 |
| 98 | 0414 | 赛龙初中 | 严廷廷 | 初中数学 | 64 | 75 | 72.25 | 36.13 | 1 |
| 99 | 0425 | 罗渡中学 | 苏明燕 | 初中数学 | 54 | 63 | 60.75 | 30.38 | 2 |
| 100 | 0413 | 嘉陵小学 | 王林 | 初中数学 | 56 | 62 | 60.5 | 30.25 | 3 |
| 101 | 0427 | 裕民初中 | 兰静 | 初中数学 | 55 | 58 | 57.25 | 28.63 | 4 |
| 102 | 0424 | 裕民初中 | 李林果 | 初中数学 | 55 | 56 | 55.75 | 27.88 | 5 |
| 103 | 0412 | 龙孔小学 | 杨明军 | 初中数学 | 36 | 59 | 53.25 | 26.63 | 6 |
| 104 | 0426 | 西板小学 | 李波 | 初中数学 | 24 | 63 | 53.25 | 26.63 | 6 |
| 105 | 0421 | 中和职中 | 黄春华 | 初中数学 | 34 | 58 | 52 | 26.00 | 8 |
| 106 | 0418 | 新民小学 | 王兰 | 初中数学 | 59 | 49 | 51.5 | 25.75 | 9 |
| 107 | 0416 | 高升小学 | 李东芝 | 初中数学 | 47 | 50 | 49.25 | 24.63 | 10 |
| 108 | 0419 | 镇龙小学 | 王娟 | 初中数学 | 35 | 53 | 48.5 | 24.25 | 11 |
| 109 | 0417 | 高寺小学 | 曾秋 | 初中数学 | 42 | 50 | 48 | 24.00 | 12 |
| 110 | 0423 | 镇裕小学 | 张玲 | 初中数学 | 31 | 53 | 47.5 | 23.75 | 13 |
| 111 | 0420 | 中和职中 | 蒋勇 | 初中数学 | 54 | 45 | 47.25 | 23.63 | 14 |
| 112 | 0415 | 苟角中学 | 李春华 | 初中数学 | 41 | 48 | 46.25 | 23.13 | 15 |
| 113 | 0411 | 齐福小学 | 朱燕 | 初中数学 | 38 | 43 | 41.75 | 20.88 | 16 |
| 114 | 0506 | 双鄢小学 | 蔡佳欣 | 小学英语 | 77 | 98 | 92.75 | 46.38 | 1 |
| 115 | 0501 | 雷峰小学 | 吕芳 | 小学英语 | 69 | 98 | 90.75 | 45.38 | 2 |
| 116 | 0505 | 郭家小学 | 屈莎莎 | 小学英语 | 63 | 99 | 90 | 45.00 | 3 |
| 117 | 0519 | 伏龙初中 | 唐晓杉 | 小学英语 | 68 | 97 | 89.75 | 44.88 | 4 |
| 118 | 0531 | 酉溪小学 | 张睿 | 小学英语 | 61 | 98 | 88.75 | 44.38 | 5 |
| 119 | 0529 | 西板小学 | 何值华 | 小学英语 | 56 | 99 | 88.25 | 44.13 | 6 |
| 120 | 0522 | 石城小学 | 王湘 | 小学英语 | 55 | 99 | 88 | 44.00 | 7 |
| 121 | 0525 | 裕民小学 | 黄春梅 | 小学英语 | 69 | 94 | 87.75 | 43.88 | 8 |
| 122 | 0507 | 临溪小学 | 贺玉娇 | 小学英语 | 62 | 96 | 87.5 | 43.75 | 9 |
| 123 | 0523 | 嘉陵小学 | 黎芳 | 小学英语 | 62 | 95 | 86.75 | 43.38 | 10 |
| 124 | 0504 | 新场小学 | 徐莉 | 小学英语 | 57 | 96 | 86.25 | 43.13 | 11 |
| 125 | 0530 | 镇裕小学 | 李尚月 | 小学英语 | 57 | 96 | 86.25 | 43.13 | 11 |
| 126 | 0513 | 嘉陵小学 | 何艳辉 | 小学英语 | 56 | 96 | 86 | 43.00 | 13 |
| 127 | 0514 | 天宝小学 | 韩珍 | 小学英语 | 54 | 96 | 85.5 | 42.75 | 14 |
| 128 | 0609 | 赛龙初中 | 李欢欢 | 初中英语 | 69 | 94.5 | 88.13 | 44.07 | 1 |
| 129 | 0612 | 大佛初中 | 胡星星 | 初中英语 | 75 | 92 | 87.75 | 43.88 | 2 |
| 130 | 0607 | 赛龙初中 | 李玲 | 初中英语 | 70 | 92.5 | 86.88 | 43.44 | 3 |
| 131 | 0624 | 酉溪中学 | 徐三棋 | 初中英语 | 76 | 87.5 | 84.63 | 42.32 | 4 |
| 132 | 0611 | 坪滩中学 | 曹蓝心 | 初中英语 | 61 | 91 | 83.5 | 41.75 | 5 |
| 133 | 0615 | 石鼓小学 | 邓昌华 | 初中英语 | 58 | 91.5 | 83.13 | 41.57 | 6 |
| 134 | 0606 | 大佛初中 | 郭玉红 | 初中英语 | 58 | 91 | 82.75 | 41.38 | 7 |
| 135 | 0604 | 长田小学 | 吴春梅 | 初中英语 | 52 | 92.5 | 82.38 | 41.19 | 8 |
| 136 | 0613 | 天宝小学 | 赵勇玲 | 初中英语 | 62 | 88.5 | 81.88 | 40.94 | 9 |
| 137 | 0616 | 罗渡中学 | 杨林华 | 初中英语 | 63 | 88 | 81.75 | 40.88 | 10 |
| 138 | 0620 | 苟角中学 | 曾毅敏 | 初中英语 | 63 | 87.5 | 81.38 | 40.69 | 11 |
| 139 | 0622 | 杨柳小学 | 林冬琴 | 初中英语 | 67 | 83.5 | 79.38 | 39.69 | 12 |
| 140 | 0601 | 西板小学 | 谢仁芳 | 初中英语 | 66 | 83.5 | 79.13 | 39.57 | 13 |
| 141 | 0625 | 龙孔小学 | 马洁 | 初中英语 | 41 | 91.5 | 78.88 | 39.44 | 14 |
| 142 | 0628 | 酉溪中学 | 张华芹 | 初中化学 | 44 | 90.5 | 78.88 | 39.44 | 1 |
| 143 | 0630 | 恐龙小学 | 曹静 | 初中化学 | 39 | 88 | 75.75 | 37.88 | 2 |
| 144 | 0629 | 嘉陵小学 | 罗雪琴 | 初中化学 | 46 | 84.5 | 74.88 | 37.44 | 3 |
| 145 | 0626 | 天台小学 | 唐雪 | 初中化学 | 41 | 56 | 52.25 | 26.13 | 4 |
| 146 | 0704 | 坪滩小学 | 文洪骏 | 小学体育 | 56 | 60 | 59 | 23.60 | 1 |
| 147 | 0707 | 恐龙小学 | 刘兰 | 小学体育 | 35 | 58 | 52.25 | 20.90 | 2 |
| 148 | 0706 | 酉溪小学 | 张治兵 | 小学体育 | 39 | 50 | 47.25 | 18.90 | 3 |
| 149 | 0705 | 中和小学 | 伍梓铫 | 小学体育 | 37 | 50 | 46.75 | 18.70 | 4 |
| 150 | 0701 | 渠河小学 | 文俊杰 | 小学体育 | 34 | 45 | 42.25 | 16.90 | 5 |
| 151 | 0703 | 中和职中 | 李龙 | 小学体育 | 33 | 22 | 24.75 | 9.90 | 6 |
| 152 | 0716 | 顾县小学 | 吴沁 | 小学美术 | 57 | 78 | 72.75 | 29.10 | 1 |
| 153 | 0710 | 兴隆中学 | 吕坤锜 | 小学美术 | 40 | 80 | 70 | 28.00 | 2 |
| 154 | 0718 | 伏龙小学 | 谢燕 | 小学美术 | 47 | 71 | 65 | 26.00 | 3 |
| 155 | 0715 | 三官庙小学 | 王芳 | 小学美术 | 34 | 74 | 64 | 25.60 | 4 |
| 156 | 0709 | 普安初中 | 王一宇 | 小学美术 | 48 | 69 | 63.75 | 25.50 | 5 |
| 157 | 0711 | 排楼小学 | 齐黎黎 | 小学美术 | 56 | 65 | 62.75 | 25.10 | 6 |
| 158 | 0712 | 新场小学 | 龙琪华 | 小学美术 | 27 | 73 | 61.5 | 24.60 | 7 |
| 159 | 0719 | 齐福小学 | 林光 | 小学美术 | 40 | 64 | 58 | 23.20 | 8 |
| 160 | 0717 | 长田小学 | 张培 | 小学美术 | 45 | 52 | 50.25 | 20.10 | 9 |
| 161 | 0714 | 天平小学 | 牟玉琴 | 小学美术 | 36 | 50 | 46.5 | 18.60 | 10 |
| 162 | 0708 | 踏水小学 | 曹丽 | 小学美术 | 27 | 52 | 45.75 | 18.30 | 11 |
| 163 | 0722 | 龙孔小学 | 石岳 | 小学信息技术 | 52 | 66.5 | 62.88 | 25.15 | 1 |
| 164 | 0723 | 团结小学 | 孙成伟 | 小学信息技术 | 32 | 63 | 55.25 | 22.10 | 2 |
| 165 | 0721 | 朝阳小学 | 蒋婷婷 | 小学信息技术 | 54 | 48.5 | 49.88 | 19.95 | 3 |
| 166 | 0720 | 罗渡中学 | 冯丹 | 小学信息技术 | 43 | 47 | 46 | 18.40 | 4 |
| 167 | 0724 | 顾县中学 | 孙小林 | 初中体育 | 24 | 30 | 28.5 | 11.40 | 1 |
| 168 | 0725 | 镇裕小学 | 吴金成 | 初中体育 | 33 | 25 | 27 | 10.80 | 2 |
| 169 | 0728 | 顾县中学 | 蒋薇 | 初中信息技术 | 48 | 71 | 65.25 | 26.10 | 1 |
| 170 | 0729 | 赛龙初中 | 孔敏 | 初中信息技术 | 41 | 70 | 62.75 | 25.10 | 2 |
| 171 | 0727 | 天台小学 | 梁丽华 | 初中信息技术 | 49 | 60 | 57.25 | 22.90 | 3 |
| 172 | 0726 | 罗渡中学 | 郑江 | 初中信息技术 | 48 | 52.5 | 51.38 | 20.55 | 4 |
| 173 | 0804 | 裕民初中 | 姚敏 | 初中语文 | 76 | 75.5 | 75.63 | 37.82 | 1 |
| 174 | 0801 | 新民小学 | 李蓝 | 初中语文 | 57 | 75.5 | 70.88 | 35.44 | 2 |
| 175 | 0808 | 保华小学 | 张宗琴 | 初中语文 | 50 | 75.5 | 69.13 | 34.57 | 3 |
| 176 | 0805 | 保华小学 | 李海莲 | 初中语文 | 61 | 69 | 67 | 33.50 | 4 |
| 177 | 0803 | 平安小学 | 涂红梅 | 初中语文 | 51 | 70.5 | 65.63 | 32.82 | 5 |
| 178 | 0807 | 恐龙小学 | 唐山皓 | 初中语文 | 51 | 68.5 | 64.13 | 32.07 | 6 |
| 179 | 0806 | 普安初中 | 唐华 | 初中语文 | 37 | 72.5 | 63.63 | 31.82 | 7 |
| 180 | 0802 | 天平小学 | 宋莉 | 初中语文 | 38 | 67.5 | 60.13 | 30.07 | 8 |
| 181 | 0811 | 排楼小学 | 董立 | 初中生物 | 60 | 90.5 | 82.88 | 41.44 | 1 |
| 182 | 0809 | 天台小学 | 田婷婷 | 初中生物 | 58 | 91 | 82.75 | 41.38 | 2 |
| 183 | 0810 | 罗渡中学 | 林红梅 | 初中生物 | 67 | 87 | 82 | 41.00 | 3 |
| 184 | 0812 | 花板小学 | 曾敏 | 初中生物 | 67 | 87 | 82 | 41.00 | 3 |
| 185 | 0813 | 石城小学 | 詹金燕 | 初中生物 | 42 | 88 | 76.5 | 38.25 | 5 |
| 186 | 0814 | 恐龙小学 | 徐洁 | 初中生物 | 28 | 85.5 | 71.13 | 35.57 | 6 |
| 187 | 0815 | 酉溪中学 | 康茜 | 初中地理 | 52 | 68 | 64 | 32.00 | 1 |
| 188 | 0816 | 罗渡中学 | 郑小华 | 初中地理 | 44 | 56 | 53 | 26.50 | 2 |
| 189 | 0818 | 天宝小学 | 董小明 | 初中历史 | 59 | 83 | 77 | 38.50 | 1 |
| 190 | 0819 | 普安初中 | 袁立 | 初中历史 | 37 | 62 | 55.75 | 27.88 | 2 |
| 191 | 0821 | 坪滩中学 | 刘波 | 初中政治 | 48 | 83 | 74.25 | 37.13 | 1 |
| 192 | 0820 | 嘉陵小学 | 杨宗蔚 | 初中政治 | 43 | 50 | 48.25 | 24.13 | 2 |
| 193 | 0822 | 坪滩中学 | 向思颖 | 小学音乐 | 53 | 54 | 53.75 | 21.50 | 1 |
| 194 | 0824 | 坪滩小学 | 胡彩霞 | 小学音乐 | 48 | 52 | 51 | 20.40 | 2 |
| 195 | 0827 | 大佛小学 | 尹星 | 小学音乐 | 50 | 46 | 47 | 18.80 | 3 |
| 196 | 0823 | 杜家小学 | 肖晓吻 | 小学音乐 | 34 | 48 | 44.5 | 17.80 | 4 |
| 197 | 0826 | 秦溪小学 | 陈妍洁 | 小学音乐 | 40 | 45 | 43.75 | 17.50 | 5 |
| 198 | 0825 | 中和小学 | 董敏 | 小学音乐 | 44 | 20 | 26 | 10.40 | 6 |
第2篇 广安市岳池县2017年考调教师笔试成绩表
2017年岳池县公开考调教师笔试成绩公示 序号 考号 性别 报考学科 笔试成绩 笔试折合成绩 公共知识 专业知识 笔试成绩 1 0218 女 小学语文 68 83 79.25 39.63 2 0107 女 小学语文 54 85.5 77.63 38.82 3 0108 女 小学语文 44 86.5 75.88 37.94 4 0125 女 小学语文 59 81 75.5 37.75 5 0104 女 小学语文 55 80.5 74.13 37.07 6 0128 女 小学语文 65 77 74 37.00 7 0127【查看全文】
第3篇 四川广安市岳池县城学校2017年考调教师调整考调名额岳池县人力资源和社会保障局 岳池县教育科技体育局 关于2017年县城学校公开考调教师调整开考比例和调减名额的公告 根据《岳池县2017年县城学校公开考调教师公告》第七点第一条:“开考比例为3:1,达不到这一要求的,则根据考调名额调整为2:1,调整后仍不能达到开考比例的,则相应调减考调名额”规定,根据报名情况,现将部分岗位调整开考比例和调减名额情况予以公告: 考调岗位 计划考调名额 报名人数 说 明 调整后 考调名额 小学语文 35 52 开考比例调整为2:1,名额减少9个 26 小学数学 32 40 【查看全文】
第4篇 2017年岳池县事业单位考试试题及答案【word版】 1.高凝聚力的群体在进行决策时,成员的思维会高度倾向于一致,以至于使其他变通行动路线的现实性评估受到压抑。这种群体决策时的倾向性思维方式叫做群体盲思,也叫群体迷思。根据上述定义,下列属于群体盲思的是:
A:开会中少数人的声音被淹没
B:张三的意见跟专家意见不同
C:某科学家认为达尔文的进化论不正确
D:房价下降导致的业主围攻打砸售楼处现象
2.挤出效应:是指在一个相对平面的市场上,由于供应、需求有新的增加,导致部分资金从原来的预支中挤出,而流入到新的商品中。下列不属于挤出效应的是:()
A:张某换了新工作,上班地点离家太远,于是他从准备的购房款中抽出部分先买了车
B:路某父母从外地搬来和他一起居住,住房太拥挤,他把原来准备买车的钱拿出了一些租了一套更大的房子
C:金某弟弟意外受伤,需要大笔医【查看全文】
2017年上半年四川金得利劳务派遣有限公司 岳池县人力资源服务中心招聘劳务派遣人员第三批考察合格人员名单 序号 用工单位 报考岗位 姓 名 性 别 考察结果 1 县高新技术产业开发管理委员会 公路与桥梁 罗 棚 男 合 格 【查看全文】
