访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

四川自贡市富顺县2017上半年招聘聘用教师面试资格复审有关事项

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-04-27 15:10:00

面试资格复审对象及人数

(一)同一岗位实际报考人数与招聘人数之比高于3:1(含3:1)的,按照3:1的比例确定确定进入面试的人员。

(二)实际参加面试人数与招考计划之比低于3:1的,全部进入面试资格复审。划定笔面试折合后总成绩的最低合格线为60分,高于此合格线(含60分)的按笔试和面试折合总成绩由高到低排序,等额确定参加体检的人员(若考生总成绩相同,按面试成绩高低排序;若以上情况成绩再相同,则通过加试作出选择确定排序)。笔试和面试折合总成绩达不到最低合格线的不予聘用。

(三)拟进入面试资格复审人员名单按考生笔试总成绩(含政策性加分)高低排序,若笔试总成绩相同,一并进入面试资格复审。

(进入面试资格复审人员名单见附件)。

资格复审时间

2017年5月3日-4日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:30)。

资格复审地点

富顺县教育局(富世镇釜江大道西段164号),电话:0813-7214380。

资格复审方式

由富顺县教育局根据招考公告规定的报考条件和资格要求对拟进入面试的人员进行资格复审。

资格复审要求

拟进入面试资格复审的人员须携带《富顺县事业单位公开考试聘用工作人员报名表》1份(在自贡人事考试网上按网络提示打印)、二代居民身份证、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)(明确学位要求的职位)、报考岗位所需的各种证书和相关资料原件及复印件1份,【特殊报考对象:2017年高校应届毕业生出具本人学生证及复印件(无学生证的或学生证无法证明的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明)和教师资格认定机关出具的教师资格正在办理的证明(需注明申请办理的层次及学科)在规定时间内到指定地点进行资格复审】。

面试时间及地点

面试时间、地点见:《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》。

面试内容

中小学(含特校)教师岗位面试内容为课堂试讲,面试考生提前20分钟准备。课堂试讲时间不超过10分钟;幼儿园教师岗位面试内容为五项基本技能测试(弹、唱、跳、画、说),按题目规定时间进行,主要考察岗位所要求的、语言表达能力、逻辑思维能力、应变能力、仪表及专业知识等。面试成绩满分为100分,按50%折算后计入总成绩。

其他事项

面试入围的考生,经资格复审合格后,根据四川物价局、四川省财政厅川价费[2003]237号文件规定缴纳面试考务费80元,领取《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》;对复审不合格或逾期未参加复审的人员将取消面试资格,并按该岗位公布的笔试成绩从高分到低分依次递补拟参加面试的人员,递补人员名单将在自贡人事考试网上公布,不另行电话通知。递补面试人员于2016年5月8日当天(8日截止17:30)进行资格复审,若递补取得面试资格复审的人员因不符合报考条件或缺少相关证件以及没有按规定时间参加资格复审的,视为自动放弃,责任自负。因取消面试资格复审而产生的空额,不再递补。

富顺县2017年上半年事业单位公开考试聘用教师面试资格复审名单
姓名 笔试成绩 报考单位 报考职位 考号 岗位代码 加分 总成绩 名次
陈虹 84 富顺第二中学校 高中心理学 2202117212326 701011 0 84 1
冯卓倩颖 80 富顺第二中学校 高中心理学 2202117212323 701011 0 80 2
曾梦颖 79 富顺第二中学校 高中心理学 2202117212321 701011 0 79 3
夏梦然 75 富顺第二中学校 高中心理学 2202117212325 701011 0 75 4
詹洁 74 富顺第二中学校 高中心理学 2202117212322 701011 0 74 5
杨倩 69 富顺第二中学校 高中心理学 2202117212324 701011 0 69 6
曾道均 80 富顺第二中学校 高中体育与健康 2202117212327 701021 0 80 1
唐仪 73 富顺第二中学校 高中体育与健康 2202117212330 701021 0 73 2
罗杰 72 富顺第二中学校 高中体育与健康 2202117212401 701021 0 72 3
刘奇 70 富顺第二中学校 高中体育与健康 2202117212407 701021 0 70 4
尹贤江 69 富顺第二中学校 高中体育与健康 2202117212405 701021 0 69 5
肖自强 65 富顺第二中学校 高中体育与健康 2202117212406 701021 0 65 6
李川 65 富顺第二中学校 高中体育与健康 2202117212411 701021 0 65 6
雷梓涵 76 富顺第二中学校 初中音乐 2202117212413 701031 0 76 1
陈燕 73 富顺第二中学校 初中音乐 2202117212415 701031 0 73 2
帅畅 62 富顺第二中学校 初中音乐 2202117212412 701031 0 62 3
苟俊勇 67 富顺第二中学校 中信息技术 2202117212422 701041 0 67 1
刘彤 62 富顺第二中学校 初中信息技术 2202117212419 701041 0 62 2
罗丹 65 富顺第一中学校 物理实验员 2202117212423 702011 0 65 1
唐光琼 71 富顺第一中学校 化学实验员 2202117212428 702031 0 71 1
李向全 57 富顺第一中学校 化学实验员 2202117212427 702031 0 57 2
何佳蔚 70 富顺职业技术学校 职高音乐 2202117212503 703011 0 70 1
钟远莉 69 富顺职业技术学校 职高音乐 2202117212504 703011 0 69 2
许静 68 富顺职业技术学校 职高音乐 2202117212505 703011 0 68 3
官正清 77 富顺职业技术学校 职高汽修 2202117212513 703031 0 77 1
曹大勤 73 富顺职业技术学校 职高汽修 2202117212511 703031 0 73 2
董超 69 富顺职业技术学校 职高汽修 2202117212509 703031 0 69 3
王良策 69 富顺职业技术学校 职高汽修 2202117212516 703031 0 69 3
张纯安 68 富顺职业技术学校 职高汽修 2202117212506 703031 0 68 5
梁森 66 富顺职业技术学校 职高汽修 2202117212510 703031 0 66 6
刘金星 64 富顺职业技术学校 职高烹饪 2202117212520 703041 0 64 1
吴秋鹏 56 富顺职业技术学校 职高烹饪 2202117212519 703041 0 56 2
辜伦 84 富顺职业技术学校 职高建筑 2202117212522 703051 0 84 1
代琳 79 富顺职业技术学校 职高建筑 2202117212526 703051 0 79 2
曹家洪 78 富顺职业技术学校 职高建筑 2202117212528 703051 0 78 3
王昊 47 富顺职业技术学校 预备役管理 2202117212614 703061 0 47 1
王勇 41 富顺职业技术学校 预备役管理 2202117212617 703061 0 41 2
孙久春 41 富顺职业技术学校 预备役管理 2202117212620 703061 0 41 2
王锋江 37 富顺职业技术学校 预备役管理 2202117212618 703061 0 37 4
周鸿 76 富顺电大进修校 进修校信息技术教师 2202117212621 704021 0 76 1
洪燕 54 富顺电大进修校 进修校信息技术教师 2202117212623 704021 0 54 2
刘丹 50 富顺电大进修校 进修校信息技术教师 2202117212622 704021 0 50 3
王廷 78 富顺县特殊教育学校 特殊教育 2202117212627 705011 0 78 1
李思艳 75 富顺县特殊教育学校 特殊教育 2202117212706 705011 0 75 2
张永悦 74 富顺县特殊教育学校 特殊教育 2202117212624 705011 0 74 3
赵兴隆 74 富顺县特殊教育学校 特殊教育 2202117212704 705011 0 74 3
何月 67 富顺县特殊教育学校 特殊教育 2202117212705 705011 0 67 5
王林 63 富顺县特殊教育学校 特殊教育 2202117212625 705011 0 63 6
梁香琢 56 富顺县特殊教育学校 特殊教育 2202117212626 705011 0 56 7
李娇 85 富顺县城关中学 初中思想品德 2202117212708 706011 0 85 1
景秀娟 76 富顺县城关中学 初中思想品德 2202117212709 706011 0 76 2
陈家江 64 富顺县城关中学 初中思想品德 2202117212711 706011 0 64 3
郭德怀 73 富顺县城关中学 初中历史 2202117212714 706041 0 73 1
李群 79 富顺县城关中学 初中地理 2202117212719 706051 0 79 1
傅冰心 74 富顺县城关中学 初中地理 2202117212720 706051 0 74 2
唐甜甜 73 富顺县城关中学 初中地理 2202117212718 706051 0 73 3
唐小艳 80 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212729 707011 0 80 1
胡容 78 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212802 707011 0 78 2
张璋 76 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212726 707011 0 76 3
李乐诗 76 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212809 707011 0 76 3
刘鹏飞 75 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212801 707011 0 75 5
邹海兰 73 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212725 707011 0 73 6
陈星 73 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212804 707011 0 73 6
王光勇 72 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212723 707011 0 72 8
胡萍 70 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212730 707011 0 70 9
周琴 69 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212727 707011 0 69 10
陈思琪 69 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212803 707011 0 69 10
郑静 69 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212806 707011 0 69 10
王绍山 69 富顺第一中学校1、四川省富顺县城关中学1、 高中政治 2202117212807 707011 0 69 10
胡雪梅 86 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212818 708011 0 86 1
张大凤 82 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212823 708011 0 82 2
潘力维 80 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212810 708011 0 80 3
刘秀珍 79 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212817 708011 0 79 4
郭兰 78 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212813 708011 0 78 5
许凤 78 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212822 708011 0 78 5
邓苹 77 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212825 708011 0 77 7
王英 75 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212820 708011 0 75 8
刘燕凤 75 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212824 708011 0 75 8
张琼 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212821 708011 0 74 10
李威 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212903 708011 0 74 10
陈娜 73 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212902 708011 0 73 12
陶春 72 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212829 708011 0 72 13
乔梦婷 72 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212904 708011 0 72 13
李智芸 71 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212816 708011 0 71 15
缪思敏 70 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212828 708011 0 70 16
唐梦秋 68 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212826 708011 0 68 17
刘正国 68 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212827 708011 0 68 17
雷叶 66 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212811 708011 0 66 19
李霞 65 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212814 708011 0 65 20
李智慧 65 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中语文 2202117212819 708011 0 65 20
李梦娜 83 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212907 709011 0 83 1
张月 80 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212913 709011 0 80 2
张天燕 80 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212914 709011 0 80 2
肖雪 80 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213008 709011 0 80 2
李敏 80 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213026 709011 0 80 2
彭晓燕 79 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212909 709011 0 79 6
张美霖 79 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212916 709011 0 79 6
郭小花 79 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212920 709011 0 79 6
张慧 79 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212928 709011 0 79 6
张玉凤 78 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212906 709011 0 78 10
罗卿 78 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212922 709011 0 78 10
邓濛濛 78 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212924 709011 0 78 10
周晓红 77 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212930 709011 0 77 13
李孟洁 77 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213018 709011 0 77 13
张慧 76 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212929 709011 0 76 15
谢敏 76 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213005 709011 0 76 15
郑显玲 76 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213015 709011 0 76 15
许凤 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117212923 709011 0 75 18
张晓娜 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213001 709011 0 75 18
樊春霞 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213004 709011 0 75 18
邱琳琳 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213009 709011 0 75 18
张久兰 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213013 709011 0 75 18
谢雨馨 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213021 709011 0 75 18
钟致敏 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、富顺第 高中英语 2202117213102 709011 0 75 18
邓洁 81 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213111 710011 0 81 1
余梦 78 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213112 710011 0 78 2
胡新 76 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213126 710011 0 76 3
刘尧瑶 75 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213110 710011 0 75 4
彭松川 70 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213114 710011 4 74 5
陈英 74 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213117 710011 0 74 5
夏雅淋 73 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213105 710011 0 73 7
王永波 73 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213121 710011 0 73 7
闵文建 73 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213202 710011 0 73 7
龚静 72 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213118 710011 0 72 10
唐鲜林 72 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213123 710011 0 72 10
李熙培 71 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213204 710011 0 71 12
何英 70 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213108 710011 0 70 13
康兆艳 70 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213203 710011 0 70 13
林培 69 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213109 710011 0 69 15
李柯 69 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213119 710011 0 69 15
韦晓兰 69 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213130 710011 0 69 15
罗春梅 68 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213122 710011 0 68 18
肖玲 68 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213127 710011 0 68 18
徐佳 68 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213128 710011 0 68 18
涂敏 67 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213106 710011 0 67 21
赵丽 66 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213107 710011 0 66 22
王兰兰 66 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213129 710011 0 66 22
王霞 65 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213113 710011 0 65 24
杨莹 65 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213115 710011 0 65 24
康钦山 65 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213120 710011 0 65 24
徐霞 65 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213125 710011 0 65 24
王丝明 64 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213201 710011 0 64 28
邓双惠 60 富顺第一中学校2、富顺第三中学校2、四川省 高中信息技术 2202117213116 710011 0 60 29
王宇娇 81 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213208 711011 0 81 1
李敏 79 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213214 711011 0 79 2
易亚兰 77 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213209 711011 0 77 3
敖敏 73 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213205 711011 0 73 4
李禄苹 69 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213212 711011 4 73 4
张李 73 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213215 711011 0 73 4
缪惠敏 72 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213207 711011 0 72 7
罗秀 68 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213213 711011 0 68 8
张东梅 66 富顺第一中学校2、富顺职业技术学校1 高中心理学 2202117213206 711011 0 66 9
蔡春林 80 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213221 712011 0 80 1
唐成 78 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213219 712011 0 78 2
白魏华 78 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213226 712011 0 78 2
明春平 76 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213225 712011 0 76 4
严云双 74 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213228 712011 0 74 5
谢凤龙 73 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213302 712011 0 73 6
刘江 72 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213222 712011 0 72 7
兰坤 71 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213223 712011 0 71 8
肖祖德 71 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213304 712011 0 71 8
吴晓乐 70 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213216 712011 0 70 10
叶海燕 70 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213301 712011 0 70 10
朱科壁 70 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213303 712011 0 70 10
钟兰 69 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213217 712011 0 69 13
杨敏 68 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213218 712011 0 68 14
刘家林 67 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2、四川省 高中物理 2202117213224 712011 0 67 15
彭静 82 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213308 713011 0 82 1
刘娟 78 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213306 713011 0 78 2
兰玲 76 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213317 713011 0 76 3
刘洪铭 76 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213325 713011 0 76 3
李琳 75 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213313 713011 0 75 5
张长山 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213323 713011 0 74 6
曾徳玉 73 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213309 713011 0 73 7
张怀芬 72 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213322 713011 0 72 8
肖濛 72 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213326 713011 0 72 8
彭作贵 71 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213310 713011 0 71 10
甘论文 71 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213315 713011 0 71 10
熊俊 70 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213312 713011 0 70 12
宋以可 69 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213324 713011 0 69 13
张晓海 67 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213316 713011 0 67 14
陈婷 66 富顺第一中学校1、富顺第三中学校1、富顺第 高中数学 2202117213320 713011 0 66 15
黄双霞 85 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213409 714011 0 85 1
邓莲 83 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213328 714011 0 83 2
舒琴 79 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213416 714011 0 79 3
甘小燕 78 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213404 714011 0 78 4
舒林娟 78 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213414 714011 0 78 4
姚瑶 78 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213502 714011 0 78 4
范玉洁 77 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213411 714011 0 77 7
谢巧丽 77 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213503 714011 0 77 7
李思情 76 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213401 714011 0 76 9
许世仟 76 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213413 714011 0 76 9
张晓青 76 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213419 714011 0 76 9
段闺臣 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213402 714011 0 75 12
朱渝嘉 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213412 714011 0 75 12
邓霞 75 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213429 714011 0 75 12
丁媛 74 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213405 714011 0 74 15
巫桂先 74 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213418 714011 0 74 15
雷杰 73 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213330 714011 0 73 17
吴春燕 73 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213428 714011 0 73 17
王拂强 73 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213501 714011 0 73 17
张奉宵 72 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213329 714011 0 72 20
徐亚 72 富顺第一中学校3、富顺第三中学校1、四川省 高中生物 2202117213430 714011 0 72 20
徐洋 83 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213510 715011 0 83 1
周洁 81 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213509 715011 0 81 2
刘桂利 81 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213518 715011 0 81 2
李丹 79 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213526 715011 0 79 4
陈洁 78 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213521 715011 0 78 5
曾山 76 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213519 715011 0 76 6
周玉练 76 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213606 715011 0 76 6
王成云 75 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213511 715011 0 75 8
肖霞 75 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213514 715011 0 75 8
杨武平 75 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213528 715011 0 75 8
黄秋霞 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213513 715011 0 74 11
张婷婷 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213529 715011 0 74 11
彭丽娟 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213601 715011 0 74 11
曾莉萍 73 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213507 715011 0 73 14
张静静 73 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213515 715011 0 73 14
刘燕茹 73 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213524 715011 0 73 14
龚玲 73 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213530 715011 0 73 14
宋孟霜 72 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213516 715011 0 72 18
郑梦星 71 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213506 715011 0 71 19
吴雪 71 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213517 715011 0 71 19
蒋志琴 68 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213522 715011 2 70 21
张霞 70 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213525 715011 0 70 21
何代金 70 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中历史 2202117213527 715011 0 70 21
刘秀丽 81 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213620 716011 0 81 1
沈祥璐 79 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213626 716011 0 79 2
程双艳 77 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213610 716011 0 77 3
龙齐意 77 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213627 716011 0 77 3
钟菲 75 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213618 716011 0 75 5
黄菊 75 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213622 716011 0 75 5
刘敏 74 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213612 716011 0 74 7
张玉莲 74 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213621 716011 0 74 7
蔡翼遥 73 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213619 716011 0 73 9
曾利 73 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213630 716011 0 73 9
曾姗 72 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213617 716011 0 72 11
余秋叶 71 富顺第一中学校2、富顺第二中学校2 高中化学 2202117213613 716011 0 71 12
刘信方 84 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213709 717011 0 84 1
熊春燕 80 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213712 717011 0 80 2
向彬萍 80 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213719 717011 0 80 2
谢建平 78 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213715 717011 0 78 4
肖霞 76 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213704 717011 0 76 5
虞文 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213702 717011 0 74 6
曾朝一 74 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213703 717011 0 74 6
刘勇 71 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213701 717011 0 71 8
汪静霞 71 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213714 717011 0 71 8
韩依淇 70 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213705 717011 0 70 10
林长雪 59 富顺第一中学校1、富顺第三中学校3、四川省 高中地理 2202117213710 717011 0 59 11
陈小松 82 富顺县板桥中学校1、富顺县骑龙镇永胜九年? 初中语文 2202117213824 718011 0 82 1
