云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--安化卫生院\雄关卫生院(第三批)
| 2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 | |||||
| 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |
| 16092425520 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 87.30 | 是 | |
| 16092425516 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 63.50 | 是 | |
| 16092425625 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 60.60 | ||
| 16092425526 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 58.70 | ||
| 16092425524 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 58.60 | ||
| 16092425616 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 56.50 | ||
| 16092425609 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 55.50 | ||
| 16092425615 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 55.30 | ||
| 16092425601 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 55.10 | ||
| 16092425534 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 55.00 | ||
| 16092425532 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 54.90 | ||
| 16092425525 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 53.90 | ||
| 16092425624 | 男 | 2016323101安化卫生院 | 53.80 | ||
| 16092425515 | 男 | 2016323101安化卫生院 | 53.70 | ||
| 16092425517 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 53.60 | ||
| 16092425626 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 53.20 | ||
| 16092425608 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 52.80 | ||
| 16092425604 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 52.70 | ||
| 16092425527 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 52.30 | ||
| 16092425530 | 男 | 2016323101安化卫生院 | 52.10 | ||
| 16092425522 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 50.70 | ||
| 16092425607 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 49.90 | ||
| 16092425521 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 49.20 | ||
| 16092425528 | 男 | 2016323101安化卫生院 | 47.50 | ||
| 16092425519 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 47.30 | ||
| 16092425529 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 47.10 | ||
| 16092425531 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 47.10 | ||
| 16092425613 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 47.00 | ||
| 16092425605 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 46.90 | ||
| 16092425621 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 46.60 | ||
| 16092425612 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 46.30 | ||
| 16092425618 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 42.30 | ||
| 16092425614 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 41.20 | ||
| 16092425518 | 男 | 2016323101安化卫生院 | 40.90 | ||
| 16092425606 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 35.00 | ||
| 16092425623 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 33.00 | ||
| 16092425523 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425533 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425535 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425602 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425603 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425610 | 男 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425611 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425617 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425619 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425620 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425622 | 女 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425627 | 男 | 2016323101安化卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425701 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 63.00 | 是 | |
| 16092425718 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 61.50 | 是 | |
| 16092425730 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 56.70 | ||
| 16092425716 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 56.30 | ||
| 16092425735 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 53.30 | ||
| 16092425733 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 51.70 | ||
| 16092425628 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 51.50 | ||
| 16092425712 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 51.30 | ||
| 16092425719 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 51.20 | ||
| 16092425707 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 51.00 | ||
| 16092425633 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 50.90 | ||
| 16092425727 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 50.80 | ||
| 16092425715 | 男 | 2016323201雄关卫生院 | 50.50 | ||
| 16092425717 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 50.10 | ||
| 16092425714 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 50.00 | ||
| 16092425725 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 49.60 | ||
| 16092425732 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 49.50 | ||
| 16092425709 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 48.80 | ||
| 16092425703 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 48.70 | ||
| 16092425734 | 男 | 2016323201雄关卫生院 | 48.20 | ||
| 16092425721 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 47.50 | ||
| 16092425708 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 46.90 | ||
| 16092425705 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 46.80 | ||
| 16092425706 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 46.80 | ||
| 16092425723 | 男 | 2016323201雄关卫生院 | 46.50 | ||
| 16092425635 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 45.90 | ||
| 16092425731 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 44.70 | ||
| 16092425728 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 43.90 | ||
| 16092425711 | 男 | 2016323201雄关卫生院 | 43.20 | ||
| 16092425634 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 43.00 | ||
| 16092425632 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 42.60 | ||
| 16092425713 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 42.10 | ||
| 16092425801 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 41.30 | ||
| 16092425726 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 41.00 | ||
| 16092425804 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 40.90 | ||
| 16092425629 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 38.20 | ||
| 16092425630 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 37.70 | ||
| 16092425704 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 33.10 | ||
| 16092425631 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425702 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425710 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425720 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425722 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425724 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425729 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425802 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425803 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
| 16092425805 | 女 | 2016323201雄关卫生院 | 0.00 | ||
第2篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--信息技术\药学(第三批)
2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092425408 女 2016323001信息技术 65.10 是 16092425333 女 2016323001信息技术 62.90 是 16092425309 女 2016323001信息技术 61.70 16092425311 男 2016323001信息技术 61.50 16092425407 女 2016323001信息技术 61.20 16092425401 男 2016323001信息技术 61.00【查看全文】
第3篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--临床\急救120(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092425209 女 2016322903临床 59.00 是 16092425212 男 2016322903临床 57.40 是 16092425211 女 2016322903临床 51.60 是 16092425208 女 2016322903临床 50.60 是 16092425210 男 2016322903临床 50.10 16092425207 男 2016322903临床 43.50 【查看全文】
第4篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--信息\财务(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092424917 男 2016322901信息 65.10 是 16092424923 女 2016322901信息 59.80 是 16092424931 女 2016322901信息 58.40 16092424925 女 2016322901信息 58.20 16092424930 女 2016322901信息 58.20 16092424921 女 2016322901信息 57.30 【查看全文】
第5篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--烟草\临床(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092424711 女 2016322701烟草 65.20 是 16092424811 男 2016322701烟草 65.20 是 16092424720 女 2016322701烟草 64.60 是 16092424714 女 2016322701烟草 64.00 16092424818 男 2016322701烟草 62.80 16092424809 女 2016322701烟草 61.40 【查看全文】
第6篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--计算机管理员(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092424526 男 2016322601计算机管理员1男 62.40 是 16092424528 男 2016322601计算机管理员1男 61.90 是 16092424527 男 2016322601计算机管理员1男 59.80 16092424529 男 2016322601计算机管理员1男 59.30 16092424531 男 2016322601计算机管理员1男 57.00 16092424604 男 2【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 40 楼 梅花疏淡 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考玉溪事业单位,也不想考玉溪公务员,玉溪教师也不想考,我想去玉溪的银行工作!
[回复] 39 楼 雁横烟渚 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 好像这个云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--安化卫生院\雄关卫生院(第三批)很及时啊!
[回复] 38 楼 爬墙丶等红杏 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加玉溪教师考试,没考上,哎,不说了。
[回复] 37 楼 阳光、刺疼我 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 有一超牛哥们,家住在玉溪,有次在街上被七八个人欺负了。这厮走时大喊:“有本事别走,我叫人来!”然后这哥们儿不知怎么找了十来个六七十岁的老头过去,把那群小伙子吓得,别说动手了,没一个敢靠近的。
[回复] 36 楼 单眼皮男生゜ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 大玉溪,终于出信息了!云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--安化卫生院\雄关卫生院(第三批),快来看看哈!
[回复] 35 楼 踏步轻云 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 玉溪,加油吧!
[回复] 34 楼 ン老夫子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 未来看不了这么远,远水解不了近渴,就这样吧,我一定考回玉溪,等着我玉溪。
[回复] 33 楼 落日的余晖 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年我参加玉溪的事业编考试了,考的不理想,哎!
[回复] 32 楼 月老、她在哪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 玉溪教师招聘研究生有优势么?
[回复] 31 楼 爱太多︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--安化卫生院\雄关卫生院(第三批)事业单位的条件很宽,估计竞争很激烈!

