云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--烟草\临床(第三批)
| 2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 | |||||
| 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |
| 16092424711 | 女 | 2016322701烟草 | 65.20 | 是 | |
| 16092424811 | 男 | 2016322701烟草 | 65.20 | 是 | |
| 16092424720 | 女 | 2016322701烟草 | 64.60 | 是 | |
| 16092424714 | 女 | 2016322701烟草 | 64.00 | ||
| 16092424818 | 男 | 2016322701烟草 | 62.80 | ||
| 16092424809 | 女 | 2016322701烟草 | 61.40 | ||
| 16092424805 | 女 | 2016322701烟草 | 61.20 | ||
| 16092424814 | 男 | 2016322701烟草 | 61.10 | ||
| 16092424726 | 男 | 2016322701烟草 | 60.40 | ||
| 16092424825 | 女 | 2016322701烟草 | 59.70 | ||
| 16092424817 | 女 | 2016322701烟草 | 59.40 | ||
| 16092424713 | 女 | 2016322701烟草 | 58.00 | ||
| 16092424729 | 女 | 2016322701烟草 | 58.00 | ||
| 16092424727 | 女 | 2016322701烟草 | 57.00 | ||
| 16092424728 | 女 | 2016322701烟草 | 56.50 | ||
| 16092424813 | 女 | 2016322701烟草 | 56.30 | ||
| 16092424808 | 男 | 2016322701烟草 | 56.20 | ||
| 16092424815 | 女 | 2016322701烟草 | 56.10 | ||
| 16092424730 | 男 | 2016322701烟草 | 55.50 | ||
| 16092424735 | 女 | 2016322701烟草 | 54.60 | ||
| 16092424718 | 女 | 2016322701烟草 | 54.30 | ||
| 16092424732 | 男 | 2016322701烟草 | 54.30 | ||
| 16092424810 | 男 | 2016322701烟草 | 53.80 | ||
| 16092424723 | 女 | 2016322701烟草 | 53.50 | ||
| 16092424806 | 男 | 2016322701烟草 | 53.50 | ||
| 16092424816 | 女 | 2016322701烟草 | 53.40 | ||
| 16092424710 | 男 | 2016322701烟草 | 53.30 | ||
| 16092424721 | 男 | 2016322701烟草 | 53.20 | ||
| 16092424734 | 男 | 2016322701烟草 | 53.20 | ||
| 16092424821 | 男 | 2016322701烟草 | 52.50 | ||
| 16092424731 | 男 | 2016322701烟草 | 52.30 | ||
| 16092424715 | 女 | 2016322701烟草 | 52.20 | ||
| 16092424717 | 男 | 2016322701烟草 | 52.20 | ||
| 16092424719 | 女 | 2016322701烟草 | 52.20 | ||
| 16092424722 | 女 | 2016322701烟草 | 50.90 | ||
| 16092424716 | 女 | 2016322701烟草 | 50.60 | ||
| 16092424826 | 女 | 2016322701烟草 | 50.10 | ||
| 16092424733 | 女 | 2016322701烟草 | 48.50 | ||
| 16092424824 | 女 | 2016322701烟草 | 48.30 | ||
| 16092424804 | 男 | 2016322701烟草 | 48.20 | ||
| 16092424822 | 男 | 2016322701烟草 | 47.20 | ||
| 16092424712 | 女 | 2016322701烟草 | 46.60 | ||
| 16092424823 | 男 | 2016322701烟草 | 43.40 | ||
| 16092424819 | 女 | 2016322701烟草 | 40.30 | ||
| 16092424724 | 男 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424725 | 男 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424801 | 男 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424802 | 男 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424803 | 男 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424807 | 男 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424812 | 女 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424820 | 女 | 2016322701烟草 | 0.00 | ||
| 16092424911 | 女 | 2016322801临床 | 59.60 | 是 | |
| 16092424833 | 女 | 2016322801临床 | 57.00 | 是 | |
| 16092424907 | 男 | 2016322801临床 | 55.20 | ||
| 16092424910 | 女 | 2016322801临床 | 54.10 | ||
| 16092424909 | 男 | 2016322801临床 | 52.90 | ||
| 16092424913 | 男 | 2016322801临床 | 50.00 | ||
| 16092424905 | 女 | 2016322801临床 | 49.80 | ||
| 16092424835 | 女 | 2016322801临床 | 48.40 | ||
| 16092424902 | 男 | 2016322801临床 | 48.40 | ||
| 16092424906 | 男 | 2016322801临床 | 46.50 | ||
| 16092424904 | 女 | 2016322801临床 | 45.10 | ||
| 16092424831 | 女 | 2016322801临床 | 44.10 | ||
| 16092424903 | 女 | 2016322801临床 | 41.60 | ||
| 16092424830 | 女 | 2016322801临床 | 41.20 | ||
| 16092424914 | 男 | 2016322801临床 | 41.20 | ||
| 16092424912 | 女 | 2016322801临床 | 40.80 | ||
| 16092424827 | 女 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
| 16092424828 | 男 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
| 16092424829 | 男 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
| 16092424832 | 女 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
| 16092424834 | 男 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
| 16092424901 | 女 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
| 16092424908 | 女 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
| 16092424915 | 女 | 2016322801临床 | 0.00 | ||
第2篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--计算机管理员(第三批)
2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092424526 男 2016322601计算机管理员1男 62.40 是 16092424528 男 2016322601计算机管理员1男 61.90 是 16092424527 男 2016322601计算机管理员1男 59.80 16092424529 男 2016322601计算机管理员1男 59.30 16092424531 男 2016322601计算机管理员1男 57.00 16092424604 男 2【查看全文】
第3篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--信息管理(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092424417 女 2016322503信息管理 69.30 是 16092424513 男 2016322503信息管理 67.60 是 16092424519 女 2016322503信息管理 64.30 16092424509 女 2016322503信息管理 62.30 16092424420 女 2016322503信息管理 61.40 16092424429 男 2016322503信息管理 60.80【查看全文】
第4篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--财务管理(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092424230 男 2016322501财务管理1男 69.10 是 16092424226 男 2016322501财务管理1男 66.60 是 16092424222 男 2016322501财务管理1男 65.40 16092424214 男 2016322501财务管理1男 65.00 16092424224 男 2016322501财务管理1男 62.80 16092424302 男 2016322501财【查看全文】
第5篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--计算机管理员(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092423829 男 2016322401计算机管理员1男 69.60 是 16092423926 男 2016322401计算机管理员1男 61.90 是 16092423905 男 2016322401计算机管理员1男 61.20 16092423906 男 2016322401计算机管理员1男 60.80 16092423913 男 2016322401计算机管理员1男 60.60 16092423832 男 2【查看全文】
第6篇 云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--群众文化、财会(第三批)2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布表 准考证号 性别 报考岗位 成绩 是否进入资格复审 备注 16092423702 女 2016322201群众文化 60.20 是 16092423711 男 2016322201群众文化 59.10 是 16092423701 男 2016322201群众文化 56.00 16092423719 女 2016322201群众文化 54.90 16092423707 女 2016322201群众文化 54.40 16092423709 女 2016322201群众文化 53.40【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 40 楼 董董董、总 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 今天玉溪的天气不错啊,在加上看到云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--烟草\临床(第三批)这个文章,心情更好了!
[回复] 39 楼 - 傻大个ゝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我准备去玉溪工作,云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--烟草\临床(第三批)发布的很及时啊!哈哈!
[回复] 38 楼 有 2在幸福 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 今年准备进军玉溪,为了爱情加油!
[回复] 37 楼 过于曼特思, 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加玉溪事业单位考试,考的太惨了,惨不忍睹,哎,不说了。
[回复] 36 楼 烂人、 脸 蛋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 玉溪公务员待遇怎么样啊?能发多少钱的工资?
[回复] 35 楼 想太多、干嘛 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哈哈,还是我们玉溪给力!
[回复] 34 楼 詆錭↘哭 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这个云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--烟草\临床(第三批)是真的么?我大玉溪发布的信息没问题吧!
[回复] 33 楼 天涯行客 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 你家是哪里的?我老家在玉溪。嘿嘿,玉溪我来了!
[回复] 32 楼 ☆星雨悠悠℃ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是两年前考的玉溪,今年的条件和以往差不多,加油吧
[回复] 31 楼 柳随风 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 条件受限啊,要不然我也报名,云南玉溪江川区事业单位2016年招聘人员笔试成绩公布表--烟草\临床(第三批)

