- ·上一篇文章:延安市2014年选聘大学生村官体检人员名单
- ·下一篇文章:2014年成都市高校毕业生服务基层项目志愿者(支医)招募计划岗位需求表
榆林市2014年选聘大学生村官体检人员名单
| 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 学历 | 考号 | 备注 |
| 张恬恬 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101604007 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为73.00 |
| 孙瑞 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603428 | |
| 贾莉莉 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101604017 | |
| 郭艳 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101604112 | |
| 李春雨 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101604014 | |
| 闫江 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603706 | |
| 刘苗 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603126 | |
| 张瑛 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603905 | |
| 曹逢春 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603819 | |
| 霍莹 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603502 | |
| 高雅茹 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603402 | |
| 刘颖超 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101604127 | |
| 张焕焕 | 榆林市 | 子洲县 | 大学本科 | 70101603922 | |
| 常帅 | 榆林市 | 子洲县 | 大专 | 70101603717 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为73.34 |
| 张磊 | 榆林市 | 子洲县 | 大专 | 70101603513 | |
| 梁文 | 榆林市 | 子洲县 | 大专 | 70101603913 | |
| 王雅妮 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011103314 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.34 |
| 高佳佳 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011200124 | |
| 刘鹏 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011200610 | |
| 贺亚运 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011103222 | |
| 房婷 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011101411 | |
| 奚娜 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011102206 | |
| 韩会梅 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011103022 | |
| 刘王岗 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011102008 | |
| 庞璐璐 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011100727 | |
| 孙一帆 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011200308 | |
| 刘庆 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011102724 | |
| 徐磊 | 榆林市 | 榆阳区 | 研究生 | 70011201219 | |
| 白对龙 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011101914 | |
| 高红 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011200630 | |
| 吴晓媛 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011101310 | |
| 冯旋 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011200414 | |
| 王晓娥 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011101630 | |
| 柴佳龙 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011101627 | |
| 常静 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011100113 | |
| 张春余 | 榆林市 | 榆阳区 | 大学本科 | 70011102230 | |
| 苏佳 | 榆林市 | 榆阳区 | 大专 | 70011102627 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.84 |
| 彭庭 | 榆林市 | 榆阳区 | 大专 | 70011101924 | |
| 孙林 | 榆林市 | 榆阳区 | 大专 | 70011100510 | |
| 梁娇 | 榆林市 | 榆阳区 | 大专 | 70011101825 | |
| 郭锦涛 | 榆林市 | 榆阳区 | 大专 | 70011200823 | |
| 张楠 | 榆林市 | 榆阳区 | 大专 | 70011103318 | |
| 周婷 | 榆林市 | 吴堡县 | 大学本科 | 70121605512 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为71.34 |
| 董浩鹏 | 榆林市 | 吴堡县 | 大学本科 | 70121605128 | |
| 赵洁 | 榆林市 | 吴堡县 | 大学本科 | 70121605421 | |
| 杨芬 | 榆林市 | 吴堡县 | 大学本科 | 70121605302 | |
| 慕峰峰 | 榆林市 | 吴堡县 | 研究生 | 70121605506 | |
| 张霞梅 | 榆林市 | 吴堡县 | 大学本科 | 70121605224 | |
| 王苗 | 榆林市 | 吴堡县 | 大专 | 70121605211 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为72.34 |
| 王苗苗 | 榆林市 | 吴堡县 | 大专 | 70121605407 | |
| 李艺 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503918 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为75.67 |
| 梁欢 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503513 | |
| 张丹 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503601 | |
| 刘卓越 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071504304 | |
| 崔咪 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503025 | |
| 马柯楠 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071504111 | |
| 刘川 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071502818 | |
| 郝鹏飞 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503028 | |
| 李倩楠 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503202 | |
| 张瑞 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503521 | |
| 何调调 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503203 | |
| 马园园 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503030 | |
| 马格格 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071504107 | |
| 马江 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071600129 | |
| 王晓凤 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503512 | |
| 钟炼 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071504222 | |
| 马翠玲 | 榆林市 | 绥德县 | 大学本科 | 70071503317 | |
| 郝欣鑫 | 榆林市 | 绥德县 | 大专 | 70071502830 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.17 |
| 冯宇甜 | 榆林市 | 绥德县 | 大专 | 70071503213 | |
| 李永胜 | 榆林市 | 绥德县 | 大专 | 70071504009 | |
| 白佳佳 | 榆林市 | 绥德县 | 大专 | 70071503802 | |
| 谢丹 | 榆林市 | 绥德县 | 大专 | 70071503805 | |
| 贺贝 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021203711 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为79.67 |
| 张增文 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021302720 | |
| 樊瑞芳 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021205125 | |
| 姬乃新 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021300925 | |
| 乔海龙 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021205229 | |
| 李小宇 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021302508 | |
| 高艳梅 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021300605 | |
| 张敏 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021302501 | |
| 张美 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021300423 | |
| 王焦静 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021301123 | |
| 朱婷婷 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021300818 | |
| 阮美琴 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021204428 | |
| 郭冬梅 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021203604 | |
| 黄晓敏 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021300506 | |
| 白芳 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021205912 | |
| 刘娇 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021300212 | |
| 高妮 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021201719 | |
| 冯丹 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021202013 | |
| 白小龙 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021301505 | |
| 谢小琴 | 榆林市 | 神木县 | 大学本科 | 70021302130 | |
| 奥宇 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021202515 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为82.50 |
| 李鹏 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021204218 | |
| 贾浩林 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021301723 | |
| 刘潇潇 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021205828 | |
| 纠莉 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021203116 | |
| 马媛 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021202327 | |
| 杜雄 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021202316 | |
| 杨艳萍 | 榆林市 | 神木县 | 大专 | 70021301806 | |
| 惠文霞 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604629 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为72.17 |
| 杨康 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604503 | |
| 惠如月 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604318 | |
| 邓乐 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604317 | |
| 王耀伟 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604316 | |
| 刘妮 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604417 | |
| 周浪 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604524 | |
| 韩锁 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604304 | |
| 李媛 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604613 | |
| 李伟 | 榆林市 | 清涧县 | 大学本科 | 70111604306 | |
| 张慧娥 | 榆林市 | 清涧县 | 大专 | 70111604910 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为71.50 |
| 薛锦霞 | 榆林市 | 清涧县 | 大专 | 70111604320 | |
| 艾苗 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081601306 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为73.34 |
| 杨超慧 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081601202 | |
| 高海娥 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081600713 | |
| 张文秀 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081601401 | |
| 马圣香 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081601510 | |
| 申怡然 | 榆林市 | 米脂县 | 研究生 | 70081600310 | |
| 冯磊 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081600802 | |
| 冯宇驰 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081600319 | |
| 张翔宇 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081601325 | |
| 巩详联 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081600528 | |
| 冯帅 | 榆林市 | 米脂县 | 大学本科 | 70081600926 | |
| 李梅 | 榆林市 | 米脂县 | 大专 | 70081600807 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为73.17 |
| 王煜 | 榆林市 | 米脂县 | 大专 | 70081601410 | |
| 亢英英 | 榆林市 | 米脂县 | 大专 | 70081601213 | |
| 李静宁 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051403606 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.84 |
| 苗蓉 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051404426 | |
| 师俊茹 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051402925 | |
| 李慧慧 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051402218 | |
| 卜竹林 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051402626 | |
| 扶建隆 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051404814 | |
| 张腊梅 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051402927 | |
| 张小伟 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051403130 | |
| 刘昕东 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051402509 | |
| 卜广慧 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051404320 | |
| 邱琳 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051405016 | |
| 刘浪 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051404516 | |
| 刘兰兰 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051403407 | |
| 罗丹 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051403024 | |
| 段永蓉 | 榆林市 | 靖边县 | 大学本科 | 70051403316 | |
| 徐海岗 | 榆林市 | 靖边县 | 大专 | 70051403722 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为72.67 |
| 刘宵 | 榆林市 | 靖边县 | 大专 | 70051404418 | |
| 王世宝 | 榆林市 | 靖边县 | 大专 | 70051402210 | |
| 冯彩艳 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091602405 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为75.17 |
| 贺晋源 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091602913 | |
| 乔艳 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091601618 | |
| 武琦 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091601705 | |
| 王巧美 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091601711 | |
| 李妮 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091602522 | |
| 葛安琪 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091601821 | |
| 白佳 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091601517 | |
| 李艳梅 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091602207 | |
| 刘瑞 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091601703 | |
| 李素 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091602525 | |
| 宋江慧 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091601715 | |
| 陈雪婷 | 榆林市 | 佳 县 | 大学本科 | 70091602407 | |
| 任龙飞 | 榆林市 | 佳 县 | 大专 | 70091601524 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.67 |
| 郭海波 | 榆林市 | 佳 县 | 大专 | 70091602315 | |
| 王小艳 | 榆林市 | 佳 县 | 大专 | 70091602218 | |
| 陈文慧 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502614 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为80.50 |
| 牛华 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502006 | |
| 王静静 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061501410 | |
| 李彦蓉 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061500516 | |
| 许皓 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061500520 | |
| 韩天慧 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502615 | |
| 李芸 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061500529 | |
| 连通 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502214 | |
| 李新华 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061501719 | |
| 谢林妤 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502805 | |
| 宋海莉 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502110 | |
| 曹家珲 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502425 | |
| 魏丽宏 | 榆林市 | 横山县 | 大学本科 | 70061502105 | |
| 金福林 | 榆林市 | 横山县 | 大专 | 70061502101 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为81.50 |
| 王喜斌 | 榆林市 | 横山县 | 大专 | 70061502626 | |
| 肖庆 | 榆林市 | 横山县 | 大专 | 70061501806 | |
| 施道权 | 榆林市 | 横山县 | 大专 | 70061501427 | |
| 张容瑞 | 榆林市 | 横山县 | 大专 | 70061502317 | |
| 康耀 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031305103 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为77.00 |
| 高薛刚 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031304711 | |
| 秦豆 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031302925 | |
| 李宁 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303116 | |
| 李采 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303519 | |
| 王芳 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303615 | |
| 韩明 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303503 | |
| 郭訾暄 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031305617 | |
| 王敏 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031304305 | |
| 韩慧霞 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303824 | |
| 刘鲜 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031305029 | |
| 王磊 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031304827 | |
| 严海艳 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303801 | |
| 曹犇 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303215 | |
| 赵露 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031304420 | |
| 高学斌 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303419 | |
| 王龙 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031305514 | |
| 贾志官 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031303426 | |
| 贺雄 | 榆林市 | 府谷县 | 大学本科 | 70031304523 | |
| 乔瑞 | 榆林市 | 府谷县 | 大专 | 70031303417 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为80.84 |
| 柴丽芳 | 榆林市 | 府谷县 | 大专 | 70031304019 | |
| 高利芳 | 榆林市 | 府谷县 | 大专 | 70031305505 | |
| 姬爱锋 | 榆林市 | 府谷县 | 大专 | 70031305217 | |
| 杨甜 | 榆林市 | 府谷县 | 大专 | 70031304109 | |
| 王刚 | 榆林市 | 府谷县 | 大专 | 70031304403 | |
| 万文兰 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401908 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为72.50 |
| 路涛 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041402026 | |
| 史慧芳 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401317 | |
| 刘超 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401104 | |
| 韩娟 | 榆林市 | 定边县 | 研究生 | 70041401229 | |
| 赵明 | 榆林市 | 定边县 | 研究生 | 70041400821 | |
| 李亚新 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041400420 | |
| 曹瑞斌 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401319 | |
| 王海霞 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401421 | |
| 苏淑敏 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401011 | |
| 王刚 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401002 | |
| 刘浩宁 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041400908 | |
| 霍琴 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041401429 | |
| 郭增涛 | 榆林市 | 定边县 | 大学本科 | 70041400626 | |
| 杨雪 | 榆林市 | 定边县 | 大专 | 70041400524 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为72.50 |
| 白鹭 | 榆林市 | 定边县 | 大专 | 70041402104 | |
| 吕晓晓 | 榆林市 | 定边县 | 大专 | 70041400703 |
Tags:
作者:佚名
[返回上一页]
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论





