- ·上一篇文章:咸阳市2014年选聘大学生村官体检人员名单
- ·下一篇文章:榆林市2014年选聘大学生村官体检人员名单
延安市2014年选聘大学生村官体检人员名单
| 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 学历 | 考号 | 备注 |
| 秦娟娟 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061003903 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.00 |
| 郝文智 | 延安市 | 子长县 | 研究生 | 60061003730 | |
| 白瑾 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061004225 | |
| 杨跳跳 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061003724 | |
| 薛晓庆 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061003905 | |
| 赵刚 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061004503 | |
| 刘博 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061004207 | |
| 赵文华 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061004413 | |
| 张星星 | 延安市 | 子长县 | 大学本科 | 60061004620 | |
| 张予 | 延安市 | 子长县 | 大专 | 60061004621 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为73.34 |
| 冯荣荣 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005313 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为73.50 |
| 胡明 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005522 | |
| 刘庆玉 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005116 | |
| 胡龙 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005215 | |
| 张婵萍 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005427 | |
| 刘磊 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005204 | |
| 刘婷婷 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005106 | |
| 王蓉 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071004925 | |
| 张彦宁 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005516 | |
| 郑晓花 | 延安市 | 志丹县 | 大学本科 | 60071005330 | |
| 王丹妮 | 延安市 | 志丹县 | 大专 | 60071006003 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为79.84 |
| 李靖博 | 延安市 | 宜川县 | 大学本科 | 60051003714 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为71.50 |
| 李小杰 | 延安市 | 宜川县 | 大学本科 | 60051003616 | |
| 何鹏 | 延安市 | 宜川县 | 大学本科 | 60051003708 | |
| 郭亮亮 | 延安市 | 宜川县 | 大学本科 | 60051003319 | |
| 宋春阳 | 延安市 | 宜川县 | 大学本科 | 60051003322 | |
| 王梦媛 | 延安市 | 宜川县 | 大学本科 | 60051003324 | |
| 崔振虎 | 延安市 | 宜川县 | 大学本科 | 60051003529 | |
| 张婷 | 延安市 | 宜川县 | 大专 | 60051003508 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为67.50 |
| 张琦 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091006827 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.67 |
| 景海峰 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091006918 | |
| 卫国华 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091006824 | |
| 李芳 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091007002 | |
| 白东双 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091007122 | |
| 李文卓 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091006828 | |
| 赵冰琴 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091006726 | |
| 张丽 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091006709 | |
| 张钰 | 延安市 | 延长县 | 大学本科 | 60091007228 | |
| 白采玉 | 延安市 | 延长县 | 大专 | 60091007203 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.50 |
| 鲍婷 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010624 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为75.50 |
| 李慧 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010324 | |
| 冯将来 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010428 | |
| 马茜 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010625 | |
| 雷翠 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010404 | |
| 胡东艳 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010112 | |
| 杨蓉 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010520 | |
| 冯慧 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010426 | |
| 郭转琴 | 延安市 | 延川县 | 大学本科 | 60131010016 | |
| 齐鹏 | 延安市 | 延川县 | 大专 | 60131010413 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为75.42 |
| 武智国 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002815 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.50 |
| 王冉奇 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002125 | |
| 黄艳 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002214 | |
| 周晓梅 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002319 | |
| 张艳 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041003102 | |
| 张冬梅 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002327 | |
| 王进 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002203 | |
| 韩海琛 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002504 | |
| 张向森 | 延安市 | 吴起县 | 大学本科 | 60041002219 | |
| 齐花粉 | 延安市 | 吴起县 | 大专 | 60041002312 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.34 |
| 贾圆圆 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001502 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为75.00 |
| 赵青 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001608 | |
| 羽景龙 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001505 | |
| 李乐 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001801 | |
| 王粉霞 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001625 | |
| 郑瑶 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001523 | |
| 刘苗 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001418 | |
| 张文会 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001704 | |
| 霍文敏 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001503 | |
| 杨亚丽 | 延安市 | 洛川县 | 大学本科 | 60021001530 | |
| 冯延宁 | 延安市 | 洛川县 | 大专 | 60021001527 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.34 |
| 刘静 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007607 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为76.34 |
| 顾丽君 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007312 | |
| 吕政洋 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007323 | |
| 张宝宏 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007429 | |
| 刁青青 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007321 | |
| 闫敏 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007417 | |
| 刘凡 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007527 | |
| 王能 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007330 | |
| 胡生祥 | 延安市 | 黄龙县 | 大学本科 | 60101007422 | |
| 马园 | 延安市 | 黄龙县 | 大专 | 60101007416 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为75.50 |
| 赵维娜 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031002112 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为73.34 |
| 张剑 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031001814 | |
| 薛贝 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031001929 | |
| 段慧慧 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031002022 | |
| 李鹏 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031002003 | |
| 田敏 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031002101 | |
| 王静 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031002019 | |
| 杨小敏 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031001916 | |
| 张薇 | 延安市 | 黄陵县 | 大学本科 | 60031001913 | |
| 张旭虹 | 延安市 | 黄陵县 | 大专 | 60031001810 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为72.00 |
| 高飞 | 延安市 | 甘泉县 | 大学本科 | 60121009415 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.67 |
| 张珈悦 | 延安市 | 甘泉县 | 大学本科 | 60121009209 | |
| 鲍婷婷 | 延安市 | 甘泉县 | 大学本科 | 60121009705 | |
| 常明 | 延安市 | 甘泉县 | 大学本科 | 60121009426 | |
| 闫雨晴 | 延安市 | 甘泉县 | 大学本科 | 60121009509 | |
| 班宝红 | 延安市 | 甘泉县 | 大学本科 | 60121009607 | |
| 贺敬尧 | 延安市 | 甘泉县 | 大学本科 | 60121009629 | |
| 许焱 | 延安市 | 甘泉县 | 大专 | 60121009424 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.57 |
| 高琼 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006122 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为71.50 |
| 杨雪 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006129 | |
| 陈小利 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006316 | |
| 缑慧丽 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006417 | |
| 查晶晶 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006505 | |
| 李蓓 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006226 | |
| 任明明 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006428 | |
| 缑蓓 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006502 | |
| 王永飞 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006321 | |
| 吉洁 | 延安市 | 富 县 | 大学本科 | 60081006228 | |
| 朱雪 | 延安市 | 富 县 | 大专 | 60081006407 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为71.34 |
| 韩正鑫 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111009024 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为78.17 |
| 刘艳 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008719 | |
| 张玲俐 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111007807 | |
| 李婷婷 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008102 | |
| 杨文侠 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008401 | |
| 李苗 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008308 | |
| 王越 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008321 | |
| 曹希 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008330 | |
| 闫树宝 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008322 | |
| 霍保琴 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111007909 | |
| 刘宁宁 | 延安市 | 宝塔区 | 大学本科 | 60111008313 | |
| 艾娟 | 延安市 | 宝塔区 | 大专 | 60111008425 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.67 |
| 侯媛媛 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011000825 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为74.34 |
| 康宁 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011001006 | |
| 张侠 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011001110 | |
| 李星 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011001304 | |
| 姚艳艳 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011000525 | |
| 李燕梅 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011001218 | |
| 孙艳 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011000225 | |
| 赵彩虹 | 延安市 | 安塞县 | 大学本科 | 60011001115 | |
| 郭卫 | 延安市 | 安塞县 | 大专 | 60011001127 | 本职位进入体检人员综合成绩最低分为81.00 |
Tags:
作者:佚名
[返回上一页]
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论





