- ·上一篇文章:厦门市建设局2018年招录公务员职位表
- ·下一篇文章:厦门市规划委员会2018年招录公务员职位表
云南省保山监狱2018年招录公务员岗位表
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 监狱建设 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱基础设施建设 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 经济管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱生产经济管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 金融学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 财务会计 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱财务管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 财务会计 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱财务管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试。 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 监狱管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 信息化 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱信息化建设 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 电子信息类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 生产管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱生产技术管理及服刑人员职业技能培训 | 1 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 设计学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 生产管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱生产技术管理及服刑人员职业技能培训 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 机械仪器电气及自动化类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 财务会计 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱财务管理 | 1 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 生产管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱劳动安全技术管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 安全生产与工程类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 信息化 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱信息化建设 | 1 | 2018年毕业生 | 不限 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 电子信息类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 生产管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱生产技术管理及服刑人员职业技能培训 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 5 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 3 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 教育学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 心理健康 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员心理健康教育 | 3 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 人文社会科学 | 心理学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 信息化 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱信息化建设 | 1 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 2 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 狱医 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱医疗卫生管理及诊治 | 2 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 监狱管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 宣传教育 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱宣传报道及服刑人员文化教育 | 2 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 信息化 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱信息化建设 | 2 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 电子信息类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 宣传教育 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱宣传报道及服刑人员文化教育 | 2 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 2 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 教育学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 监狱管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员食品安全管理 | 1 | 2018年毕业生 | 不限 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 生物科学类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 信息化 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 监狱信息化建设 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 监狱管理 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | -- | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | 此岗位需要进行体能测试 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 4 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 司法学及司法行政执行类 | 监狱管理 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | “司法信息安全”专业、“行政执行”专业、“涉毒人员矫治”专业、“刑事侦查技术”专业、“罪犯心理测量与矫正技术”专业、“刑事执行”专业、“安全防范技术”专业的毕业生,若报考本岗位,报名填表时,请将所学专业选择为“监狱管理”。此岗位需要进行体能测试。 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 2 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 法学类 | 司法警务 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | “法律事务”专业、“社区矫正”专业的毕业生,若报考本岗位,报名填表时,请将所学专业选择为“司法警务”。此岗位需要进行体能测试。 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 1 | 2018年毕业生 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 外国语言文学类 | 应用泰国语 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | “应用泰语”专业、“泰语”专业的毕业生,若报考本岗位,报名填表时,请将所学专业选择为“应用泰国语”。此岗位需要进行体能测试。 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 2 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 司法学及司法行政执行类 | 监狱管理 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | “司法信息安全”专业、“行政执行”专业、“涉毒人员矫治”专业、“刑事侦查技术”专业、“罪犯心理测量与矫正技术”专业、“刑事执行”专业、“安全防范技术”专业的毕业生,若报考本岗位,报名填表时,请将所学专业选择为“监狱管理”。此岗位需要进行体能测试。 | 受限制 |
| 云南省保山监狱 | 行政机关(监狱系统) | 省级 | -- | 教育改造 | 司法行政机关人民警察岗位 | -- | -- | 服刑人员教育改造管理 | 1 | 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 男 | 不限 | -- | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至35岁,其他人员18至30岁 | 人文社会科学 | 法学类 | 司法警务 | -- | -- | -- | -- | 不限 | -- | 不限 | -- | 否 | -- | “法律事务”专业、“社区矫正”专业的毕业生,若报考本岗位,报名填表时,请将所学专业选择为“司法警务”。此岗位需要进行体能测试。 | 受限制 |
可能相关>>第2篇 云南省玉溪市澄江县地方税务局2018年招录公务员岗位表
玉溪市澄江县地方税务局 行政机关(地税系统) 玉溪市 澄江 文秘科员岗 非人民警察岗位 -- -- 机关文秘与档案管理、办公自动化,税收政务信息宣传等 1 2018年毕业生 不限 不限 -- 国民教育 本科及以上 学士及以上学位 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 人文社会科学 中国语言文学类 不限 -- -- -- -- 招考单位所在州(市) -- 不限 -- 否 -- -- 受限制 玉溪市澄江县地方税务局 行政机关(地税系统) 玉溪市 澄江 税收征收管理科员岗 非人民警察岗位 -- -- 税收征收管理 1 2018年毕业生 男 不限 -- 国民教育 本科及以上 学士及以上学位 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18【查看全文】
可能相关>>第3篇 云南省西双版纳州勐腊县地方税务局2018年招录公务员岗位表西双版纳州勐海县地方税务局 行政机关(地税系统) 西双版纳州 勐海 税费管理科员岗 非人民警察岗位 -- -- 负责税收、规费综合管理工作。熟悉财务管理方面知识,能熟练运用会计相关知识。 1 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 不限 不限 -- 国民教育 本科及以上 学士及以上学位 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 人文社会科学 工商管理及市场营销类 不限 -- -- -- -- 招考单位所在州(市) -- 不限 -- 否 -- -- 受限制 西双版纳州勐海县地方税务局 行政机关(地税系统) 西双版纳州 勐海 税费管理科员岗 非人民警察岗位 -- -- 负责税收、规费综合管理工作。熟悉财政税务管理方面知识,能利用逻辑思维收集、整理【查看全文】
可能相关>>第4篇 云南省临沧市镇康县地方税务局2018年招录公务员岗位表临沧市镇康县地方税务局 行政机关(地税系统) 临沧市 镇康 计算机管理岗 非人民警察岗位 -- -- 从事计算机设备的管理、运用、维修,网络与数据通信 1 2018年毕业生 不限 不限 -- 国民教育 本科及以上 不限 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 自然科学 计算机类 不限 -- -- -- -- 招考单位所在州(市) -- 不限 -- 否 -- -- 受限制 临沧市镇康县地方税务局 行政机关(地税系统) 临沧市 镇康 法律岗位 非人民警察岗位 -- -- 从事税收政策法规管理 1 2018年毕业生 不限 不限 -- 国民教育 本科及以上 不限 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁【查看全文】
可能相关>>第5篇 云南省临沧市永德县地方税务局2018年招录公务员岗位表临沧市永德县地方税务局 行政机关(地税系统) 临沧市 永德 财税与会计岗位 非人民警察岗位 -- -- 从事税收征收、管理、稽查及会计核算 1 2018年毕业生 不限 不限 -- 国民教育 本科及以上 不限 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 人文社会科学 财政税务类 不限 人文社会科学 工商管理及市场营销类 -- -- 招考单位所在州(市) -- 不限 -- 否 -- -- 受限制 临沧市永德县地方税务局 行政机关(地税系统) 临沧市 永德 国际税税收管理岗位 非人民警察岗位 -- -- 从事国际税务和大企业税收管理 1 非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 不限 不限 -- 国民教育 本科及以上 学士及以上学位 【查看全文】
可能相关>>第6篇 云南省丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局2018年招录公务员岗位表丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局 行政机关(地税系统) 丽江市 宁蒗 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局税收征收管理科员岗 非人民警察岗位 -- -- 从事基层税收征管和纳税服务工作 1 2018年毕业生 男 不限 -- 国民教育 本科及以上 学士及以上学位 2018年毕业的非在职硕士及以上学历人员18至40岁,其他人员18至35岁 人文社会科学 财政税务类 不限 人文社会科学 工商管理及市场营销类 -- -- 招考单位所在州(市) -- 不限 -- 否 -- 5年内不能调离原工作单位 不受开考比例限制 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局 行政机关(地税系统) 丽江市 宁蒗 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局税收征收管理科员岗 非人民警察岗位 -- -- 从事基层税收征管和纳税服务工作 1 【查看全文】


