- ·上一篇文章:云南省孟连县乡镇人民政府2018年招录公务员岗位表
- ·下一篇文章:云南省景谷傣族彝族自治县乡镇人民政府2018年招录公务员岗位表
福建省闽侯县各乡镇人民政府2018年招录公务员职位表
| 00616 | 福建省闽侯县人民法院 | 审判机关 | 福州 | 01 | 财务科员 | 从事人民法院财务工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、国际会计、会计(财务)电算化、注册会计师、会计与统计核算、财务信息管理、工业(企业)会计、会计电算化、会计与审计专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87073316杨 | 否 | 否 | ||
| 00670 | 闽侯县青口镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事征迁项目建设等乡镇基层工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00670 | 闽侯县青口镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事财务管理等乡镇基层工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00671 | 闽侯县祥谦镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事征迁、项目建设等乡镇基层工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00671 | 闽侯县祥谦镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事征迁、项目建设等乡镇基层工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 是 | 否 | |
| 00672 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事公路等交通运输管理工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 交通运输综合管理类、公路运输类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00672 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00673 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 是 | 否 | |
| 00673 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00674 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 经济发展办科员 | 从事经济统计分析工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00674 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-22983530江 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00702 | 中共闽清县委办公室 | 党的机关 | 福州 | 01 | 科员 | 从事办公室日常行政事务及文秘、综合材料写作等工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年;该岗位需经常加班、值班 | 否 | 否 | |
| 00708 | 中共闽清县委编制机构委员会办公室 | 党的机关 | 福州 | 01 | 办公室科员 | 从事办公室日常行政事务及文秘、综合材料写作等工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00716 | 福建省闽清县人民法院 | 审判机关 | 福州 | 01 | 法官助理(科员级) | 从事人民法院审判辅助等有关工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类专业[不含公共事业管理(医事法律方向)] | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87073316杨 | 最低服务年限五年;通过全国统一司法考试 | 否 | 否 | |
| 00716 | 福建省闽清县人民法院 | 审判机关 | 福州 | 02 | 法官助理(科员级) | 从事人民法院审判辅助等有关工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类专业[不含公共事业管理(医事法律方向)] | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87073316杨 | 最低服务年限五年;通过全国统一司法考试 | 否 | 否 | |
| 00770 | 闽清县梅城镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事办公室综合工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00770 | 闽清县梅城镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事交通、住建等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 交通运输综合管理类、公路运输类、土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00770 | 闽清县梅城镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 03 | 经济发展办科员 | 从事日常会计核算与监督,会计账务处理等财务工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00771 | 闽清县梅溪镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 卫计办科员 | 从事卫生和计生政策宣传,提供计划生育技术指导服务等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 卫生管理类、临床医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00771 | 闽清县梅溪镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 综治办科员 | 从事乡镇综治信访维稳、平安创建、矛盾纠纷排查等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年,单位性别比例严重失衡,需招收男性 | 否 | 否 | |
| 00772 | 闽清县云龙乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 办公室科员 | 从事交通、住建等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 交通运输综合管理类、公路运输类、土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00773 | 闽清县金沙镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办日常事务及文秘、综合材料写作等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00773 | 闽清县金沙镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事住建、水利等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 土建类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00773 | 闽清县金沙镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 03 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 是 | 否 | |
| 00774 | 闽清县白中镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办日常事务及文秘、综合材料写作等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 新闻传播学类、哲学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00774 | 闽清县白中镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事商贸、企业管理服务等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 经济贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00775 | 闽清县池园镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办日常事务及文秘、综合材料写作等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00775 | 闽清县池园镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事交通、水利等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 交通运输综合管理类、公路运输类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00776 | 闽清县上莲乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事水利、住建等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 土建类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00776 | 闽清县上莲乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事国土测绘、生态建设等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 测绘类、环境生态类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00777 | 闽清县坂东镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 是 | 否 | |
| 00777 | 闽清县坂东镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事水利、住建等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 水利类、土建类、测绘类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00778 | 闽清县三溪乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 经济发展办科员 | 从事农村经济管理、会计账务处理等财务工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 农业经济管理类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00778 | 闽清县三溪乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 社会事务办科员 | 从事负责社会优抚、救灾救济及其他民政工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 社会学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00779 | 闽清县塔庄镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 经济发展办科员 | 从事日常会计核算与监督、会计账务处理等财务工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00779 | 闽清县塔庄镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 是 | 否 | |
| 00780 | 闽清县省璜镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 是 | 否 | |
| 00780 | 闽清县省璜镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事交通、水利等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 交通运输综合管理类、公路运输类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00780 | 闽清县省璜镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 03 | 卫计办科员 | 从事卫生和计生政策宣传,提供计划生育技术指导服务等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 卫生管理类、临床医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00781 | 闽清县雄江镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事水利项目、生态工程建设等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 环境生态类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00782 | 闽清县桔林乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事水利、住建等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 水利类、土建类、测绘类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00782 | 闽清县桔林乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 经济发展办科员 | 从事日常会计核算与监督、会计账务处理等财务工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00783 | 闽清县东桥镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 经济发展办科员 | 从事住建、水利等项目工程建设工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 经济贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00784 | 闽清县下祝乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办日常事务及文秘、综合材料写作等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 | |
| 00784 | 闽清县下祝乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 社会事务办科员 | 从事负责社会优抚、救灾救济及其他民政工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-62062135李 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
可能相关>>第2篇 福州市晋安区各乡镇人民政府2018年招录公务员职位表
00570 晋安区鼓山镇人民政府 党的机关 福州 01 党政办科员 从事行政事务、文字综合等工作 1 A类(乡镇) 不限 中国语言文学类、公共管理类 本科及以上 学士或以上学位 不限 不限 不限 不限 本省 0591-83650181叶 最低服务年限五年 否 否 00570 晋安区鼓山镇人民政府 党的机关 福州 02 财政所科员 从事财务管理工作 1 A类(乡镇) 不限 财政金融类、会计与审计类 本科及以上 学士或以上学位 不限 不限 不限 不限 本省 0591-836【查看全文】
可能相关>>第3篇 福州市仓山区人民法院2018年招录公务员职位表00316 福建省福州市仓山区人民法院 审判机关 福州 01 财务科员 从事人民法院财务工作 1 A类 全日制普通高等院校 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、国际会计、会计(财务)电算化、注册会计师、会计与统计核算、财务信息管理、工业(企业)会计、会计电算化、会计与审计专业 本科及以上 学士或以上学位 男 不限 不限 不限 本省 0591-87073316杨 最低服务年限五年,单位性别比例严重失衡,需招收男性 否 否 00416 福州市马尾区人民法院 审判机关 福州 01 书记员(科员级) 从事人【查看全文】
可能相关>>第4篇 福州市台江区人民法院2018年招录公务员职位表00216 福建省福州市台江区人民法院 审判机关 福州 01 政工科员 从事人民法院政工工作(人事管理、工资统计) 1 A类 全日制普通高等院校 法学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类、心理学类,以及人力资源管理专业 本科及以上 学士或以上学位 不限 不限 中共党员 不限 本省 0591-87073316杨 否 否 00216 福建省福州市台江区人民法院 审判机关 福州 02 档案管理科员 从事人民法院档案管理工作 1 A类 全日制普通高等院校 图书档案学类专业 本科及以上 学士【查看全文】
可能相关>>第5篇 福州市鼓楼区洪山镇人民政府2018年招录公务员职位表00177 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 党的机关 福州 01 科员 从事基层一线工作 1 A类(乡镇) 不限 土建类 本科及以上 学士或以上学位 不限 不限 不限 不限 本省 0591-87663848许 最低服务年限五年 否 否 00177 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 党的机关 福州 02 科员 从事基层一线工作 1 A类(乡镇) 不限 财政金融类 本科及以上 学士或以上学位 不限 不限 不限 不限 本省 0591-87663848许 最低服务年限五年 否 否 【查看全文】
可能相关>>第6篇 福州市鼓楼区部分乡镇街道办事处2018年招录公务员职位表00170 福州市鼓楼区五凤街道办事处 党的机关 福州 01 科员 从事基层一线工作 1 A类(乡镇) 不限 不限 本科及以上 学士或以上学位 不限 不限 不限 不限 本省 0591-87663848许 最低服务年限五年 否 否 00171 福州市鼓楼区南街街道办事处 党的机关 福州 01 科员 从事基层一线工作 1 A类(乡镇) 不限 不限 本科及以上 学士或以上学位 不限 不限 不限 不限 本省 0591-87663848许 最低服务年限五年 否 否 【查看全文】


