- ·上一篇文章:汾阳市2017年招聘教师结构化面试时间地点及相关信息
- ·下一篇文章:北京市人民政府外事办公室翻译中心2018年招聘事业单位人员
吕梁汾阳2017年招聘通过资格复审参加面试考生名单及相关事项
通过2018年1月31日至2月2日资格复审,确定进入教师招聘面试人员为545人。经汾阳市招聘教师工作领导组研究,定于2018年2月10日、11日进行面试。面试分为结构化面试和技能测试两种。2018年2月10通过资格复审的545名考生全部进行结构化面试。2月11日对报考小学音乐、体育及报考幼儿教师的考生进行技能测试。具体面试名单及考生面试须知,详见附件。
| 汾阳市2017年公开招聘教师通过资格复审参加面试考生名单 | |||
| 准考证号 | 岗 位 | 序号 | |
| 03210517520 | 城区小学 - 城区小学语文 | 1 | |
| 03210520306 | 城区小学 - 城区小学语文 | 2 | |
| 03210518215 | 城区小学 - 城区小学语文 | 3 | |
| 03210519704 | 城区小学 - 城区小学语文 | 4 | |
| 03210520521 | 城区小学 - 城区小学语文 | 5 | |
| 03210519914 | 城区小学 - 城区小学语文 | 6 | |
| 03210519808 | 城区小学 - 城区小学语文 | 7 | |
| 03210520201 | 城区小学 - 城区小学语文 | 8 | |
| 03210520606 | 城区小学 - 城区小学语文 | 9 | |
| 03210517109 | 城区小学 - 城区小学语文 | 10 | |
| 03210518302 | 城区小学 - 城区小学语文 | 11 | |
| 03210517010 | 城区小学 - 城区小学语文 | 12 | |
| 03210517221 | 城区小学 - 城区小学语文 | 13 | |
| 03210519116 | 城区小学 - 城区小学语文 | 14 | |
| 03210517504 | 城区小学 - 城区小学语文 | 15 | |
| 03210520416 | 城区小学 - 城区小学语文 | 16 | |
| 03210520421 | 城区小学 - 城区小学语文 | 17 | |
| 03210517422 | 城区小学 - 城区小学语文 | 18 | |
| 03210517217 | 城区小学 - 城区小学语文 | 19 | |
| 03210518822 | 城区小学 - 城区小学语文 | 20 | |
| 03210517213 | 城区小学 - 城区小学语文 | 21 | |
| 03210521215 | 城区小学 - 城区小学语文 | 22 | |
| 03210521317 | 城区小学 - 城区小学语文 | 23 | |
| 03210519417 | 城区小学 - 城区小学语文 | 24 | |
| 03210518327 | 城区小学 - 城区小学语文 | 25 | |
| 03210519724 | 城区小学 - 城区小学语文 | 26 | |
| 03210519909 | 城区小学 - 城区小学语文 | 27 | |
| 03210520528 | 城区小学 - 城区小学语文 | 28 | |
| 03220414129 | 城区小学 - 城区小学数学 | 1 | |
| 03220414322 | 城区小学 - 城区小学数学 | 2 | |
| 03220412117 | 城区小学 - 城区小学数学 | 3 | |
| 03220414819 | 城区小学 - 城区小学数学 | 4 | |
| 03220414014 | 城区小学 - 城区小学数学 | 5 | |
| 03220414728 | 城区小学 - 城区小学数学 | 6 | |
| 03220415004 | 城区小学 - 城区小学数学 | 7 | |
| 03220412423 | 城区小学 - 城区小学数学 | 8 | |
| 03220415405 | 城区小学 - 城区小学数学 | 9 | |
| 03220412630 | 城区小学 - 城区小学数学 | 10 | |
| 03220413719 | 城区小学 - 城区小学数学 | 11 | |
| 03220414316 | 城区小学 - 城区小学数学 | 12 | |
| 03220412106 | 城区小学 - 城区小学数学 | 13 | |
| 03220414307 | 城区小学 - 城区小学数学 | 14 | |
| 03220414221 | 城区小学 - 城区小学数学 | 15 | |
| 03220412211 | 城区小学 - 城区小学数学 | 16 | |
| 03220415105 | 城区小学 - 城区小学数学 | 17 | |
| 03220414708 | 城区小学 - 城区小学数学 | 18 | |
| 03220412721 | 城区小学 - 城区小学数学 | 19 | |
| 03220413411 | 城区小学 - 城区小学数学 | 20 | |
| 03220412923 | 城区小学 - 城区小学数学 | 21 | |
| 03220414930 | 城区小学 - 城区小学数学 | 22 | |
| 03220412815 | 城区小学 - 城区小学数学 | 23 | |
| 03220414720 | 城区小学 - 城区小学数学 | 24 | |
| 03220415712 | 城区小学 - 城区小学数学 | 25 | |
| 03220412628 | 城区小学 - 城区小学数学 | 26 | |
| 03220414306 | 城区小学 - 城区小学数学 | 27 | |
| 03220415615 | 城区小学 - 城区小学数学 | 28 | |
| 03220415604 | 城区小学 - 城区小学数学 | 29 | |
| 03220413515 | 城区小学 - 城区小学数学 | 30 | |
| 03220413529 | 城区小学 - 城区小学数学 | 31 | |
| 03220412618 | 城区小学 - 城区小学数学 | 32 | |
| 03220415120 | 城区小学 - 城区小学数学 | 33 | |
| 03220412201 | 城区小学 - 城区小学数学 | 34 | |
| 03220412320 | 城区小学 - 城区小学数学 | 35 | |
| 03220415404 | 城区小学 - 城区小学数学 | 36 | |
| 03220413027 | 城区小学 - 城区小学数学 | 37 | |
| 03220413627 | 城区小学 - 城区小学数学 | 38 | |
| 03220413206 | 城区小学 - 城区小学数学 | 39 | |
| 03220415728 | 城区小学 - 城区小学数学 | 40 | |
| 03220414105 | 城区小学 - 城区小学数学 | 41 | |
| 03230311626 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 1 | |
| 03230311227 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 2 | |
| 03230311219 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 3 | |
| 03230311928 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 4 | |
| 03230311609 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 5 | |
| 03230311018 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 6 | |
| 03230311510 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 7 | |
| 03230311701 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 8 | |
| 03230311413 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 9 | |
| 03230310918 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 10 | |
| 03230311110 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 11 | |
| 03230311525 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 12 | |
| 03230311901 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 13 | |
| 03230311622 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 14 | |
| 03230311526 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 15 | |
| 03230311508 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 16 | |
| 03230311505 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 17 | |
| 03230311721 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 18 | |
| 03230311414 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 19 | |
| 03230311404 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 20 | |
| 03230311530 | 农村小学 - 农村小学音乐 | 21 | |
| 03240416524 | 农村小学 - 农村小学体育 | 1 | |
| 03240416103 | 农村小学 - 农村小学体育 | 2 | |
| 03240416010 | 农村小学 - 农村小学体育 | 3 | |
| 03240416425 | 农村小学 - 农村小学体育 | 4 | |
| 03240416609 | 农村小学 - 农村小学体育 | 5 | |
| 03240416022 | 农村小学 - 农村小学体育 | 6 | |
| 03240416423 | 农村小学 - 农村小学体育 | 7 | |
| 03240416316 | 农村小学 - 农村小学体育 | 8 | |
| 03240416220 | 农村小学 - 农村小学体育 | 9 | |
| 03240416416 | 农村小学 - 农村小学体育 | 10 | |
| 03240416328 | 农村小学 - 农村小学体育 | 11 | |
| 03240416015 | 农村小学 - 农村小学体育 | 12 | |
| 03240416406 | 农村小学 - 农村小学体育 | 13 | |
| 03240416014 | 农村小学 - 农村小学体育 | 14 | |
| 03240416605 | 农村小学 - 农村小学体育 | 15 | |
| 03240416204 | 农村小学 - 农村小学体育 | 16 | |
| 03240416604 | 农村小学 - 农村小学体育 | 17 | |
| 03240416221 | 农村小学 - 农村小学体育 | 18 | |
| 03240416124 | 农村小学 - 农村小学体育 | 19 | |
| 03240416026 | 农村小学 - 农村小学体育 | 20 | |
| 03240416611 | 农村小学 - 农村小学体育 | 21 | |
| 03240416218 | 农村小学 - 农村小学体育 | 22 | |
| 03240416711 | 农村小学 - 农村小学体育 | 23 | |
| 03240416001 | 农村小学 - 农村小学体育 | 24 | |
| 03300310907 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 1 | |
| 03300311821 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 2 | |
| 03300312006 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 3 | |
| 03300311710 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 4 | |
| 03300311202 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 5 | |
| 03300310924 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 6 | |
| 03300311920 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 7 | |
| 03300311906 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 8 | |
| 03300311615 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 9 | |
| 03300311720 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 10 | |
| 03300311918 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 11 | |
| 03300311621 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 12 | |
| 03300311416 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 13 | |
| 03300311808 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 14 | |
| 03300310926 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 15 | |
| 03300311521 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 16 | |
| 03300311810 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 17 | |
| 03300312010 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 18 | |
| 03300311229 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 19 | |
| 03300311129 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 20 | |
| 03300311418 | 城区小学 - 城区小学音乐 | 21 | |
| 03310416601 | 城区小学 - 城区小学体育 | 1 | |
| 03310416210 | 城区小学 - 城区小学体育 | 2 | |
| 03310416123 | 城区小学 - 城区小学体育 | 3 | |
| 03310416105 | 城区小学 - 城区小学体育 | 4 | |
| 03310416501 | 城区小学 - 城区小学体育 | 5 | |
| 03310416627 | 城区小学 - 城区小学体育 | 6 | |
| 03310416607 | 城区小学 - 城区小学体育 | 7 | |
| 03310416707 | 城区小学 - 城区小学体育 | 8 | |
| 03310416408 | 城区小学 - 城区小学体育 | 9 | |
| 03310416314 | 城区小学 - 城区小学体育 | 10 | |
| 03310416012 | 城区小学 - 城区小学体育 | 11 | |
| 03310416312 | 城区小学 - 城区小学体育 | 12 | |
| 03310416002 | 城区小学 - 城区小学体育 | 13 | |
| 03310416106 | 城区小学 - 城区小学体育 | 14 | |
| 03310416025 | 城区小学 - 城区小学体育 | 15 | |
| 03310416230 | 城区小学 - 城区小学体育 | 16 | |
| 03310416603 | 城区小学 - 城区小学体育 | 17 | |
| 03310416513 | 城区小学 - 城区小学体育 | 18 | |
| 03310416409 | 城区小学 - 城区小学体育 | 19 | |
| 03310416410 | 城区小学 - 城区小学体育 | 20 | |
| 03310416414 | 城区小学 - 城区小学体育 | 21 | |
| 03320104028 | 城区小学 - 城区小学美术 | 1 | |
| 03320102326 | 城区小学 - 城区小学美术 | 2 | |
| 03320102202 | 城区小学 - 城区小学美术 | 3 | |
| 03320103124 | 城区小学 - 城区小学美术 | 4 | |
| 03320103715 | 城区小学 - 城区小学美术 | 5 | |
| 03320103904 | 城区小学 - 城区小学美术 | 6 | |
| 03320103711 | 城区小学 - 城区小学美术 | 7 | |
| 03320103403 | 城区小学 - 城区小学美术 | 8 | |
| 03320103812 | 城区小学 - 城区小学美术 | 9 | |
| 03320103311 | 城区小学 - 城区小学美术 | 10 | |
| 03320102208 | 城区小学 - 城区小学美术 | 11 | |
| 03320102323 | 城区小学 - 城区小学美术 | 12 | |
| 03320102212 | 城区小学 - 城区小学美术 | 13 | |
| 03320103606 | 城区小学 - 城区小学美术 | 14 | |
| 03320103616 | 城区小学 - 城区小学美术 | 15 | |
| 03320102230 | 城区小学 - 城区小学美术 | 16 | |
| 03320103624 | 城区小学 - 城区小学美术 | 17 | |
| 03320103908 | 城区小学 - 城区小学美术 | 18 | |
| 03320103922 | 城区小学 - 城区小学美术 | 19 | |
| 03320103201 | 城区小学 - 城区小学美术 | 20 | |
| 03320103313 | 城区小学 - 城区小学美术 | 21 | |
| 03320103208 | 城区小学 - 城区小学美术 | 22 | |
| 03320102608 | 城区小学 - 城区小学美术 | 23 | |
| 03330103325 | 农村小学 - 农村小学美术 | 1 | |
| 03330103122 | 农村小学 - 农村小学美术 | 2 | |
| 03330103927 | 农村小学 - 农村小学美术 | 3 | |
| 03330102626 | 农村小学 - 农村小学美术 | 4 | |
| 03330103308 | 农村小学 - 农村小学美术 | 5 | |
| 03330103810 | 农村小学 - 农村小学美术 | 6 | |
| 03330103022 | 农村小学 - 农村小学美术 | 7 | |
| 03330103018 | 农村小学 - 农村小学美术 | 8 | |
| 03330102313 | 农村小学 - 农村小学美术 | 9 | |
| 03330102813 | 农村小学 - 农村小学美术 | 10 | |
| 03330103404 | 农村小学 - 农村小学美术 | 11 | |
| 03330103126 | 农村小学 - 农村小学美术 | 12 | |
| 03330103809 | 农村小学 - 农村小学美术 | 13 | |
| 03330103625 | 农村小学 - 农村小学美术 | 14 | |
| 03330102414 | 农村小学 - 农村小学美术 | 15 | |
| 03330104027 | 农村小学 - 农村小学美术 | 16 | |
| 03330102502 | 农村小学 - 农村小学美术 | 17 | |
| 03330102918 | 农村小学 - 农村小学美术 | 18 | |
| 03330102908 | 农村小学 - 农村小学美术 | 19 | |
| 03330103610 | 农村小学 - 农村小学美术 | 20 | |
| 03330103515 | 农村小学 - 农村小学美术 | 21 | |
| 03330102923 | 农村小学 - 农村小学美术 | 22 | |
| 03330103523 | 农村小学 - 农村小学美术 | 23 | |
| 03340519214 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 1 | |
| 03340516913 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 2 | |
| 03340519905 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 3 | |
| 03340516924 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 4 | |
| 03340521219 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 5 | |
| 03340518514 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 6 | |
| 03340518217 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 7 | |
| 03340518212 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 8 | |
| 03340519317 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 9 | |
| 03340519107 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 10 | |
| 03340519004 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 11 | |
| 03340517203 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 12 | |
| 03340518119 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 13 | |
| 03340518817 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 14 | |
| 03340520621 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 15 | |
| 03340521325 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 16 | |
| 03340518403 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 17 | |
| 03340521023 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 18 | |
| 03340518614 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 19 | |
| 03340518708 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 20 | |
| 03340517915 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 21 | |
| 03340520318 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 22 | |
| 03340518818 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 23 | |
| 03340520124 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 24 | |
| 03340520429 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 25 | |
| 03340518615 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 26 | |
| 03340521528 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 27 | |
| 03340520414 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 28 | |
| 03340521003 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 29 | |
| 03340521530 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 30 | |
| 03340517809 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 31 | |
| 03340518023 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 32 | |
| 03340517727 | 农村小学 - 农村小学语文1 | 33 | |
| 03350519630 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 1 | |
| 03350519301 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 2 | |
| 03350520418 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 3 | |
| 03350520520 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 4 | |
| 03350519127 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 5 | |
| 03350521427 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 6 | |
| 03350520612 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 7 | |
| 03350518417 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 8 | |
| 03350518321 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 9 | |
| 03350520308 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 10 | |
| 03350517530 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 11 | |
| 03350519308 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 12 | |
| 03350517721 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 13 | |
| 03350519415 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 14 | |
| 03350518103 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 15 | |
| 03350518625 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 16 | |
| 03350518004 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 17 | |
| 03350517424 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 18 | |
| 03350519303 | 农村小学 - 农村小学语文2(服务基层) | 19 | |
| 03360414108 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 1 | |
| 03360413114 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 2 | |
| 03360413612 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 3 | |
| 03360412830 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 4 | |
| 03360413125 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 5 | |
| 03360412120 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 6 | |
| 03360414016 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 7 | |
| 03360412607 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 8 | |
| 03360413415 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 9 | |
| 03360413304 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 10 | |
| 03360413713 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 11 | |
| 03360413210 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 12 | |
| 03360414928 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 13 | |
| 03360412317 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 14 | |
| 03360414213 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 15 | |
| 03360415119 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 16 | |
| 03360415319 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 17 | |
| 03360415822 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 18 | |
| 03360412310 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 19 | |
| 03360413122 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 20 | |
| 03360413703 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 21 | |
| 03360415401 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 22 | |
| 03360412111 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 23 | |
| 03360412821 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 24 | |
| 03360414320 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 25 | |
| 03360414629 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 26 | |
| 03360414325 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 27 | |
| 03360415112 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 28 | |
| 03360412801 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 29 | |
| 03360412905 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 30 | |
| 03360414912 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 31 | |
| 03360412611 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 32 | |
| 03360413221 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 33 | |
| 03360412204 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 34 | |
| 03360412910 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 35 | |
| 03360414409 | 农村小学 - 农村小学数学1 | 36 | |
| 03370413619 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 1 | |
| 03370414218 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 2 | |
| 03370412823 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 3 | |
| 03370414302 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 4 | |
| 03370413509 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 5 | |
| 03370415621 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 6 | |
| 03370413516 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 7 | |
| 03370414113 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 8 | |
| 03370414220 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 9 | |
| 03370415327 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 10 | |
| 03370413214 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 11 | |
| 03370415803 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 12 | |
| 03370413517 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 13 | |
| 03370415707 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 14 | |
| 03370413812 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 15 | |
| 03370413011 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 16 | |
| 03370415819 | 农村小学 - 农村小学数学2(服务基层) | 17 | |
| 03380413010 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 1 | |
| 03380413908 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 2 | |
| 03380412503 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 3 | |
| 03380413006 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 4 | |
| 03380415522 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 5 | |
| 03380415528 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 6 | |
| 03380412702 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 7 | |
| 03380415212 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 8 | |
| 03380414726 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 9 | |
| 03380413102 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 10 | |
| 03380412110 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 11 | |
| 03380413510 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 12 | |
| 03380412716 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 13 | |
| 03380413729 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 14 | |
| 03380413004 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 15 | |
| 03380413108 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 16 | |
| 03380415415 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 17 | |
| 03380412505 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 18 | |
| 03380413110 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 19 | |
| 03380414907 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 20 | |
| 03380412911 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 21 | |
| 03380414602 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 22 | |
| 03380415028 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 23 | |
| 03380412307 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 24 | |
| 03380413511 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 25 | |
| 03380415609 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 26 | |
| 03380415010 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 27 | |
| 03380414904 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 28 | |
| 03380415727 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 29 | |
| 03380415530 | 农村小学 - 农村小学数学3(艰苦边远) | 30 | |
| 03390310507 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 1 | |
| 03390310610 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 2 | |
| 03390309028 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 3 | |
| 03390309705 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 4 | |
| 03390308913 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 5 | |
| 03390308928 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 6 | |
| 03390309902 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 7 | |
| 03390310712 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 8 | |
| 03390310326 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 9 | |
| 03390309312 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 10 | |
| 03390310104 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 11 | |
| 03390309603 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 12 | |
| 03390309323 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 13 | |
| 03390308209 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 14 | |
| 03390310525 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 15 | |
| 03390309624 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 16 | |
| 03390309014 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 17 | |
| 03390307915 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 18 | |
| 03390310116 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 19 | |
| 03390308310 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 20 | |
| 03390308321 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 21 | |
| 03390308606 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 22 | |
| 03390308918 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 23 | |
| 03390308518 | 农村小学 - 农村小学英语1 | 24 | |
| 03400309504 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 1 | |
| 03400310014 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 2 | |
| 03400309328 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 3 | |
| 03400309201 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 4 | |
| 03400308926 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 5 | |
| 03400307917 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 6 | |
| 03400310218 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 7 | |
| 03400309125 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 8 | |
| 03400308110 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 9 | |
| 03400310627 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 10 | |
| 03400308907 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 11 | |
| 03400309623 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 12 | |
| 03400308428 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 13 | |
| 03400308204 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 14 | |
| 03400310605 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 15 | |
| 03400307923 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 16 | |
| 03400308625 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 17 | |
| 03400309309 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 18 | |
| 03400309904 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 19 | |
| 03400308516 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 20 | |
| 03400308712 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 21 | |
| 03400309719 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 22 | |
| 03400310202 | 农村小学 - 农村小学英语2(服务基层) | 23 | |
| 03410204409 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 1 | |
| 03410205111 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 2 | |
| 03410204514 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 3 | |
| 03410204319 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 4 | |
| 03410204925 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 5 | |
| 03410204428 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 6 | |
| 03410204720 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 7 | |
| 03410205026 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 8 | |
| 03410204420 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 9 | |
| 03410204527 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 10 | |
| 03410204727 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 11 | |
| 03410204330 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 12 | |
| 03410204626 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 13 | |
| 03410204530 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 14 | |
| 03410205013 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 15 | |
| 03410204730 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 16 | |
| 03410204907 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 17 | |
| 03410204418 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 18 | |
| 03410204503 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 19 | |
| 03410204827 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 20 | |
| 03410205011 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 21 | |
| 03410204316 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 22 | |
| 03410204719 | 普通初级中学 - 普通中学语文 | 23 | |
| 03420205718 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 1 | |
| 03420205216 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 2 | |
| 03420205819 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 3 | |
| 03420205727 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 4 | |
| 03420205223 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 5 | |
| 03420205815 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 6 | |
| 03420205529 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 7 | |
| 03420205916 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 8 | |
| 03420205522 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 9 | |
| 03420205227 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 10 | |
| 03420205807 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 11 | |
| 03420205218 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 12 | |
| 03420205310 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 13 | |
| 03420205405 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 14 | |
| 03420205203 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 15 | |
| 03420205924 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 16 | |
| 03420205214 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 17 | |
| 03420206001 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 18 | |
| 03420206102 | 普通初级中学 - 普通中学数学 | 19 | |
