访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 四川
  • 自贡
  • 富顺
  • 自流井
  • 贡井
  • 大安
  • 沿滩
  • 荣县
  • 四川自贡高新区管委会人力资源局2017年招聘笔面试总成绩及排名和体检名单

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2018-01-11 09:02:00

    根据自贡高新区管委会人力资源局《关于2017年下半年事业单位公开考试聘用工作人员的公告》的规定,经资格初审、笔试、资格复审、面试,共39名考生进入体检,现将笔面试总成绩和排名及进入体检人员名单公示于后。请参加体检的考生(不得委托他人代替)于2018年1月12日(上午9:00至 12:00,下午2:30至5:00)携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)、本人近期两寸免冠彩色证件照片2张(照片背面写明姓名、报考单位、报考岗位、岗位代码)、已填写好的《事业单位公开考试聘用工作人员体检表》第1页(见附件3,下载后用黑色签字笔或钢笔填写,体检日期栏不填写内容),准时到自贡高新区管委会人力资源局(地址:丹桂北大街256号310室,联系电话:0813-8115961)领取《体检通知书》。未按时领取《体检通知书》和未参加体检的考生均视为自动放弃,将依次等额确定递补人员参加体检。体检内容参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》进行,体检费用自理。请各位考生相互转告。

    注意事项:

    1、体检前三天禁食高脂食物、不饮酒。

    2、体检当天请不要吃早餐、喝水,以便空腹抽血和做B超(泌尿系统、妇科B超除外),做完以上两项检查后方能进食饮水。

     
    性别 报考单位 单位编码 报考职位 职位编码 考号 加分 笔试成绩 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试总成绩 面试折合成绩 笔面试总成绩 最终排名
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110602   87 87 43.5  84.600  42.300  85.800  1
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110507   81 81 40.5  87.400  43.700  84.200  2
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110514   84 84 42.0  81.800  40.900  82.900  3
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110503   83 83 41.5  80.000  40.000  81.500  4
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110529   82 82 41.0  79.800  39.900  80.900  5
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110515   80 80 40.0  81.600  40.800  80.800  6
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110601   83 83 41.5  77.800  38.900  80.400  7
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110421   78 78 39.0  82.200  41.100  80.100  8
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110509 6 78 84 42.0  76.000  38.000  80.000  9
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110414   82 82 41.0  77.800  38.900  79.900  10
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110525   81 81 40.5  78.200  39.100  79.600  11
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110424   77 77 38.5  80.200  40.100  78.600  12
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110517   78 78 39.0  76.000  38.000  77.000  13
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110426   76 76 38.0  73.000  36.500  74.500  14
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110522   77 77 38.5  71.600  35.800  74.300  15
    汇东实验学校 801 小学语文 801011 1202117110425   76 76 38.0  缺考 —— —— ——
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110725   80 80 40.0  84.060  42.030  82.030  1
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110708   77 77 38.5  84.660  42.330  80.830  2
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110729   82 82 41.0  76.400  38.200  79.200  3
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110730   79 79 39.5  78.840  39.420  78.920  4
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110802   81 81 40.5  75.520  37.760  78.260  5
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110623 6 74 80 40.0  75.500  37.750  77.750  6
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110621   73 73 36.5  80.220  40.110  76.610  7
    汇东实验学校 801 小学数学 801021 1202117110707   78 78 39.0  74.740  37.370  76.370  8
    汇东实验学校 801 校医 801032 1202117122705   70 70 42.0  73.160  29.264  71.264  1
    汇东实验学校 801 校医 801032 1202117122701   44 44 26.4  74.140  29.656  56.056  2
    汇东实验学校 801 校医 801032 1202117122630   42 42 25.2  70.000  28.000  53.200  3
    汇东实验学校 801 总务处
    工作人员
    801053 1202117133728   72 72 43.2  86.960  34.784  77.984  1
    汇东实验学校 801 总务处
    工作人员
    801053 1202117133914   76 76 45.6  76.720  30.688  76.288  2
    汇东实验学校 801 总务处
    工作人员
    801053 1202117134025   69 69 41.4  85.800  34.320  75.720  3
    汇东实验学校 801 总务处
    工作人员
    801053 1202117133616   67 67 40.2  84.520  33.808  74.008  4
    汇东实验学校 801 总务处
    工作人员
    801053 1202117133727   65 65 39.0  75.200  30.080  69.080  5
    汇东实验学校 801 总务处
    工作人员
    801053 1202117133824   65 65 39.0  72.220  28.888  67.888  6
    汇东实验学校 801 总务处
    工作人员
    801053 1202117134121   65 65 39.0  缺考 —— —— ——
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117110817 6 78 84 42.0  87.620  43.810  85.810  1
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111025   80 80 40.0  88.280  44.140  84.140  2
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111114   79 79 39.5  89.220  44.610  84.110  3
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111028   83 83 41.5  84.880  42.440  83.940  4
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117110806 6 76 82 41.0  84.400  42.200  83.200  5
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117110901 6 74 80 40.0  83.400  41.700  81.700  6
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111113   82 82 41.0  79.440  39.720  80.720  7
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117110913   78 78 39.0  82.900  41.450  80.450  8
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111020   82 82 41.0  77.960  38.980  79.980  9
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111029   75 75 37.5  84.040  42.020  79.520  10
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111004   75 75 37.5  83.300  41.650  79.150  11
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111015 4 75 79 39.5  78.380  39.190  78.690  12
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111120   83 83 41.5  73.540  36.770  78.270  13
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117110829   77 77 38.5  78.040  39.020  77.520  14
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117110918   75 75 37.5  79.480  39.740  77.240  15
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117110805   78 78 39.0  76.240  38.120  77.120  16
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111119   78 78 39.0  73.260  36.630  75.630  17
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111111   79 79 39.5  70.800  35.400  74.900  18
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111017   76 76 38.0  73.480  36.740  74.740  19
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111026   77 77 38.5  72.100  36.050  74.550  20
    绿盛实验学校 802 小学语文 802011 1202117111121   83 83 41.5  缺考 —— —— ——
    绿盛实验学校 802 小学数学 802021 1202117111128   80 80 40.0  80.360  40.180  80.180  1
    绿盛实验学校 802 小学数学 802021 1202117111211   78 78 39.0  75.960  37.980  76.980  2
    绿盛实验学校 802 小学数学 802021 1202117111217   76 76 38.0  76.520  38.260  76.260  3
    绿盛实验学校 802 小学数学 802021 1202117111219   78 78 39.0  72.880  36.440  75.440  4
    绿盛实验学校 802 小学数学 802021 1202117111124   72 72 36.0  72.420  36.210  72.210  5
    绿盛实验学校 802 小学数学 802021 1202117111204   73 73 36.5  缺考 —— —— ——
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111317   80 80 40.0  88.660  44.330  84.330  1
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111224   76 76 38.0  84.840  42.420  80.420  2
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111406   74 74 37.0  86.080  43.040  80.040  3
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111322   72 72 36.0  82.600  41.300  77.300  4
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111402   74 74 37.0  78.200  39.100  76.100  5
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111329   67 67 33.5  80.460  40.230  73.730  6
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111308   65 65 32.5  81.200  40.600  73.100  8
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111227   70 70 35.0  74.480  37.240  72.240  7
    绿盛实验学校 802 小学体育 802031 1202117111312 2 63 65 32.5  74.680  37.340  69.840  9
    汇兴小学 803 小学科学 803011 1202117111422   82 82 41.0  88.400  44.200  85.200  1
    汇兴小学 803 小学科学 803011 1202117111501   86 86 43.0  76.660  38.330  81.330  2
    汇兴小学 803 小学科学 803011 1202117111417   84 84 42.0  71.920  35.960  77.960  3
    汇兴小学 803 小学音乐 803021 1202117111602   81 81 40.5  86.580  43.290  83.790  1
    汇兴小学 803 小学音乐 803021 1202117111519   77 77 38.5  83.180  41.590  80.090  2
    汇兴小学 803 小学音乐 803021 1202117111517   73 73 36.5  76.620  38.310  74.810  3
    汇兴小学 803 小学音乐 803021 1202117111509   69 69 34.5  72.000  36.000  70.500  4
    红旗小学 804 小学语文 804011 1202117111603   71 71 35.5  72.600  36.300  71.800  1
    红旗小学 804 小学语文 804011 1202117111604   66 66 33.0  77.200  38.600  71.600  2
    红旗小学 804 小学语文 804011 1202117111605   47 47 23.5  74.600  37.300  60.800  3
    红旗小学 804 小学英语 804021 1202117111630   80 80 40.0  88.400  44.200  84.200  1
    红旗小学 804 小学英语 804021 1202117111719   85 85 42.5  80.800  40.400  82.900  2
    红旗小学 804 小学英语 804021 1202117111625   87 87 43.5  70.400  35.200  78.700  3
    红旗小学 804 小学英语 804021 1202117111704   84 84 42.0  71.600  35.800  77.800  4
    红旗小学 804 小学英语 804021 1202117111607   80 80 —— 缺考 —— —— ——
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111819   80 80 40.0  80.000  40.000  80.000  1
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111817   73 73 36.5  84.400  42.200  78.700  2
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111803   77 77 38.5  76.800  38.400  76.900  3
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111816   74 74 37.0  79.000  39.500  76.500  4
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111729   68 68 34.0  84.600  42.300  76.300  5
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111809   73 73 36.5  77.200  38.600  75.100  6
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111810   71 71 35.5  76.400  38.200  73.700  7
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111804   68 68 34.0  78.600  39.300  73.300  8
    汇西小学 805 小学语文 805011 1202117111801   66 66 33.0  73.400  36.700  69.700  9
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111826   81 81 40.5  86.600  43.300  83.800  1
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111921   78 78 39.0  86.600  43.300  82.300  2
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111915   73 73 36.5  87.000  43.500  80.000  3
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111928   82 82 41.0  70.700  35.350  76.350  4
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117112005   73 73 36.5  79.400  39.700  76.200  5
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111907   72 72 36.0  79.800  39.900  75.900  6
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111908   71 71 35.5  79.500  39.750  75.250  7
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111825   70 70 35.0  79.000  39.500  74.500  8
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111910   71 71 35.5  77.400  38.700  74.200  9
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111912   70 70 35.0  77.200  38.600  73.600  10
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111905   73 73 36.5  72.500  36.250  72.750  11
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117112004   71 71 35.5  74.200  37.100  72.600  12
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111823   70 70 35.0  73.100  36.550  71.550  13
    汇西小学 805 小学数学 805021 1202117111922   70 70 35.0  70.700  35.350  70.350  14
    汇西小学 805 小学英语 805031 1202117112116   79 79 39.5  85.600  42.800  82.300  1
    汇西小学 805 小学英语 805031 1202117112008   79 79 39.5  85.200  42.600  82.100  2
    汇西小学 805 小学英语 805031 1202117112202   80 80 40.0  82.600  41.300  81.300  3
    汇西小学 805 小学英语 805031 1202117112010   82 82 41.0  80.400  40.200  81.200  4
    汇西小学 805 小学英语 805031 1202117112020   79 79 39.5  82.400  41.200  80.700  5
    汇西小学 805 小学英语 805031 1202117112030   80 80 40.0  81.200  40.600  80.600  6
    汇西小学 805 小学英语 805031 1202117112125 6 78 84 42.0  71.200  35.600  77.600  7
    二十中 806 初中语文 806011 1202117112223   79 79 39.5  82.600  41.300  80.800  1
    二十中 806 初中语文 806011 1202117112220   73 73 36.5  84.320  42.160  78.660  2
    二十中 806 初中语文 806011 1202117112209 6 64 70 35.0  放弃 —— —— ——
    卫坪中心校 807 小学语文 807011 1202117112305   81 81 40.5  85.700  42.850  83.350  1
    卫坪中心校 807 小学语文 807011 1202117112308   74 74 37.0  87.680  43.840  80.840  2
    卫坪中心校 807 小学语文 807011 1202117112310   69 69 34.5  86.060  43.030  77.530  3
    卫坪中心校 807 小学语文 807011 1202117112228   68 68 34.0  81.180  40.590  74.590  4
    卫坪中心校 807 小学语文 807011 1202117112317   69 69 34.5  78.880  39.440  73.940  5
    卫坪中心校 807 小学语文 807011 1202117112318   71 71 35.5  74.720  37.360  72.860  6
    卫坪中心校 807 小学数学 807021 1202117112327   81 81 40.5  78.400  39.200  79.700  1
    卫坪中心校 807 小学数学 807021 1202117112321   80 80 40.0  75.900  37.950  77.950  2
    卫坪中心校 807 小学数学 807021 1202117112325   75 75 37.5  79.200  39.600  77.100  3
    卫坪中心校 807 小学数学 807021 1202117112324   77 77 38.5  74.000  37.000  75.500  4
    卫坪中心校 807 小学数学 807021 1202117112320   60 60 30.0  82.600  41.300  71.300  5
    卫坪中心校 807 小学数学 807021 1202117112319   62 62 31.0  72.600  36.300  67.300  6
    卫坪中心校 807 小学音乐 807031 1202117112329   81 81 40.5  84.100  42.050  82.550  1
    卫坪中心校 807 小学音乐 807031 1202117112401   76 76 38.0  76.640  38.320  76.320  2
    卫坪中心校 807 小学音乐 807031 1202117112402   77 77 38.5  73.560  36.780  75.280  3
    自贡高新区2017年下半年事业单位公开考试聘用工作人员
    进入体检人员名单
    报考单位 报考职位 职位编码 姓名 准考证号
    汇东实验学校 小学语文 801011 张梦 1202117110602
    汇东实验学校 小学语文 801011 罗雪 1202117110507
    汇东实验学校 小学语文 801011 陈忠林 1202117110514
    汇东实验学校 小学语文 801011 许微维 1202117110503
    汇东实验学校 小学语文 801011 缪奕 1202117110529
    汇东实验学校 小学数学 801021 陈春岚 1202117110725
    汇东实验学校 小学数学 801021 岳娣英 1202117110708
    汇东实验学校 小学数学 801021 肖瑶 1202117110729
    汇东实验学校 校医 801032 刘成燕 1202117122705
    汇东实验学校 总务处
    工作人员
    801053 吕兴琼 1202117133728
    绿盛实验学校 小学语文 802011 郑润平 1202117110817
    绿盛实验学校 小学语文 802011 郭宗俊 1202117111025
    绿盛实验学校 小学语文 802011 张瑾 1202117111114
    绿盛实验学校 小学语文 802011 刘新星 1202117111028
    绿盛实验学校 小学语文 802011 苏琴 1202117110806
    绿盛实验学校 小学语文 802011 谢仟 1202117110901
    绿盛实验学校 小学语文 802011 邱悦 1202117111113
    绿盛实验学校 小学数学 802021 赖小凤 1202117111128
    绿盛实验学校 小学数学 802021 张燕 1202117111211
    绿盛实验学校 小学体育 802031 邱焱杰 1202117111317
    绿盛实验学校 小学体育 802031 张晨曦 1202117111224
    汇兴小学 小学科学 803011 何思禹 1202117111422
    汇兴小学 小学音乐 803021 李月娇 1202117111602
    红旗小学 小学语文 804011 李雪颖 1202117111603
    红旗小学 小学英语 804021 王梅又 1202117111630
    汇西小学 小学语文 805011 曾礼 1202117111819
    汇西小学 小学语文 805011 陈娇娇 1202117111817
    汇西小学 小学语文 805011 杨丽红 1202117111803
    汇西小学 小学数学 805021 李旸璨 1202117111826
    汇西小学 小学数学 805021 李钰 1202117111921
    汇西小学 小学数学 805021 王宇佳 1202117111915
    汇西小学 小学数学 805021 钟琳 1202117111928
    汇西小学 小学英语 805031 张慧 1202117112116
    二十中 初中语文 806011 陈美 1202117112223
    卫坪中心校 小学语文 807011 夏华玉 1202117112305
    卫坪中心校 小学语文 807011 张文静 1202117112308
    卫坪中心校 小学数学 807021 刘利平 1202117112327
    卫坪中心校 小学数学 807021 王换意 1202117112321
    卫坪中心校 小学音乐 807031 周一平 1202117112329

    姓 名

     

    性 别

     

    出生年月

     

     

    民 族

     

    婚姻状况

     

    籍 贯

     

    文化程度

     

    联系电话

     

    职 业

     

    工作单位

    (毕业院校)

     

    报考单位

     

    岗位名称

     

    岗位代码

     

    身份证号

     

    请本人如实详细填写下列项目

    (在每一项后的空格中打“”回答“有”或“无”,如故意隐瞒,后果自负)

    病名

    治愈时间

    病名

    治愈时间

    高血压病

     

     

     

    糖尿病

     

     

     

    冠心病

     

     

     

    甲亢

     

     

     

    风心病

     

     

     

    贫血

     

     

     

    先心病

     

     

     

    癫痫

     

     

     

    心肌病

     

     

     

    精神病

     

     

     

    支气管扩张

     

     

     

    神经官能症

     

     

     

    支气管哮喘

     

     

     

    吸毒史

     

     

     

    肺气肿

     

     

     

    急慢性肝炎

     

     

     

    消化性溃疡

     

     

     

    结核病

     

     

     

    肝硬化

     

     

     

    性传播疾病

     

     

     

    胰腺疾病

     

     

     

    恶性肿瘤

     

     

     

    急慢性肾炎

     

     

     

    手术史

     

     

     

    肾功能不全

     

     

     

    严重外伤史

     

     

     

    结缔组织病

     

     

     

    其他

     

     

     

    备 注

     

    受检者承诺

    本表所填信息真实有效,如有虚假,所产生的一切后果由本人承担

     

    受检者

    年  月  

    受检者签字:                                           体检日期:  年    月    日

    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 自贡人事考试网
     

      可能相关>>第2篇    四川自贡市属事业单位2017年聘用教师拟聘名单(二)

       附件:         2017年上半年市属事业单位公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单          报考单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 排名 市职业培训学院 英语教师 101071 1202117110224 1 【查看全文】

      可能相关>>第3篇    自贡市属事业单位2017年招聘考试聘用人员考试总成绩及排名和体检名单

      根据中共自贡市委组织部、自贡市人力资源和社会保障局《关于2017年下半年市属事业单位公开考试聘用工作人员的公告》的规定,现将2017年下半年市属事业单位公开考试聘用工作人员参加面试人员考试总成绩及排名、进入体检人员名单予以公告。 请参加体检的考生(不得委托他人代替)于2018年1月16日(上午8:30至11:30,下午2:30至5:00)携带本人有效居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)及本人近期一寸免冠彩色证件照片1张(照片背面写明姓名、报考单位、报考岗位、岗位代码)在规定时间内到市人力资源和社会保障局9楼事业单位人事管理科(地址:自流井区汇东路428号,联系电话:0813-2309563)领取《体检通知书》,并提交已填写好的《事业单位公开考试聘用工作人员体检表》第1页(见附件2),下载后用黑色签字笔或钢笔填写(体检日期栏不填写内容,照片栏不贴照片)。未按时领取《体检通知书》和未参【查看全文】

      可能相关>>第4篇    自贡市投资促进委员会2018年招聘事业单位人员

      招聘名额: 2-3名。http://www.sdsgwy.com/ 应聘条件: (一)坚持四项基本原则,具有坚定的政治立场,严格遵守政治纪律,坚决拥护中国共产党的领导,拥护党制定的各项方针、路线、政策与国家的基本政治制度; (二)遵纪守法,品行端正,爱岗敬业,具有较强的政治意识和组织纪律观念,无违法犯罪等不良记录; (三)年龄在35岁以下,大专及以上学历,具有适合招商特点的身体素质,形象气质佳、开朗大方、有较强的文字功底和公文写作能力、语言表达能力和沟通协调能力,能熟练使用各类办公软件,工作严谨,男女不限; (四)综合素质好,热心投资促进工作,对自贡产业状况有一定了解; (五)有强烈的事业心、责任感和奉献精神,服从安排,能吃苦耐劳。 报名办法(请考生严格执行本办法报名): (一)报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):20【查看全文】

      可能相关>>第5篇    自贡市自流井区环境保护局2017年招聘事业单位人员职位表

       附件1:                       自流井区2017年事业单位公开考核招聘专业技术人才岗位一览表 主管部门 招聘单位 岗位    类别 岗位名称 名额 招聘条件 备注 专业 学历 学位 年龄 职称或职(执)业资格 其他 自贡市自流井区环境保护局 自贡市自流井区环境监测站 专技岗 环境监测 2 环境工程、环境科学、生态学、化学、应用化学、土壤学 全日制普通高校研究生及以上学历 硕士学位 年龄在【查看全文】

      可能相关>>第6篇    自贡市自流井区环境保护局2017年招聘事业单位人员

      招聘名额 公开考核招聘专业技术人员2名。http://www.sdsgwy.com/ 招聘条件 (一)基本条件 1、具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); 2、拥护中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年【查看全文】

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

       评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
    公务员考试网
    公务员考试信息网