酒泉金塔县事业单位2017年招聘人员成绩表
| 2017年酒泉市事业单位公开招聘工作人员考试成绩 (金塔县) |
||||||
| 日期:2017年12月4日 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 23160130107 | 李璇宇 | 6013 | 219 | 77.00 | |
| 2 | 23160130125 | 徐黎晔 | 6013 | 216 | 88.20 | |
| 3 | 23160130112 | 周彬 | 6013 | 212 | 缺考 | |
| 4 | 23160140329 | 陈臻 | 6014 | 239 | 91.20 | |
| 5 | 23160140612 | 赵超文 | 6014 | 238 | 90.20 | |
| 6 | 23160140429 | 李尧顺 | 6014 | 231 | 89.40 | |
| 7 | 23160150813 | 李阳 | 6015 | 228 | 91.20 | |
| 8 | 23160150903 | 葛海洋 | 6015 | 223 | 88.80 | |
| 9 | 23160150627 | 郜克泰 | 6015 | 222 | 缺考 | |
| 10 | 23160161028 | 杜晓芳 | 6016 | 222 | 89.20 | |
| 11 | 23160161010 | 杨阳 | 6016 | 202 | 86.60 | |
| 12 | 23160161015 | 向光萱 | 6016 | 202 | 缺考 | |
| 13 | 23160171126 | 程佳 | 6017 | 209 | 88.40 | |
| 14 | 23160171203 | 李金晖 | 6017 | 204 | 91.00 | |
| 15 | 23160171115 | 曹金梅 | 6017 | 203 | 82.60 | |
| 16 | 23160171123 | 叶伟 | 6017 | 203 | 88.40 | |
| 17 | 23160181325 | 韩正瑞 | 6018 | 256 | 89.80 | |
| 18 | 23160181407 | 王荣 | 6018 | 219 | 缺考 | |
| 19 | 23160181319 | 潘璐頔 | 6018 | 212 | 86.20 | |
| 20 | 23160191520 | 罗斯文 | 6019 | 229 | 91.20 | |
| 21 | 23160191411 | 徐军强 | 6019 | 226 | 85.40 | |
| 22 | 23160191414 | 葛永峰 | 6019 | 222 | 84.00 | |
| 23 | 23160201828 | 邢圆 | 6020 | 223 | 86.20 | |
| 24 | 23160201822 | 杨甜 | 6020 | 219 | 89.60 | |
| 25 | 23160201730 | 焦雅丽 | 6020 | 218 | 87.80 | |
| 26 | 23160212127 | 高鹏 | 6021 | 231 | 90.60 | |
| 27 | 23160211914 | 尚帅 | 6021 | 226 | 90.80 | |
| 28 | 23160212211 | 丁圆圆 | 6021 | 222 | 缺考 | |
| 29 | 23160222319 | 李雪敏 | 6022 | 224 | 92.80 | |
| 30 | 23160222301 | 王志鹏 | 6022 | 220 | 91.20 | |
| 31 | 23160222314 | 李世栋 | 6022 | 220 | 89.40 | |
| 32 | 23160232410 | 袁斌 | 6023 | 190 | 90.60 | |
| 33 | 23160232407 | 郭冬梅 | 6023 | 184 | 86.80 | |
| 34 | 23160232402 | 龚丽芬 | 6023 | 177 | 88.20 | |
| 35 | 23160242504 | 李丹 | 6024 | 211 | 94.00 | |
| 36 | 23160242422 | 刘琦 | 6024 | 206 | 89.60 | |
| 37 | 23160242430 | 吕明 | 6024 | 200 | 90.40 | |
| 38 | 23160242502 | 苏振华 | 6024 | 191 | 87.80 | |
| 39 | 23160242503 | 张德志 | 6024 | 190 | 缺考 | |
| 40 | 23160242508 | 林婷婷 | 6024 | 189 | 80.80 | |
| 41 | 23160252525 | 马燕燕 | 6025 | 212 | 91.20 | |
| 42 | 23160252515 | 陶红雯 | 6025 | 198 | 89.20 | |
| 43 | 23160252522 | 张娟 | 6025 | 189 | 缺考 | |
| 44 | 23160262529 | 安丽蓉 | 6026 | 222 | 89.00 | |
| 45 | 23160262602 | 朱军鸿 | 6026 | 216 | 89.40 | |
| 46 | 23160262526 | 李吉睿 | 6026 | 202 | 87.20 | |
| 47 | 23160262603 | 常自强 | 6026 | 194 | 缺考 | |
| 48 | 23160262530 | 苗加清 | 6026 | 192 | 缺考 | |
| 49 | 23160262601 | 季磊 | 6026 | 191 | 缺考 | |
| 50 | 23160272706 | 杨海杰 | 6027 | 221 | 89.00 | |
| 51 | 23160272615 | 李鹏飞 | 6027 | 220 | 89.80 | |
| 52 | 23160272712 | 张鉴 | 6027 | 209 | 缺考 | |
| 53 | 23160282729 | 魏龙鑫 | 6028 | 218 | 91.00 | |
| 54 | 23160282806 | 马瑞 | 6028 | 205 | 89.00 | |
| 55 | 23160282725 | 夏海燕 | 6028 | 198 | 缺考 | |
| 56 | 23160292820 | 王瑞君 | 6029 | 241 | 92.20 | |
| 57 | 23160292826 | 程美颖 | 6029 | 207 | 缺考 | |
| 58 | 23160292818 | 樊丽莉 | 6029 | 197 | 缺考 | |
| 59 | 23260303407 | 张鑫 | 6030 | 203 | 94.40 | |
| 60 | 23260303404 | 边钰 | 6030 | 200 | 94.20 | |
| 61 | 23260303506 | 盛砾 | 6030 | 200 | 89.80 | |
| 62 | 23160312903 | 蔡廷辉 | 6031 | 194 | 89.00 | |
| 63 | 23160312905 | 雷玲 | 6031 | 192 | 89.40 | |
| 64 | 23160312908 | 王立春 | 6031 | 186 | 86.40 | |
| 65 | 23260323705 | 陈婷 | 6032 | 206 | 80.60 | |
| 66 | 23260323612 | 张润欣 | 6032 | 199 | 94.40 | |
| 67 | 23260323622 | 高颖洁 | 6032 | 199 | 93.80 | |
| 68 | 23260323720 | 王春霞 | 6032 | 199 | 81.80 | |
| 69 | 23260323721 | 王亚荣 | 6032 | 191 | 84.20 | |
| 70 | 23260323711 | 黄海生 | 6032 | 190 | 86.00 | |
| 71 | 23260323811 | 殷娟 | 6032 | 190 | 87.00 | |
| 72 | 23260323809 | 常思雨 | 6032 | 183 | 83.20 | |
| 73 | 23260323715 | 石婷 | 6032 | 182 | 91.60 | |
| 74 | 23260323818 | 朱旭 | 6032 | 181 | 76.80 | |
| 75 | 23260323523 | 刘青青 | 6032 | 178 | 83.80 | |
| 76 | 23260323729 | 赵慧婷 | 6032 | 178 | 85.00 | |
| 77 | 23260323608 | 周燕 | 6032 | 176 | 90.40 | |
| 78 | 23260323804 | 宋楠 | 6032 | 175 | 90.60 | |
| 79 | 23260323909 | 张贞 | 6032 | 175 | 77.20 | |
| 80 | 23260323614 | 程海英 | 6032 | 174 | 92.60 | |
| 81 | 23260323708 | 陶秀娟 | 6032 | 173 | 91.40 | |
| 82 | 23260323828 | 薛慧 | 6032 | 173 | 88.60 | |
| 83 | 23260323807 | 赵乾芳 | 6032 | 172 | 91.80 | |
| 84 | 23260323603 | 魏嘉 | 6032 | 171 | 91.80 | |
| 85 | 23260323706 | 胡佳 | 6032 | 171 | 81.80 | |
| 86 | 23260323901 | 史亚菲 | 6032 | 171 | 89.40 | |
| 87 | 23260323528 | 高岚静 | 6032 | 169 | 87.80 | |
| 88 | 23260323529 | 杨婷 | 6032 | 168 | 90.80 | |
| 89 | 23260323827 | 戴瑞娜 | 6032 | 168 | 78.00 | |
| 90 | 23260323625 | 刘鑫 | 6032 | 167 | 89.40 | |
| 91 | 23260323916 | 田华 | 6032 | 166 | 83.80 | |
| 92 | 23260323521 | 冯璟 | 6032 | 165 | 86.60 | |
| 93 | 23260323522 | 赵巨龙 | 6032 | 165 | 缺考 | |
| 94 | 23260323914 | 张晓楠 | 6032 | 165 | 缺考 | |
| 95 | 23260323626 | 王甜 | 6032 | 164 | 缺考 | |
| 96 | 23260323730 | 卢方园 | 6032 | 164 | 94.20 | |
| 97 | 23260323805 | 张雅文 | 6032 | 164 | 91.80 | |
| 98 | 23260323520 | 王瑶 | 6032 | 163 | 缺考 | |
| 99 | 23260323604 | 秦芳 | 6032 | 163 | 84.80 | |
| 100 | 23260323713 | 候丹丹 | 6032 | 163 | 87.20 | |
| 101 | 23260323722 | 胡艳 | 6032 | 163 | 85.20 | |
| 102 | 23260323917 | 刑延琴 | 6032 | 163 | 78.20 | |
| 103 | 23260323624 | 张建妮 | 6032 | 162 | 86.00 | |
| 104 | 23260323723 | 倪婕 | 6032 | 162 | 81.60 | |
| 105 | 23260323913 | 万睿 | 6032 | 162 | 91.20 | |
| 106 | 23260323627 | 梁戈辉 | 6032 | 160 | 83.60 | |
| 107 | 23260323701 | 陆秋雨 | 6032 | 160 | 93.40 | |
| 108 | 23260323802 | 茹欢 | 6032 | 159 | 90.00 | |
| 109 | 23260323609 | 张静 | 6032 | 158 | 缺考 | |
| 110 | 23260323611 | 雷玉婷 | 6032 | 157 | 83.60 | |
| 111 | 23260323727 | 赵卉 | 6032 | 157 | 89.80 | |
| 112 | 23260323728 | 吴瑾 | 6032 | 157 | 83.80 | |
| 113 | 23260323803 | 丁亚萍 | 6032 | 157 | 88.40 | |
| 114 | 23260323821 | 柏建平 | 6032 | 157 | 88.40 | |
| 115 | 23260323908 | 雷翔 | 6032 | 157 | 72.20 | |
| 116 | 23360331811 | 陈丹 | 6033 | 212 | 91.80 | |
| 117 | 23360330304 | 惠博霄 | 6033 | 208 | 93.40 | |
| 118 | 23360330219 | 陈艳婷 | 6033 | 205 | 91.40 | |
| 119 | 23360330224 | 党佳宁 | 6033 | 203 | 91.20 | |
| 120 | 23360330207 | 苏艳 | 6033 | 202 | 93.40 | |
| 121 | 23360331823 | 王俊茜 | 6033 | 202 | 91.40 | |
| 122 | 23360330114 | 张娟 | 6033 | 196 | 94.60 | |
| 123 | 23360331805 | 张晓燕 | 6033 | 195 | 88.20 | |
| 124 | 23360331810 | 殷秀玲 | 6033 | 195 | 92.00 | |
| 125 | 23360330130 | 董玲玉 | 6033 | 192 | 90.60 | |
| 126 | 23360330215 | 乔洁 | 6033 | 192 | 89.60 | |
| 127 | 23360330112 | 潘晓燕 | 6033 | 190 | 88.00 | |
| 128 | 23360330123 | 闫丽 | 6033 | 190 | 88.40 | |
| 129 | 23360330213 | 李玉婷 | 6033 | 189 | 89.20 | |
| 130 | 23360331812 | 白雪娇 | 6033 | 188 | 91.20 | |
| 131 | 23260333923 | 李婷 | 6033 | 187 | 93.80 | |
| 132 | 23360330217 | 王婷婷 | 6033 | 187 | 缺考 | |
| 133 | 23260333924 | 景永晓 | 6033 | 185 | 92.60 | |
| 134 | 23360330202 | 顾咏香 | 6033 | 185 | 88.20 | |
| 135 | 23360331824 | 孙亚萍 | 6033 | 185 | 缺考 | |
| 136 | 23360340418 | 巴亭月 | 6034 | 211 | 87.30 | |
| 137 | 23360340311 | 刘曼影 | 6034 | 200 | 90.80 | |
| 138 | 23360340327 | 王月琴 | 6034 | 199 | 85.80 | |
| 139 | 23360340326 | 王科 | 6034 | 195 | 85.80 | |
| 140 | 23360340419 | 姬可可 | 6034 | 195 | 87.20 | |
| 141 | 23360340407 | 陈雪凤 | 6034 | 190 | 88.40 | |
| 142 | 23360340313 | 魏霞 | 6034 | 189 | 82.00 | |
| 143 | 23360340323 | 杨雪 | 6034 | 189 | 85.00 | |
| 144 | 23360340408 | 何金宝 | 6034 | 187 | 92.20 | |
| 145 | 23360340414 | 曲良莹 | 6034 | 186 | 84.80 | |
| 146 | 23360340420 | 雍瑞 | 6034 | 186 | 85.60 | |
| 147 | 23360340320 | 郭鹏亭 | 6034 | 185 | 缺考 | |
| 148 | 23360340404 | 王楠 | 6034 | 184 | 10.00 | |
| 149 | 23360340417 | 张慧 | 6034 | 183 | 缺考 | |
| 150 | 23360340322 | 韩梅 | 6034 | 180 | 缺考 | |
| 151 | 23360340410 | 吴鑫 | 6034 | 180 | 缺考 | |
| 152 | 23360340411 | 常媛媛 | 6034 | 180 | 85.40 | |
| 153 | 23360350425 | 张玥 | 6035 | 217 | 92.10 | |
| 154 | 23360350718 | 张玲 | 6035 | 211 | 93.40 | |
| 155 | 23360350701 | 张艳 | 6035 | 206 | 92.60 | |
| 156 | 23360350428 | 陈昌菊 | 6035 | 204 | 88.70 | |
| 157 | 23360350605 | 夏欢 | 6035 | 204 | 93.10 | |
| 158 | 23360350611 | 张金梅 | 6035 | 203 | 95.20 | |
| 159 | 23360350623 | 王斐 | 6035 | 203 | 93.40 | |
| 160 | 23360350504 | 付旭 | 6035 | 202 | 88.80 | |
| 161 | 23360350722 | 曹文俐 | 6035 | 198 | 93.80 | |
| 162 | 23360350520 | 肖芳 | 6035 | 196 | 93.80 | |
| 163 | 23360350616 | 要芝莎 | 6035 | 195 | 91.70 | |
| 164 | 23360350716 | 聂斌玉 | 6035 | 195 | 93.80 | |
| 165 | 23360350807 | 齐培花 | 6035 | 194 | 89.40 | |
| 166 | 23360350513 | 李喆 | 6035 | 192 | 92.40 | |
| 167 | 23360350812 | 马小丽 | 6035 | 192 | 92.00 | |
| 168 | 23360350815 | 马红梅 | 6035 | 192 | 缺考 | |
| 169 | 23360361311 | 张吉慧 | 6036 | 161 | 85.40 | |
| 170 | 23360361302 | 杜娟 | 6036 | 146 | 93.20 | |
| 171 | 23360361307 | 秦凯丽 | 6036 | 145 | 83.60 | |
| 172 | 23360371327 | 王宝丽 | 6037 | 195 | 84.80 | |
| 173 | 23360371321 | 余芬 | 6037 | 170 | 79.60 | |
| 174 | 23360371315 | 刘雪 | 6037 | 152 | 81.60 | |
| 175 | 23360381403 | 雷玉雪 | 6038 | 168 | 80.80 | |
| 176 | 23360381407 | 闫庆龄 | 6038 | 156 | 84.40 | |
| 177 | 23360381411 | 李卓 | 6038 | 154 | 85.20 | |
| 178 | 23360381412 | 范娜 | 6038 | 154 | 87.00 | |
| 179 | 23360391420 | 马媛 | 6039 | 161 | 85.40 | |
| 180 | 23360391423 | 郭彩虹 | 6039 | 156 | 86.20 | |
| 181 | 23360391415 | 贾杜鹃 | 6039 | 154 | 88.60 | |
| 182 | 23160403011 | 马芮华 | 6040 | 221 | 89.20 | |
| 183 | 23160403012 | 史博元 | 6040 | 217 | 89.60 | |
| 184 | 23160402927 | 魏丹 | 6040 | 211 | 90.20 | |
| 185 | 23160403005 | 甘露 | 6040 | 211 | 92.00 | |
| 186 | 23160402921 | 常青 | 6040 | 207 | 90.00 | |
| 187 | 23160402928 | 张婷 | 6040 | 203 | 85.20 | |
| 188 | 23160403006 | 何生强 | 6040 | 199 | 缺考 | |
| 189 | 23160403007 | 石钱钱 | 6040 | 184 | 缺考 | |
| 190 | 23160402925 | 马小乐 | 6040 | 183 | 79.20 | |
| 191 | 23160403013 | 杨超 | 6040 | 180 | 缺考 | |
| 192 | 23160402920 | 贾乾翔 | 6040 | 178 | 82.80 | |
| 193 | 23160403018 | 葛亚楠 | 6040 | 177 | 82.20 | |
| 194 | 23160402926 | 马帅 | 6040 | 174 | 缺考 | |
| 195 | 23160403016 | 车晓丹 | 6040 | 174 | 90.20 | |
| 196 | 23160403015 | 盛建波 | 6040 | 172 | 88.00 | |
| 197 | 23360441430 | 许丹 | 6044 | 173 | 87.20 | |
| 198 | 23360441502 | 刘金来 | 6044 | 159 | 79.60 | |
| 199 | 23360441503 | 王牧 | 6044 | 159 | 缺考 | |
| 200 | 23160453102 | 王丹丹 | 6045 | 224 | 92.00 | |
| 201 | 23160453028 | 郑力凡 | 6045 | 221 | 84.20 | |
| 202 | 23160453107 | 盛芳婷 | 6045 | 220 | 89.00 | |
| 203 | 23360461510 | 李军 | 6046 | 189 | 84.80 | |
| 204 | 23360461507 | 李辉 | 6046 | 185 | 82.20 | |
| 205 | 23360461508 | 殷志魁 | 6046 | 174 | 73.40 | |
| 206 | 23360461511 | 侯建新 | 6046 | 166 | 85.60 | |
| 207 | 23360461506 | 席多兵 | 6046 | 163 | 缺考 | |
| 208 | 23360461505 | 吴军 | 6046 | 150 | 缺考 | |
| 209 | 23360471520 | 车文波 | 6047 | 184 | 82.80 | |
| 210 | 23360471514 | 蒲万存 | 6047 | 155 | 89.00 | |
| 211 | 23360471519 | 张吉乾 | 6047 | 153 | 81.00 | |
| 212 | 23360471516 | 李雯娟 | 6047 | 147 | 89.40 | |
| 213 | 23360471517 | 卢巧霞 | 6047 | 140 | 67.60 | |
| 214 | 23360471521 | 李燕 | 6047 | 129 | 缺考 | |
| 215 | 23160483129 | 孔令莉 | 6048 | 245 | 89.60 | |
| 216 | 23160483120 | 张诗琪 | 6048 | 243 | 90.00 | |
| 217 | 23160483306 | 谭媛 | 6048 | 223 | 90.20 | |
| 218 | 23160493321 | 卢锋 | 6049 | 209 | 82.00 | |
| 219 | 23160493312 | 孙浩 | 6049 | 166 | 81.60 | |
| 220 | 23160493325 | 牛苗苗 | 6049 | 159 | 缺考 | |
| 221 | 23160504001 | 田斌强 | 6050 | 228 | 89.60 | |
| 222 | 23160503414 | 董俊昌 | 6050 | 226 | 84.60 | |
| 223 | 23160503809 | 张潇 | 6050 | 224 | 83.40 | |
| 224 | 23160503914 | 杜国阳 | 6050 | 223 | 89.60 | |
| 225 | 23160503424 | 张乐 | 6050 | 222 | 92.20 | |
| 226 | 23160503524 | 李振农 | 6050 | 221 | 缺考 | |
| 227 | 23160503908 | 王晓宇 | 6050 | 221 | 88.20 | |
| 228 | 23160514013 | 吴幸泽 | 6051 | 217 | 88.40 | |
| 229 | 23160514014 | 赵志鹏 | 6051 | 196 | 86.00 | |
| 230 | 23160514015 | 安娜 | 6051 | 153 | 缺考 | |
| 231 | 23160524025 | 何亚男 | 6052 | 184 | 92.80 | |
| 232 | 23160524016 | 郝海涛 | 6052 | 179 | 85.60 | |
| 233 | 23160524018 | 贺娜娜 | 6052 | 179 | 88.40 | |
| 234 | 23160524017 | 陈奕帆 | 6052 | 178 | 86.60 | |
| 235 | 23160524028 | 李兆铭 | 6052 | 177 | 88.20 | |
| 236 | 23160524029 | 陈琨 | 6052 | 176 | 78.00 | |
| 237 | 23160534105 | 刘志进 | 6053 | 221 | 90.60 | |
| 238 | 23160534103 | 张学思 | 6053 | 212 | 88.40 | |
| 239 | 23160534109 | 吴婷 | 6053 | 210 | 86.00 | |
| 240 | 23160534108 | 张银 | 6053 | 203 | 84.40 | |
| 241 | 23160534104 | 黄涛 | 6053 | 201 | 90.80 | |
| 242 | 23160534110 | 杨育儒 | 6053 | 179 | 缺考 | |
| 243 | 23160544112 | 闫超 | 6054 | 161 | 88.60 | |
| 244 | 23160544113 | 王泽彦 | 6054 | 157 | 87.00 | |
| 245 | 23160544114 | 包玉龙 | 6054 | 114 | 缺考 | |
| 246 | 23160544116 | 罗鑫 | 6055 | 206 | 87.60 | |
| 247 | 23160544115 | 李昌谦 | 6055 | 158 | 85.80 | |
| 248 | 23160544117 | 寇娜 | 6055 | 156 | 缺考 | |
可能相关>>第2篇 甘肃酒泉金塔县事业单位2017年招聘面试名单
根据《2017年酒泉市事业单位公开招聘工作人员公告》,现将金塔县事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单予以公布(见附件)。
面试工作于2017年12月9日由市人社局统一组织实施,进入面试的考生,请于2017年12月8日8时30至12时、14时30至18时到酒泉市富康路26号酒泉市人力资源和社会保障局一楼大厅凭身份证和笔试准考证领取面试通知单。
面试地点以面试通知单为准,考生凭面试通知单、笔试准考证、身份证参加面试。
2017年酒泉市事业单位公开招聘工作人员考试笔试成绩册
(金塔县)
日期:2017年12月4日
序号
准考证号
岗位【查看全文】
瓜州县参加校园招聘会招聘工作人员花名册
招聘单位
岗位名称
拟招聘数
序号
出生年月
成绩
学历情况
毕业院校
专业
毕业
时间
性别
籍贯
瓜州县第一中学
高中物理教师
1
1
1988.01
82.2
全日制本科
西北师范大学
物理学
2015届
男
甘肃玉门
瓜州县第一中学
高中生物教师
1
2
1993.11
91.4
全日制本科
西北师大
生物科学
2017届
女
甘肃敦煌
瓜州县第一中学
高中化学教师
1
3
1993.09
90
全日制本科
西北师范大学
化学
2017届
女
甘【查看全文】
金塔县参加校园招聘会招聘工作人员花名册 序号 性别 出生年月 籍贯 学历 毕业院校及专业 毕业时间 备注 1 男 1992.09 甘肃酒泉 本科 湖北民族学院医学院临床医学 2016.06 县医院 2 女 1990.10 甘肃金塔 本科 齐鲁医药学院临床医学 2017.06 县医院 3 女 1993.06 甘肃武威 本科 新乡医学院检验 2017.06 县医院 4 女 1992.09 甘肃民勤 本科 河北北方学院影像 2017.06 县医院 5 女 1994.03 甘肃金塔 大专 石家庄医学高等专科学校临床医学 2017.06 东坝镇卫生院 【查看全文】
可能相关>>第5篇 酒泉金塔县2017年参加校园招聘教育类人员名单
金塔县参加校园招聘会招聘工作人员花名册
序号
性别
出生
年月
籍贯
学历
毕业院校
专业
毕业
时间
备注
1
女
1991.02
甘肃肃州
研究生
南师大泰州学院
历史学
2017.06
2
女
1989.07
甘肃嘉峪关
本科
东北师范大学
思想政治教育
2016.06
3
女
1994.02
甘肃瓜州
本科
西北师范大学
物联网工程
2017.06
4
女
1993.06
甘肃高台
本科
宜春学院
播音与主持艺术
2016.06
5
女
1993.03
甘肃陇西
本科
西北师范大【查看全文】
招聘条件及对象
具有本县户籍,遵纪守法,作风正派,工作责任心强;年龄35周岁以下,畜牧、兽医或相关专业类的往、应届大专学历及以上毕业生,身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,吃苦耐劳,能适应夜间畜禽检疫屠宰工作,因工作岗位特殊,限男性。www.sdsgwy.com
招聘程序
1、报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年7月4日—7月12日
报名地点(报名地点请以招考公告上的地点为准):金塔县畜牧兽医局办公室
3、报名所需材料:报名时需填写《招聘人员报名表》、《报考人员诚信承诺书》,携带本人身份证、学历证明、户口簿(或户籍证明(户籍证明,一般是指“集体户”的居民,需要户籍资料时,凭本人身份证或户口本到户口所在地公安机关【查看全文】


