- ·上一篇文章:平凉市2018年引进急需紧缺人才面试成绩表
- ·下一篇文章:国土资源部人力资源开发中心2018年招聘面试名单
甘肃省酒泉金塔县2018年选拔纳入编制管理考试笔试成绩
现将金塔县2018年公开选拔基层服务和民生实事项目人员纳入编制管理考试笔试成绩予以公布,望周知。
| 金塔县2018年项目人员纳入编制管理考试笔试成绩表 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 工作年限加分 | 先进优秀加分 | 合计 | 备注 | |
| 1 | 20180010101 | 男 | 金塔县金塔镇人民政府 | 001 | 50 | 11 | 5 | 66 | 经核对,先进优秀加分为5分 | |
| 2 | 20180010102 | 女 | 金塔县金塔镇人民政府 | 001 | 66.5 | 3 | 69.5 | |||
| 3 | 20180010103 | 男 | 金塔县金塔镇人民政府 | 001 | 52.5 | 6 | 58.5 | |||
| 4 | 20180010104 | 女 | 金塔县金塔镇人民政府 | 001 | 50 | 3 | 53 | |||
| 5 | 20180020105 | 男 | 金塔县金塔镇人民政府 | 002 | 62 | 9 | 1 | 72 | ||
| 6 | 20180020106 | 女 | 金塔县金塔镇人民政府 | 002 | 64.5 | 4 | 68.5 | |||
| 7 | 20180030107 | 女 | 金塔县三合乡人民政府 | 003 | 40 | 8 | 48 | |||
| 8 | 20180030108 | 男 | 金塔县三合乡人民政府 | 003 | 44 | 11 | 55 | |||
| 9 | 20180080109 | 女 | 金塔县东坝镇人民政府 | 008 | 57.5 | 7 | 64.5 | |||
| 10 | 20180080110 | 男 | 金塔县东坝镇人民政府 | 008 | 61 | 3 | 64 | |||
| 11 | 20180080111 | 男 | 金塔县东坝镇人民政府 | 008 | 55 | 8 | 63 | |||
| 12 | 20180080112 | 男 | 金塔县东坝镇人民政府 | 008 | 63 | 8 | 71 | |||
| 13 | 20180090113 | 女 | 金塔县大庄子乡人民政府 | 009 | 50.5 | 7 | 57.5 | |||
| 14 | 20180090114 | 男 | 金塔县大庄子乡人民政府 | 009 | 67 | 7 | 74 | |||
| 15 | 20180130115 | 男 | 金塔县中东镇人民政府 | 013 | 44 | 11 | 55 | |||
| 16 | 20180130116 | 男 | 金塔县中东镇人民政府 | 013 | 54.5 | 4 | 58.5 | |||
| 17 | 20180130117 | 女 | 金塔县中东镇人民政府 | 013 | 61 | 10 | 71 | |||
| 18 | 20180140118 | 女 | 金塔县中东镇人民政府 | 014 | 53.5 | 8 | 61.5 | |||
| 19 | 20180140119 | 女 | 金塔县中东镇人民政府 | 014 | 60.5 | 9 | 69.5 | |||
| 20 | 20180150120 | 男 | 金塔县中东镇人民政府 | 015 | 65 | 4 | 69 | |||
| 21 | 20180150121 | 女 | 金塔县中东镇人民政府 | 015 | 53 | 5 | 58 | |||
| 22 | 20180200122 | 女 | 金塔县西坝乡人民政府 | 020 | 62.5 | 3 | 65.5 | |||
| 23 | 20180200123 | 女 | 金塔县西坝乡人民政府 | 020 | 57 | 6 | 1 | 64 | ||
| 24 | 20180210124 | 女 | 金塔县西坝乡人民政府 | 021 | 48.5 | 6 | 54.5 | |||
| 25 | 20180210125 | 女 | 金塔县西坝乡人民政府 | 021 | 69.5 | 7 | 76.5 | |||
| 26 | 20180220126 | 男 | 金塔县西坝乡人民政府 | 022 | 65.5 | 4 | 69.5 | |||
| 27 | 20180220127 | 男 | 金塔县西坝乡人民政府 | 022 | 57.5 | 7 | 64.5 | |||
| 28 | 20180230128 | 男 | 金塔县鼎新镇人民政府 | 023 | 55.5 | 7 | 62.5 | |||
| 29 | 20180230129 | 女 | 金塔县鼎新镇人民政府 | 023 | 60.5 | 4 | 64.5 | |||
| 30 | 20180240130 | 女 | 金塔县鼎新镇人民政府 | 024 | 58 | 5 | 63 | |||
| 31 | 20180240201 | 女 | 金塔县鼎新镇人民政府 | 024 | 67 | 8 | 2 | 77 | ||
| 32 | 20180250202 | 女 | 金塔县航天镇人民政府 | 025 | 55.5 | 3 | 58.5 | |||
| 33 | 20180250203 | 女 | 金塔县航天镇人民政府 | 025 | 59 | 9 | 1 | 69 | ||
| 34 | 20180260204 | 男 | 金塔县航天镇人民政府 | 026 | 57 | 10 | 1 | 68 | ||
| 35 | 20180260205 | 女 | 金塔县航天镇人民政府 | 026 | 61.5 | 3 | 64.5 | |||
| 36 | 20180290206 | 男 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 029 | 60 | 6 | 66 | |||
| 37 | 20180290207 | 女 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 029 | 67.5 | 8 | 75.5 | |||
| 38 | 20180290208 | 女 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 029 | 54 | 9 | 63 | |||
| 39 | 20180290209 | 男 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 029 | 55.5 | 9 | 64.5 | |||
| 40 | 20180300210 | 男 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 030 | 54.5 | 8 | 1 | 63.5 | ||
| 41 | 20180300211 | 男 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 030 | 53 | 6 | 59 | |||
| 42 | 20180300212 | 男 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 030 | 47 | 11 | 58 | |||
| 43 | 20180300213 | 女 | 金塔县羊井子湾乡人民政府 | 030 | 50 | 9 | 59 | |||
| 44 | 20180310214 | 女 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 缺考 | 3 | 缺考 | |||
| 45 | 20180310215 | 女 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 47.5 | 11 | 1 | 59.5 | ||
| 46 | 20180310216 | 女 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 45 | 7 | 52 | |||
| 47 | 20180310217 | 女 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 68 | 3 | 71 | |||
| 48 | 20180310218 | 女 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 58 | 9 | 67 | |||
| 49 | 20180310219 | 男 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 46.5 | 10 | 2 | 58.5 | ||
| 50 | 20180310220 | 女 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 57 | 7 | 64 | |||
| 51 | 20180310221 | 男 | 金塔县城市社区管委会(东南街社区) | 031 | 58 | 11 | 69 | |||
| 52 | 20180320222 | 男 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 72 | 4 | 76 | |||
| 53 | 20180320223 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 57.5 | 8 | 65.5 | |||
| 54 | 20180320224 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 43 | 7 | 50 | |||
| 55 | 20180320225 | 男 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 60.5 | 7 | 67.5 | |||
| 56 | 20180320226 | 男 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 62 | 7 | 69 | |||
| 57 | 20180320227 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 67.5 | 3 | 70.5 | |||
| 58 | 20180320228 | 男 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 56.5 | 5 | 61.5 | |||
| 59 | 20180320229 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 65 | 5 | 1 | 71 | ||
| 60 | 20180320230 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 68.5 | 7 | 75.5 | |||
| 61 | 20180320301 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 032 | 64.5 | 9 | 73.5 | |||
| 62 | 20180330302 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 43.5 | 10 | 2 | 55.5 | ||
| 63 | 20180330303 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 67 | 4 | 71 | |||
| 64 | 20180330304 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 53.5 | 8 | 1 | 62.5 | ||
| 65 | 20180330305 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 49 | 7 | 56 | |||
| 66 | 20180330306 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 54 | 7 | 61 | |||
| 67 | 20180330307 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 63.5 | 7 | 70.5 | |||
| 68 | 20180330308 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 60.5 | 10 | 2 | 72.5 | ||
| 69 | 20180330309 | 女 | 金塔县国有资产运营中心 | 033 | 60.5 | 6 | 66.5 | |||
| 70 | 20180340310 | 男 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 53 | 11 | 64 | |||
| 71 | 20180340311 | 女 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 55 | 10 | 5 | 70 | ||
| 72 | 20180340312 | 男 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 54.5 | 10 | 64.5 | |||
| 73 | 20180340313 | 女 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 51 | 9 | 1 | 61 | ||
| 74 | 20180340314 | 女 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 48 | 10 | 58 | |||
| 75 | 20180340315 | 男 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 51.5 | 4 | 55.5 | |||
| 76 | 20180340316 | 女 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 49 | 7 | 56 | |||
| 77 | 20180340317 | 女 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 60 | 3 | 63 | |||
| 78 | 20180340318 | 男 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 46.5 | 10 | 5 | 61.5 | ||
| 79 | 20180340319 | 女 | 金塔县土地储备中心 | 034 | 37 | 10 | 47 | |||
| 80 | 20180350320 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 57 | 4 | 61 | |||
| 81 | 20180350321 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 49 | 9 | 58 | |||
| 82 | 20180350322 | 男 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 42.5 | 7 | 49.5 | |||
| 83 | 20180350323 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 缺考 | 3 | 缺考 | |||
| 84 | 20180350324 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 57 | 11 | 68 | |||
| 85 | 20180350325 | 男 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 50.5 | 5 | 4 | 59.5 | ||
| 86 | 20180350326 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 37.5 | 10 | 1 | 48.5 | ||
| 87 | 20180350327 | 男 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 57 | 9 | 66 | |||
| 88 | 20180350328 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 51 | 7 | 58 | |||
| 89 | 20180350329 | 男 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 60 | 7 | 67 | |||
| 90 | 20180350330 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 64.5 | 3 | 67.5 | |||
| 91 | 20180350401 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 60 | 4 | 64 | |||
| 92 | 20180350402 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 67.5 | 7 | 74.5 | |||
| 93 | 20180350403 | 男 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 55 | 6 | 61 | |||
| 94 | 20180350404 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 56.5 | 10 | 3 | 69.5 | ||
| 95 | 20180350405 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 71.5 | 4 | 1 | 76.5 | ||
| 96 | 20180350406 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 62.5 | 6 | 68.5 | |||
| 97 | 20180350407 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 67.5 | 7 | 74.5 | |||
| 98 | 20180350408 | 女 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 68.5 | 7 | 75.5 | |||
| 99 | 20180350409 | 男 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 53.5 | 9 | 62.5 | |||
| 100 | 20180350410 | 男 | 金塔县不动产登记事务中心 | 035 | 46.5 | 6 | 52.5 | |||
| 101 | 20180360411 | 男 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 47 | 4 | 51 | |||
| 102 | 20180360412 | 男 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 67.5 | 4 | 1 | 72.5 | ||
| 103 | 20180360413 | 男 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 63.5 | 4 | 67.5 | |||
| 104 | 20180360414 | 女 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 47.5 | 3 | 1 | 51.5 | ||
| 105 | 20180360415 | 女 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 63.5 | 4 | 67.5 | |||
| 106 | 20180360416 | 女 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 55.5 | 8 | 63.5 | |||
| 107 | 20180360417 | 男 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 66.5 | 3 | 69.5 | |||
| 108 | 20180360418 | 男 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 56.5 | 8 | 1 | 65.5 | ||
| 109 | 20180360419 | 男 | 金塔县城市供热管理办公室 | 036 | 70 | 7 | 77 | |||
| 110 | 20180380420 | 男 | 金塔县新城区开发建设管理委员会 | 038 | 49 | 10 | 59 | |||
| 111 | 20180380421 | 男 | 金塔县新城区开发建设管理委员会 | 038 | 54.5 | 10 | 64.5 | |||
| 112 | 20180380422 | 男 | 金塔县新城区开发建设管理委员会 | 038 | 63 | 3 | 66 | |||
| 113 | 20180390423 | 男 | 金塔县畜牧兽医局 | 039 | 60.5 | 4 | 3 | 67.5 | ||
| 114 | 20180390424 | 男 | 金塔县畜牧兽医局 | 039 | 缺考 | 7 | 2 | 缺考 | ||
| 115 | 20180400425 | 女 | 金塔县动物疫病预防控制中心 | 040 | 58 | 4 | 1 | 63 | ||
| 116 | 20180400426 | 女 | 金塔县动物疫病预防控制中心 | 040 | 59.5 | 4 | 63.5 | |||
| 117 | 20180400427 | 女 | 金塔县动物疫病预防控制中心 | 040 | 32.5 | 3 | 35.5 | |||
| 118 | 20180400428 | 男 | 金塔县动物疫病预防控制中心 | 040 | 53 | 7 | 1 | 61 | ||
| 119 | 20180410429 | 男 | 金塔县动物卫生监督所 | 041 | 60.5 | 6 | 1 | 67.5 | ||
| 120 | 20180410430 | 男 | 金塔县动物卫生监督所 | 041 | 63.5 | 3 | 66.5 | |||
| 121 | 20180420501 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 042 | 51.5 | 5 | 56.5 | 4 | ||
| 122 | 20180420502 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 042 | 56.5 | 6 | 62.5 | 3 | ||
| 123 | 20180420503 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 042 | 62.5 | 6 | 68.5 | 2 | ||
| 124 | 20180420504 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 042 | 67.5 | 3 | 70.5 | 1 | ||
| 125 | 20180430505 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 55.5 | 5 | 60.5 | |||
| 126 | 20180430506 | 男 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 56 | 5 | 61 | |||
| 127 | 20180430507 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 47.5 | 10 | 57.5 | |||
| 128 | 20180430508 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 65 | 3 | 68 | |||
| 129 | 20180430509 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 69.5 | 10 | 1 | 80.5 | ||
| 130 | 20180430510 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 52.5 | 9 | 61.5 | |||
| 131 | 20180430511 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 65 | 4 | 69 | |||
| 132 | 20180430512 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 60 | 8 | 68 | |||
| 133 | 20180430513 | 女 | 金塔县农村合作经济管理站 | 043 | 51 | 9 | 1 | 61 | ||
| 134 | 20180440514 | 女 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 63 | 4 | 67 | |||
| 135 | 20180440515 | 女 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 56 | 7 | 1 | 64 | ||
| 136 | 20180440516 | 女 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 55 | 4 | 59 | |||
| 137 | 20180440517 | 女 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 66.5 | 4 | 70.5 | |||
| 138 | 20180440518 | 女 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 60 | 5 | 65 | |||
| 139 | 20180440519 | 男 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 41.5 | 4 | 45.5 | |||
| 140 | 20180440520 | 女 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 39 | 3 | 42 | |||
| 141 | 20180440521 | 女 | 金塔县林业技术推广站 | 044 | 67 | 6 | 73 | |||
| 142 | 20180450522 | 男 | 金塔县西坝乡食品药品监督管理所 | 045 | 63.5 | 9 | 72.5 | |||
| 143 | 20180450523 | 女 | 金塔县西坝乡食品药品监督管理所 | 045 | 60 | 6 | 66 | |||
| 144 | 20180450524 | 女 | 金塔县西坝乡食品药品监督管理所 | 045 | 47 | 11 | 58 | |||
| 145 | 20180450525 | 女 | 金塔县西坝乡食品药品监督管理所 | 045 | 66.5 | 7 | 73.5 | |||
| 146 | 20180460526 | 女 | 金塔县工商行政和质量技术检验检测中心 | 046 | 62.5 | 8 | 70.5 | |||
| 147 | 20180460527 | 女 | 金塔县工商行政和质量技术检验检测中心 | 046 | 69 | 3 | 72 | |||
| 148 | 20180460528 | 女 | 金塔县工商行政和质量技术检验检测中心 | 046 | 61 | 6 | 67 | |||
| 149 | 20180480529 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 49.5 | 8 | 2 | 59.5 | ||
| 150 | 20180480530 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 56 | 7 | 1 | 64 | ||
| 151 | 20180480601 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 25 | 8 | 4 | 37 | ||
| 152 | 20180480602 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 58.5 | 10 | 68.5 | |||
| 153 | 20180480603 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 40 | 4 | 44 | |||
| 154 | 20180480604 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 44.5 | 6 | 50.5 | |||
| 155 | 20180480605 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 57.5 | 3 | 60.5 | |||
| 156 | 20180480606 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 57.5 | 8 | 1 | 66.5 | ||
| 157 | 20180480607 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54 | 7 | 1 | 62 | ||
| 158 | 20180480608 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 41 | 3 | 44 | |||
| 159 | 20180480609 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 67.5 | 2 | 69.5 | |||
| 160 | 20180480610 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 46 | 6 | 1 | 53 | ||
| 161 | 20180480611 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 58.5 | 2 | 60.5 | |||
| 162 | 20180480612 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 60 | 2 | 62 | |||
| 163 | 20180480613 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 55.5 | 6 | 61.5 | |||
| 164 | 20180480614 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 50.5 | 7 | 8 | 65.5 | ||
| 165 | 20180480615 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 48.5 | 7 | 1 | 56.5 | ||
| 166 | 20180480616 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 61.5 | 7 | 68.5 | |||
| 167 | 20180480617 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54 | 4 | 3 | 61 | ||
| 168 | 20180480618 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 48 | 7 | 55 | |||
| 169 | 20180480619 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59.5 | 4 | 63.5 | |||
| 170 | 20180480620 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 49 | 10 | 59 | |||
| 171 | 20180480621 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 43 | 2 | 45 | |||
| 172 | 20180480622 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 43.5 | 8 | 1 | 52.5 | ||
| 173 | 20180480623 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 47 | 3 | 50 | |||
| 174 | 20180480624 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54.5 | 10 | 2 | 66.5 | ||
| 175 | 20180480625 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 53.5 | 7 | 60.5 | |||
| 176 | 20180480626 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 44.5 | 10 | 3 | 57.5 | ||
| 177 | 20180480627 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 48 | 6 | 54 | |||
| 178 | 20180480628 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 57 | 2 | 2 | 61 | ||
| 179 | 20180480629 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 64 | 4 | 68 | |||
| 180 | 20180480630 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 55 | 6 | 61 | |||
| 181 | 20180480701 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54.5 | 7 | 61.5 | |||
| 182 | 20180480702 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 53.5 | 8 | 1 | 62.5 | ||
| 183 | 20180480703 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59.5 | 2 | 61.5 | |||
| 184 | 20180480704 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59.5 | 2 | 61.5 | |||
| 185 | 20180480705 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 57 | 10 | 3 | 70 | ||
| 186 | 20180480706 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59 | 7 | 66 | |||
| 187 | 20180480707 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 41.5 | 4 | 45.5 | |||
| 188 | 20180480708 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59 | 7 | 1 | 67 | ||
| 189 | 20180480709 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59 | 3 | 62 | |||
| 190 | 20180480710 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 50.5 | 3 | 53.5 | |||
| 191 | 20180480711 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59.5 | 3 | 62.5 | |||
| 192 | 20180480712 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 61.5 | 7 | 68.5 | |||
| 193 | 20180480713 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 51.5 | 2 | 53.5 | |||
| 194 | 20180480714 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59.5 | 2 | 61.5 | |||
| 195 | 20180480715 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 69 | 6 | 75 | |||
| 196 | 20180480716 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 62.5 | 2 | 1 | 65.5 | ||
| 197 | 20180480717 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54.5 | 4 | 1 | 59.5 | ||
| 198 | 20180480718 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 57 | 10 | 1 | 68 | ||
| 199 | 20180480719 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 缺考 | 3 | 缺考 | |||
| 200 | 20180480720 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 50 | 8 | 2 | 60 | ||
| 201 | 20180480721 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 69 | 3 | 1 | 73 | ||
| 202 | 20180480722 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 62.5 | 5 | 1 | 68.5 | ||
| 203 | 20180480723 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 61 | 7 | 2 | 70 | ||
| 204 | 20180480724 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54.5 | 8 | 62.5 | |||
| 205 | 20180480725 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 51.5 | 7 | 58.5 | |||
| 206 | 20180480726 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 56 | 7 | 1 | 64 | ||
| 207 | 20180480727 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 56.5 | 4 | 60.5 | |||
| 208 | 20180480728 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 56.5 | 3 | 3 | 62.5 | ||
| 209 | 20180480729 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 55 | 10 | 3 | 68 | ||
| 210 | 20180480730 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 45.5 | 8 | 53.5 | |||
| 211 | 20180480801 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 58.5 | 7 | 65.5 | |||
| 212 | 20180480802 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 53.5 | 10 | 2 | 65.5 | ||
| 213 | 20180480803 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 58.5 | 8 | 66.5 | |||
| 214 | 20180480804 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 42 | 4 | 46 | |||
| 215 | 20180480805 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 40.5 | 3 | 1 | 44.5 | ||
| 216 | 20180480806 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 50 | 4 | 54 | |||
| 217 | 20180480807 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 52 | 4 | 56 | |||
| 218 | 20180480808 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 53.5 | 4 | 1 | 58.5 | ||
| 219 | 20180480809 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 41 | 3 | 44 | |||
| 220 | 20180480810 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 44 | 8 | 3 | 55 | ||
| 221 | 20180480811 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 50.5 | 6 | 1 | 57.5 | ||
| 222 | 20180480812 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 60.5 | 7 | 67.5 | |||
| 223 | 20180480813 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 62 | 3 | 3 | 68 | ||
| 224 | 20180480814 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 63 | 8 | 2 | 73 | ||
| 225 | 20180480815 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 65 | 7 | 72 | |||
| 226 | 20180480816 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59.5 | 4 | 63.5 | |||
| 227 | 20180480817 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 64 | 7 | 71 | |||
| 228 | 20180480818 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54.5 | 7 | 61.5 | |||
| 229 | 20180480819 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 46.5 | 2 | 4 | 52.5 | ||
| 230 | 20180480820 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 34 | 4 | 38 | |||
| 231 | 20180480821 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54.5 | 7 | 61.5 | |||
| 232 | 20180480822 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 61.5 | 7 | 68.5 | |||
| 233 | 20180480823 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 缺考 | 8 | 缺考 | |||
| 234 | 20180480824 | 男 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 56.5 | 3 | 59.5 | |||
| 235 | 20180480825 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 43.5 | 4 | 47.5 | |||
| 236 | 20180480826 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 43.5 | 4 | 47.5 | |||
| 237 | 20180480827 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 54.5 | 2 | 1 | 57.5 | ||
| 238 | 20180480828 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 38.5 | 4 | 42.5 | |||
| 239 | 20180480829 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 45 | 8 | 1 | 54 | ||
| 240 | 20180480830 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 27.5 | 4 | 2 | 33.5 | ||
| 241 | 20180480901 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 60.5 | 8 | 1 | 69.5 | ||
| 242 | 20180480902 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 56 | 2 | 58 | |||
| 243 | 20180480903 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 59 | 4 | 63 | |||
| 244 | 20180480904 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 55 | 6 | 61 | |||
| 245 | 20180480905 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 缺考 | 4 | 缺考 | |||
| 246 | 20180480906 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 56 | 7 | 1 | 64 | ||
| 247 | 20180480907 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 50.5 | 3 | 53.5 | |||
| 248 | 20180480908 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 50 | 4 | 54 | |||
| 249 | 20180480909 | 女 | 金塔县第二中学及各农村学区 | 048 | 57 | 3 | 1 | 61 | ||
