访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 四川
  • 自贡
  • 富顺
  • 自流井
  • 贡井
  • 大安
  • 沿滩
  • 荣县
  • 富顺县教育系统2017年考核招聘服务基层人才总成绩及排名

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-11-01 14:01:00

    根据富顺县人力资源和社会保障局《关于2017年教育系统公开考核招聘服务基层人才的公告》的规定,经报名、资格审查、考核,代妮莹等50名考生进入体检,现将考核总成绩、排名及进入体检人员名单公示于后。

    请参加体检的考生(不得委托他人代替)于2017年11月3日(下午2:30至5:00)携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)、本人近期两寸免冠彩色证件照片2张(照片背面写明姓名、报考单位、报考岗位、岗位代码)、已填写好的《事业单位公开考试聘用工作人员体检表》第1页(见附件3,下载后用黑色签字笔或钢笔填写,体检日期栏不填写内容),准时到富顺县人力资源和社会保障局二楼事业单位人事管理股(地址:富顺县北湖南路395号,电话:0813-7205009)领取《体检通知书》,11月4日参加体检。未按时领取《体检通知书》和未参加体检的考生均视为自动放弃,将依次等额确定递补人员参加体检。体检内容参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》进行,体检费用自理(300余元,以医院实际收费为准)。请各位考生相互转告。

    注意事项:

    1.体检前三天保持正常饮食,注意休息,不得饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物。体检前一晚用餐后不再进食,保证空腹8至12小时抽血检验。体检当天早晨切勿进食,以便空腹应检,如有晨起需服药者,请携带平时药物,待空腹体检项目完成后服用。

    2.穿着方便穿脱的衣服和鞋袜,女士尽量不穿连衣裙;需测试矫正视力的考生请自带框架眼镜。

    3.体检结论以体检医院的体检结果为准。第一次体检后需要复检的,再组织复检一次,体检结论以复检医院的体检结果为准。

    富顺县2017年教育系统公开考核招聘服务基层人才总成绩及排名
    序号 报考岗位名称 报考岗位代码 说课 说课折合 技能 技能折合 总成绩 排名
    1 初中音乐 701011 86.60 43.30 83.66 41.83 85.13 1
    2 初中音乐 701011 84.83 42.42 79.67 39.84 82.25 2
    3 初中音乐 701011 79.70 39.85 73.00 36.50 76.35 3
    4 初中音乐 701011 80.83 40.42 70.67 35.34 75.75 4
    5 初中音乐 701011 81.77 40.89 64.33 32.17 73.05 5
    6 初中音乐 701011   0.00   0.00 0.00 缺考
    7 初中音乐 701011   0.00   0.00 0.00 缺考
    8 初中音乐 702011 86.90 43.45 83.00 41.50 84.95 1
    9 初中音乐 702011 83.97 41.99 81.47 40.74 82.72 2
    10 初中音乐 702011 85.33 42.67 79.00 39.50 82.17 3
    11 初中音乐 702011 84.43 42.22 79.34 39.67 81.89 4
    12 初中音乐 702011 85.17 42.59 72.16 36.08 78.67 5
    13 初中音乐 702011 83.67 41.84 73.30 36.65 78.49 6
    14 初中音乐 702011 74.33 37.17 74.66 37.33 74.50 7
    15 初中音乐 702011 79.83 39.92 57.17 28.59 68.50 8
    16 初中音乐 702011   0.00   0.00 0.00 缺考
    17 小学音乐 703011 91.73 45.87 86.00 43.00 88.87 1
    18 小学音乐 703011 81.20 40.60 84.34 42.17 82.77 2
    19 小学音乐 703011 73.73 36.87 76.00 38.00 74.87 3
    20 小学音乐 703011 68.83 34.42 80.33 40.17 74.58 4
    21 小学音乐 703011   0.00   0.00 0.00 缺考
    22 小学音乐 704011 80.73 40.37 82.67 41.34 81.70 1
    23 小学音乐 704011 74.57 37.29 88.67 44.34 81.62 2
    24 小学音乐 704011 77.37 38.69 84.34 42.17 80.86 3
    25 小学音乐 704011 76.00 38.00 83.00 41.50 79.50 4
    26 小学音乐 704011 74.10 37.05 76.66 38.33 75.38 5
    27 小学音乐 704011 68.90 34.45 69.67 34.84 69.29 6
    28 小学音乐 705011 84.33 42.17 88.50 44.25 86.42 1
    29 小学音乐 705011 87.67 43.84 84.03 42.02 85.85 2
    30 小学音乐 705011 88.33 44.17 82.67 41.34 85.50 3
    31 小学音乐 705011 81.67 40.84 84.63 42.32 83.15 4
    32 小学音乐 705011 77.33 38.67 77.33 38.67 77.33 5
    33 小学音乐 705011 80.33 40.17 69.34 34.67 74.84 6
    34 小学音乐 705011 80.33 40.17 64.00 32.00 72.17 7
    35 小学音乐 705011   0.00   0.00 0.00 缺考
    36 小学音乐 705011   0.00   0.00 0.00 缺考
    37 小学音乐 706011 89.67 44.84 87.50 43.75 88.59 1
    38 小学音乐 706011 87.17 43.59 88.60 44.30 87.89 2
    39 小学音乐 706011 84.83 42.42 84.27 42.14 84.55 3
    40 小学音乐 706011 83.67 41.84 78.33 39.17 81.00 4
    41 小学音乐 706011   0.00   0.00 0.00 缺考
    42 小学音乐 706011   0.00   0.00 0.00 缺考
    43 初中体育 707011 84.93 42.47 86.33 43.165 85.63 1
    44 初中体育 707011 83.87 41.94 84.07 42.035 83.97 2
    45 初中体育 707011 82.00 41.00 84.33 42.165 83.17 3
    46 初中体育 707011 82.03 41.02 83 41.5 82.52 4
    47 初中体育 707011 79.60 39.80 80.6 40.3 80.10 5
    48 初中体育 707011 79.70 39.85 80.17 40.085 79.94 6
    49 初中体育 707011 80.77 40.39 79 39.5 79.89 7
    50 初中体育 707011 80.33 40.17 79.33 39.665 79.83 8
    51 初中体育 707011 81.20 40.60 77.36 38.68 79.28 9
    52 初中体育 707011 78.40 39.20 80 40 79.20 10
    53 初中体育 707011 79.00 39.50 78.33 39.165 78.67 11
    54 初中体育 707011 76.17 38.09 80.6 40.3 78.39 12
    55 初中体育 707011 76.00 38.00 79.7 39.85 77.85 13
    56 初中体育 707011 76.50 38.25 78.73 39.365 77.62 14
    57 初中体育 707011 78.33 39.17 76.5 38.25 77.42 15
    58 初中体育 707011 75.83 37.92 78.83 39.415 77.33 16
    59 初中体育 707011 78.50 39.25 75.5 37.75 77.00 17
    60 初中体育 707011 81.10 40.55 72.73 36.365 76.92 18
    61 初中体育 707011 76.40 38.20 76.93 38.465 76.67 19
    62 初中体育 707011 76.33 38.17 77 38.5 76.67 20
    63 初中体育 707011 74.00 37.00 78.77 39.385 76.39 21
    64 初中体育 707011 75.50 37.75 75.5 37.75 75.50 22
    65 初中体育 707011 75.67 37.84 75 37.5 75.34 23
    66 初中体育 707011 75.33 37.67 74.93 37.465 75.13 24
    67 初中体育 707011 74.67 37.34 75.13 37.565 74.90 25
    68 初中体育 707011 74.67 37.34 74.06 37.03 74.37 26
    69 初中体育 707011 76.83 38.42 70.97 35.485 73.90 27
    70 初中体育 707011 75.33 37.67 71.33 35.665 73.33 28
    71 初中体育 707011 77.30 38.65 68.57 34.285 72.94 29
    72 初中体育 707011 65.00 32.50 79.67 39.835 72.34 30
    73 初中体育 707011 61.67 30.84 78.67 39.335 70.17 31
    74 初中体育 707011 62.67 31.34 75.73 37.865 69.20 32
    75 初中体育 707011   0   0 0 缺考
    76 初中体育 707011   0   0 0 缺考
    77 初中体育 707011   0   0 0 缺考
    78 初中体育 708011 93.67 46.84 93.33 46.67 93.50 1
    79 初中体育 708011 82.00 41.00 92.17 46.09 87.09 2
    80 初中体育 708011 88.00 44.00 82.00 41.00 85.00 3
    81 初中体育 708011 79.67 39.84 89.17 44.59 84.42 4
    82 初中体育 708011 80.33 40.17 84.66 42.33 82.50 5
    83 初中体育 708011 84.00 42.00 80.67 40.34 82.34 6
    84 初中体育 708011 81.33 40.67 83.34 41.67 82.34 7
    85 初中体育 708011 79.67 39.84 84.33 42.17 82.00 8
    86 初中体育 708011 80.67 40.34 82.00 41.00 81.34 9
    87 初中体育 708011 76.33 38.17 82.51 41.26 79.42 10
    88 初中体育 708011 78.33 39.17 79.00 39.50 78.67 11
    89 初中体育 708011 81.33 40.67 75.67 37.84 78.50 12
    90 初中体育 708011 79.67 39.84 77.33 38.67 78.50 13
    91 初中体育 708011 74.67 37.34 80.00 40.00 77.34 14
    92 初中体育 708011 81.67 40.84 72.00 36.00 76.84 15
    93 初中体育 708011 84.00 42.00 69.33 34.67 76.67 16
    94 初中体育 708011 76.67 38.34 74.66 37.33 75.67 17
    95 初中体育 708011 80.00 40.00 71.00 35.50 75.50 18
    96 初中体育 708011   0   0 0 缺考
    97 初中体育 708011   0   0 0 缺考
    98 初中体育 708011   0   0 0 缺考
    99 初中体育 708011   0   0 0 缺考
    100 初中体育 708011   0   0 0 缺考
    101 小学体育 709011 87.67 43.835 86.67 43.335 87.17 1
    102 小学体育 709011 85.67 42.835 88.34 44.17 87.01 2
    103 小学体育 709011 86.33 43.165 87.27 43.635 86.80 3
    104 小学体育 709011 85 42.5 85.43 42.715 85.22 4
    105 小学体育 709011 84.33 42.165 86.01 43.005 85.17 5
    106 小学体育 709011 83.67 41.835 84 42 83.84 6
    107 小学体育 709011 80.67 40.335 86.66 43.33 83.67 7
    108 小学体育 709011 81.33 40.665 82.67 41.335 82.00 8
    109 小学体育 709011 82.67 41.335 81.17 40.585 81.92 9
    110 小学体育 709011 81.67 40.835 79.84 39.92 80.76 10
    111 小学体育 709011 82.67 41.335 78.83 39.415 80.75 11
    112 小学体育 709011 83.33 41.665 78 39 80.67 12
    113 小学体育 709011 83 41.5 77 38.5 80.00 13
    114 小学体育 709011 80 40 79.33 39.665 79.67 14
    115 小学体育 709011 82.67 41.335 76.33 38.165 79.50 15
    116 小学体育 709011 79.33 39.665 78.67 39.335 79.00 16
    117 小学体育 709011 81 40.5 75 37.5 78.00 17
    118 小学体育 709011 82.67 41.335 73.07 36.535 77.87 18
    119 小学体育 709011 81 40.5 74.33 37.165 77.67 19
    120 小学体育 709011 80 40 73.77 36.885 76.89 20
    121 小学体育 709011 79 39.5 72.33 36.165 75.67 21
    122 小学体育 709011 81 40.5 69.99 34.995 75.50 22
    123 小学体育 709011 76 38 73.33 36.665 74.67 23
    124 小学体育 709011 79.33 39.665 67.33 33.665 73.33 24
    125 小学体育 709011 78 39 64.67 32.335 71.34 25
    126 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    127 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    128 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    129 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    130 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    131 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    132 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    133 小学体育 709011   0   0 0 缺考
    134 小学体育 710011 89.33 44.67 86.57 43.29 87.95 1
    135 小学体育 710011 86.67 43.34 85.14 42.57 85.91 2
    136 小学体育 710011 86.00 43.00 85.34 42.67 85.67 3
    137 小学体育 710011 84.67 42.34 85.93 42.97 85.30 4
    138 小学体育 710011 82.33 41.17 85.57 42.79 83.95 5
    139 小学体育 710011 85.00 42.50 82.66 41.33 83.83 6
    140 小学体育 710011 85.00 42.50 79.93 39.97 82.47 7
    141 小学体育 710011 85.17 42.59 77.46 38.73 81.32 8
    142 小学体育 710011 84.33 42.17 76.90 38.45 80.62 9
    143 小学体育 710011 80.00 40.00 81.03 40.52 80.52 10
    144 小学体育 710011 80.00 40.00 80.97 40.49 80.49 11
    145 小学体育 710011 80.33 40.17 79.16 39.58 79.75 12
    146 小学体育 710011 78.33 39.17 80.50 40.25 79.42 13
    147 小学体育 710011 81.67 40.84 76.70 38.35 79.19 14
    148 小学体育 710011 84.00 42.00 73.16 36.58 78.58 15
    149 小学体育 710011 78.67 39.34 70.77 35.39 74.72 16
    150 小学体育 710011 72.00 36.00 69.76 34.88 70.88 17
    151 小学体育 710011   0   0 0 缺考
    152 小学体育 710011   0   0 0 缺考
    153 小学体育 710011   0   0 0 缺考
    154 小学体育 711011 91.50 45.75 93.66 46.83 92.58 1
    155 小学体育 711011 92.83 46.42 88.60 44.30 90.72 2
    156 小学体育 711011 83.17 41.59 92.50 46.25 87.84 3
    157 小学体育 711011 86.17 43.09 88.84 44.42 87.51 4
    158 小学体育 711011 84.50 42.25 87.33 43.67 85.92 5
    159 小学体育 711011 85.00 42.50 86.66 43.33 85.83 6
    160 小学体育 711011 85.33 42.67 84.00 42.00 84.67 7
    161 小学体育 711011 83.83 41.92 83.50 41.75 83.67 8
    162 小学体育 711011 84.00 42.00 81.34 40.67 82.67 9
    163 小学体育 711011 82.67 41.34 82.33 41.17 82.50 10
    164 小学体育 711011 82.17 41.09 82.66 41.33 82.42 11
    165 小学体育 711011 80.17 40.09 84.34 42.17 82.26 12
    166 小学体育 711011 84.67 42.34 79.00 39.50 81.84 13
    167 小学体育 711011 80.17 40.09 81.66 40.83 80.92 14
    168 小学体育 711011 81.83 40.92 79.67 39.84 80.75 15
    169 小学体育 711011 80.67 40.34 80.00 40.00 80.34 16
    170 小学体育 711011 80.83 40.42 78.99 39.50 79.91 17
    171 小学体育 711011 83.33 41.67 74.66 37.33 79.00 18
    172 小学体育 711011 75.17 37.59 79.50 39.75 77.34 19
    173 小学体育 711011 75.00 37.50 74.67 37.34 74.84 20
    174 小学体育 711011   0   0 0 缺考
    175 小学体育 711011   0   0 0 缺考
    176 小学体育 711011   0   0 0 缺考
    177 小学体育 711011   0   0 0 放弃
    178 小学体育 711011   0   0 0 缺考
    179 初中美术 712011 87.07 43.54 94.33 47.17 90.70 1
    180 初中美术 712011 86.70 43.35 93.33 46.67 90.02 2
    181 初中美术 712011 84.87 42.44 92.00 46.00 88.44 3
    182 初中美术 712011 84.73 42.37 88.66 44.33 86.70 4
    183 初中美术 712011 87.03 43.52 84.67 42.34 85.85 5
    184 初中美术 712011 85.83 42.92 84.00 42.00 84.92 6
    185 初中美术 712011 85.80 42.90 80.33 40.17 83.07 7
    186 初中美术 712011 83.53 41.77 81.00 40.50 82.27 8
    187 初中美术 712011 87.50 43.75 76.67 38.34 82.09 9
    188 初中美术 712011 85.73 42.87 76.00 38.00 80.87 10
    189 初中美术 712011 86.53 43.27 74.00 37.00 80.27 11
    190 初中美术 712011 86.07 43.04 74.00 37.00 80.04 12
    191 初中美术 712011 83.17 41.59 76.34 38.17 79.76 13
    192 初中美术 712011 83.97 41.99 75.00 37.50 79.49 14
    193 初中美术 712011 85.07 42.54 73.00 36.50 79.04 15
    194 初中美术 712011 83.13 41.57 72.67 36.34 77.90 16
    195 初中美术 712011 83.50 41.75 69.34 34.67 76.42 17
    196 初中美术 712011 83.80 41.90 68.34 34.17 76.07 18
    197 初中美术 712011 85.43 42.72 66.00 33.00 75.72 19
    198 初中美术 712011 81.97 40.99 68.00 34.00 74.99 20
    199 初中美术 712011 81.93 40.97 66.33 33.17 74.13 21
    200 初中美术 712011 84.63 42.32 60.33 30.17 72.48 22
    201 初中美术 712011   0   0 0 缺考
    202 初中美术 712011   0   0 0 缺考
    203 初中美术 712011   0   0 0 缺考
    204 初中美术 713011 88.67 44.34 95.67 47.84 92.17 1
    205 初中美术 713011 87.33 43.67 90.67 45.34 89.00 2
    206 初中美术 713011 85.33 42.67 89.00 44.50 87.17 3
    207 初中美术 713011 84.00 42.00 86.67 43.34 85.34 4
    208 初中美术 713011 86.33 43.17 83.67 41.84 85.00 5
    209 初中美术 713011 85.00 42.50 85.00 42.50 85.00 6
    210 初中美术 713011 85.33 42.67 84.34 42.17 84.84 7
    211 初中美术 713011 85.00 42.50 83.66 41.83 84.33 8
    212 初中美术 713011 82.33 41.17 84.00 42.00 83.17 9
    213 初中美术 713011 80.00 40.00 86.00 43.00 83.00 10
    214 初中美术 713011 85.33 42.67 80.33 40.17 82.83 11
    215 初中美术 713011 85.33 42.67 79.00 39.50 82.17 12
    216 初中美术 713011 83.67 41.84 80.00 40.00 81.84 13
    217 初中美术 713011 84.00 42.00 77.67 38.84 80.84 14
    218 初中美术 713011 83.33 41.67 78.33 39.17 80.83 15
    219 初中美术 713011 81.00 40.50 80.33 40.17 80.67 16
    220 初中美术 713011 81.67 40.84 79.34 39.67 80.51 17
    221 初中美术 713011 81.67 40.84 79.00 39.50 80.34 18
    222 初中美术 713011 83.00 41.50 76.34 38.17 79.67 19
    223 初中美术 713011 83.00 41.50 74.67 37.34 78.84 20
    224 初中美术 713011 86.33 43.17 71.00 35.50 78.67 21
    225 初中美术 713011 86.00 43.00 71.00 35.50 78.50 22
    226 初中美术 713011 84.67 42.34 69.33 34.67 77.00 23
    227 初中美术 713011 81.33 40.67 67.67 33.84 74.50 24
    228 初中美术 713011 74.00 37.00 73.34 36.67 73.67 25
    229 初中美术 713011   0   0 0 放弃
    230 初中美术 713011   0   0 0 缺考
    231 初中美术 713011   0   0 0 缺考
    232 初中美术 713011   0   0 0 缺考
    233 初中美术 713011   0   0 0 缺考
    234 初中美术 713011   0   0 0 缺考
    235 初中美术 713011   0   0 0 缺考
    236 小学美术 714011 91.00 45.50 93.33 46.67 92.17 1
    237 小学美术 714011 87.67 43.84 93.00 46.50 90.34 2
    238 小学美术 714011 94.00 47.00 86.00 43.00 90.00 3
    239 小学美术 714011 91.00 45.50 86.33 43.17 88.67 4
    240 小学美术 714011 90.00 45.00 86.33 43.17 88.17 5
    241 小学美术 714011 89.33 44.67 85.34 42.67 87.34 6
    242 小学美术 714011 87.33 43.67 87.33 43.67 87.33 7
    243 小学美术 714011 87.67 43.84 84.00 42.00 85.84 8
    244 小学美术 714011 91.67 45.84 76.00 38.00 83.84 9
    245 小学美术 714011 87.67 43.84 80.00 40.00 83.84 10
    246 小学美术 714011 93.67 46.84 73.34 36.67 83.51 11
    247 小学美术 714011 92.00 46.00 74.67 37.34 83.34 12
    248 小学美术 714011 92.00 46.00 74.66 37.33 83.33 13
    249 小学美术 714011 88.00 44.00 77.33 38.67 82.67 14
    250 小学美术 714011 89.33 44.67 75.67 37.84 82.50 15
    251 小学美术 714011 88.33 44.17 76.00 38.00 82.17 16
    252 小学美术 714011 85.67 42.84 77.67 38.84 81.67 17
    253 小学美术 714011 88.00 44.00 74.33 37.17 81.17 18
    254 小学美术 714011 87.33 43.67 73.66 36.83 80.50 19
    255 小学美术 714011 90.67 45.34 68.67 34.34 79.67 20
    256 小学美术 714011 88.33 44.17 69.00 34.50 78.67 21
    257 小学美术 714011 88.33 44.17 68.33 34.17 78.33 22
    258 小学美术 714011 87.33 43.67 68.67 34.34 78.00 23
    259 小学美术 714011 86.67 43.34 67.66 33.83 77.17 24
    260 小学美术 714011 88.33 44.17 63.33 31.67 75.83 25
    261 小学美术 714011 87.33 43.67 60.00 30.00 73.67 26
    262 小学美术 714011   0   0 0 缺考
    263 小学美术 714011   0   0 0 缺考
    264 小学美术 714011   0   0 0 缺考
    265 小学美术 714011   0   0 0 缺考
    266 小学美术 715011 87.00 43.50 95.00 47.50 91.00 1
    267 小学美术 715011 84.20 42.10 89.67 44.84 86.94 2
    268 小学美术 715011 85.77 42.89 83.67 41.84 84.72 3
    269 小学美术 715011 84.67 42.34 83.67 41.84 84.17 4
    270 小学美术 715011 84.67 42.34 83.33 41.67 84.00 5
    271 小学美术 715011 86.37 43.19 80.33 40.17 83.35 6
    272 小学美术 715011 86.67 43.34 80.00 40.00 83.34 7
    273 小学美术 715011 86.27 43.14 79.33 39.67 82.80 8
    274 小学美术 715011 83.33 41.67 81.33 40.67 82.33 9
    275 小学美术 715011 84.30 42.15 80.33 40.17 82.32 10
    276 小学美术 715011 78.53 39.27 85.67 42.84 82.10 11
    277 小学美术 715011 83.17 41.59 81.00 40.50 82.09 12
    278 小学美术 715011 80.73 40.37 82.66 41.33 81.70 13
    279 小学美术 715011 82.17 41.09 80.00 40.00 81.09 14
    280 小学美术 715011 81.40 40.70 77.00 38.50 79.20 15
    281 小学美术 715011 83.53 41.77 72.00 36.00 77.77 16
    282 小学美术 715011 78.73 39.37 76.67 38.34 77.70 17
    283 小学美术 715011 82.00 41.00 73.34 36.67 77.67 18
    284 小学美术 715011 81.70 40.85 70.33 35.17 76.02 19
    285 小学美术 715011 75.00 37.50 76.33 38.17 75.67 20
    286 小学美术 715011 75.37 37.69 75.33 37.67 75.35 21
    287 小学美术 715011 81.83 40.92 68.00 34.00 74.92 22
    288 小学美术 715011 80.57 40.29 69.00 34.50 74.79 23
    289 小学美术 715011 80.03 40.02 67.67 33.84 73.85 24
    290 小学美术 715011 79.93 39.97 66.34 33.17 73.14 25
    291 小学美术 715011   0   0 0 缺考
    292 小学美术 715011   0   0 0 缺考
    293 小学美术 715011   0   0 0 缺考
    294 小学美术 715011   0   0 0 缺考
    295 小学美术 716011 90 45 94 47 92 1
    296 小学美术 716011 89.67 44.835 94.33 47.165 92 2
    297 小学美术 716011 88 44 92.67 46.335 90.335 3
    298 小学美术 716011 88 44 87 43.5 87.5 4
    299 小学美术 716011 87.5 43.75 83.67 41.835 85.585 5
    300 小学美术 716011 89.67 44.835 81.34 40.67 85.505 6
    301 小学美术 716011 85.33 42.665 84.67 42.335 85 7
    302 小学美术 716011 87.33 43.665 81 40.5 84.165 8
    303 小学美术 716011 85.33 42.665 76.66 41.17 83.835 9
    304 小学美术 716011 83.67 41.835 82.34 41.17 83.005 10
    305 小学美术 716011 85.67 42.835 80 40 82.835 11
    306 小学美术 716011 86 43 69.33 40.335 83.335 12
    307 小学美术 716011 84.67 42.335 80.67 40.335 82.67 13
    308 小学美术 716011 84.67 42.335 79.34 39.67 82.005 14
    309 小学美术 716011 87.33 43.665 73 38.165 81.83 15
    310 小学美术 716011 87 43.5 76.33 38.165 81.665 16
    311 小学美术 716011 88 44 74.33 37.165 81.165 17
    312 小学美术 716011 86.33 43.165 75 37.5 80.665 18
    313 小学美术 716011 86.67 43.335 82.66 35.335 78.67 19
    314 小学美术 716011 87.93 43.965 70.67 35.335 79.3 20
    315 小学美术 716011 85 42.5 79.67 34.665 77.165 21
    316 小学美术 716011 84.33 42.165 69.33 34.665 76.83 22
    317 小学美术 716011 85.33 42.665 62.33 31.165 73.83 23
    318 小学美术 716011   0       缺考
    319 小学美术 716011     74 0 0 放弃
    320 小学美术 716011   0   0 0 缺考
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 富顺人事考试网
     

      可能相关>>第2篇    四川省富顺县国家税务局2018年考试录用公务员职位表【中央国家行政机关直属机构(省级及以下)】

       四川省富顺县国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 科员(一) 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) 西部地区和艰苦边远地区职位 从事税收相关工作 300110029032 县(区)级及以下 市(地)以下职位 2 电子信息类、计算机类 本科及以上 与最高学历相对应的学位 不限 无限制 无限制 否 3:1 自贡市富顺县 自贡市富顺县 2016年及以后年度毕业的高校毕业生 http://www.sc-n-tax.gov.cn/ 028-86655001       四川省富顺县国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 科员(二) 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) 西部地区和艰苦边远地区职位 从事税收相关工作 300110029033 县(区)级及以下 【查看全文】

      可能相关>>第3篇    自贡市富顺县2017年招聘音体美教师笔试成绩查询入口

      自贡市富顺县2017年招聘音体美教师笔试成绩查询入口 考核 (一)考核方式: 采用讲课和专业技能考核相结合的方式进行。主要考察考生的专业水平和教育教学水平。考核总成绩为100分,讲课占50%,专业技能占50%。 1.讲课 对所报考学科试讲。现场备课20分钟,讲课10分钟。 2.专业技能考核。 在规定时间内完成所报考学科涉及的专业技能考核。 考核成绩当场公布,并由考生签字确认。 (二)成绩公布:2017年10月31日由县招考主管机关在自贡人事考试网上公布参加考核考生的综合成绩、排名情况。总成绩低于70分的,不予聘用。http://www.sdsgwy.com/ 咨询电话: 富顺县人力资源和社会保障局0813-7205009 富顺县教育局0813-7214380 》自贡市富顺县2017年招聘50名音体美教师【查看全文】

      可能相关>>第4篇    自贡市富顺县2017年招聘音体美教师报名时间及地点

       报名及资格审查 本次考核招聘采取现场报名方式进行(每一位考生只能选择一个岗位进行报名),不进行网络报名。 (一)时间:2017年9月18日至19日(上午9:00-11:30,下午2:30—5:30)。http://www.sdsgwy.com/ (二)地址:富顺县教育局202会议室(地址:釜江大道西段164号,联系电话:0813-7214380) (三)报名时需准备的材料: 1.《富顺县事业单位考核招聘人员报名表》1份; 2.有效身份证原件和复印件1份; 3.毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)原件和复印件1份; 4.相关学科教师资格证原件和复印件1份; 5.其他和报考资格相关的材料原件和复印件1份。 特殊报考对象须具备以下手续: (1)报考者如系在职公务员、国有企事业单位人员,须提供有人事【查看全文】

      可能相关>>第5篇    自贡市富顺县2017年招聘音体美教师岗位表

       附件1:                       富顺县2017年教育系统公开考核聘用音乐、美术、体育教师岗位一览表 序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 名额 招考条件 其他条件 备注 岗位类别 岗位名称 学历 学位 专业 职称或职(执)业资格 年龄 1 富顺县教育局 富顺县李桥镇九年制学校1人、富顺县富和乡九年制学校1人、富顺县万寿镇九年制学校1人、富顺县怀德镇大城九年制学校1人 专技岗 初中音乐 701011 【查看全文】

      可能相关>>第6篇    自贡市富顺县2017年招聘50名音体美教师

      招考范围及对象 (一)招考范围:面向全国公开考核招聘 (二)招考对象:2017年9月17日前取得相应学历、学位,符合岗位条件要求的在职、非在职人员。 我县在编在册的教职工不属于此次考核招聘的范围。 报考条件 (一)基本条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。),遵守宪法和法律(遵守宪法和法律是公民必须遵循的行为准则。我国是社会主义法治国家,任何公民【查看全文】

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

       评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
    公务员考试网
    公务员考试信息网