- ·上一篇文章:沧州市2017年公务员招录四级联考政府系统拟录用人员名单
- ·下一篇文章:遵义市2017年招录公务员、人民警察考察名单(二)
承德市2017年度公务员四级联考拟录用人员名单
| 承德市2017年度公务员四级联考拟录用人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
| 1 | 张荐 | 男 | 承德市民政局 | 12001001 | 承德市隆化军供站科员 | 1200100133902 | 承德热力集团(聘任) |
| 2 | 史博宇 | 男 | 承德市民政局 | 12001002 | 承德市救助管理站科员 | 1200100239408 | 宽城县林业局(事业编) |
| 3 | 杨 兰 | 女 | 承德市双桥区人民检察院 | 12011001 | 司法行政人员 | 1201100129028 | 承德市环保局环境监测中心站 |
| 4 | 谭 萌 | 女 | 承德市双桥区人民检察院 | 12011001 | 司法行政人员 | 1201100129327 | 山东大学毕业 |
| 5 | 杨 蕾 | 女 | 承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 12012001 | 检察官助理 | 1201200106318 | 河北日方昇律师事务所 |
| 6 | 曹锡芬 | 女 | 承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 12012001 | 检察官助理 | 1201200119921 | 承德兴隆矿业有限责任公司 |
| 7 | 郭 颖 | 女 | 承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 12012002 | 司法行政人员 | 1201200213816 | 唐山师范学院毕业 |
| 8 | 刘晓伟 | 女 | 承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 12012002 | 司法行政人员 | 1201200233115 | 中国电信承德分公司 |
| 9 | 梁鑫雨 | 女 | 承德县人民检察院 | 12015001 | 司法行政人员 | 1201500109706 | 长沙理工学院毕业 |
| 10 | 李 笑 | 女 | 承德县人民检察院 | 12015001 | 司法行政人员 | 1201500137112 | 邢台南和县医院 |
| 11 | 张博阳 | 男 | 承德县人民检察院 | 12015001 | 司法行政人员 | 1201500110404 | 天津理工大学毕业 |
| 12 | 陈 雪 | 女 | 承德县人民检察院 | 12015002 | 会计 | 1201500209317 | 承德县农村信用合作联社 |
| 13 | 盖丽苹 | 女 | 承德县人民检察院 | 12015003 | 网管人员 | 1201500336722 | 承德县下板城镇大学生村官 |
| 14 | 李佳雯 | 女 | 兴隆县人民检察院 | 12018001 | 司法行政人员 | 1201800135425 | 齐齐哈尔大学毕业 |
| 15 | 杨 爽 | 女 | 兴隆县人民检察院 | 12018002 | 会计 | 1201800209010 | 兴隆县社保局 |
| 16 | 穆路遥 | 女 | 兴隆县人民检察院 | 12018003 | 网管人员 | 1201800339124 | 防灾科技学院毕业 |
| 17 | 陈艳丽 | 女 | 滦平县人民检察院 | 12024001 | 司法行政人员 | 1202400125818 | 滦平县马营子乡政府事业 |
| 18 | 杨 阳 | 女 | 滦平县人民检察院 | 12024001 | 司法行政人员 | 1202400118925 | 丰宁县波罗诺小学 |
| 19 | 范超智 | 女 | 滦平县人民检察院 | 12024002 | 网管人员 | 1202400229627 | 燕山大学毕业 |
| 20 | 杨晓斌 | 女 | 滦平县人民检察院 | 12024003 | 司法警察 | 1202400310311 | 邢台学院毕业 |
| 21 | 李东瑾 | 女 | 平泉县人民检察院 | 12021001 | 检察官助理 | 1202100139401 | 平泉县检察院事业编 |
| 22 | 张丹丹 | 女 | 平泉县人民检察院 | 12021001 | 检察官助理 | 1202100115516 | 平泉县检察院事业编 |
| 23 | 李佳玉 | 女 | 宽城满族自治县人民检察院 | 12034001 | 检察官助理 | 1203400127328 | 宽城县苇子沟乡政府事业编 |
| 24 | 金 孟 | 男 | 宽城满族自治县人民检察院 | 12034002 | 检察官助理(侦查员) | 1203400230708 | 承德银行 |
| 25 | 彭 博 | 男 | 宽城满族自治县人民检察院 | 12034002 | 检察官助理(侦查员) | 1203400232226 | 广西民族大学毕业 |
| 26 | 朱雪莹 | 女 | 宽城满族自治县人民检察院 | 12034003 | 司法行政人员 | 1203400314922 | 宽城县宽城镇政府 |
| 27 | 徐 楠 | 女 | 宽城满族自治县人民检察院 | 12034004 | 会计 | 1203400431730 | 沧州师范学院毕业 |
| 28 | 姜振北 | 男 | 隆化县人民检察院 | 12027001 | 网管人员 | 1202700126614 | 河北大学工商学院毕业 |
| 29 | 赵晓辉 | 女 | 丰宁满族自治县人民检察院 | 12030001 | 检察官助理 | 1203000129712 | 丰宁县黑山嘴镇政府事业编 |
| 30 | 赵 品 | 女 | 丰宁满族自治县人民检察院 | 12030001 | 检察官助理 | 1203000123205 | 丰宁县发改局事业编 |
| 31 | 于建华 | 男 | 丰宁满族自治县人民检察院 | 12030002 | 检察官助理(侦查员) | 1203000206922 | 河北泉盛律师事务所 |
| 32 | 尹思源 | 女 | 丰宁满族自治县人民检察院 | 12030004 | 会计 | 1203000421918 | 长安大学毕业 |
| 33 | 王慧娟 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 12037001 | 检察官助理 | 1203700116129 | 围场县社保局事业编 |
| 34 | 曹 琪 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 12037001 | 检察官助理 | 1203700124802 | 河北陈华律师事务所 |
| 35 | 李京娜 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 12037001 | 检察官助理 | 1203700133822 | 北京第四中级法院聘任制 |
| 36 | 王丽丽 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 12037003 | 司法行政人员 | 1203700331627 | 河北大学毕业 |
| 37 | 任英杰 | 男 | 承德市林业局 | 12009001 | 承德市森林公安局御道口直属分局乡镇派出所科员 | 1200900107220 | 河北司法警官职业学院刑事侦查技术专业 |
| 38 | 张金福 | 男 | 承德市林业局 | 12009001 | 承德市森林公安局御道口直属分局乡镇派出所科员 | 1200900129419 | 河北司法警官职业学院刑事侦查技术专业 |
| 39 | 吴琼 | 男 | 承德县 | 12017004 | 森林公安局科员 | 1201700423608 | 河北公安警察职业学院 |
| 40 | 韩建猛 | 男 | 承德县 | 12017004 | 森林公安局科员 | 1201700405226 | 河北公安警察职业学院 |
| 41 | 张焱 | 男 | 兴隆县 | 12020008 | 乡镇科员D | 1202000827321 | 青岛农业大学(自考) |
| 42 | 杨佳兴 | 男 | 兴隆县 | 12020003 | 森林公安局科员 | 1202000310406 | 遵化马兰峪镇中心小学教师 |
| 43 | 商丽伟 | 女 | 兴隆县 | 12020005 | 乡镇科员A | 1202000538617 | 河北工业大学2017年毕业生 |
| 44 | 蔡天伟 | 女 | 兴隆县 | 12020005 | 乡镇科员A | 1202000532623 | 邢台学院2017年毕业生 |
| 45 | 徐晓航 | 男 | 兴隆县 | 12020006 | 乡镇科员B | 1202000608123 | 石家庄铁道学院2017年毕业生 |
| 46 | 辛建成 | 男 | 兴隆县 | 12020006 | 乡镇科员B | 1202000621216 | 北华航天工业学院2017年毕业生 |
| 47 | 刘婧怡 | 女 | 兴隆县 | 12020009 | 乡镇科员E | 1202000928008 | 忻州师范学院2017年毕业生 |
| 48 | 赵峻 | 女 | 兴隆县 | 12020010 | 乡镇科员F | 1202001011008 | 大学生村官 |
| 49 | 郭艾淼 | 女 | 兴隆县 | 12020004 | 司法局科员 | 1202000437511 | 广播电视大学(大专自考) |
| 50 | 王立阔 | 男 | 丰宁县 | 12033001 | 乡镇科员A | 1203300115730 | 河北大学 |
| 51 | 丁琪轩 | 男 | 丰宁县 | 12033001 | 乡镇科员A | 1203300129424 | 石家庄铁道大学 |
| 52 | 曹硕 | 男 | 丰宁县 | 12033002 | 乡镇科员B | 1203300223929 | 河北工业大学城市学院 |
| 53 | 岳骏 | 男 | 丰宁县 | 12033002 | 乡镇科员B | 1203300211108 | 河北北方学院 |
| 54 | 卢嘉伟 | 男 | 丰宁县 | 12033002 | 乡镇科员B | 1203300231628 | 贵州财经学院 |
| 55 | 朱梦溪 | 女 | 丰宁县 | 12033003 | 乡镇科员C | 1203300306310 | 唐山师范学院 |
| 56 | 冀秋婷 | 女 | 丰宁县 | 12033003 | 乡镇科员C | 1203300309303 | 杭州师范大学钱江学院 |
| 57 | 马滢滢 | 女 | 丰宁县 | 12033004 | 乡镇科员D | 1203300430820 | 河北农业大学 |
| 58 | 吴茜 | 女 | 丰宁县 | 12033004 | 乡镇科员D | 1203300436024 | 广西大学 |
| 59 | 闫双雪 | 女 | 丰宁县 | 12033005 | 乡镇科员E | 1203300513015 | 河北建材职业技术学院 |
| 60 | 宋佳颖 | 女 | 鹰手营子矿区人民法院 | 12013001 | 司法行政人员A | 1201300136212 | 华北科技学院 |
| 61 | 张羽军 | 男 | 鹰手营子矿区人民法院 | 12013002 | 司法行政人员B | 1201300216719 | 承德市双滦区人力资源和社会保障局 |
| 62 | 陈明 | 女 | 鹰手营子矿区人民法院 | 12013002 | 司法行政人员B | 1201300206216 | 兴隆县人民法院 |
| 63 | 陈馨洋 | 女 | 鹰手营子矿区人民法院 | 12013002 | 司法行政人员B | 1201300209428 | 承德市公证处 |
| 64 | 赵柳欣 | 女 | 承德县人民法院 | 12016001 | 法官助理 | 1201600116415 | 河北师范大学 |
| 65 | 王海艳 | 女 | 承德县人民法院 | 12016001 | 法官助理 | 1201600111913 | 河北科技大学理工学院 |
| 66 | 徐志林 | 男 | 承德县人民法院 | 12016001 | 法官助理 | 1201600115603 | 河北博开律师事务所 |
| 67 | 于海伟 | 女 | 承德县人民法院 | 12016001 | 法官助理 | 1201600138908 | 隆化县湾沟门小学 |
| 68 | 董骁骁 | 男 | 平泉县人民法院 | 12022002 | 法官助理(执行员) | 1202200234727 | 河北省平泉县公证处 |
| 69 | 陈海瑞 | 男 | 承德县人民法院 | 12016002 | 司法行政人员A | 1201600231117 | 河北钢铁集团承钢公司 |
| 70 | 郭明波 | 女 | 承德县人民法院 | 12016003 | 司法行政人员B | 1201600330826 | 西南民族大学 |
| 71 | 徐维佳 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019003 | 司法警察 | 1201900307513 | 石家庄学院 |
| 72 | 王菲 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019003 | 司法警察 | 1201900328125 | 河北警官职业学院 |
| 73 | 郝文倩 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019003 | 司法警察 | 1201900339517 | 邯郸市丛台区人民检察院 |
| 74 | 邓博 | 男 | 平泉县人民法院 | 12022001 | 司法行政人员 | 1202200133526 | 河北工业大学城市学院 |
| 75 | 刘泽涛 | 男 | 平泉县人民法院 | 12022001 | 司法行政人员 | 1202200119930 | 河北地质大学 |
| 76 | 黄宇宁 | 女 | 隆化县人民法院 | 12028002 | 法官助理 | 1202800221513 | 西安交通大学公共管理与政法学院 |
| 77 | 胡玥 | 女 | 隆化县人民法院 | 12028002 | 法官助理 | 1202800217229 | 河北大学 |
| 78 | 吕玉静 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900123507 | 西北政法大学 |
| 79 | 柳建鑫 | 男 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900106604 | 兴隆县人民检察院公诉科 |
| 80 | 孙丽 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900113905 | 中银保险股份有限公司 |
| 81 | 马晓兰 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900136906 | 唐山市高新区管委会街道办事处 |
| 82 | 刘紫薇 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900113120 | 承德少年宫 |
| 83 | 李洋 | 男 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900120519 | 石家庄经济学院 |
| 84 | 王立英 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900115715 | 北京宅奕装饰工程有限公司 |
| 85 | 王凡 | 女 | 兴隆县人民法院 | 12019001 | 法官助理 | 1201900130410 | 大连大学 |
| 86 | 李明明 | 女 | 滦平县人民法院 | 12025001 | 司法行政人员 | 1202500111527 | 滦平县马营子乡财政所 |
| 87 | 何志伟 | 男 | 隆化县人民法院 | 12028001 | 法官助理(执行员) | 1202800126018 | 围场满族蒙古族自治县人民法院合同制书记员 |
| 88 | 郑旭 | 女 | 宽城满族自治县人民法院 | 12035003 | 法官助理 | 1203500331724 | 河北大学 |
| 89 | 孙兆慧 | 女 | 宽城满族自治县人民法院 | 12035003 | 法官助理 | 1203500330202 | 廊坊学院 |
| 90 | 蔡佰明 | 男 | 宽城满族自治县人民法院 | 12035003 | 法官助理 | 1203500310103 | 宽城法院 |
| 91 | 徐立伟 | 男 | 宽城满族自治县人民法院 | 12035003 | 法官助理 | 1203500316020 | 河北大学 |
| 92 | 李如月 | 女 | 宽城满族自治县人民法院 | 12035003 | 法官助理 | 1203500310818 | 石家庄铁道大学人文学院 |
| 93 | 孙慧莹 | 女 | 平泉县人民法院 | 12022003 | 法官助理 | 1202200316616 | 双桥区市场监督管理局 |
| 94 | 刘新颖 | 女 | 平泉县人民法院 | 12022003 | 法官助理 | 1202200325721 | 平泉县人民法院聘任制 |
| 95 | 梁金玲 | 女 | 平泉县人民法院 | 12022003 | 法官助理 | 1202200317317 | 河北大学工商学院 |
| 96 | 王丽雪 | 女 | 平泉县人民法院 | 12022003 | 法官助理 | 1202200317323 | 中国建设银行兴隆支行 |
| 97 | 李荟萃 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 12038002 | 法官助理 | 1203800206427 | 河北软件股份有限公司编辑部 |
| 98 | 李桐桐 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 12038002 | 法官助理 | 1203800230813 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 99 | 李俊慧 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 12038002 | 法官助理 | 1203800214918 | 围场满族蒙古族自治县人力资源和社会保障局 |
| 100 | 徐敬伟 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 12038002 | 法官助理 | 1203800215316 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 |
| 101 | 袁立华 | 女 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 12038002 | 法官助理 | 1203800215111 | 围场满族蒙古族自治县文广新局 |
| 102 | 郭鑫秋 | 女 | 隆化县人民法院 | 12028003 | 司法行政人员 | 1202800318322 | 沈阳工业大学 |
| 103 | 关慧颖 | 女 | 丰宁满族自治县人民法院 | 12031002 | 司法行政人员 | 1203100216904 | 北京鲜蜂网络科技有限公司 |
| 104 | 张淑芳 | 女 | 宽城满族自治县人民法院 | 12035001 | 司法行政人员A | 1203500105529 | 宽城满族自治县看守所 |
| 105 | 路子亮 | 男 | 滦平县人民法院 | 12025002 | 法官助理(执行员) | 1202500236323 | 廊坊师范学院 |
| 106 | 杨健 | 男 | 滦平县人民法院 | 12025002 | 法官助理(执行员) | 1202500218007 | 云南民族大学 |
| 107 | 郭雅光 | 男 | 滦平县人民法院 | 12025002 | 法官助理(执行员) | 1202500215827 | 北京和合承德天海知识产权代理有限公司 |
| 108 | 杨骥 | 男 | 丰宁满族自治县人民法院 | 12031001 | 法官助理(执行员) | 1203100120709 | 河北经贸大学 |
| 109 | 董明雷 | 男 | 丰宁满族自治县人民法院 | 12031001 | 法官助理(执行员) | 1203100108707 | 河北科技大学 |
| 110 | 吴静 | 女 | 宽城满族自治县人民法院 | 12035002 | 司法行政人员B | 1203500216605 | 河北师范大学 |
| 111 | 王爽 | 男 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 12038001 | 司法警察 | 1203800123306 | 河北司法警官软件学院 |
| 112 | 张金旭 | 男 | 平泉县 | 12023001 | 森林公安局乡镇派出所科员A | 1202300112029 | 丰宁满族自治县市场监督管理局 |
| 113 | 刘明眸 | 男 | 平泉县 | 12023001 | 森林公安局乡镇派出所科员A | 1202300130418 | 承德市双滦金源国控投资集团有限公司 |
| 114 | 张永璞 | 男 | 平泉县 | 12023001 | 森林公安局乡镇派出所科员A | 1202300137309 | 石家庄鹿泉区铜岩镇政府(见习岗) |
| 115 | 王浩 | 男 | 平泉县 | 12023001 | 森林公安局乡镇派出所科员A | 1202300107130 | 承德县森林公安局 |
| 116 | 郑航 | 女 | 平泉县 | 12023002 | 森林公安局乡镇派出所科员B | 1202300239216 | 杭州联众医疗科技股份有限公司 |
| 117 | 胡培雯 | 女 | 平泉县 | 12023003 | 森林公安局乡镇派出所科员C | 1202300309123 | 丰宁县公安局 |
| 118 | 赵献龙 | 男 | 平泉县 | 12023008 | 乡镇科员E | 1202300830217 | 平泉市平北镇红花营子村(大学生村官) |
| 119 | 马靖涛 | 男 | 平泉县 | 12023006 | 乡镇科员C | 1202300614301 | 平泉市杨树岭镇官窖中心中学教师 |
| 120 | 马啸宇 | 男 | 平泉县 | 12023006 | 乡镇科员C | 1202300638122 | 隆化县水务局 |
| 121 | 左坤鹏 | 男 | 平泉县 | 12023006 | 乡镇科员C | 1202300637521 | 平泉市人社局(见习岗) |
| 122 | 康立强 | 男 | 平泉县 | 12023006 | 乡镇科员C | 1202300606229 | 承德利雅商贸有限公司 |
| 123 | 周杨 | 女 | 平泉县 | 12023007 | 乡镇科员D | 1202300718022 | 河北经贸大学 |
| 124 | 纪晓宇 | 女 | 平泉县 | 12023007 | 乡镇科员D | 1202300712208 | 河北农业大学 |
| 125 | 李欢 | 女 | 平泉县 | 12023007 | 乡镇科员D | 1202300708430 | 廊坊师范学院 |
| 126 | 周欲航 | 女 | 平泉县 | 12023007 | 乡镇科员D | 1202300710209 | 甘肃农业大学 |
| 127 | 丁稳 | 男 | 平泉县 | 12023004 | 乡镇科员A | 1202300422630 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
| 128 | 马健 | 男 | 平泉县 | 12023004 | 乡镇科员A | 1202300438623 | 河北农业大学 |
| 129 | 王成华 | 男 | 平泉县 | 12023004 | 乡镇科员A | 1202300427811 | 北京久其软件公司 |
| 130 | 李雪松 | 女 | 平泉县 | 12023005 | 乡镇科员B | 1202300513304 | 平泉市住房和城乡建设局 |
| 131 | 董美杉 | 女 | 平泉县 | 12023005 | 乡镇科员B | 1202300523824 | 平泉市小寺沟镇桥西村(大学生村官) |
| 132 | 曾超 | 女 | 平泉县 | 12023005 | 乡镇科员B | 1202300506429 | 平泉市方圆工程建设监理有限公司 |
| 133 | 曹子智 | 男 | 宽城满族自治县 | 12036007 | 司法局乡镇司法所科员A | 1203600712718 | 天津商业大学 |
| 134 | 裴育 | 男 | 宽城满族自治县 | 12036007 | 司法局乡镇司法所科员A | 1203600709630 | 长春工程学院 |
| 135 | 张美吉 | 女 | 宽城满族自治县 | 12036008 | 司法局乡镇司法所科员B | 1203600833117 | 中央民族大学 |
| 136 | 刘倩 | 女 | 宽城满族自治县 | 12036009 | 司法局乡镇司法所科员C | 1203600932801 | 石家庄经济学院 |
| 137 | 鲁阳 | 男 | 宽城满族自治县 | 12036005 | 司法局科员 | 1203600515616 | 河北工业大学城市学院 |
| 138 | 刘鑫浩 | 男 | 宽城满族自治县 | 12036006 | 森林公安局乡镇派出所科员 | 1203600623818 | 东北农业大学成栋学院 |
| 139 | 董征楠 | 男 | 鹰手营子矿区 | 12014001 | 乡镇科员A | 1201400135604 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 140 | 代英铁 | 男 | 鹰手营子矿区 | 12014001 | 乡镇科员A | 1201400122009 | 西安建筑科技大学继续教育学院 |
| 141 | 王宝利 | 男 | 鹰手营子矿区 | 12014001 | 乡镇科员A | 1201400136425 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 142 | 吴俐志 | 男 | 鹰手营子矿区 | 12014001 | 乡镇科员A | 1201400109421 | 河北科技大学理工学院 |
| 143 | 卢泽南 | 男 | 鹰手营子矿区 | 12014001 | 乡镇科员A | 1201400124219 | 中国地质大学长城学院 |
| 144 | 耿伊萌 | 女 | 鹰手营子矿区 | 12014002 | 乡镇科员B | 1201400236121 | 衡水学院 |
| 145 | 马飞越 | 女 | 鹰手营子矿区 | 12014002 | 乡镇科员B | 1201400233617 | 成都理工大学 |
| 146 | 唐文芳 | 女 | 鹰手营子矿区 | 12014002 | 乡镇科员B | 1201400236223 | 河北工业大学廊坊分校 |
| 147 | 王彤 | 女 | 鹰手营子矿区 | 12014002 | 乡镇科员B | 1201400225420 | 大连财经学院 |
| 148 | 王莹 | 女 | 鹰手营子矿区 | 12014003 | 乡镇科员C | 1201400305929 | 河北师范大学汇华学院 |
| 149 | 姜鑫悦 | 女 | 御道口牧场管理区 | 12010001 | 科员A | 1201000139330 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 150 | 张珊珊 | 女 | 御道口牧场管理区 | 12010001 | 科员A | 1201000110026 | 石家庄学院 |
| 151 | 张楠 | 女 | 御道口牧场管理区 | 12010002 | 科员B | 1201000235719 | 唐山师范学院 |
| 152 | 刘燕垚 | 男 | 御道口牧场管理区 | 12010002 | 科员B | 1201000231304 | 宁波大学科学技术学院 |
| 153 | 张佳雨 | 男 | 御道口牧场管理区 | 12010003 | 科员C | 1201000305621 | 大连财经学院 |
| 154 | 刘孟冰 | 男 | 御道口牧场管理区 | 12010003 | 科员C | 1201000326320 | 吉林体育学院 |
| 155 | 张立冉 | 男 | 御道口牧场管理区 | 12010004 | 科员D | 1201000406914 | 西南民族大学 |
| 156 | 王一 | 男 | 御道口牧场管理区 | 12010004 | 科员D | 1201000420930 | 山西大学商务学院 |
| 157 | 王宝鑫 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900921020 | 河北工程大学 |
| 158 | 于洋 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900936613 | 南京财经大学红山学院 |
| 159 | 李子木 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900925303 | 河北师范学院 |
| 160 | 赵爽 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900905117 | 河北大学 |
| 161 | 刘永新 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900928717 | 承德石油高等专科学校 |
| 162 | 赵凌宇 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900908917 | 沧州师范学院 |
| 163 | 张世奇 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900915306 | 河北科技大学 |
| 164 | 刘大勇 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039009 | 乡镇科员A | 1203900909202 | 河北建材职业技术学院 |
| 165 | 任兆楠 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901112314 | 宜春学院 |
| 166 | 谢天琪 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901128011 | 重庆文理学院 |
| 167 | 佟立红 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901117319 | 河北旅游职业学院 |
| 168 | 马丽丽 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901139530 | 天津医科大学临床医学院 |
| 169 | 刘晴 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901137017 | 河北工业大学城市学院 |
| 170 | 白雪 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901127627 | 河北农业大学 |
| 171 | 刘莹 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901129430 | 河北传媒学院 |
| 172 | 刘艳艳 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039011 | 乡镇科员C | 1203901107407 | 河北金融学院 |
| 173 | 刘素芳 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039006 | 司法局科员 | 1203900614105 | 河北经贸大学 |
| 174 | 张崇锐 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039006 | 司法局科员 | 1203900612404 | 汕头大学 |
| 175 | 王佳星 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039013 | 乡镇科员E | 1203901315725 | 燕山大学里仁学院 |
| 176 | 杨灿 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039013 | 乡镇科员E | 1203901318006 | 北京化工大学北方学院 |
| 177 | 见永明 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039013 | 乡镇科员E | 1203901326429 | 河北农业大学 |
| 178 | 彭超 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039013 | 乡镇科员E | 1203901338721 | 河北传媒学院 |
| 179 | 杨明明 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039005 | 森林公安局科员 | 1203900520807 | 中国农业大学网络学校 |
| 180 | 董宝琪 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039007 | 司法局乡镇司法所科员A | 1203900708921 | 河北政法职业学院 |
| 181 | 丁艳 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039007 | 司法局乡镇司法所科员A | 1203900707518 | 河北科技师范学院(自学) |
| 182 | 李蒙蒙 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039008 | 司法局乡镇司法所科员B | 1203900816206 | 河北大学工商学院 |
| 183 | 郑思妍 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039008 | 司法局乡镇司法所科员B | 1203900829310 | 河北大学(自学) |
| 184 | 石佳鑫 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039008 | 司法局乡镇司法所科员B | 1203900816619 | 四川司法警官职业学院 |
| 185 | 王亚南 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039008 | 司法局乡镇司法所科员B | 1203900825521 | 东北农业大学 |
| 186 | 李秋实 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901011911 | 重庆大学城市科技学院 |
| 187 | 郭克南 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901010324 | 西南民族大学 |
| 188 | 王韬 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901007124 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 189 | 侯大庆 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901027705 | 河北软件职业技术学院 |
| 190 | 刘新琪 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901027421 | 天津工业大学 |
| 191 | 吉新宇 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901013108 | 河南工业大学 |
| 192 | 黄海 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901014021 | 河北外国语学院 |
| 193 | 王佳琦 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901015520 | 河北工业大学城市学院 |
| 194 | 巴桂学 | 男 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039010 | 乡镇科员B | 1203901018212 | 延安大学西安创新学院 |
| 195 | 尹丽娜 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901231320 | 武汉大学 |
| 196 | 张鑫 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901226212 | 河北经贸大学 |
| 197 | 王海楠 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901223625 | 河北大学工商学院 |
| 198 | 郑路 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901211001 | 河北农业大学 |
| 199 | 扈芮宁 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901232228 | 河北石油职业技术学校 |
| 200 | 苏士雅 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901216207 | 海口经济学院 |
| 201 | 刘珊珊 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901228029 | 河北师范大学 |
| 202 | 张彩娇 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901221508 | 西南民族大学 |
| 203 | 段莹莹 | 女 | 围场满族蒙古族自治县 | 12039012 | 乡镇科员D | 1203901221514 | 河北师范大学汇华学院 |
| 204 | 赵丹丹 | 女 | 隆化县 | 12029008 | 乡镇科员A | 1202900809920 | 辽宁科技大学 |
| 205 | 范云鹏 | 男 | 隆化县 | 12029008 | 乡镇科员A | 1202900827827 | 张家口学院 |
| 206 | 尹恒 | 女 | 隆化县 | 12029008 | 乡镇科员A | 1202900838712 | 河北建筑工程学院 |
| 207 | 于乐 | 女 | 隆化县 | 12029008 | 乡镇科员A | 1202900838813 | 石家庄铁道大学四方学院 |
