德宏州景颇民族文化工作团2017年招聘考生综合成绩表
| 2017年德宏州景颇民族文化工作团公开招聘事业单位工作人员考生综合成绩 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 性别 | 民族 | 准考证 | 岗位代码 | 招考单位名称 | 报考职位 | 科目1 | 科目1成绩 | 科目2 | 科目2成绩 | 笔试 总成绩 |
专业技能测试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 备注 | |||
| 1 | 男 | 景颇族 | 315331016413 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 51.7 | 综合应用能力(C类) | 72 | 123.70 | 46.33 | 5 | 48.78 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 2 | 男 | 景颇族 | 315331015423 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 61.9 | 综合应用能力(C类) | 60 | 121.90 | 0.00 | 5 | 25.32 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 3 | 男 | 景颇族 | 315331013721 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 47 | 综合应用能力(C类) | 70 | 117.00 | 0.00 | 5 | 24.50 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 4 | 男 | 景颇族 | 315331013529 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 54 | 综合应用能力(C类) | 62 | 116.00 | 13.33 | 5 | 31.00 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 5 | 男 | 景颇族 | 315331016306 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 52.9 | 综合应用能力(C类) | 37 | 89.90 | 91.33 | 5 | 65.65 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 6 | 男 | 景颇族 | 315331014021 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 39.3 | 综合应用能力(C类) | 49 | 88.30 | 0.00 | 5 | 19.72 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 7 | 男 | 景颇族 | 315331013322 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 32.5 | 综合应用能力(C类) | 43 | 75.50 | 26.00 | 5 | 30.58 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 8 | 男 | 景颇族 | 315331014223 | 3124310003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 43 | 综合应用能力(C类) | 30 | 73.00 | 17.33 | 5 | 25.83 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 9 | 男 | 汉族 | 215331033604 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 105 | 综合应用能力(B类) | 81.5 | 186.50 | 44.00 | 53.08 | |||||
| 10 | 女 | 汉族 | 215331032225 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 93 | 综合应用能力(B类) | 92.5 | 185.50 | 31.00 | 46.42 | |||||
| 11 | 男 | 汉族 | 215331030621 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 89.5 | 综合应用能力(B类) | 95.5 | 185.00 | 31.67 | 46.67 | |||||
| 12 | 女 | 汉族 | 215331031401 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 83 | 综合应用能力(B类) | 98.5 | 181.50 | 0.00 | 30.25 | |||||
| 13 | 女 | 傣族 | 215331033525 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 83 | 综合应用能力(B类) | 89.5 | 172.50 | 40.34 | 5 | 53.92 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 14 | 男 | 阿昌族 | 215331031726 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 78 | 综合应用能力(B类) | 91 | 169.00 | 8.00 | 5 | 37.17 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 15 | 男 | 汉族 | 215331030722 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 80 | 综合应用能力(B类) | 85.5 | 165.50 | 0.00 | 27.58 | |||||
| 16 | 男 | 傣族 | 215331032614 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 84 | 综合应用能力(B类) | 75 | 159.00 | 0.00 | 5 | 31.50 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 17 | 男 | 傣族 | 215331030220 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 76 | 综合应用能力(B类) | 82 | 158.00 | 0.00 | 5 | 31.33 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 18 | 女 | 景颇族 | 215331033204 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 78.5 | 综合应用能力(B类) | 79.5 | 158.00 | 0.00 | 5 | 31.33 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 19 | 男 | 汉族 | 215331030105 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 61.5 | 综合应用能力(B类) | 95.5 | 157.00 | 0.00 | 26.17 | |||||
| 20 | 男 | 汉族 | 215331033208 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 74.5 | 综合应用能力(B类) | 77 | 151.50 | 0.00 | 25.25 | |||||
| 21 | 男 | 汉族 | 215331031803 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 73 | 综合应用能力(B类) | 76 | 149.00 | 0.00 | 24.83 | |||||
| 22 | 女 | 汉族 | 215331032727 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 63.5 | 综合应用能力(B类) | 84 | 147.50 | 0.00 | 24.58 | |||||
| 23 | 男 | 汉族 | 215331032902 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 61 | 综合应用能力(B类) | 82.5 | 143.50 | 24.33 | 36.08 | |||||
| 24 | 女 | 汉族 | 215331032501 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 61 | 综合应用能力(B类) | 79.5 | 140.50 | 10.00 | 28.42 | |||||
| 25 | 女 | 阿昌族 | 215331031612 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 63 | 综合应用能力(B类) | 75 | 138.00 | 0.00 | 5 | 28.00 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 26 | 男 | 汉族 | 215331033326 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 65 | 综合应用能力(B类) | 71 | 136.00 | 12.33 | 28.83 | |||||
| 27 | 男 | 汉族 | 215331031405 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 71 | 综合应用能力(B类) | 60.5 | 131.50 | 0.33 | 22.08 | |||||
| 28 | 男 | 汉族 | 215331032115 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 54.5 | 综合应用能力(B类) | 69 | 123.50 | 8.00 | 24.58 | |||||
| 29 | 女 | 傣族 | 215331033515 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 59 | 综合应用能力(B类) | 64 | 123.00 | 11.00 | 5 | 31.00 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 30 | 男 | 汉族 | 215331031717 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 56 | 综合应用能力(B类) | 67 | 123.00 | 9.00 | 25.00 | |||||
| 31 | 女 | 汉族 | 215331031202 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 49.5 | 综合应用能力(B类) | 69 | 118.50 | 17.33 | 28.42 | |||||
| 32 | 女 | 汉族 | 215331033511 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 56 | 综合应用能力(B类) | 61 | 117.00 | 0.00 | 28.17 | |||||
| 33 | 男 | 汉族 | 215331033223 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 61 | 综合应用能力(B类) | 56 | 117.00 | 0.00 | 19.50 | |||||
| 34 | 女 | 傣族 | 215331033605 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 60.5 | 综合应用能力(B类) | 56 | 116.50 | 0.00 | 5 | 24.42 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 35 | 男 | 汉族 | 215331031328 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 49 | 综合应用能力(B类) | 66 | 115.00 | 6.00 | 22.17 | |||||
| 36 | 男 | 傣族 | 215331031208 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 52.5 | 综合应用能力(B类) | 61 | 113.50 | 3.67 | 5 | 25.75 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 37 | 男 | 傣族 | 215331030430 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 65.5 | 综合应用能力(B类) | 45.5 | 111.00 | 8.66 | 5 | 27.83 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 38 | 男 | 景颇族 | 215331033529 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 48 | 综合应用能力(B类) | 62 | 110.00 | 0.00 | 5 | 23.33 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 39 | 男 | 汉族 | 215331032930 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 61 | 综合应用能力(B类) | 48 | 109.00 | 4.00 | 20.17 | |||||
| 40 | 女 | 汉族 | 215331030920 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 60 | 综合应用能力(B类) | 47 | 107.00 | 14.00 | 24.83 | |||||
| 41 | 男 | 汉族 | 215331033128 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 47 | 综合应用能力(B类) | 59 | 106.00 | 1.67 | 18.50 | |||||
| 42 | 男 | 德昂族 | 215331031230 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 53 | 综合应用能力(B类) | 52 | 105.00 | 6.00 | 5 | 25.50 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 43 | 女 | 汉族 | 215331032826 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 43 | 综合应用能力(B类) | 61 | 104.00 | 0.00 | 17.33 | |||||
| 44 | 男 | 汉族 | 215331031827 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 57.5 | 综合应用能力(B类) | 44 | 101.50 | 0.00 | 16.92 | |||||
| 45 | 男 | 汉族 | 215331033304 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 47.5 | 综合应用能力(B类) | 52 | 99.50 | 0.00 | 16.58 | |||||
| 46 | 女 | 阿昌族 | 215331032926 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 47 | 综合应用能力(B类) | 52 | 99.00 | 5.00 | 5 | 24.00 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 47 | 男 | 汉族 | 215331033111 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 49 | 综合应用能力(B类) | 48 | 97.00 | 0.00 | 16.17 | |||||
| 48 | 男 | 汉族 | 215331031709 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 50.5 | 综合应用能力(B类) | 46 | 96.50 | 0.00 | 16.08 | |||||
| 49 | 男 | 汉族 | 215331030327 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 51.5 | 综合应用能力(B类) | 41 | 92.50 | 5.33 | 18.08 | |||||
| 50 | 男 | 景颇族 | 215331032430 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 46.5 | 综合应用能力(B类) | 36 | 82.50 | 0.00 | 5 | 18.75 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 51 | 男 | 汉族 | 215331031911 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 51.5 | 综合应用能力(B类) | 13 | 64.50 | 0.00 | 10.75 | 放弃 | ||||
| 52 | 男 | 傣族 | 215331032625 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 25.5 | 综合应用能力(B类) | 33 | 58.50 | 30.34 | 5 | 29.92 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 53 | 男 | 傣族 | 215331033209 | 3124210001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 灯光 | 职业能力倾向测验(B类) | 33 | 综合应用能力(B类) | 7 | 40.00 | 0.00 | 5 | 11.67 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 54 | 女 | 汉族 | 315331016225 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 78.4 | 综合应用能力(C类) | 85.5 | 163.90 | 74.67 | 64.65 | |||||
| 55 | 女 | 傣族 | 315331011709 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 82.5 | 综合应用能力(C类) | 81 | 163.50 | 0.00 | 5 | 32.25 | 德宏州五种世居少数民族 | 放弃 | ||
| 56 | 女 | 傣族 | 315331012411 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 61.9 | 综合应用能力(C类) | 92 | 153.90 | 71.26 | 5 | 66.28 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 57 | 女 | 傣族 | 315331015117 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 53.8 | 综合应用能力(C类) | 83.5 | 137.30 | 45.93 | 5 | 50.85 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 58 | 女 | 傣族 | 315331012903 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 52.6 | 综合应用能力(C类) | 83.5 | 136.10 | 84.73 | 5 | 70.05 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 59 | 女 | 汉族 | 315331013102 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 56.4 | 综合应用能力(C类) | 78.5 | 134.90 | 89.30 | 67.13 | |||||
| 60 | 女 | 阿昌族 | 315331016210 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 53.1 | 综合应用能力(C类) | 68.5 | 121.60 | 93.84 | 5 | 72.19 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 61 | 女 | 景颇族 | 315331015401 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 48.8 | 综合应用能力(C类) | 58 | 106.80 | 94.33 | 5 | 69.97 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 62 | 女 | 傣族 | 315331014822 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 44.6 | 综合应用能力(C类) | 60 | 104.60 | 0.00 | 5 | 22.43 | 德宏州五种世居少数民族 | 放弃 | ||
| 63 | 女 | 汉族 | 315331016222 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 34.5 | 综合应用能力(C类) | 60 | 94.50 | 67.00 | 49.25 | |||||
| 64 | 男 | 景颇族 | 315331015027 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 40.6 | 综合应用能力(C类) | 52 | 92.60 | 90.17 | 5 | 65.52 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 65 | 男 | 汉族 | 315331014413 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 41.9 | 综合应用能力(C类) | 47 | 88.90 | 0.00 | 14.82 | 放弃 | ||||
| 66 | 女 | 景颇族 | 315331012718 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 39.3 | 综合应用能力(C类) | 43 | 82.30 | 0.00 | 5 | 18.72 | 德宏州五种世居少数民族 | 放弃 | ||
| 67 | 男 | 景颇族 | 315331015716 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 46.8 | 综合应用能力(C类) | 33 | 79.80 | 93.10 | 5 | 64.85 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 68 | 女 | 汉族 | 315331015511 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 34.4 | 综合应用能力(C类) | 41 | 75.40 | 67.83 | 46.48 | |||||
| 69 | 男 | 景颇族 | 315331011702 | 3124310001 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 舞蹈 | 职业能力倾向测验(C类) | 40.2 | 综合应用能力(C类) | 33 | 73.20 | 94.80 | 5 | 64.60 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 70 | 女 | 景颇族 | 215331033010 | 3124210003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 主持 | 职业能力倾向测验(B类) | 95 | 综合应用能力(B类) | 99 | 194.00 | 94.34 | 5 | 84.50 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 71 | 女 | 景颇族 | 215331031916 | 3124210003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 主持 | 职业能力倾向测验(B类) | 88 | 综合应用能力(B类) | 97 | 185.00 | 76.16 | 5 | 73.91 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 72 | 女 | 景颇族 | 215331030713 | 3124210003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 主持 | 职业能力倾向测验(B类) | 80.5 | 综合应用能力(B类) | 92 | 172.50 | 85.17 | 5 | 76.34 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 73 | 女 | 景颇族 | 215331033510 | 3124210003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 主持 | 职业能力倾向测验(B类) | 61.5 | 综合应用能力(B类) | 67.5 | 129.00 | 65.42 | 5 | 59.21 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 74 | 女 | 景颇族 | 215331031407 | 3124210003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 主持 | 职业能力倾向测验(B类) | 55 | 综合应用能力(B类) | 67 | 122.00 | 79.98 | 5 | 65.32 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 75 | 女 | 景颇族 | 215331032602 | 3124210003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 主持 | 职业能力倾向测验(B类) | 44 | 综合应用能力(B类) | 70 | 114.00 | 95.99 | 5 | 72.00 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 76 | 男 | 景颇族 | 215331030903 | 3124210003 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 主持 | 职业能力倾向测验(B类) | 61 | 综合应用能力(B类) | 5.5 | 66.50 | 0.00 | 5 | 16.08 | 德宏州五种世居少数民族 | 放弃 | ||
| 77 | 男 | 汉族 | 315331011724 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 73.4 | 综合应用能力(C类) | 91 | 164.40 | 41.34 | 48.07 | |||||
| 78 | 男 | 汉族 | 315331013011 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 79.3 | 综合应用能力(C类) | 79 | 158.30 | 0.00 | 26.38 | |||||
| 79 | 男 | 阿昌族 | 315331013606 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 84.7 | 综合应用能力(C类) | 72 | 156.70 | 14.67 | 5 | 38.45 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 80 | 男 | 景颇族 | 315331013215 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 78.7 | 综合应用能力(C类) | 71.5 | 150.20 | 84.17 | 5 | 72.12 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 81 | 男 | 傣族 | 315331013321 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 72.1 | 综合应用能力(C类) | 75.5 | 147.60 | 0.00 | 5 | 29.60 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 82 | 男 | 傣族 | 315331013705 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 74.9 | 综合应用能力(C类) | 70.5 | 145.40 | 81.17 | 5 | 69.82 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 83 | 男 | 汉族 | 315331013729 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 72.6 | 综合应用能力(C类) | 60.5 | 133.10 | 29.13 | 36.75 | |||||
| 84 | 男 | 汉族 | 315331012110 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 57 | 综合应用能力(C类) | 66 | 123.00 | 20.17 | 30.59 | |||||
| 85 | 男 | 汉族 | 315331014408 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 55.3 | 综合应用能力(C类) | 62 | 117.30 | 67.04 | 53.07 | |||||
| 86 | 男 | 汉族 | 315331014115 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 48.9 | 综合应用能力(C类) | 68 | 116.90 | 25.33 | 32.15 | |||||
| 87 | 男 | 汉族 | 315331016106 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 41 | 综合应用能力(C类) | 71 | 112.00 | 0.00 | 18.67 | |||||
| 88 | 男 | 汉族 | 315331012425 | 3124310002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 声乐 | 职业能力倾向测验(C类) | 36.6 | 综合应用能力(C类) | 39 | 75.60 | 40.17 | 32.69 | |||||
| 89 | 女 | 汉族 | 215331031406 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 74 | 综合应用能力(B类) | 106.5 | 180.50 | 0 | 30.08 | |||||
| 90 | 男 | 汉族 | 215331031606 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 86.5 | 综合应用能力(B类) | 83 | 169.50 | 0 | 28.25 | |||||
| 91 | 女 | 汉族 | 215331030604 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 73.5 | 综合应用能力(B类) | 92.5 | 166.00 | 21.17 | 38.25 | |||||
| 92 | 女 | 汉族 | 215331033129 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 73.5 | 综合应用能力(B类) | 90 | 163.50 | 0 | 27.25 | |||||
| 93 | 男 | 汉族 | 215331032410 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 66.5 | 综合应用能力(B类) | 87 | 153.50 | 40.30 | 45.73 | |||||
| 94 | 男 | 汉族 | 215331033313 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 73 | 综合应用能力(B类) | 70.5 | 143.50 | 0 | 23.92 | 放弃 | ||||
| 95 | 男 | 景颇族 | 215331031423 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 62.5 | 综合应用能力(B类) | 71 | 133.50 | 0 | 5 | 27.25 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 96 | 男 | 傣族 | 215331032419 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 59.5 | 综合应用能力(B类) | 72 | 131.50 | 0 | 5 | 26.92 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 97 | 男 | 汉族 | 215331033206 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 52 | 综合应用能力(B类) | 75 | 127.00 | 46.67 | 44.50 | |||||
| 98 | 女 | 景颇族 | 215331031711 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 60.5 | 综合应用能力(B类) | 55 | 115.50 | 67.00 | 5 | 57.75 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
| 99 | 男 | 景颇族 | 215331032116 | 3124210002 | 德宏州景颇民族文化工作团 | 器乐演奏 | 职业能力倾向测验(B类) | 39.5 | 综合应用能力(B类) | 10 | 49.50 | 88.33 | 5 | 57.42 | 德宏州五种世居少数民族 | |||
可能相关>>第2篇 德宏州事业单位2017年招聘体检人员名单(非技能岗位)
序号 性别 民族 准考证号 报考职位代码 招考单位名称 综合成绩 名次 备注 1 女 景颇族 115331010417 3100110001 德宏州工商局12316消费者申诉举报中心 63.67 2 2 男 景颇族 215331032211 3100210002 德宏州工商局12315消费者申诉举报中心 67.17 2 德宏州五种世居少数民族 3 男 汉族 315331015807 3100310001 德宏州第二人民医院 63.17 3 4 女 汉族 315331016208 3100310002 德宏州第二人民医院 61.23 1 【查看全文】
可能相关>>第3篇 德宏州事业单位2017年招聘人员技能测试岗位综合成绩表 根据《2017年德宏州公开招聘事业单位工作人员公告》的相关要求,经笔试、资格复审、技能测试等程序,现将2017年德宏州公开招聘事业单位工作人员技能测试岗位(德宏州景颇民族文化工作团除外)考生综合成绩公告如下,详情请参阅附件。
2017年德宏州公开招聘事业单位工作人员技能测试岗位考生综合成绩
证件号码
性别
民族
生源地或户籍所在地
报考职位
报考职位代码
招考单位名称
准考证号
科目1
科目1成绩
科目2
科目2成绩
笔试
总成绩
专业技能测试成绩
加分
综合成绩
备注
522126198711114039
男
仡佬族
非云南省或不在云南省内
缅【查看全文】
体检时间: 2017年8月21日。 体检地点: 德宏州第二人民医院体检中心。 体检注意事项 1、州、县(市)人力资源和社会保障部门已就考生参加体检事宜逐一电话通知到每一位考生,请各考生按时参加体检,体检合格的,进入下阶段拟聘用前考察。 2、无故不按时参加体检的人员视为自动放弃。 3、体检时请携带本人有效身份证、近期免冠证件照2张、黑色签字笔一支、现金400元。 序号 性别 民族 准考证号 报考职位代码 招考单位名称 综合成绩 名次 备注 1 女 汉族 215331032603 3102210003 瑞丽市老年大学 72.50 1 2 女 傣族 315331014124 3103310001 芒市广【查看全文】
可能相关>>第5篇 云南德宏州卫生部门2017年考核招聘紧缺专业学科优秀人才拟聘名单序号 招录单位 性别 民族 出生年月 学历 毕业院校 专业 资格审核 体检 1 芒市妇幼保健计划生育服务中心 女 满 1994.02 本科 吉林医药学院 医学检验 合格 合格 1 芒市妇幼保健计划生育服务中心 女 汉 1993.07 本科 昆明医科大学 临床医学 合格 合格 1 芒市妇幼保健计划生育服务中心 女 傣 1992.11 本科 昆明医科大学海源学院 临床医学 合格 合格 1 芒市妇幼保健计划生育服务中心 男 汉 1994.01 本科 昆明医科大学海源学院 临床医学 合格 合格 1 芒市疾病预防控制中心 男 汉 【查看全文】
可能相关>>第6篇 德宏州事业单位2017年招聘拟聘人员名单根据《2016年德宏州公开招聘事业单位工作人员公告》规定,梁河县油竹坝水库管理所水利工程管理岗李媛(定向招聘"四个项目"人员)孕期已结束,经考试、体检、考核合格,现予以公示,公示期为7个工作日,即2017年8月16日至8月24日。若对公示人员有意见或举报,请向德宏州纪委监察局派出第一纪工委监察分局、德宏州人力资源和社会保障局反映。 德宏州纪委监察局派出第一纪工委监察分局,联系电话:2129216 德宏州人力资源和社会保障局联系电话:2122111 性别 民族 学历 专业名称 拟聘岗位 女 傣族 大学专科 水利水电工程管理 3122310015:梁河县油竹坝水库管理所水利工程管理 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
