访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 江苏
  • 宿迁
  • 宿城
  • 宿豫
  • 沭阳
  • 泗阳
  • 泗洪
  • 宿迁市宿城区事业单位2017年招聘笔试成绩及资格复审相关事项

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-08-22 20:58:00

    资格复审时间及地点

    时间:8月23日(星期三)上午8:30—11:30 下午14:30—17:30

    地点:宿城区行政服务中心(区政府大楼)218房间

    资格复审考生须提供的材料

    社会人员(含在职人员)需提供身份证、户口簿、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。),无工作单位的人员还需提供本人人事档案代理机构出具的未就业证明材料,留学归国人员还需提供国家教育行政部门认证的学历证明、我国驻外使领馆的证明材料,军队转业干部、复员退伍军人还需提供安置地的户籍证明(户籍证明,一般是指“集体户”的居民,需要户籍资料时,凭本人身份证或户口本到户口所在地公安机关可打印户籍证明。一般常住居民凭户口本可对外办理各项事宜。)或身份证;以及本简章、《岗位简介表》等要求的其他所有证件和材料(要求具有工作经历的,须提供合法有效的劳动合同或聘用合同;要求具有各种证件的,须提供各种证件)原件和复印件。

    经审查,对不能按上述要求按时提供所有有效证件材料原件的、考生在规定时间内不参加资格复审的(因考生本人原因导致无法通知、联系到考生的,责任和后果由考生个人承担)、网上提供虚假信息的或资格复审不合格、考生放弃资格复审的,取消其面试资格,并在报考同一岗位的考生中从高分到低分依次递补面试人选。递补截止时间为8月25日(星期五)17:00。资格复审通过的考生需现场缴纳面试费用100元/人。同时须提供近期正面免冠2寸彩照一张。

    考生弄虚作假、提供虚假证件材料的,一经发现,即取消应聘资格,并记入《宿迁事业单位公开招聘考生诚信档案库》。

    面试相关事宜

    面试相关事宜将通过宿城在线进行通知,请考生及时关注。

    联系电话:0527—82960398

     
    宿城区2017年公开招聘事业单位人员笔试成绩
    部门名称 职位代码 准考证号 总分 资格复审标志
    信息中心 01 13018126114 78.3
    信息中心 01 13018120621 72.3
    信息中心 01 13018122827 71.9
    信息中心 01 13018126104 68.8  
    信息中心 01 13018126803 68.4  
    信息中心 01 13018127429 68  
    信息中心 01 13018127005 67.9  
    信息中心 01 13018123605 67.3  
    信息中心 01 13018125107 66.2  
    信息中心 01 13018122230 66  
    信息中心 01 13018123303 66  
    信息中心 01 13018120330 65.2  
    信息中心 01 13018120809 64.7  
    信息中心 01 13018125413 64.6  
    信息中心 01 13018128103 64.5  
    信息中心 01 13018123726 64.2  
    信息中心 01 13018120316 63.5  
    信息中心 01 13018121226 63  
    信息中心 01 13018127326 62.7  
    信息中心 01 13018120706 62.7  
    信息中心 01 13018127311 62.4  
    信息中心 01 13018124410 62.3  
    信息中心 01 13018122607 61.7  
    信息中心 01 13018124220 61.7  
    信息中心 01 13018122219 60.9  
    信息中心 01 13018120324 60.7  
    信息中心 01 13018125208 59.9  
    信息中心 01 13018120628 59.9  
    信息中心 01 13018120508 59.8  
    信息中心 01 13018121426 59.6  
    信息中心 01 13018121811 58.7  
    信息中心 01 13018120821 58.5  
    信息中心 01 13018122716 58.4  
    信息中心 01 13018124913 58.2  
    信息中心 01 13018125829 58.2  
    信息中心 01 13018121910 56.9  
    信息中心 01 13018124626 56.8  
    信息中心 01 13018126330 56.7  
    信息中心 01 13018120703 56.6  
    信息中心 01 13018121629 56.5  
    信息中心 01 13018121724 55.9  
    信息中心 01 13018121406 55.2  
    信息中心 01 13018122306 55.1  
    信息中心 01 13018127027 54.9  
    信息中心 01 13018123312 54.6  
    信息中心 01 13018125203 54.5  
    信息中心 01 13018124206 54.5  
    信息中心 01 13018127105 54.3  
    信息中心 01 13018126622 53.9  
    信息中心 01 13018126217 53.8  
    信息中心 01 13018120427 53.4  
    信息中心 01 13018126606 53.1  
    信息中心 01 13018123423 53.1  
    信息中心 01 13018128214 53  
    信息中心 01 13018125624 52.5  
    信息中心 01 13018126401 52.3  
    信息中心 01 13018124528 51.7  
    信息中心 01 13018124504 51.3  
    信息中心 01 13018125405 50.4  
    信息中心 01 13018123608 49.1  
    信息中心 01 13018122901 47.4  
    信息中心 01 13018123916 47.3  
    信息中心 01 13018123616 46.4  
    信息中心 01 13018124915 45.8  
    信息中心 01 13018125822 43.7  
    信息中心 01 13018122910 41.1  
    信息中心 01 13018125714 39.3  
    信息中心 01 13018121709 0  
    信息中心 01 13018123217 0  
    信息中心 01 13018127408 0  
    信息中心 01 13018126211 0  
    信息中心 01 13018121826 0  
    信息中心 01 13018122407 0  
    信息中心 01 13018125117 0  
    信息中心 01 13018127615 0  
    信息中心 01 13018121314 0  
    信息中心 01 13018121510 0  
    信息中心 01 13018127224 0  
    信息中心 01 13018124713 0  
    信息中心 01 13018124027 0  
    信息中心 01 13018120117 0  
    信息中心 01 13018124323 0  
    综合服务中心 02 13018125724 80.1
    综合服务中心 02 13018123028 76.9
    综合服务中心 02 13018124722 76.2
    综合服务中心 02 13018126012 75.9
    综合服务中心 02 13018122608 74
    综合服务中心 02 13018121829 74
    综合服务中心 02 13018125501 74
    综合服务中心 02 13018121702 72  
    综合服务中心 02 13018125529 71.8  
    综合服务中心 02 13018121116 70.5  
    综合服务中心 02 13018124207 70.2  
    综合服务中心 02 13018120830 70.2  
    综合服务中心 02 13018125917 69.9  
    综合服务中心 02 13018122613 69.9  
    综合服务中心 02 13018125429 69.7  
    综合服务中心 02 13018125702 69.6  
    综合服务中心 02 13018121903 69.6  
    综合服务中心 02 13018125512 69.4  
    综合服务中心 02 13018127918 69.3  
    综合服务中心 02 13018127003 69.1  
    综合服务中心 02 13018125103 69  
    综合服务中心 02 13018125312 68.9  
    综合服务中心 02 13018126811 67.8  
    综合服务中心 02 13018122111 67.8  
    综合服务中心 02 13018124819 67.6  
    综合服务中心 02 13018121423 67.6  
    综合服务中心 02 13018120726 67.6  
    综合服务中心 02 13018123527 67.4  
    综合服务中心 02 13018127203 67.4  
    综合服务中心 02 13018125419 67.4  
    综合服务中心 02 13018124129 67.2  
    综合服务中心 02 13018127804 67.2  
    综合服务中心 02 13018127919 67  
    综合服务中心 02 13018121404 67  
    综合服务中心 02 13018123701 67  
    综合服务中心 02 13018128118 66.8  
    综合服务中心 02 13018124920 66.6  
    综合服务中心 02 13018124529 66.5  
    综合服务中心 02 13018121627 66.3  
    综合服务中心 02 13018124508 66.1  
    综合服务中心 02 13018123315 66  
    综合服务中心 02 13018124329 65.9  
    综合服务中心 02 13018126820 65.8  
    综合服务中心 02 13018124522 65.8  
    综合服务中心 02 13018127207 65.6  
    综合服务中心 02 13018121211 65.4  
    综合服务中心 02 13018122214 65.2  
    综合服务中心 02 13018123927 65.1  
    综合服务中心 02 13018122510 65  
    综合服务中心 02 13018122004 64.9  
    综合服务中心 02 13018126403 64.7  
    综合服务中心 02 13018120714 64.7  
    综合服务中心 02 13018121120 64.6  
    综合服务中心 02 13018121928 64.6  
    综合服务中心 02 13018127821 64.2  
    综合服务中心 02 13018120704 64.1  
    综合服务中心 02 13018125401 63.9  
    综合服务中心 02 13018122225 63.9  
    综合服务中心 02 13018127419 63.9  
    综合服务中心 02 13018126907 63.5  
    综合服务中心 02 13018125801 63.5  
    综合服务中心 02 13018127926 63.3  
    综合服务中心 02 13018123930 63.2  
    综合服务中心 02 13018123929 63.2  
    综合服务中心 02 13018124710 63  
    综合服务中心 02 13018123327 62.8  
    综合服务中心 02 13018121422 62.8  
    综合服务中心 02 13018121609 62.2  
    综合服务中心 02 13018121019 62  
    综合服务中心 02 13018123417 62  
    综合服务中心 02 13018121328 61.9  
    综合服务中心 02 13018123721 61.8  
    综合服务中心 02 13018125120 61.8  
    综合服务中心 02 13018127812 61.7  
    综合服务中心 02 13018126901 61.2  
    综合服务中心 02 13018122114 61.2  
    综合服务中心 02 13018123307 60.9  
    综合服务中心 02 13018121911 60.8  
    综合服务中心 02 13018124022 60.8  
    综合服务中心 02 13018122405 60.5  
    综合服务中心 02 13018124507 60  
    综合服务中心 02 13018127229 59.9  
    综合服务中心 02 13018120818 59.6  
    综合服务中心 02 13018121606 59.6  
    综合服务中心 02 13018127101 59.6  
    综合服务中心 02 13018125115 59.5  
    综合服务中心 02 13018123208 59.5  
    综合服务中心 02 13018124516 59.5  
    综合服务中心 02 13018122511 59.3  
    综合服务中心 02 13018127801 59.2  
    综合服务中心 02 13018123021 59.1  
    综合服务中心 02 13018120119 59.1  
    综合服务中心 02 13018125502 59  
    综合服务中心 02 13018120603 59  
    综合服务中心 02 13018124805 58.9  
    综合服务中心 02 13018127213 58.7  
    综合服务中心 02 13018124224 58.6  
    综合服务中心 02 13018127509 58.6  
    综合服务中心 02 13018124714 58.5  
    综合服务中心 02 13018122525 58.5  
    综合服务中心 02 13018124624 58.4  
    综合服务中心 02 13018124216 58.2  
    综合服务中心 02 13018120317 58  
    综合服务中心 02 13018127009 57.9  
    综合服务中心 02 13018123808 57.8  
    综合服务中心 02 13018123630 57.5  
    综合服务中心 02 13018121827 57.4  
    综合服务中心 02 13018120506 57.3  
    综合服务中心 02 13018122928 57.2  
    综合服务中心 02 13018121410 57  
    综合服务中心 02 13018123023 56.9  
    综合服务中心 02 13018124628 56.9  
    综合服务中心 02 13018124514 56.7  
    综合服务中心 02 13018124409 56.6  
    综合服务中心 02 13018124825 56.3  
    综合服务中心 02 13018122704 56.3  
    综合服务中心 02 13018128226 56.3  
    综合服务中心 02 13018125713 56  
    综合服务中心 02 13018124808 55.6  
    综合服务中心 02 13018124427 55.5  
    综合服务中心 02 13018123213 55.3  
    综合服务中心 02 13018122803 55.2  
    综合服务中心 02 13018127610 55.1  
    综合服务中心 02 13018120424 55  
    综合服务中心 02 13018126325 54.9  
    综合服务中心 02 13018124311 54.1  
    综合服务中心 02 13018127210 54.1  
    综合服务中心 02 13018121904 54  
    综合服务中心 02 13018124729 53.9  
    综合服务中心 02 13018122915 53.2  
    综合服务中心 02 13018127323 53.2  
    综合服务中心 02 13018126427 53.2  
    综合服务中心 02 13018124613 53.1  
    综合服务中心 02 13018127713 52.9  
    综合服务中心 02 13018125410 52.8  
    综合服务中心 02 13018121207 52.7  
    综合服务中心 02 13018121727 52.4  
    综合服务中心 02 13018121919 51.6  
    综合服务中心 02 13018127415 51.3  
    综合服务中心 02 13018120113 51.2  
    综合服务中心 02 13018127928 50.8  
    综合服务中心 02 13018124824 50.6  
    综合服务中心 02 13018123430 50.5  
    综合服务中心 02 13018123921 49.7  
    综合服务中心 02 13018122105 49.7  
    综合服务中心 02 13018121322 48.8  
    综合服务中心 02 13018127817 48.1  
    综合服务中心 02 13018121922 47.8  
    综合服务中心 02 13018122927 47.5  
    综合服务中心 02 13018122522 46.4  
    综合服务中心 02 13018123913 45.7  
    综合服务中心 02 13018127603 45.6  
    综合服务中心 02 13018128022 45.6  
    综合服务中心 02 13018121407 45  
    综合服务中心 02 13018124406 44.4  
    综合服务中心 02 13018126110 44  
    综合服务中心 02 13018125217 42.9  
    综合服务中心 02 13018120815 42  
    综合服务中心 02 13018124618 41.5  
    综合服务中心 02 13018123108 40.8  
    综合服务中心 02 13018126321 35.8  
    综合服务中心 02 13018125608 23.6  
    综合服务中心 02 13018120112 0  
    综合服务中心 02 13018122201 0  
    综合服务中心 02 13018121711 0  
    综合服务中心 02 13018120412 0  
    综合服务中心 02 13018123812 0  
    综合服务中心 02 13018124519 0  
    综合服务中心 02 13018126920 0  
    综合服务中心 02 13018123218 0  
    综合服务中心 02 13018123102 0  
    综合服务中心 02 13018120413 0  
    综合服务中心 02 13018122125 0  
    综合服务中心 02 13018128227 0  
    综合服务中心 02 13018125526 0  
    综合服务中心 02 13018122128 0  
    综合服务中心 02 13018121818 0  
    综合服务中心 02 13018124117 0  
    综合服务中心 02 13018126212 0  
    综合服务中心 02 13018124707 0  
    综合服务中心 02 13018125111 0  
    综合服务中心 02 13018123308 0  
    综合服务中心 02 13018120329 0  
    综合服务中心 02 13018126009 0  
    综合服务中心 02 13018124916 0  
    综合服务中心 02 13018128212 0  
    综合服务中心 02 13018127310 0  
    综合服务中心 02 13018125211 0  
    综合服务中心 03 13018123512 73.4
    综合服务中心 03 13018127230 72.6
    综合服务中心 03 13018120609 69
    综合服务中心 03 13018122505 65.2
    综合服务中心 03 13018124718 65
    综合服务中心 03 13018127120 64.4
    综合服务中心 03 13018126825 62.7  
    综合服务中心 03 13018127810 62.7  
    综合服务中心 03 13018127026 61.7  
    综合服务中心 03 13018124429 61.3  
    综合服务中心 03 13018121218 60.3  
    综合服务中心 03 13018121730 58.2  
    综合服务中心 03 13018121624 57  
    综合服务中心 03 13018123928 56.5  
    综合服务中心 03 13018121015 55.7  
    综合服务中心 03 13018120803 55.7  
    综合服务中心 03 13018123207 55.6  
    综合服务中心 03 13018124606 53.4  
    综合服务中心 03 13018121402 53  
    综合服务中心 03 13018126824 50.8  
    综合服务中心 03 13018126527 49.8  
    综合服务中心 03 13018121819 49  
    综合服务中心 03 13018126204 45  
    综合服务中心 03 13018121514 44.4  
    综合服务中心 03 13018127008 41.3  
    综合服务中心 03 13018123610 37.3  
    综合服务中心 03 13018127014 28.6  
    综合服务中心 03 13018124021 0  
    综合服务中心 03 13018121306 0  
    综合服务中心 03 13018127023 0  
    综合服务中心 04 13018120916 71.9
    综合服务中心 04 13018127409 69.1
    综合服务中心 04 13018122209 68.4
    综合服务中心 04 13018121123 68.2
    综合服务中心 04 13018123215 68.1
    综合服务中心 04 13018122302 67.3
    综合服务中心 04 13018120727 66.3  
    综合服务中心 04 13018120415 65.7  
    综合服务中心 04 13018120310 65.5  
    综合服务中心 04 13018126315 65.5  
    综合服务中心 04 13018127905 65.5  
    综合服务中心 04 13018120104 65.1  
    综合服务中心 04 13018123101 64.6  
    综合服务中心 04 13018127017 64.1  
    综合服务中心 04 13018125527 63.9  
    综合服务中心 04 13018127914 63.7  
    综合服务中心 04 13018120313 63.5  
    综合服务中心 04 13018121615 63.3  
    综合服务中心 04 13018126129 62.5  
    综合服务中心 04 13018126205 62.1  
    综合服务中心 04 13018126710 62  
    综合服务中心 04 13018123228 61.8  
    综合服务中心 04 13018122309 60.2  
    综合服务中心 04 13018121920 59.8  
    综合服务中心 04 13018120127 58.9  
    综合服务中心 04 13018126412 58.6  
    综合服务中心 04 13018124010 57.6  
    综合服务中心 04 13018126408 57.6  
    综合服务中心 04 13018124126 56.9  
    综合服务中心 04 13018126313 56.7  
    综合服务中心 04 13018121707 56.4  
    综合服务中心 04 13018120418 56  
    综合服务中心 04 13018124709 55.8  
    综合服务中心 04 13018125923 55.2  
    综合服务中心 04 13018124407 55.1  
    综合服务中心 04 13018126526 54.8  
    综合服务中心 04 13018127010 54.4  
    综合服务中心 04 13018126816 54.3  
    综合服务中心 04 13018125712 53.1  
    综合服务中心 04 13018121716 52.9  
    综合服务中心 04 13018127209 52.8  
    综合服务中心 04 13018127219 52.8  
    综合服务中心 04 13018121030 51.8  
    综合服务中心 04 13018121412 51.6  
    综合服务中心 04 13018120615 48  
    综合服务中心 04 13018124727 32.7  
    综合服务中心 04 13018126614 0  
    综合服务中心 04 13018124828 0  
    综合服务中心 04 13018126926 0  
    综合服务中心 04 13018121006 0  
    综合服务中心 04 13018123313 0  
    综合服务中心 04 13018120213 0  
    综合服务中心 04 13018123827 0  
    综合服务中心 04 13018123408 0  
    综合服务中心 04 13018120426 0  
    综合服务中心 04 13018124617 0  
    综合服务中心 04 13018127108 0  
    综合服务中心 04 13018121102 0  
    综合服务中心 04 13018124621 0  
    综合服务中心 04 13018122818 0  
    综合服务中心 04 13018121201 0  
    综合服务中心 04 13018122210 0  
    综合服务中心 04 13018122029 0  
    综合服务中心 04 13018127206 0  
    综合服务中心 04 13018125219 0  
    综合服务中心 04 13018124008 0  
    综合服务中心 04 13018124619 0  
    综合服务中心 05 13018127314 76.7
    综合服务中心 05 13018121603 75.1
    综合服务中心 05 13018123713 75
    综合服务中心 05 13018122829 74.8
    综合服务中心 05 13018123019 74.5
    综合服务中心 05 13018125402 73.8
    综合服务中心 05 13018125926 73.7  
    综合服务中心 05 13018122025 73.6  
    综合服务中心 05 13018122501 73.5  
    综合服务中心 05 13018125528 73.3  
    综合服务中心 05 13018126822 72.8  
    综合服务中心 05 13018122921 71.2  
    综合服务中心 05 13018126826 71  
    综合服务中心 05 13018120203 70.8  
    综合服务中心 05 13018121523 70.4  
    综合服务中心 05 13018122513 70.2  
    综合服务中心 05 13018122619 70.2  
    综合服务中心 05 13018124317 70  
    综合服务中心 05 13018121024 69.9  
    综合服务中心 05 13018124314 69.9  
    综合服务中心 05 13018120408 69.4  
    综合服务中心 05 13018122925 69.3  
    综合服务中心 05 13018127618 69.2  
    综合服务中心 05 13018127924 69.1  
    综合服务中心 05 13018127202 69.1  
    综合服务中心 05 13018127226 69  
    综合服务中心 05 13018121613 68.2  
    综合服务中心 05 13018127216 68.1  
    综合服务中心 05 13018126303 67.9  
    综合服务中心 05 13018127720 67.7  
    综合服务中心 05 13018122715 67.7  
    综合服务中心 05 13018122117 67.5  
    综合服务中心 05 13018120421 67.4  
    综合服务中心 05 13018121901 67.3  
    综合服务中心 05 13018124011 66.9  
    综合服务中心 05 13018127208 66.4  
    综合服务中心 05 13018121302 65.9  
    综合服务中心 05 13018127701 65.6  
    综合服务中心 05 13018120913 65.4  
    综合服务中心 05 13018122010 65.3  
    综合服务中心 05 13018122524 65.2  
    综合服务中心 05 13018125106 65.2  
    综合服务中心 05 13018125704 65.1  
    综合服务中心 05 13018120103 64.6  
    综合服务中心 05 13018127620 64.5  
    综合服务中心 05 13018127611 64.3  
    综合服务中心 05 13018126004 64.3  
    综合服务中心 05 13018124627 64.2  
    综合服务中心 05 13018126813 64  
    综合服务中心 05 13018122730 63.7  
    综合服务中心 05 13018120209 63.3  
    综合服务中心 05 13018123910 63  
    综合服务中心 05 13018124120 62.8  
    综合服务中心 05 13018127516 62.7  
    综合服务中心 05 13018124711 62.7  
    综合服务中心 05 13018122401 62.7  
    综合服务中心 05 13018122120 62.7  
    综合服务中心 05 13018126806 62.6  
    综合服务中心 05 13018123524 62.4  
    综合服务中心 05 13018124807 62.4  
    综合服务中心 05 13018128104 62  
    综合服务中心 05 13018127329 61.9  
    综合服务中心 05 13018121114 61.7  
    综合服务中心 05 13018126210 61.6  
    综合服务中心 05 13018124723 61.6  
    综合服务中心 05 13018122224 61.4  
    综合服务中心 05 13018120502 61.4  
    综合服务中心 05 13018123302 61.4  
    综合服务中心 05 13018125516 61.1  
    综合服务中心 05 13018127522 61  
    综合服务中心 05 13018126005 60.8  
    综合服务中心 05 13018126419 60.7  
    综合服务中心 05 13018127319 60.5  
    综合服务中心 05 13018125916 60.4  
    综合服务中心 05 13018125508 60  
    综合服务中心 05 13018127604 59.8  
    综合服务中心 05 13018126724 59.5  
    综合服务中心 05 13018120218 59.4  
    综合服务中心 05 13018125319 59.4  
    综合服务中心 05 13018126720 59.1  
    综合服务中心 05 13018124610 59  
    综合服务中心 05 13018123614 58.8  
    综合服务中心 05 13018125024 58.8  
    综合服务中心 05 13018125403 58.6  
    综合服务中心 05 13018123411 58.5  
    综合服务中心 05 13018126001 58.5  
    综合服务中心 05 13018122328 58.3  
    综合服务中心 05 13018125612 58.3  
    综合服务中心 05 13018124903 58  
    综合服务中心 05 13018123611 57.8  
    综合服务中心 05 13018120305 57.8  
    综合服务中心 05 13018126423 57.7  
    综合服务中心 05 13018123815 57.6  
    综合服务中心 05 13018123030 57.4  
    综合服务中心 05 13018125223 57.3  
    综合服务中心 05 13018120230 56.9  
    综合服务中心 05 13018126523 56.8  
    综合服务中心 05 13018126304 56.8  
    综合服务中心 05 13018126913 56.7  
    综合服务中心 05 13018121511 56.6  
    综合服务中心 05 13018122123 56.5  
    综合服务中心 05 13018127621 56.4  
    综合服务中心 05 13018120719 56.2  
    综合服务中心 05 13018123730 56.2  
    综合服务中心 05 13018124505 55.9  
    综合服务中心 05 13018125605 55.8  
    综合服务中心 05 13018123620 55.7  
    综合服务中心 05 13018122621 55.6  
    综合服务中心 05 13018127906 55.5  
    综合服务中心 05 13018126324 55.3  
    综合服务中心 05 13018122307 55.2  
    综合服务中心 05 13018121628 54.8  
    综合服务中心 05 13018122906 54.7  
    综合服务中心 05 13018125920 54.3  
    综合服务中心 05 13018122805 54.2  
    综合服务中心 05 13018125430 54.1  
    综合服务中心 05 13018120429 53.8  
    综合服务中心 05 13018126714 53.8  
    综合服务中心 05 13018124020 53.7  
    综合服务中心 05 13018123424 53.6  
    综合服务中心 05 13018126228 53.3  
    综合服务中心 05 13018124804 53.2  
    综合服务中心 05 13018128219 53  
    综合服务中心 05 13018124118 52.5  
    综合服务中心 05 13018127116 52  
    综合服务中心 05 13018123817 51.9  
    综合服务中心 05 13018128216 51.9  
    综合服务中心 05 13018127301 51.8  
    综合服务中心 05 13018124822 51.5  
    综合服务中心 05 13018126414 50.9  
    综合服务中心 05 13018121127 50.8  
    综合服务中心 05 13018121923 50.5  
    综合服务中心 05 13018126528 50.3  
    综合服务中心 05 13018120116 50.3  
    综合服务中心 05 13018120627 50  
    综合服务中心 05 13018126422 50  
    综合服务中心 05 13018123124 49.9  
    综合服务中心 05 13018126130 49.9  
    综合服务中心 05 13018123601 49.3  
    综合服务中心 05 13018126410 49.3  
    综合服务中心 05 13018121405 48.7  
    综合服务中心 05 13018127617 48.6  
    综合服务中心 05 13018127504 48.6  
    综合服务中心 05 13018126918 47.2  
    综合服务中心 05 13018122817 47  
    综合服务中心 05 13018127813 46.9  
    综合服务中心 05 13018125725 46.9  
    综合服务中心 05 13018127602 45.8  
    综合服务中心 05 13018124510 45.1  
    综合服务中心 05 13018121913 45.1  
    综合服务中心 05 13018128021 44.7  
    综合服务中心 05 13018122419 44  
    综合服务中心 05 13018120625 43.1  
    综合服务中心 05 13018121220 41.8  
    综合服务中心 05 13018120729 41.5  
    综合服务中心 05 13018120523 37.2  
    综合服务中心 05 13018120711 35.9  
    综合服务中心 05 13018126011 0  
    综合服务中心 05 13018126213 0  
    综合服务中心 05 13018125909 0  
    综合服务中心 05 13018123818 0  
    综合服务中心 05 13018127214 0  
    综合服务中心 05 13018123024 0  
    综合服务中心 05 13018120626 0  
    综合服务中心 05 13018122523 0  
    综合服务中心 05 13018123409 0  
    综合服务中心 05 13018125812 0  
    综合服务中心 05 13018125124 0  
    综合服务中心 05 13018120617 0  
    综合服务中心 05 13018123020 0  
    综合服务中心 05 13018123105 0  
    综合服务中心 05 13018125428 0  
    综合服务中心 05 13018124105 0  
    综合服务中心 05 13018125711 0  
    综合服务中心 05 13018125308 0  
    综合服务中心 05 13018120111 0  
    综合服务中心 05 13018122529 0  
    综合服务中心 05 13018125113 0  
    综合服务中心 05 13018120226 0  
    综合服务中心 05 13018124320 0  
    综合服务中心 05 13018122103 0  
    综合服务中心 05 13018127222 0  
    综合服务中心 05 13018121323 0  
    综合服务中心 06 13018126908 71.8
    综合服务中心 06 13018121111 67.9
    综合服务中心 06 13018126923 66.9
    综合服务中心 06 13018122130 66.3
    综合服务中心 06 13018121303 65
    综合服务中心 06 13018127727 64.8
    综合服务中心 06 13018120211 63.7  
    综合服务中心 06 13018123404 62.9  
    综合服务中心 06 13018124719 62.7  
    综合服务中心 06 13018125623 62.5  
    综合服务中心 06 13018125417 61.7  
    综合服务中心 06 13018121205 61  
    综合服务中心 06 13018127920 60.9  
    综合服务中心 06 13018121223 57.6  
    综合服务中心 06 13018125715 57.5  
    综合服务中心 06 13018122003 55.7  
    综合服务中心 06 13018128028 54.8  
    综合服务中心 06 13018121315 53.3  
    综合服务中心 06 13018122024 51.9  
    综合服务中心 06 13018127221 51.5  
    综合服务中心 06 13018127511 50.5  
    综合服务中心 06 13018123522 42.7  
    综合服务中心 06 13018123226 42.1  
    综合服务中心 06 13018125510 38.1  
    综合服务中心 06 13018126418 0  
    综合服务中心 07 13018120224 73.1
    综合服务中心 07 13018121004 68.2
    综合服务中心 07 13018123117 68.1
    综合服务中心 07 13018122721 65.3
    综合服务中心 07 13018120520 65.3
    综合服务中心 07 13018127130 65.3
    综合服务中心 07 13018124601 65  
    综合服务中心 07 13018127930 64.3  
    综合服务中心 07 13018123010 64  
    综合服务中心 07 13018122014 63.3  
    综合服务中心 07 13018121502 63.1  
    综合服务中心 07 13018122422 62.9  
    综合服务中心 07 13018127112 62.7  
    综合服务中心 07 13018126917 61.9  
    综合服务中心 07 13018124415 61.7  
    综合服务中心 07 13018124130 61.6  
    综合服务中心 07 13018128018 61.1  
    综合服务中心 07 13018127728 60.9  
    综合服务中心 07 13018120504 60.1  
    综合服务中心 07 13018120210 59.9  
    综合服务中心 07 13018123011 59.4  
    综合服务中心 07 13018124230 59.4  
    综合服务中心 07 13018127528 59.1  
    综合服务中心 07 13018127514 59  
    综合服务中心 07 13018125815 58.9  
    综合服务中心 07 13018127815 58.7  
    综合服务中心 07 13018125728 58.4  
    综合服务中心 07 13018127422 58.3  
    综合服务中心 07 13018123830 58.3  
    综合服务中心 07 13018124724 57.9  
    综合服务中心 07 13018122504 57.7  
    综合服务中心 07 13018125026 57.6  
    综合服务中心 07 13018122606 57.5  
    综合服务中心 07 13018124412 57.1  
    综合服务中心 07 13018121619 56.8  
    综合服务中心 07 13018121029 56.5  
    综合服务中心 07 13018121011 56.5  
    综合服务中心 07 13018126007 55.9  
    综合服务中心 07 13018124023 55.9  
    综合服务中心 07 13018126624 55.9  
    综合服务中心 07 13018125610 55.5  
    综合服务中心 07 13018122215 54.8  
    综合服务中心 07 13018120419 54.2  
    综合服务中心 07 13018124803 54.2  
    综合服务中心 07 13018125524 53.6  
    综合服务中心 07 13018126916 53.4  
    综合服务中心 07 13018126815 53.2  
    综合服务中心 07 13018128113 53.2  
    综合服务中心 07 13018121504 52.1  
    综合服务中心 07 13018123506 51.5  
    综合服务中心 07 13018124417 51.3  
    综合服务中心 07 13018123516 50.9  
    综合服务中心 07 13018121805 50.1  
    综合服务中心 07 13018124914 50  
    综合服务中心 07 13018128015 49.8  
    综合服务中心 07 13018124911 49.4  
    综合服务中心 07 13018124327 48.7  
    综合服务中心 07 13018122707 47.8  
    综合服务中心 07 13018125823 47  
    综合服务中心 07 13018124513 46.5  
    综合服务中心 07 13018122204 46.1  
    综合服务中心 07 13018121304 45.7  
    综合服务中心 07 13018125919 45.6  
    综合服务中心 07 13018120722 43.8  
    综合服务中心 07 13018122305 39.4  
    综合服务中心 07 13018120922 0  
    综合服务中心 07 13018124620 0  
    综合服务中心 07 13018127912 0  
    综合服务中心 07 13018123912 0  
    综合服务中心 07 13018125008 0  
    新闻中心 08 13018127916 61.1
    新闻中心 08 13018125601 57.6
    新闻中心 08 13018121312 55.4
    新闻中心 08 13018124520 54.9  
    新闻中心 08 13018128003 48.2  
    新闻中心 08 13018125929 0  
    新闻中心 08 13018121121 0  
    新闻中心 08 13018122616 0  
    林业技术推广服务中心 09 13018126706 79.3
    林业技术推广服务中心 09 13018120411 77.4
    林业技术推广服务中心 09 13018127725 76.4
    林业技术推广服务中心 09 13018124818 73.3  
    林业技术推广服务中心 09 13018123004 72.6  
    林业技术推广服务中心 09 13018123502 70.8  
    林业技术推广服务中心 09 13018120616 70.8  
    林业技术推广服务中心 09 13018127312 70.4  
    林业技术推广服务中心 09 13018125816 69.7  
    林业技术推广服务中心 09 13018127427 69.5  
    林业技术推广服务中心 09 13018120121 69.4  
    林业技术推广服务中心 09 13018127605 69.4  
