- ·上一篇文章:浙江遂昌县教育系统2017年招聘教师体检结果一览表(三)
- ·下一篇文章:浙江黄岩区2017年新招聘教师自主择岗时间地点
临海市中小学(幼儿园)2017年招聘新教师拟聘人员名单
根据《2017年临海市中小学(幼儿园)公开招聘新教师公告》规定,经过笔试、面试考核、体检、档案核审,按照岗位需求数确定拟聘人员,现予以公示。
| 2017年临海市公招新教师拟聘人员名册 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业时间 | 毕业学校 | 报考岗位 | 总成绩 | 体检情况 | |
| 1 | 108271710278 | 男 | 94.7 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学社会 | 83.85 | 合格 | |
| 2 | 108271711046 | 男 | 93.6 | 本科 | 15.6 | 南通大学 | 中学社会 | 83.25 | 合格 | |
| 3 | 108271710646 | 女 | 95.9 | 本科 | 17.6 | 杭州师大 | 中学社会 | 80.40 | 合格 | |
| 4 | 108271710248 | 女 | 95.7 | 本科 | 17.6 | 湖州师院 | 中学社会 | 79.15 | 合格 | |
| 5 | 108271710282 | 女 | 95.8 | 本科 | 17.6 | 浙师大 | 中学社会 | 79.05 | 合格 | |
| 6 | 108271710905 | 女 | 95.12 | 本科 | 17.6 | 温州大学 | 中学社会 | 78.80 | 合格 | |
| 7 | 108271711080 | 女 | 95.5 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学社会 | 77.60 | 合格 | |
| 8 | 108271710252 | 女 | 94.3 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学科学 | 80.85 | 合格 | |
| 9 | 108271710021 | 女 | 94.4 | 本科 | 16.7 | 台州学院 | 小学科学 | 79.80 | 合格 | |
| 10 | 108271710771 | 男 | 93.10 | 本科 | 16.6 | 台州学院 | 小学科学 | 79.05 | 合格 | |
| 11 | 108271710970 | 女 | 94.11 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学科学 | 78.95 | 合格 | |
| 12 | 108271710729 | 女 | 95.7 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学科学 | 78.25 | 合格 | |
| 13 | 108271710456 | 女 | 95.4 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学科学 | 77.90 | 合格 | |
| 14 | 108271710200 | 男 | 95.11 | 本科 | 17.6 | 绍兴文理学院 | 小学科学 | 77.35 | 合格 | |
| 15 | 108271710556 | 男 | 93.5 | 本科 | 16.6 | 怀化学院 | 小学科学 | 76.75 | 合格 | |
| 16 | 108271710501 | 女 | 96.6 | 本科 | 17.6 | 阜阳师院 | 小学科学 | 75.85 | 合格 | |
| 17 | 108271710704 | 女 | 92.11 | 本科 | 15.6 | 杭师大 | 小学科学 | 75.65 | 合格 | |
| 18 | 108271710139 | 女 | 92.5 | 本科 | 15.6 | 台州学院 | 小学科学 | 75.00 | 合格 | |
| 19 | 108271710670 | 女 | 94.8 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学科学 | 74.75 | 合格 | |
| 20 | 108271710063 | 女 | 94.11 | 本科 | 17.7 | 台州学院 | 小学数学 | 80.92 | 合格 | |
| 21 | 108271710055 | 女 | 94.7 | 本科 | 17.7 | 湖州师院 | 小学数学 | 79.68 | 合格 | |
| 22 | 108271710372 | 女 | 93.6 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学数学 | 76.00 | 合格 | |
| 23 | 108271710314 | 女 | 94.9 | 本科 | 17.6 | 衢州学院 | 小学数学 | 75.28 | 合格 | |
| 24 | 108271710489 | 女 | 94.3 | 本科 | 17.6 | 杭师大 | 小学数学 | 74.35 | 合格 | |
| 25 | 108271710422 | 女 | 93.11 | 大专 | 15.6 | 金华职技院 | 小学数学 | 74.31 | 合格 | |
| 26 | 108271711034 | 女 | 91.11 | 本科 | 14.6 | 河南周口师院 | 小学数学 | 74.09 | 合格 | |
| 27 | 108271710424 | 女 | 95.4 | 本科 | 17.6 | 杭师大 | 小学数学 | 73.15 | 合格 | |
| 28 | 108271710791 | 女 | 91.12 | 本科 | 15.6 | 黄冈师院 | 小学数学 | 73.12 | 合格 | |
| 29 | 108271710180 | 女 | 94.8 | 本科 | 17.6 | 大庆师院 | 小学数学 | 71.29 | 合格 | |
| 30 | 108271710551 | 女 | 94.2 | 本科 | 16.6 | 绍兴文理学院 | 小学数学 | 71.28 | 合格 | |
| 31 | 108271710280 | 女 | 94.5 | 本科 | 17.6 | 怀化学院 | 小学数学 | 70.97 | 合格 | |
| 32 | 108271710261 | 女 | 96.5 | 大专 | 17.6 | 萍乡学院 | 小学数学 | 70.85 | 合格 | |
| 33 | 108271710996 | 男 | 94.1 | 本科 | 16.7 | 青海民族大学 | 小学数学 | 70.50 | 合格 | |
| 34 | 108271710841 | 女 | 93.11 | 本科 | 16.6 | 丽水学院 | 小学数学 | 70.41 | 合格 | |
| 35 | 108271710528 | 男 | 94.5 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学数学 | 70.40 | 合格 | |
| 36 | 108271710137 | 男 | 92.1 | 本科 | 16.6 | 河南师大 | 小学数学 | 70.15 | 合格 | |
| 37 | 108271710022 | 女 | 95.11 | 本科 | 17.7 | 丽水学院 | 小学数学 | 69.75 | 合格 | |
| 38 | 108271710540 | 女 | 94.10 | 本科 | 17.6 | 湖州师院 | 小学数学 | 69.30 | 合格 | |
| 39 | 108271710971 | 女 | 95.1 | 本科 | 17.6 | 赣南师大 | 小学数学 | 69.30 | 合格 | |
| 40 | 108271710064 | 女 | 95.2 | 本科 | 17.7 | 台州学院 | 小学数学 | 68.10 | 合格 | |
| 41 | 108271710010 | 男 | 94.7 | 大专 | 16.6 | 鄂州职业大学 | 小学数学 | 68.02 | 合格 | |
| 42 | 108271710663 | 女 | 87.12 | 大专 | 10.6 | 台州学院 | 小学数学 | 68.01 | 合格 | |
| 43 | 108271710299 | 女 | 93.9 | 大专 | 15.6 | 萍乡学院 | 小学数学 | 67.45 | 合格 | |
| 44 | 108271710891 | 女 | 90.4 | 大专 | 10.6 | 台州学院 | 小学数学 | 67.13 | 合格 | |
| 45 | 108271710224 | 女 | 94.9 | 本科 | 17.6 | 杭师大 | 小学数学 | 66.28 | 合格 | |
| 46 | 108271710948 | 男 | 91.3 | 本科 | 14.6 | 荆楚理工学院 | 小学数学 | 65.46 | 合格 | |
| 47 | 108271710813 | 女 | 93.5 | 大专 | 15.6 | 郧阳师专 | 小学数学 | 64.86 | 合格 | |
| 48 | 108271710621 | 女 | 87.11 | 本科 | 11.6 | 海南师大 | 小学数学 | 64.77 | 合格 | |
| 49 | 108271710969 | 女 | 95.10 | 大专 | 17.6 | 汉江师院 | 小学数学 | 64.06 | 合格 | |
| 50 | 108271710839 | 女 | 95.7 | 本科 | 16.6 | 浙江工商大学 | 小学数学 | 63.52 | 合格 | |
| 51 | 108271711069 | 男 | 91.3 | 本科 | 14.6 | 东北师大人文学院 | 小学数学 | 63.42 | 合格 | |
| 52 | 108271710157 | 女 | 91.2 | 本科 | 14.6 | 中国矿业大学 | 小学英语 | 78.10 | 合格 | |
| 53 | 108271710444 | 女 | 94.8 | 本科 | 16.6 | 丽水学院 | 小学英语 | 74.00 | 合格 | |
| 54 | 108271710387 | 女 | 93.7 | 本科 | 16.6 | 宁波理工学院 | 小学英语 | 73.45 | 合格 | |
| 55 | 108271710901 | 女 | 94.5 | 本科 | 16.6 | 嘉兴学院 | 小学英语 | 70.45 | 合格 | |
| 56 | 108271710918 | 女 | 93.2 | 本科 | 16.6 | 台州学院 | 小学英语 | 70.40 | 合格 | |
| 57 | 108271710268 | 女 | 94.1 | 本科 | 17.6 | 安徽池州学院 | 小学语文 | 80.35 | 合格 | |
| 58 | 108271710083 | 女 | 93.7 | 本科 | 16.6 | 海南热带海洋学院 | 小学语文 | 79.90 | 合格 | |
| 59 | 108271710406 | 女 | 94.10 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学语文 | 79.90 | 合格 | |
| 60 | 108271710160 | 女 | 94.6 | 本科 | 17.6 | 浙江工商大学 | 小学语文 | 79.75 | 合格 | |
| 61 | 108271710073 | 女 | 95.6 | 本科 | 17.6 | 绍兴文理学院 | 小学语文 | 79.20 | 合格 | |
| 62 | 108271710336 | 女 | 95.3 | 本科 | 17.6 | 杭师大 | 小学语文 | 79.05 | 合格 | |
| 63 | 108271710042 | 女 | 95.10 | 本科 | 17.7 | 怀化学院 | 小学语文 | 78.30 | 合格 | |
| 64 | 108271710701 | 女 | 95.7 | 本科 | 17.6 | 浙江外国语学院 | 小学语文 | 77.75 | 合格 | |
| 65 | 108271710709 | 女 | 95.5 | 本科 | 17.6 | 浙江科技学院 | 小学语文 | 77.50 | 合格 | |
| 66 | 108271710368 | 女 | 94.8 | 本科 | 17.6 | 上海师大天华学院 | 小学语文 | 77.15 | 合格 | |
| 67 | 108271711040 | 女 | 91.10 | 本科 | 14.6 | 淮北师大 | 小学语文 | 76.70 | 合格 | |
| 68 | 108271710244 | 女 | 95.7 | 本科 | 17.6 | 温州大学 | 小学语文 | 76.65 | 合格 | |
| 69 | 108271710412 | 男 | 91.12 | 本科 | 15.6 | 杭师大钱江学院 | 小学语文 | 76.45 | 合格 | |
| 70 | 108271710191 | 女 | 93.12 | 本科 | 17.6 | 浙江越秀外国语学院 | 小学语文 | 76.40 | 合格 | |
| 71 | 108271710161 | 女 | 95.6 | 本科 | 17.6 | 浙江农林大学 | 小学语文 | 76.40 | 合格 | |
| 72 | 108271711140 | 女 | 92.3 | 本科 | 16.6 | 浙江理工大学 | 小学语文 | 76.05 | 合格 | |
| 73 | 108271710276 | 女 | 94.1 | 本科 | 16.6 | 温州大学 | 小学语文 | 76.00 | 合格 | |
| 74 | 108271710230 | 女 | 94.8 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学语文 | 75.85 | 合格 | |
| 75 | 108271710601 | 女 | 95.4 | 本科 | 17.6 | 丽水学院 | 小学语文 | 75.65 | 合格 | |
| 76 | 108271710229 | 女 | 93.7 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 小学语文 | 75.60 | 合格 | |
| 77 | 108271710312 | 女 | 95.12 | 大专 | 17.6 | 汉江师院 | 小学语文 | 75.50 | 合格 | |
| 78 | 108271710173 | 女 | 94.2 | 本科 | 16.6 | 浙师大行知学院 | 小学语文 | 74.90 | 合格 | |
| 79 | 108271710377 | 女 | 92.10 | 本科 | 16.6 | 丽水学院 | 小学语文 | 74.85 | 合格 | |
| 80 | 108271710213 | 女 | 93.10 | 本科 | 16.6 | 乐山师院 | 小学语文 | 74.70 | 合格 | |
| 81 | 108271711039 | 女 | 91.11 | 本科 | 15.6 | 宁波大学科技院 | 小学语文 | 74.65 | 合格 | |
| 82 | 108271710026 | 女 | 95.8 | 大专 | 16.7 | 萍乡学院 | 小学语文 | 74.55 | 合格 | |
| 83 | 108271710185 | 女 | 95.10 | 大专 | 17.6 | 宜春学院 | 小学语文 | 74.45 | 合格 | |
| 84 | 108271710806 | 女 | 93.1 | 本科 | 16.6 | 嘉兴学院 | 小学语文 | 74.40 | 合格 | |
| 85 | 108271711010 | 女 | 95.6 | 本科 | 17.6 | 浙江万里学院 | 小学语文 | 74.05 | 合格 | |
| 86 | 108271710231 | 女 | 93.6 | 本科 | 16.6 | 浙江海洋大学 | 小学语文 | 73.95 | 合格 | |
| 87 | 108271710442 | 女 | 95.3 | 本科 | 17.6 | 湖州师院 | 小学语文 | 73.90 | 合格 | |
| 88 | 108271710883 | 女 | 94.6 | 本科 | 17.6 | 丽水学院 | 小学语文 | 73.70 | 合格 | |
| 89 | 108271710408 | 女 | 93.5 | 本科 | 16.6 | 浙江万里学院 | 小学语文 | 73.60 | 合格 | |
| 90 | 108271710632 | 女 | 95.10 | 本科 | 17.6 | 丽水学院 | 小学语文 | 73.60 | 合格 | |
| 91 | 108271710955 | 女 | 95.7 | 大专 | 16.6 | 萍乡学院 | 小学语文 | 73.60 | 合格 | |
| 92 | 108271710186 | 女 | 94.9 | 本科 | 16.6 | 浙师大行知学院 | 小学语文 | 73.25 | 合格 | |
| 93 | 108271710275 | 女 | 94.12 | 本科 | 17.6 | 浙江万里学院 | 小学语文 | 73.05 | 合格 | |
| 94 | 108271710331 | 女 | 93.8 | 本科 | 17.6 | 宁波大学 | 小学语文 | 73.00 | 合格 | |
| 95 | 108271711120 | 女 | 92.9 | 本科 | 15.6 | 绍兴文理学院 | 小学语文 | 73.00 | 合格 | |
| 96 | 108271710421 | 女 | 94.12 | 大专 | 16.6 | 萍乡学院 | 小学语文 | 72.90 | 合格 | |
| 97 | 108271710833 | 女 | 93.4 | 本科 | 16.6 | 绍兴文理学院 | 小学语文 | 72.85 | 合格 | |
| 98 | 108271710155 | 女 | 91.4 | 大专 | 12.7 | 宜春学院 | 小学语文 | 72.80 | 合格 | |
| 99 | 108271710474 | 女 | 95.3 | 本科 | 17.6 | 温州大学瓯江学院 | 小学语文 | 72.65 | 合格 | |
| 100 | 108271710065 | 女 | 95.1 | 本科 | 17.7 | 台州学院 | 小学语文 | 72.55 | 合格 | |
| 101 | 108271710561 | 女 | 92.7 | 本科 | 16.6 | 浙江理工大学 | 小学语文 | 72.55 | 合格 | |
| 102 | 108271710537 | 女 | 96.7 | 大专 | 17.6 | 汉江师院 | 小学语文 | 72.55 | 合格 | |
| 103 | 108271710824 | 女 | 93.8 | 大专 | 15.6 | 郧阳师专 | 小学语文 | 72.50 | 合格 | |
| 104 | 108271710538 | 女 | 96.2 | 大专 | 17.6 | 黑龙江农垦职院 | 小学语文 | 72.40 | 合格 | |
| 105 | 108271710815 | 女 | 93.6 | 本科 | 16.6 | 湘南学院 | 小学语文 | 72.35 | 合格 | |
| 106 | 108271710347 | 女 | 94.4 | 本科 | 17.6 | 湖州师院 | 小学语文 | 72.35 | 合格 | |
| 107 | 108271710913 | 女 | 94.11 | 本科 | 17.6 | 湖南衡阳师院 | 中学地理 | 73.15 | 合格 | |
| 108 | 108271710523 | 女 | 94.1 | 本科 | 16.6 | 绍兴文理学院 | 中学科学 | 84.90 | 合格 | |
| 109 | 108271710358 | 女 | 95.12 | 本科 | 17.6 | 温州大学 | 中学科学 | 81.45 | 合格 | |
| 110 | 108271710827 | 女 | 92.11 | 本科 | 15.7 | 闽南师大 | 中学科学 | 80.55 | 合格 | |
| 111 | 108271710188 | 女 | 95.2 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学科学 | 78.65 | 合格 | |
| 112 | 108271710269 | 男 | 94.6 | 本科 | 17.6 | 宁波大学 | 中学科学 | 77.30 | 合格 | |
| 113 | 108271710142 | 女 | 95.10 | 本科 | 17.6 | 泉州师院 | 中学科学 | 77.00 | 合格 | |
| 114 | 108271710565 | 女 | 94.12 | 本科 | 17.6 | 丽水学院 | 中学科学 | 75.80 | 合格 | |
| 115 | 108271710168 | 女 | 93.10 | 本科 | 15.6 | 浙师大 | 中学生物 | 71.55 | 合格 | |
| 116 | 108271710164 | 女 | 94.10 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学数学 | 82.90 | 合格 | |
| 117 | 108271710614 | 女 | 91.4 | 本科 | 14.7 | 衡水学院 | 中学数学 | 81.65 | 合格 | |
| 118 | 108271711073 | 女 | 94.3 | 本科 | 17.6 | 浙师大 | 中学数学 | 78.50 | 合格 | |
| 119 | 108271710607 | 女 | 95.8 | 本科 | 17.4 | 台州学院 | 中学数学 | 78.35 | 合格 | |
| 120 | 108271710390 | 女 | 95.7 | 本科 | 17.6 | 绍兴文理学院 | 中学数学 | 76.65 | 合格 | |
| 121 | 108271710752 | 女 | 95.9 | 本科 | 17.6 | 重庆师大 | 中学数学 | 76.60 | 合格 | |
| 122 | 108271710802 | 男 | 94.10 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学数学 | 75.90 | 合格 | |
| 123 | 108271710550 | 女 | 92.11 | 本科 | 15.6 | 浙师大 | 中学数学 | 75.80 | 合格 | |
| 124 | 108271710711 | 男 | 94.4 | 本科 | 16.6 | 浙江海洋大学 | 中学数学 | 74.45 | 合格 | |
| 125 | 108271710379 | 男 | 87.3 | 本科 | 11.6 | 台州学院 | 中学数学 | 74.45 | 合格 | |
| 126 | 108271711051 | 男 | 89.1 | 本科 | 12.6 | 台州学院 | 中学数学 | 74.35 | 合格 | |
| 127 | 108271710255 | 男 | 95.2 | 本科 | 17.6 | 嘉兴学院 | 中学数学 | 74.10 | 合格 | |
| 128 | 108271710322 | 女 | 95.8 | 本科 | 17.6 | 浙师大 | 中学数学 | 73.65 | 合格 | |
| 129 | 108271711050 | 男 | 95.7 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学数学 | 72.65 | 合格 | |
| 130 | 108271710603 | 男 | 95.6 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学数学 | 70.40 | 合格 | |
| 131 | 108271710737 | 女 | 89.11 | 本科 | 12.6 | 吉林华侨外国语学院 | 中学英语 | 78.60 | 合格 | |
| 132 | 108271710116 | 女 | 94.3 | 本科 | 16.6 | 宁波大学 | 中学英语 | 76.60 | 合格 | |
| 133 | 108271710982 | 女 | 93.1 | 本科 | 15.6 | 浙江海洋大学 | 中学英语 | 75.85 | 合格 | |
| 134 | 108271710247 | 女 | 94.9 | 本科 | 17.6 | 浙江外国语学院 | 中学英语 | 75.65 | 合格 | |
| 135 | 108271710243 | 女 | 89.9 | 本科 | 12.7 | 四川外语学院 | 中学英语 | 74.80 | 合格 | |
| 136 | 108271710919 | 女 | 95.12 | 本科 | 17.6 | 丽水学院 | 中学英语 | 74.75 | 合格 | |
| 137 | 108271710113 | 女 | 93.9 | 本科 | 16.6 | 绍兴文理学院 | 中学英语 | 69.90 | 合格 | |
| 138 | 108271710190 | 女 | 93.11 | 本科 | 16.6 | 浙师大行知学院 | 中学英语 | 68.05 | 合格 | |
| 139 | 108271710084 | 女 | 95.5 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 中学语文 | 82.50 | 合格 | |
| 140 | 108271710497 | 女 | 94.4 | 本科 | 17.6 | 浙江外国语学院 | 中学语文 | 81.60 | 合格 | |
| 141 | 108271711104 | 女 | 93.12 | 本科 | 16.6 | 台州学院 | 中学语文 | 79.90 | 合格 | |
| 142 | 108271710457 | 女 | 94.8 | 本科 | 16.6 | 浙师大 | 中学语文 | 78.95 | 合格 | |
| 143 | 108271710343 | 女 | 95.3 | 本科 | 17.6 | 福建师大 | 中学语文 | 78.40 | 合格 | |
| 144 | 108271711055 | 女 | 87.8 | 本科 | 11.6 | 河南许昌学院 | 中学语文 | 78.35 | 合格 | |
| 145 | 108271710420 | 女 | 92.11 | 本科 | 14.6 | 浙师大 | 中学语文 | 78.00 | 合格 | |
| 146 | 108271711083 | 女 | 95.9 | 本科 | 17.6 | 贵州大学 | 中学语文 | 77.70 | 合格 | |
| 147 | 108271710734 | 女 | 94.11 | 本科 | 17.6 | 河北师大 | 中学语文 | 77.60 | 合格 | |
| 148 | 108271711079 | 女 | 94.12 | 本科 | 17.6 | 浙江财经大学 | 中学语文 | 77.10 | 合格 | |
| 149 | 108271710283 | 女 | 94.4 | 本科 | 17.6 | 嘉兴学院 | 中学语文 | 76.15 | 合格 | |
| 150 | 108271710115 | 女 | 95.10 | 本科 | 17.6 | 浙师大 | 中学语文 | 74.60 | 合格 | |
| 151 | 108271710008 | 女 | 93.11 | 本科 | 16.7 | 杭师大 | 美术 | 82.48 | 合格 | |
| 152 | 108271710487 | 男 | 95.10 | 本科 | 17.6 | 丽水学院 | 美术 | 82.19 | 合格 | |
| 153 | 108271710488 | 女 | 95.8 | 本科 | 17.6 | 浙江外国语学院 | 美术 | 79.22 | 合格 | |
| 154 | 108271710264 | 女 | 92.11 | 本科 | 15.6 | 浙师大行知学院 | 美术 | 77.55 | 合格 | |
| 155 | 108271710354 | 女 | 94.2 | 本科 | 16.6 | 浙江万里学院 | 美术 | 76.82 | 合格 | |
| 156 | 108271710104 | 女 | 95.4 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 美术 | 76.29 | 合格 | |
| 157 | 108271710106 | 女 | 95.9 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 美术 | 76.28 | 合格 | |
| 158 | 108271710887 | 女 | 92.7 | 本科 | 15.7 | 长春理工大学 | 美术 | 73.79 | 合格 | |
| 159 | 108271710135 | 女 | 95.7 | 本科 | 17.6 | 浙江外国语学院 | 美术 | 73.08 | 合格 | |
| 160 | 108271710385 | 女 | 94.1 | 本科 | 17.6 | 江西科技师大 | 美术 | 72.90 | 合格 | |
| 161 | 108271710329 | 女 | 94.6 | 本科 | 17.6 | 温州大学 | 体育 | 77.42 | 合格 | |
| 162 | 108271710843 | 女 | 94.9 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 体育 | 75.66 | 合格 | |
| 163 | 108271710819 | 女 | 95.3 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 体育 | 75.24 | 合格 | |
| 164 | 108271710337 | 男 | 93.5 | 本科 | 17.6 | 天津体育学院 | 体育 | 74.73 | 合格 | |
| 165 | 108271710338 | 男 | 94.10 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 体育 | 72.86 | 合格 | |
| 166 | 108271710126 | 男 | 94.8 | 本科 | 17.6 | 黄河科技学院 | 体育 | 70.65 | 合格 | |
| 167 | 108271710316 | 男 | 91.11 | 本科 | 15.7 | 晋中学院 | 体育 | 70.40 | 合格 | |
| 168 | 108271710250 | 男 | 93.12 | 本科 | 17.6 | 绍兴文理学院 | 体育 | 69.61 | 合格 | |
| 169 | 108271710844 | 女 | 94.11 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 体育 | 69.03 | 合格 | |
| 170 | 108271710286 | 女 | 90.9 | 本科 | 13.6 | 山西晋中学院 | 体育 | 68.98 | 合格 | |
| 171 | 108271710249 | 男 | 94.10 | 本科 | 17.6 | 绍兴文理学院 | 体育 | 68.77 | 合格 | |
| 172 | 108271710330 | 男 | 93.4 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 体育 | 68.23 | 合格 | |
| 173 | 108271710708 | 男 | 94.4 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 体育 | 67.62 | 合格 | |
| 174 | 108271710415 | 男 | 94.10 | 本科 | 17.6 | 杭师大 | 体育 | 66.71 | 合格 | |
| 175 | 108271710413 | 男 | 93.7 | 本科 | 17.6 | 杭师大 | 体育 | 66.41 | 合格 | |
| 176 | 108271710897 | 女 | 93.1 | 本科 | 15.6 | 北航北海学院 | 体育 | 66.20 | 合格 | |
| 177 | 108271711143 | 男 | 89.2 | 硕士 | 14.6 | 温州大学 | 体育 | 65.92 | 合格 | |
| 178 | 108271710375 | 男 | 95.6 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 体育 | 65.67 | 合格 | |
| 179 | 108271710743 | 女 | 94.7 | 本科 | 17.6 | 江西师大 | 体育 | 65.36 | 合格 | |
| 180 | 108271710499 | 男 | 90.3 | 本科 | 13.7 | 北京体育大学 | 体育 | 64.89 | 合格 | |
| 181 | 108271710436 | 女 | 95.10 | 本科 | 17.6 | 浙师大 | 信息技术 | 67.64 | 合格 | |
| 182 | 108271710378 | 女 | 95.11 | 本科 | 17.6 | 浙师大 | 信息技术 | 66.46 | 合格 | |
| 183 | 108271710193 | 女 | 92.3 | 本科 | 15.6 | 浙大宁波理工学院 | 信息技术 | 64.32 | 合格 | |
| 184 | 108271710125 | 女 | 96.8 | 大专 | 17.6 | 衢州学院 | 学前教育 | 80.70 | 合格 | |
| 185 | 108271710626 | 女 | 96.5 | 大专 | 17.6 | 金华职技院 | 学前教育 | 80.59 | 合格 | |
| 186 | 108271710483 | 女 | 94.8 | 大专 | 14.6 | 中央广播电大 | 学前教育 | 80.00 | 合格 | |
| 187 | 108271710482 | 女 | 95.3 | 大专 | 16.6 | 北京汇佳职业学院 | 学前教育 | 79.98 | 合格 | |
| 188 | 108271710048 | 女 | 93.5 | 大专 | 15.6 | 杭师大 | 学前教育 | 78.43 | 合格 | |
| 189 | 108271710498 | 女 | 95.1 | 大专 | 14.1 | 中央广播电大 | 学前教育 | 78.22 | 合格 | |
| 190 | 108271710481 | 女 | 96.3 | 大专 | 16.1 | 国家开放大学 | 学前教育 | 78.09 | 合格 | |
| 191 | 108271710502 | 女 | 95.11 | 大专 | 17.6 | 杭师大钱江学院 | 学前教育 | 78.06 | 合格 | |
| 192 | 108271710557 | 女 | 90.8 | 大专 | 11.1 | 中央广播电大 | 学前教育 | 77.37 | 合格 | |
| 193 | 108271710559 | 女 | 95.7 | 大专 | 16.6 | 宁波教育学院 | 学前教育 | 77.15 | 合格 | |
| 194 | 108271711027 | 女 | 90.4 | 大专 | 12.6 | 衢州学院 | 学前教育 | 76.73 | 合格 | |
| 195 | 108271710665 | 女 | 96.3 | 大专 | 17.6 | 金华职技院 | 学前教育 | 76.71 | 合格 | |
| 196 | 108271710076 | 女 | 97.8 | 大专 | 17.6 | 金华职技院 | 学前教育 | 76.31 | 合格 | |
| 197 | 108271710586 | 女 | 95.5 | 大专 | 14.6 | 台州学院 | 学前教育 | 75.86 | 合格 | |
| 198 | 108271710927 | 女 | 92.12 | 大专 | 14.6 | 宁波教育学院 | 学前教育 | 75.73 | 合格 | |
| 199 | 108271711054 | 女 | 87.11 | 大专 | 09.12 | 浙师大 | 学前教育 | 75.64 | 合格 | |
| 200 | 108271710109 | 女 | 95.1 | 本科 | 17.6 | 东北师大人文学院 | 学前教育 | 75.49 | 合格 | |
| 201 | 108271710391 | 女 | 89.9 | 本科 | 16.6 | 浙师大 | 学前教育 | 75.47 | 合格 | |
| 202 | 108271710772 | 女 | 94.7 | 大专 | 16.6 | 山东英才学院 | 学前教育 | 75.18 | 合格 | |
| 203 | 108271710720 | 女 | 87.10 | 大专 | 09.6 | 杭师大 | 学前教育 | 75.16 | 合格 | |
| 204 | 108271710570 | 女 | 97.8 | 大专 | 17.6 | 杭幼师 | 学前教育 | 75.08 | 合格 | |
| 205 | 108271710024 | 女 | 87.9 | 大专 | 09.7 | 南昌教育学院 | 学前教育 | 75.02 | 合格 | |
| 206 | 108271711124 | 女 | 93.11 | 本科 | 16.6 | 台州学院 | 音乐 | 80.06 | 合格 | |
| 207 | 108271710916 | 女 | 95.1 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 音乐 | 77.35 | 合格 | |
| 208 | 108271710486 | 女 | 94.11 | 本科 | 17.6 | 绍兴文理学院 | 音乐 | 76.37 | 合格 | |
| 209 | 108271710931 | 女 | 94.6 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 音乐 | 76.15 | 合格 | |
| 210 | 108271710304 | 女 | 87.10 | 本科 | 12.6 | 丽水学院 | 音乐 | 73.77 | 合格 | |
| 211 | 108271710485 | 女 | 94.1 | 本科 | 17.6 | 温州大学 | 音乐 | 73.57 | 合格 | |
| 212 | 108271710759 | 女 | 94.2 | 本科 | 17.6 | 台州学院 | 音乐 | 71.32 | 合格 | |
| 213 | 108271710726 | 女 | 93.7 | 本科 | 16.6 | 江西宜春学院 | 音乐 | 69.50 | 合格 | |
| 214 | 108271710353 | 女 | 92.1 | 本科 | 14.6 | 丽水学院 | 音乐 | 69.41 | 合格 | |
| 215 | 108271710638 | 女 | 92.5 | 本科 | 14.6 | 杭师大钱江学院 | 音乐 | 69.18 | 合格 | |
| 216 | 108271711081 | 女 | 91.9 | 本科 | 14.6 | 浙江传媒学院 | 音乐 | 68.46 | 合格 | |
