郴州市财政局2017年遴选笔试综合成绩
| 市财政局(计划2人) | |||||||
| 单位盖章: | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 单位代码 | 笔试成绩 | 业务水平测试 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 40000102116 | 市财政局 | 1010 | 65.3 | 94.0 | 88.3 | |
| 2 | 40000101819 | 市财政局 | 1010 | 63 | 93.8 | 87.6 | |
| 3 | 40000101818 | 市财政局 | 1010 | 67.5 | 91.3 | 86.5 | |
| 4 | 40000102101 | 市财政局 | 1010 | 68.5 | 91.0 | 86.5 | |
| 5 | 40000102024 | 市财政局 | 1010 | 62 | 86.8 | 81.8 | |
| 6 | 40000101917 | 市财政局 | 1010 | 64.5 | 84.8 | 80.7 | |
| 7 | 40000101925 | 市财政局 | 1010 | 57.3 | 85.8 | 80.1 | |
| 8 | 40000102117 | 市财政局 | 1010 | 56.5 | 85.8 | 79.9 | |
| 9 | 40000101915 | 市财政局 | 1010 | 64.5 | 77.8 | 75.1 | |
| 10 | 40000102103 | 市财政局 | 1010 | 66.5 | 77.3 | 75.1 | |
| 11 | 40000101922 | 市财政局 | 1010 | 64 | 77.3 | 74.6 | |
| 12 | 40000101927 | 市财政局 | 1010 | 65.5 | 76.8 | 74.5 | |
| 13 | 40000101830 | 市财政局 | 1010 | 66 | 76.5 | 74.4 | |
| 14 | 40000102015 | 市财政局 | 1010 | 64.5 | 76.8 | 74.3 | |
| 15 | 40000102030 | 市财政局 | 1010 | 66.5 | 76.3 | 74.3 | |
| 16 | 40000101913 | 市财政局 | 1010 | 64 | 76.8 | 74.2 | |
| 17 | 40000102112 | 市财政局 | 1010 | 62.5 | 77.0 | 74.1 | |
| 18 | 40000102019 | 市财政局 | 1010 | 67.5 | 75.8 | 74.1 | |
| 19 | 40000101919 | 市财政局 | 1010 | 68 | 75.5 | 74.0 | |
| 20 | 40000102020 | 市财政局 | 1010 | 68 | 75.5 | 74.0 | |
| 21 | 40000102026 | 市财政局 | 1010 | 68.5 | 75.3 | 73.9 | |
| 22 | 40000101909 | 市财政局 | 1010 | 68.5 | 75.3 | 73.9 | |
| 23 | 40000102025 | 市财政局 | 1010 | 62 | 76.8 | 73.8 | |
| 24 | 40000102127 | 市财政局 | 1010 | 61.5 | 76.8 | 73.7 | |
| 25 | 40000102108 | 市财政局 | 1010 | 62.5 | 76.5 | 73.7 | |
| 26 | 40000101914 | 市财政局 | 1010 | 66.5 | 75.5 | 73.7 | |
| 27 | 40000102003 | 市财政局 | 1010 | 62 | 76.3 | 73.4 | |
| 28 | 40000101827 | 市财政局 | 1010 | 62.5 | 76.0 | 73.3 | |
| 29 | 40000102016 | 市财政局 | 1010 | 64 | 75.5 | 73.2 | |
| 30 | 40000101904 | 市财政局 | 1010 | 64.5 | 75.3 | 73.1 | |
| 31 | 40000102128 | 市财政局 | 1010 | 64.5 | 75.3 | 73.1 | |
| 32 | 40000102129 | 市财政局 | 1010 | 62.5 | 75.8 | 73.1 | |
| 33 | 40000102130 | 市财政局 | 1010 | 65.5 | 75.0 | 73.1 | |
| 34 | 40000101912 | 市财政局 | 1010 | 64 | 75.3 | 73.0 | |
| 35 | 40000101907 | 市财政局 | 1010 | 65 | 75.0 | 73.0 | |
| 36 | 40000102009 | 市财政局 | 1010 | 60.5 | 76.0 | 72.9 | |
| 37 | 40000102005 | 市财政局 | 1010 | 64.5 | 75.0 | 72.9 | |
| 38 | 40000102118 | 市财政局 | 1010 | 60 | 76.0 | 72.8 | |
| 39 | 40000101905 | 市财政局 | 1010 | 64.8 | 74.8 | 72.8 | |
| 40 | 40000102006 | 市财政局 | 1010 | 64 | 74.8 | 72.6 | |
| 41 | 40000101829 | 市财政局 | 1010 | 64 | 74.8 | 72.6 | |
| 42 | 40000102102 | 市财政局 | 1010 | 69 | 73.5 | 72.6 | |
| 43 | 40000102027 | 市财政局 | 1010 | 61 | 75.3 | 72.4 | |
| 44 | 40000101902 | 市财政局 | 1010 | 61 | 75.3 | 72.4 | |
| 45 | 40000102022 | 市财政局 | 1010 | 59.5 | 75.5 | 72.3 | |
| 46 | 40000101930 | 市财政局 | 1010 | 62.5 | 74.8 | 72.3 | |
| 47 | 40000101920 | 市财政局 | 1010 | 58.3 | 75.8 | 72.3 | |
| 48 | 40000102122 | 市财政局 | 1010 | 63.5 | 74.3 | 72.1 | |
| 49 | 40000102121 | 市财政局 | 1010 | 59 | 75.3 | 72.0 | |
| 50 | 40000102007 | 市财政局 | 1010 | 63.8 | 74.0 | 72.0 | |
| 51 | 40000102104 | 市财政局 | 1010 | 67.5 | 73.0 | 71.9 | |
| 52 | 40000102120 | 市财政局 | 1010 | 60 | 74.8 | 71.8 | |
| 53 | 40000102008 | 市财政局 | 1010 | 60.5 | 74.5 | 71.7 | |
| 54 | 40000101826 | 市财政局 | 1010 | 61.5 | 74.3 | 71.7 | |
| 55 | 40000102001 | 市财政局 | 1010 | 58 | 75.0 | 71.6 | |
| 56 | 40000102010 | 市财政局 | 1010 | 61.5 | 73.8 | 71.3 | |
| 57 | 40000101928 | 市财政局 | 1010 | 63.5 | 73.0 | 71.1 | |
| 58 | 40000102018 | 市财政局 | 1010 | 55.5 | 74.8 | 70.9 | |
| 59 | 40000101924 | 市财政局 | 1010 | 54 | 74.8 | 70.6 | |
| 60 | 40000102115 | 市财政局 | 1010 | 60 | 72.8 | 70.2 | |
| 61 | 40000102021 | 市财政局 | 1010 | 53 | 74.3 | 70.0 | |
| 62 | 40000102110 | 市财政局 | 1010 | 66 | 71.0 | 70.0 | |
| 63 | 40000102125 | 市财政局 | 1010 | 58 | 72.3 | 69.4 | |
| 64 | 40000101824 | 市财政局 | 1010 | 30.5 | 61.5 | 55.3 | |
| 65 | 40000102028 | 市财政局 | 1010 | 59 | 43.3 | 46.4 | |
| 66 | 40000102029 | 市财政局 | 1010 | 20 | 38.5 | 34.8 | |
| 67 | 40000101821 | 市财政局 | 1010 | 64.5 | 0.0 | 12.9 | |
| 68 | 40000102107 | 市财政局 | 1010 | 64 | 0.0 | 12.8 | |
| 69 | 40000101918 | 市财政局 | 1010 | 63.5 | 0.0 | 12.7 | |
| 70 | 40000101828 | 市财政局 | 1010 | 62.5 | 0.0 | 12.5 | |
| 71 | 40000101926 | 市财政局 | 1010 | 62.5 | 0.0 | 12.5 | |
| 72 | 40000102017 | 市财政局 | 1010 | 62 | 0.0 | 12.4 | |
| 73 | 40000101822 | 市财政局 | 1010 | 61 | 0.0 | 12.2 | |
| 74 | 40000102119 | 市财政局 | 1010 | 60.8 | 0.0 | 12.2 | |
| 75 | 40000102124 | 市财政局 | 1010 | 60.5 | 0.0 | 12.1 | |
| 76 | 40000102111 | 市财政局 | 1010 | 60.5 | 0.0 | 12.1 | |
| 77 | 40000101901 | 市财政局 | 1010 | 60.5 | 0.0 | 12.1 | |
| 78 | 40000101929 | 市财政局 | 1010 | 60.5 | 0.0 | 12.1 | |
| 79 | 40000101825 | 市财政局 | 1010 | 60.5 | 0.0 | 12.1 | |
| 80 | 40000102114 | 市财政局 | 1010 | 60.3 | 0.0 | 12.1 | |
| 81 | 40000102113 | 市财政局 | 1010 | 60 | 0.0 | 12.0 | |
| 82 | 40000101903 | 市财政局 | 1010 | 59.5 | 0.0 | 11.9 | |
| 83 | 40000101820 | 市财政局 | 1010 | 59 | 0.0 | 11.8 | |
| 84 | 40000102004 | 市财政局 | 1010 | 58.5 | 0.0 | 11.7 | |
| 85 | 40000102013 | 市财政局 | 1010 | 58 | 0.0 | 11.6 | |
| 86 | 40000101911 | 市财政局 | 1010 | 55.5 | 0.0 | 11.1 | |
| 87 | 40000102012 | 市财政局 | 1010 | 55 | 0.0 | 11.0 | |
| 88 | 40000102105 | 市财政局 | 1010 | 53.5 | 0.0 | 10.7 | |
| 89 | 40000102106 | 市财政局 | 1010 | 53 | 0.0 | 10.6 | |
| 90 | 40000102023 | 市财政局 | 1010 | 53 | 0.0 | 10.6 | |
| 91 | 40000102123 | 市财政局 | 1010 | 52.5 | 0.0 | 10.5 | |
| 92 | 40000101823 | 市财政局 | 1010 | 50 | 0.0 | 10.0 | |
| 93 | 40000102011 | 市财政局 | 1010 | 48 | 0.0 | 9.6 | |
| 94 | 40000102002 | 市财政局 | 1010 | 44 | 0.0 | 8.8 | |
| 95 | 40000102014 | 市财政局 | 1010 | 10.5 | 0.0 | 2.1 | |
| 96 | 40000101908 | 市财政局 | 1010 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | |
| 97 | 40000101910 | 市财政局 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 98 | 40000101916 | 市财政局 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 99 | 40000101906 | 市财政局 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 100 | 40000101923 | 市财政局 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 101 | 40000101921 | 市财政局 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 102 | 40000102109 | 市财政局 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 103 | 40000102126 | 市财政局 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
可能相关>>第2篇 郴州市直事业单位2017年选聘笔试成绩
2017年郴州市市直事业单位公开选聘工作人员笔试成绩公布 准考证号码 单位名称 职位名称 成绩 排名 备注 01000100127 郴州市志愿者服务中心 职员 69 1 01000100423 郴州市志愿者服务中心 职员 67.6 2 01000100612 郴州市志愿者服务中心 职员 66.6 3 01000100614 郴州市志愿者服务中心 职员 63.6 4 01000100303 郴州市志愿者服务中心 职员 62.2 5 01000100411 郴州市志愿者服务中心 职员 61.2 6 01000100202 郴州市志愿者服务中心 职【查看全文】
可能相关>>第3篇 湖南郴州市直教育事业单位2017年招聘考试综合成绩2017年郴州市市直教育事业单位公开招聘工作人员考试综合成绩公布.xls【查看全文】
可能相关>>第4篇 郴州市直教育事业单位2017年招聘人员考试综合成绩表 可能相关>>第5篇 郴州市委办公室2017年遴选面试资格审查人员名单中计算机岗位成绩更正2017年中共郴州市委办公室公开遴选工作人员面试资格审查的公告已发布,公开遴选工作人员面试资格审查入围人员名单中计算机岗位的成绩,由于工作人员疏忽,录入错误,进入面试人员和排名顺序没有错误。经反复核对原始材料,现予以更正,由此造成的不便敬请谅解。 2017年中共郴州市委办公室公开遴选工作人员面试资格审查入围人员名单 序号 准考证号 单位名称 单位代码 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 名次 7 2000102812 市委办公室 1002 计算机岗位 102 56.62 1 8 2000102805 市委办公室 1002 计算机岗位 102 【查看全文】
可能相关>>第6篇 郴州市委编办信息中心2017年招聘笔试及业务水平测试成绩市委编办信息中心笔试及业务水平测试成绩统计表 序号 准考证号 单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 成绩 业务水平测试 综合成绩 1 40000102516 市委编办信息中心 2001 文秘综合 101 63.50 84.00 79.90 2 40000102520 市委编办信息中心 2001 文秘综合 101 64.50 83.50 79.70 3 40000102524 市委编办信息中心 2001 文秘综合 10【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 191 楼 碧水佳人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年谁参加郴州事业单位考试了,有试题么?
[回复] 190 楼 阳光、刺疼我 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 其实我们郴州还是不错的,要不然这么多人考呢!
[回复] 189 楼 喧闹的寂寞 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 郴州市财政局2017年遴选笔试综合成绩真不错,终于等到了!
[回复] 188 楼 忆长╰╮安 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 郴州市财政局2017年遴选笔试综合成绩真不错,终于等到了!
[回复] 187 楼 沸腾的荷尔蒙 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 郴州教师也不好考啊,也很难!
[回复] 186 楼 GoD, Sou1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道明年啥时候郴州的教师才能招人啊!
[回复] 185 楼 一叶梧桐 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 风景还是郴州独好,每次郴州有考试,竞争都很激烈!
[回复] 184 楼 リ、唯有你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 真不知道你们怎么想的,郴州事业单位招考又这么多人报名,光我身边就有三个要报名的。今年又危险了。
[回复] 183 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我也是不想考郴州的教师,但我妈妈非要我考,加油吧!
[回复] 182 楼 ?ゞ、宝贝. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 1、毕业后才知道校园恋爱是最纯洁的;2、毕业后才知道学习是最重要的;3、毕业后才知道校园生活是最幸福的;4、毕业后才知道宿舍生活是最好的;5、考过郴州事业编才知道是最难考的。


