访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 广东
  • 深圳
  • 罗湖
  • 福田
  • 南山
  • 宝安
  • 龙岗
  • 盐田
  • 深圳市宝安区事业单位2017年招聘人机对话面试总成绩和体检信息

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-27 14:20:00

    人机对话考生总成绩及入围体检人员信息

    考生总成绩及入围体检人员信息详见附件。考试总成绩按(笔试成绩×50%)+(面试成绩×50%)合成。各岗位在面试成绩60分以上人员中依报考者总成绩从高分到低分的顺序,按照以下方法确定体检人选:

    A代表进入该岗位的面试人数,B代表公布的该岗位拟聘用人数,C代表进入该岗位的体检人数。

    1.A≥3B(A>3B是指末位总成绩并列的情况),则C=B;

    2.若A<3B,则C=(A+2)/3取整数位(不实行四舍五入,医生医技岗位不受此条件限制);同一岗位只有1人或2人参加面试的,报考者总成绩须达到60分才能确定为体检人选。

    体检

    (一)体检时间

    2017年8月1日(星期二)上午8:30。

    (二)体检地点

    宝安区健康管理(体检)中心(深圳市宝安区西乡街道宝田工业区前进二路转文卫路200米,即宝安区慢性病防治院门诊楼后面)

    乘车路线:①乘坐425、606、349至平峦山公园总站下车,步行34米;②乘坐311、395、603、M210、M246、M350、M355、707、727、794等至平峦山公园站下车,再步行500米。

    (三)体检程序

    1.获得体检资格的考生须本人持有效身份证原件于体检当天上午8:30前自行到达宝安区健康管理(体检)中心签到、领取《体检表》。

    2.考生在《体检表》上粘贴本人照片(请提前准备好近期1寸免冠彩照1张),填写“姓名”、“报考职位”(填岗位编号)和“身份证号”等个人基本信息,然后按体检安排逐项进行检查(所有体检人员必须先进行空腹验血后才能进行其它项目的检查,验血项目须上午9:30前完成,逾期不候,后果自负。B超检查须空腹)。

    3.全部项目检查完毕后,考生把《体检表》送体检中心服务台审核,工作人员确认后收回《体检表》。

    (四)体检注意事项

    1.入围体检考生务必在指定时间到达指定地点参加体检,所有体检项目必须当天完成,不按时参加体检者,视为自动放弃体检和聘用资格。请考生自带笔填写《体检表》。

    2.体检过程中,考生应服从工作人员的指挥。如违反纪律,故意扰乱体检秩序,将取消体检和聘用资格。

    3.凡发现冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等情况的,立即取消考生体检和聘用资格,5年内不得参加我市机关事业单位工作人员招考;属工作人员和医务人员帮助考生弄虚作假的,将按有关规定予以处理。

    4.考生体检前3天避免剧烈运动、忌过度劳累,应注意饮食清淡、不饮酒,检查前须禁食8小时,停服对肝肾功能有影响的药物。

    5.作X光检查时请摘掉项链、别针等物;查视力时请摘掉隐形眼镜。

    (五)体检标准及结果

    体检标准参照修订后的《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行。体检医院将在《体检表》上签署体检是否合格意见,体检不合格者不予聘用。

    体检结束后,请考生保持通信工具畅通,以便及时联系。

    体检结果将于2017年8月9日16:00后在宝安区人力资源局网站公布。考生对体检结论有疑义的,可在接到体检结论通知之日起3个工作日内以书面形式向宝安区人力资源局提出复检申请。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

    深圳市宝安区20176月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员人机对话总成绩及入围体检人员情况表
    序号 招聘单位 岗位编码 岗位名称 拟聘人数 考生序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否入围体检
    1 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0041 护理2 1 702606181019569 75.10 65.60  70.35  1
    2 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0046 社康中医师 1 702606181013533 68.30 75.70  72.00  1
    3 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0046 社康中医师 1 702606181017144 65.70 76.50  71.10  2  
    4 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0046 社康中医师 1 702606181015697 59.60 68.80  64.20  3  
    5 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0049 社康公卫医师 1 702606181015485 54.40 81.60  68.00  1
    6 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0049 社康公卫医师 1 702606181004482 58.30 71.50  64.90  2  
    7 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0049 社康公卫医师 1 702606181025746 57.50 71.60  64.55  3  
    8 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0052 麻醉医师1 1 702606181024151 70.50 91.10  80.80  1
    9 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0056 护理1 1 702606181021454 79.30 68.60  73.95  1
    10 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0056 护理1 1 702606181011955 70.30 57.20       
    11 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0057 口腔科医师 1 702606181005876 66.70 76.00  71.35  1
    12 深圳市宝安区福永人民医院 BA2017003D0058 五官科医师2 1 702606181006195 53.60 65.50  59.55  1  
    13 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003D0061 护理2 1 702606181008722 80.10 61.90  71.00  1
    14 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003D0061 护理2 1 702606181020661 59.70 56.40       
    15 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003D0062 护理1 1 702606181024609 81.90 69.90  75.90  1
    16 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003D0062 护理1 1 702606181004038 80.30 60.50  70.40  2  
    17 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003D0062 护理1 1 702606181006425 82.70 57.70       
    18 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0066 药剂科临床药师 1 702606181008597 62.90 71.00  66.95  1
    19 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0066 药剂科临床药师 1 702606181002967 61.70 65.10  63.40  2  
    20 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0067 社康公卫医师2 2 702606181001400 57.40 87.20  72.30  1
    21 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0067 社康公卫医师2 2 702606181008598 62.00 76.40  69.20  2
    22 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0067 社康公卫医师2 2 702606181005881 60.20 77.50  68.85  3  
    23 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0067 社康公卫医师2 2 702606181002855 57.70 78.70  68.20  4  
    24 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0067 社康公卫医师2 2 702606181004467 55.10 71.70  63.40  5  
    25 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0067 社康公卫医师2 2 702606181013869 58.60 67.40  63.00  6  
    26 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0073 社康中医师2 2 702606181002513 69.00 91.20  80.10  1
    27 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0073 社康中医师2 2 702606181019712 61.10 82.00  71.55  2
    28 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0073 社康中医师2 2 702606181002105 53.50 75.90  64.70  3  
    29 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0073 社康中医师2 2 702606181027294 52.60 72.10  62.35  4  
    30 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0073 社康中医师2 2 702606181022965 52.10 68.00  60.05  5  
    31 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0073 社康中医师2 2 702606181003634 55.60 64.10  59.85  6  
    32 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0074 社康中医师1 2 702606181017503 49.10 71.90  60.50  1
    33 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0074 社康中医师1 2 702606181025160 48.10 67.80  57.95  2  
    34 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0076 中医妇科医师 1 702606181002970 55.40 86.40  70.90  1
    35 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0076 中医妇科医师 1 702606181000947 57.80 77.10  67.45  2  
    36 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003D0077 眼科医师 1 702606181029185 61.20 缺考      
    37 深圳市宝安区沙井卫生监督所 BA2017003D0079 公卫医师 1 702606181024931 64.00 77.60  70.80  1
    38 深圳市宝安区沙井卫生监督所 BA2017003D0079 公卫医师 1 702606181002262 69.10 68.60  68.85  2  
    39 深圳市宝安区沙井卫生监督所 BA2017003D0079 公卫医师 1 702606181019968 63.20 66.70  64.95  3  
    40 深圳市宝安区石岩卫生监督所 BA2017003D0080 内科医师 1 702606181021405 63.00 64.70  63.85  1
    41 深圳市宝安区石岩卫生监督所 BA2017003D0080 内科医师 1 702606181014134 53.20 66.10  59.65  2  
    42 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0093 妇科医师2 1 702606181010383 72.60 78.30  75.45  1
    43 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0095 呼吸内科医师1 1 702606181015829 59.30 56.80       
    44 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0095 呼吸内科医师1 1 702606181012249 54.10 56.20       
    45 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0096 心血管内科医师1 1 702606181019699 55.80 70.30  63.05  1
    46 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0096 心血管内科医师1 1 702606181000380 50.20 56.60       
    47 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0104 重症医学科医师 1 702606181025314 50.90 55.90       
    48 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0107 口腔科医师1 1 702606181005276 64.10 80.30  72.20  1
    49 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0107 口腔科医师1 1 702606181011286 68.20 缺考      
    50 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0109 麻醉科医师2 1 702606181007700 67.40 80.50  73.95  1
    51 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003D0109 麻醉科医师2 1 702606181007948 50.70 85.20  67.95  2  
    52 深圳市宝安区中医院 BA2017003D0116 产科医师1 1 702606181026922 67.20 83.50  75.35  1
    53 深圳市宝安区中医院 BA2017003D0118 针灸推拿医师 1 702606181006507 72.50 64.10  68.30  1
    54 深圳市宝安区中医院 BA2017003D0118 针灸推拿医师 1 702606181006691 66.40 61.40  63.90  2  
    55 深圳市宝安区中医院 BA2017003D0118 针灸推拿医师 1 702606181004961 54.30 62.10  58.20  3  
    56 深圳市宝安区中医院 BA2017003D0120 泌尿外科医师 1 702606181001998 64.20 82.60  73.40  1
    57 深圳市宝安区中医院 BA2017003D0120 泌尿外科医师 1 702606181023153 63.40 83.00  73.20  2  
    58 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0124 二院肾内科医师 1 702606181028996 56.50 71.90  64.20  1
    59 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0125 二院口腔科医师 1 702606181007654 69.40 77.60  73.50  1
    60 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0127 二院普外科医师2 1 702606181028101 60.50 61.80  61.15  1
    61 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0129 二院儿科医师 1 702606181028460 48.50 83.00  65.75  1
    62 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0130 二院神经内科医师 1 702606181004005 45.30 66.20  55.75  1  
    63 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0133 二院神经外科医师 1 702606181023295 59.40 74.70  67.05  1
    64 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0134 二院助产 2 702606181006865 81.00 81.40  81.20  1
    65 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0134 二院助产 2 702606181008515 71.20 76.60  73.90  2  
    66 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0134 二院助产 2 702606181013943 70.30 67.30  68.80  3  
    67 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0135 二院ICU医师1 1 702606181006404 59.90 64.40  62.15  1
    68 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0136 二院超声医师 1 702606181006672 70.50 80.70  75.60  1
    69 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0137 二院泌尿外科医师 1 702606181007122 60.10 82.40  71.25  1
    70 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0139 外科医师 1 702606181017975 68.00 57.00       
    71 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0140 内科医师 1 702606181017537 65.10 76.00  70.55  1
    72 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0140 内科医师 1 702606181023368 63.00 75.20  69.10  2  
    73 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0140 内科医师 1 702606181016884 58.50 67.30  62.90  3  
    74 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0142 护理 1 702606181003960 78.90 82.10  80.50  1
    75 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0142 护理 1 702606181022720 85.90 73.80  79.85  2  
    76 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0142 护理 1 702606181019774 74.30 64.70  69.50  3  
    77 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0143 病理科医师 1 702606181000899 65.90 39.00       
    78 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0144 二院护理1 1 702606181019898 77.70 71.10  74.40  1
    79 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0145 二院护理2 1 702606181005062 72.40 81.90  77.15  1
    80 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0145 二院护理2 1 702606181013344 73.60 80.00  76.80  2  
    81 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0146 二院ICU医师2 1 702606181019900 60.40 64.80  62.60  1
    82 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0147 二院护理3 1 702606181006537 69.30 83.40  76.35  1
    83 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0147 二院护理3 1 702606181008349 70.70 74.50  72.60  2  
    84 深圳市宝安区人民医院 BA2017003D0147 二院护理3 1 702606181023366 66.60 66.40  66.50  3  
    85 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0150 小儿外科医师 1 702606181017522 59.50 54.20       
    86 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0150 小儿外科医师 1 702606181019788 60.40 42.20       
    87 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0150 小儿外科医师 1 702606181002476 53.50 45.50       
    88 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0151 护理2 2 702606181009143 79.00 83.30  81.15  1
    89 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0151 护理2 2 702606181003549 65.30 81.20  73.25  2
    90 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0151 护理2 2 702606181002645 79.10 65.30  72.20  3  
    91 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0151 护理2 2 702606181009477 76.20 67.90  72.05  4  
    92 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0151 护理2 2 702606181019878 70.00 72.50  71.25  5  
    93 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0151 护理2 2 702606181002991 72.30 65.50  68.90  6  
    94 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0152 妇产科医师1 4 702606181011888 72.00 92.80  82.40  1
    95 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0154 研究所研究人员2 1 702606181000757 56.10 52.20       
    96 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0158 研究所研究人员1 1 702606181019130 56.90 47.50       
    97 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0159 中心实验室检验师 1 702606181009033 46.90 53.30       
    98 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0160 护理1 2 702606181022988 80.90 71.40  76.15  1
    99 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0160 护理1 2 702606181017086 78.10 65.40  71.75  2
    100 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0160 护理1 2 702606181010999 74.50 63.20  68.85  3  
    101 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0160 护理1 2 702606181026098 67.30 67.40  67.35  4  
    102 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0160 护理1 2 702606181020816 70.40 63.90  67.15  5  
    103 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0169 产房助产士 2 702606181022946 79.90 87.10  83.50  1
    104 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0169 产房助产士 2 702606181002960 74.00 81.50  77.75  2
    105 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0169 产房助产士 2 702606181003037 69.90 85.40  77.65  3  
    106 深圳市宝安区妇幼保健院 BA2017003D0169 产房助产士 2 702606181017730 66.70 69.30  68.00  4  
    107 深圳市宝安区中心医院 BA2017003D0177 临床药师 1 702606181024705 54.40 66.50  60.45  1
    108 深圳市宝安区中心医院 BA2017003D0177 临床药师 1 702606181029871 55.40 61.90  58.65  2  

    宝安区健康管理(体检)中心交通指引图

    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 深圳人事考试网
     

      可能相关>>第2篇    深圳市宝安区事业单位2017年招聘结构化面试总成绩和体检人员名单

      结构化面试总成绩及入围体检人员信息 考生总成绩及入围体检人员信息详见附件。考试总成绩按(笔试成绩×50%)+(面试成绩×50%)合成。各岗位在面试成绩60分以上人员中依报考者总成绩从高分到低分的顺序,按照以下方法确定体检人选: A代表进入该岗位的面试人数,B代表公布的该岗位拟聘用人数,C代表进入该岗位的体检人数。 1.A≥3B(A>3B是指末位总成绩并列的情况),则C=B; 2.若A<3B,则C=(A+2)/3取整数位(不实行四舍五入,医生医技岗位不受此条件限制);同一岗位只有1人或2人参加面试的,报考者总成绩须达到60分才能确定为体检人选。 体检 (一)体检时间 2017年8月1日(星期二)上午8:30。 (二)体检地点 宝安区健康管理(体检)中心(深圳市宝安区西乡街道宝田工业区前进二路转【查看全文】

      可能相关>>第3篇    深圳市宝安区环境保护和水务局2017年选聘事业单位常设岗位工作人员

      选聘对象、条件及有关要求 (一)招聘对象 2017年8月31日以前毕业,符合本公告及报考岗位所要求条件的人员均可报考。 (二)岗位基本聘用条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); 2.遵守我国宪法和法律; 3.具有良好的品行(中华人民共和国公务员法第二章第十一条第四款规定,公务员应具有良好的品行。讲党性、重品行、作表率是党着眼新形势、新任务对党【查看全文】

      可能相关>>第4篇    广东深圳市中医院2017年选聘事业单位常设岗位人员岗位表

       岗位属性 拟聘人数 岗位条件 经费形式 岗位名称 岗位类别 岗位等级 学历 学位 专业 最低专业技术资格 与岗位有关的其它条件 考生户籍 肝病科主治医师SZYX201703 专业技术类 10级 1 研究生 博士 中医内科学(100506) 主治医师 全日制普通高等教育学历;符合深人社规[2012]16号文第二十八条。 市内外 财政核拔补助 内分泌病科主治医师SZYX201704 专业技术类 10级 1 研究生 博士 中医内科学(10050【查看全文】

      可能相关>>第5篇    广东深圳市中医院2017年选聘事业单位常设岗位人员

      应聘人条件及要求 (一)基本条件。www.sdsgwy.com 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); 2.遵守国家宪法和法律,思想政治素质好,热爱医疗卫生事业,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任【查看全文】

      可能相关>>第6篇    广东深圳市华胜实验学校2017年招聘小学部教师

      招聘岗位: 语文(实验班)、数学(高段)、音(舞蹈、声乐)、美术、体育(篮球、田径)等学科教师。www.sdsgwy.com 招聘要求: 1、小学教师师范类专科或专科以上学历,年龄在45周岁以下(特优者可适当放宽条件)。班主任工作业绩突出,教学业绩突出者优先。 2、热爱教育事业,师德良好,敬业爱岗,责任心强,心胸开阔,有团队协作精神。 3、热爱学习,有钻研精神,有教改意识,有较大的发展空间。 4、身心健康,仪表端庄,阳光乐观,有较强的综合素质和较浓的教育情怀。 5、上交应聘材料要求:简历中必须附有手写求职信、近期一张彩色全身生活照、相关专业毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、教师资格证、普通话过级证、身份证等证件复印件。 岗位待遇: 1、小学教师月薪4500-7500元,特级教【查看全文】

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

       评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
    [回复] 220承诺,嘲笑了谁   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 每次深圳招考都这么激烈,why?给个理由请。

    [回复] 219沁雪あ紫依   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 我想看深圳最新的招聘信息,怎么看?公务员考试信息网上有么?

    [回复] 218泡尼和尚   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 风景还是深圳独好,每次深圳有考试,竞争都很激烈!

    [回复] 217淡情 こ   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 我想知道深圳还有招聘么?事业单位或者教师都行。

    [回复] 216色橄榄   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 我更希望能在深圳的银行工作,工作轻松,赚钱也多。

    [回复] 215花一样的年龄   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 去年,深圳事业单位的成绩在哪里能看呢?

    [回复] 214沁雪あ紫依   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 是啊,我们深圳发布的深圳市宝安区事业单位2017年招聘人机对话面试总成绩和体检信息真的很及时,谢谢啊!

    [回复] 213一棵芦荟   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 深圳怎么样啊,我想去工作呢。

    [回复] 212山东大葱   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 好像这个深圳市宝安区事业单位2017年招聘人机对话面试总成绩和体检信息很及时啊!

    [回复] 211董董董、总   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 下一年深圳教师招聘考试准备的怎么样了?

    公务员考试网
    公务员考试信息网