访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 广东
  • 深圳
  • 罗湖
  • 福田
  • 南山
  • 宝安
  • 龙岗
  • 盐田
  • 深圳市宝安区事业单位2017年招聘结构化面试总成绩和体检人员名单

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-27 19:12:00

    结构化面试总成绩及入围体检人员信息

    考生总成绩及入围体检人员信息详见附件。考试总成绩按(笔试成绩×50%)+(面试成绩×50%)合成。各岗位在面试成绩60分以上人员中依报考者总成绩从高分到低分的顺序,按照以下方法确定体检人选:

    A代表进入该岗位的面试人数,B代表公布的该岗位拟聘用人数,C代表进入该岗位的体检人数。

    1.A≥3B(A>3B是指末位总成绩并列的情况),则C=B;

    2.若A<3B,则C=(A+2)/3取整数位(不实行四舍五入,医生医技岗位不受此条件限制);同一岗位只有1人或2人参加面试的,报考者总成绩须达到60分才能确定为体检人选。

    体检

    (一)体检时间

    2017年8月1日(星期二)上午8:30。

    (二)体检地点

    宝安区健康管理(体检)中心(深圳市宝安区西乡街道宝田工业区前进二路转文卫路200米,即宝安区慢性病防治院门诊楼后面)

    乘车路线:①乘坐425、606、349至平峦山公园总站下车,步行34米;②乘坐311、395、603、M210、M246、M350、M355、707、727、794等至平峦山公园站下车,再步行500米。

    (三)体检程序

    1.获得体检资格的考生须本人持有效身份证原件于体检当天上午8:30前自行到达宝安区健康管理(体检)中心签到、领取《体检表》。

    2.考生在《体检表》上粘贴本人照片(请提前准备好近期1寸免冠彩照1张),填写“姓名”、“报考职位”(填岗位编号)和“身份证号”等个人基本信息,然后按体检安排逐项进行检查(所有体检人员必须先进行空腹验血后才能进行其它项目的检查,验血项目须上午9:30前完成,逾期不候,后果自负。B超检查须空腹)。

    3.全部项目检查完毕后,考生把《体检表》送体检中心服务台审核,工作人员确认后收回《体检表》。

    (四)体检注意事项

    1.入围体检考生务必在指定时间到达指定地点参加体检,所有体检项目必须当天完成,不按时参加体检者,视为自动放弃体检和聘用资格。请考生自带笔填写《体检表》。

    2.体检过程中,考生应服从工作人员的指挥。如违反纪律,故意扰乱体检秩序,将取消体检和聘用资格。

    3.凡发现冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等情况的,立即取消考生体检和聘用资格,5年内不得参加我市机关事业单位工作人员招考;属工作人员和医务人员帮助考生弄虚作假的,将按有关规定予以处理。

    4.考生体检前3天避免剧烈运动、忌过度劳累,应注意饮食清淡、不饮酒,检查前须禁食8小时,停服对肝肾功能有影响的药物。

    5.作X光检查时请摘掉项链、别针等物;查视力时请摘掉隐形眼镜。

    (五)体检标准及结果

    体检标准参照修订后的《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行。体检医院将在《体检表》上签署体检是否合格意见,体检不合格者不予聘用。

    体检结束后,请考生保持通信工具畅通,以便及时联系。

    体检结果将于2017年8月9日16:00后在宝安区人力资源局网站公布。考生对体检结论有疑义的,可在接到体检结论通知之日起3个工作日内以书面形式向宝安区组织、人力资源部门提出复检申请。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

    深圳市宝安区20176月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员结构化面试总成绩及入围体检人员情况表
    序号 招聘单位 岗位编码 岗位名称 拟聘人数 考生序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否入围体检
    1 深圳市宝安区福永街道党建服务中心 BA2017002B0001 党建组织员 1 702606181016260 60.00 88.00 74.00 1
    2 深圳市宝安区福永街道党建服务中心 BA2017002B0001 党建组织员 1 702606181005705 59.40 83.34 71.37 2  
    3 深圳市宝安区福永街道党建服务中心 BA2017002B0001 党建组织员 1 702606181009571 58.20 76.00 67.10 3  
    4 深圳市宝安区信息中心 BA2017002B0002 综合管理 1 702606181000901 63.60 84.66 74.13 1
    5 深圳市宝安区燕罗街道党建服务中心 BA2017002B0003 综合管理 1 702606181026471 51.80 77.34 64.57 1
    6 深圳市宝安区燕罗街道党建服务中心 BA2017002B0003 综合管理 1 702606181014901 53.40 73.34 63.37 2  
    7 深圳市宝安区燕罗街道党建服务中心 BA2017002B0003 综合管理 1 702606181012480 49.80 72.00 60.90 3  
    8 深圳市宝安区燕罗街道党建服务中心 BA2017002B0003 综合管理 1 702606181010739 49.80 69.67 59.74 4  
    9 深圳市宝安区福永卫生监督所 BA2017003C0001 疾病控制 1 702606181021284 51.60 76.33 63.97 1
    10 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003C0002 公卫医师 2 702606181012514 68.50 76.33 72.42 1
    11 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003C0002 公卫医师 2 702606181019854 68.10 76.34 72.22 2
    12 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003C0002 公卫医师 2 702606181018845 62.80 72.99 67.90 3  
    13 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003C0002 公卫医师 2 702606181022122 60.30 缺考      
    14 深圳市宝安区慢性病防治院 BA2017003C0002 公卫医师 2 702606181023106 57.60 缺考      
    15 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003C0003 药剂科中药师2 1 702606181003153 67.80 76.99 72.40 1
    16 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003C0003 药剂科中药师2 1 702606181003600 63.40 75.67 69.54 2  
    17 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003C0003 药剂科中药师2 1 702606181002948 59.20 72.33 65.77 3  
    18 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003C0004 药剂科中药师1 1 702606181017374 64.10 69.33 66.72 1
    19 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003C0004 药剂科中药师1 1 702606181006703 68.50 64.33 66.42 2  
    20 深圳市宝安区沙井人民医院 BA2017003C0004 药剂科中药师1 1 702606181027021 56.50 72.68 64.59 3  
    21 深圳市宝安区松岗人民医院 BA2017003C0015 公卫医师 1 702606181002660 52.70 70.34 61.52 1
    22 深圳市宝安区人民医院 BA2017003C0017 二院护理 1 702606181023093 71.70 70.33 71.02 1
    23 深圳市宝安区疾病预防控制中心 BA2017003C0018 公卫医师 2 702606181015873 66.80 79.34 73.07 1
    24 深圳市宝安区疾病预防控制中心 BA2017003C0018 公卫医师 2 702606181006662 65.20 79.00 72.10 2
    25 深圳市宝安区疾病预防控制中心 BA2017003C0018 公卫医师 2 702606181003487 68.30 75.66 71.98 3  
    26 深圳市宝安区疾病预防控制中心 BA2017003C0018 公卫医师 2 702606181011184 66.40 77.32 71.86 4  
    27 深圳市宝安区疾病预防控制中心 BA2017003C0018 公卫医师 2 702606181017874 68.20 71.00 69.60 5  
    28 深圳市宝安区疾病预防控制中心 BA2017003C0018 公卫医师 2 702606181001086 64.90 73.68 69.29 6  
    29 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0001 财务 1 702606181007770 65.00 91.33 78.17 1
    30 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0001 财务 1 702606181025045 53.60 85.66 69.63 2  
    31 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0001 财务 1 702606181028598 52.60 77.34 64.97 3  
    32 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0002 电气管理 1 702606181021742 52.00 88.00 70.00 1
    33 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0002 电气管理 1 702606181007231 47.00 81.67 64.34 2  
    34 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0003 公园工程管理 1 702606181022533 57.80 84.00 70.90 1
    35 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0003 公园工程管理 1 702606181016990 54.00 86.99 70.50 2  
    36 深圳市宝安区公园管理处 BA2017003D0003 公园工程管理 1 702606181012516 52.80 81.00 66.90 3  
    37 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0005 工程预算2 1 702606181009778 48.40 77.66 63.03 1
    38 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0006 工程管理2 1 702606181005978 61.40 83.68 72.54 1
    39 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0006 工程管理2 1 702606181015687 57.80 78.33 68.07 2  
    40 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0006 工程管理2 1 702606181028904 54.60 缺考      
    41 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0007 工程预算1 1 702606181029684 52.80 85.99 69.40 1
    42 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0007 工程预算1 1 702606181027892 50.80 80.00 65.40 2  
    43 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0007 工程预算1 1 702606181012872 49.40 74.67 62.04 3  
    44 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0008 工程管理1 1 702606181015720 49.00 84.67 66.84 1
    45 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0008 工程管理1 1 702606181021056 51.40 76.01 63.71 2  
    46 深圳市宝安区石岩街道土地整备事务中心 BA2017003D0008 工程管理1 1 702606181020489 51.20 68.00 59.60 3  
    47 深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 BA2017003D0009 市政工程管理 2 702606181017366 56.60 90.33 73.47 1
    48 深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 BA2017003D0009 市政工程管理 2 702606181022437 60.20 86.68 73.44 2
    49 深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 BA2017003D0009 市政工程管理 2 702606181019002 55.60 85.00 70.30 3  
    50 深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 BA2017003D0009 市政工程管理 2 702606181014765 63.00 74.99 69.00 4  
    51 深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 BA2017003D0009 市政工程管理 2 702606181007602 54.00 78.68 66.34 5  
    52 深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 BA2017003D0009 市政工程管理 2 702606181013334 55.20 66.33 60.77 6  
    53 深圳市宝安区社会福利中心 BA2017003D0010 康复治疗师 1 702606181003762 57.60 83.01 70.31 1
    54 深圳市宝安区社会福利中心 BA2017003D0010 康复治疗师 1 702606181021442 63.90 74.34 69.12 2  
    55 深圳市宝安区社会福利中心 BA2017003D0010 康复治疗师 1 702606181009048 59.90 缺考      
    56 深圳市宝安区社会救助综合服务中心 BA2017003D0011 社会工作 1 702606181004629 63.00 87.67 75.34 1
    57 深圳市宝安区社会救助综合服务中心 BA2017003D0011 社会工作 1 702606181000657 62.40 85.00 73.70 2  
    58 深圳市宝安区社会救助综合服务中心 BA2017003D0011 社会工作 1 702606181025765 61.20 84.00 72.60 3  
    59 深圳市宝安区新安街道宝民小学 BA2017003D0012 校医 1 702606181025893 61.90 90.34 76.12 1
    60 深圳市宝安区新安街道宝民小学 BA2017003D0012 校医 1 702606181012189 59.80 75.01 67.41 2  
    61 深圳市宝安区松岗街道东方小学 BA2017003D0013 会计 1 702606181015519 58.40 89.00 73.70 1
    62 深圳市宝安区松岗街道东方小学 BA2017003D0013 会计 1 702606181012507 52.80 86.01 69.41 2  
    63 深圳市宝安区松岗街道东方小学 BA2017003D0013 会计 1 702606181024132 49.00 83.67 66.34 3  
    64 深圳市松岗中学 BA2017003D0015 校医 1 702606181012856 59.40 78.00 68.70 1
    65 深圳市宝安中学 BA2017003D0016 会计 1 702606181020119 60.20 83.67 71.94 1
    66 深圳市宝安中学 BA2017003D0016 会计 1 702606181016987 52.40 83.00 67.70 2  
    67 深圳市宝安中学 BA2017003D0016 会计 1 702606181004748 48.60 81.33 64.97 3  
    68 深圳市宝安中学 BA2017003D0017 校医 1 702606181029313 60.10 81.99 71.05 1
    69 深圳市宝安中学 BA2017003D0017 校医 1 702606181002957 56.20 73.67 64.94 2  
    70 深圳市宝安中学 BA2017003D0017 校医 1 702606181004469 52.60 缺考      
    71 深圳市宝安区官田学校 BA2017003D0018 会计 1 702606181020798 46.80 87.00 66.90 1
    72 深圳市宝安区官田学校 BA2017003D0018 会计 1 702606181009345 50.00 82.00 66.00 2  
    73 深圳市宝安区新安街道新安湖小学 BA2017003D0020 会计 1 702606181005537 56.60 83.67 70.14 1
    74 深圳市宝安区新安街道新安湖小学 BA2017003D0020 会计 1 702606181011358 52.60 85.67 69.14 2  
    75 深圳市宝安区新安街道新安湖小学 BA2017003D0020 会计 1 702606181022921 55.00 79.67 67.34 3  
    76 深圳市海滨中学 BA2017003D0021 会计 1 702606181003601 51.60 89.33 70.47 1
    77 深圳市海滨中学 BA2017003D0021 会计 1 702606181019658 53.40 83.00 68.20 2  
    78 深圳市海滨中学 BA2017003D0021 会计 1 702606181015048 51.20 81.67 66.44 3  
    79 深圳市宝安区坪洲小学 BA2017003D0023 校医 1 702606181023000 45.80 82.00 63.90 1
    80 深圳市宝安区新安翻身小学 BA2017003D0024 会计 1 702606181000659 56.40 87.33 71.87 1
    81 深圳市宝安区新安翻身小学 BA2017003D0024 会计 1 702606181009494 54.00 83.00 68.50 2  
    82 深圳市宝安区黄麻布学校 BA2017003D0025 会计 1 702606181020298 54.20 90.66 72.43 1
    83 深圳市宝安区黄麻布学校 BA2017003D0025 会计 1 702606181018291 53.60 86.67 70.14 2  
    84 深圳市宝安区黄麻布学校 BA2017003D0025 会计 1 702606181013690 48.40 77.67 63.04 3  
    85 深圳市宝安区凤凰学校 BA2017003D0027 校医 1 702606181010223 47.70 78.00 62.85 1
    86 深圳市宝安区西乡小学 BA2017003D0028 会计 1 702606181024117 57.80 82.00 69.90 1
    87 深圳市宝安区西乡小学 BA2017003D0028 会计 1 702606181020726 48.40 83.33 65.87 2  
    88 深圳市宝安区西乡小学 BA2017003D0028 会计 1 702606181013756 46.40 83.01 64.71 3  
    89 深圳市宝安区福永小学 BA2017003D0029 校医 1 702606181024591 48.40 70.33 59.37 1  
    90 深圳市宝安区福永小学 BA2017003D0029 校医 1 702606181018803 50.90 66.01 58.46 2  
    91 深圳市宝安区航城学校 BA2017003D0030 校医 1 702606181019096 68.40 76.35 72.38 1
    92 深圳市宝安区航城学校 BA2017003D0030 校医 1 702606181027886 57.50 78.33 67.92 2  
    93 深圳市宝安区职业教育集团第二职业技术学校 BA2017003D0032 校医 1 702606181005658 52.50 55.99 54.25    
    94 深圳市宝安区企业服务中心 BA2017003D0033 财务审计 1 702606181017091 62.60 83.84 73.22 1
    95 深圳市宝安区企业服务中心 BA2017003D0033 财务审计 1 702606181011162 60.40 82.16 71.28 2  
    96 深圳市宝安区企业服务中心 BA2017003D0033 财务审计 1 702606181022441 61.00 81.33 71.17 3  
    97 深圳市宝安区企业服务中心 BA2017003D0034 企业服务 1 702606181027478 60.80 85.17 72.99 1
    98 深圳市宝安区企业服务中心 BA2017003D0034 企业服务 1 702606181012632 62.40 79.17 70.79 2  
    99 深圳市宝安区企业服务中心 BA2017003D0034 企业服务 1 702606181007381 56.80 81.35 69.08 3  
    100 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0035 水土监测 2 702606181020173 54.00 80.66 67.33 1
    101 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0035 水土监测 2 702606181018246 54.60 80.02 67.31 2
    102 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0035 水土监测 2 702606181024882 55.40 78.66 67.03 3  
    103 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0035 水土监测 2 702606181003096 51.80 79.85 65.83 4  
    104 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0035 水土监测 2 702606181028209 50.60 79.01 64.81 5  
    105 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0035 水土监测 2 702606181017284 50.60 77.00 63.80 6  
    106 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0035 水土监测 2 702606181009126 50.80 76.66 63.73 7  
    107 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0036 环境监测 1 702606181016568 62.80 86.16 74.48 1
    108 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0036 环境监测 1 702606181017460 62.80 82.67 72.74 2  
    109 深圳市宝安区环境监测站 BA2017003D0036 环境监测 1 702606181018425 62.40 82.33 72.37 3  
    110 深圳市宝安区环保水务工程建设管理中心 BA2017003D0037 工程设施管理 1 702606181022037 45.80 90.67 68.24 1
    111 深圳市宝安区环保水务工程建设管理中心 BA2017003D0037 工程设施管理 1 702606181001667 46.20 75.99 61.10 2  
    112 深圳市宝安区环保水务工程建设管理中心 BA2017003D0037 工程设施管理 1 702606181005851 45.00 65.84 55.42 3  
    113 深圳市宝安区环保水务设施管理中心 BA2017003D0038 水务设施管理 1 702606181015348 46.40 78.67 62.54 1
    114 深圳市宝安区环保水务设施管理中心 BA2017003D0039 环保设施管理 1 702606181023423 63.60 86.00 74.80 1
    115 深圳市宝安区环保水务设施管理中心 BA2017003D0039 环保设施管理 1 702606181004762 57.80 81.35 69.58 2  
    116 深圳市宝安区环保水务设施管理中心 BA2017003D0039 环保设施管理 1 702606181008317 48.00 66.67 57.34 3  
    117 深圳市宝安区政府投资项目审计中心 BA2017003D0040 项目审计 1 702606181004604 62.40 86.34 74.37 1
    118 深圳市宝安区政府投资项目审计中心 BA2017003D0040 项目审计 1 702606181006687 60.40 84.51 72.46 2  
    119 深圳市宝安区政府投资项目审计中心 BA2017003D0040 项目审计 1 702606181026557 60.20 83.85 72.03 3  
    120 深圳市宝安区卫生规划建设办公室 BA2017003D0178 工程管理 1 702606181013707 57.60 85.35 71.48 1
    121 深圳市宝安区卫生规划建设办公室 BA2017003D0178 工程管理 1 702606181012509 52.00 80.69 66.35 2  
    122 深圳市宝安区建设工程造价管理站 BA2017003D0179 建设工程造价管理 1 702606181015180 59.00 89.35 74.18 1
    123 深圳市宝安区建设工程造价管理站 BA2017003D0179 建设工程造价管理 1 702606181011004 51.40 80.52 65.96 2  
    124 深圳市宝安区建设工程造价管理站 BA2017003D0179 建设工程造价管理 1 702606181018049 53.60 74.84 64.22 3  
    125 深圳市宝安区施工安全监督站 BA2017003D0180 建筑施工管理 1 702606181004991 61.80 78.68 70.24 1
    126 深圳市宝安区施工安全监督站 BA2017003D0180 建筑施工管理 1 702606181019541 59.60 74.85 67.23 2  
    127 深圳市宝安区施工安全监督站 BA2017003D0180 建筑施工管理 1 702606181002636 59.00 70.35 64.68 3  
    128 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0181 资金管理 1 702606181019471 59.00 85.01 72.01 1
    129 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0181 资金管理 1 702606181023592 59.60 81.02 70.31 2  
    130 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0181 资金管理 1 702606181026356 59.40 80.53 69.97 3  
    131 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0181 资金管理 1 702606181005719 59.00 79.01 69.01 4  
    132 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0182 信息管理 1 702606181013354 63.00 83.68 73.34 1
    133 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0182 信息管理 1 702606181011165 60.40 85.02 72.71 2  
    134 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0182 信息管理 1 702606181011007 59.40 86.01 72.71 2  
    135 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0182 信息管理 1 702606181022313 59.40 81.19 70.30 4  
    136 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0183 项目管理 1 702606181025476 64.40 87.18 75.79 1
    137 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0183 项目管理 1 702606181010142 59.80 87.52 73.66 2  
    138 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0183 项目管理 1 702606181027140 60.00 84.52 72.26 3  
    139 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0184 资产运维管理 1 702606181008899 62.20 88.36 75.28 1
    140 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0184 资产运维管理 1 702606181000049 51.60 86.67 69.14 2  
    141 深圳市宝安区住房保障事务中心 BA2017003D0184 资产运维管理 1 702606181005869 51.80 84.01 67.91 3  
    142 深圳市宝安区政府采购中心 BA2017003D0185 招标管理 1 702606181017467 59.40 83.35 71.38 1
    143 深圳市宝安区政府采购中心 BA2017003D0185 招标管理 1 702606181017117 55.20 71.70 63.45 2  
    144 深圳市宝安区政府采购中心 BA2017003D0185 招标管理 1 702606181019421 50.40 75.19 62.80 3  
    145 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181023710 57.20 87.99 72.60 1
    146 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181016483 56.80 86.00 71.40 2
    147 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181003432 52.80 82.83 67.82 3
    148 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181018248 50.40 82.32 66.36 4  
    149 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181019330 53.40 78.81 66.11 5  
    150 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181010794 57.20 73.32 65.26 6  
    151 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181016891 48.00 77.33 62.67 7  
    152 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181012861 51.60 69.68 60.64 8  
    153 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0186 房建结构工程管理 3 702606181012998 48.20 缺考      
    154 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0187 综合管理 1 702606181001033 57.80 81.00 69.40 1
    155 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0187 综合管理 1 702606181017306 57.80 缺考      
    156 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0188 道路工程管理 1 702606181002552 54.20 86.00 70.10 1
    157 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0188 道路工程管理 1 702606181000536 51.00 76.83 63.92 2  
    158 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0189 桥梁隧道工程管理 2 702606181003981 54.80 79.16 66.98 1
    159 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0189 桥梁隧道工程管理 2 702606181025991 46.20 69.67 57.94 2  
    160 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0190 交通规划 1 702606181021303 49.80 80.18 64.99 1
    161 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0190 交通规划 1 702606181017559 49.80 80.13 64.97 2  
    162 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0191 结构工程管理 2 702606181002228 56.60 84.50 70.55 1
    163 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0191 结构工程管理 2 702606181017693 46.40 86.67 66.54 2
    164 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0191 结构工程管理 2 702606181007957 53.20 78.79 66.00 3  
    165 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0191 结构工程管理 2 702606181000020 55.80 76.17 65.99 4  
    166 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0191 结构工程管理 2 702606181024676 48.80 61.83 55.32 5  
    167 深圳市宝安区建筑工务局 BA2017003D0191 结构工程管理 2 702606181011835 52.00 缺考      
    168 深圳市宝安区集体资产监督管理办公室 BA2017003D0192 监督管理 1 702606181004071 59.20 88.84 74.02 1
    169 深圳市宝安区集体资产监督管理办公室 BA2017003D0192 监督管理 1 702606181013381 58.00 83.66 70.83 2  
    170 深圳市宝安区集体资产监督管理办公室 BA2017003D0192 监督管理 1 702606181001005 56.00 80.33 68.17 3  
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 深圳人事考试网
     

      可能相关>>第2篇    深圳市宝安区环境保护和水务局2017年选聘事业单位常设岗位工作人员

      选聘对象、条件及有关要求 (一)招聘对象 2017年8月31日以前毕业,符合本公告及报考岗位所要求条件的人员均可报考。 (二)岗位基本聘用条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); 2.遵守我国宪法和法律; 3.具有良好的品行(中华人民共和国公务员法第二章第十一条第四款规定,公务员应具有良好的品行。讲党性、重品行、作表率是党着眼新形势、新任务对党【查看全文】

      可能相关>>第3篇    广东深圳市中医院2017年选聘事业单位常设岗位人员岗位表

       岗位属性 拟聘人数 岗位条件 经费形式 岗位名称 岗位类别 岗位等级 学历 学位 专业 最低专业技术资格 与岗位有关的其它条件 考生户籍 肝病科主治医师SZYX201703 专业技术类 10级 1 研究生 博士 中医内科学(100506) 主治医师 全日制普通高等教育学历;符合深人社规[2012]16号文第二十八条。 市内外 财政核拔补助 内分泌病科主治医师SZYX201704 专业技术类 10级 1 研究生 博士 中医内科学(10050【查看全文】

      可能相关>>第4篇    广东深圳市中医院2017年选聘事业单位常设岗位人员

      应聘人条件及要求 (一)基本条件。www.sdsgwy.com 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); 2.遵守国家宪法和法律,思想政治素质好,热爱医疗卫生事业,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任【查看全文】

      可能相关>>第5篇    广东深圳市华胜实验学校2017年招聘小学部教师

      招聘岗位: 语文(实验班)、数学(高段)、音(舞蹈、声乐)、美术、体育(篮球、田径)等学科教师。www.sdsgwy.com 招聘要求: 1、小学教师师范类专科或专科以上学历,年龄在45周岁以下(特优者可适当放宽条件)。班主任工作业绩突出,教学业绩突出者优先。 2、热爱教育事业,师德良好,敬业爱岗,责任心强,心胸开阔,有团队协作精神。 3、热爱学习,有钻研精神,有教改意识,有较大的发展空间。 4、身心健康,仪表端庄,阳光乐观,有较强的综合素质和较浓的教育情怀。 5、上交应聘材料要求:简历中必须附有手写求职信、近期一张彩色全身生活照、相关专业毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、教师资格证、普通话过级证、身份证等证件复印件。 岗位待遇: 1、小学教师月薪4500-7500元,特级教【查看全文】

      可能相关>>第6篇    深圳市华胜实验学校小学部2017年招聘教师

      招聘岗位: 语文(实验班)、数学(高段)、音(舞蹈、声乐)、美术、体育(篮球、田径)等学科教师。http://www.sdsgwy.com/ 招聘要求: 1、小学教师师范类专科或专科以上学历,年龄在45周岁以下(特优者可适当放宽条件)。班主任工作业绩突出,教学业绩突出者优先。 2、热爱教育事业,师德良好,敬业爱岗,责任心强,心胸开阔,有团队协作精神。 3、热爱学习,有钻研精神,有教改意识,有较大的发展空间。 4、身心健康,仪表端庄,阳光乐观,有较强的综合素质和较浓的教育情怀。 5、上交应聘材料要求:简历中必须附有手写求职信、近期一张彩色全身生活照、相关专业毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、教师资格证、普通话过级证、身份证等证件复印件。 岗位待遇: 1、小学教师月薪4500-7【查看全文】

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

       评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
    [回复] 220密语甜言﹠   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 二姑:“过去的一年怎么样,工作上遇到什么困难没?” 我:“没有” 二姑:“那就好” 我:“没有工作”。我要考深圳的公务员或者深圳事业单位。

    [回复] 219是我太天真-   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 深圳的银行也不错啊,深圳教师也行啊,怎么都想着靠深圳事业编!想不明白!

    [回复] 218?ゞ、宝贝.   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 深圳,深圳,我爱你,就像老鼠爱大米!

    [回复] 217喧闹的寂寞   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

