湖北省公安厅2017年考试录用公务员(人民警察)笔试、面试成绩及体能测评情况汇总表
| 湖北省公安厅2017年度考试录用公务员(人民警察)笔试、面试成绩及体能测评情况汇总表 | |||||||||||||||
| 招录职位 | 职位代码 | 招录计划 | 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 面试得分 | 综合分 | 体能测评情况 | 毕业院校 | 工作单位 | |||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 公安成绩 | 笔试折算分 | ||||||||||||
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001001 | 1 | 1 | 田翰翔 | 男 | 102425601801 | 66.4 | 58.5 | 31.4225 | 79.8 | 71.3225 | 未到 | 重庆邮电大学 | 襄阳市襄城区法制办 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001001 | 1 | 2 | 刘培 | 男 | 102423618418 | 54.4 | 62 | 28.91 | 81.2 | 69.51 | 不合格 | 中南财经政法大学 | 中共武汉市江岸区委宣传部 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001001 | 1 | 3 | 徐乐超 | 男 | 102422004508 | 64.8 | 57 | 30.645 | 74.4 | 67.845 | 未到 | 武汉工程大学 | 武汉市江汉区委政法委 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001002 | 1 | 1 | 骆意 | 男 | 102421402515 | 68.8 | 61.5 | 32.7575 | 79.6 | 72.5575 | 合格 | 中国科学技术大学 | 招商银行武汉分行水果湖支行 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001002 | 1 | 2 | 刘金鑫 | 男 | 102426504419 | 59.2 | 60.5 | 29.8925 | 75.4 | 67.5925 | 合格 | 湖南大学 | 鄂州市财政局 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001002 | 1 | 3 | 周游 | 男 | 102426607514 | 55.2 | 68.5 | 30.5925 | 72.4 | 66.7925 | 未到 | 华中师范大学 | 中国银行武汉汉阳支行 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 1 | 胡伟 | 男 | 102425406717 | 64.8 | 66 | 32.67 | 83 | 74.17 | 未到 | 武汉大学 | 招商银行武汉分行 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 2 | 祝明银 | 男 | 102422302004 | 60 | 70 | 32.25 | 82.2 | 73.35 | 合格 | 华北电力大学 | 中国一冶集团有限公司沈阳分公司 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 3 | 童发强 | 男 | 102423622519 | 60.8 | 71 | 32.695 | 79.2 | 72.295 | 合格 | 沈阳师范大学 | 荆门市文化体育新闻出版广电局 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 4 | 李剑昀 | 男 | 102421405415 | 60 | 76.5 | 33.7125 | 76.8 | 72.1125 | 不合格 | 广西师范大学 | 大悟县人民检察院 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 5 | 郑奎 | 男 | 102425407106 | 56.8 | 62.5 | 29.6825 | 82 | 70.6825 | 合格 | 中南民族大学 | 湖北省咸宁市农业局 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 6 | 张三贵 | 男 | 102421407326 | 60.8 | 58.5 | 29.8825 | 80.6 | 70.1825 | 合格 | 河北大学 | 国家统计局广水调查队 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 7 | 何恒 | 男 | 102425704325 | 54.4 | 65.5 | 29.6975 | 78.8 | 69.0975 | 未到 | 湖北大学 | 恩施州纪委警示教育基地办公室副主任 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 8 | 占昊 | 男 | 102421406317 | 55.2 | 66 | 30.03 | 77.2 | 68.63 | 合格 | 武汉科技大学 | 团风县回龙山镇人民政府 | |
| 湖北省公安厅综合管理类职位 | 2001136001003 | 3 | 9 | 刘军 | 男 | 102426709801 | 53.6 | 67 | 29.815 | 75.8 | 67.715 | 未到 | 山东工商学院 | 湖北省随州市随县安居镇政府 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001004 | 1 | 1 | 余鹏 | 男 | 102423807221 | 64.8 | 65.5 | 32.5575 | 82.8 | 73.9575 | 合格 | 山西财经大学 | 中共息县县委巡察工作领导小组办公室 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001004 | 1 | 2 | 明星 | 男 | 102425403019 | 52.8 | 63 | 28.695 | 78.2 | 67.795 | 合格 | 河北农业大学现代科技学院 | 石磊山村民委员会 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001004 | 1 | 3 | 晏胜胜 | 男 | 102426903609 | 54.4 | 63.5 | 29.2475 | 76.8 | 67.6475 | 未到 | 中国地质大学(武汉) | 襄阳市襄城建设投资有限公司 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001005 | 1 | 1 | 尚宏伟 | 男 | 102425809830 | 60 | 65.5 | 31.2375 | 80.4 | 71.4375 | 合格 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 武汉铁路技师学院 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001005 | 1 | 2 | 杜斐 | 男 | 102421509908 | 59.2 | 67 | 31.355 | 77.4 | 70.055 | 不合格 | 武汉理工大学 | 广汽本田汽车有限公司 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001005 | 1 | 3 | 李珊珊 | 男 | 102421505027 | 72 | 59.5 | 33.1875 | 73.2 | 69.7875 | 合格 | 吉林大学 | 武汉枭龙汽车技术有限公司 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001006 | 1 | 1 | 胡磊 | 男 | 102426811309 | 62.4 | 65 | 31.785 | 82.6 | 73.085 | 合格 | 上海交通大学 | 武汉市轨道交通运营管理办公室 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001006 | 1 | 2 | 李峰 | 男 | 102423501704 | 74.4 | 48.5 | 31.3725 | 81.4 | 72.0725 | 不合格 | 上海海事大学 | 湖北交通职业技术学院 | |
| 湖北省公安交管局综合管理类职位 | 2001136001006 | 1 | 3 | 李俊霖 | 男 | 102424712017 | 63.2 | 57.5 | 30.3175 | 82.6 | 71.6175 | 合格 | 华中科技大学 | 中建三局第三建设工程有限公司 | |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 1 | 向前 | 男 | 103421400527 | 58.4 | 53.5 | 70 | 30.205 | 79.1 | 69.755 | 合格 | 西南政法大学 | 恩施州人民检察院 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 2 | 徐杰 | 男 | 103420502115 | 52 | 59.5 | 55 | 27.575 | 80.4 | 67.775 | 合格 | 武汉体育学院 | 武汉市江夏区环境保护局 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 3 | 杨阳 | 男 | 103420503027 | 43.2 | 55.5 | 67 | 27.015 | 81.2 | 67.615 | 合格 | 武汉体育学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 4 | 李焯 | 男 | 103420305312 | 46.4 | 63.5 | 67 | 28.855 | 75.8 | 66.755 | 不合格 | 江汉大学 | 蕲春县综合执法局市容大队 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 5 | 饶崇山 | 男 | 103420504715 | 38.4 | 57 | 65 | 25.98 | 80.8 | 66.38 | 合格 | 武汉体育学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 6 | 苏东山 | 男 | 103420500923 | 47.2 | 53 | 66 | 27.29 | 77 | 65.79 | 合格 | 河南警察学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 7 | 张泰 | 男 | 103420404615 | 43.2 | 54.5 | 63 | 26.265 | 78.8 | 65.665 | 合格 | 成都体育学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 8 | 张瀚 | 男 | 103420201206 | 35.2 | 53 | 64 | 24.59 | 80.4 | 64.79 | 不合格 | 吉林体育学院 | 钟祥市民政局 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 9 | 葛梓涵 | 男 | 103420306011 | 43.2 | 62.5 | 55 | 26.265 | 75.2 | 63.865 | 合格 | 武汉体育学院 | 江夏区燃气管理办公室 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 10 | 王彬 | 男 | 103420301704 | 44 | 58 | 60 | 26.5 | 73.4 | 63.2 | 未到 | 南京森林警察学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 11 | 任重远 | 男 | 103420406810 | 46.4 | 49.5 | 55 | 24.955 | 76 | 62.955 | 合格 | 武汉体育学院 | 湖北省襄阳市市政工程总公司 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 12 | 于潮洲 | 男 | 103421400327 | 43.2 | 43.5 | 63 | 24.615 | 72.2 | 60.715 | 合格 | 武汉体育学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 13 | 周海涛 | 男 | 103420200130 | 36.8 | 43 | 56 | 22.21 | 72.6 | 58.51 | 未到 | 武汉体育学院 | 黄石市海盛文化 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 14 | 黄岩 | 男 | 103420402121 | 53.6 | 60.5 | 59 | 28.645 | 0 | 28.645 | 未到 | 武汉体育学院 | 恒大地产湖北公司 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002001 | 5 | 15 | 饶际威 | 男 | 103420300521 | 54.4 | 49 | 62 | 27.53 | 0 | 27.53 | 未到 | 武汉体育学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002002 | 2 | 1 | 熊登智 | 男 | 103420402420 | 64 | 55.5 | 72 | 31.925 | 80.5 | 72.175 | 合格 | 电子科技大学成都学院 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002002 | 2 | 2 | 杨杰 | 男 | 103420205714 | 48.8 | 61.5 | 71 | 29.635 | 82.6 | 70.935 | 合格 | 中原工学院 | 新蔡县朝阳实验中学 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002002 | 2 | 3 | 乔勤 | 男 | 103420304413 | 53.6 | 53 | 69 | 29.02 | 81 | 69.52 | 合格 | 湖北警官学院 | 湖北富顿健康管理有限公司 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002002 | 2 | 4 | 朱靖元 | 男 | 103420505204 | 58.4 | 60 | 68 | 30.88 | 72.6 | 67.18 | 合格 | 郑州大学 | 新蔡县扶贫开发信息中心 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002002 | 2 | 5 | 梁天 | 男 | 103420503006 | 50.4 | 45.5 | 68 | 27.105 | 80.1 | 67.155 | 合格 | 中国人民解放军信息工程大学 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002002 | 2 | 6 | 张帆 | 男 | 103420407614 | 51.2 | 43 | 69 | 27.04 | 76.4 | 65.24 | 未到 | 电子科技大学 | 苏州欧普照明有限公司 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002003 | 2 | 1 | 徐立孟 | 男 | 103420506522 | 57.6 | 56 | 72 | 30.72 | 83.6 | 72.52 | 合格 | 武汉工程大学 | 湖北省阳新县公安局刑侦大队 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002003 | 2 | 2 | 李梦男 | 男 | 103420203626 | 56 | 63.5 | 65 | 30.475 | 79.2 | 70.075 | 合格 | 武汉轻工大学 | 孝感日报传媒集团孝感晚报 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002003 | 2 | 3 | 罗宇琛 | 男 | 103420402304 | 58.4 | 61 | 66 | 30.73 | 77.6 | 69.53 | 不合格 | 武汉工程大学 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002003 | 2 | 4 | 汪训锋 | 男 | 103420201726 | 56.8 | 51.5 | 74 | 30.185 | 69.6 | 64.985 | 合格 | 武汉理工大学 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002003 | 2 | 5 | 汪文斐 | 男 | 103420501111 | 59.2 | 52.5 | 72 | 30.515 | 0 | 30.515 | 未到 | 温州大学 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002003 | 2 | 6 | 赵佳 | 男 | 103420505907 | 56.8 | 52 | 73 | 30.11 | 0 | 30.11 | 未到 | 湖北大学 | 武汉酋长体验文化传播有限公司 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002004 | 1 | 1 | 柳志伟 | 男 | 103420303412 | 62.4 | 52 | 76 | 31.68 | 77 | 70.18 | 合格 | 河南师范大学 | 无 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002004 | 1 | 2 | 贺东鹏 | 男 | 103420505203 | 62.4 | 52.5 | 64 | 29.955 | 78.6 | 69.255 | 合格 | 郑州航空工业管理学院 | 新乡巴山航空材料有限公司 |
| 高速公路警察总队执法勤务类职位 | 2001136002004 | 1 | 3 | 张杰 | 男 | 103420404005 | 58.4 | 55.5 | 64 | 29.605 | 74.4 | 66.805 | 未到 | 北方民族大学 | 江苏路铁安邦广告公司 |
| 江汉油田公安局综合管理类职位 | 2001136001008 | 1 | 1 | 陈闽青 | 女 | 102424308214 | 66.4 | 63 | 32.435 | 83.4 | 74.135 | 合格 | 集美大学 | 无 | |
| 江汉油田公安局综合管理类职位 | 2001136001008 | 1 | 2 | 孙诏谛 | 女 | 102426702025 | 56.8 | 63.5 | 29.9075 | 83.8 | 71.8075 | 合格 | 中南大学 | 中国农业银行周口颍河分理处 | |
| 江汉油田公安局综合管理类职位 | 2001136001008 | 1 | 3 | 杨新宇 | 女 | 102426301705 | 54.4 | 56 | 27.56 | 73.6 | 64.36 | 未到 | 武汉理工大学华夏学院 | 无 | |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 1 | 曾志新 | 男 | 103420303917 | 47.2 | 51.5 | 84 | 29.315 | 81.6 | 70.115 | 合格 | 中南财经政法大学 | 公安县公安局 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 2 | 梁钰 | 男 | 103420203619 | 52.8 | 59 | 78 | 31.11 | 77 | 69.61 | 合格 | 中南财经政法大学 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 3 | 吴涛 | 男 | 103420502220 | 49.6 | 53 | 71 | 28.52 | 79.2 | 68.12 | 合格 | 湖北警官学院 | 巴东县公安局 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 4 | 王昌 | 男 | 103420201606 | 51.2 | 51.5 | 67 | 28.015 | 79 | 67.515 | 合格 | 中南财经政法大学 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 5 | 胡松涛 | 男 | 103420407114 | 35.2 | 60.5 | 73 | 27.065 | 80.8 | 67.465 | 合格 | 中国人民公安大学 | 郑州市公安局交通警察支队郑少高速大队 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 6 | 丁显著 | 男 | 103420402819 | 40.8 | 65 | 66 | 27.81 | 78.4 | 67.01 | 合格 | 郑州升达经贸管理学院 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 7 | 徐胜利 | 男 | 103420506620 | 47.2 | 51 | 70 | 27.59 | 77.8 | 66.49 | 合格 | 中国人民公安大学 | 武汉市公安局洪山区分局巡逻民警大队 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 8 | 徐帅 | 男 | 103420506911 | 53.6 | 52.5 | 67 | 28.645 | 72.6 | 64.945 | 未到 | 湖北警官学院 | 武汉市公安局东西湖区分局三店派出所 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002005 | 3 | 9 | 刘挺 | 男 | 103420403218 | 41.6 | 58 | 43 | 23.47 | 73.8 | 60.37 | 合格 | 湖北警官学院 | 武汉市公安局江岸分局 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 1 | 许博文 | 男 | 103420303515 | 62.4 | 58 | 73 | 32.13 | 81.6 | 72.93 | 合格 | 长江大学 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 2 | 于强 | 男 | 103420204520 | 64 | 54 | 74 | 32 | 81 | 72.5 | 合格 | 湖北工业大学工程技术学院 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 3 | 扶毅 | 男 | 103420505210 | 51.2 | 58 | 67 | 28.99 | 80 | 68.99 | 合格 | 郑州大学 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 4 | 方宇 | 男 | 103420202319 | 60.8 | 48 | 66 | 29.26 | 78.8 | 68.66 | 合格 | 中南民族大学 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 5 | 高晨阳 | 男 | 103420205015 | 52.8 | 57 | 58 | 27.81 | 79.4 | 67.51 | 合格 | 江西警察学院 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 6 | 江一弘 | 男 | 103420302615 | 50.4 | 55.5 | 65 | 28.155 | 78.2 | 67.255 | 合格 | 石河子大学 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 7 | 程卓 | 男 | 103420200123 | 56 | 48 | 64 | 28 | 77.6 | 66.8 | 合格 | 黄冈师范学院 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 8 | 尹翀 | 男 | 103421401821 | 45.6 | 55.5 | 67 | 27.495 | 77.4 | 66.195 | 合格 | 海南师范大学 | 无 |
| 江汉油田公安局执法勤务类职位 | 2001136002008 | 3 | 9 | 王舜尧 | 男 | 103420402721 | 52 | 49.5 | 62 | 27.125 | 77.6 | 65.925 | 合格 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北省襄阳市航宇机电 |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001009 | 1 | 1 | 杨钊 | 男 | 102424306719 | 53.6 | 60 | 28.24 | 84.4 | 70.44 | 不合格 | 武汉纺织大学 | 孝感市孝南区食品药品稽查局 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001009 | 1 | 2 | 简翔 | 男 | 102424111510 | 55.2 | 63.5 | 29.4675 | 81.9 | 70.4175 | 合格 | 武汉学院 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001009 | 1 | 3 | 汪鹤 | 男 | 102420113711 | 59.2 | 57.5 | 29.2175 | 72 | 65.2175 | 未到 | 中南财经政法大学 | 交通银行湖北省分行 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001010 | 2 | 1 | 王充原康 | 男 | 102421101813 | 68 | 52.5 | 30.5125 | 82.6 | 71.8125 | 合格 | 西安电子科技大学 | 无 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001010 | 2 | 2 | 吴茫 | 男 | 102426304113 | 65.6 | 56 | 30.64 | 81.2 | 71.24 | 合格 | 武汉工程大学 | 深圳朗赛微波通信有限公司 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001010 | 2 | 3 | 郑少浩 | 男 | 102424411905 | 64.8 | 54 | 29.97 | 79.8 | 69.87 | 合格 | 湖北工程学院 | 无 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001010 | 2 | 4 | 龚伟 | 男 | 102424114709 | 64.8 | 54.5 | 30.0825 | 78.4 | 69.2825 | 合格 | 华中科技大学 | 无 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001010 | 2 | 5 | 罗亮 | 男 | 102421600113 | 59.2 | 59.5 | 29.6675 | 73.6 | 66.4675 | 不合格 | 郑州大学 | 无 | |
| 机场公安局基层所队综合管理类职位 | 2001136001010 | 2 | 6 | 陈亮 | 男 | 102426303918 | 66.4 | 52 | 29.96 | 69.2 | 64.56 | 未到 | 湖北大学 | ||
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 1 | 董巍 | 男 | 103421401002 | 56.8 | 62 | 76 | 32.06 | 80.8 | 72.46 | 合格 | 湖北警官学院 | 宜昌市公安局 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 2 | 赵景轩 | 男 | 103420203329 | 61.6 | 50 | 77 | 31.37 | 81.1 | 71.92 | 合格 | 河南城建学院 | 河南省周口监狱 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 3 | 刘星 | 男 | 103420300517 | 54.4 | 61 | 74 | 31.13 | 79.6 | 70.93 | 合格 | 湖北警官学院 | 湖北省云梦县公安局 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 4 | 刘磊 | 男 | 103420303111 | 56.8 | 61.5 | 72 | 31.385 | 78.7 | 70.735 | 合格 | 湖北警官学院 | 深圳电器公司 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 5 | 杜长城 | 男 | 103420405627 | 55.2 | 51.5 | 76 | 30.165 | 80.4 | 70.365 | 合格 | 中南财经政法大学 | 江西省公安厅交管局高警总队直属二支队 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 6 | 王蔚杰 | 男 | 103420202910 | 51.2 | 54.5 | 70 | 28.915 | 82.5 | 70.165 | 合格 | 湖北警官学院 | 宜昌市公安局 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 7 | 余磊 | 男 | 103420303302 | 60 | 59 | 75 | 32.1 | 76 | 70.1 | 未到 | 湖北警官学院 | 上海市公安局城市轨道和公交总队 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 8 | 肖博 | 男 | 103420403901 | 56.8 | 57.5 | 68 | 30.185 | 78 | 69.185 | 合格 | 中国人民公安大学 | 湖北省公安厅高速公路警察总队 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 9 | 付红阳 | 男 | 103420404610 | 53.6 | 56.5 | 66 | 29.095 | 79.3 | 68.745 | 未到 | 郑州航空工业管理学院 | 无 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 10 | 梁龙 | 男 | 103420406817 | 60.8 | 46.5 | 69 | 29.485 | 75.1 | 67.035 | 未到 | 湖北警官学院 | 赤壁市公安局 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 11 | 王鑫 | 男 | 103420405717 | 62.4 | 62.5 | 69 | 32.205 | 0 | 32.205 | 未到 | 中央司法警官学院 | 无 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002011 | 4 | 12 | 田云锋 | 男 | 103420205310 | 54.4 | 56 | 67 | 29.33 | 0 | 29.33 | 未到 | 华东政法大学 | 无 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 1 | 胡晓程 | 男 | 103420300917 | 49.6 | 64 | 80 | 31.52 | 83.1 | 73.07 | 合格 | 湖北警官学院 | 湖北省石首市公安局 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 2 | 许广贺 | 男 | 103420402201 | 64 | 60.5 | 69 | 32.225 | 80.9 | 72.675 | 合格 | 中国刑事警察学院 | 无 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 3 | 王圆硕 | 男 | 103420506622 | 57.6 | 62.5 | 59 | 29.745 | 83.5 | 71.495 | 合格 | 湖北警官学院 | 无 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 4 | 舒文 | 男 | 103420203028 | 57.6 | 58 | 69 | 30.57 | 80.6 | 70.87 | 合格 | 湖北警官学院 | 公安县公安局 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 5 | 张超 | 男 | 103420304302 | 44 | 62 | 74 | 29.2 | 82.3 | 70.35 | 合格 | 湖北警官学院 | 十堰市公安局郧阳区分局白桑派出所 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 6 | 梅冠宇 | 男 | 103420506721 | 61.6 | 46.5 | 66 | 29.195 | 81.9 | 70.145 | 合格 | 中南财经政法大学 | 无 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 7 | 程建锋 | 男 | 103420504216 | 57.6 | 53 | 69 | 29.82 | 80.1 | 69.87 | 合格 | 黄冈师范学院 | 湖北旗开律师事务所 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 8 | 宋金龙 | 男 | 103420406516 | 48 | 56.5 | 74 | 29.175 | 80.6 | 69.475 | 合格 | 湖北警官学院 | 湖北省公安厅高速公路警察总队公安大队 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 9 | 姜景晨 | 男 | 103420403110 | 53.6 | 51.5 | 71 | 29.095 | 80.6 | 69.395 | 合格 | 湖北警官学院 | 湖北省公安厅高速公路警察总队汉川大队 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 10 | 李金徽 | 男 | 103420502512 | 59.2 | 56.5 | 74 | 31.415 | 75.8 | 69.315 | 未到 | 湖北警官学院 | 湖北阳新县公安局 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 11 | 赵金伟 | 男 | 103420302122 | 53.6 | 49 | 69 | 28.42 | 78.4 | 67.62 | 不合格 | 云南警官学院 | 无 |
| 机场公安局基层所队执法勤务类职位 | 2001136002012 | 4 | 12 | 赵鑫 | 男 | 103420505917 | 54.4 | 62.5 | 72 | 31.055 | 0 | 31.055 | 未到 | 中南财经政法大学 | 无 |
可能相关>>第2篇 湖北省2017年度森林公安机关考试录用公务员(人同警察)考试成绩折算及体能测评汇总表
湖北省2017年度森林公安机关考试录用公务员(人同警察)考试成绩折算及体能测评汇总表
招录单位(盖章):
招录职位
职位代码
招考人数
排名
性别
准考证号
笔 试
面试
分数
综合分
体能测评
毕业院校
工作单位
备注
行政职业能力测验
申论
折算分
十堰市森林公安局
2002002015001
1
1
男
102426702203
60
64
30.9000
84.0000
72.9000
合格
湖北警官学院
十堰经济技术开发区白浪街道办事处
十堰市森林公安局
2002002015001
1
2
女
102423001616
58.4
64
30.4600
82.7000
71.810【查看全文】
招聘对象 符合应聘条件和岗位要求的各类人员。 应聘人员应当具备下列条件 (一)具有中华人民共和国国籍; (二)拥护中华人民共和国宪法,遵守法律,享有公民政治权利;http://www.sdsgwy.com/ (三)具有良好的品行,愿意履行事业单位工作人员义务,遵守事业单位工作纪律; (四)具有符合国家或行业规定并能坚持正常工作的年龄条件和身体条件; (五)具有适应岗位要求、正常履行职责的文化程度、专业技能条件和工作能力; (六)具备岗位要求的其他资格条件。 有下列情况之一的不受理应聘 (一)受到党纪、政纪处分或刑事处罚,正在处分(罚)期间的; (二)正在接受纪律审查、司法调查或者审计的; (三)曾因犯罪受过刑事处罚或者曾受辞退、开除处分的; (四)现役军人、非应届的在校学生; (五)不能与原单位解除劳动(聘用)合同的; (六)法律、法规、规章及政策规定的其他可【查看全文】
可能相关>>第4篇 湖北省人民检察院2017年考试录用公务员考试成绩折算汇总表
湖北省2017年度省市乡考试录用公务员考试成绩折算汇总表
招录单位(盖章):湖北省人民检察院
招录职位
职位代码
招考人数
成绩排名
姓名
性别
准考证号
笔试
专业科目考试
面试
分数
综合分
毕业院校
工作单位
备注
行政职业能力测验
申论
公安基础知识
综合知识测试
折算分
检察技术人员
2001052001001
2
1
王南希
男
102424616117
65.6
68.5
33.4525
85.4
76.1525
太原理工大学
襄阳市城郊地区人民检察院
2
叶晓方
女
102424404411
64.8
71
33.795
83.6
75.595
中北大学
安陆市辛榨乡人民政【查看全文】
湖北省部分省直单位2017年度考试录用公务员考试成绩折算汇总表 招录单位(盖章):省移民局 &nbs【查看全文】
可能相关>>第6篇 湖北省卫计委2017年考试录用公务员考试成绩折算汇总表湖北省部分省直单位2017年度考试录用公务员考试成绩折算汇总表 招录单位(盖章): 省卫计委 &nbs【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 179 楼 蓝色の梦幻 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是湖北人,谁有湖北的去年笔试试题,谢谢!
