- ·上一篇文章:济宁嘉祥县2017年教师招聘教育类职位25日面试成绩
- ·下一篇文章:德州宁津县2017年领取教师资格证时间及地点
济宁嘉祥县2017年教师招聘教育类职位24日面试成绩
| 嘉祥县事业单位公开招聘7月24日面试成绩 | ||||
| 准考证号 | 面试成绩 | 报考单位 | 报考职位 | 报考专业 |
| 0707951425 | 84.40 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707941410 | 0.00 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707941602 | 86.00 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707950929 | 84.80 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707942205 | 85.20 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707931130 | 85.60 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707950823 | 0.00 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707926715 | 81.80 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707931603 | 83.40 | 县一中 | 高中化学教师1-032 | 教育类 |
| 0707930327 | 80.80 | 县一中 | 高中化学教师2-041 | 教育类 |
| 0707911202 | 86.40 | 县一中 | 高中化学教师2-041 | 教育类 |
| 0707940124 | 83.80 | 县一中 | 高中化学教师2-041 | 教育类 |
| 0707940115 | 83.60 | 萌山高中(支教岗位) | 高中化学教师(黄垓编制)-106 | 教育类 |
| 0707943506 | 84.40 | 萌山高中(支教岗位) | 高中化学教师(黄垓编制)-106 | 教育类 |
| 0707926923 | 0.00 | 萌山高中(支教岗位) | 高中化学教师(黄垓编制)-106 | 教育类 |
| 0707931014 | 82.80 | 县四中 | 初中化学教师1-059 | 教育类 |
| 0707911715 | 0.00 | 县四中 | 初中化学教师1-059 | 教育类 |
| 0707910811 | 81.00 | 县四中 | 初中化学教师1-059 | 教育类 |
| 0707941424 | 89.40 | 县四中 | 初中化学教师2-068 | 教育类 |
| 0707931830 | 80.40 | 县四中 | 初中化学教师2-068 | 教育类 |
| 0707912820 | 85.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707911702 | 79.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707941725 | 86.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707922609 | 89.40 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707910210 | 78.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707914225 | 83.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707923728 | 81.40 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707920903 | 89.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707933303 | 87.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707932003 | 85.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707930608 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707951013 | 82.80 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707944011 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707921805 | 77.80 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707926304 | 84.20 | 农村初中(含县直二中) | 初中化学教师-093 | 教育类 |
| 0707925625 | 90.7 | 县一中 | 高中生物教师1-033 | 教育类 |
| 0707950609 | 87.64 | 县一中 | 高中生物教师1-033 | 教育类 |
| 0707932030 | 88.32 | 县一中 | 高中生物教师1-033 | 教育类 |
| 0707926113 | 0 | 县一中 | 高中生物教师1-033 | 教育类 |
| 0707925804 | 90.26 | 县一中 | 高中生物教师1-033 | 教育类 |
| 0707926721 | 88.12 | 县一中 | 高中生物教师1-033 | 教育类 |
| 0707933218 | 89.78 | 县一中 | 高中生物教师2-042 | 教育类 |
| 0707926619 | 88.26 | 县一中 | 高中生物教师2-042 | 教育类 |
| 0707933124 | 92.8 | 县一中 | 高中生物教师2-042 | 教育类 |
| 0707932114 | 0 | 县一中 | 高中生物教师2-042 | 教育类 |
| 0707920409 | 85.6 | 县一中 | 高中生物教师2-042 | 教育类 |
| 0707950615 | 89.66 | 县一中 | 高中生物教师2-042 | 教育类 |
| 0707932704 | 88.86 | 萌山高中(支教岗位) | 高中生物教师(满硐编制)-107 | 教育类 |
| 0707923123 | 84.58 | 萌山高中(支教岗位) | 高中生物教师(满硐编制)-107 | 教育类 |
| 0707924130 | 84.18 | 萌山高中(支教岗位) | 高中生物教师(满硐编制)-107 | 教育类 |
| 0707925905 | 91.82 | 县四中 | 初中生物教师-063 | 教育类 |
| 0707931107 | 88.58 | 县四中 | 初中生物教师-063 | 教育类 |
| 0707913606 | 83.34 | 县四中 | 初中生物教师-063 | 教育类 |
| 0707930427 | 87.22 | 县四中 | 初中生物教师-063 | 教育类 |
| 0707931010 | 88.84 | 县四中 | 初中生物教师-063 | 教育类 |
| 0707926523 | 89.78 | 县四中 | 初中生物教师-063 | 教育类 |
| 0707913103 | 85.86 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707914404 | 88.64 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707923904 | 86.52 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707941524 | 82.08 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707921929 | 87.52 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707925917 | 87.68 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707943828 | 85.46 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707921419 | 91.08 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707911004 | 87.4 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707926528 | 91.86 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707912323 | 90.3 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707914119 | 84.74 | 农村初中(含县直二中) | 初中生物教师-094 | 教育类 |
| 0707923804 | 84.00 | 县一中 | 高中信息技术教师-037 | 教育类 |
| 0707941019 | 89.60 | 县一中 | 高中信息技术教师-037 | 教育类 |
| 0707911012 | 88.40 | 农村初中(含县直二中) | 初中信息技术教师-101 | 教育类 |
| 0707942224 | 85.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中信息技术教师-101 | 教育类 |
| 0707944718 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中信息技术教师-101 | 教育类 |
| 0707914822 | 80.40 | 农村初中(含县直二中) | 初中信息技术教师-101 | 教育类 |
| 0707950709 | 84.80 | 农村初中(含县直二中) | 初中信息技术教师-101 | 教育类 |
| 0707932301 | 88.20 | 农村初中(含县直二中) | 初中信息技术教师-101 | 教育类 |
| 0707922213 | 88.20 | 县实验小学 | 小学信息技术教师-076 | 教育类 |
| 0707943221 | 0.00 | 县实验小学 | 小学信息技术教师-076 | 教育类 |
| 0707925216 | 88.80 | 县实验小学 | 小学信息技术教师-076 | 教育类 |
| 0707931617 | 83.20 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707932928 | 87.80 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707921523 | 89.60 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707911311 | 91.00 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707931919 | 87.60 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707932228 | 89.40 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707921801 | 84.00 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707920612 | 84.20 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707926710 | 88.20 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707951508 | 88.20 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707913719 | 88.20 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707923205 | 78.40 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707922801 | 90.60 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707951928 | 85.40 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707922214 | 85.00 | 农村小学 | 小学信息技术教师-084 | 教育类 |
| 0707925826 | 0.00 | 县一中 | 高中政治教师-034 | 教育类 |
| 0707911712 | 89.60 | 县一中 | 高中政治教师-034 | 教育类 |
| 0707951601 | 84.20 | 萌山高中(支教岗位) | 高中政治教师(满硐编制)-108 | 教育类 |
| 0707932106 | 0.00 | 萌山高中(支教岗位) | 高中政治教师(满硐编制)-108 | 教育类 |
| 0707942103 | 82.80 | 萌山高中(支教岗位) | 高中政治教师(满硐编制)-108 | 教育类 |
| 0707925421 | 85.40 | 县四中 | 初中政治教师1-060 | 教育类 |
| 0707910628 | 92.80 | 县四中 | 初中政治教师1-060 | 教育类 |
| 0707941101 | 82.80 | 县四中 | 初中政治教师1-060 | 教育类 |
| 0707923508 | 76.40 | 县四中 | 初中政治教师2-069 | 教育类 |
| 0707951722 | 89.60 | 县四中 | 初中政治教师2-069 | 教育类 |
| 0707943830 | 0.00 | 县四中 | 初中政治教师2-069 | 教育类 |
| 0707941719 | 89.80 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707923521 | 82.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707950316 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707952406 | 88.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707923204 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707911912 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707944312 | 82.40 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707941330 | 90.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707922108 | 94.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707925408 | 91.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707922127 | 89.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707923803 | 90.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707923103 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707940718 | 87.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707944504 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707931710 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707912806 | 89.40 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707912411 | 91.60 | 农村初中(含县直二中) | 初中政治教师-095 | 教育类 |
| 0707926504 | 89.72 | 县一中 | 高中体育教师-036 | 教育类 |
| 0707926519 | 0 | 县职业中专 | 高中体育教师-051 | 教育类 |
| 0707922924 | 86.44 | 县职业中专 | 高中体育教师-051 | 教育类 |
| 0707911128 | 0 | 县职业中专 | 高中体育教师-051 | 教育类 |
| 0707943424 | 0 | 农村初中(含县直二中) | 初中体育教师-099 | 教育类 |
| 0707952304 | 0 | 农村初中(含县直二中) | 初中体育教师-099 | 教育类 |
| 0707911111 | 91.48 | 农村初中(含县直二中) | 初中体育教师-099 | 教育类 |
| 0707925308 | 90.44 | 萌山高中(支教岗位) | 高中美术教师(满硐编制)-111 | 教育类 |
| 0707914501 | 86.72 | 萌山高中(支教岗位) | 高中美术教师(满硐编制)-111 | 教育类 |
| 0707950912 | 91.5 | 萌山高中(支教岗位) | 高中美术教师(满硐编制)-111 | 教育类 |
| 0707922417 | 91.62 | 县职业中专 | 高中美术教师-050 | 教育类 |
| 0707951721 | 91.76 | 县职业中专 | 高中美术教师-050 | 教育类 |
| 0707922230 | 92.64 | 县职业中专 | 高中美术教师-050 | 教育类 |
| 0707951318 | 92.7 | 农村初中(含县直二中) | 初中美术教师-100 | 教育类 |
| 0707930923 | 90.2 | 农村初中(含县直二中) | 初中美术教师-100 | 教育类 |
| 0707913117 | 90.98 | 农村初中(含县直二中) | 初中美术教师-100 | 教育类 |
| 0707944605 | 89.02 | 县职业中专 | 高中音乐教师-049 | 教育类 |
| 0707910630 | 92.1 | 县职业中专 | 高中音乐教师-049 | 教育类 |
| 0707912004 | 88.08 | 县职业中专 | 高中音乐教师-049 | 教育类 |
| 0707923618 | 88.74 | 县职业中专 | 高中音乐教师-049 | 教育类 |
| 0707943105 | 87.88 | 县职业中专 | 高中音乐教师-049 | 教育类 |
| 0707930119 | 93.62 | 县职业中专 | 高中音乐教师-049 | 教育类 |
| 0707925016 | 89.74 | 农村初中(含县直二中) | 初中音乐教师-098 | 教育类 |
| 0707926516 | 86.54 | 农村初中(含县直二中) | 初中音乐教师-098 | 教育类 |
| 0707930618 | 91.42 | 农村初中(含县直二中) | 初中音乐教师-098 | 教育类 |
| 0707922430 | 92.42 | 农村初中(含县直二中) | 初中音乐教师-098 | 教育类 |
| 0707926007 | 91.88 | 农村初中(含县直二中) | 初中音乐教师-098 | 教育类 |
| 0707931828 | 0 | 农村初中(含县直二中) | 初中音乐教师-098 | 教育类 |
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 85 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 宁嘉祥银行很不错,我要努力了,一定要考上!
[回复] 84 楼 ≈ 痞子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 你别说,这几年宁嘉祥发展还不错!给力!
[回复] 83 楼 千江有水千江月 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 宁嘉祥我对你不离不弃,你却对我不理不睬。。。
[回复] 82 楼 ╰╮黑名丶單 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 对,胡说宁嘉祥事业单位的工资也不高!
[回复] 81 楼 Amo. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 宁嘉祥教师啥时候招专科生?
[回复] 80 楼 詆錭↘哭 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是研究生,考宁嘉祥事业单位可以么?
[回复] 79 楼 厕所、嗨情歌 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 济宁嘉祥县2017年教师招聘教育类职位24日面试成绩真不错,终于等到了!
[回复] 78 楼 じ☆ve祈祷‰ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 下一年宁嘉祥教师招聘考试准备的怎么样了?
[回复] 77 楼 ?ゞ、宝贝. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考宁嘉祥公务员,我想考宁嘉祥事业编,或者宁嘉祥教师也可以,哈哈!
[回复] 76 楼 谁知、那旋律 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我其实不想考宁嘉祥事业编,但是我女朋友在宁嘉祥,两地分居啊!
[回复] 85 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 宁嘉祥银行很不错,我要努力了,一定要考上!
[回复] 84 楼 ≈ 痞子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 你别说,这几年宁嘉祥发展还不错!给力!
[回复] 83 楼 千江有水千江月 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 宁嘉祥我对你不离不弃,你却对我不理不睬。。。
[回复] 82 楼 ╰╮黑名丶單 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 对,胡说宁嘉祥事业单位的工资也不高!
[回复] 81 楼 Amo. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 宁嘉祥教师啥时候招专科生?
[回复] 80 楼 詆錭↘哭 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是研究生,考宁嘉祥事业单位可以么?
[回复] 79 楼 厕所、嗨情歌 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 济宁嘉祥县2017年教师招聘教育类职位24日面试成绩真不错,终于等到了!
[回复] 78 楼 じ☆ve祈祷‰ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 下一年宁嘉祥教师招聘考试准备的怎么样了?
[回复] 77 楼 ?ゞ、宝贝. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考宁嘉祥公务员,我想考宁嘉祥事业编,或者宁嘉祥教师也可以,哈哈!
[回复] 76 楼 谁知、那旋律 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我其实不想考宁嘉祥事业编,但是我女朋友在宁嘉祥,两地分居啊!


