- ·上一篇文章:太原科技大学2017年招聘人员岗位表
- ·下一篇文章:济宁嘉祥县2017年教师招聘教育类职位24日面试成绩
济宁嘉祥县2017年教师招聘教育类职位25日面试成绩
| 嘉祥县事业单位公开招聘7月25日面试成绩 | ||||
| 准考证号 | 面试成绩 | 报考部门 | 报考岗位 | 报考专业 |
| 0707910701 | 90.56 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707911610 | 88.39 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707941023 | 92.23 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707922021 | 88.41 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707910322 | 92.49 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707944202 | 87.85 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707944302 | 91.27 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707944817 | 88.37 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707910915 | 92.65 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707910405 | 88.71 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707921202 | 92.49 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707932927 | 91.20 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707951815 | 92.63 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707951720 | 90.95 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707932609 | 92.52 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707944515 | 87.70 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707921811 | 93.10 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707950115 | 93.12 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707922627 | 89.42 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707911402 | 90.77 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707926515 | 92.26 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707926025 | 90.25 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707922415 | 89.47 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707914522 | 92.84 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707942918 | 0.00 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707912620 | 92.87 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707942605 | 90.23 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707931307 | 86.95 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707952323 | 90.11 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707920730 | 88.87 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707940127 | 90.11 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707914112 | 91.59 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707926302 | 91.35 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707926828 | 89.59 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707943029 | 87.81 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707923211 | 93.22 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707932822 | 91.90 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707940604 | 91.06 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707920625 | 91.78 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707942023 | 90.50 | 农村小学 | 幼儿教师-079 | 教育类 |
| 0707942820 | 91.49 | 萌山高中(支教岗位) | 高中历史教师(满硐编制)-109 | 教育类 |
| 0707931015 | 92.70 | 县四中 | 初中历史教师1-061 | 教育类 |
| 0707921111 | 91.75 | 县四中 | 初中历史教师1-061 | 教育类 |
| 0707940327 | 92.99 | 县四中 | 初中历史教师1-061 | 教育类 |
| 0707910317 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707924625 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707950921 | 91.03 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707927015 | 87.59 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707932022 | 91.65 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707922921 | 0.00 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707911612 | 93.11 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707924425 | 92.21 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707922129 | 91.80 | 农村初中(含县直二中) | 初中历史教师-096 | 教育类 |
| 0707943602 | 91.38 | 县一中 | 高中地理教师1-035 | 教育类 |
| 0707942921 | 91.95 | 县一中 | 高中地理教师1-035 | 教育类 |
| 0707950317 | 92.86 | 县一中 | 高中地理教师1-035 | 教育类 |
| 0707915017 | 0.00 | 县一中 | 高中地理教师1-035 | 教育类 |
| 0707943207 | 91.61 | 县一中 | 高中地理教师1-035 | 教育类 |
| 0707951915 | 91.93 | 县一中 | 高中地理教师2-043 | 教育类 |
| 0707923918 | 93.88 | 县一中 | 高中地理教师2-043 | 教育类 |
| 0707933317 | 91.49 | 县一中 | 高中地理教师2-043 | 教育类 |
| 0707923006 | 92.80 | 萌山高中(支教岗位) | 高中地理教师(满硐编制)-110 | 教育类 |
| 0707950617 | 0.00 | 萌山高中(支教岗位) | 高中地理教师(满硐编制)-110 | 教育类 |
| 0707920216 | 91.72 | 萌山高中(支教岗位) | 高中地理教师(满硐编制)-110 | 教育类 |
| 0707923302 | 92.05 | 县四中 | 初中地理教师-062 | 教育类 |
| 0707941905 | 91.18 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707926711 | 93.07 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707931728 | 89.95 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707933013 | 93.76 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707920505 | 93.58 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707913011 | 92.94 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707943809 | 91.87 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707926412 | 92.81 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707921127 | 92.73 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707920323 | 91.13 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707924517 | 91.03 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707943320 | 91.53 | 农村初中(含县直二中) | 初中地理教师-097 | 教育类 |
| 0707924907 | 83.71 | 县一中 | 高中语文教师-028 | 教育类 |
| 0707952311 | 92.94 | 县一中 | 高中语文教师-028 | 教育类 |
| 0707922720 | 88.90 | 县一中 | 高中语文教师-028 | 教育类 |
| 0707941018 | 88.84 | 县一中 | 高中语文教师-028 | 教育类 |
| 0707941621 | 88.40 | 县一中 | 高中语文教师-028 | 教育类 |
| 0707932009 | 87.02 | 县一中 | 高中语文教师-028 | 教育类 |
| 0707911917 | 85.16 | 县职业中专 | 高中语文教师-052 | 教育类 |
| 0707926030 | 86.45 | 县职业中专 | 高中语文教师-052 | 教育类 |
| 0707951428 | 89.78 | 县职业中专 | 高中语文教师-052 | 教育类 |
| 0707914005 | 91.50 | 萌山高中(支教岗位) | 高中语文教师(黄垓编制)-102 | 教育类 |
| 0707921228 | 89.70 | 萌山高中(支教岗位) | 高中语文教师(黄垓编制)-102 | 教育类 |
| 0707950125 | 89.36 | 县四中 | 初中语文教师2-064 | 教育类 |
| 0707931902 | 0.00 | 县四中 | 初中语文教师2-064 | 教育类 |
| 0707926514 | 90.12 | 县四中 | 初中语文教师2-064 | 教育类 |
| 0707942717 | 88.71 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707923907 | 89.68 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707933016 | 90.65 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707911718 | 87.63 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707924319 | 88.35 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707921126 | 0.00 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707924126 | 89.40 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707951218 | 80.52 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707911225 | 82.72 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707931801 | 0.00 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707932909 | 83.90 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707926425 | 89.42 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707933128 | 88.13 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707912707 | 86.61 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707950505 | 89.55 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707920914 | 86.26 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707941322 | 0.00 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707923528 | 89.54 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707944413 | 93.55 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707943916 | 86.95 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707931518 | 90.07 | 县四中 | 初中语文教师1-055 | 教育类 |
| 0707951121 | 87.39 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707924212 | 86.42 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707950325 | 92.07 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707911310 | 83.45 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707921510 | 91.33 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707944220 | 84.29 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707931708 | 86.04 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707923426 | 87.46 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707941710 | 79.85 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707912311 | 91.59 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707931723 | 90.48 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707940928 | 83.06 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707951914 | 81.12 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707914621 | 84.29 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707923008 | 91.12 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707930614 | 87.05 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707950221 | 84.35 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707926216 | 91.46 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707952114 | 85.51 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707920422 | 82.55 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707932202 | 86.29 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707943418 | 86.41 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707930605 | 88.53 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707930813 | 90.27 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707952518 | 90.95 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707910120 | 90.12 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707941102 | 85.35 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707920617 | 87.13 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707932325 | 88.03 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707923701 | 91.30 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707944105 | 88.61 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707926916 | 92.48 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707911925 | 92.15 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707911205 | 92.07 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707926211 | 92.80 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707932326 | 88.31 | 农村小学 | 小学英语教师-085 | 教育类 |
| 0707920527 | 90.30 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707924220 | 93.32 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707914304 | 91.94 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707926618 | 88.12 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707931016 | 90.78 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707943827 | 89.41 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707911419 | 93.71 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707923319 | 91.45 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707932010 | 92.98 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707914320 | 90.89 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707912828 | 89.54 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707913004 | 88.35 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707924717 | 0.00 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707941605 | 90.20 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707921720 | 93.51 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707926005 | 92.66 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707911413 | 91.49 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707940612 | 93.21 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707930217 | 89.88 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707923417 | 90.56 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707943728 | 89.73 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707942914 | 89.18 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707942422 | 90.42 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707940813 | 0.00 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707913023 | 91.18 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707923805 | 93.96 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707923513 | 86.97 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707940221 | 90.48 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707942525 | 87.71 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707932112 | 92.61 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707912923 | 91.89 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
| 0707932713 | 0.00 | 县实验小学 | 小学数学教师-072 | 教育类 |
可能相关>>第2篇 济宁嘉祥县2017年招聘教师面试流程
2017年嘉祥县教师招聘面试流程 1、入场。考生根据所报学科专业考试时间,持专业考试通知书、笔试准考证(盖报考资格审查章的)、身份证进入说课地点,保卫人员审查三证相符,逐一放考生进入考场。考生入场后,由引导员引导至候讲室。考生进入候讲室后,需主动将所带参考资料和通讯工具交工作人员保管(待说课完毕后由工作人员退还本人)。 2、抽签。抽签共分3轮,由候讲室工作人员负责。考生进入候讲室后,工作人员要逐一核对考生三证,确保人证相符,之后,再组织抽签。第一轮抽签:小学学段当天学科成绩第一名抽签确定说课命题年级(由说课室监督员和候讲室联络员一同送说课室交评委),其余学段不需抽取该签;第二轮抽签:各学段(学科)考生根据笔试成绩,由高到低依次抽取当场说课顺序,并同时发放标识代码牌。每轮抽签过程中【查看全文】
可能相关>>第3篇 济宁嘉祥县2017年招聘教师面试分组及时间安排面试分组及时间安排 日期 时间 学科 组数(个) 候讲室 7月24日 上午7:00 化学 1 第一室 生物 1 第二室 信息技术 1 第三室 政治 1 第四室 高中、初中音体美 1 第五室 7月25日 上午7:00 幼儿园 1 第一室 历史、地理 1 第二室 高中(职专)、四中语文 1 第三室 小学英语 1 第四室 实小数学 1 第五室 7月26日 上午7:00 农初初中语文 1 第一室 农初初中数学 1 第二室 物理 1 第三室 农初初中英语 1 第四室 特教 1 第五室 7【查看全文】
可能相关>>第4篇 济宁嘉祥县2017年招聘教师专业考试有关事项面试时间 2017年7月24日至28日; 上午:7:00—12:00下午:1:00—6:00。 面试地点 嘉祥县实验小学幼儿园西园(获麟街与顺河路交叉路口东南角)。 面试内容 教育职位面试采取说课方式进行。说课内容为幼儿园、小学、特教、初中、高中(报考职专的考生使用普通高中现行教材)现行教材内容,备课时间30分钟,说课时间12分钟以内。主要测评考生综合运用教育学、心理学知识和现代教育手段实现教学目的、组织课程实施、掌握课程内容、运用教学语言和教学资源等方面的能力,以及普通话、板书、讲解等方面的能力,分教学目的、课程组织、教学方法、个人素质、仪表教态等方面。所用教材分别为: (1)报考幼儿园的考生专业考试内容选自学前教育明天版中班现行教材。 (2)报考小学的考生,专业考试内容选自九年制义务教育六年制二、三、四年级语文、数学、体育,英语(三、四、五年级)【查看全文】
可能相关>>第5篇 嘉祥县事业单位2017年招聘面试时间地点根据2017年嘉祥县公开招聘事业单位工作人员面试资格审查结果,按照招聘工作安排,教育职位定于7月24日-28日组织面试,综合职位(含职业中专综合类职位和教育定向职位)、卫生职位于7月29日组织面试。凡进入面试范围的考生届时请持盖章的笔试准考证、身份证按通知要求的时间、地点领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。),每人缴纳面试考务费70元(请自备零钱)。 具体时间安排: 教育职位考生请于7月21日(星期五)9:00-17:00到县教体局(中心西街56号)领取说课通知书,相关面试信息见嘉祥教育网,咨询电话:6822633。 综合职位(含职业中专综合类职位和教育定向职位)、卫生职位考生请于7月26日(星期三)9:00-12:00到县人力资源和社会保障局人才市场(机场路8号)领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。),咨询电话:686【查看全文】
可能相关>>第6篇 济宁嘉祥县事业单位2017年招聘进入面试范围人员递补名单2017年嘉祥县事业单位公开招聘面试递补人员名单 准考证号码 考试类别 报考单位 报考职位 笔试成绩 0107903206 综合类(A) 嘉祥县干休所 综合管理-002 65.4 0107904002 综合类(A) 嘉祥县干休所 综合管理-002 65.4 0107902015 综合类(A) 嘉祥县就业办公室(创业指导中心、就业训练中心) 财务会计-008 64.6 0107900521 综合类(A) 嘉祥经济开发区管理委员会下属事业单位 综合管理A-019 64.4 0107902318 综合类(A) 嘉祥县曾子研究院推进办公室 综合管理-023 62.2 0107904421 综合类(A) 嘉祥县曾子研究院推进办公室 综合管理-023 61.6 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 85 楼 一棵芦荟 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不管什么嘉祥编制,能养活家人就行,我没太大的追求,拯救世界的重任还是交给你们吧!
[回复] 84 楼 蓝色の梦幻 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 嘻嘻,我来嘉祥了。
[回复] 83 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道去年嘉祥的考试题难不,我想看看啊!
[回复] 82 楼 弥桑花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我就想知道嘉祥成绩啥时候能出!
[回复] 81 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这个网站一直关注,嘉祥又开始了,继续大战,希望上岸!
[回复] 80 楼 Amo. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不管什么嘉祥编制,能养活家人就行,我没太大的追求,拯救世界的重任还是交给你们吧!
[回复] 79 楼 一缕风 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 好像这个济宁嘉祥县2017年教师招聘教育类职位25日面试成绩很及时啊!
[回复] 78 楼 台妹薆我╰~ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这网站不错啊,嘉祥的信息这个全!
[回复] 77 楼 色橄榄 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想问一下嘉祥的平均工资有多少?3000?4000?5000?
[回复] 76 楼 千江有水千江月 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我们常常看到的风景是:一个人总是仰望和羡慕着别人的幸福,一回头,却发现自己正被仰望和羡慕着。其实,能不能考上嘉祥事业编都无所谓,只要我们幸福快乐就行 。


