访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

界首市中小学2017年招聘教师拟参加体检、考察人员名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-21 13:48:00
界首市2017年中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单  
讲课室 岗位代码 学段 学科 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 加分 总分 准考号 抽签号 测试成绩 总成绩 名次
第1讲课室 341282001001 普通高中 语文 86.5 80 82.6 0 82.6 51244422 2 82.60 74.34 1
第1讲课室 341282001001 普通高中 语文 77 81.5 79.7 0 79.7 51245624 6 84.20 73.53 2
第1讲课室 341282001001 普通高中 语文 84.5 78.5 80.9 0 80.9 51244905 3 81.40 73.01 3
第2讲课室 341282001002 普通高中 数学 74.5 112.5 97.3 0 97.3 51250524 17 83.60 82.09 1
第2讲课室 341282001002 普通高中 数学 79 111.5 98.5 2 100.5 51251318 16 78.00 81.45 2
第2讲课室 341282001002 普通高中 数学 82.5 109.5 98.7 0 98.7 51250801 7 77.60 80.39 3
第2讲课室 341282001002 普通高中 数学 71 108.5 93.5 0 93.5 51251022 15 81.80 79.47 4
第2讲课室 341282001002 普通高中 数学 82 100.5 93.1 0 93.1 51250824 11 81.60 79.19 5
第2讲课室 341282001002 普通高中 数学 76.5 101.5 91.5 0 91.5 51251326 9 83.60 79.19 6
第2讲课室 341282001002 普通高中 数学 67 109 92.2 0 92.2 51251226 12 80.40 78.26 7
第4讲课室 341282001003 普通高中 英语 83 81.5 82.1 0 82.1 51258204 21 78.60 72.49 1
第4讲课室 341282001003 普通高中 英语 86 80 82.4 0 82.4 51258426 20 77.60 72.24 2
第4讲课室 341282001003 普通高中 英语 85 86 85.6 0 85.6 51257721 19 73.60 72.24 3
第6讲课室 341282001004 普通高中 物理 76.5 100 90.6 0 90.6 51261315 12 81.00 77.70 1
第6讲课室 341282001004 普通高中 物理 72 92 84 0 84 51261223 11 82.80 75.12 2
第6讲课室 341282001004 普通高中 物理 74.5 90 83.8 0 83.8 51261218 9 79.80 73.82 3
第6讲课室 341282001004 普通高中 物理 79.5 87.5 84.3 0 84.3 51261325 13 77.40 73.11 4
第7讲课室 341282001005 普通高中 政治 88.5 98 94.2 0 94.2 51247906 15 82.00 79.90 1
第7讲课室 341282001006 普通高中 历史 77.5 68.5 72.1 0 72.1 51262917 19 80.80 68.37 1
第6讲课室 341282001007 普通高中 生物 83 99 92.6 0 92.6 51246813 22 87.60 81.34 1
第6讲课室 341282001007 普通高中 生物 82 97.5 91.3 2 93.3 51246401 20 83.60 80.09 2
第6讲课室 341282001007 普通高中 生物 87.5 92 90.2 0 90.2 51246423 19 83.60 78.54 3
第7讲课室 341282001008 普通高中 地理 87 86 86.4 0 86.4 51242221 1 83.80 76.72 1
第7讲课室 341282001008 普通高中 地理 79 83.5 81.7 0 81.7 51242214 2 79.00 72.45 2
第7讲课室 341282001008 普通高中 地理 80.5 68.5 73.3 0 73.3 51242227 21 78.00 67.85 3
第11讲课室 341282001010 小学 特殊教育 72.5 68 69.8 0 69.8 11224204 11 80.00 66.90 1
第10讲课室 341282001011 初级中学 美术 70 82 77.2 0 77.2 51259208 19 81.40 71.16 1
第10讲课室 341282001011 初级中学 美术 77.5 79.5 78.7 0 78.7 51259624 17 73.60 68.79 2
第10讲课室 341282001011 初级中学 美术 80 68.5 73.1 0 73.1 51260112 18 78.40 67.91 3
第9讲课室 341282001012 初级中学 体育 75.5 86 81.8 0 81.8 51240627 15 81.40 73.46 1
第9讲课室 341282001012 初级中学 体育 66.5 87 78.8 0 78.8 51240717 14 80.00 71.40 2
第9讲课室 341282001012 初级中学 体育 71.5 74.5 73.3 0 73.3 51240030 17 81.00 69.05 3
第9讲课室 341282001012 初级中学 体育 78.5 75 76.4 0 76.4 51240721 13 76.80 68.92 4
第9讲课室 341282001012 初级中学 体育 74.5 69.5 71.5 0 71.5 51240421 16 78.20 67.03 5
第7讲课室 341282001014 初级中学 地理 84.5 82.5 83.3 0 83.3 51241407 16 83.40 75.01 1
第7讲课室 341282001014 初级中学 地理 83.5 86.5 85.3 0 85.3 51241623 18 80.40 74.81 2
第6讲课室 341282001015 初级中学 生物 79 85.5 82.9 0 82.9 51246024 15 79.40 73.21 1
第7讲课室 341282001016 初级中学 历史 77.5 66 70.6 0 70.6 51262615 5 83.60 68.74 1
第7讲课室 341282001016 初级中学 历史 72 72 72 0 72 51262415 13 81.00 68.40 2
第7讲课室 341282001016 初级中学 历史 74 68 70.4 0 70.4 51262515 12 81.20 67.68 3
第7讲课室 341282001016 初级中学 历史 77 71 73.4 0 73.4 51262811 3 77.20 67.58 4
第7讲课室 341282001016 初级中学 历史 70.5 69 69.6 0 69.6 51262310 7 81.60 67.44 5
第7讲课室 341282001016 初级中学 历史 76.5 67 70.8 0 70.8 51262814 8 78.80 66.92 6
第6讲课室 341282001018 初级中学 化学 79 104 94 0 94 51252717 2 85.60 81.24 1
第6讲课室 341282001018 初级中学 化学 77 82 80 0 80 51253318 6 86.20 74.48 2
第6讲课室 341282001019 初级中学 物理 66.5 81.5 75.5 0 75.5 51261007 27 84.40 71.51 1
第6讲课室 341282001019 初级中学 物理 71.5 74.5 73.3 0 73.3 51260914 25 85.80 70.97 2
第6讲课室 341282001019 初级中学 物理 74 75.5 74.9 0 74.9 51260920 26 79.80 69.37 3
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 85 83 83.8 0 83.8 51254524 7 86.20 76.38 1
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 81.5 83 82.4 0 82.4 51257506 15 86.20 75.68 2
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 85 88.5 87.1 0 87.1 51254816 9 80.20 75.63 3
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 88 81 83.8 0 83.8 51254327 11 84.00 75.50 4
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 84.5 81 82.4 0 82.4 51256020 3 85.60 75.44 5
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 84 78.5 80.7 0 80.7 51254403 14 84.40 74.11 6
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 85.5 78 81 0 81 51257403 6 84.00 74.10 7
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 80.5 81 80.8 0 80.8 51255328 16 83.20 73.68 8
第5讲课室 341282001020 初级中学 英语 80 80 80 0 80 51257105 12 84.20 73.68 9
第4讲课室 341282001021 初级中学 英语 82.5 80 81 0 81 51255705 10 83.40 73.86 1
第4讲课室 341282001021 初级中学 英语 89 72.5 79.1 0 79.1 51254413 2 85.60 73.79 2
第4讲课室 341282001021 初级中学 英语 79 83 81.4 0 81.4 51256621 8 78.60 72.14 3
第4讲课室 341282001021 初级中学 英语 80.5 86 83.8 0 83.8 51255204 14 75.00 71.90 4
第4讲课室 341282001021 初级中学 英语 88.5 77.5 81.9 0 81.9 51257117 1 75.40 71.11 5
第4讲课室 341282001021 初级中学 英语 81 76 78 0 78 51255816 11 78.00 70.20 6
第4讲课室 341282001021 初级中学 英语 73 80.5 77.5 0 77.5 51255412 6 75.20 68.83 7
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 90.5 114.5 104.9 0 104.9 51250315 21 84.80 86.37 1
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 84 114.5 102.3 0 102.3 51249302 17 82.60 84.19 2
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 75.5 113 98 0 98 51250027 12 86.40 83.56 3
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 88.5 107 99.6 0 99.6 51249802 20 83.80 83.32 4
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 83 113.5 101.3 0 101.3 51249313 18 81.40 83.21 5
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 82 108 97.6 0 97.6 51248622 3 85.60 83.04 6
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 84.5 108.5 98.9 0 98.9 51250325 2 81.80 82.17 7
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 77.5 109.5 96.7 0 96.7 51248923 23 83.80 81.87 8
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 80 104 94.4 0 94.4 51250203 9 86.00 81.60 9
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 83 109 98.6 0 98.6 51249620 13 80.40 81.46 10
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 79 103.5 93.7 0 93.7 51249305 8 85.40 81.01 11
第3讲课室 341282001022 初级中学 数学 81 104.5 95.1 0 95.1 51250019 16 82.80 80.67 12
第2讲课室 341282001023 初级中学 数学 84.5 108.5 98.9 0 98.9 51249614 2 86.80 84.17 1
第2讲课室 341282001023 初级中学 数学 79 109 97 0 97 51249117 4 82.60 81.54 2
第2讲课室 341282001023 初级中学 数学 81 98 91.2 0 91.2 51249121 5 78.00 76.80 3
第2讲课室 341282001023 初级中学 数学 77.5 90 85 0 85 51248722 3 80.00 74.50 4
第11讲课室 341282001024 小学 信息技术 71.5 102.5 90.1 0 90.1 11224927 8 78.40 76.41 1
第11讲课室 341282001024 小学 信息技术 72 90.5 83.1 0 83.1 11225126 10 85.80 75.87 2
第11讲课室 341282001024 小学 信息技术 68.5 90 81.4 0 81.4 11224714 7 85.40 74.86 3
第11讲课室 341282001024 小学 信息技术 73.5 92.5 84.9 0 84.9 11225527 6 80.40 74.61 4
第11讲课室 341282001024 小学 信息技术 74.5 81.5 78.7 0 78.7 11224506 3 86.40 73.91 5
第11讲课室 341282001024 小学 信息技术 67.5 90 81 0 81 11224413 5 81.80 73.22 6
第8讲课室 341282001025 小学 英语 88.5 82.5 84.9 0 84.9 11215105 20 83.60 75.89 1
第8讲课室 341282001025 小学 英语 83 85.5 84.5 0 84.5 11212125 15 83.60 75.69 2
第8讲课室 341282001025 小学 英语 78 84 81.6 0 81.6 11215914 13 86.40 75.36 3
第8讲课室 341282001025 小学 英语 80 81.5 80.9 0 80.9 11213822 9 87.20 75.33 4
第8讲课室 341282001025 小学 英语 80 80 80 0 80 11216616 23 85.10 74.04 5
第8讲课室 341282001025 小学 英语 78.5 77.5 77.9 0 77.9 11211509 18 84.40 72.71 6
第8讲课室 341282001025 小学 英语 79.5 73 75.6 0 75.6 11215207 24 84.70 71.68 7
第8讲课室 341282001025 小学 英语 82 76 78.4 0 78.4 11216014 12 79.60 71.04 8
第8讲课室 341282001025 小学 英语 77 70.5 73.1 0 73.1 11215702 5 85.80 70.87 9
第8讲课室 341282001025 小学 英语 61.5 78 71.4 0 71.4 11213102 2 87.80 70.82 10
第8讲课室 341282001025 小学 英语 76.5 72 73.8 0 73.8 11214518 7 84.70 70.78 11
第8讲课室 341282001025 小学 英语 72.5 77 75.2 0 75.2 11216028 19 81.70 70.28 12
第8讲课室 341282001025 小学 英语 76.5 69.5 72.3 0 72.3 11211921 6 85.20 70.23 13
第8讲课室 341282001025 小学 英语 72 73 72.6 0 72.6 11214413 27 84.20 69.98 14
第10讲课室 341282001026 小学 美术 75.5 102 91.4 0 91.4 11221209 15 84.40 79.46 1
第10讲课室 341282001026 小学 美术 78.5 99.5 91.1 0 91.1 11220727 1 82.40 78.51 2
第10讲课室 341282001026 小学 美术 78 98.5 90.3 0 90.3 11219316 5 80.60 77.39 3
第10讲课室 341282001026 小学 美术 66 98.5 85.5 0 85.5 11219117 13 83.80 76.27 4
第10讲课室 341282001026 小学 美术 77 90.5 85.1 0 85.1 11219121 4 82.40 75.51 5
第10讲课室 341282001026 小学 美术 70.5 90.5 82.5 0 82.5 11218930 8 82.00 74.05 6
第10讲课室 341282001026 小学 美术 68 101 87.8 0 87.8 11219915 2 75.20 73.98 7
第10讲课室 341282001026 小学 美术 74.5 90 83.8 0 83.8 11219924 16 79.00 73.50 8
第11讲课室 341282001027 小学 美术 67 102 88 0 88 11221117 22 85.80 78.32 1
第11讲课室 341282001027 小学 美术 72.5 100.5 89.3 0 89.3 11219704 25 81.80 77.37 2
第11讲课室 341282001027 小学 美术 77.5 97 89.2 0 89.2 11220713 24 79.40 76.36 3
第11讲课室 341282001027 小学 美术 71.5 96.5 86.5 0 86.5 11217626 23 82.60 76.29 4
第11讲课室 341282001027 小学 美术 74 94.5 86.3 0 86.3 11218509 12 81.20 75.63 5
第11讲课室 341282001027 小学 美术 71.5 92.5 84.1 0 84.1 11220322 21 83.40 75.41 6
第11讲课室 341282001027 小学 美术 74.5 90 83.8 0 83.8 11218709 14 82.80 75.02 7
第11讲课室 341282001027 小学 美术 72.5 90 83 0 83 11218522 13 82.80 74.62 8
第9讲课室 341282001028 小学 体育 77 93.5 86.9 0 86.9 11201522 4 82.10 76.29 1
第9讲课室 341282001028 小学 体育 67 89 80.2 0 80.2 11202919 3 78.40 71.46 2
第9讲课室 341282001028 小学 体育 70.5 88 81 0 81 11200507 7 76.20 70.98 3
第9讲课室 341282001028 小学 体育 60 79 71.4 0 71.4 11201608 2 80.90 68.06 4
第9讲课室 341282001028 小学 体育 74 70 71.6 0 71.6 11201518 6 80.32 67.93 5
第9讲课室 341282001028 小学 体育 66.5 70.5 68.9 0 68.9 11200815 5 79.90 66.41 6
第9讲课室 341282001028 小学 体育 56 77.5 68.9 0 68.9 11201811 1 78.90 66.01 7
第9讲课室 341282001029 小学 体育 66 81.5 75.3 0 75.3 11201619 8 79.20 69.33 1
第9讲课室 341282001029 小学 体育 71 80 76.4 0 76.4 11202925 11 73.40 67.56 2
第9讲课室 341282001029 小学 体育 57 82 72 0 72 11200604 9 78.64 67.46 3
第9讲课室 341282001029 小学 体育 58 66 62.8 0 62.8 11202616 10 77.00 62.20 4
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 72.5 96 86.6 0 86.6 11221403 9 84.80 77.22 1
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 72 94.5 85.5 0 85.5 11222521 2 84.72 76.64 2
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 70 90.5 82.3 0 82.3 11223823 1 85.40 75.31 3
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 78.5 83.5 81.5 0 81.5 11223812 3 74.20 70.43 4
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 60.5 78 71 0 71 11222006 7 86.60 70.14 5
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 72.5 83 78.8 0 78.8 11223418 4 73.00 68.60 6
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 65.5 71 68.8 0 68.8 11222925 5 83.00 67.60 7
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 60 69.5 65.7 0 65.7 11223015 8 80.80 65.17 8
第12讲课室 341282001030 小学 音乐 65 66.5 65.9 0 65.9 11223501 6 78.80 64.47 9
第12讲课室 341282001031 小学 音乐 72 85.5 80.1 0 80.1 11222119 11 76.40 70.61 1
第12讲课室 341282001031 小学 音乐 71.5 69.5 70.3 0 70.3 11223624 13 75.00 65.15 2
第12讲课室 341282001031 小学 音乐 63 65 64.2 0 64.2 11223912 10 72.00 60.90 3
第12讲课室 341282001031 小学 音乐 61 61 61 0 61 11223113 12 75.60 60.74 4
第13讲课室 341282001032 小学 语文 74 75 74.6 0 74.6 11229606 5 87.90 72.46 1
第13讲课室 341282001032 小学 语文 85 72 77.2 2 79.2 11228806 25 81.76 72.30 2
第13讲课室 341282001032 小学 语文 81.5 76 78.2 0 78.2 11234901 26 82.50 72.10 3
第13讲课室 341282001032 小学 语文 78 70 73.2 0 73.2 11226301 18 83.10 69.84 4
第13讲课室 341282001032 小学 语文 73.5 73 73.2 0 73.2 11231615 17 83.04 69.82 5
第13讲课室 341282001032 小学 语文 69.5 71 70.4 0 70.4 11236304 14 84.80 69.12 6
第13讲课室 341282001032 小学 语文 62.5 80 73 0 73 11232121 13 81.40 69.06 7
第13讲课室 341282001032 小学 语文 72 71.5 71.7 0 71.7 11237307 10 82.42 68.82 8
第13讲课室 341282001032 小学 语文 71 69 69.8 0 69.8 11237504 20 84.70 68.78 9
第13讲课室 341282001032 小学 语文 77 63.5 68.9 0 68.9 11231406 16 85.66 68.71 10
第13讲课室 341282001032 小学 语文 66.5 73 70.4 0 70.4 11237714 22 83.40 68.56 11
第13讲课室 341282001032 小学 语文 74 74 74 0 74 11230808 15 78.52 68.41 12
第13讲课室 341282001032 小学 语文 80.5 60 68.2 0 68.2 11237421 12 85.20 68.18 13
第14讲课室 341282001033 小学 语文 81.5 82 81.8 0 81.8 11234212 7 86.40 75.46 1
第14讲课室 341282001033 小学 语文 85 82.5 83.5 0 83.5 11235218 3 83.00 74.95 2
第14讲课室 341282001033 小学 语文 82.5 77.5 79.5 0 79.5 11236412 14 86.20 74.23 3
第14讲课室 341282001033 小学 语文 81 78 79.2 0 79.2 11227225 9 84.40 73.36 4
第14讲课室 341282001033 小学 语文 78 77 77.4 0 77.4 11235001 2 83.20 71.98 5
第14讲课室 341282001033 小学 语文 79 75 76.6 0 76.6 11236318 21 82.30 71.22 6
第14讲课室 341282001033 小学 语文 78.5 80 79.4 0 79.4 11234329 18 78.60 71.14 7
第14讲课室 341282001033 小学 语文 78 70.5 73.5 0 73.5 11235910 20 85.60 70.99 8
第14讲课室 341282001033 小学 语文 77 74 75.2 0 75.2 11232429 8 81.40 70.16 9
第14讲课室 341282001033 小学 语文 74 69.5 71.3 0 71.3 11229319 16 85.30 69.77 10
第14讲课室 341282001033 小学 语文 80.5 69 73.6 0 73.6 11236625 19 82.20 69.68 11
第14讲课室 341282001033 小学 语文 80 71.5 74.9 0 74.9 11229826 1 79.10 69.09 12
第14讲课室 341282001033 小学 语文 77.5 73.5 75.1 0 75.1 11228818 10 77.90 68.71 13
第15讲课室 341282001034 小学 语文 75 75 75 0 75 11230303 3 83.20 70.78 1
第15讲课室 341282001034 小学 语文 75.5 75.5 75.5 0 75.5 11235905 13 82.56 70.77 2
第15讲课室 341282001034 小学 语文 76 74 74.8 0 74.8 11236429 21 83.14 70.66 3
第15讲课室 341282001034 小学 语文 71.5 75.5 73.9 0 73.9 11226928 20 82.40 69.91 4
第15讲课室 341282001034 小学 语文 79 77.5 78.1 0 78.1 11235818 4 76.40 69.61 5
第15讲课室 341282001034 小学 语文 77.5 70.5 73.3 0 73.3 11235217 11 81.70 69.33 6
第15讲课室 341282001034 小学 语文 79.5 69.5 73.5 0 73.5 11231807 12 81.12 69.20 7
第15讲课室 341282001034 小学 语文 78 66 70.8 0 70.8 11237020 17 83.30 68.72 8
第15讲课室 341282001034 小学 语文 78.5 69 72.8 0 72.8 11228718 15 80.62 68.65 9
第15讲课室 341282001034 小学 语文 75.5 71 72.8 0 72.8 11236016 22 79.94 68.38 10
第15讲课室 341282001034 小学 语文 72.5 77.5 75.5 0 75.5 11228911 16 76.26 68.25 11
第15讲课室 341282001034 小学 语文 79 70 73.6 0 73.6 11230607 5 78.40 68.16 12
第15讲课室 341282001034 小学 语文 73 68.5 70.3 0 70.3 11228926 18 81.00 67.55 13
第16讲课室 341282001035 小学 语文 81 80.5 80.7 0 80.7 11231312 1 85.80 74.67 1
第16讲课室 341282001035 小学 语文 80 67.5 72.5 0 72.5 11233323 7 85.60 70.49 2
第16讲课室 341282001035 小学 语文 71.5 72.5 72.1 0 72.1 11225823 17 85.00 70.05 3
第16讲课室 341282001035 小学 语文 79 72 74.8 0 74.8 11237615 9 81.40 69.96 4
第16讲课室 341282001035 小学 语文 73.5 70 71.4 0 71.4 11233925 15 84.60 69.54 5
第16讲课室 341282001035 小学 语文 79 70.5 73.9 0 73.9 11233613 13 81.40 69.51 6
第16讲课室 341282001035 小学 语文 78 64 69.6 0 69.6 11227716 5 85.20 68.88 7
第16讲课室 341282001035 小学 语文 82.5 70.5 75.3 0 75.3 11232219 10 77.18 68.52 8
第16讲课室 341282001035 小学 语文 78 67 71.4 0 71.4 11234018 2 82.00 68.50 9
第16讲课室 341282001035 小学 语文 75.5 63.5 68.3 0 68.3 11225903 21 85.40 68.31 10
第16讲课室 341282001035 小学 语文 61 70 66.4 0 66.4 11230007 12 86.60 67.84 11
第16讲课室 341282001035 小学 语文 70.5 67 68.4 0 68.4 11226624 16 82.40 67.16 12
第16讲课室 341282001035 小学 语文 69 65.5 66.9 0 66.9 11236329 18 84.20 67.13 13
第17讲课室 341282001036 小学 语文 77.5 80 79 0 79 11236924 22 85.20 73.58 1
第17讲课室 341282001036 小学 语文 82.5 76 78.6 0 78.6 11230116 12 82.20 72.18 2
第17讲课室 341282001036 小学 语文 80.5 75 77.2 0 77.2 11225913 15 82.60 71.64 3
第17讲课室 341282001036 小学 语文 75.5 75 75.2 0 75.2 11229807 19 83.40 70.96 4
第17讲课室 341282001036 小学 语文 67.5 79 74.4 0 74.4 11234606 25 83.80 70.72 5
第17讲课室 341282001036 小学 语文 81.5 66 72.2 0 72.2 11227802 26 83.20 69.38 6
第17讲课室 341282001036 小学 语文 76 64.5 69.1 0 69.1 11234830 21 86.00 68.95 7
第17讲课室 341282001036 小学 语文 70 67.5 68.5 0 68.5 11231301 4 85.00 68.25 8
第17讲课室 341282001036 小学 语文 66 72 69.6 0 69.6 11231620 18 83.60 68.24 9
第17讲课室 341282001036 小学 语文 68.5 70 69.4 2 71.4 11228419 24 80.60 67.94 10
第17讲课室 341282001036 小学 语文 69.5 67 68 0 68 11235811 5 84.60 67.84 11
第17讲课室 341282001036 小学 语文 75.5 67 70.4 0 70.4 11237823 13 81.40 67.76 12
第17讲课室 341282001036 小学 语文 68 68.5 68.3 0 68.3 11235622 10 83.60 67.59 13
第18讲课室 341282001037 小学 语文 87 79.5 82.5 0 82.5 11226708 6 84.12 74.90 1
第18讲课室 341282001037 小学 语文 85 70.5 76.3 0 76.3 11231619 24 84.94 72.13 2
第18讲课室 341282001037 小学 语文 79 73 75.4 0 75.4 11233024 16 84.48 71.49 3
第18讲课室 341282001037 小学 语文 73.5 74.5 74.1 0 74.1 11225617 9 81.28 69.56 4
第18讲课室 341282001037 小学 语文 66 73 70.2 0 70.2 11237509 4 84.70 68.98 5
第18讲课室 341282001037 小学 语文 72 68 69.6 0 69.6 11226117 13 84.80 68.72 6
第18讲课室 341282001037 小学 语文 78 66 70.8 0 70.8 11227621 10 83.00 68.60 7
第18讲课室 341282001037 小学 语文 72.5 70 71 0 71 11234211 18 80.62 67.75 8
第18讲课室 341282001037 小学 语文 76 65.5 69.7 0 69.7 11231209 14 81.36 67.39 9
第18讲课室 341282001037 小学 语文 79.5 60.5 68.1 0 68.1 11232812 3 83.20 67.33 10
第18讲课室 341282001037 小学 语文 73.5 64 67.8 0 67.8 11227126 12 82.94 67.08 11
第18讲课室 341282001037 小学 语文 68.5 64.5 66.1 0 66.1 11235107 11 84.76 66.95 12
第19讲课室 341282001038 小学 数学 79.5 102 93 0 93 11211319 12 81.00 78.90 1
第19讲课室 341282001038 小学 数学 83.5 108 98.2 0 98.2 11208507 3 73.20 78.38 2
第19讲课室 341282001038 小学 数学 71 97 86.6 0 86.6 11207606 4 80.20 75.38 3
第19讲课室 341282001038 小学 数学 68 89 80.6 0 80.6 11210622 2 87.20 75.18 4
第19讲课室 341282001038 小学 数学 70 87 80.2 0 80.2 11210320 7 86.20 74.58 5
第19讲课室 341282001038 小学 数学 77 88 83.6 0 83.6 11209615 5 81.40 74.36 6
第19讲课室 341282001038 小学 数学 72.5 82.5 78.5 0 78.5 11207414 9 84.20 72.93 7
第19讲课室 341282001038 小学 数学 73 83.5 79.3 0 79.3 11208812 13 82.80 72.77 8
第19讲课室 341282001038 小学 数学 79 73.5 75.7 0 75.7 11206005 11 84.00 71.45 9
第19讲课室 341282001038 小学 数学 69 78.5 74.7 0 74.7 11204130 16 82.80 70.47 10
第19讲课室 341282001038 小学 数学 57 90.5 77.1 0 77.1 11209819 8 79.60 70.39 11
第19讲课室 341282001038 小学 数学 71 76 74 0 74 11206609 19 80.80 69.32 12
第19讲课室 341282001038 小学 数学 73.5 74 73.8 0 73.8 11205020 15 81.00 69.30 13
第20讲课室 341282001039 小学 数学 83.5 107.5 97.9 0 97.9 11207909 16 79.40 80.71 1
第20讲课室 341282001039 小学 数学 77 98 89.6 0 89.6 11203908 20 82.20 77.68 2
第20讲课室 341282001039 小学 数学 71 94.5 85.1 0 85.1 11206415 21 83.20 75.83 3
第20讲课室 341282001039 小学 数学 75.5 89.5 83.9 0 83.9 11206024 26 81.40 74.51 4
第20讲课室 341282001039 小学 数学 74.5 91.5 84.7 0 84.7 11204201 22 78.60 73.79 5
第20讲课室 341282001039 小学 数学 68 78.5 74.3 0 74.3 11206426 25 85.00 71.15 6
第20讲课室 341282001039 小学 数学 65.5 85 77.2 0 77.2 11204009 13 78.60 70.04 7
第20讲课室 341282001039 小学 数学 70 76.5 73.9 0 73.9 11206521 17 79.20 68.63 8
第20讲课室 341282001039 小学 数学 64 77.5 72.1 0 72.1 11209316 15 81.20 68.53 9
第21讲课室 341282001040 小学 数学 83 91.5 88.1 0 88.1 11206829 4 84.40 77.81 1
第21讲课室 341282001040 小学 数学 74 104.5 92.3 0 92.3 11205228 7 76.80 76.87 2
第21讲课室 341282001040 小学 数学 74 98 88.4 0 88.4 11204421 5 81.40 76.76 3
第21讲课室 341282001040 小学 数学 70.5 99.5 87.9 0 87.9 11210402 6 79.20 75.63 4
第21讲课室 341282001040 小学 数学 62 103 86.6 0 86.6 11209809 3 80.80 75.62 5
第21讲课室 341282001040 小学 数学 71 78 75.2 0 75.2 11205116 1 82.40 70.56 6
第21讲课室 341282001040 小学 数学 65 90 80 0 80 11210004 9 76.20 70.48 7
第21讲课室 341282001040 小学 数学 67.5 87.5 79.5 0 79.5 11205620 8 76.80 70.47 8
第21讲课室 341282001040 小学 数学 74.5 65 68.8 0 68.8 11207110 2 69.20 62.08 9
第20讲课室 341282001041 小学 数学 73.5 103 91.2 0 91.2 11206710 6 81.20 78.08 1
第20讲课室 341282001041 小学 数学 75 102 91.2 0 91.2 11206101 2 78.80 77.12 2
第20讲课室 341282001041 小学 数学 82 90 86.8 0 86.8 11206026 11 81.80 76.12 3
第20讲课室 341282001041 小学 数学 75.5 93.5 86.3 0 86.3 11204708 1 82.40 76.11 4
第20讲课室 341282001041 小学 数学 81 90.5 86.7 0 86.7 11204120 7 80.00 75.35 5
第20讲课室 341282001041 小学 数学 72 87.5 81.3 0 81.3 11203918 5 81.60 73.29 6
第20讲课室 341282001041 小学 数学 73.5 88.5 82.5 0 82.5 11204816 8 78.20 72.53 7
第20讲课室 341282001041 小学 数学 73 86 80.8 0 80.8 11210427 10 78.40 71.76 8
第21讲课室 341282001042 小学 数学 79 108 96.4 0 96.4 11206816 26 80.40 80.36 1
第21讲课室 341282001042 小学 数学 78 97.5 89.7 0 89.7 11211321 18 82.80 77.97 2
第21讲课室 341282001042 小学 数学 70 101.5 88.9 0 88.9 11208112 11 79.00 76.05 3
第21讲课室 341282001042 小学 数学 78 86 82.8 0 82.8 11204610 17 81.00 73.80 4
第21讲课室 341282001042 小学 数学 81.5 85 83.6 0 83.6 11205427 16 75.80 72.12 5
第21讲课室 341282001042 小学 数学 73.5 86 81 0 81 11207923 22 78.60 71.94 6
