- ·上一篇文章:广西钦州浦北县2017年特岗教师招聘面试工作补充信息
- ·下一篇文章:广东高州市2017年招聘医疗卫生单位工勤人员
山东章丘区卫计局所属公立医院2017年招聘笔试成绩
| 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
| 4301060101 | 女 | 医学类 | 药剂 | 61 |
| 4301060111 | 女 | 医学类 | 药剂 | 56 |
| 4301060129 | 女 | 医学类 | 药剂 | 56 |
| 4301060114 | 女 | 医学类 | 药剂 | 55 |
| 4301060205 | 女 | 医学类 | 药剂 | 53 |
| 4301060209 | 女 | 医学类 | 药剂 | 53 |
| 4301060112 | 男 | 医学类 | 药剂 | 52 |
| 4301060117 | 女 | 医学类 | 药剂 | 52 |
| 4301060118 | 男 | 医学类 | 药剂 | 49 |
| 4301060123 | 女 | 医学类 | 药剂 | 49 |
| 4301060125 | 女 | 医学类 | 药剂 | 49 |
| 4301060206 | 女 | 医学类 | 药剂 | 49 |
| 4301060211 | 男 | 医学类 | 药剂 | 49 |
| 4301060121 | 女 | 医学类 | 药剂 | 48 |
| 4301060203 | 女 | 医学类 | 药剂 | 47 |
| 4301060107 | 女 | 医学类 | 药剂 | 46 |
| 4301060103 | 女 | 医学类 | 药剂 | 45 |
| 4301060105 | 女 | 医学类 | 药剂 | 45 |
| 4301060127 | 女 | 医学类 | 药剂 | 43 |
| 4301060208 | 女 | 医学类 | 药剂 | 43 |
| 4301060126 | 男 | 医学类 | 药剂 | 42 |
| 4301060102 | 女 | 医学类 | 药剂 | 41 |
| 4301060109 | 女 | 医学类 | 药剂 | 40 |
| 4301060122 | 女 | 医学类 | 药剂 | 40 |
| 4301060104 | 女 | 医学类 | 药剂 | 39 |
| 4301060108 | 女 | 医学类 | 药剂 | 37 |
| 4301060116 | 女 | 医学类 | 药剂 | 36 |
| 4301060202 | 女 | 医学类 | 药剂 | 35 |
| 4301060212 | 女 | 医学类 | 药剂 | 34 |
| 4301060110 | 男 | 医学类 | 药剂 | 33 |
| 4301060113 | 女 | 医学类 | 药剂 | 32 |
| 4301060204 | 男 | 医学类 | 药剂 | 31 |
| 4301060210 | 女 | 医学类 | 药剂 | 27 |
| 4301060119 | 男 | 医学类 | 药剂 | 19 |
| 4301060106 | 女 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060115 | 女 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060120 | 女 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060124 | 男 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060128 | 女 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060130 | 女 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060201 | 女 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060207 | 女 | 医学类 | 药剂 | 缺考 |
| 4301060227 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 66 |
| 4301060229 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 61 |
| 4301060309 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 61 |
| 4301060222 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 60 |
| 4301060223 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 60 |
| 4301060226 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 60 |
| 4301060302 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 60 |
| 4301060307 | 男 | 医学类 | 预防医学 | 59 |
| 4301060303 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 58 |
| 4301060217 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 56 |
| 4301060301 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 54 |
| 4301060215 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 53 |
| 4301060214 | 男 | 医学类 | 预防医学 | 51 |
| 4301060213 | 男 | 医学类 | 预防医学 | 49 |
| 4301060219 | 男 | 医学类 | 预防医学 | 47 |
| 4301060304 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 45 |
| 4301060218 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 44 |
| 4301060224 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 43 |
| 4301060305 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 43 |
| 4301060220 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 38 |
| 4301060216 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 缺考 |
| 4301060221 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 缺考 |
| 4301060225 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 缺考 |
| 4301060228 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 缺考 |
| 4301060230 | 男 | 医学类 | 预防医学 | 缺考 |
| 4301060306 | 女 | 医学类 | 预防医学 | 缺考 |
| 4301060308 | 男 | 医学类 | 预防医学 | 缺考 |
| 4301060313 | 男 | 医学类 | 口腔医学B | 70 |
| 4301060312 | 男 | 医学类 | 口腔医学B | 62 |
| 4301060314 | 女 | 医学类 | 口腔医学B | 57 |
| 4301060311 | 女 | 医学类 | 口腔医学B | 55 |
| 4301060316 | 女 | 医学类 | 口腔医学B | 53 |
| 4301060310 | 女 | 医学类 | 口腔医学B | 52 |
| 4301060315 | 女 | 医学类 | 口腔医学B | 50 |
| 4301060317 | 女 | 医学类 | 口腔医学B | 47 |
| 4301060428 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 81 |
| 4301060422 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 77.5 |
| 4301060419 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 77 |
| 4301060425 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 76 |
| 4301060611 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 76 |
| 4301060325 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 74.5 |
| 4301060324 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 74 |
| 4301060517 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 74 |
| 4301060701 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 74 |
| 4301060323 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 73 |
| 4301060526 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 73 |
| 4301060510 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 72 |
| 4301060524 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 72 |
| 4301060613 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 72 |
| 4301060621 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 72 |
| 4301060401 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 71.5 |
| 4301060426 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 71.5 |
| 4301060430 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 71 |
| 4301060504 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 71 |
| 4301060530 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 71 |
| 4301060606 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 71 |
| 4301060618 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 71 |
| 4301060620 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 71 |
| 4301060319 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 70 |
| 4301060416 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 70 |
| 4301060527 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 70 |
| 4301060622 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 70 |
| 4301060321 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69.5 |
| 4301060404 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69.5 |
| 4301060410 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69.5 |
| 4301060603 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69.5 |
| 4301060411 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69 |
| 4301060413 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69 |
| 4301060503 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69 |
| 4301060626 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 69 |
| 4301060630 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 69 |
| 4301060414 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 68 |
| 4301060509 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 68 |
| 4301060528 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 68 |
| 4301060617 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 68 |
| 4301060322 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 67.5 |
| 4301060330 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 67.5 |
| 4301060402 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 67.5 |
| 4301060409 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 67 |
| 4301060513 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 67 |
| 4301060625 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 67 |
| 4301060628 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 67 |
| 4301060529 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 66.5 |
| 4301060407 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 66 |
| 4301060501 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 66 |
| 4301060702 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 66 |
| 4301060328 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 65 |
| 4301060408 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 65 |
| 4301060412 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 65 |
| 4301060427 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 65 |
| 4301060519 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 65 |
| 4301060624 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 65 |
| 4301060514 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 64 |
| 4301060520 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 64 |
| 4301060521 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 64 |
| 4301060522 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 64 |
| 4301060602 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 64 |
| 4301060704 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 64 |
| 4301060320 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 63.5 |
| 4301060515 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 63 |
| 4301060516 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 63 |
| 4301060615 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 63 |
| 4301060327 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 62 |
| 4301060415 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 62 |
| 4301060604 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 62 |
| 4301060609 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 62 |
| 4301060616 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 62 |
| 4301060420 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 61 |
| 4301060505 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 61 |
| 4301060512 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 61 |
| 4301060608 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 61 |
| 4301060421 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 60 |
| 4301060518 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 60 |
| 4301060629 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 60 |
| 4301060326 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 59 |
| 4301060601 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 58 |
| 4301060703 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 58 |
| 4301060318 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 57 |
| 4301060403 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 57 |
| 4301060417 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 57 |
| 4301060619 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 57 |
| 4301060506 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 55 |
| 4301060610 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 54 |
| 4301060614 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 54 |
| 4301060623 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 49 |
| 4301060405 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 48.5 |
| 4301060424 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 48 |
| 4301060406 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 41 |
| 4301060507 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 27 |
| 4301060627 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 23 |
| 4301060329 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060418 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060423 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060429 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060502 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060508 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060511 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060523 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060525 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060605 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060607 | 女 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060612 | 男 | 医学类 | 临床医学B | 缺考 |
| 4301060713 | 女 | 医学类 | 医学影像 | 67 |
| 4301060706 | 男 | 医学类 | 医学影像 | 59 |
| 4301060705 | 女 | 医学类 | 医学影像 | 57 |
| 4301060707 | 女 | 医学类 | 医学影像 | 55 |
| 4301060709 | 女 | 医学类 | 医学影像 | 55 |
| 4301060708 | 女 | 医学类 | 医学影像 | 52 |
| 4301060710 | 男 | 医学类 | 医学影像 | 47 |
| 4301060711 | 女 | 医学类 | 医学影像 | 缺考 |
| 4301060712 | 女 | 医学类 | 医学影像 | 缺考 |
| 4301060730 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 64 |
| 4301060811 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 59 |
| 4301060715 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 58 |
| 4301060801 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 58 |
| 4301060714 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 57 |
| 4301060722 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 57 |
| 4301060727 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 57 |
| 4301060808 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 56 |
| 4301060810 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 55 |
| 4301060721 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 54 |
| 4301060809 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 54 |
| 4301060717 | 男 | 医学类 | 医学检验 | 53 |
| 4301060726 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 51 |
| 4301060807 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 51 |
| 4301060716 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 50 |
| 4301060803 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 50 |
| 4301060804 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 50 |
| 4301060728 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 49 |
| 4301060720 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 47 |
| 4301060802 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 47 |
| 4301060805 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 45 |
| 4301060812 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 45 |
| 4301060729 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 44 |
| 4301060723 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 40 |
| 4301060719 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 39 |
| 4301060718 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 缺考 |
| 4301060724 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 缺考 |
| 4301060725 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 缺考 |
| 4301060806 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 缺考 |
| 4301060813 | 女 | 医学类 | 医学检验 | 缺考 |
| 4301060816 | 男 | 医学类 | 麻醉学 | 68 |
| 4301060825 | 男 | 医学类 | 麻醉学 | 65 |
| 4301060826 | 女 | 医学类 | 麻醉学 | 65 |
| 4301060824 | 女 | 医学类 | 麻醉学 | 64.5 |
| 4301060817 | 女 | 医学类 | 麻醉学 | 62 |
| 4301060820 | 女 | 医学类 | 麻醉学 | 62 |
| 4301060821 | 女 | 医学类 | 麻醉学 | 62 |
| 4301060823 | 男 | 医学类 | 麻醉学 | 62 |
| 4301060819 | 女 | 医学类 | 麻醉学 | 58 |
| 4301060814 | 女 | 医学类 | 麻醉学 | 53 |
| 4301060815 | 男 | 医学类 | 麻醉学 | 缺考 |
| 4301060818 | 男 | 医学类 | 麻醉学 | 缺考 |
| 4301060822 | 男 | 医学类 | 麻醉学 | 缺考 |
| 4302060903 | 女 | 中医类 | 中药制剂 | 51.5 |
| 4302060906 | 男 | 中医类 | 中药制剂 | 42 |
| 4302060909 | 女 | 中医类 | 中药制剂 | 42 |
| 4302060908 | 女 | 中医类 | 中药制剂 | 37.5 |
| 4302060901 | 男 | 中医类 | 中药制剂 | 35 |
| 4302060905 | 男 | 中医类 | 中药制剂 | 32 |
| 4302060910 | 女 | 中医类 | 中药制剂 | 24.5 |
| 4302060902 | 女 | 中医类 | 中药制剂 | 缺考 |
| 4302060904 | 女 | 中医类 | 中药制剂 | 缺考 |
| 4302060907 | 男 | 中医类 | 中药制剂 | 缺考 |
| 4302060911 | 女 | 中医类 | 中药制剂 | 缺考 |
| 4302060912 | 男 | 中医类 | 中药制剂 | 缺考 |
| 4302060922 | 女 | 中医类 | 中医学 | 68 |
| 4302060921 | 女 | 中医类 | 中医学 | 63.5 |
| 4302060923 | 女 | 中医类 | 中医学 | 60.5 |
| 4302060928 | 女 | 中医类 | 中医学 | 60 |
| 4302060929 | 女 | 中医类 | 中医学 | 59.5 |
| 4302061001 | 女 | 中医类 | 中医学 | 58 |
| 4302060917 | 女 | 中医类 | 中医学 | 55.5 |
| 4302060926 | 男 | 中医类 | 中医学 | 55 |
| 4302061002 | 女 | 中医类 | 中医学 | 55 |
| 4302061003 | 男 | 中医类 | 中医学 | 54.5 |
| 4302060918 | 女 | 中医类 | 中医学 | 54 |
| 4302060915 | 女 | 中医类 | 中医学 | 53 |
| 4302060925 | 女 | 中医类 | 中医学 | 51.5 |
| 4302060916 | 女 | 中医类 | 中医学 | 50 |
| 4302060924 | 女 | 中医类 | 中医学 | 49.5 |
| 4302060914 | 男 | 中医类 | 中医学 | 46.5 |
| 4302060913 | 女 | 中医类 | 中医学 | 45 |
| 4302060919 | 男 | 中医类 | 中医学 | 42 |
| 4302060927 | 男 | 中医类 | 中医学 | 41.5 |
| 4302061008 | 男 | 中医类 | 中医学 | 36 |
| 4302061007 | 男 | 中医类 | 中医学 | 32.5 |
| 4302060930 | 女 | 中医类 | 中医学 | 23.5 |
| 4302061005 | 男 | 中医类 | 中医学 | 17 |
| 4302061006 | 男 | 中医类 | 中医学 | 17 |
| 4302060920 | 女 | 中医类 | 中医学 | 缺考 |
| 4302061004 | 女 | 中医类 | 中医学 | 缺考 |
| 4303061101 | 女 | 护理类 | 助产 | 61 |
| 4303061104 | 女 | 护理类 | 助产 | 59 |
| 4303061201 | 女 | 护理类 | 助产 | 58 |
| 4303061120 | 女 | 护理类 | 助产 | 57 |
| 4303061202 | 女 | 护理类 | 助产 | 57 |
| 4303061123 | 女 | 护理类 | 助产 | 55 |
| 4303061130 | 女 | 护理类 | 助产 | 54 |
| 4303061207 | 女 | 护理类 | 助产 | 54 |
| 4303061112 | 女 | 护理类 | 助产 | 53 |
| 4303061105 | 女 | 护理类 | 助产 | 52 |
| 4303061108 | 女 | 护理类 | 助产 | 52 |
| 4303061118 | 女 | 护理类 | 助产 | 52 |
| 4303061122 | 女 | 护理类 | 助产 | 51 |
| 4303061113 | 女 | 护理类 | 助产 | 49 |
| 4303061114 | 女 | 护理类 | 助产 | 48 |
| 4303061127 | 女 | 护理类 | 助产 | 48 |
| 4303061102 | 女 | 护理类 | 助产 | 47 |
| 4303061116 | 女 | 护理类 | 助产 | 47 |
| 4303061129 | 女 | 护理类 | 助产 | 47 |
| 4303061115 | 女 | 护理类 | 助产 | 46 |
| 4303061117 | 女 | 护理类 | 助产 | 46 |
| 4303061124 | 女 | 护理类 | 助产 | 44 |
| 4303061204 | 女 | 护理类 | 助产 | 44 |
| 4303061206 | 女 | 护理类 | 助产 | 44 |
| 4303061209 | 女 | 护理类 | 助产 | 43 |
| 4303061109 | 女 | 护理类 | 助产 | 42 |
| 4303061119 | 女 | 护理类 | 助产 | 42 |
| 4303061203 | 女 | 护理类 | 助产 | 42 |
| 4303061126 | 女 | 护理类 | 助产 | 40 |
| 4303061205 | 女 | 护理类 | 助产 | 39 |
| 4303061121 | 女 | 护理类 | 助产 | 37 |
| 4303061128 | 女 | 护理类 | 助产 | 37 |
| 4303061208 | 女 | 护理类 | 助产 | 36 |
| 4303061103 | 女 | 护理类 | 助产 | 35 |
| 4303061125 | 女 | 护理类 | 助产 | 34 |
| 4303061111 | 女 | 护理类 | 助产 | 32 |
| 4303061106 | 女 | 护理类 | 助产 | 缺考 |
| 4303061107 | 女 | 护理类 | 助产 | 缺考 |
| 4303061110 | 女 | 护理类 | 助产 | 缺考 |
| 4303061402 | 女 | 护理类 | 护理 | 69 |
| 4303061306 | 女 | 护理类 | 护理 | 68 |
| 4303061326 | 女 | 护理类 | 护理 | 67 |
| 4303061410 | 女 | 护理类 | 护理 | 67 |
| 4303061413 | 女 | 护理类 | 护理 | 67 |
| 4303061312 | 女 | 护理类 | 护理 | 66 |
| 4303061220 | 女 | 护理类 | 护理 | 65 |
| 4303061304 | 女 | 护理类 | 护理 | 65 |
| 4303061327 | 女 | 护理类 | 护理 | 64 |
| 4303061411 | 女 | 护理类 | 护理 | 64 |
| 4303061211 | 女 | 护理类 | 护理 | 63 |
| 4303061316 | 女 | 护理类 | 护理 | 63 |
| 4303061406 | 女 | 护理类 | 护理 | 63 |
| 4303061210 | 女 | 护理类 | 护理 | 62 |
| 4303061212 | 女 | 护理类 | 护理 | 62 |
| 4303061214 | 女 | 护理类 | 护理 | 62 |
| 4303061228 | 女 | 护理类 | 护理 | 62 |
| 4303061329 | 女 | 护理类 | 护理 | 62 |
| 4303061319 | 女 | 护理类 | 护理 | 61 |
| 4303061325 | 女 | 护理类 | 护理 | 61 |
| 4303061222 | 女 | 护理类 | 护理 | 60 |
| 4303061318 | 女 | 护理类 | 护理 | 60 |
| 4303061323 | 女 | 护理类 | 护理 | 60 |
| 4303061407 | 女 | 护理类 | 护理 | 60 |
| 4303061408 | 女 | 护理类 | 护理 | 60 |
| 4303061223 | 女 | 护理类 | 护理 | 59 |
| 4303061229 | 女 | 护理类 | 护理 | 59 |
| 4303061405 | 女 | 护理类 | 护理 | 59 |
| 4303061417 | 女 | 护理类 | 护理 | 59 |
| 4303061215 | 女 | 护理类 | 护理 | 58 |
| 4303061226 | 女 | 护理类 | 护理 | 58 |
| 4303061305 | 女 | 护理类 | 护理 | 58 |
| 4303061416 | 女 | 护理类 | 护理 | 58 |
| 4303061225 | 男 | 护理类 | 护理 | 57 |
| 4303061309 | 女 | 护理类 | 护理 | 57 |
| 4303061310 | 男 | 护理类 | 护理 | 57 |
| 4303061321 | 女 | 护理类 | 护理 | 57 |
| 4303061409 | 女 | 护理类 | 护理 | 57 |
| 4303061302 | 女 | 护理类 | 护理 | 56 |
| 4303061328 | 女 | 护理类 | 护理 | 56 |
| 4303061221 | 女 | 护理类 | 护理 | 55 |
| 4303061219 | 女 | 护理类 | 护理 | 54 |
| 4303061311 | 女 | 护理类 | 护理 | 54 |
| 4303061401 | 女 | 护理类 | 护理 | 53 |
| 4303061315 | 女 | 护理类 | 护理 | 52 |
| 4303061224 | 女 | 护理类 | 护理 | 51 |
| 4303061414 | 女 | 护理类 | 护理 | 51 |
| 4303061227 | 女 | 护理类 | 护理 | 50 |
| 4303061308 | 女 | 护理类 | 护理 | 50 |
| 4303061317 | 女 | 护理类 | 护理 | 50 |
| 4303061324 | 男 | 护理类 | 护理 | 50 |
| 4303061330 | 女 | 护理类 | 护理 | 49 |
| 4303061320 | 女 | 护理类 | 护理 | 48 |
| 4303061415 | 女 | 护理类 | 护理 | 48 |
| 4303061230 | 女 | 护理类 | 护理 | 43 |
| 4303061307 | 女 | 护理类 | 护理 | 43 |
| 4303061403 | 女 | 护理类 | 护理 | 41 |
| 4303061322 | 女 | 护理类 | 护理 | 36 |
| 4303061216 | 女 | 护理类 | 护理 | 17 |
| 4303061213 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061217 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061218 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061301 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061303 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061313 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061314 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061404 | 女 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
| 4303061412 | 男 | 护理类 | 护理 | 缺考 |
可能相关>>第2篇 山东师范大学图书馆2017年招聘编制外人员
招聘条件 (一)基本条件 1.拥护党的路线、方针、政策,有较高的思想政治素质和理论素养,遵纪守法,品行端正。http://www.sdsgwy.com/ 2.爱岗敬业,服务意识强,具有较强事业心和责任感,具有较强的团队合作意识和奉献精神;具有较强文字能力、沟通协调能力、语言表达能力和执行能力。 3.身心健康,热爱图书馆招聘岗位工作。 4.普通高校全日制硕士研究生学历并取得相应学位(特别优秀的全日制本科生也可报名)。 (二)专业条件 (1)专业要求:图书馆学、情报学、理科及文科相关专业。 (2)主要从事工作:图书馆相关业务。 报名事项 (一)报名时间 启事发布之日—2017年7月20日17时。 (二)报名方式及联系电话 本次招聘报名采取网上报名,报名表见附件1,请在规定时间内发送至邮箱:zhuangwe【查看全文】
可能相关>>第3篇 山东商业职业技术学院2017年招聘面试名单岗位 专业名称 准考证号 教师6 会计学、审计学、财务管理 20170607 20170612 20170603 20170604 教师7 工商管理 20170701 20170702 教师9 电力系统及其自动化 20170901 教师11 工商管理 20171105 20171104 教师17 控制工程 20171701 20171702 教师20 政治学 20172002 教师21 会计学、审计学、财务管理 20172105 20172102 20172106 教师22 会计学、审计学、财务管理 20172207 20172219 20172204 【查看全文】
可能相关>>第4篇 山东商业职业技术学院2017年招聘笔试成绩现将2017年公开招聘工作人员笔试成绩公布如下:见附件。 准考证号 总分 20170601 0 20170602 63 20170603 67 20170604 67 20170605 63 20170606 0 20170607 72 20170608 0 20170609 62 20170610 65 20170611 63 20170612 72 20170613 66 20170701 71 20170702 65 20170703 54 20170901 69 20170902 28 20170903 31 【查看全文】
可能相关>>第5篇 山东大学纳电子中心2017年招聘人员信息青年千人计划” (一)应聘条件: 1.具有博士学位,年龄不超过40周岁;http://www.sdsgwy.com/ 2.具有3年以上连续海外科研工作经历; 3.在海外知名高校、科研机构或知名企业研发机构有正式教学或科研职位; 4.是所从事科研领域同龄人中的拔尖人才,有成为该领域学术或技术带头人的发展潜力;5.引进后要求全职到位工作3年以上。 6.申报时一般应未全职在国内工作,已经在国内工作的,回国时间应在一年以内。 (二)引进待遇: 1.聘任为教授,博士生导师。 2.学科建设经费:在中央财政拨付标准的基础上,学校按1:1比例配套;可以直接首聘入选“山东大学杰出青年”,首聘期内学科建设经费自然科学学科不低于200万元。 3.薪酬:年薪不低于40万元(税前)。 4.安家及住房补助:国家一次性【查看全文】
可能相关>>第6篇 山东城阳区人民医院院长副院长2017年选聘拟聘用人员名单公示对象 杨诚等3名同志(具体名单附后)。 公示和受理举报时间 (一)公示时间。公示期为5个工作日,2017年7月12日—7月18日。 (二)受理举报时间。每天上午9:00—11:30,下午2:00—4:30。 受理举报部门及举报方式 (一)受理举报部门。青岛市城阳区卫生和计划生育局(青岛市城阳区华城路三小区16号207房间,举报电话(考生可以拨打本电话,对考前,考中,考后等违法违纪行为进行举报,官方将依据考生提供的证据进行处理):58659877。邮政编码:266109)。 (二)举报方式。公示期间,单位或个人可以通过电话、信函、约谈等方式向受理部门反映公示对象德、能、勤、绩、廉、学以及在选聘过程中是否存在影响聘用的问题。 (三)举报要求。举报人对公示对象不适合聘用的问题,要实事求是、认真负责地向受理部门【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 141 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 挣钱排行榜的第一二三名是在北京买房、在上海买房、在深圳买房。其实我不想赚钱,我只想考上山东事业单位,或者考上山东老师。
[回复] 140 楼 天涯行客 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 山东了不起啊,要不是我女朋友在这里,我才不考呢。。。
[回复] 139 楼 过于曼特思, 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哥哥4岁,弟弟是哥哥岁数的一半,所以哥哥100岁时,弟弟几岁?算对的可以考我们大山东。
[回复] 138 楼 一缕风 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 山东银行很不错,我要努力了,一定要考上!
[回复] 137 楼 风雨冰凉 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我姐姐是山东的教师,哈哈,工资不错呢!
[回复] 136 楼 一叶梧桐 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 山东章丘区卫计局所属公立医院2017年招聘笔试成绩今年条件受限了,哭晕。。。
[回复] 135 楼 喧闹的寂寞 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我就想知道山东成绩啥时候能出!
[回复] 134 楼 忧伤美 y1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我刚毕业,没工作,想回山东,考个山东事业编,或者山东教师,都行。
[回复] 133 楼 踏步轻云 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 未来看不了这么远,远水解不了近渴,就这样吧,我一定考回山东,等着我山东。
[回复] 132 楼 詆錭↘哭 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 山东教师招聘,面试内容为啥不清楚?


