- ·上一篇文章:咸阳武功县特岗教师2017年招聘人员面试名单
- ·下一篇文章:榆林米脂县2017年招聘特岗教师面试时间地点及相关信息
榆林米脂县2017年招聘特岗教师面试名单
| 米脂县2017年特岗教师招募面试人员名单 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 性别 | 学科 | 准考证号 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 计入综合成绩分值 | 笔试名次 | |
| 初中语文(21) | |||||||||
| 1 | 女 | 初中语文 | 07051040201 | 73 | 82 | 155 | 38.75 | 1 | |
| 2 | 女 | 初中语文 | 07051040194 | 61 | 90 | 151 | 37.75 | 2 | |
| 3 | 女 | 初中语文 | 07051040132 | 59 | 88 | 147 | 36.75 | 3 | |
| 4 | 女 | 初中语文 | 07051040258 | 53 | 94 | 147 | 36.75 | 3 | |
| 5 | 女 | 初中语文 | 07051040145 | 73 | 73 | 146 | 36.5 | 5 | |
| 6 | 女 | 初中语文 | 07051040256 | 64 | 80 | 144 | 36 | 6 | |
| 7 | 女 | 初中语文 | 07051040200 | 59 | 82 | 141 | 35.25 | 7 | |
| 8 | 女 | 初中语文 | 07051040082 | 68 | 72 | 140 | 35 | 8 | |
| 9 | 女 | 初中语文 | 07051040255 | 60 | 79 | 139 | 34.75 | 9 | |
| 10 | 女 | 初中语文 | 07051040224 | 56 | 83 | 139 | 34.75 | 9 | |
| 11 | 女 | 初中语文 | 07051040099 | 66 | 72 | 138 | 34.5 | 11 | |
| 12 | 女 | 初中语文 | 07051040119 | 58 | 79 | 137 | 34.25 | 12 | |
| 13 | 女 | 初中语文 | 07051040140 | 58 | 79 | 137 | 34.25 | 12 | |
| 14 | 女 | 初中语文 | 07051040159 | 55 | 81 | 136 | 34 | 14 | |
| 15 | 女 | 初中语文 | 07051040181 | 61 | 75 | 136 | 34 | 14 | |
| 16 | 女 | 初中语文 | 07051040240 | 46 | 89 | 135 | 33.75 | 16 | |
| 17 | 女 | 初中语文 | 07051040136 | 53 | 81 | 134 | 33.5 | 17 | |
| 18 | 女 | 初中语文 | 07051040226 | 51 | 83 | 134 | 33.5 | 17 | |
| 19 | 女 | 初中语文 | 07051040197 | 58 | 76 | 134 | 33.5 | 17 | |
| 20 | 女 | 初中语文 | 07051040189 | 60 | 74 | 134 | 33.5 | 17 | |
| 21 | 女 | 初中语文 | 07051040232 | 61 | 73 | 134 | 33.5 | 17 | |
| 初中数学(18) | |||||||||
| 22 | 女 | 初中数学 | 07051080204 | 73 | 92 | 165 | 41.25 | 1 | |
| 23 | 女 | 初中数学 | 07051080222 | 68 | 88 | 156 | 39 | 2 | |
| 24 | 女 | 初中数学 | 07051080154 | 63 | 84 | 147 | 36.75 | 3 | |
| 25 | 女 | 初中数学 | 07051080199 | 62 | 82 | 144 | 36 | 4 | |
| 26 | 女 | 初中数学 | 07051080131 | 66 | 78 | 144 | 36 | 4 | |
| 27 | 女 | 初中数学 | 07051080245 | 61 | 80 | 141 | 35.25 | 6 | |
| 28 | 男 | 初中数学 | 07051080195 | 53 | 86 | 139 | 34.75 | 7 | |
| 29 | 男 | 初中数学 | 07051080220 | 51 | 86 | 137 | 34.25 | 8 | |
| 30 | 男 | 初中数学 | 07051080144 | 54 | 82 | 136 | 34 | 9 | |
| 31 | 女 | 初中数学 | 07051080242 | 54 | 82 | 136 | 34 | 9 | |
| 32 | 女 | 初中数学 | 07051080228 | 54 | 82 | 136 | 34 | 9 | |
| 33 | 女 | 初中数学 | 07051080185 | 44 | 90 | 134 | 33.5 | 12 | |
| 34 | 女 | 初中数学 | 07051080251 | 53 | 80 | 133 | 33.25 | 13 | |
| 35 | 女 | 初中数学 | 07051080247 | 62 | 70 | 132 | 33 | 14 | |
| 36 | 女 | 初中数学 | 07051080120 | 51 | 78 | 129 | 32.25 | 15 | |
| 37 | 男 | 初中数学 | 07051080235 | 48 | 80 | 128 | 32 | 16 | |
| 38 | 女 | 初中数学 | 07051080129 | 47 | 80 | 127 | 31.75 | 17 | |
| 39 | 男 | 初中数学 | 07051080243 | 41 | 80 | 121 | 30.25 | 18 | |
| 初中英语(16) | |||||||||
| 40 | 女 | 初中英语 | 07051170118 | 69 | 93 | 162 | 40.5 | 1 | |
| 41 | 女 | 初中英语 | 07051170217 | 77 | 80 | 157 | 39.25 | 2 | |
| 42 | 男 | 初中英语 | 07051170162 | 72 | 85 | 157 | 39.25 | 2 | |
| 43 | 女 | 初中英语 | 07051170085 | 71 | 82 | 153 | 38.25 | 4 | |
| 44 | 女 | 初中英语 | 07051170175 | 78 | 75 | 153 | 38.25 | 4 | |
| 45 | 女 | 初中英语 | 07051170166 | 68 | 83 | 151 | 37.75 | 6 | |
| 46 | 女 | 初中英语 | 07051170126 | 70 | 80 | 150 | 37.5 | 7 | |
| 47 | 女 | 初中英语 | 07051170172 | 70 | 80 | 150 | 37.5 | 7 | |
| 48 | 女 | 初中英语 | 07051170093 | 69 | 79 | 148 | 37 | 9 | |
| 49 | 女 | 初中英语 | 07051170096 | 57 | 90 | 147 | 36.75 | 10 | |
| 50 | 女 | 初中英语 | 07051170150 | 73 | 72 | 145 | 36.25 | 11 | |
| 51 | 女 | 初中英语 | 07051170188 | 65 | 80 | 145 | 36.25 | 11 | |
| 52 | 女 | 初中英语 | 07051170225 | 67 | 78 | 145 | 36.25 | 13 | |
| 53 | 女 | 初中英语 | 07051170130 | 65 | 79 | 144 | 36 | 14 | |
| 54 | 女 | 初中英语 | 07051170180 | 57 | 87 | 144 | 36 | 14 | |
| 55 | 女 | 初中英语 | 07051170177 | 68 | 76 | 144 | 36 | 14 | |
| 初中物理(3) | |||||||||
| 56 | 女 | 初中物理 | 07051090116 | 76 | 82 | 158 | 39.5 | 1 | |
| 57 | 男 | 初中物理 | 07051090198 | 59 | 60 | 119 | 29.75 | 2 | |
| 58 | 女 | 初中物理 | 07051090173 | 48 | 56 | 104 | 26 | 3 | |
| 初中化学(3) | |||||||||
| 59 | 女 | 初中化学 | 07051100274 | 66 | 79 | 145 | 36.25 | 1 | |
| 60 | 女 | 初中化学 | 07051100269 | 58 | 75 | 133 | 33.25 | 2 | |
| 61 | 男 | 初中化学 | 07051100218 | 58 | 73 | 131 | 32.75 | 3 | |
| 初中生物(3) | |||||||||
| 62 | 女 | 初中生物 | 07051110178 | 58 | 79 | 137 | 34.25 | 1 | |
| 63 | 女 | 初中生物 | 07051110236 | 54 | 75 | 129 | 32.25 | 2 | |
| 64 | 女 | 初中生物 | 07051110221 | 54 | 73 | 127 | 31.75 | 3 | |
| 初中思想品德(3) | |||||||||
| 65 | 女 | 初中思想品德 | 07051050109 | 66 | 75 | 141 | 35.25 | 1 | |
| 66 | 女 | 初中思想品德 | 07051050278 | 71 | 70 | 141 | 35.25 | 1 | |
| 67 | 女 | 初中思想品德 | 07051050275 | 66 | 66 | 132 | 33 | 3 | |
| 初中信息技术(3) | |||||||||
| 68 | 女 | 初中信息技术 | 07051160184 | 63 | 68.5 | 131.5 | 32.87 | 1 | |
| 69 | 男 | 初中信息技术 | 07051160149 | 58 | 69 | 127 | 31.75 | 2 | |
| 70 | 女 | 初中信息技术 | 07051160279 | 49 | 56.5 | 105.5 | 26.37 | 3 | |
| 小学英语(9) | |||||||||
| 71 | 女 | 小学英语 | 07052170088 | 67 | 82 | 149 | 37.25 | 1 | |
| 72 | 男 | 小学英语 | 07052170086 | 75 | 74 | 149 | 37.25 | 1 | |
| 73 | 女 | 小学英语 | 07052170253 | 59 | 83 | 142 | 35.5 | 3 | |
| 74 | 女 | 小学英语 | 07052170264 | 66 | 71 | 137 | 34.25 | 4 | |
| 75 | 女 | 小学英语 | 07052170267 | 60 | 77 | 137 | 34.25 | 4 | |
| 76 | 女 | 小学英语 | 07052170122 | 60 | 75 | 135 | 33.75 | 6 | |
| 77 | 女 | 小学英语 | 07052170276 | 64 | 70 | 134 | 33.5 | 7 | |
| 78 | 女 | 小学英语 | 07052170273 | 70 | 63 | 133 | 33.25 | 8 | |
| 79 | 女 | 小学英语 | 07052170133 | 61 | 71 | 132 | 33 | 9 | |
| 小学美术(6) | |||||||||
| 80 | 女 | 小学美术 | 07052140186 | 57 | 64 | 121 | 30.25 | 1 | |
| 81 | 女 | 小学美术 | 07052140206 | 45 | 60.5 | 105.5 | 26.37 | 2 | |
| 82 | 女 | 小学美术 | 07052140203 | 53 | 51.5 | 104.5 | 26.12 | 3 | |
| 83 | 女 | 小学美术 | 07052140262 | 49 | 49 | 98 | 24.5 | 4 | |
| 84 | 女 | 小学美术 | 07052140271 | 45 | 49 | 94 | 23.5 | 5 | |
| 85 | 女 | 小学美术 | 07052140105 | 46 | 37.5 | 83.5 | 20.87 | 6 | |
可能相关>>第2篇 榆林市米脂县2017年从大学生村官中招聘乡镇事业编制人员岗位表
米脂县 0704 银州街道办 社区服务中心管理岗位 1 257 城郊镇 经济综合服务站管理岗位 1 258 杨家沟镇 经济综合服务站管理岗位 1 259 桃镇 经济综合服务站管理岗位 1 260 印斗镇 经济综合服务站管理岗位 1 261 沙家店镇 经济综合服务站管理岗位 1 262 龙镇 经济综合服务站管理岗位 1 263 郭兴庄镇 经济综合服务站管理岗位 1 264 杜家石沟镇 经济综合服务站管理岗位 1 》陕西省2017年从大学生村官中招聘乡镇事业编制676名人员【查看全文】
可能相关>>第3篇 榆林市米脂县2017年招聘中小学及幼儿园教师岗位表学段 语文 数学 英语 物理 化学 生物 地理 音乐 体育 美术 信息技术 学前教育 网络维护 合计 普通高中 2 1 2 3 2 2 2 1 15 职业高中和初中 1 1 3 1 2 4 1 13 小学 【查看全文】
可能相关>>第4篇 榆林市米脂县2017年招聘中小学及幼儿园教师报名时间及地点现场报名与资格审查 1、报名时间及地点。报名时间定为2017年6月10日8点至16点,地点在陕西学前师范学院长安校区(西安市长安区韦曲南街道神禾二路)安排教室现场报名(指考生需要本人亲自去招考单位指定的地点进行报名,一般现场报名需要携带身份证,学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)等等招考简章指定的材料)。 2、所需证件及材料。 (1)应聘者自行下载填写打印《米脂县2017年公开招聘中小学及幼儿园教师报名表》(附件3)一式三份; (2)应届毕业生提供本人身份证、学生证、个人简历、《毕业生就业推荐表(顾名思义,即是为了就业而制作出的一份推荐表,一般情况,就业推荐表为各学校统一规定模式,再交由学生根据自己实际情况填写表格内信息,完善表内信息后,需有学校盖章方为有效。【查看全文】
可能相关>>第5篇 榆林市米脂县2017年招聘71名中小学及幼儿园教师招聘对象和条件 (一)招聘对象www.sdsgwy.com 幼儿园教师岗位要求全日制普通高校大专及以上学历的应、往届毕业生;普通高中教师岗位要求全日制普通高校一本及以上学历,或者二本师范院校师范专业的硕士研究生;其他岗位要求全日制普通高校二本及以上学历的应届毕业生(米脂籍生源或研究生学历可放宽至往届毕业生)。 (二)招聘条件 1、遵纪守法,热爱教育事业,品行端正。 2、具有相应的中小学教师资格证书或教育部考试中心颁发的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》,具备教师资格的其他条件要求和招聘岗位要求(幼儿园网络维护岗位对教师资格证不作要求)。招聘对象所学专业与招聘岗位所设置专业须一致(专业对照表见附件2)。 3、户籍条件应为榆林市户籍(原为榆林市户籍因上学迁出者以榆林户籍对待),榆林市外生源须持有与米脂户籍人员结婚证,领证时间截止报名当日。 4、年龄不超过35周岁(1982年5【查看全文】
可能相关>>第6篇 榆林市米脂县2017年招聘特岗教师报名步骤及注意事项
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 116 楼 过于曼特思, 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考米脂事业单位,也不想考米脂公务员,米脂教师也不想考,我想去米脂的银行工作!
[回复] 115 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年考的米脂的,笔试过了,可是面试差点,今年继续!
[回复] 114 楼 小楫夜泊 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 上高中有个同学吸烟被逮了,然后学校劝其退学,他给他爸打电话问怎么办,他爸爸说学校劝你退学,能怎么办!?他说,那咱不听劝吧……这货居然考上米脂事业单位。
[回复] 113 楼 ?ゞ、宝贝. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不好考,米脂事业单位,难啊。
[回复] 112 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 一直喜欢米脂,所以一定坚持考上!
[回复] 111 楼 泡尼和尚 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这网站不错啊,米脂的信息这个全!
[回复] 110 楼 Wo、真的很傻 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 其实米脂教师招聘的题也很难。
[回复] 109 楼 梅花疏淡 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 考我们米脂事业单位,你快乐么?课间时学校的厕所挤满了人,我站在厕所门外焦急地等候,但总是不见里面的人出来。我忍不住地大吼:“你快了么!”从厕所里传来了欢快的回答:“我很快乐~”
[回复] 108 楼 ╮ 我输不起 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 你老家在哪里?我家是米脂的。
[回复] 107 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 努力努力,米脂事业单位,我来了!Gogogogo!~


