- ·上一篇文章:内蒙古新城区2017年招聘报考森林公安协警岗位进入资格复审人员名单(协警内勤)
- ·下一篇文章:永春2017年补充招聘63名教师
内蒙古新城区2017年招聘进入资格复审人员名单
| 新城区2017年公开招聘合同制工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||||
| 考号 | 报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 性别 | 民族 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否入围 | |
| 10101012722 | 02724 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 78.23 | 1 | 是 | |
| 10101011801 | 01658 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 77.49 | 2 | 是 | |
| 10101020204 | 03271 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 76.64 | 3 | 是 | |
| 10101012203 | 02076 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 75.74 | 4 | 是 | |
| 10101012914 | 02970 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 75.47 | 5 | 是 | |
| 10101013010 | 03063 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 蒙古族 | 75.01 | 6 | 是 | |
| 10101012813 | 02859 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 74.88 | 7 | 是 | |
| 10101011302 | 01158 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 74.58 | 8 | 是 | |
| 10101010909 | 00752 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 74.54 | 9 | 是 | |
| 10101021222 | 04715 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 74.33 | 10 | 是 | |
| 10101020218 | 03363 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 74.22 | 11 | 是 | |
| 10101012427 | 02452 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 73.7 | 12 | 是 | |
| 10101012226 | 02056 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 其他民族 | 73.1 | 13 | 是 | |
| 10101020329 | 03526 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 72.95 | 14 | 是 | |
| 10101020817 | 04096 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 72.5 | 15 | 是 | |
| 10101012513 | 02511 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 72.19 | 16 | 是 | |
| 10101011029 | 00939 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 72.13 | 17 | 是 | |
| 10101012101 | 01950 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 72.08 | 18 | 是 | |
| 10101020114 | 03181 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 蒙古族 | 71.9 | 19 | 是 | |
| 10101020911 | 04221 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 71.88 | 20 | 是 | |
| 10101011724 | 01641 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 71.87 | 21 | 是 | |
| 10101011511 | 01422 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 71.83 | 22 | 是 | |
| 10101010618 | 00484 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 71.82 | 23 | 是 | |
| 10101010506 | 00334 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 71.75 | 24 | 是 | |
| 10101010205 | 00006 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 蒙古族 | 71.48 | 25 | 是 | |
| 10101011111 | 00977 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 71.39 | 26 | 是 | |
| 10101021106 | 04491 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 71.34 | 27 | 是 | |
| 10101020405 | 03570 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 71.15 | 28 | 是 | |
| 10101012430 | 02419 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 71.11 | 29 | 是 | |
| 10101020116 | 03197 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.97 | 30 | 是 | |
| 10101021513 | 05693 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.96 | 31 | 是 | |
| 10101010414 | 00292 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 70.92 | 32 | 是 | |
| 10101012102 | 01958 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 70.85 | 33 | 是 | |
| 10101010115 | 00037 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.79 | 34 | 是 | |
| 10101020529 | 03813 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.67 | 35 | 是 | |
| 10101012616 | 02626 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.66 | 36 | 是 | |
| 10101021016 | 04376 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 其他民族 | 70.66 | 36 | 是 | |
| 10101011412 | 01329 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.59 | 38 | 是 | |
| 10101020609 | 03899 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 70.38 | 39 | 是 | |
| 10101020308 | 03323 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 70.34 | 40 | 是 | |
| 10101020807 | 04105 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.28 | 41 | 是 | |
| 10101010919 | 00807 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.21 | 42 | 是 | |
| 10101011207 | 01071 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.18 | 43 | 是 | |
| 10101012012 | 01895 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.15 | 44 | 是 | |
| 10101012309 | 02192 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.14 | 45 | 是 | |
| 10101010730 | 00613 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 70.06 | 46 | 是 | |
| 10101020812 | 04121 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 70.06 | 46 | 是 | |
| 10101011525 | 01471 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 70.05 | 48 | 是 | |
| 10101011610 | 01446 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.92 | 49 | 是 | |
| 10101010614 | 00471 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.91 | 50 | 是 | |
| 10101011924 | 01817 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.84 | 51 | 是 | |
| 10101020412 | 03606 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.84 | 51 | 是 | |
| 10101011601 | 01493 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.78 | 53 | 是 | |
| 10101010828 | 00719 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.74 | 54 | 是 | |
| 10101020915 | 04226 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 69.55 | 55 | 是 | |
| 10101010325 | 00203 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.46 | 56 | 是 | |
| 10101020421 | 03652 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.38 | 57 | 是 | |
| 10101012615 | 02621 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.24 | 58 | 是 | |
| 10101012303 | 02182 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 69.23 | 59 | 是 | |
| 10101020318 | 03473 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 69.23 | 59 | 是 | |
| 10101020319 | 03477 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 69.08 | 61 | 是 | |
| 10101011327 | 01274 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.94 | 62 | 是 | |
| 10101020110 | 03166 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.83 | 63 | 是 | |
| 10101010806 | 00638 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.74 | 64 | 是 | |
| 10101012028 | 01942 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.73 | 65 | 是 | |
| 10101021023 | 04426 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.73 | 65 | 是 | |
| 10101020203 | 03261 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.67 | 67 | 是 | |
| 10101021018 | 04411 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.64 | 68 | 是 | |
| 10101011106 | 00966 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 68.63 | 69 | 是 | |
| 10101010525 | 00391 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.55 | 70 | 是 | |
| 10101012115 | 02015 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 68.48 | 71 | 是 | |
| 10101020613 | 03912 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 68.48 | 71 | 是 | |
| 10101012829 | 02925 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 68.47 | 73 | 是 | |
| 10101011005 | 00837 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.46 | 74 | 是 | |
| 10101011214 | 01092 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.39 | 75 | 是 | |
| 10101012010 | 01890 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.33 | 76 | 是 | |
| 10101012103 | 01968 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.24 | 77 | 是 | |
| 10101012507 | 02479 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 其他民族 | 68.15 | 78 | 是 | |
| 10101021414 | 05032 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.15 | 78 | 是 | |
| 10101012322 | 02253 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 其他民族 | 68.13 | 80 | 是 | |
| 10101020513 | 03760 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.11 | 81 | 是 | |
| 10101011803 | 01661 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.08 | 82 | 是 | |
| 10101012820 | 02892 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.07 | 83 | 是 | |
| 10101010213 | 00085 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68.05 | 84 | 是 | |
| 10101021028 | 04447 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 68.01 | 85 | 是 | |
| 10101021113 | 04516 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 68 | 86 | 是 | |
| 10101011908 | 01759 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 67.98 | 87 | 是 | |
| 10101012706 | 02490 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.95 | 88 | 是 | |
| 10101021128 | 04568 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.92 | 89 | 是 | |
| 10101012923 | 03017 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.91 | 90 | 是 | |
| 10101020628 | 03856 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 67.86 | 91 | 是 | |
| 10101020830 | 04194 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.8 | 92 | 是 | |
| 10101021125 | 04564 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.8 | 92 | 是 | |
| 10101020409 | 03592 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 蒙古族 | 67.79 | 94 | 是 | |
| 10101010715 | 00401 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.78 | 95 | 是 | |
| 10101011706 | 01582 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.75 | 96 | 是 | |
| 10101012109 | 01987 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.75 | 96 | 是 | |
| 10101012023 | 01934 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.62 | 98 | 是 | |
| 10101010728 | 00611 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.57 | 99 | 是 | |
| 10101013012 | 03074 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.56 | 100 | 是 | |
| 10101011110 | 00976 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 67.55 | 101 | 是 | |
| 10101011808 | 01672 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.47 | 102 | 是 | |
| 10101011313 | 01203 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.42 | 103 | 是 | |
| 10101012114 | 02009 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 67.41 | 104 | 是 | |
| 10101010512 | 00360 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 67.33 | 105 | 是 | |
| 10101020601 | 03696 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.3 | 106 | 是 | |
| 10101012202 | 02074 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.29 | 107 | 是 | |
| 10101012528 | 02567 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.27 | 108 | 是 | |
| 10101010612 | 00458 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.23 | 109 | 是 | |
| 10101011017 | 00885 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.22 | 110 | 是 | |
| 10101011406 | 01173 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.19 | 111 | 是 | |
| 10101021323 | 04878 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 蒙古族 | 67.17 | 112 | 是 | |
| 10101011918 | 01808 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 67.08 | 113 | 是 | |
| 10101011122 | 01026 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67.02 | 114 | 是 | |
| 10101012022 | 01930 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.02 | 114 | 是 | |
| 10101020129 | 03240 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 67.01 | 116 | 是 | |
| 10101011209 | 01076 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 67 | 117 | 是 | |
| 10101011919 | 01809 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.97 | 118 | 是 | |
| 10101010711 | 00542 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 66.96 | 119 | 是 | |
| 10101012301 | 02178 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.93 | 120 | 是 | |
| 10101021030 | 04456 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.93 | 120 | 是 | |
| 10101012803 | 02819 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 蒙古族 | 66.91 | 122 | 是 | |
| 10101011109 | 00767 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 66.88 | 123 | 是 | |
| 10101012106 | 01981 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 汉族 | 66.88 | 123 | 是 | |
| 10101012402 | 02298 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.8 | 125 | 是 | |
| 10101010804 | 00630 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 66.72 | 126 | 是 | |
| 10101020101 | 03126 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 蒙古族 | 66.7 | 127 | 是 | |
| 10101011816 | 01683 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 男 | 蒙古族 | 66.69 | 128 | 是 | |
| 10101020904 | 04206 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.65 | 129 | 是 | |
| 10101012917 | 02995 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.61 | 130 | 是 | |
| 10101020414 | 03624 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.61 | 130 | 是 | |
| 10101021217 | 04679 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.61 | 130 | 是 | |
| 10101012609 | 02595 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.59 | 133 | 是 | |
| 10101012508 | 02482 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.58 | 134 | 是 | |
| 10101011519 | 01441 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.55 | 135 | 是 | |
| 10101012209 | 02097 | 新城区街道社区 | 社区工作人员 | 女 | 汉族 | 66.55 | 135 | 是 | |
| 10101021514 | 04731 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 汉族 | 66.41 | 1 | 是 | |
| 10101021612 | 00207 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 蒙古族 | 66.1 | 2 | 是 | |
| 10101021527 | 02348 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 汉族 | 65.78 | 3 | 是 | |
| 10101021515 | 04514 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 汉族 | 65.33 | 4 | 是 | |
| 10101021529 | 02291 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 汉族 | 65.25 | 5 | 是 | |
| 10101021607 | 01028 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 其他民族 | 65.03 | 6 | 是 | |
| 10101021528 | 02324 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 汉族 | 64.47 | 7 | 是 | |
| 10101021604 | 01266 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 蒙古族 | 62.58 | 8 | 是 | |
| 10101021603 | 01423 | 新城区安监局 | 管理岗位1 | 女 | 汉族 | 62 | 9 | 是 | |
| 10101021614 | 00153 | 新城区安监局 | 专业技术岗位1 | 男 | 蒙古族 | 65.11 | 1 | 是 | |
| 10101021616 | 00754 | 新城区安监局 | 专业技术岗位1 | 女 | 汉族 | 64.43 | 2 | 是 | |
| 10101021620 | 02333 | 新城区安监局 | 专业技术岗位1 | 女 | 汉族 | 59.17 | 3 | 是 | |
| 10101021714 | 03566 | 新城区安监局 | 管理岗位2 | 女 | 汉族 | 77.13 | 1 | 是 | |
| 10101021719 | 03118 | 新城区安监局 | 管理岗位2 | 女 | 汉族 | 75.13 | 2 | 是 | |
| 10101021704 | 04751 | 新城区安监局 | 管理岗位2 | 女 | 汉族 | 72.45 | 3 | 是 | |
| 10101021722 | 02277 | 新城区安监局 | 管理岗位2 | 女 | 汉族 | 69.91 | 4 | 是 | |
| 10101021721 | 02707 | 新城区安监局 | 管理岗位2 | 女 | 汉族 | 69.87 | 5 | 是 | |
| 10101021720 | 02457 | 新城区安监局 | 管理岗位2 | 女 | 蒙古族 | 68.03 | 6 | 是 | |
| 10101021728 | 00739 | 新城区安监局 | 专业技术岗位3 | 男 | 汉族 | 71.42 | 1 | 是 | |
| 10101021727 | 02107 | 新城区安监局 | 专业技术岗位3 | 男 | 汉族 | 58.76 | 2 | 是 | |
| 10101021729 | 01561 | 新城区安监局 | 专业技术岗位3 | 男 | 蒙古族 | 54.64 | 3 | 是 | |
| 10101021812 | 01870 | 新城区安监局 | 专业技术岗位5 | 男 | 汉族 | 64.88 | 1 | 是 | |
| 10101021730 | 01756 | 新城区安监局 | 专业技术岗位5 | 男 | 蒙古族 | 64.45 | 2 | 是 | |
| 10101021811 | 01692 | 新城区安监局 | 专业技术岗位5 | 男 | 其他民族 | 63.84 | 3 | 是 | |
| 10101022607 | 05282 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 74.56 | 1 | 是 | |
| 10101022328 | 05688 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 蒙古族 | 73.86 | 2 | 是 | |
| 10101022129 | 00408 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 72.17 | 3 | 是 | |
| 10101022206 | 00681 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 72.12 | 4 | 是 | |
| 10101022512 | 05639 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 蒙古族 | 72.12 | 4 | 是 | |
| 10101022612 | 05220 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 72.06 | 6 | 是 | |
| 10101022320 | 05596 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 71.72 | 7 | 是 | |
| 10101022309 | 03040 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 71.7 | 8 | 是 | |
| 10101022514 | 05644 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 蒙古族 | 71.7 | 8 | 是 | |
| 10101022506 | 05516 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 71.5 | 10 | 是 | |
| 10101022412 | 05167 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 70.75 | 11 | 是 | |
| 10101022201 | 00394 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 70.65 | 12 | 是 | |
| 10101022501 | 05534 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 70.39 | 13 | 是 | |
| 10101022502 | 05543 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 70.15 | 14 | 是 | |
| 10101022404 | 05779 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 70.03 | 15 | 是 | |
| 10101022617 | 05208 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 69.23 | 16 | 是 | |
| 10101022417 | 05110 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 蒙古族 | 69.15 | 17 | 是 | |
| 10101022123 | 00125 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 68.65 | 18 | 是 | |
| 10101022626 | 04550 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 68.1 | 19 | 是 | |
| 10101022407 | 04980 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 67.89 | 20 | 是 | |
| 10101022624 | 04163 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 67.89 | 20 | 是 | |
| 10101022418 | 05033 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 蒙古族 | 67.61 | 22 | 是 | |
| 10101022116 | 01648 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 67.37 | 23 | 是 | |
| 10101022209 | 02244 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 67.25 | 24 | 是 | |
| 10101022120 | 00175 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 67.16 | 25 | 是 | |
| 10101022505 | 05513 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 67.12 | 26 | 是 | |
| 10101022427 | 05464 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 67.11 | 27 | 是 | |
| 10101022118 | 00013 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 66.97 | 28 | 是 | |
| 10101022527 | 05368 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 其他民族 | 66.87 | 29 | 是 | |
| 10101022301 | 03859 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 66.8 | 30 | 是 | |
| 10101022202 | 00831 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 66.48 | 31 | 是 | |
| 10101022308 | 03092 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 65.72 | 32 | 是 | |
| 10101022224 | 03694 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 65.61 | 33 | 是 | |
| 10101022508 | 05577 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 65.59 | 34 | 是 | |
| 10101022306 | 03159 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 65.23 | 35 | 是 | |
| 10101022106 | 01171 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 65.12 | 36 | 是 | |
| 10101022215 | 02044 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 65.03 | 37 | 是 | |
| 10101022304 | 03130 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 64.87 | 38 | 是 | |
| 10101022128 | 00320 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 64.75 | 39 | 是 | |
| 10101022416 | 05095 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 64.73 | 40 | 是 | |
| 10101022403 | 05775 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 64.6 | 41 | 是 | |
| 10101022620 | 05189 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 蒙古族 | 64.58 | 42 | 是 | |
| 10101022228 | 03792 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 其他民族 | 64.29 | 43 | 是 | |
| 10101022616 | 05255 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 64.29 | 43 | 是 | |
| 10101022414 | 05170 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 64.04 | 45 | 是 | |
| 10101022212 | 01816 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 63.98 | 46 | 是 | |
| 10101022604 | 05409 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 63.61 | 47 | 是 | |
| 10101022311 | 03455 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 63.51 | 48 | 是 | |
| 10101022229 | 03863 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 63.48 | 49 | 是 | |
| 10101022425 | 04700 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 63.29 | 50 | 是 | |
| 10101022119 | 00117 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 62.96 | 51 | 是 | |
| 10101022428 | 05472 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 62.89 | 52 | 是 | |
| 10101022517 | 05650 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 男 | 汉族 | 62.87 | 53 | 是 | |
| 10101022222 | 02810 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.77 | 54 | 是 | |
| 10101022322 | 05610 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.74 | 55 | 是 | |
| 10101022321 | 05602 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.73 | 56 | 是 | |
| 10101022214 | 01935 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.61 | 57 | 是 | |
| 10101022114 | 01728 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.56 | 58 | 是 | |
| 10101022115 | 01607 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.41 | 59 | 是 | |
| 10101022216 | 02488 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.4 | 60 | 是 | |
| 10101022312 | 03290 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.39 | 61 | 是 | |
| 10101022609 | 05258 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 蒙古族 | 62.31 | 62 | 是 | |
| 10101022218 | 02783 | 新城区食品药品监督管理局 | 食品监管岗1 | 女 | 汉族 | 62.3 | 63 | 是 | |
