访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 广东
  • 韶关
  • 武江
  • 浈江
  • 曲江
  • 始兴
  • 仁化
  • 翁源
  • 乳源
  • 新丰
  • 乐昌
  • 南雄
  • 南雄市教育局下属事业单位2017年招聘人员总成绩及进入体检名单

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-27 09:34:00
    2017年南雄市教育局下属事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
    序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 聘用人数 笔试成绩 面试成绩 面试组别 总成绩 排名 是否进入体检
    1 城区初中学校 初中语文教师 B1 201706010001 2 78.00 79.800 上午教育类1组 78.720 1
    2 城区初中学校 初中语文教师 B1 201706010006 2 67.96 76.900 上午教育类1组 71.536 2
    3 城区初中学校 初中语文教师 B1 201706010005 2 63.53 0.000 上午教育类1组 38.118 3  
    4 农村初中学校 初中物理教师 B10 201706030080 1 67.14 68.450 上午教育类4组 67.664 1
    5 农村初中学校 初中物理教师 B10 201706030079 1 76.47 0.000 上午教育类4组 45.882 2  
    6 城区初中学校 初中美术教师 B11 201706030082 1 74.29 0.000 上午教育类5组 44.574 1  
    7 城区初中学校 初中美术教师 B11 201706030081 1 72.84 0.000 上午教育类5组 43.704 2  
    8 农村初中学校 初中美术教师 B12 201706030083 1 61.69 73.600 下午教育类7组 66.454 1
    9 农村初中学校 初中音乐教师 B13 201706030087 2 72.38 82.650 上午教育类7组 76.488 1
    10 农村初中学校 初中音乐教师 B13 201706030085 2 72.70 80.000 上午教育类7组 75.620 2
    11 农村初中学校 初中音乐教师 B13 201706030086 2 67.33 64.050 上午教育类7组 66.018 3  
    12 农村初中学校 初中体育教师 B14 201706030088 2 75.30 69.450 下午教育类6组 72.960 1
    13 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040094 5 82.98 78.650 下午教育类7组 81.248 1
    14 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040103 5 80.23 81.500 下午教育类7组 80.738 2
    15 城区小学A 小学语文教师 B15 201706030090 5 81.12 80.100 下午教育类7组 80.712 3
    16 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040101 5 78.46 81.750 下午教育类7组 79.776 4
    17 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040099 5 82.20 75.450 下午教育类7组 79.500 5
    18 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040096 5 80.98 76.600 下午教育类7组 79.228 6  
    19 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040095 5 74.65 83.000 下午教育类7组 77.990 7  
    20 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040097 5 75.78 79.050 下午教育类7组 77.088 8  
    21 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040100 5 78.21 70.650 下午教育类7组 75.186 9  
    22 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040092 5 77.52 0.000 下午教育类7组 46.512 10  
    23 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040102 5 76.16 0.000 下午教育类7组 45.696 11  
    24 城区小学A 小学语文教师 B15 201706040093 5 73.05 0.000 下午教育类7组 43.830 12  
    25 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040109 5 74.13 86.350 下午教育类2组 79.018 1
    26 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040104 5 74.91 84.750 下午教育类2组 78.846 2
    27 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040111 5 72.52 88.300 下午教育类2组 78.832 3
    28 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040107 5 78.30 79.600 下午教育类2组 78.820 4
    29 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040115 5 75.33 83.100 下午教育类2组 78.438 5
    30 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040110 5 78.53 77.950 下午教育类2组 78.298 6  
    31 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040106 5 77.63 78.850 下午教育类2组 78.118 7  
    32 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040114 5 73.99 82.650 下午教育类2组 77.454 8  
    33 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040108 5 67.26 87.350 下午教育类2组 75.296 9  
    34 城区小学B 小学语文教师 B16 201706040113 5 66.48 77.900 下午教育类2组 71.048 10  
    35 农村小学A 小学语文教师 B17 201706040119 4 82.59 80.400 下午教育类3组 81.714 1
    36 农村小学A 小学语文教师 B17 201706040120 4 76.31 81.550 下午教育类3组 78.406 2
    37 农村小学A 小学语文教师 B17 201706050121 4 78.39 75.600 下午教育类3组 77.274 3
    38 农村小学A 小学语文教师 B17 201706040117 4 74.78 79.700 下午教育类3组 76.748 4
    39 农村小学A 小学语文教师 B17 201706050122 4 76.03 77.200 下午教育类3组 76.498 5  
    40 农村小学A 小学语文教师 B17 201706040118 4 68.54 79.150 下午教育类3组 72.784 6  
    41 农村小学B 小学语文教师 B18 201706050128 4 75.44 85.850 下午教育类7组 79.604 1
    42 农村小学B 小学语文教师 B18 201706050127 4 75.66 73.300 下午教育类7组 74.716 2
    43 农村小学B 小学语文教师 B18 201706050126 4 72.65 74.800 下午教育类7组 73.510 3
    44 农村小学B 小学语文教师 B18 201706050123 4 74.00 68.150 下午教育类7组 71.660 4
    45 农村小学B 小学语文教师 B18 201706050124 4 68.69 67.350 下午教育类7组 68.154 5  
    46 农村小学B 小学语文教师 B18 201706050125 4 65.73 70.700 下午教育类7组 67.718 6  
    47 城区小学 小学数学教师 B19 201706060155 5 77.47 81.550 上午教育类1组 79.102 1
    48 城区小学 小学数学教师 B19 201706050138 5 75.22 83.300 上午教育类1组 78.452 2
    49 城区小学 小学数学教师 B19 201706050133 5 79.14 74.150 上午教育类1组 77.144 3
    50 城区小学 小学数学教师 B19 201706050146 5 75.33 77.600 上午教育类1组 76.238 4
    51 城区小学 小学数学教师 B19 201706060159 5 74.45 77.800 上午教育类1组 75.790 5
    52 城区小学 小学数学教师 B19 201706050149 5 75.62 75.100 上午教育类1组 75.412 6  
    53 城区小学 小学数学教师 B19 201706060163 5 73.31 76.400 上午教育类1组 74.546 7  
    54 城区小学 小学数学教师 B19 201706050136 5 74.21 73.850 上午教育类1组 74.066 8  
    55 城区小学 小学数学教师 B19 201706060152 5 75.32 69.900 上午教育类1组 73.152 9  
    56 城区小学 小学数学教师 B19 201706050144 5 73.79 69.250 上午教育类1组 71.974 10  
    57 城区小学 小学数学教师 B19 201706060162 5 81.67 0.000 上午教育类1组 49.002 11  
    58 城区小学 小学数学教师 B19 201706050140 5 81.01 0.000 上午教育类1组 48.606 12  
    59 城区小学 小学数学教师 B19 201706050139 5 74.40 0.000 上午教育类1组 44.640 13  
    60 城区小学 小学数学教师 B19 201706050150 5 74.08 0.000 上午教育类1组 44.448 14  
    61 城区小学 小学数学教师 B19 201706050142 5 74.06 0.000 上午教育类1组 44.436 15  
    62 农村初中学校 初中语文教师 B2 201706010011 2 79.80 75.850 上午教育类1组 78.220 1
    63 农村初中学校 初中语文教师 B2 201706010009 2 70.19 73.550 上午教育类1组 71.534 2
    64 农村小学 小学数学教师 B20 201706060168 5 76.86 89.350 上午教育类2组 81.856 1
    65 农村小学 小学数学教师 B20 201706070182 5 81.86 80.700 上午教育类2组 81.396 2
    66 农村小学 小学数学教师 B20 201706060170 5 79.60 83.100 上午教育类2组 81.000 3
    67 农村小学 小学数学教师 B20 201706060179 5 77.00 85.250 上午教育类2组 80.300 4
    68 农村小学 小学数学教师 B20 201706060166 5 79.11 81.450 上午教育类2组 80.046 5
    69 农村小学 小学数学教师 B20 201706060178 5 79.13 79.450 上午教育类2组 79.258 6  
    70 农村小学 小学数学教师 B20 201706060177 5 79.82 77.150 上午教育类2组 78.752 7  
    71 农村小学 小学数学教师 B20 201706060174 5 73.23 82.600 上午教育类2组 76.978 8  
    72 农村小学 小学数学教师 B20 201706060176 5 76.85 76.950 上午教育类2组 76.890 9  
    73 农村小学 小学数学教师 B20 201706070187 5 76.68 75.650 上午教育类2组 76.268 10  
    74 农村小学 小学数学教师 B20 201706060180 5 74.14 77.300 上午教育类2组 75.404 11  
    75 农村小学 小学数学教师 B20 201706060173 5 74.55 73.950 上午教育类2组 74.310 12  
    76 农村小学 小学数学教师 B20 201706060175 5 80.11 62.950 上午教育类2组 73.246 13  
    77 农村小学 小学数学教师 B20 201706060167 5 80.87 0.000 上午教育类2组 48.522 14  
    78 农村小学 小学数学教师 B20 201706070181 5 75.38 0.000 上午教育类2组 45.228 15  
    79 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070194 5 79.20 80.600 下午教育类4组 79.760 1
    80 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070200 5 75.53 83.250 下午教育类4组 78.618 2
    81 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070192 5 75.41 82.050 下午教育类4组 78.066 3
    82 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070199 5 71.94 86.200 下午教育类4组 77.644 4
    83 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070196 5 72.49 80.950 下午教育类4组 75.874 5
    84 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070193 5 73.45 79.350 下午教育类4组 75.810 6  
    85 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070198 5 71.59 80.400 下午教育类4组 75.114 7  
    86 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070189 5 67.78 85.000 下午教育类4组 74.668 8  
    87 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070201 5 71.63 70.350 下午教育类4组 71.118 9  
    88 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070190 5 73.03 63.200 下午教育类4组 69.098 10  
    89 城区小学A 小学美术教师 B21 201706070195 5 77.20 0.000 下午教育类4组 46.320 11  
    90 城区小学B 小学美术教师 B22 201706070210 5 78.89 81.550 下午教育类5组 79.954 1
    91 城区小学B 小学美术教师 B22 201706070205 5 74.53 82.800 下午教育类5组 77.838 2
    92 城区小学B 小学美术教师 B22 201706070204 5 72.02 82.900 下午教育类5组 76.372 3
    93 城区小学B 小学美术教师 B22 201706080211 5 73.62 79.700 下午教育类5组 76.052 4
    94 城区小学B 小学美术教师 B22 201706070209 5 73.23 79.150 下午教育类5组 75.598 5
    95 城区小学B 小学美术教师 B22 201706080213 5 73.07 79.300 下午教育类5组 75.562 6  
    96 城区小学B 小学美术教师 B22 201706070203 5 71.99 75.050 下午教育类5组 73.214 7  
    97 城区小学B 小学美术教师 B22 201706070207 5 71.62 75.150 下午教育类5组 73.032 8  
    98 城区小学B 小学美术教师 B22 201706070206 5 65.29 76.600 下午教育类5组 69.814 9  
    99 城区小学B 小学美术教师 B22 201706080214 5 71.35 0.000 下午教育类5组 42.810 10  
    100 城区小学B 小学美术教师 B22 201706080212 5 66.06 0.000 下午教育类5组 39.636 11  
    101 农村小学A 小学美术教师 B23 201706080218 5 77.12 80.000 下午教育类5组 78.272 1
    102 农村小学A 小学美术教师 B23 201706080216 5 75.56 80.600 下午教育类5组 77.576 2
    103 农村小学A 小学美术教师 B23 201706080217 5 76.00 79.150 下午教育类5组 77.260 3
    104 农村小学A 小学美术教师 B23 201706080220 5 69.64 80.900 下午教育类5组 74.144 4
    105 农村小学A 小学美术教师 B23 201706080215 5 67.78 81.000 下午教育类5组 73.068 5
    106 农村小学A 小学美术教师 B23 201706080219 5 66.32 77.000 下午教育类5组 70.592 6  
    107 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080221 5 72.64 80.100 下午教育类4组 75.624 1
    108 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080228 5 72.66 75.850 下午教育类4组 73.936 2
    109 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080225 5 71.82 74.300 下午教育类4组 72.812 3
    110 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080224 5 68.91 76.900 下午教育类4组 72.106 4
    111 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080226 5 68.89 75.900 下午教育类4组 71.694 5
    112 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080223 5 66.86 77.750 下午教育类4组 71.216 6  
    113 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080229 5 67.00 77.050 下午教育类4组 71.020 7  
    114 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080227 5 71.30 68.650 下午教育类4组 70.240 8  
    115 农村小学B 小学美术教师 B24 201706080222 5 63.36 72.700 下午教育类4组 67.096 9  
    116 城区小学A 小学音乐教师 B25 201706080238 4 76.02 76.000 下午教育类6组 76.012 1
    117 城区小学A 小学音乐教师 B25 201706080236 4 73.85 75.350 下午教育类6组 74.450 2
    118 城区小学A 小学音乐教师 B25 201706080233 4 69.85 79.300 下午教育类6组 73.630 3
    119 城区小学A 小学音乐教师 B25 201706080230 4 64.36 77.250 下午教育类6组 69.516 4
    120 城区小学A 小学音乐教师 B25 201706080237 4 64.01 64.450 下午教育类6组 64.186 5  
    121 城区小学A 小学音乐教师 B25 201706080231 4 72.04 0.000 下午教育类6组 43.224 6  
    122 城区小学A 小学音乐教师 B25 201706080234 4 70.44 0.000 下午教育类6组 42.264 7  
    123 城区小学B 小学音乐教师 B26 201706090241 4 73.48 75.350 上午教育类6组 74.228 1
    124 城区小学B 小学音乐教师 B26 201706080239 4 73.07 73.150 上午教育类6组 73.102 2
    125 农村小学A 小学音乐教师 B27 201706090244 4 75.79 74.050 下午教育类5组 75.094 1
    126 农村小学A 小学音乐教师 B27 201706090243 4 67.59 74.650 下午教育类5组 70.414 2
    127 农村小学A 小学音乐教师 B27 201706090246 4 69.07 71.350 下午教育类5组 69.982 3
    128 农村小学A 小学音乐教师 B27 201706090242 4 65.51 0.000 下午教育类5组 39.306 4  
    129 农村小学B 小学音乐教师 B28 201706090249 3 72.42 75.400 上午教育类7组 73.612 1
    130 农村小学B 小学音乐教师 B28 201706090248 3 73.51 73.400 上午教育类7组 73.466 2
    131 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090265 5 78.19 78.150 上午教育类3组 78.174 1
    132 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090259 5 76.38 74.700 上午教育类3组 75.708 2
    133 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090254 5 72.97 78.900 上午教育类3组 75.342 3
    134 城区小学A 小学体育教师 B29 201706100273 5 72.69 77.700 上午教育类3组 74.694 4
    135 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090250 5 74.58 73.550 上午教育类3组 74.168 5
    136 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090252 5 70.08 79.700 上午教育类3组 73.928 6  
    137 城区小学A 小学体育教师 B29 201706100272 5 72.53 75.950 上午教育类3组 73.898 7  
    138 城区小学A 小学体育教师 B29 201706100274 5 70.76 77.350 上午教育类3组 73.396 8  
    139 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090257 5 74.92 70.550 上午教育类3组 73.172 9  
    140 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090256 5 72.33 73.450 上午教育类3组 72.778 10  
    141 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090253 5 70.92 73.050 上午教育类3组 71.772 11  
    142 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090260 5 82.63 54.850 上午教育类3组 71.518 12  
    143 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090270 5 77.10 0.000 上午教育类3组 46.260 13  
    144 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090262 5 74.06 0.000 上午教育类3组 44.436 14  
    145 城区小学A 小学体育教师 B29 201706090251 5 71.54 0.000 上午教育类3组 42.924 15  
    146 城区初中学校 初中数学教师 B3 201706010014 2 77.28 85.200 上午教育类2组 80.448 1
    147 城区初中学校 初中数学教师 B3 201706010015 2 71.11 78.600 上午教育类2组 74.106 2
    148 城区初中学校 初中数学教师 B3 201706010017 2 77.70 0.000 上午教育类2组 46.620 3  
    149 城区初中学校 初中数学教师 B3 201706010019 2 65.25 0.000 上午教育类2组 39.150 4  
    150 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100290 5 75.19 76.950 下午教育类3组 75.894 1
    151 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100289 5 71.48 77.550 下午教育类3组 73.908 2
    152 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100285 5 70.80 77.650 下午教育类3组 73.540 3
    153 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100287 5 68.22 76.600 下午教育类3组 71.572 4
    154 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100277 5 69.21 72.550 下午教育类3组 70.546 5
    155 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100282 5 67.28 74.150 下午教育类3组 70.028 6  
    156 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100283 5 68.74 71.500 下午教育类3组 69.844 7  
    157 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100281 5 65.59 73.000 下午教育类3组 68.554 8  
    158 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100278 5 65.96 69.200 下午教育类3组 67.256 9  
    159 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100280 5 70.71 0.000 下午教育类3组 42.426 10  
    160 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100288 5 69.36 0.000 下午教育类3组 41.616 11  
    161 城区小学B 小学体育教师 B30 201706100286 5 66.63 0.000 下午教育类3组 39.978 12  
    162 农村小学A 小学体育教师 B31 201706100299 5 75.44 79.350 下午教育类6组 77.004 1
    163 农村小学A 小学体育教师 B31 201706100293 5 70.37 80.500 下午教育类6组 74.422 2
    164 农村小学A 小学体育教师 B31 201706100296 5 71.92 73.450 下午教育类6组 72.532 3
    165 农村小学A 小学体育教师 B31 201706100295 5 69.37 73.400 下午教育类6组 70.982 4
    166 农村小学A 小学体育教师 B31 201706100294 5 67.43 75.150 下午教育类6组 70.518 5
    167 农村小学A 小学体育教师 B31 201706100291 5 70.01 70.400 下午教育类6组 70.166 6  
    168 农村小学B 小学体育教师 B32 201706110306 5 68.43 80.450 下午教育类6组 73.238 1
    169 农村小学B 小学体育教师 B32 201706110301 5 70.20 71.650 下午教育类6组 70.780 2
    170 农村小学B 小学体育教师 B32 201706110305 5 65.72 76.400 下午教育类6组 69.992 3
    171 农村小学B 小学体育教师 B32 201706110307 5 62.64 68.150 下午教育类6组 64.844 4
    172 农村小学B 小学体育教师 B32 201706110303 5 63.88 65.950 下午教育类6组 64.708 5
    173 农村小学B 小学体育教师 B32 201706110304 5 67.00 0.000 下午教育类6组 40.200 6  
    174 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110310 5 76.46 77.250 上午教育类4组 76.776 1
    175 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110326 5 75.60 76.600 上午教育类4组 76.000 2
    176 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110309 5 75.18 77.150 上午教育类4组 75.968 3
    177 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110312 5 77.42 73.200 上午教育类4组 75.732 4
    178 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706120340 5 76.10 72.250 上午教育类4组 74.560 5
    179 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706120339 5 74.24 73.000 上午教育类4组 73.744 6  
    180 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110311 5 70.79 77.200 上午教育类4组 73.354 7  
    181 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110319 5 73.89 70.900 上午教育类4组 72.694 8  
    182 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110330 5 71.18 74.750 上午教育类4组 72.608 9  
    183 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706120343 5 72.04 70.500 上午教育类4组 71.424 10  
    184 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110322 5 73.44 67.700 上午教育类4组 71.144 11  
    185 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110328 5 78.61 58.850 上午教育类4组 70.706 12  
    186 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706120333 5 68.06 69.550 上午教育类4组 68.656 13  
    187 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706120344 5 72.84 0.000 上午教育类4组 43.704 14  
    188 南雄市镇(街道)中心幼儿园A 幼儿园教师 B33 201706110314 5 70.54 0.000 上午教育类4组 42.324 15  
    189 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706120350 5 74.23 82.800 下午教育类2组 77.658 1
    190 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706130371 5 74.26 76.100 下午教育类2组 74.996 2
    191 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706120351 5 74.83 72.300 下午教育类2组 73.818 3
    192 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706130369 5 71.33 69.400 下午教育类2组 70.558 4
    193 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706120349 5 68.39 72.700 下午教育类2组 70.114 5
    194 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706130364 5 66.32 70.800 下午教育类2组 68.112 6  
    195 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706130361 5 66.43 69.550 下午教育类2组 67.678 7  
    196 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706120348 5 65.74 69.500 下午教育类2组 67.244 8  
    197 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706120356 5 63.04 71.350 下午教育类2组 66.364 9  
    198 南雄市镇(街道)中心幼儿园B 幼儿园教师 B34 201706130376 5 62.53 71.600 下午教育类2组 66.158 10  
    199 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140391 5 72.27 75.500 上午教育类5组 73.562 1
    200 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140404 5 69.62 77.850 上午教育类5组 72.912 2
    201 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140412 5 71.70 74.250 上午教育类5组 72.720 3
    202 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140394 5 66.74 78.850 上午教育类5组 71.584 4
    203 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140406 5 64.43 81.050 上午教育类5组 71.078 5
    204 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706130383 5 64.75 78.850 上午教育类5组 70.390 6  
    205 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706130384 5 67.62 73.650 上午教育类5组 70.032 7  
    206 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706130387 5 65.04 77.000 上午教育类5组 69.824 8  
    207 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706130386 5 68.23 71.500 上午教育类5组 69.538 9  
    208 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140407 5 67.90 69.350 上午教育类5组 68.480 10  
    209 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140395 5 66.55 70.250 上午教育类5组 68.030 11  
    210 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706130390 5 64.87 71.750 上午教育类5组 67.622 12  
    211 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140399 5 64.48 68.200 上午教育类5组 65.968 13  
    212 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706130388 5 65.18 52.100 上午教育类5组 59.948 14  
    213 南雄市镇(街道)中心幼儿园C 幼儿园教师 B35 201706140397 5 64.53 0.000 上午教育类5组 38.718 15  
    214 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150423 5 76.03 82.450 上午教育类6组 78.598 1
    215 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150436 5 76.98 79.450 上午教育类6组 77.968 2
    216 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706160462 5 75.22 73.700 上午教育类6组 74.612 3
    217 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706160454 5 73.64 71.100 上午教育类6组 72.624 4
    218 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150426 5 67.26 76.950 上午教育类6组 71.136 5
    219 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706160464 5 70.60 69.850 上午教育类6组 70.300 6  
    220 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150449 5 71.46 68.300 上午教育类6组 70.196 7  
    221 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150441 5 63.86 74.400 上午教育类6组 68.076 8  
    222 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150446 5 67.38 66.900 上午教育类6组 67.188 9  
    223 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706160459 5 67.92 65.800 上午教育类6组 67.072 10  
    224 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150450 5 63.13 71.900 上午教育类6组 66.638 11  
    225 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150443 5 66.82 47.600 上午教育类6组 59.132 12  
    226 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150437 5 64.74 46.700 上午教育类6组 57.524 13  
    227 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706160456 5 69.03 0.000 上午教育类6组 41.418 14  
    228 南雄市镇(街道)中心幼儿园D 幼儿园教师 B36 201706150425 5 63.54 0.000 上午教育类6组 38.124 15  
    229 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170494 5 70.70 77.350 上午教育类7组 73.360 1
    230 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170484 5 72.50 71.350 上午教育类7组 72.040 2
    231 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706160468 5 66.99 74.650 上午教育类7组 70.054 3
    232 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170489 5 65.97 75.650 上午教育类7组 69.842 4
    233 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170488 5 68.24 72.100 上午教育类7组 69.784 5
    234 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170491 5 68.08 72.000 上午教育类7组 69.648 6  
    235 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706160467 5 70.82 67.300 上午教育类7组 69.412 7  
    236 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706160480 5 67.38 71.450 上午教育类7组 69.008 8  
    237 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706160470 5 68.55 68.950 上午教育类7组 68.710 9  
    238 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170493 5 67.26 67.000 上午教育类7组 67.156 10  
    239 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170485 5 68.74 63.550 上午教育类7组 66.664 11  
    240 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706160469 5 64.69 67.050 上午教育类7组 65.634 12  
    241 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170483 5 66.93 62.900 上午教育类7组 65.318 13  
    242 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170487 5 62.92 63.400 上午教育类7组 63.112 14  
    243 南雄市镇(街道)中心幼儿园E 幼儿园教师 B37 201706170486 5 63.26 0.000 上午教育类7组 37.956 15  
    244 南雄市镇(街道)中心幼儿园F 幼儿园教师 B38 201706170497 5 77.29 77.300 下午教育类1组 77.294 1
    245 南雄市镇(街道)中心幼儿园F 幼儿园教师 B38 201706180520 5 75.16 79.250 下午教育类1组 76.796 2
    246 南雄市镇(街道)中心幼儿园F 幼儿园教师 B38 201706180515 5 73.65 71.500 下午教育类1组 72.790 3
    247 南雄市镇(街道)中心幼儿园F 幼儿园教师 B38 201706170504 5 75.33 67.200 下午教育类1组 72.078 4
    248 南雄市镇(街道)中心幼儿园F 幼儿园教师 B38 201706180514 5 71.99 69.750 下午教育类1组 71.094 5
    249 南雄市镇(街道)中心幼儿园F 幼儿园教师 B38 201706170508 5 70.00 69.000 下午教育类1组 69.600 6  
