访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 广东
  • 韶关
  • 武江
  • 浈江
  • 曲江
  • 始兴
  • 仁化
  • 翁源
  • 乳源
  • 新丰
  • 乐昌
  • 南雄
  • 2017南雄市教育局下属事业单位笔试成绩及面试名单

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-06 21:18:00
    序号 准考证号 报考单位 职位 职位代码 聘用人数 总分 名次 面试分组 备注
    1 201706190530 南雄市人民医院 临床医生 A1 5 73.92 1 上午卫生类1组 进入面试
    2 201706190527 南雄市人民医院 临床医生 A1 5 73.36 2 上午卫生类1组 进入面试
    3 201706190529 南雄市人民医院 临床医生 A1 5 71.88 3 上午卫生类1组 进入面试
    4 201706190528 南雄市人民医院 临床医生 A1 5 69.02 4 上午卫生类1组 进入面试
    5 201706190526 南雄市人民医院 临床医生 A1 5 0.00 5   缺考
    6 201706190542 南雄市中医院 针灸技师 A12 1 73.57 1 上午卫生类2组 进入面试
    7 201706190543 南雄市中医院 按摩推拿师 A13 2 66.89 1 上午卫生类1组 进入面试
    8 201706190544 南雄市中医院 按摩推拿师 A13 2 66.43 2 上午卫生类1组 进入面试
    9 201706190545 南雄市中医院 麻醉师 A14 1 73.85 1 上午卫生类2组 进入面试
    10 201706190546 南雄市中医院 医学影像医生 A15 2 64.71 1 上午卫生类2组 进入面试
    11 201706190547 南雄市中医院 医学影像医生 A15 2 61.85 2 上午卫生类2组 进入面试
    12 201706190553 南雄市中医院 医学检验人员 A17 2 67.37 1 上午卫生类1组 进入面试
    13 201706190548 南雄市中医院 医学检验人员 A17 2 65.65 2 上午卫生类1组 进入面试
    14 201706190549 南雄市中医院 医学检验人员 A17 2 61.69 3 上午卫生类1组 进入面试
    15 201706190554 南雄市中医院 医学检验人员 A17 2 60.09 4 上午卫生类1组 进入面试
    16 201706190551 南雄市中医院 医学检验人员 A17 2 0.00 5   缺考
    17 201706190552 南雄市中医院 医学检验人员 A17 2 0.00 5   缺考
    18 201706190550 南雄市中医院 医学检验人员 A17 2 0.00 5   缺考
    19 201706200556 南雄市疾病预防控制中心 预防医学 A18 1 77.55 1 上午卫生类2组 进入面试
    20 201706200558 南雄市疾病预防控制中心 预防医学 A18 1 71.16 2 上午卫生类2组 进入面试
    21 201706190555 南雄市疾病预防控制中心 预防医学 A18 1 69.86 3 上午卫生类2组 进入面试
    22 201706200559 南雄市疾病预防控制中心 预防医学 A18 1 66.76 4    
    23 201706200560 南雄市疾病预防控制中心 预防医学 A18 1 59.00 5    
    24 201706200557 南雄市疾病预防控制中心 预防医学 A18 1 0.00 6   缺考
    25 201706200562 南雄市疾病预防控制中心 卫生检验与检疫 A19 1 74.09 1 上午卫生类2组 进入面试
    26 201706200561 南雄市疾病预防控制中心 卫生检验与检疫 A19 1 71.82 2 上午卫生类2组 进入面试
    27 201706190532 南雄市人民医院 临床医生 A2 5 70.64 1 上午卫生类1组 进入面试
    28 201706190534 南雄市人民医院 临床医生 A2 5 70.06 2 上午卫生类1组 进入面试
    29 201706190535 南雄市人民医院 临床医生 A2 5 66.19 3 上午卫生类1组 进入面试
    30 201706190531 南雄市人民医院 临床医生 A2 5 0.00 4   缺考
    31 201706190533 南雄市人民医院 临床医生 A2 5 0.00 4   缺考
    32 201706200563 南雄市妇幼保健计划生育服务院 公卫医生 A23 1 62.27 1 上午卫生类2组 进入面试
    33 201706200572 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 70.21 1 上午卫生类1组 进入面试
    34 201706200566 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 67.82 2 上午卫生类1组 进入面试
    35 201706200569 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 67.43 3 上午卫生类1组 进入面试
    36 201706200571 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 63.13 4 上午卫生类1组 进入面试
    37 201706200565 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 61.75 5 上午卫生类1组 进入面试
    38 201706200567 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 61.47 6 上午卫生类1组 进入面试
    39 201706200574 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 60.35 7    
    40 201706200570 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 56.82 8    
    41 201706200564 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 56.67 9    
    42 201706200568 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 52.88 10    
    43 201706200573 南雄市妇幼保健计划生育服务院 护士 A25 2 0.00 11   缺考
    44 201706210578 乌迳中心卫生院 医生 A26 5 68.95 1 上午卫生类3组 进入面试
    45 201706210579 乌迳中心卫生院 医生 A26 5 67.22 2 上午卫生类3组 进入面试
    46 201706210577 乌迳中心卫生院 医生 A26 5 66.32 3 上午卫生类3组 进入面试
    47 201706210581 乌迳中心卫生院 医生 A26 5 65.58 4 上午卫生类3组 进入面试
    48 201706210576 乌迳中心卫生院 医生 A26 5 62.10 5 上午卫生类3组 进入面试
    49 201706210580 乌迳中心卫生院 医生 A26 5 60.73 6 上午卫生类3组 进入面试
    50 201706210575 乌迳中心卫生院 医生 A26 5 56.50 7    
    51 201706210586 梅岭卫生院(1名)、水口卫生院(2名)、黄坑卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名) 医生 A27 5 68.65 1 上午卫生类2组 进入面试
    52 201706210585 梅岭卫生院(1名)、水口卫生院(2名)、黄坑卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名) 医生 A27 5 61.49 2 上午卫生类2组 进入面试
    53 201706210584 梅岭卫生院(1名)、水口卫生院(2名)、黄坑卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名) 医生 A27 5 60.81 3 上午卫生类2组 进入面试
    54 201706210582 梅岭卫生院(1名)、水口卫生院(2名)、黄坑卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名) 医生 A27 5 59.74 4    
    55 201706210583 梅岭卫生院(1名)、水口卫生院(2名)、黄坑卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名) 医生 A27 5 46.83 5    
    56 201706210590 界址卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、油山卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名) 医生 A28 5 63.05 1 上午卫生类2组 进入面试
    57 201706210589 界址卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、油山卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名) 医生 A28 5 56.38 2    
    58 201706210587 界址卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、油山卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名) 医生 A28 5 42.96 3    
    59 201706210588 界址卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、油山卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名) 医生 A28 5 37.52 4    
    60 201706210591 界址卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、油山卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名) 医生 A28 5 34.45 5    
    61 201706210592 南亩卫生院(1名)、湖口中心卫生院(2名)、澜河卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 医生 A29 5 72.23 1 上午卫生类2组 进入面试
    62 201706210594 南亩卫生院(1名)、湖口中心卫生院(2名)、澜河卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 医生 A29 5 53.07 2    
    63 201706210593 南亩卫生院(1名)、湖口中心卫生院(2名)、澜河卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 医生 A29 5 35.33 3    
    64 201706210595 南亩卫生院(1名)、油山卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、古市卫生院(1名)、湖口中心卫生院(1名) 中医医生 A30 6 70.56 1 上午卫生类2组 进入面试
    65 201706210596 南亩卫生院(1名)、油山卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、古市卫生院(1名)、湖口中心卫生院(1名) 中医医生 A30 6 63.84 2 上午卫生类2组 进入面试
    66 201706210597 南亩卫生院(1名)、油山卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(1名)、江头卫生院(1名)、古市卫生院(1名)、湖口中心卫生院(1名) 中医医生 A30 6 59.77 3    
    67 201706220609 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 69.46 1 上午卫生类3组 进入面试
    68 201706210599 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 68.27 2 上午卫生类3组 进入面试
    69 201706230640 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 68.18 3 上午卫生类3组 进入面试
    70 201706230637 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 63.90 4 上午卫生类3组 进入面试
    71 201706210604 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 60.86 5 上午卫生类3组 进入面试
    72 201706220633 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 59.85 6    
    73 201706220611 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 59.72 7    
    74 201706230636 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 59.64 8    
    75 201706230635 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 59.60 9    
    76 201706220632 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 58.67 10    
    77 201706230638 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 58.37 11    
    78 201706230647 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 56.96 12    
    79 201706220618 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 56.40 13    
    80 201706220619 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 54.99 14    
    81 201706220628 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 54.24 15    
    82 201706210603 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 53.46 16    
    83 201706220615 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 53.10 17    
    84 201706220625 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 50.99 18    
    85 201706220624 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 50.45 19    
    86 201706220606 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 49.23 20    
    87 201706220610 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 48.89 21    
    88 201706220631 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 47.98 22    
    89 201706220612 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 46.87 23    
    90 201706210598 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 46.78 24    
    91 201706230639 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 46.49 25    
    92 201706230643 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 44.04 26    
    93 201706220614 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 43.74 27    
    94 201706220616 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 43.69 28    
    95 201706220634 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 42.91 29    
    96 201706220621 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 42.27 30    
    97 201706220627 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 41.22 31    
    98 201706230645 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 40.14 32    
    99 201706230649 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 39.39 33    
    100 201706230646 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 39.07 34    
    101 201706220608 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 37.78 35    
    102 201706220620 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 37.76 36    
    103 201706230641 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 37.67 37    
    104 201706220629 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 36.94 38    
    105 201706220613 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 36.27 39    
    106 201706220607 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 33.37 40    
    107 201706230642 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 29.03 41    
    108 201706230648 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 25.92 42    
    109 201706230644 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 23.48 43    
    110 201706220630 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    111 201706220623 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    112 201706220626 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    113 201706210600 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    114 201706220617 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    115 201706210601 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    116 201706220605 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    117 201706210602 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    118 201706220622 界址卫生院(1名)、珠玑卫生院(1名)、全安卫生院(1名)、黄坑卫生院(1名) 药剂科医生 A31 4 0.00 44   缺考
    119 201706240682 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 71.19 1 上午卫生类3组 进入面试
    120 201706270762 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 66.86 2 上午卫生类3组 进入面试
    121 201706250720 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 64.50 3 上午卫生类3组 进入面试
    122 201706280801 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 62.61 4 上午卫生类3组 进入面试
    123 201706280810 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 61.79 5 上午卫生类3组 进入面试
    124 201706290821 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 61.72 6 上午卫生类3组 进入面试
    125 201706240672 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 61.39 7 上午卫生类3组 进入面试
    126 201706280793 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 61.35 8 上午卫生类3组 进入面试
    127 201706240688 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 61.12 9 上午卫生类3组 进入面试
    128 201706250708 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 60.80 10 上午卫生类3组 进入面试
    129 201706230650 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 60.60 11 上午卫生类3组 进入面试
    130 201706230656 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 60.31 12 上午卫生类3组 进入面试
    131 201706280814 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 59.77 13    
    132 201706240675 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 59.76 14    
    133 201706300855 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 59.30 15    
    134 201706280807 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 59.24 16    
    135 201706270782 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 59.04 17    
    136 201706240678 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 58.86 18    
    137 201706270758 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 58.26 19    
    138 201706250702 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 58.19 20    
    139 201706290841 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 58.18 21    
    140 201706270759 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 57.93 22    
    141 201706280803 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 57.83 23    
    142 201706270775 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 57.26 24    
    143 201706270773 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 57.23 25    
    144 201706290824 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 57.23 25    
    145 201706230658 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 57.15 27    
    146 201706260743 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 57.07 28    
    147 201706270765 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 56.64 29    
    148 201706240686 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 56.54 30    
    149 201706280813 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 56.50 31    
    150 201706250709 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 56.40 32    
    151 201706270776 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 56.32 33    
    152 201706280792 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 56.25 34    
    153 201706270783 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 56.16 35    
    154 201706260735 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.94 36    
    155 201706240668 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.66 37    
    156 201706250715 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.58 38    
    157 201706230657 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.54 39    
    158 201706240689 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.52 40    
    159 201706270772 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.49 41    
    160 201706230652 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.41 42    
    161 201706240693 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.34 43    
    162 201706270779 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.22 44    
    163 201706230660 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 55.14 45    
    164 201706250696 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 54.94 46    
    165 201706300848 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 54.94 46    
    166 201706260728 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 54.92 48    
    167 201706300846 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 54.64 49    
    168 201706280809 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 54.45 50    
    169 201706240684 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 54.30 51    
    170 201706280812 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 54.12 52    
    171 201706260747 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.89 53    
    172 201706260741 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.83 54    
    173 201706260754 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.81 55    
    174 201706240669 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.65 56    
    175 201706300854 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.64 57    
    176 201706290815 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.47 58    
    177 201706300849 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.40 59    
    178 201706280800 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.21 60    
    179 201706230664 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.19 61    
    180 201706260746 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.08 62    
    181 201706270778 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 53.06 63    
    182 201706250695 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.86 64    
    183 201706290832 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.86 64    
    184 201706290822 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.78 66    
    185 201706240666 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.75 67    
    186 201706270757 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.59 68    
    187 201706280808 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.58 69    
    188 201706250716 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.45 70    
    189 201706270777 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.37 71    
    190 201706270771 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.17 72    
    191 201706280785 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 52.10 73    
    192 201706270781 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 51.99 74    
    193 201706290820 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 51.85 75    
    194 201706260732 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 51.72 76    
    195 201706240691 邓坊卫生院(1名)、乌迳中心卫生院(2名)、珠玑卫生院(1名)、坪田卫生院(1名) 护士 A32 5 51.61 77    
