访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

江苏泗阳县公办学校2017年招聘教师面试名单暨面试时间地点

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-21 10:23:00

面试人员名单

泗阳县2017年公办学校教师招聘进入面试人员名单(带有M标志)(详见附件)。

面试有关要求

1.面试时间:2017年7月9日

2.面试地点:泗阳中学高中部(众兴镇文城路16号)(原文城路1号)。

3.领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)时间:7月7-8日上午8:30-11:30,下午2:00-5:30。

4. 领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)地点:泗阳县教育局四楼组宣科409、411室。

5.领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)要求:请进入面试人员领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)时携带《泗阳县2017年公开招聘公办教师报名表》(有审核人签名及蓝色审核章)、身份证原件、面试缴费单据(三者缺一不可)。

6.面试的其他事项详见面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。

请考生务必保持通讯畅通,便于联系。逾期未领的,视为放弃,后果自负。

欢迎加入江苏教师交流群:387318642,或关注微信公众号:jsjsksw ,随时随地掌握备考资讯
泗阳县2017年公办学校教师招聘进入面试人员名单
序号 准考证号 单位名称 职位名称 考试成绩 笔试排名 面试标志 备注
1 130106110114 魏圩中学 初中地理 96 2 M  
2 130106110117 魏圩中学 初中地理 90 3 M  
3 130106110103 魏圩中学 初中地理 88 4 M  
4 130106110120 魏圩中学 初中地理 87 5 M  
5 130106110108 魏圩中学 初中地理 84 6 M  
6 130106110119 魏圩中学 初中地理 84 6 M  
7 130106110109 魏圩中学 初中地理 79 9 M  
8 130106110112 魏圩中学 初中地理 78 10 M  
9 130106110121 魏圩中学 初中地理 61 14 M  
10 130106110104 魏圩中学 初中地理 60 15 M  
11 130106110118 魏圩中学 初中地理 60 15 M  
 
1 130106110320 三庄中学 初中历史 88 1 M  
2 130106110308 三庄中学 初中历史 84 2 M  
3 130106110324 三庄中学 初中历史 84 2 M  
4 130106110312 三庄中学 初中历史 83 4 M  
5 130106110309 三庄中学 初中历史 82 6 M  
6 130106110311 三庄中学 初中历史 82 6 M  
7 130106110318 三庄中学 初中历史 81 9 M  
8 130106110301 三庄中学 初中历史 79 10 M  
9 130106110304 三庄中学 初中历史 79 10 M  
10 130106110323 三庄中学 初中历史 79 10 M  
11 130106110325 三庄中学 初中历史 77 14 M  
12 130106110313 三庄中学 初中历史 75 16 M 资格复审递补合格
13 130106110321 三庄中学 初中历史 75 18 M 资格复审递补合格
14 130106110306 三庄中学 初中历史 73 19 M 资格复审递补合格
  130106110314 三庄中学 初中历史 75 17   资格复审递补放弃
 
1 130106110920 爱园中学 初中物理 92 1 M  
2 130106110926 爱园中学 初中物理 92 1 M  
3 130106110923 爱园中学 初中物理 88 3 M  
4 130106110925 爱园中学 初中物理 78 4 M  
5 130106110927 爱园中学 初中物理 77 5 M  
6 130106110928 爱园中学 初中物理 74 6 M  
7 130106110924 爱园中学 初中物理 70 7 M  
 
1 130106110521 裴圩中学 初中政治 92 1 M  
2 130106110507 裴圩中学 初中政治 90 2 M  
3 130106110525 裴圩中学 初中政治 90 2 M  
4 130106110505 裴圩中学 初中政治 86 5 M  
5 130106110526 裴圩中学 初中政治 86 5 M  
6 130106110609 裴圩中学 初中政治 86 5 M  
7 130106110511 裴圩中学 初中政治 84 8 M  
8 130106110516 裴圩中学 初中政治 84 8 M  
9 130106110508 裴圩中学 初中政治 83 10 M  
10 130106110503 裴圩中学 初中政治 81 12 M  
11 130106110605 裴圩中学 初中政治 81 12 M  
12 130106110611 裴圩中学 初中政治 74 17 M 资格复审递补合格
  130106110520 裴圩中学 初中政治 75 16   资格复审递补放弃
  130106110504 裴圩中学 初中政治 73 18   资格复审递补放弃
  130106110522 裴圩中学 初中政治 73 18   资格复审递补放弃
 
1 130106110202 泗阳中学 高中地理 98 1 M  
2 130106110210 泗阳中学 高中地理 95 3 M  
3 130106110217 泗阳中学 高中地理 94 5 M  
4 130106110207 泗阳中学 高中地理 92 7 M 资格复审递补合格
  130106110214 泗阳中学 高中地理 80 8   资格复审递补放弃
  130106110204 泗阳中学 高中地理 79 9   资格复审递补放弃
 
1 130106110816 泗阳中学 高中化学 89 1 M  
2 130106110810 泗阳中学 高中化学 84 2 M  
3 130106110805 泗阳中学 高中化学 83 3 M  
4 130106110817 泗阳中学 高中化学 83 3 M  
 
1 130106110405 泗阳中学 高中历史 91 1 M  
2 130106110406 泗阳中学 高中历史 84 3 M  
3 130106110401 泗阳中学 高中历史 78 4 M 资格复审递补合格
 
1 130106110418 众兴中学 高中历史 86 1 M  
2 130106110413 众兴中学 高中历史 82 2 M  
3 130106110419 众兴中学 高中历史 82 2 M  
4 130106110409 众兴中学 高中历史 79 4 M  
5 130106110420 众兴中学 高中历史 78 5 M  
6 130106110410 众兴中学 高中历史 77 7 M 资格复审递补合格
 
1 130106110426 众兴中学 高中日语 95.5 1 M  
2 130106110430 众兴中学 高中日语 95.5 1 M  
3 130106110429 众兴中学 高中日语 94 3 M  
4 130106110422 众兴中学 高中日语 93.5 4 M  
 
1 130106110908 泗阳中学 高中生物 98 1 M  
2 130106110904 泗阳中学 高中生物 90 3 M  
  130106110916 泗阳中学 高中生物 89 4   资格复审递补放弃
 
1 130106111025 泗阳中学 高中数学 88 2 M  
2 130106111022 泗阳中学 高中数学 81 5 M  
3 130106111023 泗阳中学 高中数学 81 5 M  
4 130106111008 泗阳中学 高中数学 79 9 M  
5 130106111020 泗阳中学 高中数学 78 10 M  
6 130106111021 泗阳中学 高中数学 78 10 M  
7 130106111028 泗阳中学 高中数学 78 10 M  
8 130106111029 泗阳中学 高中数学 77 13 M  
9 130106111005 泗阳中学 高中数学 75 14 M  
10 130106111009 泗阳中学 高中数学 74 15 M  
11 130106111001 泗阳中学 高中数学 71 17 M  
12 130106111011 泗阳中学 高中数学 62 21 M  
 
1 130106111119 众兴中学 高中数学 95 1 M  
2 130106111103 众兴中学 高中数学 93 2 M  
3 130106111107 众兴中学 高中数学 83 3 M  
4 130106111104 众兴中学 高中数学 79 4 M  
5 130106111118 众兴中学 高中数学 79 4 M  
6 130106111114 众兴中学 高中数学 74 6 M  
7 130106111117 众兴中学 高中数学 74 6 M  
8 130106111113 众兴中学 高中数学 73 8 M  
9 130106111122 众兴中学 高中数学 70 10 M  
10 130106111120 众兴中学 高中数学 67 11 M  
11 130106111111 众兴中学 高中数学 66 12 M  
12 130106111106 众兴中学 高中数学 65 13 M  
13 130106111108 众兴中学 高中数学 65 13 M  
 
1 130106111820 泗阳中学 高中物理 98 1 M  
2 130106111819 泗阳中学 高中物理 91 2 M  
3 130106111821 泗阳中学 高中物理 90 3 M  
 
1 130106111825 众兴中学 高中物理 83 1 M  
2 130106111824 众兴中学 高中物理 74 2 M  
3 130106111827 众兴中学 高中物理 61 3 M  
 
1 130106111211 泗阳中学 中信息技术 85 2 M  
2 130106111210 泗阳中学 高中信息技术 77 4 M  
  130106111227 泗阳中学 高中信息技术 73 7   资格复审递补放弃
  130106111221 泗阳中学 高中信息技术 71 8   资格复审递补放弃
  130106111226 泗阳中学 高中信息技术 71 8   资格复审递补放弃
  130106111201 泗阳中学 高中信息技术 69 10   资格复审递补放弃
  130106111206 泗阳中学 高中信息技术 69 10   资格复审递补放弃
 
1 130106111301 泗阳中学 高中英语 89 1 M  
2 130106110818 泗阳中学 高中英语 85 2 M  
3 130106111329 泗阳中学 高中英语 84 3 M  
4 130106111309 泗阳中学 高中英语 83 4 M  
5 130106111324 泗阳中学 高中英语 80 7 M  
6 130106111328 泗阳中学 高中英语 80 7 M  
7 130106111313 泗阳中学 高中英语 79 9 M  
8 130106111330 泗阳中学 高中英语 79 9 M  
9 130106111323 泗阳中学 高中英语 78 11 M  
10 130106111325 泗阳中学 高中英语 78 11 M  
11 130106111310 泗阳中学 高中英语 76 13 M  
12 130106111302 泗阳中学 高中英语 74 15 M  
13 130106111317 泗阳中学 高中英语 74 15 M  
14 130106111308 泗阳中学 高中英语 67 18 M  
15 130106111327 泗阳中学 高中英语 67 18 M  
16 130106111326 泗阳中学 高中英语 66 21 M 资格复审递补合格
  130106111322 泗阳中学 高中英语 65 22   资格复审递补放弃
  130106111303 泗阳中学 高中英语 55 23   资格复审递补放弃
 
1 130106111401 众兴中学 高中英语 88 1 M  
2 130106111406 众兴中学 高中英语 84 3 M  
3 130106111424 众兴中学 高中英语 84 3 M  
4 130106111414 众兴中学 高中英语 83 5 M  
5 130106111430 众兴中学 高中英语 83 5 M  
6 130106111422 众兴中学 高中英语 82 7 M  
7 130106111428 众兴中学 高中英语 82 7 M  
8 130106111402 众兴中学 高中英语 81 9 M  
9 130106111418 众兴中学 高中英语 80 10 M  
10 130106111421 众兴中学 高中英语 80 10 M  
11 130106111417 众兴中学 高中英语 79 12 M  
12 130106111423 众兴中学 高中英语 79 12 M  
13 130106111425 众兴中学 高中英语 79 12 M  
14 130106111412 众兴中学 高中英语 78 15 M  
15 130106111420 众兴中学 高中英语 77 16 M  
16 130106111413 众兴中学 高中英语 76 19 M 资格复审递补合格
17 130106111411 众兴中学 高中英语 75 21 M 资格复审递补合格
18 130106111419 众兴中学 高中英语 75 21 M 资格复审递补合格
  130106111408 众兴中学 高中英语 76 19   资格复审递补放弃
 
1 130106111506 泗阳中学 高中语文 84 1 M  
2 130106110123 泗阳中学 高中语文 83 2 M  
3 130106111502 泗阳中学 高中语文 83 2 M  
4 130106111508 泗阳中学 高中语文 83 2 M  
5 130106110130 泗阳中学 高中语文 82 5 M  
6 130106110126 泗阳中学 高中语文 80 6 M  
7 130106110128 泗阳中学 高中语文 79 7 M  
8 130106110124 泗阳中学 高中语文 78 8 M  
9 130106110127 泗阳中学 高中语文 78 8 M  
10 130106111503 泗阳中学 高中语文 77 10 M  
11 130106111507 泗阳中学 高中语文 76 11 M  
12 130106111513 泗阳中学 高中语文 74 12 M  
13 130106111516 泗阳中学 高中语文 74 12 M  
14 130106110125 泗阳中学 高中语文 73 15 M  
15 130106111504 泗阳中学 高中语文 73 15 M  
 
1 130106111525 众兴中学 高中语文 86 1 M  
2 130106111523 众兴中学 高中语文 84 3 M  
3 130106111517 众兴中学 高中语文 79 6 M  
 
1 130106110701 泗阳中学 高中政治 91 2 M  
  130106110702 泗阳中学 高中政治 83 4   资格复审递补放弃
  130106110707 泗阳中学 高中政治 83 4   资格复审递补放弃
 
1 130106110715 众兴中学 高中政治 93 1 M  
2 130106110720 众兴中学 高中政治 89 2 M  
3 130106110723 众兴中学 高中政治 88 4 M  
4 130106110714 众兴中学 高中政治 82 5 M  
5 130106110718 众兴中学 高中政治 82 5 M  
6 130106110725 众兴中学 高中政治 78 7 M 资格复审递补合格
 
1 130106111606 穿城小学 小学科学 99 1 M  
2 130106111630 穿城小学 小学科学 98 2 M  
3 130106111603 穿城小学 小学科学 97 3 M  
4 130106111608 穿城小学 小学科学 97 3 M  
5 130106111703 穿城小学 小学科学 96 5 M  
6 130106111722 穿城小学 小学科学 96 5 M  
7 130106111612 穿城小学 小学科学 95 7 M  
8 130106111618 穿城小学 小学科学 95 7 M  
9 130106111624 穿城小学 小学科学 95 7 M  
10 130106111719 穿城小学 小学科学 95 7 M  
11 130106111711 穿城小学 小学科学 94 11 M  
12 130106111724 穿城小学 小学科学 94 11 M  
13 130106111707 穿城小学 小学科学 92 14 M  
14 130106111712 穿城小学 小学科学 92 14 M  
15 130106111604 穿城小学 小学科学 91 16 M  
16 130106111626 穿城小学 小学科学 91 16 M  
17 130106111701 穿城小学 小学科学 91 16 M  
18 130106111607 穿城小学 小学科学 90 20 M  
19 130106111807 穿城小学 小学科学 89 21 M  
20 130106111614 穿城小学 小学科学 88 24 M  
21 130106111810 穿城小学 小学科学 88 24 M  
22 130106111602 穿城小学 小学科学 87 26 M  
23 130106111611 穿城小学 小学科学 87 26 M  
24 130106111808 穿城小学 小学科学 87 26 M  
25 130106111623 穿城小学 小学科学 86 29 M  
26 130106111708 穿城小学 小学科学 86 29 M  
27 130106111813 穿城小学 小学科学 84 34 M 资格复审递补合格
  130106111705 穿城小学 小学科学 85 32   资格复审递补放弃
  130106111727 穿城小学 小学科学 85 32   资格复审递补放弃
  130106111715 穿城小学 小学科学 84 34   资格复审递补放弃
 
1 130106112617 裴圩小学 小学美术 80 1 M  
2 130106113312 裴圩小学 小学美术 79 2 M  
3 130106112928 裴圩小学 小学美术 78.5 3 M  
4 130106113317 裴圩小学 小学美术 78 4 M  
5 130106112321 裴圩小学 小学美术 77 6 M  
6 130106112911 裴圩小学 小学美术 77 6 M  
7 130106113106 裴圩小学 小学美术 77 6 M  
8 130106113104 裴圩小学 小学美术 76 9 M  
9 130106113313 裴圩小学 小学美术 76 9 M  
10 130106112112 裴圩小学 小学美术 75 11 M  
11 130106112215 裴圩小学 小学美术 75 11 M  
12 130106112507 裴圩小学 小学美术 75 11 M  
13 130106112920 裴圩小学 小学美术 75 11 M  
14 130106113012 裴圩小学 小学美术 75 11 M  
15 130106113105 裴圩小学 小学美术 75 11 M  
16 130106111919 裴圩小学 小学美术 74 17 M  
17 130106112304 裴圩小学 小学美术 74 17 M  
18 130106112511 裴圩小学 小学美术 74 17 M  
19 130106112628 裴圩小学 小学美术 74 17 M  
20 130106112806 裴圩小学 小学美术 74 17 M  
21 130106113023 裴圩小学 小学美术 74 17 M  
22 130106113303 裴圩小学 小学美术 74 17 M  
23 130106112219 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
24 130106112519 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
25 130106112711 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
26 130106112722 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
27 130106112728 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
28 130106112808 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
29 130106113315 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
30 130106113326 裴圩小学 小学美术 73 24 M  
31 130106112017 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
32 130106112605 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
33 130106112718 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
34 130106112809 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
35 130106112830 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
36 130106112922 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
37 130106112930 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
38 130106113224 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
39 130106113308 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
40 130106113329 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
41 130106112813 裴圩小学 小学美术 72 32 M  
42 130106111904 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
43 130106112311 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
44 130106112817 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
45 130106112904 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
46 130106112907 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
47 130106112923 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
48 130106113126 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
49 130106113314 裴圩小学 小学美术 71 42 M  
 
1 130106114325 高渡小学 小学数学 98 1 M  
2 130106114111 高渡小学 小学数学 96 2 M  
3 130106114320 高渡小学 小学数学 95 3 M  
4 130106114213 高渡小学 小学数学 94 4 M  
5 130106114218 高渡小学 小学数学 93 5 M  
6 130106114226 高渡小学 小学数学 93 5 M  
7 130106114129 高渡小学 小学数学 92 7 M  
8 130106114308 高渡小学 小学数学 92 7 M  
9 130106114324 高渡小学 小学数学 91 9 M  
10 130106114103 高渡小学 小学数学 90 12 M  
11 130106114123 高渡小学 小学数学 90 12 M  
12 130106114208 高渡小学 小学数学 90 12 M  
13 130106114228 高渡小学 小学数学 90 12 M  
14 130106114310 高渡小学 小学数学 90 12 M  
15 130106114311 高渡小学 小学数学 90 12 M  
16 130106114101 高渡小学 小学数学 89 20 M  
17 130106114229 高渡小学 小学数学 89 20 M  
18 130106114210 高渡小学 小学数学 88 24 M  
19 130106114303 高渡小学 小学数学 88 24 M  
20 130106114307 高渡小学 小学数学 88 24 M  
21 130106114322 高渡小学 小学数学 88 24 M  
22 130106114207 高渡小学 小学数学 87 28 M  
23 130106114220 高渡小学 小学数学 87 28 M  
24 130106114225 高渡小学 小学数学 87 28 M  
25 130106114313 高渡小学 小学数学 87 28 M  
26 130106114301 高渡小学 小学数学 86 33 M  
27 130106114029 高渡小学 小学数学 85 36 M  
28 130106114113 高渡小学 小学数学 85 36 M  
29 130106114224 高渡小学 小学数学 85 36 M  
30 130106114316 高渡小学 小学数学 85 36 M  
31 130106114106 高渡小学 小学数学 84 40 M 资格复审递补合格
32 130106114219 高渡小学 小学数学 84 40 M 资格复审递补合格
33 130106114126 高渡小学 小学数学 83 42 M 资格复审递补合格
34 130106114209 高渡小学 小学数学 83 42 M 资格复审递补合格
35 130106114306 高渡小学 小学数学 83 42 M 资格复审递补合格
  130106114119 高渡小学 小学数学 83 42   资格复审递补放弃
 
1 130106113824 里仁小学 小学数学 96 1 M  
2 130106113904 里仁小学 小学数学 96 1 M  
3 130106113910 里仁小学 小学数学 96 1 M  
4 130106113809 里仁小学 小学数学 93 5 M  
5 130106113903 里仁小学 小学数学 93 5 M  
6 130106113921 里仁小学 小学数学 93 5 M  
7 130106113905 里仁小学 小学数学 92 8 M  
8 130106113907 里仁小学 小学数学 92 8 M  
9 130106113909 里仁小学 小学数学 92 8 M  
10 130106113915 里仁小学 小学数学 92 8 M  
11 130106113816 里仁小学 小学数学 91 13 M  
12 130106113815 里仁小学 小学数学 90 14 M  
13 130106113828 里仁小学 小学数学 89 15 M  
14 130106113926 里仁小学 小学数学 89 15 M  
15 130106113823 里仁小学 小学数学 88 18 M  
16 130106114019 里仁小学 小学数学 88 18 M  
17 130106114026 里仁小学 小学数学 88 18 M  
18 130106113818 里仁小学 小学数学 87 21 M  
19 130106113924 里仁小学 小学数学 87 21 M  
20 130106114001 里仁小学 小学数学 87 21 M  
21 130106114008 里仁小学 小学数学 86 24 M  
22 130106114011 里仁小学 小学数学 86 24 M  
23 130106114025 里仁小学 小学数学 86 24 M  
24 130106113820 里仁小学 小学数学 85 27 M  
25 130106113916 里仁小学 小学数学 85 27 M  
26 130106113918 里仁小学 小学数学 85 27 M  
27 130106114002 里仁小学 小学数学 85 27 M  
28 130106113814 里仁小学 小学数学 84 31 M  
29 130106113822 里仁小学 小学数学 84 31 M  
30 130106114013 里仁小学 小学数学 84 31 M  
31 130106113911 里仁小学 小学数学 83 34 M  
32 130106113821 里仁小学 小学数学 82 35 M  
33 130106113920 里仁小学 小学数学 80 37 M  
34 130106113929 里仁小学 小学数学 80 37 M  
35 130106114009 里仁小学 小学数学 80 37 M  
36 130106113927 里仁小学 小学数学 79 40 M 资格复审递补合格
37 130106113919 里仁小学 小学数学 77 42 M 资格复审递补合格
38 130106113930 里仁小学 小学数学 77 42 M 资格复审递补合格
39 130106114006 里仁小学 小学数学 77 42 M 资格复审递补合格
  130106114024 里仁小学 小学数学 78 41   资格复审递补放弃
  130106113928 里仁小学 小学数学 77 42   资格复审递补放弃
 
1 130106113705 临河小学 小学数学 94 1 M  
2 130106113507 临河小学 小学数学 93 3 M  
3 130106113528 临河小学 小学数学 93 3 M  
4 130106113516 临河小学 小学数学 92 5 M  
5 130106113522 临河小学 小学数学 92 5 M  
6 130106113603 临河小学 小学数学 92 5 M  
7 130106113618 临河小学 小学数学 91 10 M  
8 130106113714 临河小学 小学数学 91 10 M  
9 130106113612 临河小学 小学数学 90 14 M  
10 130106113708 临河小学 小学数学 90 14 M  
11 130106113521 临河小学 小学数学 89 18 M  
12 130106113527 临河小学 小学数学 89 18 M  
13 130106113605 临河小学 小学数学 89 18 M  
14 130106113607 临河小学 小学数学 89 18 M  
15 130106113702 临河小学 小学数学 89 18 M  
16 130106113719 临河小学 小学数学 89 18 M  
17 130106113610 临河小学 小学数学 88 26 M  
18 130106113616 临河小学 小学数学 88 26 M  
19 130106113617 临河小学 小学数学 88 26 M  
20 130106113711 临河小学 小学数学 88 26 M  
21 130106113718 临河小学 小学数学 88 26 M  
22 130106113508 临河小学 小学数学 87 31 M  
23 130106113509 临河小学 小学数学 87 31 M  
24 130106113529 临河小学 小学数学 87 31 M  
25 130106113611 临河小学 小学数学 87 31 M  
26 130106113614 临河小学 小学数学 87 31 M  
27 130106113706 临河小学 小学数学 87 31 M  
28 130106113806 临河小学 小学数学 87 31 M  
29 130106113807 临河小学 小学数学 87 31 M  
30 130106113525 临河小学 小学数学 86 41 M 资格复审递补合格
31 130106113628 临河小学 小学数学 86 41 M 资格复审递补合格
32 130106113710 临河小学 小学数学 86 41 M 资格复审递补合格
33 130106113517 临河小学 小学数学 85 45 M 资格复审递补合格
34 130106113613 临河小学 小学数学 85 45 M 资格复审递补合格
35 130106113621 临河小学 小学数学 85 45 M 资格复审递补合格
36 130106113504 临河小学 小学数学 84 48 M 资格复审递补合格
37 130106113629 临河小学 小学数学 84 48 M 资格复审递补合格
38 130106113712 临河小学 小学数学 84 48 M 资格复审递补合格
  130106113524 临河小学 小学数学 86 41   资格复审递补放弃
  130106113622 临河小学 小学数学 84 48   资格复审递补放弃
 
1 130106114411 卢集小学 小学数学 96 1 M  
2 130106114421 卢集小学 小学数学 96 1 M  
3 130106114423 卢集小学 小学数学 96 1 M  
4 130106114617 卢集小学 小学数学 95 4 M  
5 130106114515 卢集小学 小学数学 94 5 M  
6 130106114526 卢集小学 小学数学 94 5 M  
7 130106114620 卢集小学 小学数学 94 5 M  
8 130106114517 卢集小学 小学数学 93 8 M  
9 130106114619 卢集小学 小学数学 93 8 M  
10 130106114524 卢集小学 小学数学 92 11 M  
11 130106114528 卢集小学 小学数学 91 12 M  
12 130106114626 卢集小学 小学数学 91 12 M  
13 130106114629 卢集小学 小学数学 91 12 M  
14 130106114603 卢集小学 小学数学 90 17 M  
15 130106114607 卢集小学 小学数学 90 17 M  
16 130106114402 卢集小学 小学数学 89 21 M  
17 130106114408 卢集小学 小学数学 89 21 M  
18 130106114412 卢集小学 小学数学 89 21 M  
19 130106114424 卢集小学 小学数学 89 21 M  
20 130106114330 卢集小学 小学数学 88 25 M  
21 130106114508 卢集小学 小学数学 88 25 M  
22 130106114406 卢集小学 小学数学 87 29 M  
23 130106114418 卢集小学 小学数学 87 29 M  
24 130106114514 卢集小学 小学数学 87 29 M  
25 130106114625 卢集小学 小学数学 87 29 M  
26 130106114506 卢集小学 小学数学 86 36 M  
27 130106114520 卢集小学 小学数学 86 36 M  
28 130106114529 卢集小学 小学数学 86 36 M  
29 130106114530 卢集小学 小学数学 86 36 M  
30 130106114604 卢集小学 小学数学 86 36 M  
31 130106114628 卢集小学 小学数学 86 36 M  
32 130106114407 卢集小学 小学数学 85 43 M 资格复审递补合格
33 130106114413 卢集小学 小学数学 84 44 M 资格复审递补合格
34 130106114419 卢集小学 小学数学 84 44 M 资格复审递补合格
35 130106114522 卢集小学 小学数学 84 44 M 资格复审递补合格
  130106114415 卢集小学 小学数学 84 44   资格复审递补放弃
  130106114602 卢集小学 小学数学 84 44   资格复审递补放弃
  130106114622 卢集小学 小学数学 84 44   资格复审递补放弃
  130106114624 卢集小学 小学数学 84 44   资格复审递补放弃
 
1 130106115026 高渡小学 小学体育 92 1 M  
2 130106114829 高渡小学 小学体育 90 2 M  
3 130106114903 高渡小学 小学体育 88 3 M  
4 130106114820 高渡小学 小学体育 85 4 M  
5 130106114904 高渡小学 小学体育 85 4 M  
6 130106115009 高渡小学 小学体育 83 7 M  
7 130106114817 高渡小学 小学体育 81 8 M  
8 130106114910 高渡小学 小学体育 81 8 M  
9 130106114922 高渡小学 小学体育 81 8 M  
10 130106114707 高渡小学 小学体育 80 11 M  
11 130106114722 高渡小学 小学体育 80 11 M  
12 130106114822 高渡小学 小学体育 79 13 M  
13 130106114823 高渡小学 小学体育 79 13 M  
14 130106114702 高渡小学 小学体育 78 15 M  
15 130106114814 高渡小学 小学体育 78 15 M  
16 130106114708 高渡小学 小学体育 77 17 M  
17 130106114726 高渡小学 小学体育 77 17 M  
18 130106114810 高渡小学 小学体育 77 17 M  
19 130106114909 高渡小学 小学体育 77 17 M  
20 130106115115 高渡小学 小学体育 77 17 M  
21 130106115008 高渡小学 小学体育 76 23 M  
22 130106114911 高渡小学 小学体育 75 26 M  
23 130106114930 高渡小学 小学体育 75 26 M  
24 130106115002 高渡小学 小学体育 75 26 M  
25 130106114703 高渡小学 小学体育 74 29 M  
26 130106114719 高渡小学 小学体育 74 29 M  
27 130106114808 高渡小学 小学体育 74 29 M  
28 130106114801 高渡小学 小学体育 73 32 M  
29 130106114803 高渡小学 小学体育 73 32 M  
30 130106114819 高渡小学 小学体育 73 32 M  
31 130106115012 高渡小学 小学体育 73 32 M  
32 130106115030 高渡小学 小学体育 73 32 M  
33 130106114724 高渡小学 小学体育 72 38 M  
34 130106114816 高渡小学 小学体育 72 38 M  
35 130106115123 高渡小学 小学体育 72 38 M  
36 130106114813 高渡小学 小学体育 71 41 M  
37 130106115017 高渡小学 小学体育 71 41 M  
38 130106115029 高渡小学 小学体育 71 41 M  
39 130106114827 高渡小学 小学体育 68 50 M 资格复审递补合格
  130106114712 高渡小学 小学体育 70 46   资格复审递补放弃
  130106114919 高渡小学 小学体育 70 46   资格复审递补放弃
  130106114809 高渡小学 小学体育 69 48   资格复审递补放弃
  130106115019 高渡小学 小学体育 69 48   资格复审递补放弃
  130106114802 高渡小学 小学体育 68 50   资格复审递补放弃
  130106114826 高渡小学 小学体育 68 50   资格复审递补放弃
  130106115116 高渡小学 小学体育 68 50   资格复审递补放弃
 
1 130106115401 爱园小学 小学音乐 78 1 M  
2 130106115306 爱园小学 小学音乐 77 2 M  
3 130106115508 爱园小学 小学音乐 77 2 M  
4 130106115812 爱园小学 小学音乐 77 2 M  
5 130106115630 爱园小学 小学音乐 75 5 M  
6 130106115807 爱园小学 小学音乐 75 5 M  
7 130106115929 爱园小学 小学音乐 75 5 M  
8 130106115201 爱园小学 小学音乐 74.5 8 M  
9 130106115202 爱园小学 小学音乐 74 9 M  
10 130106115230 爱园小学 小学音乐 74 9 M  
11 130106115309 爱园小学 小学音乐 74 9 M  
12 130106115921 爱园小学 小学音乐 74 9 M  
13 130106115218 爱园小学 小学音乐 73 13 M  
14 130106115307 爱园小学 小学音乐 73 13 M  
15 130106115604 爱园小学 小学音乐 73 13 M  
16 130106115625 爱园小学 小学音乐 73 13 M  
17 130106115301 爱园小学 小学音乐 72.5 17 M  
18 130106115718 爱园小学 小学音乐 72.5 17 M  
19 130106115915 爱园小学 小学音乐 72.5 17 M  
20 130106115212 爱园小学 小学音乐 72 20 M  
21 130106116028 爱园小学 小学音乐 72 20 M  
22 130106115308 爱园小学 小学音乐 71.5 22 M  
23 130106115512 爱园小学 小学音乐 71 23 M  
24 130106115205 爱园小学 小学音乐 70 24 M  
25 130106115210 爱园小学 小学音乐 70 24 M  
26 130106115322 爱园小学 小学音乐 70 24 M  
27 130106115516 爱园小学 小学音乐 70 24 M  
28 130106115520 爱园小学 小学音乐 69.5 28 M  
29 130106115317 爱园小学 小学音乐 69 29 M  
30 130106115504 爱园小学 小学音乐 69 29 M  
31 130106115506 爱园小学 小学音乐 69 29 M  
32 130106115524 爱园小学 小学音乐 69 29 M  
