访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

宝鸡市行政系统2017年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-20 18:12:00
宝鸡市行政系统2017年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 准考证号 职位代码 职位名称 录用计划数 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 1730302205329  1730201005 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201005) 1 159.5 / 83.50  65.30   
2 1730302205328  1730201005 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201005) 1 154 / 84.50  64.60     
3 1730302205330  1730201005 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201005) 1 152 / 80.80  62.72     
4 1730302205422  1730201006 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201006) 1 174.5 / 83.40  68.26   
5 1730302205419  1730201006 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201006) 1 165 / 82.70  66.08     
6 1730302205405  1730201006 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201006) 1 160 / 82.40  64.96     
7 1730302205509  1730201007 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201007) 1 175 / 81.90  67.76   
8 1730302205615  1730201007 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201007) 1 168 / 82.00  66.40     
9 1730302205623  1730201007 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201007) 1 170.5 / 80.60  66.34     
10 1730302205714  1730201008 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201008) 1 169.5 / 85.40  68.06   
11 1730302205720  1730201008 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201008) 1 166.5 / 81.00  65.70     
12 1730302205704  1730201008 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201008) 1 159 / 81.60  64.44     
13 1730302206314  1730201009 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201009) 1 172 / 81.60  67.04   
14 1730302206307  1730201009 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201009) 1 171.5 / 81.30  66.82     
15 1730302206118  1730201009 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201009) 1 172 / 80.90  66.76     
16 1730302206330  1730201010 宝鸡市人社局陇县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201010) 1 157 / 83.20  64.68   
17 1730302206328  1730201010 宝鸡市人社局陇县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201010) 1 151.5 / 81.10  62.74     
18 1730302206329  1730201010 宝鸡市人社局陇县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201010) 1 149.5 / 79.00  61.50     
19 1730302206407  1730201011 宝鸡市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201011) 1 158 / 81.20  64.08   
20 1730302206408  1730201011 宝鸡市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201011) 1 165 / 77.40  63.96     
21 1730302206405  1730201011 宝鸡市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201011) 1 150.5 / 78.20  61.38     
22 1730302206429  1730201012 宝鸡市质量技术监督局科员(1730201012) 1 169 / 76.60  64.44   
23 1730302206425  1730201012 宝鸡市质量技术监督局科员(1730201012) 1 149.5 / 81.10  62.34     
24 1730302206423  1730201012 宝鸡市质量技术监督局科员(1730201012) 1 153.5 / 75.90  61.06     
25 1730302206520  1730201013 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) 2 166.5 / 81.20  65.78   
26 1730302206518  1730201013 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) 2 161.5 / 82.70  65.38   
27 1730302206514  1730201013 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) 2 166 / 77.80  64.32     
28 1730302206506  1730201013 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) 2 156 / 80.50  63.40     
29 1730302206508  1730201013 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) 2 157 / 74.70  61.28     
30 1730302206504  1730201013 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) 2 151.5 / 76.70  60.98     
31 1730302206512  1730201013 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) 2 151.5 / 74.60  60.14     
32 1730302206607  1730201014 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201014) 1 170 / 83.00  67.20   
33 1730302206619  1730201014 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201014) 1 177 / 79.20  67.08     
34 1730302206523  1730201014 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201014) 1 169 / 77.90  64.96     
35 1730302206709  1730201015 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201015) 1 173 / 79.60  66.44   
36 1730302206811  1730201015 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201015) 1 172 / 79.40  66.16     
37 1730302206714  1730201015 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201015) 1 167 / 79.00  65.00     
38 1730302206920  1730201016 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201016) 1 177.5 / 78.00  66.70   
39 1730302206915  1730201016 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201016) 1 164.5 / 81.00  65.30     
40 1730302206913  1730201016 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201016) 1 159.5 / 80.20  63.98     
41 1730302207020  1730201017 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201017) 1 179 / 79.60  67.64   
42 1730302206927  1730201017 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201017) 1 167.5 / 77.20  64.38     
43 1730302207026  1730201017 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201017) 1 168.5 / 75.60  63.94     
44 1730302300104  1730201018 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(特设职位)(1730201018) 1 151.5 / 78.00  61.50   
45 1730302207030  1730201018 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(特设职位)(1730201018) 1 147 / 77.50  60.40     
46 1730302207028  1730201018 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(特设职位)(1730201018) 1 143 / 79.40  60.36     
47 1730302300113  1730201019 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201019) 1 181.5 / 76.00  66.70   
48 1730302300223  1730201019 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201019) 1 167 / 79.50  65.20     
49 1730302300225  1730201019 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201019) 1 167 / 77.60  64.44     
50 1730302301001  1730201020 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201020) 1 182 / 82.20  69.28   
51 1730302301311  1730201020 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201020) 1 178.5 / 82.40  68.66     
52 1730302301111  1730201020 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201020) 1 179.5 / 78.30  67.22     
53 1730302301315  1730201021 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员(1730201021) 1 151.5 / 75.50  60.50   
54 1730302301314  1730201021 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员(1730201021) 1 153.5 / 72.60  59.74     
55 1730302301317  1730201021 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员(1730201021) 1 141.5 / 78.40  59.66     
56 1730302301323  1730201022 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员(特设职位)(1730201022) 1 167 / 83.40  66.76   
57 1730302301322  1730201022 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员(特设职位)(1730201022) 1 161 / 80.40  64.36     
58 1730302301428  1730201023 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201023) 1 170 / 79.70  65.88   
59 1730302301404  1730201023 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201023) 1 167 / 77.20  64.28     
60 1730302301511  1730201023 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201023) 1 166 / 74.00  62.80     
61 1730302301714  1730201024 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201024) 1 181.5 / 75.20  66.38   
62 1730302301710  1730201024 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201024) 1 173 / 77.60  65.64     
63 1730302301612  1730201024 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201024) 1 166.5 / 78.40  64.66     
64 1730302301909  1730201025 宝鸡市渭滨区教育体育局科员(1730201025) 1 172 / 82.40  67.36   
65 1730302301724  1730201025 宝鸡市渭滨区教育体育局科员(1730201025) 1 164.5 / 77.40  63.86     
66 1730302301825  1730201025 宝鸡市渭滨区教育体育局科员(1730201025) 1 163.5 / 75.00  62.70     
67 1730302301929  1730201026 宝鸡市渭滨区经二路街道办事处科员(1730201026) 1 164 / 81.00  65.20   
68 1730302302108  1730201026 宝鸡市渭滨区经二路街道办事处科员(1730201026) 1 172 / 76.40  64.96     
69 1730302302012  1730201026 宝鸡市渭滨区经二路街道办事处科员(1730201026) 1 161.5 / 78.60  63.74     
70 1730302302213  1730201027 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201027) 1 163.5 / 79.60  64.54   
71 1730302302208  1730201027 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201027) 1 165 / 76.60  63.64     
72 1730302302210  1730201027 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201027) 1 158.5 / 79.00  63.30     
73 1730302302410  1730201028 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201028) 1 173.5 / 79.80  66.62   
74 1730302302329  1730201028 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201028) 1 167 / 80.00  65.40     
75 1730302302424  1730201028 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201028) 1 166 / 79.40  64.96     
76 1730302302515  1730201029 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201029) 1 175 / 85.80  69.32   
77 1730302302507  1730201029 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201029) 1 162 / 80.20  64.48     
78 1730302302430  1730201029 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201029) 1 161.5 / 77.60  63.34     
79 1730302302522  1730201030 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201030) 1 177.5 / 83.60  68.94   
80 1730302302610  1730201030 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201030) 1 172.5 / 78.20  65.78     
81 1730302302623  1730201030 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201030) 1 163 / 76.00  63.00     
82 1730302302823  1730201031 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201031) 1 186.5 / 85.80  71.62   
83 1730302302829  1730201031 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201031) 1 170 / 78.00  65.20     
84 1730302302813  1730201031 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201031) 1 175.5 / 缺考      
85 1730302303101  1730201032 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201032) 1 173 / 82.60  67.64   
86 1730302303002  1730201032 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201032) 1 171 / 80.00  66.20     
87 1730302302913  1730201032 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201032) 1 167.5 / 78.20  64.78     
88 1730302303121  1730201033 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201033) 1 157 / 84.40  65.16   
89 1730302303123  1730201033 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201033) 1 155.5 / 80.60  63.34     
90 1730302303125  1730201033 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201033) 1 157 / 79.00  63.00     
91 1730302303404  1730201034 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201034) 1 176 / 80.80  67.52   
92 1730302303315  1730201034 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201034) 1 171 / 77.60  65.24     
93 1730302303414  1730201034 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201034) 1 166.5 / 77.40  64.26     
94 1730302303527  1730201035 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201035) 1 174.5 / 80.00  66.90   
95 1730302303516  1730201035 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201035) 1 166 / 82.00  66.00     
96 1730302303528  1730201035 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201035) 1 163 / 76.80  63.32     
97 1730302303608  1730201036 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201036) 1 175.5 / 82.60  68.14   
98 1730302303626  1730201036 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201036) 1 158 / 80.80  63.92     
99 1730302303620  1730201036 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201036) 1 157 / 80.20  63.48     
100 1730302303825  1730201037 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员(1730201037) 1 179.5 / 82.60  68.94   
101 1730302304007  1730201037 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员(1730201037) 1 173 / 79.60  66.44     
102 1730302303711  1730201037 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员(1730201037) 1 167 / 78.60  64.84     
103 1730302304510  1730201038 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员(1730201038) 1 173.5 / 85.20  68.78   
104 1730302304429  1730201038 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员(1730201038) 1 172.5 / 81.50  67.10     
105 1730302304106  1730201038 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员(1730201038) 1 173.5 / 80.80  67.02     
106 1730302304723  1730201039 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员(1730201039) 1 179.5 / 83.20  69.18   
107 1730302304601  1730201039 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员(1730201039) 1 184 / 79.80  68.72     
108 1730302304802  1730201039 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员(1730201039) 1 179.5 / 81.10  68.34     
109 1730302304929  1730201040 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员(1730201040) 1 160 / 80.70  64.28   
110 1730302305016  1730201040 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员(1730201040) 1 155.5 / 80.30  63.22     
111 1730302305030  1730201040 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员(1730201040) 1 156 / 77.60  62.24     
112 1730302305308  1730201041 宝鸡市陈仓区赤沙财政所科员(特设职位)(1730201041) 1 159 / 79.20  63.48   
113 1730302305310  1730201041 宝鸡市陈仓区赤沙财政所科员(特设职位)(1730201041) 1 138.5 / 79.50  59.50     
114 1730302305328  1730201042 宝鸡市陈仓区凤阁岭财政所科员(1730201042) 1 182.5 / 79.60  68.34   
115 1730302305324  1730201042 宝鸡市陈仓区凤阁岭财政所科员(1730201042) 1 171 / 82.40  67.16     
116 1730302305319  1730201042 宝鸡市陈仓区凤阁岭财政所科员(1730201042) 1 161.5 / 78.70  63.78     
117 1730302305409  1730201043 宝鸡市陈仓区拓石财政所科员(1730201043) 1 172.5 / 82.00  67.30   
118 1730302305505  1730201043 宝鸡市陈仓区拓石财政所科员(1730201043) 1 167 / 84.00  67.00     
119 1730302305602  1730201043 宝鸡市陈仓区拓石财政所科员(1730201043) 1 165.5 / 78.40  64.46     
120 1730302305628  1730201044 宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员(1730201044) 1 175 / 82.40  67.96   
121 1730302305716  1730201044 宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员(1730201044) 1 163.5 / 86.40  67.26     
122 1730302305719  1730201044 宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员(1730201044) 1 156.5 / 82.00  64.10     
123 1730302305729  1730201045 凤翔县虢王镇人民政府科员(1730201045) 1 160 / 83.80  65.52   
124 1730302305825  1730201045 凤翔县虢王镇人民政府科员(1730201045) 1 163 / 79.40  64.36     
125 1730302305802  1730201045 凤翔县虢王镇人民政府科员(1730201045) 1 161 / 79.80  64.12     
126 1730302306014  1730201046 凤翔县虢王镇人民政府科员(特设职位)(1730201046) 1 162.5 / 83.40  65.86   
127 1730302306013  1730201046 凤翔县虢王镇人民政府科员(特设职位)(1730201046) 1 167 / 79.80  65.32     
128 1730302306026  1730201046 凤翔县虢王镇人民政府科员(特设职位)(1730201046) 1 164.5 / 77.60  63.94     
129 1730302306107  1730201047 凤翔县彪角镇人民政府司法所科员(1730201047) 1 168.5 / 81.60  66.34   
130 1730302306109  1730201047 凤翔县彪角镇人民政府司法所科员(1730201047) 1 166 / 79.00  64.80     
131 1730302306110  1730201047 凤翔县彪角镇人民政府司法所科员(1730201047) 1 160 / 81.40  64.56     
132 1730302306221  1730201048 凤翔县彪角镇人民政府科员(1730201048) 1 166 / 82.20  66.08   
133 1730302306217  1730201048 凤翔县彪角镇人民政府科员(1730201048) 1 166 / 80.60  65.44     
134 1730302306129  1730201048 凤翔县彪角镇人民政府科员(1730201048) 1 163 / 76.60  63.24     
135 1730302306316  1730201049 凤翔县横水镇人民政府科员(特设职位)(1730201049) 1 158.5 / 82.00  64.50   
136 1730302306307  1730201049 凤翔县横水镇人民政府科员(特设职位)(1730201049) 1 153 / 78.60  62.04     
137 1730302306308  1730201049 凤翔县横水镇人民政府科员(特设职位)(1730201049) 1 153 / 76.00  61.00     
138 1730302306529  1730201050 凤翔县田家庄镇人民政府科员(1730201050) 1 175 / 84.20  68.68   
139 1730302306809  1730201050 凤翔县田家庄镇人民政府科员(1730201050) 1 156 / 77.60  62.24     
140 1730302306516  1730201050 凤翔县田家庄镇人民政府科员(1730201050) 1   / 79.80  31.92     
141 1730302306826  1730201051 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员(1730201051) 1 158.5 / 81.20  64.18   
142 1730302307004  1730201051 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员(1730201051) 1 156.5 / 81.40  63.86     
143 1730302306830  1730201051 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员(1730201051) 1 159.5 / 缺考      
144 1730302307014  1730201052 凤翔县范家寨镇人民政府科员(1730201052) 1 166 / 82.40  66.16   
145 1730302307024  1730201052 凤翔县范家寨镇人民政府科员(1730201052) 1 163.5 / 82.60  65.74     
146 1730302307013  1730201052 凤翔县范家寨镇人民政府科员(1730201052) 1 154 / 79.40  62.56     
147 1730302307113  1730201053 凤翔县柳林镇司法所科员(1730201053) 1 154.5 / 81.20  63.38   
148 1730302307105  1730201053 凤翔县柳林镇司法所科员(1730201053) 1 154 / 78.80  62.32     
149 1730302307106  1730201053 凤翔县柳林镇司法所科员(1730201053) 1 147.5 / 79.20  61.18     
150 1730302307313  1730201054 凤翔县柳林镇人民政府科员(1730201054) 1 171 / 80.20  66.28   
151 1730302307130  1730201054 凤翔县柳林镇人民政府科员(1730201054) 1 159 / 81.80  64.52     
152 1730302307128  1730201054 凤翔县柳林镇人民政府科员(1730201054) 1 152 / 78.40  61.76     
153 1730302307426  1730201055 凤翔县长青镇人民政府科员(1730201055) 1 174 / 83.20  68.08   
154 1730302307425  1730201055 凤翔县长青镇人民政府科员(1730201055) 1 172.5 / 83.80  68.02     
155 1730302307511  1730201055 凤翔县长青镇人民政府科员(1730201055) 1 173 / 80.80  66.92     
156 1730302307702  1730201056 凤翔县陈村镇人民政府科员(1730201056) 1 165.5 / 81.20  65.58  综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检。
157 1730302307611  1730201056 凤翔县陈村镇人民政府科员(1730201056) 1 159.5 / 84.20  65.58     
158 1730302307617  1730201056 凤翔县陈村镇人民政府科员(1730201056) 1 160 / 81.80  64.72     
159 1730302307707  1730201057 凤翔县南指挥镇人民政府科员(1730201057) 1 176 / 84.60  69.04   
160 1730302307804  1730201057 凤翔县南指挥镇人民政府科员(1730201057) 1 158 / 80.60  63.84     
161 1730302307706  1730201057 凤翔县南指挥镇人民政府科员(1730201057) 1 157 / 77.40  62.36     
162 1730302307809  1730201058 凤翔县南指挥镇人民政府司法所科员(1730201058) 1 154 / 81.60  63.44   
163 1730302307810  1730201058 凤翔县南指挥镇人民政府司法所科员(1730201058) 1 158 / 79.00  63.20     
164 1730302307806  1730201058 凤翔县南指挥镇人民政府司法所科员(1730201058) 1 153 / 81.40  63.16     
165 1730302307823  1730201059 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201059) 1 149 / 81.20  62.28   
166 1730302307826  1730201059 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201059) 1 140.5 / 81.00  60.50     
167 1730302307821  1730201059 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201059) 1 146.5 / 76.00  59.70     
168 1730302307829  1730201060 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201060) 1 158 / 80.60  63.84   
169 1730302307902  1730201060 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201060) 1 156.5 / 81.20  63.78     
170 1730302307901  1730201060 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201060) 1 143.5 / 81.00  61.10     
171 1730302307929  1730201061 凤翔县长青工业园区管理委员会[参照管理]科员(1730201061) 1 167 / 82.60  66.44   
172 1730302307915  1730201061 凤翔县长青工业园区管理委员会[参照管理]科员(1730201061) 1 167 / 80.00  65.40     
173 1730302307909  1730201061 凤翔县长青工业园区管理委员会[参照管理]科员(1730201061) 1 157.5 / 82.40  64.46     
174 1730302308023  1730201062 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201062) 1 160.5 / 82.80  65.22   
175 1730302308013  1730201062 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201062) 1 158.5 / 79.40  63.46     
176 1730302308022  1730201062 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201062) 1 152.5 / 81.20  62.98     
177 1730302308112  1730201063 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201063) 1 175 / 81.20  67.48   
178 1730302308125  1730201063 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201063) 1 169.5 / 80.00  65.90     
179 1730302308102  1730201063 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201063) 1 169.5 / 79.00  65.50     
180 1730302308217  1730201064 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201064) 1 159 / 81.20  64.28   
181 1730302308211  1730201064 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201064) 1 152 / 79.20  62.08     
182 1730302308212  1730201064 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201064) 1 147 / 78.60  60.84     
183 1730302308314  1730201065 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201065) 1 170 / 82.20  66.88   
184 1730302308310  1730201065 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201065) 1 168.5 / 80.40  65.86     
185 1730302308317  1730201065 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201065) 1 169 / 79.20  65.48     
186 1730302308325  1730201066 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201066) 1 173.5 / 83.40  68.06   
187 1730302308406  1730201066 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201066) 1 172 / 80.80  66.72     
188 1730302308422  1730201066 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201066) 1 165.5 / 79.60  64.94     
189 1730302308513  1730201067 岐山县雍川镇人民政府科员(特设职位)(1730201067) 1 161.5 / 82.40  65.26   
190 1730302308508  1730201067 岐山县雍川镇人民政府科员(特设职位)(1730201067) 1 160 / 81.80  64.72     
191 1730302308509  1730201067 岐山县雍川镇人民政府科员(特设职位)(1730201067) 1 161.5 / 79.60  64.14     
192 1730302308523  1730201068 岐山县益店镇人民政府科员(1730201068) 1 170 / 83.00  67.20   
193 1730302308522  1730201068 岐山县益店镇人民政府科员(1730201068) 1 166.5 / 78.60  64.74     
194 1730302308516  1730201068 岐山县益店镇人民政府科员(1730201068) 1 158.5 / 80.00  63.70     
195 1730302308626  1730201069 岐山县益店镇人民政府科员(1730201069) 1 187.5 / 80.60  69.74   
196 1730302308601  1730201069 岐山县益店镇人民政府科员(1730201069) 1 169.5 / 80.60  66.14     
197 1730302308619  1730201069 岐山县益店镇人民政府科员(1730201069) 1 172.5 / 77.60  65.54     
198 1730302308707  1730201070 岐山县益店镇人民政府科员(1730201070) 1 154.5 / 81.80  63.62   
199 1730302308714  1730201070 岐山县益店镇人民政府科员(1730201070) 1 157.5 / 79.80  63.42     
200 1730302308713  1730201070 岐山县益店镇人民政府科员(1730201070) 1 154.5 / 79.40  62.66     
201 1730302308729  1730201071 岐山县益店镇人民政府科员(1730201071) 1 181.5 / 78.80  67.82   
202 1730302308720  1730201071 岐山县益店镇人民政府科员(1730201071) 1 162 / 78.80  63.92     
203 1730302308807  1730201071 岐山县益店镇人民政府科员(1730201071) 1 163 / 78.00  63.80     
204 1730302308821  1730201072 岐山县益店镇人民政府科员(1730201072) 1 168 / 79.80  65.52   
205 1730302308827  1730201072 岐山县益店镇人民政府科员(1730201072) 1 165 / 80.40  65.16     
206 1730302308829  1730201072 岐山县益店镇人民政府科员(1730201072) 1 161 / 79.00  63.80     
207 1730302308924  1730201073 岐山县益店镇人民政府科员(特设职位)(1730201073) 1 160 / 80.20  64.08   
208 1730302309002  1730201073 岐山县益店镇人民政府科员(特设职位)(1730201073) 1 148 / 78.60  61.04     
209 1730302308929  1730201073 岐山县益店镇人民政府科员(特设职位)(1730201073) 1 147 / 78.80  60.92     
210 1730302309001  1730201073 岐山县益店镇人民政府科员(特设职位)(1730201073) 1 147 / 77.80  60.52     
211 1730302309007  1730201074 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201074) 1 160 / 81.20  64.48   
212 1730302309009  1730201074 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201074) 1 150 / 78.20  61.28     
213 1730302309006  1730201074 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201074) 1 122 / 80.20  56.48     
214 1730302309028  1730201075 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201075) 1 163.5 / 80.80  65.02   
215 1730302309012  1730201075 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201075) 1 166 / 79.30  64.92     
216 1730302309019  1730201075 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201075) 1 165.5 / 79.20  64.78     
217 1730302309108  1730201076 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201076) 1 171.5 / 81.50  66.90   
218 1730302309125  1730201076 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201076) 1 169 / 81.20  66.28     
219 1730302309113  1730201076 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201076) 1 165 / 81.80  65.72     
220 1730302309220  1730201077 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201077) 1 169 / 80.20  65.88   
221 1730302309226  1730201077 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201077) 1 166 / 81.40  65.76     
222 1730302309227  1730201077 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201077) 1 162.5 / 81.20  64.98     
223 1730302309130  1730201077 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201077) 1 162.5 / 缺考      
224 1730302309301  1730201078 岐山县枣林镇人民政府科员(特设职位)(1730201078) 1 174.5 / 80.60  67.14   
225 1730302309307  1730201078 岐山县枣林镇人民政府科员(特设职位)(1730201078) 1 150.5 / 79.60  61.94     
226 1730302309304  1730201078 岐山县枣林镇人民政府科员(特设职位)(1730201078) 1 144.5 / 78.20  60.18     
227 1730302309309  1730201079 岐山县青化镇人民政府科员(1730201079) 1 160.5 / 83.60  65.54   
228 1730302309310  1730201079 岐山县青化镇人民政府科员(1730201079) 1 164 / 80.40  64.96     
229 1730302309313  1730201079 岐山县青化镇人民政府科员(1730201079) 1 158 / 78.40  62.96     
230 1730302309318  1730201080 岐山县青化镇人民政府科员(1730201080) 1 145 / 78.00  60.20   
231 1730302309316  1730201080 岐山县青化镇人民政府科员(1730201080) 1 141.5 / 77.80  59.42     
232 1730302309324  1730201080 岐山县青化镇人民政府科员(1730201080) 1 138.5 / 76.40  58.26     
233 1730302309328  1730201081 岐山县青化镇人民政府科员(1730201081) 1 171 / 82.00  67.00   
234 1730302309327  1730201081 岐山县青化镇人民政府科员(1730201081) 1 170.5 / 81.20  66.58     
235 1730302309425  1730201081 岐山县青化镇人民政府科员(1730201081) 1 168 / 82.00  66.40     
236 1730302309505  1730201082 岐山县青化镇人民政府科员(1730201082) 1 166 / 80.00  65.20   
237 1730302309502  1730201082 岐山县青化镇人民政府科员(1730201082) 1 156 / 77.40  62.16     
238 1730302309508  1730201082 岐山县青化镇人民政府科员(1730201082) 1 153.5 / 缺考      
239 1730302309726  1730201083 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) 2 177 / 80.00  67.40   
240 1730302309716  1730201083 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) 2 168 / 83.40  66.96   
241 1730302309602  1730201083 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) 2 169.5 / 82.00  66.70     
242 1730302309701  1730201083 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) 2 164.5 / 81.00  65.30     
243 1730302309611  1730201083 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) 2 160.5 / 82.60  65.14     
244 1730302309625  1730201083 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) 2 161 / 81.80  64.92     
245 1730302309707  1730201083 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) 2 160.5 / 79.20  63.78     
246 1730302309911  1730201084 岐山县青化镇人民政府科员(1730201084) 1 181 / 82.20  69.08   
