贵阳市2017年市、县、乡三级机关招录公务员和人民警察 资格复审第一轮递补人员名单
| 贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察 资格复审第一轮递补人员名单 |
|||||||||
| 序号 | 准考证号 | 单位代码及名称 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 各职位笔试 成绩排名 |
|
| 1 | 10101821829 | 010002中共贵阳市委保密委员会办公室(贵阳市国家保密局) | 01 | 93.7 | 94.5 | 0 | 188.2 | 4 | |
| 2 | 10101820504 | 010004中共贵阳市委讲师团 | 01 | 74.5 | 98.5 | 0 | 173 | 4 | |
| 3 | 10101171410 | 010004中共贵阳市委讲师团 | 01 | 81.6 | 86.5 | 0 | 168.1 | 5 | |
| 4 | 10101911710 | 010004中共贵阳市委讲师团 | 01 | 73.3 | 94.5 | 0 | 167.8 | 6 | |
| 5 | 10101880203 | 010004中共贵阳市委讲师团 | 02 | 87.8 | 94.5 | 0 | 182.3 | 4 | |
| 6 | 10101141928 | 010005中共贵阳市委党校 | 02 | 87.6 | 94.5 | 0 | 182.1 | 4 | |
| 7 | 10101890524 | 010007贵阳市中级人民法院 | 01 | 74.6 | 94.5 | 0 | 169.1 | 10 | |
| 8 | 10101871717 | 010007贵阳市中级人民法院 | 01 | 64.6 | 103.5 | 0 | 168.1 | 11 | |
| 9 | 10101341623 | 010008贵阳市人民检察院 | 03 | 80.4 | 102 | 0 | 182.4 | 4 | |
| 10 | 10101240919 | 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) | 02 | 65.4 | 91.5 | 0 | 156.9 | 4 | |
| 11 | 10101910717 | 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) | 02 | 67.4 | 88.5 | 0 | 155.9 | 5 | |
| 12 | 10101950723 | 010013贵阳市云岩区红十字会 | 01 | 81.6 | 99.5 | 0 | 181.1 | 4 | |
| 13 | 10101916722 | 010018贵阳市乌当区人民法院 | 01 | 78 | 97.5 | 0 | 175.5 | 4 | |
| 14 | 10101812515 | 010020贵阳市白云区人民法院 | 01 | 59.4 | 102.5 | 0 | 161.9 | 16 | |
| 15 | 10101270225 | 010020贵阳市白云区人民法院 | 01 | 68.9 | 92 | 0 | 160.9 | 17 | |
| 16 | 10101141727 | 010020贵阳市白云区人民法院 | 01 | 61.2 | 99 | 0 | 160.2 | 18 | |
| 17 | 10101341101 | 010020贵阳市白云区人民法院 | 01 | 63.8 | 95.5 | 0 | 159.3 | 19 | |
| 18 | 10101813526 | 010020贵阳市白云区人民法院 | 01 | 79.8 | 79.5 | 0 | 159.3 | 19 | |
| 19 | 10101891623 | 010024修文县文学艺术界联合会 | 01 | 79.1 | 103 | 0 | 182.1 | 4 | |
| 20 | 10101032822 | 010025修文县计划生育协会 | 01 | 69.4 | 102 | 0 | 171.4 | 4 | |
| 21 | 10101883916 | 010027息烽县残疾人联合会 | 01 | 66.7 | 105 | 0 | 171.7 | 4 | |
| 22 | 10101951507 | 010032开阳县人民法院 | 02 | 71.5 | 97.5 | 0 | 169 | 10 | |
| 23 | 10101472110 | 010033开阳县人民检察院 | 02 | 60.4 | 107.5 | 0 | 167.9 | 4 | |
| 24 | 10101953320 | 011002贵阳市人民政府金融工作办公室 | 01 | 74.1 | 83.5 | 0 | 157.6 | 4 | |
| 25 | 10101830903 | 011003贵阳市人民政府驻北京联络处 | 01 | 82 | 107 | 0 | 189 | 4 | |
| 26 | 10101160107 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 02 | 89.7 | 101.5 | 0 | 191.2 | 7 | |
| 27 | 10101943211 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 02 | 91.7 | 97.5 | 0 | 189.2 | 8 | |
| 28 | 10101870719 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 02 | 83.5 | 105.5 | 0 | 189 | 9 | |
| 29 | 10101342022 | 011010贵阳市财政局 | 01 | 70.1 | 91 | 0 | 161.1 | 10 | |
| 30 | 10101030604 | 011010贵阳市财政局 | 01 | 67.3 | 92 | 0 | 159.3 | 11 | |
| 31 | 10101122722 | 011010贵阳市财政局 | 01 | 69.8 | 89.5 | 0 | 159.3 | 11 | |
| 32 | 10101911213 | 011010贵阳市财政局 | 01 | 68.9 | 87 | 0 | 155.9 | 13 | |
| 33 | 10101941828 | 011010贵阳市财政局 | 01 | 65.5 | 90 | 0 | 155.5 | 14 | |
| 34 | 10101252220 | 011010贵阳市财政局 | 02 | 70.7 | 91 | 0 | 161.7 | 4 | |
| 35 | 10101916506 | 011010贵阳市财政局 | 02 | 68.1 | 92.5 | 0 | 160.6 | 5 | |
| 36 | 10101812918 | 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 62.5 | 83.5 | 0 | 146 | 16 | |
| 37 | 10101980428 | 011012贵阳市社会保险收付管理中心 | 01 | 69.4 | 103 | 0 | 172.4 | 10 | |
| 38 | 10101943909 | 011012贵阳市社会保险收付管理中心 | 01 | 80.9 | 91 | 0 | 171.9 | 11 | |
| 39 | 10101830622 | 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 | 01 | 68.3 | 102 | 0 | 170.3 | 7 | |
| 40 | 10101891613 | 011014贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01 | 76.8 | 108 | 0 | 184.8 | 4 | |
| 41 | 10101874021 | 011016贵阳市国土资源执法监察支队 | 01 | 96.6 | 89 | 0 | 185.6 | 4 | |
| 42 | 10101241108 | 011017贵阳市城乡规划局 | 02 | 71.5 | 93.5 | 0 | 165 | 4 | |
| 43 | 10101883228 | 011019贵阳市城乡规划局白云分局 | 01 | 85.9 | 90.5 | 0 | 176.4 | 4 | |
| 44 | 10101252726 | 011020贵阳市城乡规划局经济技术开发区分局 | 01 | 77.8 | 104 | 0 | 181.8 | 4 | |
| 45 | 10101915816 | 011024贵阳市水务管理局 | 01 | 90.3 | 95 | 0 | 185.3 | 7 | |
| 46 | 10101813627 | 011030贵阳市卫生监督局 | 01 | 71.1 | 107 | 0 | 178.1 | 4 | |
| 47 | 10101883829 | 011033贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 87.9 | 91.5 | 0 | 179.4 | 4 | |
| 48 | 10101883607 | 011034贵阳市粮食局 | 01 | 70.6 | 101.5 | 0 | 172.1 | 4 | |
| 49 | 10101880608 | 011035贵阳市安全生产监督执法支队 | 01 | 70.8 | 103.5 | 0 | 174.3 | 4 | |
| 50 | 10101910317 | 011037贵阳市工商局经开分局片区监管执法大队 | 01 | 81.1 | 89.5 | 0 | 170.6 | 4 | |
| 51 | 10101954826 | 011042贵阳市市直机关事务管理局 | 01 | 77.3 | 90.5 | 0 | 167.8 | 4 | |
| 52 | 10101913210 | 011044贵阳市人民政府政务服务中心 | 01 | 85.6 | 85.5 | 0 | 171.1 | 4 | |
| 53 | 10101161802 | 011045贵阳市档案局(馆) | 01 | 74.8 | 96 | 0 | 170.8 | 4 | |
| 54 | 10101030902 | 011046贵阳市供销合作社联合社 | 01 | 75.7 | 97 | 0 | 172.7 | 4 | |
| 55 | 10101981903 | 011047云岩区民政局 | 01 | 91.3 | 94.5 | 0 | 185.8 | 4 | |
| 56 | 10101882608 | 011052贵阳市城市综合执法支队云岩大队 | 01 | 80.1 | 101 | 0 | 181.1 | 16 | |
| 57 | 10101331003 | 011053云岩区商务局 | 02 | 72.9 | 104 | 0 | 176.9 | 4 | |
| 58 | 10101472416 | 011057南明区市场监督管理局 | 03 | 91.2 | 100 | 0 | 191.2 | 4 | |
| 59 | 10101912530 | 011072清镇市站街镇人民政府 | 04 | 73.6 | 104 | 0 | 177.6 | 4 | |
| 60 | 10101941403 | 011073清镇市卫城镇人民政府 | 01 | 81.8 | 93.5 | 0 | 175.3 | 4 | |
| 61 | 10101031530 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 01 | 76.7 | 98 | 0 | 174.7 | 7 | |
| 62 | 10101341009 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 02 | 75.9 | 103 | 0 | 178.9 | 7 | |
| 63 | 10101911708 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 02 | 77.8 | 101 | 0 | 178.8 | 8 | |
| 64 | 10101121701 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 03 | 81.8 | 81.5 | 0 | 163.3 | 7 | |
| 65 | 10101961612 | 011088修文县洒坪镇人民政府 | 02 | 66.6 | 85 | 0 | 151.6 | 4 | |
| 66 | 10101161307 | 011090修文县六桶镇人民政府 | 01 | 77.6 | 97 | 0 | 174.6 | 10 | |
| 67 | 10101160722 | 011093开阳县教育局 | 01 | 65.2 | 108 | 0 | 173.2 | 4 | |
| 68 | 10101030717 | 011094开阳县发展和改革局 | 01 | 92.4 | 86.5 | 0 | 178.9 | 4 | |
| 69 | 10101811021 | 011096开阳县循环经济办公室 | 02 | 72.2 | 111 | 0 | 183.2 | 4 | |
| 70 | 10101470425 | 011097开阳县城关镇人民政府 | 01 | 64 | 95.5 | 0 | 159.5 | 4 | |
| 71 | 10101252701 | 011104息烽县工业和信息化局 | 01 | 70.6 | 92 | 0 | 162.6 | 4 | |
| 72 | 10101955615 | 011104息烽县工业和信息化局 | 01 | 60.8 | 101.5 | 0 | 162.3 | 5 | |
| 73 | 10101880624 | 011107息烽县市场监督管理局 | 01 | 86.8 | 87.5 | 0 | 174.3 | 7 | |
| 74 | 10101822503 | 011107息烽县市场监督管理局 | 02 | 64.8 | 102 | 0 | 166.8 | 4 | |
| 75 | 10101981824 | 011111息烽县社会保险局 | 01 | 77.8 | 92.5 | 0 | 170.3 | 4 | |
| 76 | 10101472413 | 011113息烽县永靖镇人民政府 | 03 | 66.6 | 97 | 0 | 163.6 | 4 | |
| 77 | 10101252126 | 011114息烽县温泉镇人民政府 | 03 | 73.4 | 104 | 0 | 177.4 | 4 | |
| 78 | 10101122226 | 011116息烽县石硐镇人民政府 | 02 | 74.1 | 87.5 | 0 | 161.6 | 4 | |
| 79 | 20201992804 | 10001贵阳市公安局 | 03 | 73.4 | 92.5 | 0 | 165.9 | 13 | |
| 80 | 20201992824 | 10001贵阳市公安局 | 03 | 75.3 | 90 | 0 | 165.3 | 14 | |
| 81 | 20201990503 | 10002贵阳市公安局云岩分局 | 01 | 51.8 | 101.5 | 0 | 153.3 | 13 | |
| 82 | 20201993806 | 10003贵阳市公安局南明分局 | 01 | 62.7 | 89 | 0 | 151.7 | 10 | |
| 83 | 20201992717 | 10004修文县公安局 | 02 | 77.1 | 93.5 | 0 | 170.6 | 16 | |
| 84 | 20201992226 | 10005开阳县公安局 | 01 | 63 | 108.5 | 0 | 171.5 | 16 | |
| 85 | 20201994713 | 10005开阳县公安局 | 01 | 79 | 92.5 | 0 | 171.5 | 16 | |
| 86 | 20201990106 | 10005开阳县公安局 | 02 | 63.6 | 97 | 0 | 160.6 | 7 | |
可能相关>>第2篇 贵阳市公安机关2017年招录人民警察 资格复审人员名单
贵阳市公安机关2017年统一面向社会公开招录人民警察
资格复审人员名单
及时关注贵阳市公务员招录考试信息,请您扫描“贵阳市公务员招录
专栏”二维码,关注我们的官方微信公众号。
为提高资格复审审核效率,确保资格复审审核顺利进行,请考生提前查看资格复审地点位置和审核窗口,建议考生按审核建议时间进行资格复审。
如考生遇特殊情况不能在建议时间进行资格复审的话,也可在公告时间内进行资格复审。
序号
姓名
准考证号
单位名称
职位代【查看全文】
2017年贵阳市市县乡三级机关面向社会公开招录公务员资格复审人员名单
及时关注贵阳市公务员招录考试信息,请您扫描“贵阳市公务员招录
专栏”二维码,关注我们的官方微信公众号。
为提高资格复审审核效率,确保资格复审审核顺利进行,请考生提前查看资格复审地点位置和审核窗口,建议考生按审核建议时间进行资格复审。
如考生遇特殊情况不能在建议时间进行资格复审的话,也可在公告时间内进行资格复审。
序号
姓名
准考证号
单位代码及名称
【查看全文】
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师花溪区所属学校职位一览表
单位代码
招聘单位
单位
性质
招聘
总数
岗 位
要 求
岗位
代码
岗位
类别
岗位名称
岗位职
能简介
分类招聘人数
学历
专业
其它招聘
条 件
70601
贵阳市清华中学
全额事业
1
01
C
高中信息技术教师
高中信息技术教学及设备维护维修
1
大学本科及以上
计算机类、电子信息类、教育技术学
具有学士及以上学位证书;
70602
花溪区溪南高中
全额事业
1
01
C
高中语文教师
高中语文教学
1
大学本科及以上
1.中国语言文学类  【查看全文】
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师白云区所属学校职位一览表
单位代码
招聘单位
单位性质
招聘人数
岗位
要求
岗位代码
岗位
类别
岗位名称
岗位职能简介
分类招聘人数
学历
专业
其他招聘条件
70701
白云区第一高级中学
全额事业
1
01
C
数学教师
高中数学教学
1
大学本科及以上
1.数学类 (一级学科目录) 2【查看全文】
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师清镇市所属学校职位一览表
序
号
招聘单位
单位
性质
招聘
总人数
岗 位
要 求
岗位代码
岗位类别
岗位名称
岗位职
能简介
分类招聘人数
学历
专业
其它招聘
条 件
70801
清镇市红枫湖镇幼儿园
全额事业
2
01
C
幼儿园教师
幼儿教育教学
2
大专及以上
学前教育及相关专业
具有普通话二级甲等及以上证书
70802
清镇市站街镇幼儿园
全额事业
2
01
C
幼儿园教师
幼儿教育教学
2
大专及以上
学前教育及相关专业
具有普通话二级甲等及以上证书
70803
清镇市卫城镇幼儿园
全额事业
5
【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 53 楼 东南风五到六级 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加贵阳教师考试,没考上,哎,不说了。
[回复] 52 楼 蓝色の梦幻 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我就不信了,考不上一个贵阳的铁饭碗。
[回复] 51 楼 白色ろ蜡烛↘ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 明年贵阳事业单位考试准备的怎么样了?
[回复] 50 楼 尒的眼泪太假︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贵阳的么?怎么贵阳市2017年市、县、乡三级机关招录公务员和人民警察 资格复审第一轮递补人员名单这时候才发布?
[回复] 49 楼 一棵芦荟 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道啥时候出的,贵阳市2017年市、县、乡三级机关招录公务员和人民警察 资格复审第一轮递补人员名单,,哎,看看吧!
[回复] 48 楼 残蝉躁晚 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 未来看不了这么远,远水解不了近渴,就这样吧,我一定考回贵阳,等着我贵阳。
[回复] 47 楼 解不开的死结ぅ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我就不信了,我考不回贵阳,可是我的老家呀!
[回复] 46 楼 忧伤美 y1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年考的贵阳,过了,今年来看看,给亲们加加油!
[回复] 45 楼 じ☆ve祈祷‰ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我们常常看到的风景是:一个人总是仰望和羡慕着别人的幸福,一回头,却发现自己正被仰望和羡慕着。其实,能不能考上贵阳事业编都无所谓,只要我们幸福快乐就行 。
[回复] 44 楼 ╰╮黑名丶單 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 对,胡说贵阳事业单位的工资也不高!


