- ·上一篇文章:四川仁寿县2017年招聘中小学教师资格复审相关事项
- ·下一篇文章:四川威远县教育事业单位2017年招聘总成绩及排名(一)
威远县农村义务教育学校2017年招聘面试成绩及排名
根据中共威远县委组织部、威远县人力资源和社会保障局、威远县教育局《关于威远县2017年面向社会公开考核招聘农村义务教育学校音乐、体育、美术教师公告》的相关规定,现将汇总后的面试成绩及排名情况(见附件)予以公示。
联系电话:威远县人事考试中心 0832-8243618
| 附件 | |||||||
| 威远县2017年面向社会公开考核招聘农村义务教育学校音乐、体育、美术 教师面试成绩及排名一览表 2017年5月23日 |
|||||||
| 序号 | 性别 | 考聘岗位 | 职位编码 | 面试 成绩 |
总排名 | 备注 | |
| 1 | 女 | 初中音乐 | 8050101 | 79.52 | 1 | ||
| 2 | 男 | 初中音乐 | 8050101 | 75.10 | 2 | ||
| 3 | 女 | 初中音乐 | 8050101 | 73.90 | 3 | ||
| 4 | 女 | 初中音乐 | 8050101 | 73.26 | 4 | ||
| 5 | 女 | 初中音乐 | 8050101 | 71.02 | 5 | ||
| 6 | 女 | 初中音乐 | 8050101 | 68.86 | 6 | ||
| 7 | 男 | 初中音乐 | 8050101 | 54.54 | 7 | ||
| 8 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 83.74 | 1 | ||
| 9 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 83.48 | 2 | ||
| 10 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 80.84 | 3 | ||
| 11 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 80.84 | 3 | ||
| 12 | 女 | 初中体育 | 8050201 | 78.18 | 5 | ||
| 13 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 77.08 | 6 | ||
| 14 | 女 | 初中体育 | 8050201 | 76.76 | 7 | ||
| 15 | 女 | 初中体育 | 8050201 | 72.70 | 8 | ||
| 16 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 缺考 | |||
| 17 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 缺考 | |||
| 18 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 缺考 | |||
| 19 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 缺考 | |||
| 20 | 男 | 初中体育 | 8050201 | 缺考 | |||
| 21 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 84.12 | 1 | ||
| 22 | 男 | 初中美术 | 8050301 | 83.50 | 2 | ||
| 23 | 男 | 初中美术 | 8050301 | 82.44 | 3 | ||
| 24 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 80.58 | 4 | ||
| 25 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 79.46 | 5 | ||
| 26 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 79.40 | 6 | ||
| 27 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 79.00 | 7 | ||
| 28 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 缺考 | |||
| 29 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 缺考 | |||
| 30 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 缺考 | |||
| 31 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 缺考 | |||
| 32 | 男 | 初中美术 | 8050301 | 缺考 | |||
| 33 | 女 | 初中美术 | 8050301 | 缺考 | |||
| 34 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 83.58 | 1 | ||
| 35 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 82.72 | 2 | ||
| 36 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 82.56 | 3 | ||
| 37 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 80.92 | 4 | ||
| 38 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 80.63 | 5 | ||
| 39 | 男 | 小学音乐 | 8050401 | 79.98 | 6 | ||
| 40 | 男 | 小学音乐 | 8050401 | 79.08 | 7 | ||
| 41 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 78.78 | 8 | ||
| 42 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 77.86 | 9 | ||
| 43 | 男 | 小学音乐 | 8050401 | 76.16 | 10 | ||
| 44 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 75.32 | 11 | ||
| 45 | 男 | 小学音乐 | 8050401 | 75.24 | 12 | ||
| 46 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 72.70 | 13 | ||
| 47 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 72.44 | 14 | ||
| 48 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 70.66 | 15 | ||
| 49 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 69.98 | 16 | ||
| 50 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 缺考 | |||
| 51 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 缺考 | |||
| 52 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 缺考 | |||
| 53 | 女 | 小学音乐 | 8050401 | 缺考 | |||
| 54 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 75.70 | 1 | ||
| 55 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 75.64 | 2 | ||
| 56 | 男 | 小学音乐 | 8050501 | 75.50 | 3 | ||
| 57 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 74.06 | 4 | ||
| 58 | 男 | 小学音乐 | 8050501 | 72.64 | 5 | ||
| 59 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 71.72 | 6 | ||
| 60 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 71.56 | 7 | ||
| 61 | 男 | 小学音乐 | 8050501 | 69.54 | 8 | ||
| 62 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 69.38 | 9 | ||
| 63 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 68.40 | 10 | ||
| 64 | 男 | 小学音乐 | 8050501 | 67.58 | 11 | ||
| 65 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 66.48 | 12 | ||
| 66 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 66.30 | 13 | ||
| 67 | 女 | 小学音乐 | 8050501 | 64.60 | 14 | ||
| 68 | 男 | 小学音乐 | 8050501 | 缺考 | |||
| 69 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 86.38 | 1 | ||
| 70 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 85.12 | 2 | ||
| 71 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 84.66 | 3 | ||
| 72 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 84.09 | 4 | ||
| 73 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 84.06 | 5 | ||
| 74 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 84.02 | 6 | ||
| 75 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 84.00 | 7 | ||
| 76 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 83.99 | 8 | ||
| 77 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 83.78 | 9 | ||
| 78 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 83.61 | 10 | ||
| 79 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 83.58 | 11 | ||
| 80 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 83.44 | 12 | ||
| 81 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 83.32 | 13 | ||
| 82 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 83.27 | 14 | ||
| 83 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 83.22 | 15 | ||
| 84 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 82.97 | 16 | ||
| 85 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 82.90 | 17 | ||
| 86 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 81.40 | 18 | ||
| 87 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 81.22 | 19 | ||
| 88 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 81.16 | 20 | ||
| 89 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 81.02 | 21 | ||
| 90 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 80.82 | 22 | ||
| 91 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 80.72 | 23 | ||
| 92 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 80.69 | 24 | ||
| 93 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 80.60 | 25 | ||
| 94 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 80.48 | 26 | ||
| 95 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 80.42 | 27 | ||
| 96 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 80.04 | 28 | ||
| 97 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 80.02 | 29 | ||
| 98 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 79.69 | 30 | ||
| 99 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 78.86 | 31 | ||
| 100 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 78.68 | 32 | ||
| 101 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 78.66 | 33 | ||
| 102 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 78.58 | 34 | ||
| 103 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 78.44 | 35 | ||
| 104 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 77.99 | 36 | ||
| 105 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 77.96 | 37 | ||
| 106 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 77.23 | 38 | ||
| 107 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 77.10 | 39 | ||
| 108 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 77.10 | 39 | ||
| 109 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 76.56 | 41 | ||
| 110 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 76.48 | 42 | ||
| 111 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 75.78 | 43 | ||
| 112 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 113 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 114 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 115 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 116 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 117 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 118 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 119 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 120 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 121 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 122 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 123 | 男 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 124 | 女 | 小学体育 | 8050601 | 缺考 | |||
| 125 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 82.24 | 1 | ||
| 126 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 81.42 | 2 | ||
| 127 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 81.34 | 3 | ||
| 128 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 81.34 | 3 | ||
| 129 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 81.04 | 5 | ||
| 130 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 81.00 | 6 | ||
| 131 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 80.32 | 7 | ||
| 132 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 80.18 | 8 | ||
| 133 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 80.02 | 9 | ||
| 134 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 79.44 | 10 | ||
| 135 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 79.24 | 11 | ||
| 136 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 79.08 | 12 | ||
| 137 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 78.98 | 13 | ||
| 138 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 78.82 | 14 | ||
| 139 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 78.80 | 15 | ||
| 140 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 78.70 | 16 | ||
| 141 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 78.34 | 17 | ||
| 142 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 78.02 | 18 | ||
| 143 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 77.92 | 19 | ||
| 144 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 77.64 | 20 | ||
| 145 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 77.42 | 21 | ||
| 146 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 77.28 | 22 | ||
| 147 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 76.96 | 23 | ||
| 148 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 76.90 | 24 | ||
| 149 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 76.86 | 25 | ||
| 150 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 76.46 | 26 | ||
| 151 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 76.36 | 27 | ||
| 152 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 76.22 | 28 | ||
| 153 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 76.04 | 29 | ||
| 154 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 75.94 | 30 | ||
| 155 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 75.92 | 31 | ||
| 156 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 75.90 | 32 | ||
| 157 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 75.70 | 33 | ||
| 158 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 75.64 | 34 | ||
| 159 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 75.40 | 35 | ||
| 160 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 75.38 | 36 | ||
| 161 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 74.62 | 37 | ||
| 162 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 74.48 | 38 | ||
| 163 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 74.42 | 39 | ||
| 164 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 73.86 | 40 | ||
| 165 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 73.64 | 41 | ||
| 166 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 73.32 | 42 | ||
| 167 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 73.18 | 43 | ||
| 168 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 69.84 | 44 | ||
| 169 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 69.12 | 45 | ||
| 170 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 68.40 | 46 | ||
| 171 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 172 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 173 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 174 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 175 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 176 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 177 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 178 | 女 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 179 | 男 | 小学体育 | 8050701 | 缺考 | |||
| 180 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 86.42 | 1 | ||
| 181 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 86.02 | 2 | ||
| 182 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 85.70 | 3 | ||
| 183 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 85.36 | 4 | ||
| 184 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 84.30 | 5 | ||
| 185 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 83.90 | 6 | ||
| 186 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 83.32 | 7 | ||
| 187 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 83.30 | 8 | 出生年月1993.08.04 | |
| 188 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 83.12 | 9 | ||
| 189 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 82.76 | 10 | ||
| 190 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 81.86 | 11 | ||
| 191 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 81.72 | 12 | ||
| 192 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 81.70 | 13 | ||
| 193 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 81.64 | 14 | ||
| 194 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 81.30 | 15 | ||
| 195 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 80.42 | 16 | ||
| 196 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 80.38 | 17 | ||
| 197 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 79.96 | 18 | ||
| 198 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 79.94 | 19 | ||
| 199 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 79.90 | 20 | ||
| 200 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 79.76 | 21 | ||
| 201 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 78.72 | 22 | ||
| 202 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 77.70 | 23 | ||
| 203 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 77.66 | 24 | ||
| 204 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 77.56 | 25 | 出生年月1989.12.25 | |
| 205 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 77.40 | 26 | ||
| 206 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 77.00 | 27 | ||
| 207 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 76.66 | 28 | ||
| 208 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 76.42 | 29 | ||
| 209 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 76.20 | 30 | ||
| 210 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 74.80 | 31 | ||
| 211 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 74.78 | 32 | ||
| 212 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 74.78 | 32 | ||
| 213 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 73.46 | 34 | ||
| 214 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 73.32 | 35 | ||
| 215 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 73.08 | 36 | ||
| 216 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 72.44 | 37 | ||
| 217 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 71.46 | 38 | ||
| 218 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 71.02 | 39 | ||
| 219 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 70.50 | 40 | ||
| 220 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 69.64 | 41 | ||
| 221 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 222 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 223 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 224 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 225 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 226 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 227 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 228 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 229 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 230 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 231 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 232 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 233 | 女 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 234 | 男 | 小学美术 | 8050801 | 缺考 | |||
| 235 | 男 | 聋哑美术 | 8050901 | 85.06 | 1 | ||
| 236 | 女 | 聋哑美术 | 8050901 | 76.80 | 2 | ||
第2篇 四川威远县各乡镇卫生院属事业单位2017年招聘人员岗位表
远县卫生和计划生育局
威远县新店中心卫生院1名;威远县龙会中心卫生院1名;威远县镇西中心卫生院1名;威远县山王中心卫生院1名。
差额拨款
70508
护理人员
专业技术岗位
7050801
4
《卫生公共基础知识》
专科及以上
专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业。
取得护士及以上资格证
35周岁及以下
非普通全日制大专学历需提供相同专业普通全日制中专学历
(咨询电话0832-8241629、0832-8103498)
2017年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得
岗位要求的相关证书【查看全文】
威远县第三人民医院
自收自支
70506
临床医生
专业技术岗位
7050601
3
专科及以上
专科:临床医学专业;
本科:临床医学专业。
取得执业助理医师及以上资格证
35周岁及以下
非普通全日制大专学历需提供相同专业普通全日制中专学历
25
护理人员
专业技术岗位
7050602
2
普通高等教育全日制专科及以上
专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业。
取得护士及以上资格证
30周岁及以下
》四川威远县卫生计生事业单位2017年【查看全文】
威远县第二人民医院
差额拨款
70505
临床医生
专业技术岗位
7050501
2
专科及以上
专科:临床医学专业;
本科:临床医学专业。
取得执业助理医师资格
35周岁及以下
非普通全日制大专学历需提供相同专业普通全日制中专学历
23
中医医生
专业技术岗位
7050502
1
专科及以上
专科:中医学专业;
本科:中医学专业。
取得中医执业医师资格
35周岁及以下
》四川威远县卫生计生事业单位2017年招聘65名人员【查看全文】
威远县妇幼保健院
全额拨款
70504
妇产科医生
专业技术岗位
7050401
2
《卫生公共基础知识》
普通高等教育全日制专科及以上
专科:临床医学专业;
本科:临床医学专业。
30周岁及以下
(咨询电话0832-8241629、0832-8103498)
2017年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得
岗位要求的相关证书的证明材料
21
B超人员
专业技术岗位
7050402
1
普通高等教育全日制专科及以上
专科:临床医学专业;
本科:临床医学专业。
35周岁及以下
》四川威远县卫生计生事业单位2017年招聘65名人员【查看全文】
威远县疾病预防控制中心
全额拨款
70503
公卫医生
专业技术岗位
7050301
1
普通高等教育全日制专科及以上
专科:预防医学专业;
本科:预防医学专业。
30周岁及以下
19
临床医生
专业技术岗位
7050302
1
普通高等教育全日制专科及以上
专科:临床医学专业;
本科:临床医学专业。
30周岁及以下
》四川威远县卫生计生事业单位2017年招聘65名人员【查看全文】

