访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

广东省肇庆市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单一

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-05-16 22:07:00
中共肇庆市委宣传部 办公室科员 11700041701001 1 999170407130 1
中共肇庆市委宣传部 办公室科员 11700041701001 1 999170403903 2
中共肇庆市委宣传部 办公室科员 11700041701001 1 999170602523 3
肇庆市法制局 科员 11700371701001 2 999170411018 1
肇庆市经济和信息化局 肇庆市无线电监测站科员 11700441701001 1 999170405226 1
肇庆市经济和信息化局 肇庆市无线电监测站科员 11700441701001 1 999170505928 2
肇庆市经济和信息化局 肇庆市无线电监测站科员 11700441701001 1 999170500409 3
肇庆市民政局 科员 11700471701001 1 999170402321 1
肇庆市民政局 科员 11700471701001 1 999170213310 2
肇庆市民政局 科员 11700471701001 1 999170410626 3
肇庆市民政局 肇庆市救助管理站科员 11700471701002 1 999170401827 1
肇庆市民政局 肇庆市救助管理站科员 11700471701002 1 999170602604 2
肇庆市民政局 肇庆市救助管理站科员 11700471701002 1 999170407115 3
肇庆市司法局 肇庆市震东公证处科员 11700491701001 1 999170112428 1
肇庆市司法局 肇庆市震东公证处科员 11700491701001 1 999170213010 2
肇庆市财政局 肇庆市财政国库支付中心科员 11700511701001 2 999170305625 1
肇庆市财政局 肇庆市财政国库支付中心科员 11700511701001 2 999170304015 2
肇庆市财政局 肇庆市财政国库支付中心科员 11700511701001 2 999170305103 3
肇庆市财政局 肇庆市财政国库支付中心科员 11700511701001 2 999170112606 4
肇庆市财政局 肇庆市财政国库支付中心科员 11700511701001 2 999170113403 5
肇庆市财政局 肇庆市财政国库支付中心科员 11700511701001 2 999170505311 6
肇庆市财政局 肇庆市财政局投资评审中心科员 11700511701002 1 999170601018 1
肇庆市财政局 肇庆市财政局投资评审中心科员 11700511701002 1 999170505601 2
肇庆市财政局 肇庆市财政局投资评审中心科员 11700511701002 1 999170405520 3
肇庆市国土资源局 端州分局科员 11700531701001 1 999170500127 1
肇庆市国土资源局 端州分局科员 11700531701001 1 999170115122 2
肇庆市国土资源局 端州分局科员 11700531701001 1 999170301026 3
肇庆市国土资源局 大旺分局科员 11700531701002 1 999170302314 1
肇庆市国土资源局 大旺分局科员 11700531701002 1 999170605213 2
肇庆市国土资源局 大旺分局科员 11700531701002 1 999170412628 3
肇庆市国土资源局 鼎湖分局执法监察大队科员 11700531701003 1 999170600307 1
肇庆市国土资源局 鼎湖分局执法监察大队科员 11700531701003 1 999170115924 2
肇庆市国土资源局 鼎湖分局执法监察大队科员 11700531701003 1 999170404226 3
肇庆市住房和城乡建设局 肇庆市建设工程造价管理站科员 11700551701001 1 999170405122 1
肇庆市住房和城乡建设局 肇庆市建设工程造价管理站科员 11700551701001 1 999170605019 2
肇庆市住房和城乡建设局 肇庆市建设工程造价管理站科员 11700551701001 1 999170209530 3
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701001 2 999170408414 1
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701001 2 999170412025 2
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701001 2 999170114722 3
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701001 2 999170406629 4
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701001 2 999170411504 5
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701001 2 999170602802 6
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701002 1 999170604009 1
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701002 1 999170403428 2
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701002 1 999170402320 3
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701003 1 999170502122 1
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701003 1 999170209309 2
肇庆市交通运输局 综合行政执法局科员 11700561701003 1 999170401511 3
肇庆市交通运输局 肇庆市交通运输管理总站科员 11700561701004 1 999170211626 1
肇庆市交通运输局 肇庆市交通运输管理总站科员 11700561701004 1 999170408629 2
肇庆市交通运输局 肇庆市交通运输管理总站科员 11700561701004 1 999170408817 3
肇庆市交通运输局 肇庆市港航管理局城区管理所科员 11700561701005 1 999170600108 1
肇庆市交通运输局 肇庆市港航管理局城区管理所科员 11700561701005 1 999170303021 2
肇庆市交通运输局 肇庆市交通工程质量监督管理站(肇庆市交通工程造价管理站)科员 11700561701006 1 999170302222 1
肇庆市交通运输局 肇庆市地方公路管理总站科员 11700561701007 1 999170604217 1
肇庆市交通运输局 肇庆市地方公路管理总站科员 11700561701008 4 999170407228 1
肇庆市交通运输局 肇庆市地方公路管理总站科员 11700561701008 4 999170605222 2
肇庆市农业局 肇庆市农业局科员 11700611701001 1 999170503711 1
肇庆市农业局 肇庆市农业局科员 11700611701001 1 999170602803 2
肇庆市农业局 肇庆市农业局科员 11700611701001 1 999170500527 3
肇庆市农业机械安全监督管理所 肇庆市农业机械安全监督管理所科员 11700621701001 1 999170604730 1
肇庆市农业机械安全监督管理所 肇庆市农业机械安全监督管理所科员 11700621701001 1 999170213410 2
肇庆市农业机械安全监督管理所 肇庆市农业机械安全监督管理所科员 11700621701001 1 999170401207 3
肇庆市农业机械安全监督管理所 肇庆市农业机械安全监督管理所科员 11700621701002 1 999170402601 1
肇庆市农业机械安全监督管理所 肇庆市农业机械安全监督管理所科员 11700621701002 1 999170504706 2
肇庆市农业机械安全监督管理所 肇庆市农业机械安全监督管理所科员 11700621701002 1 999170114608 3
肇庆市文化广电新闻出版局 办公室科员 11700661701001 1 999170403827 1
肇庆市文化广电新闻出版局 办公室科员 11700661701001 1 999170400706 2
肇庆市文化广电新闻出版局 办公室科员 11700661701001 1 999170602809 3
肇庆市文化广电新闻出版局 肇庆市文化市场综合执法大队科员 11700661701002 1 999170501619 1
肇庆市文化广电新闻出版局 肇庆市文化市场综合执法大队科员 11700661701002 1 999170409822 2
肇庆市文化广电新闻出版局 肇庆市文化市场综合执法大队科员 11700661701002 1 999170601509 3
肇庆市安全生产监督管理局 监督管理二科科员 11700751701001 1 999170602113 1
肇庆市安全生产监督管理局 监督管理二科科员 11700751701001 1 999170115705 2
肇庆市安全生产监督管理局 监督管理二科科员 11700751701001 1 999170504217 3
肇庆市安全生产监督管理局 办公室科员 11700751701002 1 999170503130 1
肇庆市安全生产监督管理局 办公室科员 11700751701002 1 999170400823 2
肇庆市安全生产监督管理局 办公室科员 11700751701002 1 999170116119 3
肇庆市城乡规划局 鼎湖分局科员 11700771701001 1 999170502011 1
肇庆市城乡规划局 鼎湖分局科员 11700771701001 1 999170604722 2
肇庆市城乡规划局 鼎湖分局科员 11700771701001 1 999170212415 3
肇庆市城乡规划局 端州分局科员 11700771701002 1 999170211310 1
肇庆市城乡规划局 端州分局科员 11700771701002 1 999170211105 2
肇庆市城乡规划局 端州分局科员 11700771701002 1 999170504602 3
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区、管委会审计科科员 11700811701001 1 999170303508 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区、管委会审计科科员 11700811701001 1 999170301609 2
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区、管委会审计科科员 11700811701001 1 999170301306 3
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新区技术产业开发区、管委会办公室信息调研科科员 11700811701002 1 999170404111 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新区技术产业开发区、管委会办公室信息调研科科员 11700811701002 1 999170401828 2
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 中共肇庆高新技术产业开发区工作委员会政法委员会科员 11700811701003 1 999170602016 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 中共肇庆高新技术产业开发区工作委员会政法委员会科员 11700811701003 1 999170501815 2
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 中共肇庆高新技术产业开发区工作委员会政法委员会科员 11700811701003 1 999170501010 3
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区财政局金融科科员 11700811701004 1 999170304119 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区财政局金融科科员 11700811701004 1 999170603303 2
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区财政局金融科科员 11700811701004 1 999170303616 3
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区总工会科员 11700811701005 1 999170505517 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区总工会科员 11700811701005 1 999170506029 2
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区总工会科员 11700811701005 1 999170505402 3
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区食品药品监督管理局综合科科员 11700811701006 1 999170112329 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区食品药品监督管理局综合科科员 11700811701006 1 999170113721 2
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区食品药品监督管理局综合科科员 11700811701006 1 999170213304 3
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区食品药品监督管理局食品科科员 11700811701007 1 999170409911 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区食品药品监督管理局食品科科员 11700811701007 1 999170301528 2
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆高新技术产业开发区食品药品监督管理局食品科科员 11700811701007 1 999170603413 3
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆市交通运输局高新区综合行政执法分局科员 11700811701008 1 999170405801 1
肇庆高新技术产业开发区管理委员会 肇庆市交通运输局高新区综合行政执法分局科员 11700811701008 1 999170601606 2
中共肇庆市委讲师团 教学研究室科员 11700841701001 1 999170211512 1
中共肇庆市委讲师团 教学研究室科员 11700841701001 1 999170404705 2
中共肇庆市委讲师团 教学研究室科员 11700841701001 1 999170502014 3
肇庆市供销合作联社 科员 11700911701001 1 999170302528 1
肇庆市供销合作联社 科员 11700911701001 1 999170302508 2
肇庆市供销合作联社 科员 11700911701001 1 999170602808 3
肇庆市社会保险基金管理局 城镇职工医疗保险科科员 11700941701001 1 999170503001 1
肇庆市社会保险基金管理局 城镇职工医疗保险科科员 11700941701001 1 999170114511 2
肇庆市社会保险基金管理局 城镇职工医疗保险科科员 11700941701001 1 999170304214 3
肇庆市社会保险基金管理局 信息技术科科员 11700941701002 1 999170503813 1
肇庆市社会保险基金管理局 信息技术科科员 11700941701002 1 999170412003 2
肇庆市社会保险基金管理局 信息技术科科员 11700941701002 1 999170604003 3
肇庆市社会保险基金管理局 办公室科员 11700941701003 2 999170407812 1
肇庆市社会保险基金管理局 办公室科员 11700941701003 2 999170402415 2
肇庆市社会保险基金管理局 办公室科员 11700941701003 2 999170301117 3
肇庆市社会保险基金管理局 办公室科员 11700941701003 2 999170502411 4
肇庆市社会保险基金管理局 办公室科员 11700941701003 2 999170406720 5
肇庆市社会保险基金管理局 办公室科员 11700941701003 2 999170407512 6
肇庆市社会保险基金管理局 稽核内审科科员 11700941701004 1 999170404724 1
肇庆市社会保险基金管理局 稽核内审科科员 11700941701004 1 999170113217 2
肇庆市卫生监督所 传染病防治监督科科员 11700951701001 1 999170404718 1
肇庆市卫生监督所 传染病防治监督科科员 11700951701001 1 999170303504 2
肇庆市卫生监督所 传染病防治监督科科员 11700951701001 1 999170504726 3
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701001 1 999170402922 1
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701001 1 999170411004 2
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701001 1 999170302326 3
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701002 1 999170503305 1
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701002 1 999170502308 2
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701002 1 999170305418 3
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701003 1 999170401221 1
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701003 1 999170403114 2
肇庆市住房公积金管理中心 科员 11701011701003 1 999170115412 3
肇庆市动物卫生监督所 肇庆市动物卫生监督所科员 11701021701001 2 999170112107 1
肇庆市动物卫生监督所 肇庆市动物卫生监督所科员 11701021701001 2 999170603006 2
肇庆市动物卫生监督所 肇庆市动物卫生监督所科员 11701021701001 2 999170114117 3
肇庆市动物卫生监督所 肇庆市动物卫生监督所科员 11701021701001 2 999170300527 4
肇庆市动物卫生监督所 肇庆市动物卫生监督所科员 11701021701001 2 999170405322 5
肇庆市动物卫生监督所 肇庆市动物卫生监督所科员 11701021701001 2 999170406316 6
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170304623 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170114506 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170113228 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170402423 4
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170114319 5
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170303307 6
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170411214 7
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170502516 8
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170604811 9
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170305312 10
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170504220 11
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701001 4 999170410523 12
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170602425 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170409801 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170211116 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170113116 4
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170410013 5
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170503518 6
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170410225 7
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170601823 8
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701002 3 999170212110 9
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170406418 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170502113 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170411822 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170113021 4
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170115413 5
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170601619 6
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170411520 7
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170503419 8
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701003 3 999170603116 9
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701004 2 999170605416 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701004 2 999170412027 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701004 2 999170114220 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701004 2 999170210703 4
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701004 2 999170305907 5
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701004 2 999170602119 6
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701005 2 999170401614 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701005 2 999170605018 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701005 2 999170602317 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701005 2 999170412119 4
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701005 2 999170213403 5
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701005 2 999170406730 6
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701006 1 999170407125 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701006 1 999170602423 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局端州分局基层工商所科员 11701151701006 1 999170404114 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701007 2 999170410909 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701007 2 999170212828 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701007 2 999170600925 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701007 2 999170405315 4
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701007 2 999170406012 5
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701007 2 999170412815 6
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701008 1 999170302304 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701008 1 999170301708 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701008 1 999170114213 3
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701009 1 999170115418 1
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701009 1 999170213220 2
肇庆市工商行政管理局 肇庆市工商行政管理局鼎湖分局基层工商所科员 11701151701009 1 999170404816 3
肇庆市端州区科学技术协会 学会综合部科员 11701351701001 1 999170600106 1
肇庆市端州区科学技术协会 学会综合部科员 11701351701001 1 999170412113 2
肇庆市端州区科学技术协会 学会综合部科员 11701351701001 1 999170113901 3
肇庆市端州区安全生产监督管理局 监管二股科员 11701411701001 1 999170304713 1
肇庆市端州区安全生产监督管理局 监管二股科员 11701411701001 1 999170408709 2
肇庆市端州区安全生产监督管理局 监管二股科员 11701411701001 1 999170405809 3
肇庆市端州区经济和信息化局 科技与质量股科员 11701451701001 1 999170306102 1
肇庆市端州区经济和信息化局 科技与质量股科员 11701451701001 1 999170303825 2
肇庆市端州区经济和信息化局 科技与质量股科员 11701451701001 1 999170602327 3
肇庆市端州区教育局 修建组科员 11701461701001 1 999170412005 1
肇庆市端州区教育局 修建组科员 11701461701001 1 999170604309 2
肇庆市端州区教育局 修建组科员 11701461701001 1 999170306015 3
肇庆市端州区文化和体育局 艺术与社会文化股科员 11701501701001 1 999170116015 1
肇庆市端州区文化和体育局 艺术与社会文化股科员 11701501701001 1 999170407811 2
肇庆市端州区文化和体育局 艺术与社会文化股科员 11701501701001 1 999170210506 3
肇庆市端州区文化和体育局 文化市场综合执法队科员 11701501701002 1 999170211203 1
肇庆市端州区文化和体育局 文化市场综合执法队科员 11701501701002 1 999170505513 2
肇庆市端州区审计局 科员 11701521720001 1 442170200211 1
肇庆市端州区审计局 科员 11701521720001 1 442170200212 2
肇庆市端州区审计局 科员 11701521720001 1 442170200217 3
肇庆市端州区商务局 电子商务和投资促进股科员 11701541701001 1 999170305125 1
肇庆市端州区商务局 电子商务和投资促进股科员 11701541701001 1 999170503913 2
肇庆市端州区商务局 电子商务和投资促进股科员 11701541701001 1 999170503618 3
肇庆市端州区司法局 政工科科员 11701571701001 1 999170302020 1
肇庆市端州区司法局 政工科科员 11701571701001 1 999170503519 2
肇庆市端州区司法局 政工科科员 11701571701001 1 999170300915 3
肇庆市端州区储备粮管理中心 秘书股科员 11701621701001 1 999170211928 1
肇庆市端州区储备粮管理中心 秘书股科员 11701621701001 1 999170410420 2
肇庆市端州区储备粮管理中心 秘书股科员 11701621701001 1 999170304511 3
肇庆市端州区招生考试工作办公室 办公室科员 11701631701001 1 999170303117 1
肇庆市端州区招生考试工作办公室 办公室科员 11701631701001 1 999170500307 2
肇庆市端州区招生考试工作办公室 办公室科员 11701631701001 1 999170412007 3
肇庆市端州区普查中心 办公室科员 11701681701001 2 999170211324 1
肇庆市端州区普查中心 办公室科员 11701681701001 2 999170300414 2
肇庆市端州区普查中心 办公室科员 11701681701001 2 999170605607 3
肇庆市端州区普查中心 办公室科员 11701681701001 2 999170405621 4
肇庆市端州区普查中心 办公室科员 11701681701001 2 999170407028 5
肇庆市端州区普查中心 办公室科员 11701681701001 2 999170115227 6
肇庆市端州区动物防疫监督所 办公室科员 11701691701001 1 999170500524 1
肇庆市端州区动物防疫监督所 办公室科员 11701691701001 1 999170601413 2
肇庆市端州区动物防疫监督所 办公室科员 11701691701001 1 999170409615 3
中共肇庆市鼎湖区委宣传部 肇庆市鼎湖区社会科学界联合会科员 11701831701001 1 999170503808 1
中共肇庆市鼎湖区委宣传部 肇庆市鼎湖区社会科学界联合会科员 11701831701001 1 999170602026 2
中共肇庆市鼎湖区委宣传部 肇庆市鼎湖区社会科学界联合会科员 11701831701001 1 999170500823 3
肇庆市鼎湖区区委办公室 中共肇庆市鼎湖区委办公室科员 11701871701001 1 999170302002 1
肇庆市鼎湖区区委办公室 中共肇庆市鼎湖区委办公室科员 11701871701001 1 999170406518 2
肇庆市鼎湖区区委办公室 中共肇庆市鼎湖区委办公室科员 11701871701001 1 999170407405 3
肇庆鼎湖区人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11702041701001 1 999170113327 1
肇庆鼎湖区人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11702041701001 1 999170212821 2
肇庆鼎湖区人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11702041701001 1 999170406404 3
肇庆市鼎湖区财政局 鼎湖区财政国库支付中心科员 11702111701001 1 999170603429 1
肇庆市鼎湖区财政局 鼎湖区财政国库支付中心科员 11702111701001 1 999170405112 2
肇庆市鼎湖区财政局 鼎湖区财政国库支付中心科员 11702111701001 1 999170603929 3
肇庆市鼎湖区农业局 办公室科员 11702121701001 1 999170302925 1
肇庆市鼎湖区农业局 办公室科员 11702121701001 1 999170408530 2
肇庆市鼎湖区农业局 办公室科员 11702121701001 1 999170601210 3
肇庆市鼎湖区农业局 农产品质量安全股科员 11702121701002 1 999170406519 1
肇庆市鼎湖区农业局 农产品质量安全股科员 11702121701002 1 999170400717 2
肇庆市鼎湖区农业局 农产品质量安全股科员 11702121701002 1 999170601829 3
广东省渔政总队鼎湖大队 广东省渔政总队鼎湖大队科员 11702131701001 1 999170600716 1
广东省渔政总队鼎湖大队 广东省渔政总队鼎湖大队科员 11702131701001 1 999170303201 2
广东省渔政总队鼎湖大队 广东省渔政总队鼎湖大队科员 11702131701001 1 999170115209 3
肇庆市鼎湖区卫生和计划生育局 肇庆市鼎湖区红十字会科员 11702201701001 1 999170213128 1
肇庆市鼎湖区卫生和计划生育局 肇庆市鼎湖区红十字会科员 11702201701001 1 999170405016 2
肇庆市鼎湖区卫生和计划生育局 肇庆市鼎湖区红十字会科员 11702201701001 1 999170604824 3
肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局 信息技术股科员 11702221701001 1 999170602108 1
肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局 信息技术股科员 11702221701001 1 999170603824 1
肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局 信息技术股科员 11702221701001 1 999170407524 3
肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局 社保局科员 11702221701002 1 999170407715 1
肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局 社保局科员 11702221701002 1 999170408627 2
肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局 社保局科员 11702221701002 1 999170413408 3
肇庆市鼎湖区人才服务管理办公室 人才办科员 11702231701001 1 999170410012 1
肇庆市鼎湖区人才服务管理办公室 人才办科员 11702231701001 1 999170115128 2
肇庆市鼎湖区人才服务管理办公室 人才办科员 11702231701001 1 999170210407 3
肇庆市鼎湖区人才服务管理办公室 人才办科员 11702231701002 1 999170408503 1
肇庆市鼎湖区人才服务管理办公室 人才办科员 11702231701002 1 999170406411 2
肇庆市鼎湖区人才服务管理办公室 人才办科员 11702231701002 1 999170114907 3
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701001 1 999170505416 1
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701001 1 999170302012 2
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701001 1 999170211720 3
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701002 1 999170114726 1
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701002 1 999170600528 2
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701002 1 999170401609 3
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701003 1 999170413415 1
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701003 1 999170403118 2
肇庆市鼎湖区机关事务管理局 机关事务管理局科员 11702251701003 1 999170301423 3
肇庆市鼎湖区供销联社 肇庆市鼎湖区供销合作联社科员 11702261701001 1 999170305627 1
肇庆市鼎湖区供销联社 肇庆市鼎湖区供销合作联社科员 11702261701001 1 999170407324 2
肇庆市鼎湖区供销联社 肇庆市鼎湖区供销合作联社科员 11702261701001 1 999170410630 3
肇庆市鼎湖区供销联社 肇庆市鼎湖区供销合作联社科员 11702261701002 1 999170404008 1
肇庆市鼎湖区供销联社 肇庆市鼎湖区供销合作联社科员 11702261701002 1 999170506107 2
肇庆市鼎湖区供销联社 肇庆市鼎湖区供销合作联社科员 11702261701002 1 999170409419 3
肇庆市城市管理和综合行政执法局鼎湖区分局 执法监督股科员 11702311701001 2 999170400617 1
肇庆市城市管理和综合行政执法局鼎湖区分局 执法监督股科员 11702311701001 2 999170209718 2
肇庆市城市管理和综合行政执法局鼎湖区分局 执法监督股科员 11702311701001 2 999170302210 3
肇庆市城市管理和综合行政执法局鼎湖区分局 执法监督股科员 11702311701001 2 999170400103 4
肇庆市城市管理和综合行政执法局鼎湖区分局 执法监督股科员 11702311701001 2 999170600710 5
肇庆市城市管理和综合行政执法局鼎湖区分局 执法监督股科员 11702311701001 2 999170406304 6
中共四会市委员会办公室 办公室科员 11702331701001 2 999170600707 1
中共四会市委员会办公室 办公室科员 11702331701001 2 999170406305 2
中共四会市委员会办公室 办公室科员 11702331701001 2 999170405913 3
中共四会市委员会办公室 办公室科员 11702331701001 2 999170403509 4
中共四会市委员会办公室 办公室科员 11702331701001 2 999170601518 5
中共四会市委员会办公室 办公室科员 11702331701001 2 999170504025 6
中共四会市委老干部局 四会市关心下一代工作委员会办公室科员 11702391701001 1 999170301114 1
中共四会市委老干部局 四会市关心下一代工作委员会办公室科员 11702391701001 1 999170412618 2
中共四会市委老干部局 四会市关心下一代工作委员会办公室科员 11702391701001 1 999170601601 3
四会市机构编制委员会办公室 综合股科员 11702431701001 1 999170605002 1
四会市机构编制委员会办公室 综合股科员 11702431701001 1 999170402918 2
