四川成都市龙泉驿区2017年招聘教师体检名单
| 准考证号 | 报考职位 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1370416171612 | 02001中学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 80.368 | 80.18 | 1 | 是 |
| 1370416172418 | 02001中学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 78 | 81.436 | 79.72 | 2 | |
| 1370416181125 | 02001中学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 77 | 80.204 | 78.6 | 3 | |
| 1370416183203 | 02002小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 86.276 | 80.64 | 1 | 是 |
| 1370416181503 | 02002小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 84.206 | 78.6 | 2 | |
| 1370416173122 | 02002小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 69 | 82.290 | 75.65 | 3 | |
| 1370416172602 | 02002小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 69 | 80.412 | 74.71 | 4 | |
| 1370416180424 | 02003中学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 86 | 84.802 | 85.4 | 1 | 是 |
| 1370416184212 | 02003中学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.872 | 82.44 | 2 | |
| 1370416171715 | 02003中学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 82.326 | 81.66 | 3 | |
| 1370416185120 | 02004小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.460 | 80.73 | 1 | 是 |
| 1370416182216 | 02004小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 81.310 | 78.66 | 2 | |
| 1370416183304 | 02004小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 74 | 83.200 | 78.6 | 3 | |
| 1370416180414 | 02005中学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 74 | 82.442 | 78.22 | 1 | 是 |
| 1370416184402 | 02005中学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 71 | 79.206 | 75.1 | 2 | |
| 1370416171502 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 85 | 86.256 | 85.63 | 1 | 是 |
| 1370416183011 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 86 | 84.904 | 85.45 | 2 | 是 |
| 1370416181222 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 86.408 | 85.2 | 3 | 是 |
| 1370416184322 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 86 | 84.082 | 85.04 | 4 | 是 |
| 1370416180814 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 86.792 | 84.9 | 5 | 是 |
| 1370416181307 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 85 | 84.566 | 84.78 | 6 | 是 |
| 1370416185119 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 85.478 | 84.74 | 7 | 是 |
| 1370416182518 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 86 | 83.440 | 84.72 | 8 | 是 |
| 1370416185013 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 85.532 | 84.27 | 9 | 是 |
| 1370416172807 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 85.082 | 84.04 | 10 | 是 |
| 1370416183921 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 85 | 83.064 | 84.03 | 11 | 是 |
| 1370416182613 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 83.936 | 83.97 | 12 | 是 |
| 1370416172811 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 83.828 | 83.91 | 13 | 是 |
| 1370416185517 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 84.694 | 83.85 | 14 | 是 |
| 1370416171026 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 84.346 | 83.67 | 15 | 是 |
| 1370416171018 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 84.192 | 83.6 | 16 | 是 |
| 1370416185325 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 84.028 | 83.51 | 17 | 是 |
| 1370416180717 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 85.924 | 83.46 | 18 | 是 |
| 1370416170821 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 84.750 | 83.38 | 19 | 是 |
| 1370416171304 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 85.482 | 83.24 | 20 | 是 |
| 1370416181011 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 83.474 | 83.24 | 21 | 是 |
| 1370416180520 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 82.438 | 83.22 | 22 | 是 |
| 1370416180807 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 85.422 | 83.21 | 23 | 是 |
| 1370416171511 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 85.276 | 83.14 | 24 | |
| 1370416182001 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 82.260 | 83.13 | 25 | |
| 1370416181914 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 85.246 | 83.12 | 26 | |
| 1370416180830 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 84.200 | 83.1 | 27 | |
| 1370416172025 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 82.168 | 83.08 | 28 | |
| 1370416182713 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 84.070 | 83.04 | 29 | |
| 1370416185130 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 83.038 | 83.02 | 30 | |
| 1370416170317 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 86.034 | 83.02 | 31 | |
| 1370416170605 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 82.918 | 82.96 | 32 | |
| 1370416170325 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 82.344 | 82.67 | 33 | |
| 1370416183207 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 83.306 | 82.65 | 34 | |
| 1370416183229 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 86.288 | 82.64 | 35 | |
| 1370416180125 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 83.266 | 82.63 | 36 | |
| 1370416182130 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 85.122 | 82.56 | 37 | |
| 1370416184523 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 86.062 | 82.53 | 38 | |
| 1370416184412 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 84.048 | 82.52 | 39 | |
| 1370416173414 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.978 | 82.49 | 40 | |
| 1370416185605 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.830 | 82.42 | 41 | |
| 1370416180506 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.778 | 82.39 | 42 | |
| 1370416183730 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 82.740 | 82.37 | 43 | |
| 1370416180821 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.650 | 82.33 | 44 | |
| 1370416183106 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.628 | 82.31 | 45 | |
| 1370416170522 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.596 | 82.3 | 46 | |
| 1370416172305 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.560 | 82.28 | 47 | |
| 1370416181505 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.496 | 82.25 | 48 | |
| 1370416183121 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 82.462 | 82.23 | 49 | |
| 1370416182404 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.446 | 82.22 | 50 | |
| 1370416181425 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.436 | 82.22 | 51 | |
| 1370416183319 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.426 | 82.21 | 52 | |
| 1370416185529 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.422 | 82.21 | 53 | |
| 1370416182418 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.260 | 82.13 | 54 | |
| 1370416180711 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.200 | 82.1 | 55 | |
| 1370416184826 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.188 | 82.09 | 56 | |
| 1370416172210 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 85.184 | 82.09 | 57 | |
| 1370416183727 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.164 | 82.08 | 58 | |
| 1370416172230 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 82.882 | 81.94 | 59 | |
| 1370416170519 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 83.616 | 81.81 | 60 | |
| 1370416183015 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 84.606 | 81.8 | 61 | |
| 1370416171328 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 84.558 | 81.78 | 62 | |
| 1370416172614 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 83.352 | 81.68 | 63 | |
| 1370416170222 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 84.200 | 81.6 | 64 | |
| 1370416182720 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 84.010 | 81.51 | 65 | |
| 1370416182805 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 83.992 | 81.5 | 66 | |
| 1370416182125 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 82.978 | 81.49 | 67 | |
| 1370416172304 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 83.828 | 81.41 | 68 | |
| 1370416182524 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 83.692 | 81.35 | 69 | |
| 1370416182614 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 83.556 | 81.28 | 70 | |
| 1370416173509 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 82.536 | 81.27 | 71 | |
| 1370416182206 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 82.482 | 81.24 | 72 | |
| 1370416173013 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 83.290 | 81.15 | 73 | |
| 1370416171416 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 82.012 | 81.01 | 74 | |
| 1370416180715 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.956 | 80.98 | 75 | |
| 1370416170501 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.862 | 80.93 | 76 | |
| 1370416173007 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.816 | 80.91 | 77 | |
| 1370416173107 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.570 | 80.79 | 78 | |
| 1370416172716 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.418 | 80.71 | 79 | |
| 1370416181203 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.312 | 80.66 | 80 | |
| 1370416183618 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 81.120 | 80.56 | 81 | |
| 1370416184201 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 81.660 | 80.33 | 82 | |
| 1370416182902 | 02006小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 0.000 | 39.5 | 83 | |
| 1370416170111 | 02007中学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 85.728 | 84.36 | 1 | 是 |
| 1370416172724 | 02007中学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 83.744 | 83.37 | 2 | |
| 1370416182214 | 02007中学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 86.066 | 82.53 | 3 | |
| 1370416184118 | 02007中学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 75.002 | 77 | 4 | |
| 1370416183228 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 88 | 83.136 | 85.57 | 1 | 是 |
| 1370416182812 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 86 | 83.510 | 84.76 | 2 | 是 |
| 1370416172906 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 86.148 | 84.07 | 3 | 是 |
| 1370416185510 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 83.906 | 83.95 | 4 | 是 |
| 1370416185520 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 84.896 | 83.95 | 5 | 是 |
| 1370416184516 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 83.584 | 83.79 | 6 | 是 |
| 1370416170113 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 84.258 | 83.13 | 7 | 是 |
| 1370416172903 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 84.512 | 82.76 | 8 | 是 |
| 1370416182018 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 84.024 | 82.51 | 9 | 是 |
| 1370416182212 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 80.924 | 82.46 | 10 | 是 |
| 1370416183423 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.674 | 82.34 | 11 | |
| 1370416183930 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 82.548 | 82.27 | 12 | |
| 1370416170516 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.484 | 82.24 | 13 | |
| 1370416184610 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 82.072 | 82.04 | 14 | |
| 1370416184924 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 81.736 | 81.87 | 15 | |
| 1370416173225 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 83.666 | 81.83 | 16 | |
| 1370416182022 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 83.430 | 81.72 | 17 | |
| 1370416183330 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 82.418 | 81.71 | 18 | |
| 1370416173014 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 82.374 | 81.69 | 19 | |
| 1370416171920 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 81.368 | 81.68 | 20 | |
| 1370416171001 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 82.332 | 81.67 | 21 | |
| 1370416184125 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 84.220 | 81.61 | 22 | |
| 1370416172923 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 82.140 | 81.57 | 23 | |
| 1370416181115 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 79.942 | 81.47 | 24 | |
| 1370416184419 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 82.154 | 81.08 | 25 | |
| 1370416183625 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 83.056 | 81.03 | 26 | |
| 1370416181002 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 79.974 | 80.99 | 27 | |
| 1370416180313 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.790 | 80.9 | 28 | |
| 1370416172209 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.146 | 80.57 | 29 | |
| 1370416171624 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 80.848 | 80.42 | 30 | |
| 1370416185226 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 80.750 | 80.38 | 31 | |
| 1370416185129 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 80.654 | 80.33 | 32 | |
| 1370416185518 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 81.496 | 80.25 | 33 | |
| 1370416183314 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 79.972 | 79.49 | 34 | |
| 1370416183823 | 02008小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 78.842 | 78.92 | 35 | |
| 1370416180911 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 89 | 83.992 | 86.5 | 1 | 是 |
| 1370416181622 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 87.086 | 85.04 | 2 | 是 |
| 1370416183915 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 85.462 | 84.73 | 3 | |
| 1370416185110 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 85.068 | 84.03 | 4 | |
| 1370416172619 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 84 | 83.572 | 83.79 | 5 | |
| 1370416170327 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 84.560 | 83.28 | 6 | |
| 1370416171403 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 84.154 | 83.08 | 7 | |
| 1370416180824 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 83.208 | 82.6 | 8 | |
| 1370416172516 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 82.530 | 82.27 | 9 | |
| 1370416182223 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 82.454 | 82.23 | 10 | |
| 1370416184510 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 81.048 | 81.52 | 11 | |
| 1370416180326 | 02009小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 79.488 | 80.74 | 12 | |
| 1370416173121 | 02010中学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 83.474 | 82.74 | 1 | 是 |
| 1370416185507 | 02010中学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.476 | 80.74 | 2 | |
| 1370416185319 | 02010中学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 83.380 | 79.69 | 3 | |
| 1370416170123 | 02010中学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 60.434 | 68.22 | 4 | |
| 1370416183807 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.982 | 82.49 | 1 | 是 |
| 1370416172514 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 78 | 84.036 | 81.02 | 2 | 是 |
| 1370416180225 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 82.958 | 80.98 | 3 | 是 |
| 1370416181007 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 86.344 | 79.67 | 4 | 是 |
| 1370416183904 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 78 | 80.872 | 79.44 | 5 | |
| 1370416172802 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 82.808 | 79.4 | 6 | |
| 1370416181017 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 74 | 84.702 | 79.35 | 7 | |
| 1370416182911 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 82.702 | 79.35 | 8 | |
| 1370416181912 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 74 | 83.824 | 78.91 | 9 | |
| 1370416171121 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 83.782 | 78.39 | 10 | |
| 1370416180213 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 83.694 | 78.35 | 11 | |
| 1370416183707 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 81.584 | 78.29 | 12 | |
| 1370416170118 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 74 | 82.280 | 78.14 | 13 | |
| 1370416182004 | 02011小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 74 | 61.204 | 67.6 | 14 | |
| 1370416172806 | 02012中学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 82.288 | 82.64 | 1 | 是 |
| 1370416182811 | 02012中学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 86.348 | 81.17 | 2 | 是 |
| 1370416182522 | 02012中学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 81.120 | 80.56 | 3 | |
| 1370416181006 | 02012中学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 77 | 83.980 | 80.49 | 4 | |
| 1370416180728 | 02012中学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 81.636 | 78.82 | 5 | |
| 1370416182507 | 02012中学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 77 | 76.688 | 76.84 | 6 | |
| 1370416180127 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 83.538 | 82.77 | 1 | 是 |
| 1370416173023 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 77 | 85.604 | 81.3 | 2 | 是 |
| 1370416171421 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 86.468 | 81.23 | 3 | 是 |
| 1370416171520 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 78 | 83.166 | 80.58 | 4 | |
| 1370416173420 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 80.590 | 79.8 | 5 | |
| 1370416185509 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 77 | 82.386 | 79.69 | 6 | |
| 1370416182320 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 82.060 | 79.03 | 7 | |
| 1370416180904 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 77 | 80.200 | 78.6 | 8 | |
| 1370416172009 | 02013小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 80.830 | 78.42 | 9 | |
| 1370416173110 | 02014小学美术教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 85.866 | 82.93 | 1 | 是 |
| 1370416171904 | 02014小学美术教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 85.398 | 82.7 | 2 | |
| 1370416180528 | 02014小学美术教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 83.736 | 81.87 | 3 | |
| 1370416172830 | 02014小学美术教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 83.174 | 81.59 | 4 | |
| 1370416184714 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 85 | 84.348 | 84.67 | 1 | 是 |
| 1370416171619 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 85.594 | 83.8 | 2 | 是 |
| 1370416182521 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 84.966 | 82.98 | 3 | |
| 1370416182103 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 85.844 | 82.92 | 4 | |
| 1370416173209 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 85.532 | 82.77 | 5 | |
| 1370416180515 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 85.226 | 82.61 | 6 | |
| 1370416171817 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 84.200 | 82.6 | 7 | |
| 1370416181205 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.900 | 82.45 | 8 | |
| 1370416183222 | 02015中学地理教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 84.216 | 82.11 | 9 | |
| 1370416184922 | 02016小学科学教师 | 龙泉驿区教育局 | 83 | 85.500 | 84.25 | 1 | 是 |
| 1370416180619 | 02016小学科学教师 | 龙泉驿区教育局 | 82 | 84.624 | 83.31 | 2 | |
| 1370416173310 | 02016小学科学教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 83.324 | 82.16 | 3 | |
| 1370416172105 | 02017小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 83.148 | 81.07 | 1 | 是 |
| 1370416173128 | 02017小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 80 | 80.590 | 80.3 | 2 | 是 |
| 1370416185007 | 02017小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 84.228 | 78.61 | 3 | |
| 1370416180117 | 02017小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 81.936 | 78.47 | 4 | |
| 1370416171007 | 02017小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 83.654 | 78.33 | 5 | |
| 1370416172720 | 02017小学语文教师 | 龙泉驿区教育局 | 71 | 0.000 | 35.5 | 6 | |
| 1370416182515 | 02018小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 85.040 | 80.02 | 1 | 是 |
| 1370416172021 | 02018小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 85.758 | 79.38 | 2 | 是 |
| 1370416180902 | 02018小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 85.228 | 79.11 | 3 | |
| 1370416185616 | 02018小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 71 | 85.736 | 78.37 | 4 | |
| 1370416180418 | 02018小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 70 | 80.534 | 75.27 | 5 | |
| 1370416184223 | 02018小学数学教师 | 龙泉驿区教育局 | 69 | 81.146 | 75.07 | 6 | |
| 1370416183822 | 02019小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 81 | 86.386 | 83.69 | 1 | 是 |
| 1370416170307 | 02019小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 79 | 84.602 | 81.8 | 2 | 是 |
| 1370416180307 | 02019小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 77 | 84.552 | 80.78 | 3 | |
| 1370416185027 | 02019小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 85.084 | 80.04 | 4 | |
| 1370416181730 | 02019小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 72 | 84.278 | 78.14 | 5 | |
| 1370416181430 | 02019小学英语教师 | 龙泉驿区教育局 | 73 | 82.292 | 77.65 | 6 | |
| 1370416181119 | 02020小学美术教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 84.564 | 79.78 | 1 | 是 |
| 1370416173520 | 02020小学美术教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 84.226 | 79.61 | 2 | |
| 1370416173210 | 02020小学美术教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 82.994 | 79 | 3 | |
| 1370416185429 | 02021小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 83.142 | 79.57 | 1 | 是 |
| 1370416185406 | 02021小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 76 | 83.116 | 79.56 | 2 | |
| 1370416173108 | 02021小学音乐教师 | 龙泉驿区教育局 | 72 | 84.362 | 78.18 | 3 | |
| 1370416182718 | 02022小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 75 | 83.588 | 79.29 | 1 | 是 |
| 1370416173315 | 02022小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 69 | 84.414 | 76.71 | 2 | |
| 1370416182815 | 02022小学体育教师 | 龙泉驿区教育局 | 68 | 80.010 | 74.01 | 3 |
第2篇 成都地铁实业有限公司2017年社会招聘人员职位表(第一批)
《成都地铁实业有限公司2017年第一批次(社会)招聘岗位列表》 部门 岗位 招聘数 岗 位 职 责 任 职 条 件 总工办 总工办副主任(建筑专业) 1 1.负责对接公司投发.营销等部门的开发需求,编写项目方案设计任务书; 2.组织设计单位开展综合开发项目概念方案和规划方案设计工作; 3.审查设计单位提交的项目概念方案和规划设计方案; 4.项目规划方案报批的设计协调与管理; 5、负责建筑专业的设计管理工作。 1.学历水平:大学本科及以上; 2.专业背景:建筑学或规划设计; 3.职称要【查看全文】
第3篇 成都地铁实业有限公司2017年社会招聘人员信息(第一批)招聘岗位、职责及任职要求 本次招聘的具体岗位、职责及任职条件见《成都地铁有限实业有限公司2017年第一批次(社会)招聘岗位列表》(附件)。 除满足招聘岗位要求的任职条件外,应聘人员应遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。),爱岗敬业,事业心和责任感强;身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,具有正常履行招聘岗位职责的身体条件。 应聘方式 1.访问成都成都地铁公司招聘平台使用本人身份证号注册并登录填写简历。 2.如实填写本人简历(相关信息应填写完整),并选择应聘岗位后提交报名(每人只能选择一个应聘岗位报名)。 注意事项 1.本次招【查看全文】
第4篇 2017年成都市成华区青龙街道办事处社区综合管理服务站招聘人员笔试成绩查询入口2017年成都市成华区青龙街道办事处社区综合管理服务站招聘人员笔试成绩查询入口 招聘考试 (一)笔试安排 1.时间:2017年5月25日(星期四)上午。 2.地点:成华区委党校(双林路55号七楼)。 (二)面试安排(时间、地点另行通知)。 试用及聘用 经笔试、面试合格后,安排到相应社区试用1个月。试用期满,考核合格,按组织程序录用,签订劳动合同,待遇按成华区社区工作者有关待遇规定(成华府办[2015]3号文件)执行。http://www.sdsgwy.com/ 其他事项 本次公开招聘由青龙街道办事处负责解释。 联系人:蒋彬文;联系电话:62302517。 》2017年成都市成华区青龙街道办事处社区综合管理服务站招聘24名人员 【查看全文】
