- ·上一篇文章:云南临沧市金融办公室2017年拟聘名单
- ·下一篇文章:内蒙古鄂托克旗人民政府法制办公室2017年选聘事业单位100名人员
内蒙古乌海市事业单位2017年招聘工作人员考试普通岗位报名情况统计(截至2017年5月13日17:00)
| 职位代码 | 部门代码 | 职位名称 | 单位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 待审人数 | 通过人数 | 交费人数 | 比例 |
| 0010101 | 00101 | 检验科检验员1 | 乌海市食品药品检验检测中心 | 2 | 25 | 0 | 14 | 10 | 5.00 |
| 0010102 | 00101 | 检验科检验员2 | 乌海市食品药品检验检测中心 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 4.00 |
| 0020101 | 00201 | 综合科科员 | 乌海市排污权交易中心 | 3 | 35 | 0 | 24 | 18 | 6.00 |
| 0030101 | 00301 | 湿地野外作业 | 市湿地管理局 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3.00 |
| 0030102 | 00301 | 湿地管护 | 市湿地管理局 | 1 | 19 | 0 | 11 | 6 | 6.00 |
| 0030201 | 00302 | 设备维护 | 市治沙站 | 1 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4.00 |
| 0030202 | 00302 | 林业设计 | 市治沙站 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4.00 |
| 0030301 | 00303 | 林业规划设计 | 市林业工作站 | 1 | 30 | 0 | 21 | 12 | 12.00 |
| 0030401 | 00304 | 林技推广 | 市林业科技推广中心 | 3 | 25 | 0 | 22 | 17 | 5.67 |
| 0030402 | 00304 | 财务人员 | 市林业科技推广中心 | 1 | 43 | 0 | 31 | 23 | 23.00 |
| 0030403 | 00304 | 设备维护 | 市林业科技推广中心 | 1 | 11 | 0 | 9 | 5 | 5.00 |
| 0040101 | 00401 | 流行病 | 乌海市疾病预防控制中心 | 2 | 13 | 0 | 11 | 5 | 2.50 |
| 0040102 | 00401 | 突发公共卫生事件风险评估 | 乌海市疾病预防控制中心 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4.00 |
| 0040103 | 00401 | 检验检测 | 乌海市疾病预防控制中心 | 2 | 16 | 0 | 15 | 10 | 5.00 |
| 0040201 | 00402 | 临床医师 | 乌海市精神卫生中心 | 6 | 27 | 1 | 22 | 13 | 2.17 |
| 0040202 | 00402 | 预防医师 | 乌海市精神卫生中心 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.00 |
| 0040203 | 00402 | 心理治疗师 | 乌海市精神卫生中心 | 2 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2.00 |
| 0040204 | 00402 | 临床药师 | 乌海市精神卫生中心 | 2 | 14 | 0 | 14 | 6 | 3.00 |
| 0040205 | 00402 | 信息管理 | 乌海市精神卫生中心 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0040301 | 00403 | 医院网络信息管理维护员 | 乌海市职业病防治院 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5.00 |
| 0040302 | 00403 | 临床药师 | 乌海市职业病防治院 | 1 | 10 | 0 | 9 | 4 | 4.00 |
| 0040303 | 00403 | 职业卫生检测检验师 | 乌海市职业病防治院 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2.00 |
| 0040304 | 00403 | 职业卫生检测评价师 | 乌海市职业病防治院 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4.00 |
| 0040305 | 00403 | 临床检验师 | 乌海市职业病防治院 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3.00 |
| 0040306 | 00403 | 放射医师 | 乌海市职业病防治院 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1.00 |
| 0040401 | 00404 | 检验员 | 乌海市中心血站 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2.00 |
| 0040402 | 00404 | 临床医学 | 乌海市中心血站 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 5.00 |
| 0040501 | 00405 | 临床医师 | 乌海市传染病医院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0040502 | 00405 | 检验影像 | 乌海市传染病医院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0040503 | 00405 | 公卫医师 | 乌海市传染病医院 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1.00 |
| 0040504 | 00405 | 信息技术 | 乌海市传染病医院 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2.00 |
| 0040601 | 00406 | 公共卫生 | 乌海市爱国卫生运动委员会办公室 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 0040602 | 00406 | 文秘岗位 | 乌海市爱国卫生运动委员会办公室 | 1 | 69 | 0 | 61 | 40 | 40.00 |
| 0050101 | 00501 | 管理岗位 | 乌海市农牧业局机关事务中心 | 2 | 52 | 0 | 37 | 29 | 14.50 |
| 0050201 | 00502 | 专业技术岗位 | 乌海市农牧业机械化管理服务中心 | 2 | 38 | 0 | 30 | 17 | 8.50 |
| 0060101 | 00601 | 工程质量监督员 | 乌海市水利工程质量监督站 | 5 | 129 | 0 | 104 | 76 | 15.20 |
| 0060102 | 00601 | 会计员 | 乌海市水利工程质量监督站 | 1 | 45 | 0 | 42 | 27 | 27.00 |
| 0060201 | 00602 | 工程管理员 | 乌海市河道管理所 | 2 | 38 | 0 | 30 | 13 | 6.50 |
| 0060301 | 00603 | 信息员 | 乌海市防汛调度中心 | 1 | 23 | 0 | 19 | 11 | 11.00 |
| 0070101 | 00701 | 建筑工程监督员1 | 市建筑工程质量监督站 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0070102 | 00701 | 建筑工程监督员2 | 市建筑工程质量监督站 | 1 | 19 | 1 | 18 | 9 | 9.00 |
| 0070201 | 00702 | 建筑工程安全监督员1 | 市建筑安全监督站 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0070202 | 00702 | 建筑工程安全监督员2 | 市建筑安全监督站 | 1 | 18 | 1 | 14 | 8 | 8.00 |
| 0070301 | 00703 | 财务管理人员 | 市房屋产权交易中心 | 1 | 48 | 0 | 42 | 30 | 30.00 |
| 0070302 | 00703 | 房屋登记员 | 市房屋产权交易中心 | 1 | 39 | 0 | 28 | 27 | 27.00 |
| 0080101 | 00801 | 综合科 科员 | 乌海市地方金融机构监督管理中心 | 2 | 78 | 0 | 49 | 32 | 16.00 |
| 0090101 | 00901 | 地震 监测预报 | 乌海市 地震局 | 1 | 16 | 0 | 14 | 12 | 12.00 |
| 0090201 | 00902 | 知识产权管理、服务 | 乌海市知识产权管理服务中心 | 1 | 44 | 0 | 41 | 28 | 28.00 |
| 0100101 | 01001 | 质监员 | 乌海市人防工程质量监督管理站 | 1 | 17 | 1 | 11 | 8 | 8.00 |
| 0100201 | 01002 | 通信保障 | 乌海市人防指挥信息保障中心 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4.00 |
| 0100202 | 01002 | 专业技术岗位 | 乌海市人防指挥信息保障中心 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 8.00 |
| 0110101 | 01101 | 记者 | 乌海日报社 | 5 | 95 | 0 | 78 | 56 | 11.20 |
| 0110102 | 01101 | 版面设计 | 乌海日报社 | 1 | 69 | 0 | 55 | 37 | 37.00 |
| 0110103 | 01101 | 网络管理 | 乌海日报社 | 1 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6.00 |
| 0120101 | 01201 | 物理教师岗位 | 乌海市现代教育技术应用研究中心 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 6.00 |
| 0120102 | 01201 | 网络管理岗位 | 乌海市现代教育技术应用研究中心 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5.00 |
| 0120103 | 01201 | 教育技术岗位 | 乌海市现代教育技术应用研究中心 | 1 | 68 | 0 | 57 | 37 | 37.00 |
| 0130101 | 01301 | 素质教育部公共课教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0130201 | 01302 | 素质教育部公共课教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 0130301 | 01303 | 素质教育部学前教育专业教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3.00 |
| 0130401 | 01304 | 素质教育部公共课教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 13 | 0 | 13 | 7 | 7.00 |
| 0130501 | 01305 | 组织人事宣传处科员 | 乌海职业技术学院 | 1 | 38 | 1 | 33 | 22 | 22.00 |
| 0130601 | 01306 | 管理系护理专业 教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5.00 |
| 0130701 | 01307 | 管理系会计与统计专业教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 18 | 0 | 16 | 9 | 9.00 |
| 0130801 | 01308 | 管理系电子商务专业教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 41 | 0 | 39 | 25 | 25.00 |
| 0130901 | 01309 | 机电工程系物联网应用技术专业教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 14 | 0 | 14 | 10 | 10.00 |
| 0131001 | 01310 | 机电工程系机电一体化专业教师 | 乌海职业技术学院 | 1 | 23 | 1 | 16 | 11 | 11.00 |
| 0140101 | 01401 | 基础理论教研室教师 | 中共乌海市委党校 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0.67 |
| 0140102 | 01401 | 党史党建教研室教师 | 中共乌海市委党校 | 2 | 15 | 0 | 15 | 9 | 4.50 |
| 0140103 | 01401 | 法学教研室 教师 | 中共乌海市委党校 | 2 | 18 | 0 | 16 | 8 | 4.00 |
| 0140104 | 01401 | 经济管理教研室教师 | 中共乌海市委党校 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 0140105 | 01401 | 网络教育中心教师 | 中共乌海市委党校 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| 0140106 | 01401 | 科文教研室 教师 | 中共乌海市委党校 | 1 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4.00 |
| 0140107 | 01401 | 科文教研室 教师 | 中共乌海市委党校 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3.00 |
| 0140108 | 01401 | 图书资料室 教师 | 中共乌海市委党校 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3.00 |
| 0150101 | 01501 | 公安辅助岗位1 | 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 | 14 | 149 | 0 | 114 | 83 | 5.93 |
| 0150102 | 01501 | 公安辅助岗位2 | 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 | 7 | 316 | 0 | 288 | 187 | 26.71 |
| 0150103 | 01501 | 公安辅助岗位3 | 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 | 1 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6.00 |
| 0150104 | 01501 | 公安辅助岗位4 | 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 | 2 | 200 | 0 | 175 | 111 | 55.50 |
| 0150105 | 01501 | 公安辅助岗位5 | 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 | 21 | 111 | 0 | 69 | 60 | 2.86 |
| 0160101 | 01601 | 科员 | 口岸服务中心 | 2 | 241 | 0 | 216 | 139 | 69.50 |
| 0170101 | 01701 | 科员 | 改革发展研究中心 | 3 | 103 | 0 | 95 | 54 | 18.00 |
| 0180101 | 01801 | 专技岗位 | 市不动产登记中心 | 2 | 58 | 0 | 50 | 35 | 17.50 |
| 0190101 | 01901 | 科员 | 市委组织部信息中心 | 1 | 76 | 0 | 58 | 31 | 31.00 |
| 0200101 | 02001 | 科员 | 乌海市党委巡察工作领导小组办公室 | 3 | 70 | 0 | 54 | 41 | 13.67 |
| 0200201 | 02002 | 科员 | 市纪委网络信息中心 | 1 | 40 | 0 | 32 | 21 | 21.00 |
| 0210101 | 02101 | 科员 | 乌海市经济合作局 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 0210102 | 02101 | 科员 | 乌海市经济合作局 | 1 | 27 | 0 | 22 | 14 | 14.00 |
| 0210103 | 02101 | 科员 | 乌海市经济合作局 | 1 | 39 | 0 | 35 | 25 | 25.00 |
| 0220101 | 02201 | 高中语文 | 乌海市第一中学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 0220102 | 02201 | 高中数学 | 乌海市第一中学 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2.00 |
| 0220103 | 02201 | 高中英语 | 乌海市第一中学 | 1 | 13 | 0 | 11 | 5 | 5.00 |
| 0220104 | 02201 | 高中物理 | 乌海市第一中学 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 0220105 | 02201 | 高中化学 | 乌海市第一中学 | 1 | 11 | 0 | 9 | 8 | 8.00 |
| 0220106 | 02201 | 高中生物 | 乌海市第一中学 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4.00 |
| 0220107 | 02201 | 高中政治 | 乌海市第一中学 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2.00 |
| 0220201 | 02202 | 高中语文 | 乌海市第六中学 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0.67 |
| 0220202 | 02202 | 高中数学 | 乌海市第六中学 | 3 | 26 | 0 | 21 | 12 | 4.00 |
| 0220203 | 02202 | 高中生物 | 乌海市第六中学 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4.00 |
| 0220204 | 02202 | 高中地理 | 乌海市第六中学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0220205 | 02202 | 高中心理健康 | 乌海市第六中学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0220301 | 02203 | 高中数学 | 乌海市第十中学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0220302 | 02203 | 高中英语 | 乌海市第十中学 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 0220303 | 02203 | 高中历史 | 乌海市第十中学 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3.00 |
| 0220304 | 02203 | 高中生物 | 乌海市第十中学 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0220305 | 02203 | 计算机 | 乌海市第十中学 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1.00 |
| 0220306 | 02203 | 通用技术 | 乌海市第十中学 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1.50 |
| 0220307 | 02203 | 高中心理健康 | 乌海市第十中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0220308 | 02203 | 校医 | 乌海市第十中学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 0220401 | 02204 | 语文教师 | 乌海市职业技术学校 | 2 | 44 | 0 | 40 | 26 | 13.00 |
| 0220408 | 02204 | 材料教师 | 乌海市职业技术学校 | 1 | 20 | 1 | 15 | 8 | 8.00 |
| 0220409 | 02204 | 机电实习指导教师 | 乌海市职业技术学校 | 1 | 17 | 0 | 13 | 8 | 8.00 |
| 0220410 | 02204 | 烹饪实习指导教师 | 乌海市职业技术学校 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4.00 |
| 0220411 | 02204 | 美容美发实习指导教师 | 乌海市职业技术学校 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2.00 |
| 0220402 | 02204 | 护理教师 | 乌海市职业技术学校 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2.00 |
| 0220403 | 02204 | 汽修教师 | 乌海市职业技术学校 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 0220404 | 02204 | 英语教师 | 乌海市职业技术学校 | 2 | 119 | 0 | 112 | 76 | 38.00 |
| 0220405 | 02204 | 会计教师 | 乌海市职业技术学校 | 1 | 26 | 0 | 22 | 17 | 17.00 |
| 0220406 | 02204 | 学前教育教师 | 乌海市职业技术学校 | 2 | 51 | 1 | 41 | 26 | 13.00 |
| 0220407 | 02204 | 体育教师 | 乌海市职业技术学校 | 1 | 21 | 0 | 17 | 13 | 13.00 |
| 0220501 | 02205 | 计算机 | 乌海市蒙古族中学 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0220502 | 02205 | 中学生物 | 乌海市蒙古族中学 | 1 | 9 | 0 | 8 | 6 | 6.00 |
| 0220503 | 02205 | 小学数学 | 乌海市蒙古族中学 | 1 | 15 | 0 | 12 | 8 | 8.00 |
| 0220504 | 02205 | 中学思想政治 | 乌海市蒙古族中学 | 1 | 21 | 0 | 15 | 11 | 11.00 |
| 0220505 | 02205 | 中学历史 | 乌海市蒙古族中学 | 1 | 16 | 0 | 14 | 10 | 10.00 |
| 0220601 | 02206 | 学前教育老师 | 乌海市特殊教育学校 | 3 | 41 | 0 | 31 | 23 | 7.67 |
| 0220602 | 02206 | 儿童康复老师1 | 乌海市特殊教育学校 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4.00 |
| 0220603 | 02206 | 儿童康复老师2 | 乌海市特殊教育学校 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0230101 | 02301 | 科员 | 信息化办公室 | 2 | 17 | 0 | 14 | 13 | 6.50 |
| 0230201 | 02302 | 信息指挥系统管理 | 城市管理指挥中心 | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1.33 |
| 0240101 | 02401 | 监督检查员 | 建筑安全监督站 | 1 | 10 | 0 | 9 | 4 | 4.00 |
| 0250101 | 02501 | 科员 | 工业节能办公室 | 1 | 36 | 0 | 27 | 18 | 18.00 |
| 0260101 | 02601 | 价格监测科 科员 | 价格认证中心 | 2 | 47 | 0 | 34 | 21 | 10.50 |
| 0270101 | 02701 | 农业科技推广员 | 农业科技推广站 | 3 | 41 | 0 | 37 | 29 | 9.67 |
| 0280101 | 02801 | 农业技术人员 | 高效农业开发区管委会 | 1 | 18 | 0 | 16 | 10 | 10.00 |
| 0290101 | 02901 | 科员 | 移民安置办 | 1 | 16 | 0 | 10 | 9 | 9.00 |
| 0300101 | 03001 | 监督科 科员 | 餐饮服务监督所 | 4 | 61 | 0 | 61 | 47 | 11.75 |
| 0310101 | 03101 | 计生服务人员 | 乌兰淖尔卫生院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0320101 | 03201 | 科员 | 乌兰淖尔镇财税所 | 2 | 38 | 0 | 31 | 28 | 14.00 |
| 0330101 | 03301 | 科员 | 婚姻登记服务中心 | 1 | 12 | 0 | 9 | 5 | 5.00 |
| 0330201 | 03302 | 科员 | 社会救助家庭经济状况核对中心 | 2 | 18 | 0 | 11 | 7 | 3.50 |
| 0340101 | 03401 | 科员 | 社区综合服务站 | 3 | 19 | 0 | 14 | 11 | 3.67 |
| 0340201 | 03402 | 科员 | 计划生育服务站 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 0350101 | 03501 | 科员 | 社区综合服务站 | 4 | 34 | 0 | 24 | 15 | 3.75 |
| 0360101 | 03601 | 科员 | 社区综合服务站 | 4 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1.50 |
| 0360201 | 03602 | 科员 | 计划生育指导站 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 0370101 | 03701 | 科员 | 社区综合服务站 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| 0370201 | 03702 | 科员 | 计划生育指导站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0380101 | 03801 | 科员 | 社区综合服务站 | 3 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1.00 |
| 0390101 | 03901 | 科员 | 社区综合服务站 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1.67 |
| 0390201 | 03902 | 科员 | 计划生育服务站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0400101 | 04001 | 科员 | 街道社区综合服务中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0410101 | 04101 | 农产品质量监测人员 | 农业科技服务中心 | 4 | 18 | 0 | 9 | 5 | 1.25 |
| 0410201 | 04102 | 计生服务人员 | 计划生育服务中心 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.00 |
| 0420102 | 04201 | 文综岗2 | 海南区政府办公室机关事务中心 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2.00 |
| 0420101 | 04201 | 文综岗1 | 海南区政府办公室机关事务中心 | 1 | 21 | 0 | 13 | 10 | 10.00 |
| 0430101 | 04301 | 专业技术岗 | 海南区人民政府电子政务办公室 | 1 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7.00 |
| 0430201 | 04302 | 专业技术岗 | 海南区政务服务中心 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6.00 |
| 0430301 | 04303 | 文综岗 | 土地流转管理服务中心 | 1 | 11 | 0 | 9 | 5 | 5.00 |
| 0440101 | 04401 | 食品药品执法稽查岗 | 市场综合执法稽查大队 | 1 | 23 | 0 | 15 | 12 | 12.00 |
| 0440102 | 04401 | 特种设备执法稽查岗 | 市场综合执法稽查大队 | 1 | 16 | 0 | 4 | 4 | 4.00 |
| 0440201 | 04402 | 食品检测岗1 | 食品快速检测所 | 2 | 22 | 0 | 12 | 11 | 5.50 |
| 0440202 | 04402 | 食品检测岗2 | 食品快速检测所 | 3 | 118 | 0 | 92 | 67 | 22.33 |
| 0450101 | 04501 | 专业技术岗 | 区书画院 | 1 | 48 | 1 | 29 | 22 | 22.00 |
第2篇 内蒙古乌海市事业单位公开招聘工作人员考试普通岗位报名情况统计
职位代码 部门代码 职位名称 单位名称 招考人数 报考人数 待审人数 通过人数 交费人数 比例 0010101 00101 检验科检验员1 乌海市食品药品检验检测中心 2 10 0 1 0 0.00 0010102 00101 检验科检验员2 乌海市食品药品检验检测中心 1 10 0 7 4 4.00 0020101 00201 综合科科员 乌海市排污权交易中心 3 10 0 2 0 0.00 0030101 00301 湿地野外作业 市湿地管理局 1 0 0 0 0 0.00 0030102 00301 湿地管护 市湿地管理局 1 1 0 0 0 0.00 0030201 00302 设备维护 市治沙【查看全文】
第3篇 乌海市检察院系统2016年考试录用公务员职位表
乌海市
海勃湾区人民检察院
检察官
辅助岗位
2
国民教育序列
大学本科及以上
不限
不限
取得A类、B类法律职业资格证书
乌海市
乌达区人民检察院
检察官
辅助岗位
2
国民教育序列
大学本科及以上
不限
不限
取得A类、B类法律职业资格证书
乌海市
海南区人民检察院
检察官
辅助岗位
1
国民教育序列
大学本科及以上
不限
不限
取得A类、B类、C类法律职业资格证书
内蒙古2016年考试录用3613名公务员和工作人员公告【查看全文】
教师资格认定的范围 凡是具备《教师法》规定的合格学历,户籍在乌海市行政区域内的公民或在全市各级各类学校任教的教师均可申请认定教师资格。 时间安排 申请人网上报名时间:10月26日—11月6日(每个工作日8:00—18:00可网上报名,周末中国教师资格网不开放。) 申请人现场确认时间:11月9日—11月13日 教育教学基本素质测试时间:11月21日—22日 发证时间:12月7日——12月11日 申请程序 (一)申请人网上申报 今年我市继续实行教师资格认定网上申报,申请人按以下要求进行申报。 申请人登录中国教师资格(http://www.jszg.edu.cn)“网上申报”栏进入网上报名系统进行申请。凡持有教育部考试中心颁发的“中小学和幼儿园教师资格考试合格证明&rd【查看全文】
第5篇 2016年乌海市海勃湾区国家税务局招录国家公务员职位表内蒙古自治区国家税务局 乌海市海勃湾区国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) 办公室科员 文秘 '0701250001 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 中国语言文学类、新闻传播类相关专业及蒙古语 本科及以上 无要求 不限 无限制 否 3:1 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 内蒙古自治区国家税务局 乌海市海勃湾区国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) 基层单位科员 信息系统建设与维护及信息安全 '0701250002 市(地)以下综合管理类和行政执法类 2 计算机类、【查看全文】
第6篇 乌海市2015年招录公务员和工作人员计划表乌海市发展和改革委员会 科员 2 普通高校全日制大学本科及以上 学士及以上 经济学、化学类 乌海市教育局 文秘 1 普通高校全日制大学本科及以上 学士及以上 汉语言文学、哲学、历史学、法学、新闻学、政治学 乌海市林业局 科员 1 普通高校全日制大学本科及以上 学士及以上 林学类、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治、林业工程类 乌海市司法局 科员 1 普通高校全日制大学本科及以上 学士及以上 计算机类、电子信息类 乌海市森林公安海勃湾分局 刑警队外勤1 2 普通高校全日制大学本科及以上 学士及以上 公安学类 男,30周岁以下 刑警队外勤2 4 普通高校全日制大学本科及以上 学士及以上 法学类、林学类、野【查看全文】

