- ·上一篇文章:滨州市沾化区事业单位2017年招聘笔试成绩(三)
- ·下一篇文章:广州市番禺区政府办公室2017年招聘事业单位人员职位表
滨州市沾化区事业单位2017年招聘笔试成绩(四)
| 1723124210 | 史小云 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124211 | 张华 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 61.70 | |
| 1723124212 | 薛安卫 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 64.20 | |
| 1723124213 | 夏文静 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 48.90 | |
| 1723124214 | 杜鹃 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 50.40 | |
| 1723124215 | 崔青野 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 55.50 | |
| 1723124216 | 万玉芹 | 教育类 | B23-职专学前教育岗位 | 63.90 | |
| 1723124217 | 赵倩 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 50.60 | |
| 1723124218 | 张永强 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 43.20 | |
| 1723124219 | 王学艳 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 47.60 | |
| 1723124220 | 李翠娇 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124221 | 冯雪 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 35.00 | |
| 1723124222 | 谭硕 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124223 | 牛登超 | 教育类 | B14-初中体育岗位 | 45.20 | |
| 1723124224 | 段小霞 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 58.90 | |
| 1723124225 | 李亚松 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124226 | 张玉强 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 53.80 | |
| 1723124227 | 张景敏 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 51.10 | |
| 1723124228 | 张丽丽 | 教育类 | B18-高中化学岗位 | 54.10 | |
| 1723124229 | 张艳艳 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 48.20 | |
| 1723124230 | 王晶 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 52.40 | |
| 1723124301 | 刘学营 | 教育类 | B08-小学美术岗位 | 48.60 | |
| 1723124302 | 乔纯普 | 教育类 | B19-高中历史岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124303 | 崔莹莹 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 58.00 | |
| 1723124304 | 李鹏 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 43.50 | |
| 1723124305 | 马晓慧 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124306 | 李延雷 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 62.40 | |
| 1723124307 | 刘瑞雪 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 45.70 | |
| 1723124308 | 苏昕昕 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124309 | 王冬 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 56.90 | |
| 1723124310 | 耿兆从 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124311 | 王海霞 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 61.00 | |
| 1723124312 | 郑秀慧 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124313 | 张静 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124314 | 张晓敏 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 48.50 | |
| 1723124315 | 王新芳 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124316 | 李静 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 44.60 | |
| 1723124317 | 张勇亮 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124318 | 张群 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 56.20 | |
| 1723124319 | 温伟伟 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 54.10 | |
| 1723124320 | 程敏 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 59.50 | |
| 1723124321 | 冯雪颖 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124322 | 耿敏敏 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 52.20 | |
| 1723124323 | 张延超 | 教育类 | B17-高中政治岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124324 | 杨书唯 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 59.70 | |
| 1723124325 | 李宝玉 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 51.20 | |
| 1723124326 | 张玉叶 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 72.10 | |
| 1723124327 | 解芳芳 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 53.70 | |
| 1723124328 | 杨明惠 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 43.50 | |
| 1723124329 | 冯俊丽 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 58.60 | |
| 1723124330 | 周静 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 53.50 | |
| 1723124401 | 王宇铮 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124402 | 张金悦 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 51.90 | |
| 1723124403 | 刘海荣 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 44.90 | |
| 1723124404 | 李树果 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 47.40 | |
| 1723124405 | 王红 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 65.60 | |
| 1723124406 | 张余仙 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 49.70 | |
| 1723124407 | 王珊珊 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 42.80 | |
| 1723124408 | 王晓婧 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124409 | 卢萍 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 49.30 | |
| 1723124410 | 王兆辉 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 65.10 | |
| 1723124411 | 王立敏 | 教育类 | B22-职专英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124412 | 胡俊艳 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 53.30 | |
| 1723124413 | 薛文文 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 40.30 | |
| 1723124414 | 王玉华 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 52.10 | |
| 1723124415 | 温连磊 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 65.50 | |
| 1723124416 | 吕智瑞 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 64.20 | |
| 1723124417 | 邢乃聪 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 56.80 | |
| 1723124418 | 宁娜娜 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124419 | 隆新莉 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 59.00 | |
| 1723124420 | 郭海燕 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 52.80 | |
| 1723124421 | 肖君 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 55.20 | |
| 1723124422 | 陈莹莹 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124423 | 刘文超 | 教育类 | B21-汽车运用与维修教学岗位 | 52.30 | |
| 1723124424 | 张晓辉 | 教育类 | B17-高中政治岗位 | 42.30 | |
| 1723124425 | 张宝艳 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124426 | 王颖超 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124427 | 耿龙龙 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 46.80 | |
| 1723124428 | 郭学飞 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 52.80 | |
| 1723124429 | 邢文燕 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 41.90 | |
| 1723124430 | 刘小颖 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 61.90 | |
| 1723124501 | 邵帅 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 35.40 | |
| 1723124502 | 苗艳婷 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 59.60 | |
| 1723124503 | 张月 | 教育类 | B12-初中数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124504 | 付应倩 | 教育类 | B08-小学美术岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124505 | 王雪 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 57.30 | |
| 1723124506 | 王珊 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 56.60 | |
| 1723124507 | 王晓蕾 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 54.30 | |
| 1723124508 | 赵艳玲 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 51.80 | |
| 1723124509 | 白娟娟 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 59.80 | |
| 1723124510 | 刘永欢 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 63.00 | |
| 1723124511 | 吴珍珍 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 57.70 | |
| 1723124512 | 杨振 | 教育类 | B13-初中物理岗位 | 53.90 | |
| 1723124513 | 王慧雯 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 45.80 | |
| 1723124514 | 陈珊珊 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 54.00 | |
| 1723124515 | 张明明 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 57.50 | |
| 1723124516 | 魏洪宁 | 教育类 | B21-汽车运用与维修教学岗位 | 56.50 | |
| 1723124517 | 李焕琴 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 54.10 | |
| 1723124518 | 丁春晓 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 42.60 | |
| 1723124519 | 黄珊珊 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 43.00 | |
| 1723124520 | 于元华 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 64.80 | |
| 1723124521 | 刘晓桐 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 42.40 | |
| 1723124522 | 马磊 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 57.00 | |
| 1723124523 | 张丽丽 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 48.50 | |
| 1723124524 | 庞艳敏 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 57.10 | |
| 1723124525 | 牟培培 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 45.80 | |
| 1723124526 | 王延丽 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 58.00 | |
| 1723124527 | 王敏 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 45.30 | |
| 1723124528 | 郑海燕 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 59.30 | |
| 1723124529 | 甄学冉 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 50.70 | |
| 1723124530 | 崔陪陪 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 49.40 | |
| 1723124601 | 孟菲菲 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 46.00 | |
| 1723124602 | 李红勇 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124603 | 刘娜 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124604 | 郑学勇 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 48.70 | |
| 1723124605 | 刘同进 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124606 | 宋雪艳 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124607 | 丁玉红 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 69.30 | |
| 1723124608 | 王青 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124609 | 白煜 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124610 | 王双 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 56.50 | |
| 1723124611 | 张林 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 32.60 | |
| 1723124612 | 马雪杰 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124613 | 宁肖萌 | 教育类 | B08-小学美术岗位 | 38.60 | |
| 1723124614 | 李燕 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 60.00 | |
| 1723124615 | 李菲菲 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 56.80 | |
| 1723124616 | 李雪 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124617 | 孙娟娟 | 教育类 | B09-小学科学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124618 | 姚文倩 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 59.60 | |
| 1723124619 | 刘苹 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 54.90 | |
| 1723124620 | 解利杰 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124621 | 李苗 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 55.20 | |
| 1723124622 | 赵守秀 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 52.90 | |
| 1723124623 | 郭梅 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 40.10 | |
| 1723124624 | 孙亚倩 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 43.70 | |
| 1723124625 | 吕晓明 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 43.90 | |
| 1723124626 | 张学凯 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 55.90 | |
| 1723124627 | 李怀利 | 教育类 | B21-汽车运用与维修教学岗位 | 44.00 | |
| 1723124628 | 刘文文 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 51.20 | |
| 1723124629 | 张宏芳 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 39.30 | |
| 1723124630 | 张广朋 | 教育类 | B14-初中体育岗位 | 53.00 | |
| 1723124701 | 孙珍珍 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 62.70 | |
| 1723124702 | 李秀玲 | 教育类 | B18-高中化学岗位 | 47.20 | |
| 1723124703 | 霍肖维 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124704 | 赵蕊蕊 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 50.80 | |
| 1723124705 | 李冉冉 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 43.60 | |
| 1723124706 | 张月阳 | 教育类 | B09-小学科学岗位 | 39.70 | |
| 1723124707 | 周艳艳 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 50.50 | |
| 1723124708 | 耿庆荣 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 57.90 | |
| 1723124709 | 房雪燕 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 60.80 | |
| 1723124710 | 田学晶 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 41.50 | |
| 1723124711 | 张奚鸣 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124712 | 张学峰 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 55.40 | |
| 1723124713 | 徐蕾蕾 | 教育类 | B22-职专英语岗位 | 62.90 | |
| 1723124714 | 魏学娟 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 59.20 | |
| 1723124715 | 张玺 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 35.90 | |
| 1723124716 | 姜凯敏 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124717 | 吴学良 | 教育类 | B14-初中体育岗位 | 54.40 | |
| 1723124718 | 李艳丽 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 55.00 | |
| 1723124719 | 郑洁 | 教育类 | B08-小学美术岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124720 | 姜艳宁 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124721 | 王合秀 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 52.60 | |
| 1723124722 | 付风晴 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 56.00 | |
| 1723124723 | 李照松 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 42.10 | |
| 1723124724 | 刘春芳 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 45.60 | |
| 1723124725 | 张亦柱 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 45.30 | |
| 1723124726 | 张田田 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 49.40 | |
| 1723124727 | 房寿丽 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 55.60 | |
| 1723124728 | 郭林 | 教育类 | B08-小学美术岗位 | 0.00 | |
| 1723124729 | 齐民旺 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124730 | 卢士辉 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 50.80 | |
| 1723124801 | 张晶晶 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124802 | 薛海金 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 54.20 | |
| 1723124803 | 陈志红 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 35.80 | |
| 1723124804 | 武晓莹 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 46.90 | |
| 1723124805 | 许荣旋 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 55.20 | |
| 1723124806 | 赵娜 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 62.50 | |
| 1723124807 | 卢琳琳 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 49.00 | |
| 1723124808 | 石彩虹 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124809 | 张芳芳 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 51.80 | |
| 1723124810 | 张娜 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 36.30 | |
| 1723124811 | 吕萌萌 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 57.10 | |
| 1723124812 | 韩洪凯 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 51.20 | |
| 1723124813 | 李志茹 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 58.60 | |
| 1723124814 | 韩雪燕 | 教育类 | B12-初中数学岗位 | 53.30 | |
| 1723124815 | 李梅梅 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 48.40 | |
| 1723124816 | 宋晓玉 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 50.60 | |
| 1723124817 | 李亚男 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124818 | 毕晓焕 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 52.00 | |
| 1723124819 | 李晔 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 41.80 | |
| 1723124820 | 张晓 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 56.80 | |
| 1723124821 | 李冉冉 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 44.70 | |
| 1723124822 | 刘中杰 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 52.50 | |
| 1723124823 | 马秀杰 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124824 | 鲁林海 | 教育类 | B18-高中化学岗位 | 53.90 | |
| 1723124825 | 邵海珍 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124826 | 张瑞霞 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 60.90 | |
| 1723124827 | 李玉盼 | 教育类 | B20-高中生物岗位 | 50.10 | |
| 1723124828 | 王国斌 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 57.70 | |
| 1723124829 | 李翠珊 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 51.40 | |
| 1723124830 | 薛明 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 56.40 | |
| 1723124901 | 李慧丽 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 44.20 | |
| 1723124902 | 金雪梅 | 教育类 | B12-初中数学岗位 | 43.40 | |
| 1723124903 | 孙文花 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124904 | 薄贵云 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 57.10 | |
| 1723124905 | 马燕平 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124906 | 张睿 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 49.60 | |
| 1723124907 | 张玉贵 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 42.80 | |
| 1723124908 | 董艳艳 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124909 | 周英杰 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 58.80 | |
| 1723124910 | 田学凤 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124911 | 张洋 | 教育类 | B11-初中语文岗位 | 63.80 | |
| 1723124912 | 何凤霞 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 58.40 | |
| 1723124913 | 宋永彩 | 教育类 | B10-小学信息技术岗位 | 42.60 | |
| 1723124914 | 刘舒婷 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124915 | 毛红芳 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | 50.60 | |
| 1723124916 | 秘云卿 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124917 | 吕雪秀 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124918 | 赵荣霞 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 42.40 | |
| 1723124919 | 曹金龙 | 教育类 | B16-高中物理岗位 | 45.80 | |
| 1723124920 | 韩玲 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 40.60 | |
| 1723124921 | 杨娟娟 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124922 | 杜娜娜 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 58.50 | |
| 1723124923 | 张春洁 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 47.30 | |
| 1723124924 | 房晴 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 61.70 | |
| 1723124925 | 鲍方玉 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 67.30 | |
| 1723124926 | 王姗姗 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 53.30 | |
| 1723124927 | 张杰 | 教育类 | B12-初中数学岗位 | 47.10 | |
| 1723124928 | 张鹏燕 | 教育类 | B03-小学语文岗位 | 34.90 | |
| 1723124929 | 张文超 | 教育类 | B14-初中体育岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723124930 | 于晴 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | 63.40 | |
| 1723125001 | 王丰伟 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 44.70 | |
| 1723125002 | 房艳梅 | 教育类 | B06-小学音乐岗位 | 58.00 | |
| 1723125003 | 徐月月 | 教育类 | B08-小学美术岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125004 | 任胜男 | 教育类 | B01-学前教育岗位 | 56.20 | |
| 1723125005 | 郭朝代 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125006 | 王霞 | 教育类 | B18-高中化学岗位 | 58.50 | |
| 1723125007 | 何鸿雪 | 教育类 | B07-小学体育岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125008 | 胡燕妮 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 59.90 | |
| 1723125009 | 孙悦 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125010 | 杨福媛 | 教育类 | B02-小学语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125011 | 李真真 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 41.50 | |
| 1723125012 | 潘元霞 | 教育类 | B05-小学英语岗位 | 44.50 | |
| 1723125013 | 孙珊珊 | 教育类 | B12-初中数学岗位 | 47.10 | |
| 1723125014 | 姜健芳 | 教育类 | B04-小学数学岗位 | 61.90 | |
| 1723125015 | 吴文静 | 教育类 | B11-初中语文岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125101 | 陈井峰 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | 31.50 | |
| 1723125102 | 刘春涛 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 47.30 | |
| 1723125103 | 张建军 | 医疗类 | C04-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125104 | 闫丽 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | 54.80 | |
| 1723125105 | 于惠丽 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 55.00 | |
| 1723125106 | 陈莹莹 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 49.20 | |
| 1723125107 | 杨迎超 | 医疗类 | C03-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125108 | 赵春海 | 医疗类 | C03-医疗岗位 | 48.60 | |
| 1723125109 | 路飞飞 | 医疗类 | C07-医疗岗位 | 44.60 | |
| 1723125110 | 张俊锋 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 49.70 | |
| 1723125111 | 张玉辉 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | 51.40 | |
| 1723125112 | 马杰 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125113 | 张东晓 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | 60.20 | |
| 1723125114 | 马铮 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 48.10 | |
| 1723125115 | 侯雪阳 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125116 | 张汉博 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125117 | 张磊 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 52.20 | |
| 1723125118 | 王洋 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 47.30 | |
| 1723125119 | 于明 | 医疗类 | C04-医疗岗位 | 47.80 | |
| 1723125120 | 张翠莲 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | 58.20 | |
| 1723125121 | 张岩芹 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | 59.20 | |
| 1723125122 | 周青 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 55.00 | |
| 1723125123 | 韩俊玲 | 医疗类 | C04-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125124 | 孔令敏 | 医疗类 | C03-医疗岗位 | 58.50 | |
| 1723125125 | 付建美 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 64.20 | |
| 1723125126 | 曹振聪 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | 58.20 | |
| 1723125127 | 万倩倩 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 43.10 | |
| 1723125128 | 王鲁峰 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 46.50 | |
| 1723125129 | 商悦娃 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 43.80 | |
| 1723125130 | 王凯 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | 49.80 | |
| 1723125201 | 李宁 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 53.50 | |
| 1723125202 | 王艳辉 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 53.20 | |
| 1723125203 | 徐加荣 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 47.50 | |
| 1723125204 | 孙富振 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 37.70 | |
| 1723125205 | 贾文强 | 医疗类 | C07-医疗岗位 | 57.60 | |
| 1723125206 | 王诗通 | 医疗类 | C07-医疗岗位 | 57.90 | |
| 1723125207 | 张庆洁 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | 50.00 | |
| 1723125208 | 闫淑华 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 60.30 | |
| 1723125209 | 支福双 | 医疗类 | C03-医疗岗位 | 48.50 | |
| 1723125210 | 牟晓辉 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 56.60 | |
| 1723125211 | 高文静 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 49.00 | |
| 1723125212 | 杜玲玲 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 63.30 | |
| 1723125213 | 王明涛 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | 52.70 | |
| 1723125214 | 杨帅帅 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 53.60 | |
| 1723125215 | 李明贵 | 医疗类 | C03-医疗岗位 | 41.20 | |
| 1723125216 | 张士玉 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | 60.40 | |
| 1723125217 | 邵海清 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 60.00 | |
| 1723125218 | 李树国 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 55.80 | |
| 1723125219 | 张同德 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 54.50 | |
| 1723125220 | 李明慧 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 44.20 | |
| 1723125221 | 徐素丹 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | 62.40 | |
| 1723125222 | 郭世娟 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 54.10 | |
| 1723125223 | 王婷婷 | 医疗类 | C04-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125224 | 李红力 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 55.70 | |
| 1723125225 | 许强 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 46.30 | |
| 1723125226 | 田维仕 | 医疗类 | C04-医疗岗位 | 58.70 | |
| 1723125227 | 邱辰 | 医疗类 | C07-医疗岗位 | 51.30 | |
| 1723125228 | 孙民媛 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | 45.00 | |
| 1723125229 | 丁旖旎 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | 56.40 | |
| 1723125230 | 赵旋旋 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125301 | 张晓倩 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 53.40 | |
| 1723125302 | 韩镇鹏 | 医疗类 | C03-医疗岗位 | 44.60 | |
| 1723125303 | 李雪 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125304 | 王国强 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 55.20 | |
| 1723125305 | 刘娟 | 医疗类 | C05-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125306 | 刘寒贝 | 医疗类 | C01-医疗岗位 | -1.00 | 缺考 |
| 1723125307 | 尹芳园 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 34.70 | |
| 1723125308 | 张金永 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 40.80 | |
| 1723125309 | 王建青 | 医疗类 | C08-医疗岗位 | 49.20 | |
| 1723125310 | 崔花枝 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 50.90 | |
| 1723125311 | 朱冰汝 | 医疗类 | C06-医疗岗位 | 51.90 | |
| 1723125312 | 刘方惠 | 医疗类 | C04-医疗岗位 | 46.20 | |
| 1723125313 | 王乐山 | 医疗类 | C02-医疗岗位 | 37.60 | |
