- ·上一篇文章:山东外贸职业学院2017年招聘人员笔试成绩查询入口
- ·下一篇文章:山东青岛农业大学2017年招聘人员报名方式
山东青岛农业大学2017年招聘人员岗位表
| 省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
| 招聘单位主管部门(盖章:) | 填表时间: | ||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 |
咨询电话 | 备注 |
| 1 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物病理学 | 植株抗病的遗传和分子机理 | 0532-86080874 | |||
| 2 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 2 | 研究生 | 博士 | 作物栽培与耕作 | 耕作学或节水灌溉 | 0532-86080874 | |||
| 3 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 土壤碳含量分析 | 0532-86080874 | |||
| 4 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物遗传育种 | 生物统计 | 0532-86080874 | |||
| 5 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 2 | 研究生 | 博士 | 作物栽培与耕作 | 花生、小麦栽培 | 0532-86080874 | |||
| 6 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 3 | 研究生 | 博士 | 昆虫学或农业昆虫与病虫害防治 | 害虫生物防治、昆虫分类学 | 0532-86080874 | |||
| 7 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师7 | 3 | 研究生 | 博士 | 农药学 | 农药毒理学、除草剂毒理学、农药合成、农药制剂 | 0532-86080874 | |||
| 8 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 3 | 研究生 | 博士 | 基础兽医 | 家畜解剖学、组织胚胎学、动物药理学 | 0532-86080874 | |||
| 9 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 动物营养与饲料科学 | 反刍动物营养、特种经济动物营养或单胃动物营养 | 0532-86080874 | |||
| 10 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 草业科学 | 0532-86080874 | ||||
| 11 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 4 | 研究生 | 博士 | 临床兽医 | 兽医外科学、兽医内科学、临床诊断学 | 0532-86080874 | |||
| 12 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 1 | 研究生 | 博士 | 动物遗传育种与繁殖 | 0532-86080874 | ||||
| 13 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师13 | 2 | 研究生 | 博士 | 预防兽医 | 预防兽医学相关方向 | 0532-86080874 | |||
| 14 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师14 | 2 | 研究生 | 博士 | 茶学 | 茶学育种或茶叶品质代谢 | 0532-86080874 | |||
| 15 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师15 | 2 | 研究生 | 博士 | 蔬菜学 | 0532-86080874 | ||||
| 16 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师16 | 2 | 研究生 | 博士 | 设施农业科学与工程 | 设施结构与环境工程、农业生态与规划 | 0532-86080874 | |||
| 17 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师17 | 5 | 研究生 | 博士 | 果树学 | 果树育种、果树栽培、采后生物学 | 0532-86080874 | |||
| 18 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师18 | 2 | 研究生 | 博士 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及电气传动、电力系统自动化 | 0532-86080874 | |||
| 19 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师19 | 2 | 研究生 | 博士 | 测控技术与仪器 | 传感器与检测 | 0532-86080874 | |||
| 20 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师20 | 2 | 研究生 | 博士 | 电气工程及其自动化、农业电气化及自动化 | 弱电类 | 0532-86080874 | |||
| 21 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师21 | 1 | 研究生 | 博士 | 建筑环境与能源应用工程 | 供热供燃气通风及空调工程 | 0532-86080874 | |||
| 22 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师22 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程 | 岩土工程、桥梁与隧道工程 | 0532-86080874 | |||
| 23 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师23 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 工程管理 | 0532-86080874 | |||
| 24 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师24 | 2 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程 | 工程造价 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 25 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 硕士 | 大地测量与测量工程、测绘工程 | 1:3 | 0532-86080874 | |||
| 26 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师26 | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学 | 建筑设计及其理论、建筑历史及其理论 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 27 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 硕士 | 城市规划、城乡规划学 | 1:3 | 0532-86080874 | |||
| 28 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师28 | 1 | 研究生 | 博士 | 土地资源管理、土地利用与信息技术、房地产经营与管理 | 土地资源、土地规划、房地产经营与管理、3s技术 | 0532-86080874 | |||
| 29 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师29 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程 | 0532-86080874 | ||||
| 30 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师30 | 1 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 农业生态、水土保持、生态工程、污染生态、生态评价、生态规划 | 0532-86080874 | |||
| 31 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师31 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程、发酵工程、农业生物环境与能源工程 | 固体废物资源化利用、环境保护与污染防治 | 0532-86080874 | |||
| 32 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师32 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业资源与环境 | 土壤学、植物营养、新型肥料研发、水资源利用 | 0532-86080874 | |||
| 33 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师33 | 2 | 研究生 | 博士 | 农业经济管理、农村区域发展 | 农业经济管理 | 0532-86080874 | |||
| 34 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师34 | 4 | 研究生 | 博士 | 会计学、财务管理 | 审计、会计电算化、财务理论与实务 | 0532-86080874 | |||
| 35 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师35 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学 | 电子商务、市场营销 | 0532-86080874 | |||
| 36 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师36 | 1 | 研究生 | 博士 | 国际经济与贸易 | 0532-86080874 | ||||
| 37 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师37 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学 | 知识产权 | 0532-86080874 | |||
| 38 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师38 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学 | 0532-86080874 | ||||
| 39 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师39 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产品加工及贮藏工程、食品科学与工程 | 水产品加工及贮藏工程 | 0532-86080874 | |||
| 40 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师40 | 1 | 研究生 | 博士 | 农产品加工及贮藏工程、食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程、果蔬加工 | 0532-86080874 | |||
| 41 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师41 | 3 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | 食品营养、食品安全、天然产物及活性物质开发 | 0532-86080874 | |||
| 42 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师42 | 1 | 研究生 | 博士 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 0532-86080874 | |||
| 43 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师43 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程 | 葡萄与葡萄酒 | 0532-86080874 | |||
| 44 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师44 | 2 | 研究生 | 博士 | 遗传学 | 0532-86080874 | ||||
| 45 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师45 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | 微生物学育种与合成生物学 | 0532-86080874 | |||
| 46 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师46 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学 | 动物生物化学 | 0532-86080874 | |||
| 47 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师47 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物学 | 营养生理 | 0532-86080874 | |||
| 48 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师48 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物生理 | 营养生理 | 0532-86080874 | |||
| 49 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师49 | 2 | 研究生 | 博士 | 风景园林学、城市规划与设计 | 0532-86080874 | ||||
| 50 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师50 | 1 | 研究生 | 博士 | 风景园林学、建筑学 | 风景园林历史与理论、园林工程技术、建筑理论研究、建筑设计 | 0532-86080874 | |||
| 51 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师51 | 1 | 研究生 | 博士 | 园林植物与观赏园艺学、风景园林学 | 园林植物应用设计、园林植物栽培与应用 | 0532-86080874 | |||
| 52 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师52 | 1 | 研究生 | 博士 | 林学 | 城市林业 | 0532-86080874 | |||
| 53 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师53 | 3 | 研究生 | 博士 | 海洋生物学、水产养殖 | 水产动物营养与饲料、水产病害免疫学 | 0532-86080874 | |||
| 54 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师54 | 1 | 研究生 | 博士 | 渔业资源、海洋生态学 | 资源评估 | 0532-86080874 | |||
| 55 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师55 | 3 | 研究生 | 博士 | 水产养殖、水族科学与技术、水生生物学 | 水产寄生虫病害防治、水产动物营养与饲料、遗传育种、分子生态免疫、基因组学、休闲渔业或观赏水族 | 0532-86080874 | |||
| 56 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师56 | 2 | 研究生 | 博士 | 自然地理学、环境科学 | 0532-86080874 | ||||
| 57 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师57 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与工艺或应用化学 | 精细化工 | 0532-86080874 | |||
| 58 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师58 | 1 | 研究生 | 博士 | 无机化学或物理化学 | 催化材料或功能材料 | 0532-86080874 | |||
| 59 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师59 | 2 | 研究生 | 博士 | 兽药学、药学、制药学 | 0532-86080874 | ||||
| 60 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师60 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料物理与化学 | 功能材料 | 0532-86080874 | |||
| 61 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师61 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与工艺 | 化学工程 | 0532-86080874 | |||
| 62 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师62 | 1 | 研究生 | 博士 | 有机化学 | 有机合成或分析 | 0532-86080874 | |||
| 63 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师63 | 3 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 移动互联、大数据方向、计算机系统机构 | 0532-86080874 | |||
| 64 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师64 | 1 | 研究生 | 博士 | 凝聚态物理或光学 | 材料学 | 0532-86080874 | |||
| 65 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师65 | 2 | 研究生 | 博士 | 概率论与数理统计、计算数学 | 计算数学、生物数学、运筹与控制等 | 0532-86080874 | |||
| 66 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师66 | 1 | 研究生 | 博士 | 通讯与信息系统、信号与信息处理 | 通讯理论研究、物联网系统、定位系统、信号处理 | 0532-86080874 | |||
| 67 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师67 | 2 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 翻译、商务英语 | 0532-86080874 | |||
| 68 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师68 | 1 | 研究生 | 博士 | 朝鲜语 | 翻译学 | 0532-86080874 | |||
| 69 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师69 | 2 | 研究生 | 博士 | 社会学 | 0532-86080874 | ||||
| 70 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师70 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义中国化、马克思主义基本原理、思想政治教育 | 0532-86080874 | ||||
| 71 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师71 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治学 | 0532-86080874 | ||||
| 72 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师72 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国现当代文学 | 0532-86080874 | ||||
| 73 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师73 | 1 | 研究生 | 博士 | 比较文学与世界文学 | 0532-86080874 | ||||
| 74 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师74 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共事业管理或行政管理 | 0532-86080874 | ||||
| 75 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师75 | 2 | 研究生 | 硕士 | 产品设计、艺术设计 | 首饰珠宝设计 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 76 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师76 | 1 | 研究生 | 硕士 | 绘画、艺术设计 | 插图或数字媒体设计或版画 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 77 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师77 | 1 | 研究生 | 硕士 | 公共事业管理、美术学、中国画 | 文化艺术管理、艺术品鉴赏与拍卖、中国画与鉴赏 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 78 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师78 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境艺术设计 | 景观设计 | 0532-86080874 | |||
| 79 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师79 | 1 | 研究生 | 博士 | 戏剧戏曲学 | 0532-86080874 | ||||
| 80 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师80 | 1 | 研究生 | 博士 | 广告学 | 0532-86080874 | ||||
| 81 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师81 | 1 | 研究生 | 硕士 | 新闻学 | 1:3 | 0532-86080874 | |||
| 82 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师82 | 1 | 研究生 | 硕士 | 动画 | 虚拟设计方向 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 83 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师83 | 1 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学 | 0532-86080874 | ||||
| 84 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师84 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 篮球 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 85 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师85 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 网球 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 86 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 辅导员 | 10 | 研究生 | 博士 | 专业不限 | 中共党员; 学生干部 |
0532-86080874 | |||
| 87 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1:3 | 0532-86080874 | |||
| 88 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅2 | 3 | 研究生 | 硕士 | 土木工程、管理科学与工程、建筑工程管理 | 工程造价、工程管理、建筑工程管理、建筑工程施工 | 1:3 | 0532-86080874 | ||
| 89 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅3 | 2 | 研究生 | 硕士 | 图书情报 | 1:3 | 0532-86080874 | |||
| 90 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅4 | 2 | 研究生 | 博士 | 高等教育学 | 0532-86080874 | ||||
| 91 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅5 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产养殖 | 0532-86080874 | ||||
| 92 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅6 | 1 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学、韩国语、亚非语言文学 | 1:3 | 0532-86080874 | |||
| 93 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学 | 专业技术岗位 | 高级 | 教育类(G) | 教辅7 | 1 | 本科 | 学士 | 兽医 | 具有高级专业技术职称 | 0532-86080874 | 具有高级专业技术职称 | ||
第2篇 山东青岛农业大学2017年招聘154名人员
招聘条件 (一)基本条件 1、遵守中华人民共和国法律法规,遵守学校规章制度; 2、具有良好的思想政治素质,师德高尚,学风严谨; 3、具有良好的团队协作精神,身心健康; 4、应聘人员须在2017年7月31日前取得相应学历学位,符合山东省事业单位公开招聘工作人员的其他相关条件。 5、应聘初级岗位年龄应在40周岁以下(1976年4月21日以后出生),应聘中级岗位年龄应在45周岁以下(1971年4月21日以后出生),应聘高级岗位年龄应在50周岁以下(1966年4月21日以后出生)。 (二)岗位条件 详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件1)。 (三)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的(开除公职指国家机关或公共企业、事业单位中的正式职务——担任公职被开除。开除公职不包括除名。开除公职一般是针对干部而言,普通单位不应当予以开除,而是应当除名。)人员、【查看全文】
第3篇 中国海洋大学海洋生命学院2017年招聘科研助理(山东青岛)岗位职责 1.负责科研项目的财务管理工作,包括财务报销,课题财务审计和年终汇总等;www.sdsgwy.com 2.负责实验室日常管理工作; 3.协助实验室开展所承担的课题的研究工作和结题工作; 4.协助做好其它科研服务工作。 招聘条件 1.思想政治素质好,遵守国家的法律法规和学校规章制度,恪守职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。)和工作纪律,富有较强的责任心和敬业精神,愿意从事科研服务工作; 2.具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位,生物、水产等相关专业; 3.具有良好的中英文阅读能力,熟练使用计算机及办公系统; 4.熟练掌握分子生物学、细胞生物学和生物化学等技术; 5.【查看全文】
第4篇 中国海洋大学会计硕士教育中心2017年招聘管理辅助人员(山东青岛)岗位职责 1、负责会计硕士教育中心办公室日常工作;www.sdsgwy.com 2、负责会计硕士教育项目推介与开发、企业财会培训项目推介与开发等; 3、负责会计硕士教育中心教育项目的教务管理工作; 4、完成会计硕士教育中心交办的其它工作。 招聘条件 1、拥护党的四项基本原则,作风正派,遵纪守法,具有创新意识、奉献意识和团结协作精神。 2、具有会计硕士(MPAcc)或会计学、财务管理专业硕士研究生学历并获得相应学位,本科、研究生均毕业于国内高水平大学或海外著名高校。 3、具有履行岗位职责所需要的管理理论知识和技能,具有较强的交流沟通能力和组织协调能力,能熟练使用办公设备和Office软件。 4、具有较强的策划意识和创新能力并具有咨询培训项目管理工作经验者优先录用。 招聘程序 1、个人报名 应聘者发送个人详细简历至邮箱:j【查看全文】
第5篇 2017年青岛轮渡有限责任公司招聘人员招聘岗位 人数 专业要求 最低学历 性别 工作经验 最低月薪 岗位描述/条件/待遇 大副 2 海洋船舶驾驶专业 专科 不限 5-10年 面谈 熟悉企业文化,有大局观念;500-3000总吨及以上沿海及无限航区大副以上适任证书,持有《客船船员特殊培训证书》者优先。身体要求:符合海事部门对本工种的健康要求。有团队【查看全文】
第6篇 2017年青岛理工大学琴岛学院招聘教师岗位及任职要求: (一)大学语文教师 任职要求: 1、硕士研究生及以上学历,汉语言文学相关专业http://www.sdsgwy.com/ 2、普通话水平二甲及以上,能教授《大学语文》、《应用文写作》等中文类课程;熟练掌握各种办公软件;能够撰写各种常用公文及新闻稿件; 3、人数:1人。 (二)体育教师 1、本科及以上学历,体育训练专业; 2、从事过健身教练工作,能住学校;有亚体、国职等相关证书者优先 3、人数:2人,男女各1人。男性要求能够进行健美指导,带动感单车、有氧操等健身课程;女性能够体育舞蹈教学,能够进行拉丁舞、爵士舞、肚皮舞、踏板操等有氧操课教学。 应聘程序: 应聘人员请下载并填写《青岛理工大学琴岛学院应聘登记表》,将应聘登记表、个人简历及相关材料(学历学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的【查看全文】

