- ·上一篇文章:2016年重庆市潼南区招聘事业单位工作人员拟录人员名单
- ·下一篇文章:陕西临潼区食品药品监督管理局2016年招聘事业单位人员岗位表
2016重庆市人力社保局遴选(选聘)工作人员笔试成绩
| 准考证号 | 姓名 | 综合测试成绩 | 加试成绩 | 两科笔试成绩合计 |
| 11010101 | 李羽 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11020102 | 代儒彪 | 67.5 | 65 | 132.5 |
| 11030103 | 吴书中 | 61 | 74 | 135 |
| 11040104 | 邓君 | 47.5 | 74 | 121.5 |
| 11050105 | 王志雄 | 58.5 | 69 | 127.5 |
| 11060106 | 韦荣华 | 54.5 | 73.5 | 128 |
| 11070107 | 罗路 | 54.5 | 65 | 119.5 |
| 11080108 | 杨柳芳 | 53.5 | 72 | 125.5 |
| 11090109 | 冉顺波 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11100110 | 陈锐 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11110111 | 王够 | 64 | 71.5 | 135.5 |
| 11120112 | 何东 | 61.5 | 40 | 101.5 |
| 11130113 | 傅俊雄 | 71 | 69 | 140 |
| 11140114 | 杨金川 | 64.5 | 72 | 136.5 |
| 11150115 | 姚立志 | 65 | 75 | 140 |
| 11160116 | 王新 | 62.5 | 82.5 | 145 |
| 11170117 | 魏满想 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11180118 | 胡攀 | 51.5 | 79 | 130.5 |
| 11190119 | 贾程博 | 60 | 73 | 133 |
| 11200120 | 夏玉坤 | 61.5 | 76 | 137.5 |
| 11210121 | 辛绪华 | 55 | 81.5 | 136.5 |
| 11220122 | 肖邓 | 61.5 | 75 | 136.5 |
| 11230123 | 许小庆 | 66.5 | 73 | 139.5 |
| 11240124 | 郑情侣 | 65.5 | 84 | 149.5 |
| 11250125 | 黄银龙 | 63.5 | 74 | 137.5 |
| 11260126 | 袁美荧 | 45 | 70.5 | 115.5 |
| 11270127 | 龙海波 | 52.5 | 72 | 124.5 |
| 11280128 | 董俊 | 75.5 | 74 | 149.5 |
| 11290129 | 刘智 | 58.5 | 76 | 134.5 |
| 11300130 | 余朋健 | 67.5 | 86.5 | 154 |
| 11310131 | 邹江涛 | 67 | 73.5 | 140.5 |
| 11320201 | 夏烨 | 59 | 77 | 136 |
| 11330202 | 秦见 | 58 | 69 | 127 |
| 11340203 | 杨清泉 | 58.5 | 65 | 123.5 |
| 11350204 | 刘源 | 59 | 68.5 | 127.5 |
| 11360205 | 赵少武 | 64 | 69 | 133 |
| 11370206 | 蒋谈 | 59.5 | 70.5 | 130 |
| 11380207 | 潘巍 | 56.5 | 66 | 122.5 |
| 11390208 | 徐勤 | 65 | 52.5 | 117.5 |
| 11400209 | 曾科 | 54.5 | 65 | 119.5 |
| 11410210 | 高世勋 | 49 | 68.5 | 117.5 |
| 11420211 | 王建 | 47.5 | 74 | 121.5 |
| 11430212 | 沈靖翔 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11440213 | 崔宁 | 65 | 77.5 | 142.5 |
| 11450214 | 丁超明 | 60.5 | 71.5 | 132 |
| 11460215 | 汤凯 | 65.5 | 80.5 | 146 |
| 11470216 | 贺志刚 | 49.5 | 83.5 | 133 |
| 11480217 | 吴文琦 | 66.5 | 77 | 143.5 |
| 11490218 | 周卿瑞 | 60 | 77.5 | 137.5 |
| 11500219 | 罗鹏飞 | 64.5 | 81.5 | 146 |
| 11510220 | 吴明聪 | 63.5 | 72.5 | 136 |
| 11520221 | 唐光慧 | 54 | 75.5 | 129.5 |
| 11530222 | 曹润 | 67.5 | 62.5 | 130 |
| 11540223 | 殷峰 | 61.5 | 69 | 130.5 |
| 11550224 | 王旭 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11560225 | 桂光宇 | 58 | 66 | 124 |
| 11570226 | 熊敖 | 66.5 | 67.5 | 134 |
| 11580227 | 曾佼 | 57 | 70.5 | 127.5 |
| 11590228 | 高佳龙 | 52.5 | 72 | 124.5 |
| 11600229 | 李杨 | 58.5 | 83 | 141.5 |
| 11610230 | 石利东 | 61.5 | 73 | 134.5 |
| 11620231 | 肖亚林 | 66.5 | 74 | 140.5 |
| 11630301 | 王东亮 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 11640302 | 赵善硕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 12010303 | 张莉 | 57 | 75.5 | 132.5 |
| 12020304 | 罗乐 | 60 | 73.5 | 133.5 |
| 12030305 | 朱兴琼 | 70 | 76 | 146 |
| 12040306 | 陈文颖 | 63.5 | 72 | 135.5 |
| 12050307 | 杨建波 | 63.5 | 72.5 | 136 |
| 12060308 | 罗娅 | 68.5 | 80 | 148.5 |
| 12070309 | 肖利 | 61 | 74.5 | 135.5 |
| 12080310 | 蔡薇 | 61.5 | 73.5 | 135 |
| 12090311 | 刘亚子 | 52.5 | 85.5 | 138 |
| 13010312 | 陈竹 | 69.5 | 78 | 147.5 |
| 13020313 | 刘方黎 | 59 | 73.5 | 132.5 |
| 13030314 | 汪郁婷 | 66 | 83.5 | 149.5 |
| 13040315 | 王燕 | 53 | 71 | 124 |
| 14010316 | 田靖源 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 14020317 | 纪夙娟 | 55 | 73 | 128 |
| 14030318 | 黄冠 | 66 | 71.5 | 137.5 |
| 14040319 | 尹明 | 56.5 | 75 | 131.5 |
| 14050320 | 季超 | 74 | 81 | 155 |
| 14060321 | 张小慧 | 66.5 | 75 | 141.5 |
| 14070322 | 李欣颖 | 53 | 76.5 | 129.5 |
| 14080323 | 唐芷若 | 67.5 | 73.5 | 141 |
| 14090324 | 牟作娟 | 60.5 | 71.5 | 132 |
| 14100325 | 刘玉婷 | 55 | 77.5 | 132.5 |
| 14110326 | 张霞 | 54 | 77 | 131 |
| 14120327 | 漆颖 | 68 | 71.5 | 139.5 |
| 14130328 | 张清 | 66 | 71 | 137 |
| 14140329 | 杨娟 | 66 | 69.5 | 135.5 |
| 14150330 | 陈蕊 | 54 | 77 | 131 |
| 14160331 | 黎明 | 55.5 | 68.5 | 124 |
| 14170401 | 阮怡樵 | 60 | 74.5 | 134.5 |
| 16010402 | 郝磊 | 63.5 | 70.5 | 134 |
| 16020403 | 罗朝楠 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 16030404 | 叶璇同 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 16040405 | 冯健橙 | 66 | 81 | 147 |
| 16050406 | 伍永威 | 57 | 75.5 | 132.5 |
| 16060407 | 童阳虹 | 56.5 | 77.5 | 134 |
| 16070408 | 胡成林 | 58.5 | 75.5 | 134 |
| 16080409 | 许杨 | 65.5 | 75 | 140.5 |
| 16090410 | 任小虎 | 70.5 | 75.5 | 146 |
| 16100411 | 韩钱兵 | 63.5 | 73 | 136.5 |
| 16110412 | 梁瑞峰 | 50.5 | 67.5 | 118 |
| 17010413 | 吴良贵 | 53.5 | 70 | 123.5 |
| 17020414 | 王锐 | 50.5 | 73 | 123.5 |
| 17030415 | 江波 | 60.5 | 74 | 134.5 |
| 17040416 | 董记生 | 62 | 68.5 | 130.5 |
| 17050417 | 赵延宾 | 68.5 | 70.5 | 139 |
| 17060418 | 郭璐 | 64 | 67.5 | 131.5 |
| 17070419 | 黄琦 | 68 | 66 | 134 |
| 17080420 | 王昆飞 | 54.5 | 67 | 121.5 |
| 17090421 | 鄢浩然 | 70.5 | 79 | 149.5 |
| 17100422 | 陈杰 | 57 | 73 | 130 |
| 17110423 | 张世亮 | 61 | 70 | 131 |
| 17120424 | 何宁吉 | 47 | 62.5 | 109.5 |
| 17130425 | 陈贵民 | 57 | 76 | 133 |
| 17140426 | 罗晓 | 66.5 | 67.5 | 134 |
| 17150427 | 温立毅 | 55 | 73.5 | 128.5 |
| 17160428 | 刘清河 | 61.5 | 74 | 135.5 |
| 17170429 | 王平 | 49 | 68.5 | 117.5 |
| 17180430 | 王洪江 | 71 | 83.5 | 154.5 |
| 18010431 | 成周勇 | 58.5 | 71.5 | 130 |
| 18020501 | 王传林 | 67 | 77.5 | 144.5 |
| 18030502 | 汪小东 | 59.5 | 81.5 | 141 |
| 18040503 | 胡浩 | 53 | 79 | 132 |
| 18050504 | 张晓宝 | 48 | 78.5 | 126.5 |
| 18060505 | 孙春杨 | 63.5 | 76.5 | 140 |
| 18070506 | 王墨林 | 48 | 74 | 122 |
| 18080507 | 岳孟龙 | 55.5 | 75.5 | 131 |
| 18090508 | 邓巍 | 53 | 82 | 135 |
| 19010509 | 彭肖何 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 19020510 | 李杨 | 45 | 75 | 120 |
| 19030511 | 赵兴德 | 52 | 82 | 134 |
| 19040512 | 陈超 | 53 | 77 | 130 |
| 19050513 | 邹永勇 | 56 | 80.5 | 136.5 |
| 19060514 | 瞿万里 | 57 | 70 | 127 |
| 19070515 | 张丽斌 | 45.5 | 55 | 100.5 |
| 29080516 | 郭培源 | 53 | 82.5 | 135.5 |
| 21010517 | 贾洪哲 | 63 | 77 | 140 |
| 21020518 | 赵延宾 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 21030519 | 赵善硕 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 21040520 | 张豪 | 60.5 | 66 | 126.5 |
| 21050521 | 高洁 | 54.5 | 65 | 119.5 |
| 21060522 | 赖陆葉 | 63 | 66 | 129 |
| 21070523 | 沈靖翔 | 59.5 | 67.5 | 127 |
| 21080524 | 王东亮 | 65 | 66.5 | 131.5 |
| 21090525 | 马茂磊 | 56.5 | 73.5 | 130 |
| 31100526 | 祖杰 | 67 | 36.5 | 103.5 |
| 31010527 | 张辉明 | 56.5 | 39 | 95.5 |
| 31020528 | 黄琦 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 31030529 | 田堤 | 53 | 41.5 | 94.5 |
| 31040530 | 刘涛 | 56.5 | 31 | 87.5 |
第2篇 2016年重庆市潼南区招聘事业单位工作人员拟录人员名单
根据《重庆市潼南区2016年三季度面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》等规定,经考核、体检、考察等合格,黄移珈等同志被确定为潼南区事业单位拟聘人员,现予以公示。公示时间为7个工作日(从2016年12月01日至2016年12月09日止)。 公示期间,若对公示对象有异议,请及时向区人力社保局反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以处理。 联系人:潼南区人力社保局事业科-徐孝力电话:44558307;联系地址:潼南区桂林街道办事处金佛大道41号五楼(508室)传真:44590780 序号 姓名 准考证号 性别 出生年月 学历 毕业院校 毕业专业 执业资格 拟聘单位 拟聘岗位 岗位类【查看全文】
第3篇 2017年重庆银行毕节分行校园招聘面试您好,我是重庆银行毕节分行筹备组的小吴,是您的面试联系人。筹备组定于12月3日进行面试。面试地点为毕节市七星关区奥莱国际广场重庆银行毕节分行筹备处,面试签到时间为:上午8:30-9:00。不知您能否按时参加,收到后请回复姓名确认。如有困难及疑问请与我联系,联系电话:18285103627。【查看全文】
第4篇 2016年重庆南川区拟聘用人员名单(第一批)公示期 2016年12月1日—12月9日(7个工作日)。 受理地点及电话 地点:重庆市南川区人力资源和社会保障局601办公室 通讯地址:南川区金山大道31号 电话:023-71420469 公示要求 1.如对公示内容有异议,请以真实姓名书面或当面反映。 2.反映情况要实事求是,不得捏造事实,报复或诬陷。 3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。 附件 南川区2016年下半年面向社会公开考核招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示表(第一批) 序号 姓名 性别 出生 学历 毕业院校 所学专业 毕业时间 考核 拟聘单位及职位 年月 学位 总成绩 1 李垠均 男 1989.05 硕士研究生 【查看全文】
第5篇 2016年重庆南川区面向服务期满考核合格大学生村官拟聘用人员表公示期 2016年12月1日—12月9日(7个工作日)。 受理地点及电话 地点:重庆市南川区人力资源和社会保障局601办公室 通讯地址:南川区金山大道31号 电话:023-71420469 公示要求 1.如对公示内容有异议,请以真实姓名书面或当面反映。 2.反映情况要实事求是,不得捏造事实,报复或诬陷。 3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。 附件: 南川区面向2016年服务期满考核合格大学生村官择优招聘乡镇事业单位人员拟聘用人员表 序号 姓名 性别 出生年月 学历学位 所学专业 毕业院校 毕业时间 考试总成绩 符合职位要求的其他条件 拟聘单位及职位 备注 1 【查看全文】
第6篇 重庆市基层医疗卫生机构2016考核招聘报名等补充通知一、除属地化医学类专科生岗位限2016年全日制普通高校毕业生报考外,其余岗位凡符合招聘条件的2017年全日制普通高校应届毕业生均可报考。 二、符合招聘条件的2017年全日制普通高校应届毕业生,在现场资格复审时,应出具本人就业推荐表及区县要求的相关资料(详见有关区县人力社保公众信息网或区县政府公众信息网)。 三、拟聘人员属2017年全日制普通高校应届毕业生的,应在2017年7月31日前取得相应毕业(学位)证书,否则取消聘用资格。 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 146 楼 碧水佳人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为了心中的理想,我明年一定要考上重庆事业编,当然重庆教师编,也行,嘻嘻!
[回复] 145 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年考的重庆,过了,今年来看看,给亲们加加油!
[回复] 144 楼 GoD, Sou1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 如果我考上重庆公务员或者重庆事业编,一定做到:“清风两袖去朝天,不带江南一寸棉。”
[回复] 143 楼 爱太多︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 2016重庆市人力社保局遴选(选聘)工作人员笔试成绩真不错,终于等到了!
[回复] 142 楼 谁知、那旋律 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 挣钱排行榜的第一二三名是在北京买房、在上海买房、在深圳买房。其实我不想赚钱,我只想考上重庆事业单位,或者考上重庆老师。
[回复] 141 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 有几个官员能做到“为官十载一世穷,布衣粗茶慰平生。”?如果我考上重庆公务员,我保证可以!
[回复] 140 楼 蓝色の梦幻 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这可怎么办,刚看到2016重庆市人力社保局遴选(选聘)工作人员笔试成绩。
[回复] 139 楼 天是一般蓝 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我家是重庆的,我想考重庆的公务员,谁能帮帮我!
[回复] 138 楼 孤亭、翼飞雪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 听说重庆的公务员还不错!
[回复] 137 楼 丶红妆为谁花? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 你家是哪里的?我老家在重庆。嘿嘿,重庆我来了!

