通辽市教育系统招聘、科尔沁区2015年招聘高中专任教师考试面试人员4
| 40123048221 | 阿茹汉 | 明仁学区中心校 | 小学汉语文(蒙授生) | 51.725 | |
| 40123048230 | 宝凤珠 | 明仁学区中心校 | 小学汉语文(蒙授生) | 48.6 | |
| 10123015618 | 石榴 | 明仁学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 60.25 | |
| 10123015613 | 郭慧 | 明仁学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 49.65 | |
| 10123015617 | 刘艳玲 | 明仁学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 44.825 | |
| 10123015518 | 李静文 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 68.225 | |
| 10123015521 | 哈斯 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 62.7 | |
| 10123015601 | 刘新慧 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 57.5 | |
| 10123015517 | 孙宏美 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 56.525 | |
| 10123015529 | 于国艳 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 55.925 | |
| 10123015516 | 刘怡然 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 55.525 | |
| 10123015626 | 王晓健 | 明仁学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 55.075 | |
| 10123015701 | 韩建哲 | 明仁学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 53.975 | |
| 10123015622 | 付玉楼 | 明仁学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 52.825 | |
| 10123015605 | 王颖楠 | 明仁学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 65.775 | |
| 10123015602 | 刘宇 | 明仁学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 61.025 | |
| 10123015611 | 颜世奇 | 明仁学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 59.675 | |
| 10123015511 | 刘佳 | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 65.85 | |
| 10123015508 | 汪树祥 | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 63.35 | |
| 10123015502 | 王晓雪 | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.375 | |
| 10123015509 | 胡苹苹 | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 58.85 | |
| 10123015501 | 白晓华 | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 58.375 | |
| 10123015506 | 孙爱华 | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 56.925 | |
| 10123016108 | 贾爱伟 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学计算机(普通岗位) | 63.75 | |
| 10123016115 | 李敬波 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学计算机(普通岗位) | 63.7 | |
| 10123016120 | 黄美慧 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学计算机(普通岗位) | 57.5 | |
| 40123048317 | 阿古达木 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学美术(蒙授生) | 44.45 | |
| 40123048319 | 常山 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学美术(蒙授生) | 43.65 | |
| 40123048320 | 阿如娜 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学美术(蒙授生) | 43.5 | |
| 40123048328 | 乌日罕 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 57.45 | |
| 40123048326 | 王乌仁其其格 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 50.75 | |
| 40123048403 | 宝晓龙 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 47.05 | |
| 40123048315 | 呼其其格 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(蒙授生) | 47.575 | |
| 40123048311 | 梁萨仁图雅 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(蒙授生) | 43.65 | |
| 40123048312 | 阿木吉乐图 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(蒙授生) | 40.95 | |
| 10123016022 | 冀僡敏 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 59.3 | |
| 10123016020 | 王晓磊 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 57.7 | |
| 10123016101 | 邱海静 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 54.225 | |
| 10123016026 | 刘明飞 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 52.55 | |
| 10123016025 | 赵丹 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 52.275 | |
| 10123016021 | 姜瑜 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 49.725 | |
| 10123015920 | 刘永林 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 68.3 | |
| 10123016001 | 苏金荣 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 66.35 | |
| 10123015927 | 小梅 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 65.65 | |
| 10123016002 | 付新华 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 64.875 | |
| 10123015922 | 韩风贺 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 60.75 | |
| 10123016010 | 王晓萍 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 56.95 | |
| 10123016012 | 颜世蔓 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 56.875 | |
| 10123015928 | 苏晓丽 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 56.05 | |
| 10123015930 | 郑佳宇 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 55.6 | |
| 10123015907 | 张楠 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 63.725 | |
| 10123015905 | 高庆楠 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 59.3 | |
| 10123015825 | 马宁 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 57.8 | |
| 10123015721 | 李子莉 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 67.75 | |
| 10123015730 | 朱琳 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 67.275 | |
| 10123015805 | 王坤 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 64.075 | |
| 10123015719 | 盖胜男 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 59.225 | |
| 10123015720 | 刘文玲 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 57.95 | |
| 10123015727 | 崔悦欣 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 52.975 | |
| 10123015908 | 刘开奇 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 59.4 | |
| 10123015910 | 高兴伟 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 54.05 | |
| 10123015911 | 李志强 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 52.125 | |
| 10123015810 | 王欢 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 53.175 | |
| 10123015821 | 韩艳超 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 51.825 | |
| 10123015812 | 高晓美 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 50.3 | |
| 10123015703 | 胡国凤 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 64.1 | |
| 10123015709 | 郭晓薇 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 63.525 | |
| 10123015714 | 张佳颖 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 63.5 | |
| 10123015704 | 哈斯图雅 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 51.975 | |
| 10123015715 | 徐福娟 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 51.4 | |
| 10123015712 | 孙琦 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 51 | |
| 10123014912 | 李升媛 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中数学(普通岗位) | 60.7 | |
| 10123014914 | 付红梅 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中数学(普通岗位) | 58.175 | |
| 10123014915 | 刘文磊 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中数学(普通岗位) | 55.925 | |
| 10123014921 | 李美玲 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中英语(普通岗位) | 67.95 | |
| 10123014923 | 杨琳琳 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中英语(普通岗位) | 63.85 | |
| 10123014926 | 王海玲 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中英语(普通岗位) | 63.25 | |
| 10123015401 | 梁佳丽 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 65.225 | |
| 10123015330 | 张天宇 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 56.2 | |
| 10123015402 | 杨艳洁 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 52.875 | |
| 10123015422 | 陈世伟 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 62.65 | |
| 10123015428 | 白亚峰 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 59.1 | |
| 10123015420 | 石勇 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 53.775 | |
| 10123015415 | 岳丽影 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 57.15 | |
| 10123015411 | 吴琼 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 55.775 | |
| 10123015406 | 韩秀华 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 54.275 | |
| 20123040615 | 王茜 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学英语(项目生) | 69.225 | |
| 20123040608 | 刘海燕 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学英语(项目生) | 67.575 | |
| 20123040607 | 周海艳 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学英语(项目生) | 67.475 | |
| 10123015315 | 孙文静 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 65.275 | |
| 10123015314 | 耿新宇 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 61.625 | |
| 10123015318 | 庞佳鑫 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.475 | |
| 10123015325 | 刘明磊 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 58.6 | |
| 10123015328 | 曲明敏 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 58.225 | |
| 10123015327 | 张睿君 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 56.25 | |
| 40123048501 | 阿如娜 | 奈曼旗固日班花学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 56.05 | |
| 40123048507 | 车力木格 | 奈曼旗固日班花学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 52.025 | |
| 40123048430 | 韩满桌 | 奈曼旗固日班花学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 51.175 | |
| 40123048128 | 斯琴高娃 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授数学(蒙授生) | 50.3 | |
| 40123048129 | 白音那木拉 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授数学(蒙授生) | 43.925 | |
| 40123048126 | 满都拉 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授数学(蒙授生) | 43.75 | |
| 40123048204 | 晓燕 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授英语(蒙授生) | 57 | |
| 40123048202 | 何庆峰 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授英语(蒙授生) | 56.1 | |
| 40123048130 | 赵扎力嘎呼 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授英语(蒙授生) | 49.925 | |
| 10123014812 | 王海新 | 奈曼旗明仁苏木中学 | 初中英语(普通岗位) | 69.65 | |
| 10123014814 | 马春丽 | 奈曼旗明仁苏木中学 | 初中英语(普通岗位) | 68.95 | |
| 10123014815 | 张娜娜 | 奈曼旗明仁苏木中学 | 初中英语(普通岗位) | 58.675 | |
| 40123048408 | 车勒木格 | 奈曼旗奈林学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 51.975 | |
| 40123048413 | 刘乌吉斯古冷 | 奈曼旗奈林学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 51.6 | |
| 40123048411 | 包海燕 | 奈曼旗奈林学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) | 48.15 | |
| 40123048427 | 包斯琴 | 奈曼旗奈林学区中心校 | 小学数学蒙授(蒙授生) | 49.975 | |
| 10123015309 | 郭涛 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 50.2 | |
| 10123015310 | 李白雪 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 49.85 | |
| 10123015308 | 王艳琦 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 49.125 | |
| 10123015216 | 谭志红 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 64.925 | |
| 10123015222 | 闫朝旭 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 57.5 | |
| 10123015217 | 刘艳飞 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 56.225 | |
| 10123015225 | 张绍华 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 52.575 | |
| 10123015228 | 韩丹 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 51 | |
| 10123015230 | 张春宇 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 50.175 | |
| 10123015207 | 王海梅 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 64.975 | |
| 10123015205 | 张婷婷 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 63.125 | |
| 10123015212 | 于志会 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.925 | |
| 10123015201 | 凌一戈 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.55 | |
| 10123015208 | 王禹千 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 58.375 | |
| 10123015210 | 邓玉杰 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 54.525 | |
| 10123016608 | 于志颖 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 53.425 | |
| 10123016610 | 颜青春 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 53.05 | |
| 10123016609 | 孙飞飞 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学美术(普通岗位) | 51.925 | |
| 20123040622 | 呼和 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学蒙授英语(项目生) | 59.85 | |
| 20123040626 | 高苏亚拉图 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学蒙授英语(项目生) | 56.25 | |
| 20123040620 | 梁图雅 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学蒙授英语(项目生) | 53.65 | |
| 10123016602 | 孙艳丽 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 62.55 | |
| 10123016528 | 孙海超 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 62.45 | |
| 10123016527 | 王秀冬 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 62.225 | |
| 10123016526 | 姚慧敏 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 57.275 | |
| 10123016603 | 张晓燕 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 55.6 | |
| 10123016604 | 苏日娜 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 52.675 | |
| 10123016518 | 王晓晶 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 62.975 | |
| 10123016522 | 罗雪梅 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 61.725 | |
| 10123016515 | 倪美苓 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.425 | |
| 10123016524 | 刘通博 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.2 | |
| 10123016511 | 王艳杰 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 55.75 | |
| 10123016519 | 刘涛 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 55.65 | |
| 10123016319 | 苑玉菲 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 58.825 | |
| 10123016317 | 邹志霞 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 58.625 | |
| 10123016315 | 王艳晶 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 58.075 | |
| 10123016328 | 于立坤 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 54.15 | |
| 10123016323 | 矫红阳 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 52.8 | |
| 10123016322 | 于海剑 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学体育(普通岗位) | 46 | |
| 10123016408 | 宋天擎 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 65.4 | |
| 10123016406 | 高明娟 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 63.15 | |
| 10123016403 | 卜祥宇 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) | 57.725 | |
| 10123016229 | 杨旭 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 67.475 | |
| 10123016309 | 张婉凝 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 62.1 | |
| 10123016308 | 卜范硕 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 61.5 | |
| 10123016230 | 张悦 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 60.575 | |
| 10123016307 | 张立梅 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 60 | |
| 10123016312 | 孙晓帆 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 58.625 | |
| 20123040601 | 刘丽新 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中化学(项目生) | 65.7 | |
| 20123040530 | 谢洪华 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中化学(项目生) | 60.825 | |
| 20123040606 | 李海利 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中化学(项目生) | 58.85 | |
| 10123014908 | 赵文雅 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中生物(普通岗位) | 67.675 | |
| 10123014911 | 张雪 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中生物(普通岗位) | 56.1 | |
| 10123014909 | 刘宏伟 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中生物(普通岗位) | 55.275 | |
| 40123048405 | 乌力吉道格他 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(蒙授生) | 54.975 | |
| 40123048406 | 安银玲 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(蒙授生) | 43.475 | |
| 40123048404 | 包兴文 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(蒙授生) | 43.35 | |
| 10123016227 | 颜景丽 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 59.125 | |
| 10123016223 | 韩军 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 55.125 | |
| 10123016222 | 李冬雪 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 51.075 | |
| 10123016221 | 李亚新 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 65.9 | |
| 10123016201 | 王立叶 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 64.475 | |
| 10123016209 | 刘宗辉 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 62.675 | |
| 10123016219 | 曲新伟 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 60.3 | |
| 10123016210 | 王颖 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.4 | |
| 10123016214 | 张秀静 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 58.35 | |
| 40123048308 | 白跟小 | 奈曼旗沙日浩来学区中心校 | 小学蒙授音乐(蒙授生) | 43.675 | |
| 40123048309 | 宝玲玲 | 奈曼旗沙日浩来学区中心校 | 小学蒙授音乐(蒙授生) | 42.175 | |
| 40123048301 | 哈斯塔娜 | 奈曼旗沙日浩来学区中心校 | 小学蒙授音乐(蒙授生) | 41.725 | |
| 10123014928 | 代晓明 | 奈曼旗土城子中学 | 初中数学(普通岗位) | 58.55 | |
| 10123014929 | 刘天昊 | 奈曼旗土城子中学 | 初中数学(普通岗位) | 54.525 | |
| 10123014927 | 李继伟 | 奈曼旗土城子中学 | 初中数学(普通岗位) | 53.45 | |
| 10123015006 | 杨金娟 | 奈曼旗土城子中学 | 初中英语(普通岗位) | 71.475 | |
| 10123015004 | 朱丽娜 | 奈曼旗土城子中学 | 初中英语(普通岗位) | 62.15 | |
| 10123015002 | 孟祥伟 | 奈曼旗土城子中学 | 初中英语(普通岗位) | 58.75 | |
| 40123048219 | 宝海元 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(蒙授生) | 65.2 | |
| 40123048212 | 双宝 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(蒙授生) | 43.85 | |
| 40123048216 | 额力布格 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(蒙授生) | 43.1 | |
| 10123015116 | 马建东 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) | 64.1 | |
| 10123015121 | 王春英 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) | 58.05 | |
| 10123015125 | 贾英颖 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) | 57.775 | |
| 10123015108 | 白丽丽 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) | 55.55 | |
| 10123015114 | 郑哲禹 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) | 52.425 | |
| 10123015119 | 吉木斯 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) | 52.2 | |
| 10123015028 | 赵宏宇 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学语文(普通岗位) | 71.05 | |
| 10123015021 | 温淑红 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学语文(普通岗位) | 61.55 | |
| 10123015103 | 窦佳宇 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学语文(普通岗位) | 59.475 | |
| 10123015102 | 韩嫱 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学语文(普通岗位) | 57.725 | |
| 10123015104 | 侯晓文 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学语文(普通岗位) | 53.175 | |
| 10123015027 | 赵明悦 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学语文(普通岗位) | 53.05 | |
| 10123015010 | 周鑫鑫 | 奈曼旗苇莲苏学区中学部 | 初中生物(普通岗位) | 66.25 | |
| 10123015014 | 胡佳维 | 奈曼旗苇莲苏学区中学部 | 初中生物(普通岗位) | 66.1 | |
| 10123015019 | 成晓磊 | 奈曼旗苇莲苏学区中学部 | 初中生物(普通岗位) | 62.925 | |
| 10123016502 | 王明利 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 59.725 | |
| 10123016508 | 张艳利 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 58.75 | |
| 10123016501 | 张顺祺 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学数学(普通岗位) | 54.95 | |
| 10123016411 | 周笑然 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 72.625 | |
| 10123016418 | 嵇玲玲 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 68.275 | |
| 10123016412 | 韩甜甜 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 61.425 | |
| 10123016429 | 龚月新 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 59.125 | |
| 10123016423 | 张秀云 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 53.525 | |
| 10123016425 | 文国永 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) | 52.375 | |
| 10123014821 | 徐艳美 | 奈曼旗新镇中学 | 初中英语(普通岗位) | 65.125 | |
| 10123014829 | 万红 | 奈曼旗新镇中学 | 初中英语(普通岗位) | 65.05 | |
| 10123014906 | 黄松雪 | 奈曼旗新镇中学 | 初中英语(普通岗位) | 64.575 | |
| 10123036812 | 包蕊 | 通辽第五中学 | 高中播音主持教师(普通岗位) | 60.475 | |
| 10123036808 | 张云天 | 通辽第五中学 | 高中播音主持教师(普通岗位) | 53.45 | |
| 10123036810 | 高巾博 | 通辽第五中学 | 高中播音主持教师(普通岗位) | 45.55 | |
| 10123036719 | 晏燕 | 通辽第五中学 | 高中计算机教师(普通岗位) | 67.45 | |
| 10123036722 | 王晶 | 通辽第五中学 | 高中计算机教师(普通岗位) | 67.4 | |
| 10123036727 | 王佳慧 | 通辽第五中学 | 高中计算机教师(普通岗位) | 65.575 | |
| 10123036725 | 李丹丹 | 通辽第五中学 | 高中计算机教师(普通岗位) | 64.975 | |
| 10123036721 | 那特 | 通辽第五中学 | 高中计算机教师(普通岗位) | 59 | |
| 10123036730 | 巴图青格乐 | 通辽第五中学 | 高中计算机教师(普通岗位) | 57.475 | |
| 10123036616 | 齐晓航 | 通辽第五中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 59.2 | |
| 10123036620 | 杜立斌 | 通辽第五中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 58.9 | |
| 10123036614 | 耿志芳 | 通辽第五中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 58.875 | |
| 10123036625 | 张永盛 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(普通岗位) | 67.925 | |
| 10123036703 | 董强 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(普通岗位) | 66.325 | |
| 10123036710 | 刘凯 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(普通岗位) | 59.95 | |
| 10123036712 | 李敏 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(普通岗位) | 56.975 | |
| 10123036716 | 王鹤 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(普通岗位) | 54.875 | |
| 10123036701 | 赵锐 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(普通岗位) | 54.225 | |
| 20123041122 | 贾彦龙 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(项目生) | 56.9 | |
| 20123041116 | 李婷 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(项目生) | 52.45 | |
| 20123041121 | 金鑫 | 通辽第五中学 | 高中体育教师(项目生) | 50.375 | |
| 10123036804 | 杨旭南 | 通辽第五中学 | 高中物理教师(普通岗位) | 56.3 | |
| 10123036806 | 吴志坚 | 通辽第五中学 | 高中物理教师(普通岗位) | 55.475 | |
| 10123036803 | 吴颖 | 通辽第五中学 | 高中物理教师(普通岗位) | 53.475 | |
| 60123055818 | 杨涵 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 财务(普通岗位) | 76.175 | |
| 60123055902 | 李蒙 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 财务(普通岗位) | 75.15 | |
| 60123055804 | 朱亚菲 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 财务(普通岗位) | 74.875 | |
| 60123056118 | 吴迪 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 财务(项目生) | 82.05 | |
| 60123056119 | 杨昱 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 财务(项目生) | 76.475 | |
| 60123056117 | 陈曦 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 财务(项目生) | 69.025 | |
| 10123012521 | 李续影 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中化学(普通岗位) | 68.825 | |
| 10123012619 | 翟东贺 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中化学(普通岗位) | 66.925 | |
| 10123012620 | 门碧宏 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中化学(普通岗位) | 66.6 | |
| 10123012105 | 季化琴 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中历史(普通岗位) | 67.175 | |
| 10123012203 | 高莘朋 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中历史(普通岗位) | 66.55 | |
| 10123012206 | 刘哲坤 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中历史(普通岗位) | 65.325 | |
| 10123012301 | 高峰 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中政治(普通岗位) | 70.625 | |
| 10123012505 | 冯宇轩 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中政治(普通岗位) | 68.55 | |
| 10123012428 | 徐琳 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 初中政治(普通岗位) | 67.525 | |
| 10123011821 | 薛颖超 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 小学美术(普通岗位) | 64.75 | |
| 10123011924 | 林琪 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 小学美术(普通岗位) | 62.425 | |
| 10123011714 | 韩明娟 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 小学美术(普通岗位) | 61.575 | |
| 10123011813 | 王琛 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 小学美术(普通岗位) | 61.35 | |
| 10123011918 | 于可新 | 通辽经济技术开发区辽河总校 | 小学美术(普通岗位) | 61.325 | |
