贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(毕节市\七星关区)
| 贵州省地税系统2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||
| 排名 | 准考证号 | 姓名 | 原始成绩 | 百分制成绩 | 报考部门 | 报考职位 |
| 1 | 10128192301 | 胡兰 | 97 | 64.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 2 | 10128194605 | 聂立 | 93.5 | 62.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 3 | 10128193706 | 潘亚 | 91 | 60.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 4 | 10128192209 | 李典 | 90.5 | 60.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 5 | 10128190422 | 叶阳 | 89.5 | 59.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 6 | 10128195523 | 付浩 | 89 | 59.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 7 | 10128196021 | 陈扬 | 87.5 | 58.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 8 | 10128193416 | 陈治宇 | 86.5 | 57.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 8 | 10128196619 | 樊兴 | 86.5 | 57.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 10 | 10128191627 | 彭帅 | 86 | 57.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 10 | 10128191713 | 陶谆 | 86 | 57.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 10 | 10128196317 | 罗伟 | 86 | 57.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 13 | 10128194423 | 王镇 | 85.5 | 57 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 14 | 10128191107 | 杜艳梅 | 84.5 | 56.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 14 | 10128193822 | 朱地 | 84.5 | 56.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 16 | 10128192629 | 向茂荣 | 82.5 | 55 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 17 | 10128195622 | 费蕴钰 | 82 | 54.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 18 | 10128194027 | 严谋强 | 81 | 54 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 19 | 10128192709 | 杨婷 | 80.5 | 53.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 19 | 10128196710 | 焦竟 | 80.5 | 53.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 21 | 10128192025 | 王春 | 80 | 53.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 22 | 10128193627 | 闵文江 | 79.5 | 53 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 23 | 10128192413 | 陈举敏 | 78 | 52 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 23 | 10128193616 | 黎登荣 | 78 | 52 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 25 | 10128196813 | 吴江玲 | 76.5 | 51 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 26 | 10128195026 | 王伟 | 75 | 50 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 27 | 10128194525 | 成欣杰 | 73.5 | 49 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 28 | 10128192112 | 陈臣 | 72.5 | 48.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 29 | 10128192012 | 严翠 | 72 | 48 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 30 | 10128193401 | 刘强 | 71 | 47.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 30 | 10128196912 | 丁忠泽 | 71 | 47.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 32 | 10128191519 | 李秀婵 | 67 | 44.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 33 | 10128194507 | 穆艳平 | 63.5 | 42.33 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 34 | 10128196113 | 杨尚发 | 62.5 | 41.67 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128190503 | 徐伟 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192312 | 赵世任 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191323 | 郎魁 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192217 | 徐卫华 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194320 | 李成松 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196406 | 郭霞 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128193014 | 张晨 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128190329 | 王科举 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196003 | 陈思洋 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191129 | 沈艳冬 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191011 | 陈慧 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128190203 | 张卿 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194720 | 曾瑶 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191302 | 王敏 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128193614 | 谭涛 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128195325 | 邓燕 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128193916 | 宋波 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196614 | 邱锦 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196725 | 熊伟 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194020 | 王昌益 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196620 | 陈路 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196624 | 李平 | -1 | -1 | 1032毕节市地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 1 | 10128192003 | 张松 | 104 | 69.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 2 | 10128195604 | 吕坤 | 96.5 | 64.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 3 | 10128194307 | 李伟 | 95.5 | 63.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 4 | 10128192027 | 杨鸿 | 94.5 | 63 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 5 | 10128190207 | 黄佳熠 | 93 | 62 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 5 | 10128196508 | 李姣娥 | 93 | 62 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 7 | 10128196719 | 曾丹 | 92 | 61.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 8 | 10128196420 | 刘平 | 91 | 60.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 9 | 10128195602 | 石明孝 | 90 | 60 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 10 | 10128192525 | 王丽 | 89 | 59.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 11 | 10128190803 | 高元正 | 88.5 | 59 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 12 | 10128194022 | 赵祥应 | 88 | 58.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 13 | 10128195923 | 易静涛 | 86.5 | 57.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 14 | 10128193825 | 余溪 | 85 | 56.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 15 | 10128191614 | 康德州 | 84.5 | 56.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 15 | 10128196817 | 魏欢 | 84.5 | 56.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 17 | 10128194007 | 王南翔 | 82.5 | 55 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 18 | 10128196214 | 张雨 | 82 | 54.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 18 | 10128193209 | 付跃 | 82 | 54.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 20 | 10128190929 | 孙晶 | 81.5 | 54.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 21 | 10128192929 | 朱晓明 | 81 | 54 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 22 | 10128191922 | 古兰 | 80.5 | 53.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 23 | 10128192330 | 康佳 | 80 | 53.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 23 | 10128194112 | 刘跃 | 80 | 53.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 23 | 10128195420 | 苟元金 | 80 | 53.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 26 | 10128191002 | 朱维 | 79.5 | 53 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 26 | 10128191917 | 吴兴飞 | 79.5 | 53 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 28 | 10128191613 | 吕智 | 79 | 52.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 29 | 10128193109 | 张体洪 | 77 | 51.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 29 | 10128192614 | 尹仕俊 | 77 | 51.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 31 | 10128192714 | 陈浪 | 75.5 | 50.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 31 | 10128196321 | 黎卫 | 75.5 | 50.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 31 | 10128193908 | 曹应 | 75.5 | 50.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 34 | 10128192207 | 陈炫杭 | 75 | 50 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 34 | 10128191921 | 路露 | 75 | 50 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 34 | 10128190321 | 杨松 | 75 | 50 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 37 | 10128192014 | 舒瑜 | 74.5 | 49.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 38 | 10128191114 | 顾平 | 74 | 49.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 39 | 10128190808 | 谢虎 | 72.5 | 48.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 39 | 10128193615 | 卯光秀 | 72.5 | 48.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 41 | 10128195314 | 顾军 | 71.5 | 47.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 41 | 10128192922 | 周诚 | 71.5 | 47.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 43 | 10128190407 | 蒋亮 | 70.5 | 47 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 44 | 10128191024 | 黄梅 | 70 | 46.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 45 | 10128192630 | 李丹 | 69.5 | 46.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 46 | 10128194907 | 邱冬 | 66.5 | 44.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 47 | 10128190212 | 陆伟 | 66 | 44 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 48 | 10128191130 | 王超 | 64 | 42.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 49 | 10128191906 | 王可南 | 63 | 42 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 50 | 10128191909 | 宋春雨 | 59.5 | 39.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 51 | 10128190819 | 黄於勤 | 56 | 37.33 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 52 | 10128190817 | 单艳端 | 55.5 | 37 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 53 | 10128195916 | 曾雪 | 53.5 | 35.67 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 54 | 10128191814 | 汪常 | 48 | 32 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191412 | 王辉 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191409 | 陈美刚 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128190716 | 李洪华 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191817 | 汤杰 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128190627 | 陈勇 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128190822 | 燕梅 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191430 | 吴芸 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128193312 | 薛廷丽 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192013 | 韩春 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191518 | 李健 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194329 | 刘伟 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128190607 | 陈余祥 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192826 | 梁玉海 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192030 | 穆元定 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128191926 | 赵继楠 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196008 | 鲁春 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192805 | 朱远 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192829 | 罗健 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194630 | 刘鑫 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128195029 | 林义飞 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196917 | 张艳 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128195405 | 车富 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128193009 | 顾禹 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194306 | 陈学远 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196511 | 许春梅 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194701 | 李俊 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128195909 | 王润芳 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128195706 | 高益 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128195707 | 周燚 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128196326 | 欧昌贵 | -1 | -1 | 1033七星关区地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 1 | 10128195818 | 张可欣 | 84.5 | 56.33 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 2 | 10128191410 | 杨磊 | 83 | 55.33 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 3 | 10128191623 | 何义 | 79.5 | 53 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 4 | 10128192512 | 吴云昊 | 77.5 | 51.67 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 5 | 10128194602 | 黎鹏 | 73 | 48.67 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 6 | 10128196018 | 徐滔 | 68 | 45.33 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 7 | 10128194315 | 辜剑锋 | 63.5 | 42.33 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 8 | 10128190208 | 唐凯 | 60.5 | 40.33 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128195306 | 周渺森 | -1 | -1 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128193330 | 熊西贤 | -1 | -1 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128192810 | 蒙宇 | -1 | -1 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
| 0 | 10128194421 | 金燕 | -1 | -1 | 1034大方县地方税务局电子税务中心 | 01技术人员 |
第2篇 贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(黔西县\织金县)
贵州省地税系统2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 排名 准考证号 姓名 原始成绩 百分制成绩 报考部门 报考职位 1 10128195215 邓传刚 92 61.33 1035黔西县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 10128191228 陈宏 83.5 55.67 1035黔西县地方税务局电子税务中心 01技术人员 3 10128193907 史开平 83 55.33 1035黔西县地方税务局电子税务中心 01技术人员 4 10128195214 李昊 82 54.67 1035黔西县地方税务局电子税务中心 01技术人员 5 10128195815 周琼 78 【查看全文】
第3篇 贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(纳雍县\赫章县\铜仁市)贵州省地税系统2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 排名 准考证号 姓名 原始成绩 百分制成绩 报考部门 报考职位 1 10128190913 张海峰 103 68.67 1038纳雍县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 10128195103 郭黔 99.5 66.33 1038纳雍县地方税务局电子税务中心 01技术人员 3 10128192914 艾云鹏 87 58 1038纳雍县地方税务局电子税务中心 01技术人员 4 10128193824 张涛 83.5 55.67 1038纳雍县地方税务局电子税务中心 01技术人员 5 10128191306 陈实 82.【查看全文】
第4篇 贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(碧江区\万山区)贵州省地税系统2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 排名 准考证号 姓名 原始成绩 百分制成绩 报考部门 报考职位 1 10128190522 孟文俊 92.5 61.67 1041碧江区地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 10128192118 陈丹 89.5 59.67 1041碧江区地方税务局电子税务中心 01技术人员 3 10128191719 刘振 88 58.67 1041碧江区地方税务局电子税务中心 01技术人员 4 10128194428 王勇华 85 56.67 1041碧江区地方税务局电子税务中心 01技术人员 5 10128195424 张磊 8【查看全文】
第5篇 贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(玉屏县、江口县)贵州省地税系统2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 排名 准考证号 姓名 原始成绩 百分制成绩 报考部门 报考职位 1 10128191920 石磊 80.5 53.67 1043玉屏县地方税务局电子税务中心 01技术人员 0 10128192415 吴军 -1 -1 1043玉屏县地方税务局电子税务中心 01技术人员 0 10128196802 吴国梁 -1 -1 1043玉屏县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 10128194611 杨胜山 86 57.33 1044江口县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 10128195629 杨通全 85.5 57【查看全文】
第6篇 贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(松桃苗族自治县\印江土家族苗族自治县)贵州省地税系统2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 排名 准考证号 姓名 原始成绩 百分制成绩 报考部门 报考职位 1 10128195625 唐韬 92 61.33 1045松桃苗族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 10128195608 雷泽峰 85.5 57 1045松桃苗族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 3 10128194002 刘佳 84 56 1045松桃苗族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 4 10128190415 冯克燕 83 55.33 1045松桃苗族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 5 1012819341【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 59 楼 ?{嗯.戒愛ㄋ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哈哈,贵州人民真有才。厉害了我的哥下一句:承让了我的弟,说啥呢我的妹,严重了我的儿,咋滴了我的孙。
[回复] 58 楼 ?ゞ、宝贝. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 下一年贵州教师招聘考试准备的怎么样了?
[回复] 57 楼 幻£水月无痕 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不知道,贵州的事业单位要招多少人?
[回复] 56 楼 一缕风 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考贵州公务员,我想考贵州事业编,或者贵州教师也可以,哈哈!
[回复] 55 楼 高调 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贵州教师招聘多少人啊?
[回复] 54 楼 天涯行客 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 明年贵州事业单位考试准备的怎么样了?
[回复] 53 楼 GoD, Sou1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贵州的银行好进么?
[回复] 52 楼 兔灰灰 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 今天贵州的天气不错啊,在加上看到贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(毕节市\七星关区)这个文章,心情更好了!
[回复] 51 楼 泡尼和尚 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贵州教师也不好考啊,也很难!
[回复] 50 楼 演绎伱的逢场作戏 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 很及时啊,这个贵州省地方税务系统2016年招聘事业单位人员笔试成绩表(毕节市\七星关区),不错!

