贵州息烽县2016年招聘事业单位工作人员进入体检人员名单及相关事项(公告八)
| 息烽县2016年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 面试准 考证号 |
报考单位代码 | 报考单位名称 | 报考岗位类别 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 岗位招聘人数 | 笔试成绩(150分) | 笔试成绩按100分制折算 | 笔试成绩 所占比例(60%) |
面试成绩 (100分) |
面试成绩 所占比例(40%) |
总成绩 | 总成绩排 名 | 是否 进入 体检 |
备注 |
| 1 | 韦志丽 | 20160102 | 001 | 中共息烽县委党校 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 80.8 | 32.32 | 69.72 | 1 | 是 | |
| 2 | 陈颖 | 20160106 | 002 | 息烽县电子政务内网管理中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 88.5 | 59 | 35.4 | 85.4 | 34.16 | 69.56 | 1 | 是 | |
| 3 | 冉茂军 | 20160104 | 002 | 息烽县电子政务内网管理中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 94.5 | 63 | 37.8 | 77.2 | 30.88 | 68.68 | 2 | 是 | |
| 4 | 刘雅奇 | 20160110 | 003 | 息烽县新闻中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 100 | 66.67 | 40 | 75.2 | 30.08 | 70.08 | 1 | 是 | |
| 5 | 安恒 | 20160113 | 003 | 息烽县新闻中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 87.5 | 58.33 | 35 | 74.2 | 29.68 | 64.68 | 1 | 是 | |
| 6 | 宋安慧 | 20160118 | 003 | 息烽县新闻中心 | B | 专业技术人员 | 03 | 2 | 88.5 | 59 | 35.4 | 81.6 | 32.64 | 68.04 | 1 | 是 | |
| 7 | 肖秀芳 | 20160117 | 003 | 息烽县新闻中心 | B | 专业技术人员 | 03 | 2 | 92.5 | 61.67 | 37 | 75.8 | 30.32 | 67.32 | 2 | 是 | |
| 8 | 宋艺瑶 | 20160123 | 003 | 息烽县新闻中心 | B | 专业技术人员 | 04 | 1 | 98 | 65.33 | 39.2 | 80.4 | 32.16 | 71.36 | 1 | 是 | |
| 9 | 王宏 | 20160202 | 004 | 息烽县督办督查局 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 99 | 66 | 39.6 | 88.4 | 35.36 | 74.96 | 1 | 是 | |
| 10 | 程前巧 | 20160204 | 004 | 息烽县督办督查局 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 79.8 | 31.92 | 71.32 | 2 | 是 | |
| 11 | 杨涛 | 20160126 | 005 | 息烽县电子政务管理中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 96.5 | 64.33 | 38.6 | 76.2 | 30.48 | 69.08 | 1 | 是 | |
| 12 | 谭欣缘 | 20160209 | 005 | 息烽县电子政务管理中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 91.5 | 61 | 36.6 | 79.6 | 31.84 | 68.44 | 1 | 是 | |
| 13 | 李龙江 | 20160211 | 006 | 息烽县机关事务管理服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 3 | 108.5 | 72.33 | 43.4 | 74.8 | 29.92 | 73.32 | 1 | 是 | |
| 14 | 李坚民 | 20160213 | 006 | 息烽县机关事务管理服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 3 | 97 | 64.67 | 38.8 | 82.2 | 32.88 | 71.68 | 2 | 是 | |
| 15 | 张柯 | 20160216 | 006 | 息烽县机关事务管理服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 3 | 96 | 64 | 38.4 | 79.6 | 31.84 | 70.24 | 3 | 是 | |
| 16 | 罗雅 | 20160221 | 007 | 息烽县人民政府服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 91.5 | 61 | 36.6 | 82.2 | 32.88 | 69.48 | 1 | 是 | |
| 17 | 张烈马 | 20160223 | 008 | 息烽县少数民族流动人口管理服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 96.5 | 64.33 | 38.6 | 74.4 | 29.76 | 68.36 | 1 | 是 | |
| 18 | 方星 | 20160301 | 009 | 息烽县大数据产业服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 102.5 | 68.33 | 41 | 78.4 | 31.36 | 72.36 | 1 | 是 | |
| 19 | 苏浩然 | 20160302 | 009 | 息烽县大数据产业服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 92.5 | 61.67 | 37 | 83 | 33.2 | 70.2 | 2 | 是 | |
| 20 | 李婉丽 | 20160308 | 010 | 息烽县公证处 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 80.6 | 32.24 | 72.04 | 1 | 是 | |
| 21 | 杨洪 | 20160312 | 010 | 息烽县公证处 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 84.6 | 33.84 | 72.04 | 1 | 是 | |
| 22 | 罗青 | 20160313 | 011 | 息烽县统计执法大队 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 90 | 60 | 36 | 83.4 | 33.36 | 69.36 | 1 | 是 | |
| 23 | 罗波 | 20160314 | 011 | 息烽县统计执法大队 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 89 | 59.33 | 35.6 | 78.4 | 31.36 | 66.96 | 2 | 是 | |
| 24 | 徐修花 | 20160320 | 012 | 息烽县能源统计站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 91 | 60.67 | 36.4 | 83.6 | 33.44 | 69.84 | 1 | 是 | |
| 25 | 罗诗杰 | 20160325 | 013 | 息烽县财政局永靖镇分局 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 87.5 | 58.33 | 35 | 84.2 | 33.68 | 68.68 | 1 | 是 | |
| 26 | 黄天毅 | 20160226 | 014 | 息烽县财政局小寨坝镇分局 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 91 | 60.67 | 36.4 | 75.2 | 30.08 | 66.48 | 1 | 是 | |
| 27 | 徐军 | 20160326 | 015 | 息烽县财政局温泉镇分局 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 86 | 57.33 | 34.4 | 77.8 | 31.12 | 65.52 | 1 | 是 | |
| 28 | 周燕 | 20160401 | 016 | 息烽县财政局九庄镇分局 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 92 | 61.33 | 36.8 | 79.4 | 31.76 | 68.56 | 1 | 是 | |
| 29 | 罗立苑 | 20160404 | 017 | 息烽县财政局养龙司镇分局 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 90 | 60 | 36 | 80.2 | 32.08 | 68.08 | 1 | 是 | |
| 30 | 陶妍江 | 20160407 | 018 | 息烽县财政局鹿窝乡分局 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 83 | 55.33 | 33.2 | 75.6 | 30.24 | 63.44 | 1 | 是 | |
| 31 | 李燕超 | 20160410 | 019 | 息烽县基层财政管理局 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 102.5 | 68.33 | 41 | 77 | 30.8 | 71.8 | 1 | 是 | |
| 32 | 吴贵欢 | 20160411 | 019 | 息烽县基层财政管理局 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 87 | 58 | 34.8 | 86 | 34.4 | 69.2 | 2 | 是 | |
| 33 | 刘雨坤 | 20160416 | 019 | 息烽县基层财政管理局 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 100.5 | 67 | 40.2 | 78.6 | 31.44 | 71.64 | 1 | 是 | |
| 34 | 陈柏如 | 20160420 | 020 | 息烽县固定资产投资评审中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 90 | 60 | 36 | 80 | 32 | 68 | 1 | 是 | |
| 35 | 朱健全 | 20160501 | 020 | 息烽县固定资产投资评审中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 2 | 108 | 72 | 43.2 | 78.4 | 31.36 | 74.56 | 1 | 是 | |
| 36 | 余磊 | 20160503 | 020 | 息烽县固定资产投资评审中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 2 | 92.5 | 61.67 | 37 | 81.4 | 32.56 | 69.56 | 2 | 是 | |
| 37 | 丁晓旺 | 20160507 | 021 | 息烽县公路运输管理所 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 99 | 66 | 39.6 | 81 | 32.4 | 72 | 1 | 是 | |
| 38 | 袁金平 | 20160509 | 021 | 息烽县公路运输管理所 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 82.2 | 32.88 | 70.28 | 2 | 是 | |
| 39 | 何昀 | 20160514 | 022 | 息烽县公路管理所 | B | 专业技术人员 | 01 | 3 | 101 | 67.33 | 40.4 | 85.2 | 34.08 | 74.48 | 1 | 是 | |
| 40 | 钱贤臣 | 20160513 | 022 | 息烽县公路管理所 | B | 专业技术人员 | 01 | 3 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 79.8 | 31.92 | 74.12 | 2 | 是 | |
| 41 | 谢昌玲 | 20160515 | 022 | 息烽县公路管理所 | B | 专业技术人员 | 01 | 3 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 81.4 | 32.56 | 69.96 | 3 | 是 | |
| 42 | 周旋 | 20160422 | 023 | 息烽县地方海事处顺江海事所 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 78.2 | 31.28 | 73.48 | 1 | 是 | |
| 43 | 赵宇 | 20160426 | 024 | 息烽县城镇绿化管理站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 91 | 60.67 | 36.4 | 80 | 32 | 68.4 | 1 | 是 | |
| 44 | 刘昊 | 20160522 | 025 | 息烽县水务工程建设站 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 96 | 64 | 38.4 | 81 | 32.4 | 70.8 | 1 | 是 | |
| 45 | 蒋敏捷 | 20160524 | 025 | 息烽县水务工程建设站 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 87.5 | 58.33 | 35 | 83.6 | 33.44 | 68.44 | 2 | 是 | |
| 46 | 陈凯伦 | 20160528 | 026 | 息烽县水土保持站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 79.6 | 31.84 | 70.04 | 1 | 是 | |
| 47 | 刘洪雨 | 20160601 | 027 | 息烽县水务工程管理站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 77.4 | 30.96 | 66.76 | 1 | 是 | |
| 48 | 杨帮平 | 20160604 | 028 | 息烽县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 88 | 58.67 | 35.2 | 81.4 | 32.56 | 67.76 | 1 | 是 | |
| 49 | 罗刚 | 20160608 | 029 | 息烽县农村饮水安全水质检测中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 90 | 60 | 36 | 79.8 | 31.92 | 67.92 | 1 | 是 | |
| 50 | 黄丽 | 20160611 | 030 | 息烽县底寨河管理所 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 83.5 | 55.67 | 33.4 | 80.2 | 32.08 | 65.48 | 1 | 是 | |
| 51 | 李其吉 | 20160613 | 031 | 息烽县高洞水库管理所 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 81.4 | 32.56 | 66.36 | 1 | 是 | |
| 52 | 杨廷湖 | 20160617 | 032 | 息烽县养龙司电灌站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 78.5 | 52.33 | 31.4 | 83 | 33.2 | 64.6 | 1 | 是 | |
| 53 | 李新波 | 20160619 | 033 | 息烽县土地勘测规划站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 93 | 62 | 37.2 | 79.6 | 31.84 | 69.04 | 1 | 是 | |
| 54 | 李昆 | 20160622 | 034 | 息烽县市场监管检验检测中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 95 | 63.33 | 38 | 85.6 | 34.24 | 72.24 | 1 | 是 | |
| 55 | 吉松 | 20160625 | 035 | 息烽县房屋征收局 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 102 | 68 | 40.8 | 85.8 | 34.32 | 75.12 | 1 | 是 | |
| 56 | 穆文静 | 20160626 | 035 | 息烽县房屋征收局 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 99 | 66 | 39.6 | 80.4 | 32.16 | 71.76 | 2 | 是 | |
| 57 | 陈宇 | 20160701 | 036 | 息烽县环境卫生管理站 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 89 | 59.33 | 35.6 | 77.6 | 31.04 | 66.64 | 1 | 是 | |
| 58 | 罗宇鹏 | 20160704 | 037 | 息烽县城市管理监察大队 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 95 | 63.33 | 38 | 68.4 | 27.36 | 65.36 | 1 | 是 | |
| 59 | 吴忠旺 | 20160707 | 038 | 息烽县安全生产应急救援中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 83.4 | 33.36 | 73.16 | 1 | 是 | |
| 60 | 舒平 | 20160708 | 038 | 息烽县安全生产应急救援中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 99 | 66 | 39.6 | 80 | 32 | 71.6 | 2 | 是 | |
| 61 | 李刚萍 | 20160715 | 039 | 息烽县利用外资和招商引资项目服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 96.5 | 64.33 | 38.6 | 80.6 | 32.24 | 70.84 | 1 | 是 | |
| 62 | 涂俊礼 | 20160717 | 039 | 息烽县利用外资和招商引资项目服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 80.6 | 32.24 | 69.64 | 2 | 是 | |
| 63 | 李轲 | 20160720 | 040 | 息烽县农业技术开发服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 74.8 | 29.92 | 69.72 | 1 | 是 | |
| 64 | 陈楠 | 20160723 | 041 | 息烽县农产品质量安全监管站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 101.5 | 67.67 | 40.6 | 77.8 | 31.12 | 71.72 | 1 | 是 | |
| 65 | 曾瑞芸 | 20160727 | 042 | 息烽县畜牧水产技术开发服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 84 | 56 | 33.6 | 79.8 | 31.92 | 65.52 | 1 | 是 | |
| 66 | 龙彦中 | 20160802 | 043 | 息烽县动物疫病预防控制中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 87 | 58 | 34.8 | 77.6 | 31.04 | 65.84 | 1 | 是 | |
| 67 | 李贵才 | 20160804 | 044 | 息烽县农机管理和技术推广培训站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 77 | 30.8 | 69 | 1 | 是 | |
| 68 | 王林骏 | 20160807 | 045 | 息烽县扶贫开发服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 99 | 66 | 39.6 | 80.2 | 32.08 | 71.68 | 1 | 是 | |
| 69 | 饶双 | 20160812 | 046 | 息烽县文物管理所 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 89 | 59.33 | 35.6 | 74.6 | 29.84 | 65.44 | 1 | 是 | |
| 70 | 周家发 | 20160813 | 047 | 息烽县教育系统会计核算管理中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 93 | 62 | 37.2 | 73 | 29.2 | 66.4 | 1 | 是 | |
| 71 | 孙麟 | 20160816 | 048 | 息烽县人民医院 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 99 | 66 | 39.6 | 72.6 | 29.04 | 68.64 | 1 | 是 | |
| 72 | 李威宏 | 20160819 | 049 | 息烽县新型农村合作医疗管理中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 69.6 | 27.84 | 63.64 | 1 | 是 | |
| 73 | 张生 | 20160821 | 049 | 息烽县新型农村合作医疗管理中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 76.5 | 51 | 30.6 | 70 | 28 | 58.6 | 2 | 是 | |
| 74 | 张瑜 | 20160825 | 050 | 息烽县妇幼保健院 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 85 | 56.67 | 34 | 77.4 | 30.96 | 64.96 | 1 | 是 | |
| 75 | 李青霞 | 20160827 | 050 | 息烽县妇幼保健院 | B | 专业技术人员 | 03 | 1 | 87 | 58 | 34.8 | 74.6 | 29.84 | 64.64 | 1 | 是 | |
| 76 | 刘文力 | 20160828 | 050 | 息烽县妇幼保健院 | B | 专业技术人员 | 04 | 1 | 74.5 | 49.67 | 29.8 | 70.2 | 28.08 | 57.88 | 1 | 是 | |
| 77 | 杨树林 | 20160901 | 051 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 76.5 | 51 | 30.6 | 76 | 30.4 | 61 | 1 | 是 | |
| 78 | 杨雷烽 | 20160906 | 051 | 息烽县小寨坝镇中心卫生院 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 74 | 49.33 | 29.6 | 78.2 | 31.28 | 60.88 | 2 | 是 | |
| 79 | 许昌练 | 20160907 | 052 | 息烽县温泉镇卫生院 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 66 | 44 | 26.4 | 79 | 31.6 | 58 | 1 | 是 | |
| 80 | 郑小丽 | 20160910 | 052 | 息烽县温泉镇卫生院 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 79 | 52.67 | 31.6 | 73.4 | 29.36 | 60.96 | 1 | 是 | |
| 81 | 罗冬艳 | 20160913 | 053 | 息烽县西山镇卫生院 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 89 | 59.33 | 35.6 | 78.2 | 31.28 | 66.88 | 1 | 是 | |
| 82 | 徐梅 | 20160916 | 053 | 息烽县西山镇卫生院 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 76.5 | 51 | 30.6 | 80.4 | 32.16 | 62.76 | 1 | 是 | |
| 83 | 王静 | 20160919 | 054 | 息烽县流长乡卫生院 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 68.5 | 45.67 | 27.4 | 75 | 30 | 57.4 | 1 | 是 | |
| 84 | 雷淇惠 | 20160922 | 055 | 息烽县石硐镇卫生院 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 67.5 | 45 | 27 | 77.4 | 30.96 | 57.96 | 1 | 是 | |
| 85 | 廖定兰 | 20160925 | 055 | 息烽县石硐镇卫生院 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 95 | 63.33 | 38 | 83.8 | 33.52 | 71.52 | 1 | 是 | |
| 86 | 潘为星 | 20160928 | 056 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 74 | 49.33 | 29.6 | 76.8 | 30.72 | 60.32 | 1 | 是 | |
| 87 | 陈桢琳 | 20161001 | 056 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 78 | 52 | 31.2 | 71.2 | 28.48 | 59.68 | 1 | 是 | |
| 88 | 杨健 | 20161004 | 057 | 息烽县新华社区服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 3 | 100 | 66.67 | 40 | 78.4 | 31.36 | 71.36 | 1 | 是 | |
| 89 | 肖叶 | 20161005 | 057 | 息烽县新华社区服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 3 | 99 | 66 | 39.6 | 76.4 | 30.56 | 70.16 | 2 | 是 | |
| 90 | 蔡义坤 | 20161006 | 057 | 息烽县新华社区服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 3 | 98 | 65.33 | 39.2 | 75 | 30 | 69.2 | 3 | 是 | |
| 91 | 吴依 | 20161014 | 057 | 息烽县新华社区服务中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 91.5 | 61 | 36.6 | 73.6 | 29.44 | 66.04 | 1 | 是 | |
| 92 | 黄菲 | 20161019 | 058 | 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 88 | 58.67 | 35.2 | 76.4 | 30.56 | 65.76 | 1 | 是 | |
| 93 | 陈勇 | 20161021 | 058 | 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 88.5 | 59 | 35.4 | 79.2 | 31.68 | 67.08 | 1 | 是 | |
| 94 | 杜娟 | 20161023 | 059 | 息烽县永靖镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 92.5 | 61.67 | 37 | 74.8 | 29.92 | 66.92 | 1 | 是 | |
| 95 | 陈治霖 | 20161024 | 059 | 息烽县永靖镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 85 | 56.67 | 34 | 80.6 | 32.24 | 66.24 | 2 | 是 | |
| 96 | 张银云 | 20161103 | 059 | 息烽县永靖镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 02 | 1 | 83.5 | 55.67 | 33.4 | 83.8 | 33.52 | 66.92 | 1 | 是 | |
| 97 | 王枫华 | 20161104 | 059 | 息烽县永靖镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 03 | 1 | 64.5 | 43 | 25.8 | 74.8 | 29.92 | 55.72 | 1 | 是 | |
| 98 | 杨学伟 | 20161105 | 060 | 息烽县永靖镇生态保护站(永靖镇林业站) | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 76.8 | 30.72 | 68.12 | 1 | 是 | |
| 99 | 刘泰珍 | 20161108 | 060 | 息烽县永靖镇生态保护站(永靖镇林业站) | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 77.8 | 31.12 | 66.92 | 2 | 是 | |
| 100 | 袁波 | 20161111 | 061 | 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 100 | 66.67 | 40 | 75.4 | 30.16 | 70.16 | 1 | 是 | |
| 101 | 杨贤峰 | 20161114 | 061 | 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 82 | 54.67 | 32.8 | 74.8 | 29.92 | 62.72 | 1 | 是 | |
| 102 | 张松 | 20161117 | 062 | 息烽县小寨坝镇农业综合服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 99 | 66 | 39.6 | 75.4 | 30.16 | 69.76 | 1 | 是 | |
| 103 | 王脉 | 20161120 | 062 | 息烽县小寨坝镇农业综合服务中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 73.5 | 49 | 29.4 | 76.2 | 30.48 | 59.88 | 1 | 是 | |
| 104 | 姜杍辛 | 20161123 | 063 | 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 87 | 58 | 34.8 | 81.8 | 32.72 | 67.52 | 1 | 是 | |
| 105 | 骆乐闯 | 20161125 | 064 | 息烽县小寨坝镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 91.5 | 61 | 36.6 | 76.2 | 30.48 | 67.08 | 1 | 是 | |
| 106 | 康乐 | 20161128 | 065 | 息烽县小寨坝镇生态保护站(小寨坝镇林业站) | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 89 | 59.33 | 35.6 | 78 | 31.2 | 66.8 | 1 | 是 | |
| 107 | 陈永华 | 20161201 | 066 | 息烽县小寨坝镇人力资源和社会保障服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 71.5 | 47.67 | 28.6 | 74.6 | 29.84 | 58.44 | 1 | 是 | |
| 108 | 杜昌浪 | 20161203 | 067 | 息烽县西山镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 92 | 61.33 | 36.8 | 73.6 | 29.44 | 66.24 | 1 | 是 | |
| 109 | 余青松 | 20161207 | 068 | 息烽县西山镇人力资源和社会保障服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 87.5 | 58.33 | 35 | 79 | 31.6 | 66.6 | 1 | 是 | |
| 110 | 钟兴义 | 20161210 | 069 | 息烽县西山镇生态保护站(西山镇林业站) | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 84 | 56 | 33.6 | 74.4 | 29.76 | 63.36 | 1 | 是 | |
| 111 | 金大为 | 20161212 | 070 | 息烽县西山镇农业综合服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 86 | 57.33 | 34.4 | 78.6 | 31.44 | 65.84 | 1 | 是 | |
| 112 | 简义 | 20161215 | 071 | 息烽县西山镇村镇建设服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 98 | 65.33 | 39.2 | 73.8 | 29.52 | 68.72 | 1 | 是 | |
| 113 | 骆琴琴 | 20161218 | 072 | 息烽县养龙司镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 91 | 60.67 | 36.4 | 75.8 | 30.32 | 66.72 | 1 | 是 | |
| 114 | 王小建 | 20161223 | 072 | 息烽县养龙司镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 80.5 | 53.67 | 32.2 | 86 | 34.4 | 66.6 | 2 | 是 | |
| 115 | 李仙 | 20161224 | 072 | 息烽县养龙司镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 02 | 1 | 90.5 | 60.33 | 36.2 | 77.6 | 31.04 | 67.24 | 1 | 是 | |
| 116 | 赵军健 | 20161301 | 073 | 息烽县养龙司镇生态保护站(养龙司镇林业站) | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 78.2 | 31.28 | 69.48 | 1 | 是 | |
| 117 | 张洋 | 20161302 | 073 | 息烽县养龙司镇生态保护站(养龙司镇林业站) | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 78.5 | 52.33 | 31.4 | 72.6 | 29.04 | 60.44 | 2 | 是 | |
| 118 | 杨爽 | 20161309 | 074 | 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 91 | 60.67 | 36.4 | 80 | 32 | 68.4 | 1 | 是 | |
| 119 | 蔡艇 | 20161308 | 074 | 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 91 | 60.67 | 36.4 | 78.8 | 31.52 | 67.92 | 2 | 是 | |
| 120 | 付香文 | 20161227 | 074 | 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 82.5 | 55 | 33 | 77.8 | 31.12 | 64.12 | 1 | 是 | |
| 121 | 刘玉波 | 20161313 | 074 | 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 | B | 专业技术人员 | 03 | 1 | 81 | 54 | 32.4 | 77.6 | 31.04 | 63.44 | 1 | 是 | |
| 122 | 熊伟 | 20161316 | 074 | 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 | B | 专业技术人员 | 04 | 1 | 78 | 52 | 31.2 | 68.8 | 27.52 | 58.72 | 1 | 是 | |
| 123 | 赖明 | 20161319 | 075 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 96 | 64 | 38.4 | 80 | 32 | 70.4 | 1 | 是 | |
| 124 | 龙顶秀 | 20161322 | 075 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心 | A | 管理人员 | 02 | 1 | 74 | 49.33 | 29.6 | 83.6 | 33.44 | 63.04 | 1 | 是 | |
| 125 | 杨伟 | 20161325 | 075 | 息烽县养龙司镇村镇建设服务中心 | B | 专业技术人员 | 03 | 1 | 88 | 58.67 | 35.2 | 74.6 | 29.84 | 65.04 | 1 | 是 | |
| 126 | 秦安村 | 20161402 | 076 | 息烽县温泉镇科技宣传文化信息统计服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 86.5 | 57.67 | 34.6 | 79 | 31.6 | 66.2 | 1 | 是 | |
| 127 | 张培莲 | 20161404 | 077 | 息烽县温泉镇农业综合服务中心 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 88.5 | 59 | 35.4 | 79.6 | 31.84 | 67.24 | 1 | 是 | |
| 128 | 邱清泉 | 20161407 | 078 | 息烽县温泉镇生态保护站(温泉镇林业站) | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 77.2 | 30.88 | 68.28 | 1 | 是 | |
| 129 | 杨阳 | 20161410 | 079 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 94.5 | 63 | 37.8 | 77 | 30.8 | 68.6 | 1 | 是 | |
| 130 | 谢超 | 20161413 | 080 | 息烽县温泉镇安全生产监督管理站 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 87.5 | 58.33 | 35 | 74.6 | 29.84 | 64.84 | 1 | 是 | |
| 131 | 马烈 | 20161416 | 081 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 87.5 | 58.33 | 35 | 79.4 | 31.76 | 66.76 | 1 | 是 | |
| 132 | 易豪淞 | 20161419 | 081 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 86.5 | 57.67 | 34.6 | 78 | 31.2 | 65.8 | 1 | 是 | |
| 133 | 吴兵 | 20161501 | 082 | 息烽县九庄镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 100.5 | 67 | 40.2 | 74.4 | 29.76 | 69.96 | 1 | 是 | |
| 134 | 王莺杰 | 20161422 | 082 | 息烽县九庄镇计划生育服务中心 | A | 管理人员 | 02 | 1 | 86 | 57.33 | 34.4 | 74.8 | 29.92 | 64.32 | 1 | 是 | |
